(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE
14 DE JUNHO DE 2008
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO RIO GRANDE DO NORTE

Clique para impressão do relatório
Município menores de 1 ano de 1 a 4 nos Total  
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. Data/Hora
ARES 221 229 103,62% 1.006 892 88,67% 1.227 1.121 91,36% 04/06/2010 / 11:43:21
BAIA FORMOSA 113 121 107,08% 655 584 89,16% 768 705 91,8% 04/06/2010 / 11:43:21
BREJINHO 200 218 109% 928 934 100,65% 1.128 1.152 102,13% 04/06/2010 / 11:43:21
CANGUARETAMA 569 600 105,45% 2.752 2.633 95,68% 3.321 3.233 97,35% 04/06/2010 / 11:43:22
ESPIRITO SANTO 114 137 120,18% 809 768 94,93% 923 905 98,05% 04/06/2010 / 11:43:22
GOIANINHA 482 457 94,81% 1.839 1.871 101,74% 2.321 2.328 100,3% 04/06/2010 / 11:43:22
JUNDIA 54 40 74,07% 290 228 78,62% 344 268 77,91% 04/06/2010 / 11:43:22
LAGOA D'ANTA 81 79 97,53% 526 519 98,67% 607 598 98,52% 04/06/2010 / 11:43:22
LAGOA DE PEDRAS 88 99 112,5% 602 520 86,38% 690 619 89,71% 04/06/2010 / 11:43:22
LAGOA SALGADA 171 160 93,57% 634 646 101,89% 805 806 100,12% 04/06/2010 / 11:43:22
MONTANHAS 145 189 130,34% 1.044 706 67,62% 1.189 895 75,27% 04/06/2010 / 11:43:23
MONTE ALEGRE 300 287 95,67% 1.711 1.534 89,66% 2.011 1.821 90,55% 04/06/2010 / 11:43:23
MONTE DAS GAMELEIRAS 45 58 128,89% 207 191 92,27% 252 249 98,81% 04/06/2010 / 11:43:23
NISIA FLORESTA 333 409 122,82% 1.849 1.767 95,57% 2.182 2.176 99,73% 04/06/2010 / 11:43:23
NOVA CRUZ 520 639 122,88% 2.775 2.895 104,32% 3.295 3.534 107,25% 04/06/2010 / 11:43:23
PASSA E FICA 131 142 108,4% 783 716 91,44% 914 858 93,87% 04/06/2010 / 11:43:23
PASSAGEM 38 50 131,58% 201 200 99,5% 239 250 104,6% 04/06/2010 / 11:43:23
PEDRO VELHO 248 240 96,77% 1.133 1.056 93,2% 1.381 1.296 93,85% 04/06/2010 / 11:43:23
SANTO ANTONIO 382 385 100,79% 1.698 1.386 81,63% 2.080 1.771 85,14% 04/06/2010 / 11:43:23
SAO JOSE DE MIPIBU 735 907 123,4% 3.159 3.259 103,17% 3.894 4.166 106,99% 04/06/2010 / 11:43:24
SENADOR GEORGINO AVELINO 63 73 115,87% 326 366 112,27% 389 439 112,85% 04/06/2010 / 11:43:24
SERRA DE SAO BENTO 98 110 112,24% 468 437 93,38% 566 547 96,64% 04/06/2010 / 11:43:24
SERRINHA 79 102 129,11% 566 624 110,25% 645 726 112,56% 04/06/2010 / 11:43:24
TIBAU DO SUL 193 220 113,99% 920 911 99,02% 1.113 1.131 101,62% 04/06/2010 / 11:43:24
VARZEA 70 103 147,14% 361 319 88,37% 431 422 97,91% 04/06/2010 / 11:43:24
VERA CRUZ 180 142 78,89% 867 772 89,04% 1.047 914 87,3% 04/06/2010 / 11:43:24
VILA FLOR 47 51 108,51% 258 266 103,1% 305 317 103,93% 04/06/2010 / 11:43:24
REG: I URSAP 5.700 6.247 109,6% 28.367 27.000 95,18% 34.067 33.247 97,59% ---
ACU 807 879 108,92% 3.690 3.314 89,81% 4.497 4.193 93,24% 04/06/2010 / 11:43:21
ALTO DO RODRIGUES 121 210 173,55% 727 762 104,81% 848 972 114,62% 04/06/2010 / 11:43:21
ANGICOS 189 199 105,29% 793 833 105,04% 982 1.032 105,09% 04/06/2010 / 11:43:21
APODI 526 506 96,2% 2.306 2.002 86,82% 2.832 2.508 88,56% 04/06/2010 / 11:43:21
AREIA BRANCA 375 518 138,13% 1.606 1.572 97,88% 1.981 2.090 105,5% 04/06/2010 / 11:43:21
AUGUSTO SEVERO 149 160 107,38% 654 685 104,74% 803 845 105,23% 04/06/2010 / 11:43:21
BARAUNA 476 455 95,59% 2.094 1.777 84,86% 2.570 2.232 86,85% 04/06/2010 / 11:43:21
CARAUBAS 271 330 121,77% 1.289 1.256 97,44% 1.560 1.586 101,67% 04/06/2010 / 11:43:22
CARNAUBAIS 141 161 114,18% 691 633 91,61% 832 794 95,43% 04/06/2010 / 11:43:22
FELIPE GUERRA 22 102 463,64% 268 354 132,09% 290 456 157,24% 04/06/2010 / 11:43:22
FERNANDO PEDROZA 53 66 124,53% 209 168 80,38% 262 234 89,31% 04/06/2010 / 11:43:22
GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO 183 219 119,67% 864 925 107,06% 1.047 1.144 109,26% 04/06/2010 / 11:43:22
GROSSOS 119 150 126,05% 615 717 116,59% 734 867 118,12% 04/06/2010 / 11:43:22
IPANGUACU 255 226 88,63% 1.070 999 93,36% 1.325 1.225 92,45% 04/06/2010 / 11:43:22
ITAJA 112 124 110,71% 527 554 105,12% 639 678 106,1% 04/06/2010 / 11:43:22
JANDUIS 87 89 102,3% 364 362 99,45% 451 451 100% 04/06/2010 / 11:43:22
MESSIAS TARGINO 79 80 101,27% 288 279 96,88% 367 359 97,82% 04/06/2010 / 11:43:23
MOSSORO 3.993 4.243 106,26% 15.558 14.903 95,79% 19.551 19.146 97,93% 04/06/2010 / 11:43:23
PARAU 61 60 98,36% 269 273 101,49% 330 333 100,91% 04/06/2010 / 11:43:23
PENDENCIAS 104 190 182,69% 748 846 113,1% 852 1.036 121,6% 04/06/2010 / 11:43:23
PORTO DO MANGUE 63 78 123,81% 381 391 102,62% 444 469 105,63% 04/06/2010 / 11:43:23
SAO RAFAEL 93 90 96,77% 500 469 93,8% 593 559 94,27% 04/06/2010 / 11:43:24
SERRA DO MEL 223 191 85,65% 799 677 84,73% 1.022 868 84,93% 04/06/2010 / 11:43:24
TIBAU 57 72 126,32% 275 328 119,27% 332 400 120,48% 04/06/2010 / 11:43:23
TRIUNFO POTIGUAR 66 70 106,06% 279 310 111,11% 345 380 110,14% 04/06/2010 / 11:43:24
UPANEMA 182 183 100,55% 943 905 95,97% 1.125 1.088 96,71% 04/06/2010 / 11:43:24
REG: II URSAP 8.807 9.651 109,58% 37.807 36.294 96% 46.614 45.945 98,56% ---
AFONSO BEZERRA 153 122 79,74% 758 536 70,71% 911 658 72,23% 04/06/2010 / 11:43:21
BENTO FERNANDES 72 77 106,94% 435 376 86,44% 507 453 89,35% 04/06/2010 / 11:43:21
CAICARA DO NORTE 114 109 95,61% 505 459 90,89% 619 568 91,76% 04/06/2010 / 11:43:21
CAICARA DO RIO DO VENTO 38 50 131,58% 229 289 126,2% 267 339 126,97% 04/06/2010 / 11:43:22
GALINHOS 21 30 142,86% 164 157 95,73% 185 187 101,08% 04/06/2010 / 11:43:22
GUAMARE 205 243 118,54% 956 960 100,42% 1.161 1.203 103,62% 04/06/2010 / 11:43:22
IELMO MARINHO 137 172 125,55% 963 884 91,8% 1.100 1.056 96% 04/06/2010 / 11:43:22
JANDAIRA 102 105 102,94% 541 509 94,09% 643 614 95,49% 04/06/2010 / 11:43:22
JARDIM DE ANGICOS 31 38 122,58% 190 193 101,58% 221 231 104,52% 04/06/2010 / 11:43:22
JOAO CAMARA 610 616 100,98% 2.727 2.395 87,83% 3.337 3.011 90,23% 04/06/2010 / 11:43:22
LAJES 141 182 129,08% 737 610 82,77% 878 792 90,21% 04/06/2010 / 11:43:23
MACAU 263 321 122,05% 1.572 1.483 94,34% 1.835 1.804 98,31% 04/06/2010 / 11:43:23
MAXARANGUAPE 161 165 102,48% 791 841 106,32% 952 1.006 105,67% 04/06/2010 / 11:43:23
PARAZINHO 82 96 117,07% 452 434 96,02% 534 530 99,25% 04/06/2010 / 11:43:23
PEDRA GRANDE 60 68 113,33% 362 331 91,44% 422 399 94,55% 04/06/2010 / 11:43:23
PEDRA PRETA 42 44 104,76% 218 190 87,16% 260 234 90% 04/06/2010 / 11:43:23
PEDRO AVELINO 95 105 110,53% 588 461 78,4% 683 566 82,87% 04/06/2010 / 11:43:23
POCO BRANCO 187 246 131,55% 1.090 1.189 109,08% 1.277 1.435 112,37% 04/06/2010 / 11:43:23
PUREZA 130 156 120% 738 781 105,83% 868 937 107,95% 04/06/2010 / 11:43:23
RIACHUELO 109 102 93,58% 597 458 76,72% 706 560 79,32% 04/06/2010 / 11:43:23
RIO DO FOGO 160 203 126,88% 916 843 92,03% 1.076 1.046 97,21% 04/06/2010 / 11:43:23
SAO BENTO DO NORTE 48 54 112,5% 291 280 96,22% 339 334 98,53% 04/06/2010 / 11:43:24
SAO MIGUEL DE TOUROS 123 145 117,89% 832 787 94,59% 955 932 97,59% 04/06/2010 / 11:43:24
TAIPU 158 196 124,05% 991 943 95,16% 1.149 1.139 99,13% 04/06/2010 / 11:43:24
TOUROS 544 614 112,87% 2.697 2.596 96,26% 3.241 3.210 99,04% 04/06/2010 / 11:43:24
REG: III URSAP 3.786 4.259 112,49% 20.340 18.985 93,34% 24.126 23.244 96,34% ---
ACARI 170 175 102,94% 699 633 90,56% 869 808 92,98% 04/06/2010 / 11:43:21
BODO 53 104 196,23% 236 234 99,15% 289 338 116,96% 04/06/2010 / 11:43:21
CAICO 829 919 110,86% 3.733 3.576 95,79% 4.562 4.495 98,53% 04/06/2010 / 11:43:22
CARNAUBA DOS DANTAS 108 97 89,81% 472 491 104,03% 580 588 101,38% 04/06/2010 / 11:43:22
CERRO CORA 172 172 100% 833 794 95,32% 1.005 966 96,12% 04/06/2010 / 11:43:22
CRUZETA 113 144 127,43% 500 478 95,6% 613 622 101,47% 04/06/2010 / 11:43:22
CURRAIS NOVOS 593 685 115,51% 2.707 2.496 92,21% 3.300 3.181 96,39% 04/06/2010 / 11:43:22
EQUADOR 85 105 123,53% 430 483 112,33% 515 588 114,17% 04/06/2010 / 11:43:22
FLORANIA 139 152 109,35% 536 564 105,22% 675 716 106,07% 04/06/2010 / 11:43:22
IPUEIRA 25 28 112% 124 137 110,48% 149 165 110,74% 04/06/2010 / 11:43:22
JARDIM DE PIRANHAS 199 185 92,96% 960 890 92,71% 1.159 1.075 92,75% 04/06/2010 / 11:43:22
JARDIM DO SERIDO 118 138 116,95% 632 542 85,76% 750 680 90,67% 04/06/2010 / 11:43:22
JUCURUTU 272 267 98,16% 1.200 1.060 88,33% 1.472 1.327 90,15% 04/06/2010 / 11:43:22
LAGOA NOVA 226 256 113,27% 1.087 1.084 99,72% 1.313 1.340 102,06% 04/06/2010 / 11:43:22
OURO BRANCO 47 60 127,66% 281 246 87,54% 328 306 93,29% 04/06/2010 / 11:43:23
PARELHAS 339 357 105,31% 1.479 1.341 90,67% 1.818 1.698 93,4% 04/06/2010 / 11:43:23
SANTANA DO MATOS 162 181 111,73% 823 836 101,58% 985 1.017 103,25% 04/06/2010 / 11:43:23
SANTANA DO SERIDO 34 26 76,47% 162 164 101,23% 196 190 96,94% 04/06/2010 / 11:43:23
SAO FERNANDO 44 55 125% 204 191 93,63% 248 246 99,19% 04/06/2010 / 11:43:24
SAO JOAO DO SABUGI 75 79 105,33% 321 329 102,49% 396 408 103,03% 04/06/2010 / 11:43:24
SAO JOSE DO SERIDO 47 60 127,66% 241 239 99,17% 288 299 103,82% 04/06/2010 / 11:43:24
SAO VICENTE 83 104 125,3% 416 330 79,33% 499 434 86,97% 04/06/2010 / 11:43:24
SERRA NEGRA DO NORTE 119 116 97,48% 472 487 103,18% 591 603 102,03% 04/06/2010 / 11:43:24
TENENTE LAURENTINO CRUZ 127 118 92,91% 461 465 100,87% 588 583 99,15% 04/06/2010 / 11:43:24
TIMBAUBA DOS BATISTAS 29 33 113,79% 134 149 111,19% 163 182 111,66% 04/06/2010 / 11:43:24
REG: IV URSAP 4.208 4.616 109,7% 19.143 18.239 95,28% 23.351 22.855 97,88% ---
BARCELONA 51 48 94,12% 279 272 97,49% 330 320 96,97% 04/06/2010 / 11:43:21
BOM JESUS 130 135 103,85% 682 708 103,81% 812 843 103,82% 04/06/2010 / 11:43:21
CAMPO REDONDO 153 163 106,54% 760 529 69,61% 913 692 75,79% 04/06/2010 / 11:43:22
CORONEL EZEQUIEL 76 87 114,47% 423 343 81,09% 499 430 86,17% 04/06/2010 / 11:43:22
JACANA 112 132 117,86% 588 626 106,46% 700 758 108,29% 04/06/2010 / 11:43:22
JANUARIO CICCO 134 141 105,22% 694 648 93,37% 828 789 95,29% 04/06/2010 / 11:43:22
JAPI 122 105 86,07% 523 520 99,43% 645 625 96,9% 04/06/2010 / 11:43:22
LAGOA DE VELHOS 59 52 88,14% 234 226 96,58% 293 278 94,88% 04/06/2010 / 11:43:22
LAJES PINTADAS 67 80 119,4% 308 358 116,23% 375 438 116,8% 04/06/2010 / 11:43:23
PRESIDENTE JUSCELINO 161 188 116,77% 747 733 98,13% 908 921 101,43% 04/06/2010 / 11:43:23
RUY BARBOSA 36 47 130,56% 271 239 88,19% 307 286 93,16% 04/06/2010 / 11:43:23
SANTA CRUZ 594 611 102,86% 2.745 2.457 89,51% 3.339 3.068 91,88% 04/06/2010 / 11:43:23
SANTA MARIA 66 88 133,33% 374 354 94,65% 440 442 100,45% 04/06/2010 / 11:43:23
SAO BENTO DO TRAIRI 72 83 115,28% 316 281 88,92% 388 364 93,81% 04/06/2010 / 11:43:24
SAO JOSE DO CAMPESTRE 173 151 87,28% 934 916 98,07% 1.107 1.067 96,39% 04/06/2010 / 11:43:24
SAO PAULO DO POTENGI 256 177 69,14% 1.113 1.097 98,56% 1.369 1.274 93,06% 04/06/2010 / 11:43:24
SAO PEDRO 73 84 115,07% 450 427 94,89% 523 511 97,71% 04/06/2010 / 11:43:24
SAO TOME 138 125 90,58% 796 628 78,89% 934 753 80,62% 04/06/2010 / 11:43:24
SENADOR ELOI DE SOUZA 64 59 92,19% 458 398 86,9% 522 457 87,55% 04/06/2010 / 11:43:24
SITIO NOVO 65 70 107,69% 417 337 80,82% 482 407 84,44% 04/06/2010 / 11:43:24
TANGARA 233 276 118,45% 1.112 1.031 92,72% 1.345 1.307 97,17% 04/06/2010 / 11:43:24
REG: V URSAP 2.835 2.902 102,36% 14.224 13.128 92,29% 17.059 16.030 93,97% ---
AGUA NOVA 54 49 90,74% 257 188 73,15% 311 237 76,21% 04/06/2010 / 11:43:21
ALEXANDRIA 219 205 93,61% 907 780 86% 1.126 985 87,48% 04/06/2010 / 11:43:21
ALMINO AFONSO 82 71 86,59% 336 360 107,14% 418 431 103,11% 04/06/2010 / 11:43:21
ANTONIO MARTINS 94 85 90,43% 459 460 100,22% 553 545 98,55% 04/06/2010 / 11:43:21
CORONEL JOAO PESSOA 58 75 129,31% 399 436 109,27% 457 511 111,82% 04/06/2010 / 11:43:22
DOUTOR SEVERIANO 99 114 115,15% 476 482 101,26% 575 596 103,65% 04/06/2010 / 11:43:22
ENCANTO 90 86 95,56% 391 355 90,79% 481 441 91,68% 04/06/2010 / 11:43:22
FRANCISCO DANTAS 47 26 55,32% 203 179 88,18% 250 205 82% 04/06/2010 / 11:43:22
FRUTUOSO GOMES 69 85 123,19% 301 275 91,36% 370 360 97,3% 04/06/2010 / 11:43:22
ITAU 79 82 103,8% 374 348 93,05% 453 430 94,92% 04/06/2010 / 11:43:22
JOAO DIAS 35 43 122,86% 195 172 88,21% 230 215 93,48% 04/06/2010 / 11:43:22
JOSE DA PENHA 76 71 93,42% 405 352 86,91% 481 423 87,94% 04/06/2010 / 11:43:22
LUCRECIA 49 55 112,24% 234 201 85,9% 283 256 90,46% 04/06/2010 / 11:43:23
LUIS GOMES 170 203 119,41% 739 748 101,22% 909 951 104,62% 04/06/2010 / 11:43:23
MAJOR SALES 67 62 92,54% 271 247 91,14% 338 309 91,42% 04/06/2010 / 11:43:23
MARCELINO VIEIRA 141 128 90,78% 585 545 93,16% 726 673 92,7% 04/06/2010 / 11:43:23
MARTINS 150 157 104,67% 554 550 99,28% 704 707 100,43% 04/06/2010 / 11:43:23
OLHO-D'AGUA DO BORGES 41 57 139,02% 267 279 104,49% 308 336 109,09% 04/06/2010 / 11:43:23
PARANA 74 67 90,54% 292 265 90,75% 366 332 90,71% 04/06/2010 / 11:43:23
PATU 193 220 113,99% 768 658 85,68% 961 878 91,36% 04/06/2010 / 11:43:23
PAU DOS FERROS 457 493 107,88% 1.821 1.714 94,12% 2.278 2.207 96,88% 04/06/2010 / 11:43:23
PILOES 49 64 130,61% 209 232 111% 258 296 114,73% 04/06/2010 / 11:43:23
PORTALEGRE 115 89 77,39% 472 432 91,53% 587 521 88,76% 04/06/2010 / 11:43:23
RAFAEL FERNANDES 79 69 87,34% 323 311 96,28% 402 380 94,53% 04/06/2010 / 11:43:23
RAFAEL GODEIRO 45 44 97,78% 189 213 112,7% 234 257 109,83% 04/06/2010 / 11:43:23
RIACHO DA CRUZ 36 63 175% 182 212 116,48% 218 275 126,15% 04/06/2010 / 11:43:23
RIACHO DE SANTANA 78 66 84,62% 317 310 97,79% 395 376 95,19% 04/06/2010 / 11:43:23
RODOLFO FERNANDES 62 79 127,42% 325 431 132,62% 387 510 131,78% 04/06/2010 / 11:43:23
SAO FRANCISCO DO OESTE 58 51 87,93% 239 234 97,91% 297 285 95,96% 04/06/2010 / 11:43:24
SAO MIGUEL 451 1.753 388,69% 1.868 534 28,59% 2.319 2.287 98,62% 04/06/2010 / 11:43:24
SERRINHA DOS PINTOS 70 65 92,86% 277 262 94,58% 347 327 94,24% 04/06/2010 / 11:43:24
SEVERIANO MELO 93 98 105,38% 369 442 119,78% 462 540 116,88% 04/06/2010 / 11:43:24
TABOLEIRO GRANDE 51 30 58,82% 170 140 82,35% 221 170 76,92% 04/06/2010 / 11:43:24
TENENTE ANANIAS 167 188 112,57% 608 646 106,25% 775 834 107,61% 04/06/2010 / 11:43:24
UMARIZAL 159 158 99,37% 739 658 89,04% 898 816 90,87% 04/06/2010 / 11:43:24
VENHA-VER 41 64 156,1% 303 238 78,55% 344 302 87,79% 04/06/2010 / 11:43:24
VICOSA 30 29 96,67% 141 103 73,05% 171 132 77,19% 04/06/2010 / 11:43:24
REG: VI URSAP 3.928 5.344 136,05% 16.965 14.992 88,37% 20.893 20.336 97,33% ---
CEARA-MIRIM 1.330 1.268 95,34% 5.706 5.110 89,55% 7.036 6.378 90,65% 04/06/2010 / 11:43:22
EXTREMOZ 367 443 120,71% 1.827 1.830 100,16% 2.194 2.273 103,6% 04/06/2010 / 11:43:22
MACAIBA 961 1.329 138,29% 4.785 4.568 95,46% 5.746 5.897 102,63% 04/06/2010 / 11:43:23
NATAL 12.374 14.615 118,11% 50.357 46.692 92,72% 62.731 61.307 97,73% 04/06/2010 / 11:43:23
PARNAMIRIM 3.379 3.019 89,35% 12.854 11.617 90,38% 16.233 14.636 90,16% 04/06/2010 / 11:43:22
SAO GONCALO DO AMARANTE 1.850 1.552 83,89% 6.823 6.768 99,19% 8.673 8.320 95,93% 04/06/2010 / 11:43:24
REG: GRANDE NATAL 20.261 22.226 109,7% 82.352 76.585 93% 102.613 98.811 96,29% ---
Número de município(s) com total de doses aplicadas igual a zero: 0 de um total de 167 Clique para voltar
Total de municípios que alcançaram 95% e mais: 103 de 167 (61,68 % de homogeneidade)
Total de municípios que ultrapassaram 100%: 62 de 167 (37,13 % do total de municípios)