(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE
14 DE JUNHO DE 2008
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO ESPIRITO SANTO

Clique para impressão do relatório
Município menores de 1 ano de 1 a 4 nos Total  
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. Data/Hora
AFONSO CLAUDIO 481 526 109,36% 2.006 2.369 118,1% 2.487 2.895 116,41% 04/06/2010 / 11:42:23
ALFREDO CHAVES 124 170 137,1% 741 836 112,82% 865 1.006 116,3% 04/06/2010 / 11:42:23
ANCHIETA 326 369 113,19% 1.330 1.393 104,74% 1.656 1.762 106,4% 04/06/2010 / 11:42:23
BREJETUBA 178 210 117,98% 957 1.177 122,99% 1.135 1.387 122,2% 04/06/2010 / 11:42:24
CARIACICA 5.789 7.193 124,25% 25.100 23.293 92,8% 30.889 30.486 98,7% 04/06/2010 / 11:42:24
CONCEICAO DO CASTELO 142 160 112,68% 748 728 97,33% 890 888 99,78% 04/06/2010 / 11:42:24
DOMINGOS MARTINS 452 515 113,94% 2.060 2.122 103,01% 2.512 2.637 104,98% 04/06/2010 / 11:42:24
FUNDAO 220 250 113,64% 1.050 965 91,9% 1.270 1.215 95,67% 04/06/2010 / 11:42:24
GUARAPARI 1.458 2.123 145,61% 6.859 7.034 102,55% 8.317 9.157 110,1% 04/06/2010 / 11:42:24
IBATIBA 377 584 154,91% 1.551 1.886 121,6% 1.928 2.470 128,11% 04/06/2010 / 11:42:24
ITAGUACU 159 169 106,29% 786 786 100% 945 955 101,06% 04/06/2010 / 11:42:24
ITARANA 109 123 112,84% 623 686 110,11% 732 809 110,52% 04/06/2010 / 11:42:24
LARANJA DA TERRA 106 117 110,38% 553 509 92,04% 659 626 94,99% 04/06/2010 / 11:42:24
MARECHAL FLORIANO 179 235 131,28% 808 986 122,03% 987 1.221 123,71% 04/06/2010 / 11:42:24
PIUMA 245 289 117,96% 1.130 1.335 118,14% 1.375 1.624 118,11% 04/06/2010 / 11:42:24
SANTA LEOPOLDINA 125 189 151,2% 790 894 113,16% 915 1.083 118,36% 04/06/2010 / 11:42:24
SANTA MARIA DE JETIBA 500 143 28,6% 2.465 2.748 111,48% 2.965 2.891 97,5% 04/06/2010 / 11:42:24
SANTA TERESA 295 310 105,08% 1.213 1.078 88,87% 1.508 1.388 92,04% 04/06/2010 / 11:42:24
SERRA 6.582 6.528 99,18% 28.918 28.388 98,17% 35.500 34.916 98,35% 04/06/2010 / 11:42:25
VENDA NOVA DO IMIGRANTE 239 286 119,67% 1.170 1.197 102,31% 1.409 1.483 105,25% 04/06/2010 / 11:42:25
VIANA 913 1.211 132,64% 4.043 4.256 105,27% 4.956 5.467 110,31% 04/06/2010 / 11:42:25
VILA VELHA 5.781 6.369 110,17% 24.364 22.896 93,97% 30.145 29.265 97,08% 04/06/2010 / 11:42:25
VITORIA 4.388 4.352 99,18% 17.770 17.133 96,42% 22.158 21.485 96,96% 04/06/2010 / 11:42:25
REG: CENTRO VITORIA 29.168 32.421 111,15% 127.035 124.695 98,16% 156.203 157.116 100,58% ---
AGUA DOCE DO NORTE 142 200 140,85% 798 816 102,26% 940 1.016 108,09% 04/06/2010 / 11:42:23
AGUIA BRANCA 106 143 134,91% 576 572 99,31% 682 715 104,84% 04/06/2010 / 11:42:23
ALTO RIO NOVO 114 128 112,28% 446 503 112,78% 560 631 112,68% 04/06/2010 / 11:42:23
ARACRUZ 1.304 1.587 121,7% 5.660 5.138 90,78% 6.964 6.725 96,57% 04/06/2010 / 11:42:23
BAIXO GUANDU 409 502 122,74% 1.884 1.906 101,17% 2.293 2.408 105,02% 04/06/2010 / 11:42:23
BARRA DE SAO FRANCISCO 739 697 94,32% 2.859 2.878 100,66% 3.598 3.575 99,36% 04/06/2010 / 11:42:23
BOA ESPERANCA 209 269 128,71% 901 1.010 112,1% 1.110 1.279 115,23% 04/06/2010 / 11:42:23
COLATINA 1.426 1.390 97,48% 6.367 6.413 100,72% 7.793 7.803 100,13% 04/06/2010 / 11:42:24
CONCEICAO DA BARRA 508 462 90,94% 2.195 2.242 102,14% 2.703 2.704 100,04% 04/06/2010 / 11:42:24
ECOPORANGA 382 372 97,38% 1.672 1.643 98,27% 2.054 2.015 98,1% 04/06/2010 / 11:42:24
GOVERNADOR LINDENBERG 141 152 107,8% 582 648 111,34% 723 800 110,65% 04/06/2010 / 11:42:24
IBIRACU 146 147 100,68% 666 695 104,35% 812 842 103,69% 04/06/2010 / 11:42:24
JAGUARE 461 369 80,04% 1.863 1.486 79,76% 2.324 1.855 79,82% 04/06/2010 / 11:42:24
JOAO NEIVA 216 225 104,17% 839 805 95,95% 1.055 1.030 97,63% 04/06/2010 / 11:42:24
LINHARES 2.107 2.524 119,79% 9.281 8.823 95,07% 11.388 11.347 99,64% 04/06/2010 / 11:42:24
MANTENOPOLIS 186 210 112,9% 828 810 97,83% 1.014 1.020 100,59% 04/06/2010 / 11:42:24
MARILANDIA 131 129 98,47% 555 559 100,72% 686 688 100,29% 04/06/2010 / 11:42:24
MONTANHA 288 298 103,47% 1.207 1.019 84,42% 1.495 1.317 88,09% 04/06/2010 / 11:42:24
MUCURICI 73 90 123,29% 419 375 89,5% 492 465 94,51% 04/06/2010 / 11:42:24
NOVA VENECIA 640 810 126,56% 3.023 2.766 91,5% 3.663 3.576 97,62% 04/06/2010 / 11:42:24
PANCAS 282 292 103,55% 1.338 1.347 100,67% 1.620 1.639 101,17% 04/06/2010 / 11:42:24
PEDRO CANARIO 412 527 127,91% 1.865 2.003 107,4% 2.277 2.530 111,11% 04/06/2010 / 11:42:24
PINHEIROS 416 492 118,27% 1.661 1.766 106,32% 2.077 2.258 108,71% 04/06/2010 / 11:42:24
PONTO BELO 124 112 90,32% 461 444 96,31% 585 556 95,04% 04/06/2010 / 11:42:24
RIO BANANAL 218 222 101,83% 1.083 1.058 97,69% 1.301 1.280 98,39% 04/06/2010 / 11:42:24
SAO DOMINGOS DO NORTE 103 141 136,89% 477 534 111,95% 580 675 116,38% 04/06/2010 / 11:42:24
SAO GABRIEL DA PALHA 478 501 104,81% 1.922 1.978 102,91% 2.400 2.479 103,29% 04/06/2010 / 11:42:24
SAO MATEUS 1.779 1.790 100,62% 7.490 7.403 98,84% 9.269 9.193 99,18% 04/06/2010 / 11:42:25
SAO ROQUE DO CANAA 116 131 112,93% 604 659 109,11% 720 790 109,72% 04/06/2010 / 11:42:25
SOORETAMA 447 433 96,87% 2.017 1.902 94,3% 2.464 2.335 94,76% 04/06/2010 / 11:42:25
VILA PAVAO 128 134 104,69% 582 527 90,55% 710 661 93,1% 04/06/2010 / 11:42:25
VILA VALERIO 189 200 105,82% 917 948 103,38% 1.106 1.148 103,8% 04/06/2010 / 11:42:25
REG: NORTE - COLATINA/LINHARES 14.420 15.679 108,73% 63.038 61.676 97,84% 77.458 77.355 99,87% ---
ALEGRE 373 397 106,43% 1.890 2.144 113,44% 2.263 2.541 112,28% 04/06/2010 / 11:42:23
APIACA 91 96 105,49% 454 444 97,8% 545 540 99,08% 04/06/2010 / 11:42:23
ATILIO VIVACQUA 113 112 99,12% 590 628 106,44% 703 740 105,26% 04/06/2010 / 11:42:23
BOM JESUS DO NORTE 99 185 186,87% 555 522 94,05% 654 707 108,1% 04/06/2010 / 11:42:24
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2.759 3.297 119,5% 12.409 10.957 88,3% 15.168 14.254 93,97% 04/06/2010 / 11:42:24
CASTELO 394 507 128,68% 1.883 1.879 99,79% 2.277 2.386 104,79% 04/06/2010 / 11:42:24
DIVINO DE SAO LOURENCO 79 100 126,58% 380 398 104,74% 459 498 108,5% 04/06/2010 / 11:42:24
DORES DO RIO PRETO 82 120 146,34% 418 420 100,48% 500 540 108% 04/06/2010 / 11:42:24
GUACUI 439 800 182,23% 1.897 1.753 92,41% 2.336 2.553 109,29% 04/06/2010 / 11:42:24
IBITIRAMA 196 170 86,73% 792 862 108,84% 988 1.032 104,45% 04/06/2010 / 11:42:24
ICONHA 133 160 120,3% 620 718 115,81% 753 878 116,6% 04/06/2010 / 11:42:24
IRUPI 158 181 114,56% 796 877 110,18% 954 1.058 110,9% 04/06/2010 / 11:42:24
ITAPEMIRIM 524 597 113,93% 2.320 2.299 99,09% 2.844 2.896 101,83% 04/06/2010 / 11:42:24
IUNA 428 514 120,09% 1.933 2.153 111,38% 2.361 2.667 112,96% 04/06/2010 / 11:42:24
JERONIMO MONTEIRO 151 136 90,07% 682 610 89,44% 833 746 89,56% 04/06/2010 / 11:42:24
MARATAIZES 527 592 112,33% 2.191 2.276 103,88% 2.718 2.868 105,52% 04/06/2010 / 11:42:24
MIMOSO DO SUL 335 342 102,09% 1.580 1.556 98,48% 1.915 1.898 99,11% 04/06/2010 / 11:42:24
MUNIZ FREIRE 283 254 89,75% 1.349 1.203 89,18% 1.632 1.457 89,28% 04/06/2010 / 11:42:24
MUQUI 184 189 102,72% 853 823 96,48% 1.037 1.012 97,59% 04/06/2010 / 11:42:24
PRESIDENTE KENNEDY 121 128 105,79% 693 604 87,16% 814 732 89,93% 04/06/2010 / 11:42:24
RIO NOVO DO SUL 120 149 124,17% 653 644 98,62% 773 793 102,59% 04/06/2010 / 11:42:24
SAO JOSE DO CALCADO 156 208 133,33% 641 525 81,9% 797 733 91,97% 04/06/2010 / 11:42:25
VARGEM ALTA 315 321 101,9% 1.370 1.301 94,96% 1.685 1.622 96,26% 04/06/2010 / 11:42:25
REG: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8.060 9.555 118,55% 36.949 35.596 96,34% 45.009 45.151 100,32% ---
Número de município(s) com total de doses aplicadas igual a zero: 0 de um total de 78 Clique para voltar
Total de municípios que alcançaram 95% e mais: 66 de 78 (84,62 % de homogeneidade)
Total de municípios que ultrapassaram 100%: 46 de 78 (58,97 % do total de municípios)