(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE
14 DE JUNHO DE 2008
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO RIO DE JANEIRO

Clique para impressão do relatório
Município menores de 1 ano de 1 a 4 nos Total  
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. Data/Hora
BELFORD ROXO 7.105 9.207 129,58% 35.043 33.878 96,68% 42.148 43.085 102,22% 04/06/2010 / 11:43:19
DUQUE DE CAXIAS 13.233 15.799 119,39% 59.981 50.253 83,78% 73.214 66.052 90,22% 04/06/2010 / 11:43:20
ITAGUAI 1.770 2.338 132,09% 7.474 7.128 95,37% 9.244 9.466 102,4% 04/06/2010 / 11:43:20
JAPERI 1.527 1.919 125,67% 7.501 7.074 94,31% 9.028 8.993 99,61% 04/06/2010 / 11:43:20
MAGE 3.458 4.661 134,79% 16.673 12.432 74,56% 20.131 17.093 84,91% 04/06/2010 / 11:43:20
MESQUITA 2.449 3.168 129,36% 11.740 11.724 99,86% 14.189 14.892 104,95% 04/06/2010 / 11:43:20
NILOPOLIS 2.162 3.695 170,91% 9.190 9.571 104,15% 11.352 13.266 116,86% 04/06/2010 / 11:43:20
NOVA IGUACU 11.493 19.894 173,1% 57.451 46.395 80,76% 68.944 66.289 96,15% 04/06/2010 / 11:43:20
QUEIMADOS 2.324 2.410 103,7% 10.208 9.069 88,84% 12.532 11.479 91,6% 04/06/2010 / 11:43:21
RIO DE JANEIRO 82.306 89.130 108,29% 339.211 320.226 94,4% 421.517 409.356 97,11% 04/06/2010 / 11:43:20
SAO JOAO DE MERITI 6.570 7.968 121,28% 30.140 29.304 97,23% 36.710 37.272 101,53% 04/06/2010 / 11:43:21
SEROPEDICA 1.126 1.103 97,96% 5.303 5.995 113,05% 6.429 7.098 110,41% 04/06/2010 / 11:43:21
REG: METROPOLITANA I 135.523 161.292 119,01% 589.915 543.049 92,06% 725.438 704.341 97,09% ---
APERIBE 110 110 100% 476 506 106,3% 586 616 105,12% 04/06/2010 / 11:43:19
BOM JESUS DO ITABAPOANA 502 595 118,53% 2.113 2.271 107,48% 2.615 2.866 109,6% 04/06/2010 / 11:43:19
CAMBUCI 153 366 239,22% 770 685 88,96% 923 1.051 113,87% 04/06/2010 / 11:43:19
ITALVA 151 147 97,35% 690 706 102,32% 841 853 101,43% 04/06/2010 / 11:43:20
ITAOCARA 289 287 99,31% 1.118 1.159 103,67% 1.407 1.446 102,77% 04/06/2010 / 11:43:20
ITAPERUNA 1.107 1.306 117,98% 5.362 5.819 108,52% 6.469 7.125 110,14% 04/06/2010 / 11:43:20
LAJE DO MURIAE 87 113 129,89% 478 521 109% 565 634 112,21% 04/06/2010 / 11:43:20
MIRACEMA 396 456 115,15% 1.712 1.802 105,26% 2.108 2.258 107,12% 04/06/2010 / 11:43:20
NATIVIDADE 162 172 106,17% 865 851 98,38% 1.027 1.023 99,61% 04/06/2010 / 11:43:21
PORCIUNCULA 223 233 104,48% 1.078 1.024 94,99% 1.301 1.257 96,62% 04/06/2010 / 11:43:20
SANTO ANTONIO DE PADUA 480 453 94,38% 2.315 1.674 72,31% 2.795 2.127 76,1% 04/06/2010 / 11:43:20
SAO JOSE DE UBA 81 103 127,16% 403 407 100,99% 484 510 105,37% 04/06/2010 / 11:43:21
VARRE-SAI 175 148 84,57% 640 717 112,03% 815 865 106,13% 04/06/2010 / 11:43:21
REG: NOROESTE FLUMINENSE 3.916 4.489 114,63% 18.020 18.142 100,68% 21.936 22.631 103,17% ---
CAMPOS DOS GOYTACAZES 7.458 8.367 112,19% 28.229 30.399 107,69% 35.687 38.766 108,63% 04/06/2010 / 11:43:19
CARAPEBUS 146 210 143,84% 711 718 100,98% 857 928 108,28% 04/06/2010 / 11:43:19
CARDOSO MOREIRA 146 189 129,45% 674 788 116,91% 820 977 119,15% 04/06/2010 / 11:43:20
CONCEICAO DE MACABU 191 305 159,69% 1.225 1.297 105,88% 1.416 1.602 113,14% 04/06/2010 / 11:43:20
MACAE 3.042 4.185 137,57% 12.422 11.120 89,52% 15.464 15.305 98,97% 04/06/2010 / 11:43:20
QUISSAMA 294 339 115,31% 1.309 1.435 109,63% 1.603 1.774 110,67% 04/06/2010 / 11:43:20
SAO FIDELIS 406 701 172,66% 2.034 2.358 115,93% 2.440 3.059 125,37% 04/06/2010 / 11:43:21
SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA 566 651 115,02% 2.946 3.048 103,46% 3.512 3.699 105,32% 04/06/2010 / 11:43:20
SAO JOAO DA BARRA 455 782 171,87% 1.845 2.030 110,03% 2.300 2.812 122,26% 04/06/2010 / 11:43:21
REG: NORTE FLUMINENSE 12.704 15.729 123,81% 51.395 53.193 103,5% 64.099 68.922 107,52% ---
BOM JARDIM 379 522 137,73% 1.616 2.292 141,83% 1.995 2.814 141,05% 04/06/2010 / 11:43:19
CACHOEIRAS DE MACACU 731 938 128,32% 3.479 4.060 116,7% 4.210 4.998 118,72% 04/06/2010 / 11:43:19
CANTAGALO 259 254 98,07% 1.218 1.138 93,43% 1.477 1.392 94,25% 04/06/2010 / 11:43:20
CARMO 240 237 98,75% 1.067 980 91,85% 1.307 1.217 93,11% 04/06/2010 / 11:43:20
CORDEIRO 233 275 118,03% 1.145 1.316 114,93% 1.378 1.591 115,46% 04/06/2010 / 11:43:20
DUAS BARRAS 151 288 190,73% 687 971 141,34% 838 1.259 150,24% 04/06/2010 / 11:43:20
GUAPIMIRIM 694 983 141,64% 3.325 3.688 110,92% 4.019 4.671 116,22% 04/06/2010 / 11:43:20
MACUCO 119 117 98,32% 379 498 131,4% 498 615 123,49% 04/06/2010 / 11:43:20
NOVA FRIBURGO 2.335 2.310 98,93% 9.791 9.809 100,18% 12.126 12.119 99,94% 04/06/2010 / 11:43:20
PETROPOLIS 3.861 3.952 102,36% 17.411 17.022 97,77% 21.272 20.974 98,6% 04/06/2010 / 11:43:20
SANTA MARIA MADALENA 119 195 163,87% 619 900 145,4% 738 1.095 148,37% 04/06/2010 / 11:43:20
SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO 240 332 138,33% 1.344 1.522 113,24% 1.584 1.854 117,05% 04/06/2010 / 11:43:21
SAO SEBASTIAO DO ALTO 112 119 106,25% 489 544 111,25% 601 663 110,32% 04/06/2010 / 11:43:21
SUMIDOURO 154 200 129,87% 880 901 102,39% 1.034 1.101 106,48% 04/06/2010 / 11:43:21
TERESOPOLIS 2.247 2.595 115,49% 9.890 10.017 101,28% 12.137 12.612 103,91% 04/06/2010 / 11:43:21
TRAJANO DE MORAIS 89 131 147,19% 506 603 119,17% 595 734 123,36% 04/06/2010 / 11:43:21
REG: SERRANA 11.963 13.448 112,41% 53.846 56.261 104,49% 65.809 69.709 105,93% ---
ARARUAMA 1.479 1.611 108,92% 6.853 6.953 101,46% 8.332 8.564 102,78% 04/06/2010 / 11:43:19
ARMACAO DE BUZIOS 522 502 96,17% 1.993 1.898 95,23% 2.515 2.400 95,43% 04/06/2010 / 11:43:19
ARRAIAL DO CABO 328 364 110,98% 1.567 1.809 115,44% 1.895 2.173 114,67% 04/06/2010 / 11:43:19
CABO FRIO 2.916 3.524 120,85% 12.538 14.188 113,16% 15.454 17.712 114,61% 04/06/2010 / 11:43:19
CASIMIRO DE ABREU 387 517 133,59% 1.828 1.856 101,53% 2.215 2.373 107,13% 04/06/2010 / 11:43:20
IGUABA GRANDE 216 376 174,07% 1.187 1.627 137,07% 1.403 2.003 142,77% 04/06/2010 / 11:43:20
RIO DAS OSTRAS 1.703 1.337 78,51% 6.210 5.305 85,43% 7.913 6.642 83,94% 04/06/2010 / 11:43:20
SAO PEDRO DA ALDEIA 1.048 1.498 142,94% 5.464 5.539 101,37% 6.512 7.037 108,06% 04/06/2010 / 11:43:21
SAQUAREMA 906 1.526 168,43% 4.263 4.128 96,83% 5.169 5.654 109,38% 04/06/2010 / 11:43:21
REG: BAIXADA LITORANEA 9.505 11.255 118,41% 41.903 43.303 103,34% 51.408 54.558 106,13% ---
BARRA DO PIRAI 1.086 1.258 115,84% 5.714 5.276 92,33% 6.800 6.534 96,09% 04/06/2010 / 11:43:19
BARRA MANSA 2.254 2.374 105,32% 10.277 10.129 98,56% 12.531 12.503 99,78% 04/06/2010 / 11:43:19
ITATIAIA 375 502 133,87% 2.198 2.091 95,13% 2.573 2.593 100,78% 04/06/2010 / 11:43:20
PINHEIRAL 292 452 154,79% 1.363 1.325 97,21% 1.655 1.777 107,37% 04/06/2010 / 11:43:20
PIRAI 276 362 131,16% 1.487 1.416 95,23% 1.763 1.778 100,85% 04/06/2010 / 11:43:20
PORTO REAL 249 380 152,61% 1.101 1.101 100% 1.350 1.481 109,7% 04/06/2010 / 11:43:20
QUATIS 166 173 104,22% 807 732 90,71% 973 905 93,01% 04/06/2010 / 11:43:20
RESENDE 1.658 1.733 104,52% 7.780 7.399 95,1% 9.438 9.132 96,76% 04/06/2010 / 11:43:20
RIO CLARO 197 260 131,98% 1.133 1.278 112,8% 1.330 1.538 115,64% 04/06/2010 / 11:43:20
RIO DAS FLORES 112 120 107,14% 557 531 95,33% 669 651 97,31% 04/06/2010 / 11:43:20
VALENCA 882 1.071 121,43% 4.344 4.125 94,96% 5.226 5.196 99,43% 04/06/2010 / 11:43:21
VOLTA REDONDA 3.232 3.411 105,54% 14.402 12.621 87,63% 17.634 16.032 90,92% 04/06/2010 / 11:43:21
REG: MEDIO PARAIBA 10.779 12.096 112,22% 51.163 48.024 93,86% 61.942 60.120 97,06% ---
AREAL 149 242 162,42% 740 679 91,76% 889 921 103,6% 04/06/2010 / 11:43:19
COMENDADOR LEVY GASPARIAN 103 113 109,71% 506 506 100% 609 619 101,64% 04/06/2010 / 11:43:19
ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 133 152 114,29% 674 759 112,61% 807 911 112,89% 04/06/2010 / 11:43:20
MENDES 175 190 108,57% 907 924 101,87% 1.082 1.114 102,96% 04/06/2010 / 11:43:20
MIGUEL PEREIRA 273 456 167,03% 1.437 1.397 97,22% 1.710 1.853 108,36% 04/06/2010 / 11:43:20
PARACAMBI 507 532 104,93% 2.437 2.489 102,13% 2.944 3.021 102,62% 04/06/2010 / 11:43:20
PARAIBA DO SUL 568 631 111,09% 2.482 2.807 113,09% 3.050 3.438 112,72% 04/06/2010 / 11:43:20
PATY DO ALFERES 344 359 104,36% 1.718 2.081 121,13% 2.062 2.440 118,33% 04/06/2010 / 11:43:20
SAPUCAIA 218 923 423,39% 962 870 90,44% 1.180 1.793 151,95% 04/06/2010 / 11:43:21
TRES RIOS 1.107 1.185 107,05% 4.638 4.856 104,7% 5.745 6.041 105,15% 04/06/2010 / 11:43:21
VASSOURAS 445 543 122,02% 2.102 2.295 109,18% 2.547 2.838 111,43% 04/06/2010 / 11:43:21
REG: CENTRO SUL FLUMINENSE 4.022 5.326 132,42% 18.603 19.663 105,7% 22.625 24.989 110,45% ---
ANGRA DOS REIS 2.430 3.088 127,08% 11.514 9.821 85,3% 13.944 12.909 92,58% 04/06/2010 / 11:43:19
MANGARATIBA 517 558 107,93% 2.072 2.104 101,54% 2.589 2.662 102,82% 04/06/2010 / 11:43:20
PARATI 553 459 83% 2.591 2.478 95,64% 3.144 2.937 93,42% 04/06/2010 / 11:43:20
REG: LITORAL SUL FLUMINENSE 3.500 4.105 117,29% 16.177 14.403 89,03% 19.677 18.508 94,06% ---
ITABORAI 3.304 4.761 144,1% 15.219 18.446 121,2% 18.523 23.207 125,29% 04/06/2010 / 11:43:20
MARICA 1.400 1.601 114,36% 6.664 5.999 90,02% 8.064 7.600 94,25% 04/06/2010 / 11:43:20
NITEROI 5.981 5.166 86,37% 23.163 22.677 97,9% 29.144 27.843 95,54% 04/06/2010 / 11:43:20
RIO BONITO 713 776 108,84% 3.324 3.705 111,46% 4.037 4.481 111% 04/06/2010 / 11:43:20
SAO GONCALO 11.697 13.829 118,23% 55.260 49.751 90,03% 66.957 63.580 94,96% 04/06/2010 / 11:43:21
SILVA JARDIM 305 339 111,15% 1.611 1.287 79,89% 1.916 1.626 84,86% 04/06/2010 / 11:43:21
TANGUA 398 383 96,23% 1.971 2.006 101,78% 2.369 2.389 100,84% 04/06/2010 / 11:43:21
REG: METROPOLITANA II 23.798 26.855 112,85% 107.212 103.871 96,88% 131.010 130.726 99,78% ---
Número de município(s) com total de doses aplicadas igual a zero: 0 de um total de 92 Clique para voltar
Total de municípios que alcançaram 95% e mais: 78 de 92 (84,78 % de homogeneidade)
Total de municípios que ultrapassaram 100%: 63 de 92 (68,48 % do total de municípios)