(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE
14 DE JUNHO DE 2008
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL

Clique para impressão do relatório
Município menores de 1 ano de 1 a 4 nos Total  
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. Data/Hora
ANASTACIO 418 455 108,85% 1.687 1.787 105,93% 2.105 2.242 106,51% 04/06/2010 / 11:42:51
AQUIDAUANA 932 938 100,64% 3.592 3.101 86,33% 4.524 4.039 89,28% 04/06/2010 / 11:42:51
BODOQUENA 164 136 82,93% 697 498 71,45% 861 634 73,64% 04/06/2010 / 11:42:51
DOIS IRMAOS DO BURITI 130 148 113,85% 724 739 102,07% 854 887 103,86% 04/06/2010 / 11:42:52
MIRANDA 541 541 100% 2.053 1.946 94,79% 2.594 2.487 95,88% 04/06/2010 / 11:42:52
NIOAQUE 192 269 140,1% 1.173 1.215 103,58% 1.365 1.484 108,72% 04/06/2010 / 11:42:52
REG: MICRORREGIAO DE AQUIDAUANA 2.377 2.487 104,63% 9.926 9.286 93,55% 12.303 11.773 95,69% ---
ALCINOPOLIS 45 48 106,67% 291 214 73,54% 336 262 77,98% 04/06/2010 / 11:42:51
COXIM 528 536 101,52% 2.207 2.253 102,08% 2.735 2.789 101,97% 04/06/2010 / 11:42:52
PEDRO GOMES 102 105 102,94% 546 571 104,58% 648 676 104,32% 04/06/2010 / 11:42:52
RIO VERDE DE MATO GROSSO 294 323 109,86% 1.272 1.410 110,85% 1.566 1.733 110,66% 04/06/2010 / 11:42:52
SONORA 306 329 107,52% 1.148 1.228 106,97% 1.454 1.557 107,08% 04/06/2010 / 11:42:52
REG: MICRORREGIAO DE COXIM 1.275 1.341 105,18% 5.464 5.676 103,88% 6.739 7.017 104,13% ---
CAARAPO 562 514 91,46% 1.971 1.881 95,43% 2.533 2.395 94,55% 04/06/2010 / 11:42:52
DEODAPOLIS 157 143 91,08% 703 918 130,58% 860 1.061 123,37% 04/06/2010 / 11:42:52
DOURADINA 41 97 236,59% 327 391 119,57% 368 488 132,61% 04/06/2010 / 11:42:52
DOURADOS 3.182 3.514 110,43% 13.034 12.764 97,93% 16.216 16.278 100,38% 04/06/2010 / 11:42:52
FATIMA DO SUL 242 261 107,85% 985 980 99,49% 1.227 1.241 101,14% 04/06/2010 / 11:42:52
GLORIA DE DOURADOS 116 124 106,9% 529 542 102,46% 645 666 103,26% 04/06/2010 / 11:42:52
ITAPORA 195 238 122,05% 1.252 1.258 100,48% 1.447 1.496 103,39% 04/06/2010 / 11:42:53
JATEI 70 67 95,71% 263 210 79,85% 333 277 83,18% 04/06/2010 / 11:42:52
LAGUNA CARAPA 119 121 101,68% 499 516 103,41% 618 637 103,07% 04/06/2010 / 11:42:53
RIO BRILHANTE 590 602 102,03% 2.274 2.292 100,79% 2.864 2.894 101,05% 04/06/2010 / 11:42:52
VICENTINA 85 95 111,76% 304 346 113,82% 389 441 113,37% 04/06/2010 / 11:42:53
REG: MICRORREGIAO DE DOURADOS 5.359 5.776 107,78% 22.141 22.098 99,81% 27.500 27.874 101,36% ---
BELA VISTA 487 447 91,79% 1.925 1.867 96,99% 2.412 2.314 95,94% 04/06/2010 / 11:42:51
BONITO 319 335 105,02% 1.341 1.419 105,82% 1.660 1.754 105,66% 04/06/2010 / 11:42:51
CARACOL 107 87 81,31% 452 416 92,04% 559 503 89,98% 04/06/2010 / 11:42:52
GUIA LOPES DA LAGUNA 203 209 102,96% 805 1.016 126,21% 1.008 1.225 121,53% 04/06/2010 / 11:42:52
JARDIM 436 536 122,94% 1.815 2.300 126,72% 2.251 2.836 125,99% 04/06/2010 / 11:42:52
PORTO MURTINHO 315 316 100,32% 1.409 1.274 90,42% 1.724 1.590 92,23% 04/06/2010 / 11:42:52
REG: MICRORREGIAO DE JARDIM 1.867 1.930 103,37% 7.747 8.292 107,03% 9.614 10.222 106,32% ---
ELDORADO 254 294 115,75% 906 928 102,43% 1.160 1.222 105,34% 04/06/2010 / 11:42:53
IGUATEMI 269 267 99,26% 1.148 1.033 89,98% 1.417 1.300 91,74% 04/06/2010 / 11:42:52
ITAQUIRAI 251 305 121,51% 1.293 1.337 103,4% 1.544 1.642 106,35% 04/06/2010 / 11:42:52
JAPORA 211 206 97,63% 848 855 100,83% 1.059 1.061 100,19% 04/06/2010 / 11:42:52
JUTI 105 127 120,95% 453 428 94,48% 558 555 99,46% 04/06/2010 / 11:42:52
MUNDO NOVO 291 304 104,47% 1.028 1.299 126,36% 1.319 1.603 121,53% 04/06/2010 / 11:42:52
NAVIRAI 809 984 121,63% 3.185 3.528 110,77% 3.994 4.512 112,97% 04/06/2010 / 11:42:52
REG: MICRORREGIAO DE NAVIRAI 2.190 2.487 113,56% 8.861 9.408 106,17% 11.051 11.895 107,64% ---
ANAURILANDIA 131 191 145,8% 606 592 97,69% 737 783 106,24% 04/06/2010 / 11:42:51
ANGELICA 145 141 97,24% 493 490 99,39% 638 631 98,9% 04/06/2010 / 11:42:51
BATAIPORA 239 275 115,06% 834 985 118,11% 1.073 1.260 117,43% 04/06/2010 / 11:42:51
IVINHEMA 330 323 97,88% 1.276 1.260 98,75% 1.606 1.583 98,57% 04/06/2010 / 11:42:52
NOVA ANDRADINA 694 648 93,37% 2.888 2.711 93,87% 3.582 3.359 93,77% 04/06/2010 / 11:42:52
NOVO HORIZONTE DO SUL 73 72 98,63% 349 362 103,72% 422 434 102,84% 04/06/2010 / 11:42:52
TAQUARUSSU 58 48 82,76% 197 227 115,23% 255 275 107,84% 04/06/2010 / 11:42:52
REG: MICRORREGIAO DE NOVA ANDRADINA 1.670 1.698 101,68% 6.643 6.627 99,76% 8.313 8.325 100,14% ---
APARECIDA DO TABOADO 308 358 116,23% 1.278 1.299 101,64% 1.586 1.657 104,48% 04/06/2010 / 11:42:51
CASSILANDIA 294 353 120,07% 1.199 1.169 97,5% 1.493 1.522 101,94% 04/06/2010 / 11:42:52
CHAPADAO DO SUL 294 383 130,27% 1.225 1.183 96,57% 1.519 1.566 103,09% 04/06/2010 / 11:42:52
INOCENCIA 90 130 144,44% 483 824 170,6% 573 954 166,49% 04/06/2010 / 11:42:52
PARANAIBA 549 528 96,17% 2.419 2.321 95,95% 2.968 2.849 95,99% 04/06/2010 / 11:42:52
REG: MICRORREGIAO DE PARANAIBA 1.535 1.752 114,14% 6.604 6.796 102,91% 8.139 8.548 105,03% ---
AMAMBAI 777 932 119,95% 2.931 2.907 99,18% 3.708 3.839 103,53% 04/06/2010 / 11:42:51
ANTONIO JOAO 165 209 126,67% 714 722 101,12% 879 931 105,92% 04/06/2010 / 11:42:53
ARAL MOREIRA 178 240 134,83% 851 820 96,36% 1.029 1.060 103,01% 04/06/2010 / 11:42:53
CORONEL SAPUCAIA 350 650 185,71% 1.408 1.717 121,95% 1.758 2.367 134,64% 04/06/2010 / 11:42:52
PARANHOS 278 341 122,66% 1.175 1.436 122,21% 1.453 1.777 122,3% 04/06/2010 / 11:42:52
PONTA PORA 1.777 1.843 103,71% 6.274 5.901 94,05% 8.051 7.744 96,19% 04/06/2010 / 11:42:52
SETE QUEDAS 222 218 98,2% 790 757 95,82% 1.012 975 96,34% 04/06/2010 / 11:42:52
TACURU 221 222 100,45% 920 987 107,28% 1.141 1.209 105,96% 04/06/2010 / 11:42:52
REG: MICRORREGIAO DE PONTA PORA 3.968 4.655 117,31% 15.063 15.247 101,22% 19.031 19.902 104,58% ---
AGUA CLARA 266 292 109,77% 1.090 1.257 115,32% 1.356 1.549 114,23% 04/06/2010 / 11:42:51
BATAGUASSU 341 383 112,32% 1.374 1.354 98,54% 1.715 1.737 101,28% 04/06/2010 / 11:42:51
BRASILANDIA 175 267 152,57% 888 760 85,59% 1.063 1.027 96,61% 04/06/2010 / 11:42:51
SANTA RITA DO PARDO 98 117 119,39% 547 490 89,58% 645 607 94,11% 04/06/2010 / 11:42:52
SELVIRIA 89 100 112,36% 461 415 90,02% 550 515 93,64% 04/06/2010 / 11:42:52
TRES LAGOAS 1.619 1.581 97,65% 6.028 5.592 92,77% 7.647 7.173 93,8% 04/06/2010 / 11:42:52
REG: MICRORREGIAO DE TRES LAGOAS 2.588 2.740 105,87% 10.388 9.868 94,99% 12.976 12.608 97,16% ---
CORUMBA 2.017 2.295 113,78% 8.295 8.759 105,59% 10.312 11.054 107,2% 04/06/2010 / 11:42:52
LADARIO 369 352 95,39% 1.584 1.456 91,92% 1.953 1.808 92,58% 04/06/2010 / 11:42:53
REG: MICRORREGIAO DE CORUMBA 2.386 2.647 110,94% 9.879 10.215 103,4% 12.265 12.862 104,87% ---
BANDEIRANTES 60 95 158,33% 346 450 130,06% 406 545 134,24% 04/06/2010 / 11:42:51
CAMAPUA 216 245 113,43% 881 822 93,3% 1.097 1.067 97,27% 04/06/2010 / 11:42:52
CAMPO GRANDE 12.816 11.993 93,58% 48.585 44.456 91,5% 61.401 56.449 91,93% 04/06/2010 / 11:42:52
CORGUINHO 41 49 119,51% 253 292 115,42% 294 341 115,99% 04/06/2010 / 11:42:52
COSTA RICA 256 280 109,38% 1.197 1.059 88,47% 1.453 1.339 92,15% 04/06/2010 / 11:42:52
FIGUEIRAO 41 31 75,61% 207 145 70,05% 248 176 70,97% 04/06/2010 / 11:42:52
JARAGUARI 50 65 130% 344 401 116,57% 394 466 118,27% 04/06/2010 / 11:42:52
MARACAJU 607 617 101,65% 2.504 2.248 89,78% 3.111 2.865 92,09% 04/06/2010 / 11:42:52
NOVA ALVORADA DO SUL 277 318 114,8% 979 1.190 121,55% 1.256 1.508 120,06% 04/06/2010 / 11:42:53
RIBAS DO RIO PARDO 270 313 115,93% 1.509 1.705 112,99% 1.779 2.018 113,43% 04/06/2010 / 11:42:52
RIO NEGRO 61 104 170,49% 279 311 111,47% 340 415 122,06% 04/06/2010 / 11:42:53
ROCHEDO 53 75 141,51% 296 313 105,74% 349 388 111,17% 04/06/2010 / 11:42:52
SAO GABRIEL DO OESTE 406 405 99,75% 1.511 1.489 98,54% 1.917 1.894 98,8% 04/06/2010 / 11:42:52
SIDROLANDIA 659 826 125,34% 3.126 2.516 80,49% 3.785 3.342 88,3% 04/06/2010 / 11:42:52
TERENOS 184 186 101,09% 1.052 858 81,56% 1.236 1.044 84,47% 04/06/2010 / 11:42:52
REG: MICRORREGIAO DE CAMPO GRANDE 15.997 15.602 97,53% 63.069 58.255 92,37% 79.066 73.857 93,41% ---
Número de município(s) com total de doses aplicadas igual a zero: 0 de um total de 78 Clique para voltar
Total de municípios que alcançaram 95% e mais: 59 de 78 (75,64 % de homogeneidade)
Total de municípios que ultrapassaram 100%: 48 de 78 (61,54 % do total de municípios)