MINISTÉRIO DA SAÚDE
DATASUS
4/3/2026

SI-PNI - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES

Clique para impressão do relatório
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO - 1ª ETAPA
20/06/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO RONDONIA

Município Menor de 1 Ano de 1 a 4 Anos Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
ALVORADA D'OESTE 240 333 138,75% 1.209 1.152 95,29% 1.449 1.485 102,48% 04/06/2010 / 12:02:22
COSTA MARQUES 313 351 112,14% 1.369 1.360 99,34% 1.682 1.711 101,72% 04/06/2010 / 12:02:21
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 155 181 116,77% 951 985 103,58% 1.106 1.166 105,42% 04/06/2010 / 12:02:22
JARU 923 1.290 139,76% 3.949 3.257 82,48% 4.872 4.547 93,33% 04/06/2010 / 12:02:21
JI-PARANA 2.127 2.434 114,43% 7.943 9.533 120,02% 10.070 11.967 118,84% 04/06/2010 / 12:02:21
MIRANTE DA SERRA 209 333 159,33% 981 1.574 160,45% 1.190 1.907 160,25% 04/06/2010 / 12:02:22
NOVA UNIAO 117 78 66,67% 623 579 92,94% 740 657 88,78% 04/06/2010 / 12:02:22
OURO PRETO DO OESTE 618 515 83,33% 2.589 2.659 102,70% 3.207 3.174 98,97% 04/06/2010 / 12:02:21
PRESIDENTE MEDICI 312 284 91,03% 1.466 1.401 95,57% 1.778 1.685 94,77% 04/06/2010 / 12:02:21
SAO FRANCISCO DO GUAPORE 200 474 237,00% 1.393 1.213 87,08% 1.593 1.687 105,90% 04/06/2010 / 12:02:22
TEIXEIROPOLIS 63 45 71,43% 325 339 104,31% 388 384 98,97% 04/06/2010 / 12:02:22
THEOBROMA 118 191 161,86% 759 830 109,35% 877 1.021 116,42% 04/06/2010 / 12:02:22
URUPA 187 128 68,45% 1.040 730 70,19% 1.227 858 69,93% 04/06/2010 / 12:02:22
VALE DO ANARI 112 136 121,43% 755 748 99,07% 867 884 101,96% 04/06/2010 / 12:02:22
VALE DO PARAISO 99 116 117,17% 617 571 92,54% 716 687 95,95% 04/06/2010 / 12:02:22
REG: I GRS DE JI PARANA 5.793 6.889 118,92% 25.969 26.931 103,70% 31.762 33.820 106,48%  
CACOAL 180 1.414 785,56% 4.250 5.060 119,06% 4.430 6.474 146,14% 04/06/2010 / 12:02:21
ESPIGAO D'OESTE 80 499 623,75% 1.717 2.047 119,22% 1.797 2.546 141,68% 04/06/2010 / 12:02:21
MINISTRO ANDREAZZA 21 182 866,67% 669 770 115,10% 690 952 137,97% 04/06/2010 / 12:02:22
PIMENTA BUENO 505 522 103,37% 2.258 2.129 94,29% 2.763 2.651 95,95% 04/06/2010 / 12:02:21
PRIMAVERA DE RONDONIA 35 40 114,29% 241 232 96,27% 276 272 98,55% 04/06/2010 / 12:02:22
SAO FELIPE D'OESTE 62 113 182,26% 404 411 101,73% 466 524 112,45% 04/06/2010 / 12:02:22
REG: II GRS DE CACOAL 883 2.770 313,70% 9.539 10.649 111,64% 10.422 13.419 128,76%  
CABIXI 124 121 97,58% 483 586 121,33% 607 707 116,47% 04/06/2010 / 12:02:21
CEREJEIRAS 262 264 100,76% 1.090 1.089 99,91% 1.352 1.353 100,07% 04/06/2010 / 12:02:21
CHUPINGUAIA 126 124 98,41% 627 639 101,91% 753 763 101,33% 04/06/2010 / 12:02:22
COLORADO DO OESTE 260 267 102,69% 1.157 1.127 97,41% 1.417 1.394 98,38% 04/06/2010 / 12:02:21
CORUMBIARA 115 128 111,30% 663 668 100,75% 778 796 102,31% 04/06/2010 / 12:02:21
PIMENTEIRAS DO OESTE 44 58 131,82% 197 212 107,61% 241 270 112,03% 04/06/2010 / 12:02:22
VILHENA 1.326 1.292 97,44% 5.086 5.012 98,55% 6.412 6.304 98,32% 04/06/2010 / 12:02:21
REG: III GRS DE VILHENA 2.257 2.254 99,87% 9.303 9.333 100,32% 11.560 11.587 100,23%  
ALTO PARAISO 292 345 118,15% 1.372 1.447 105,47% 1.664 1.792 107,69% 04/06/2010 / 12:02:22
ARIQUEMES 1.776 1.807 101,75% 6.830 6.449 94,42% 8.606 8.256 95,93% 04/06/2010 / 12:02:21
BURITIS 696 728 104,60% 3.069 3.317 108,08% 3.765 4.045 107,44% 04/06/2010 / 12:02:22
CACAULANDIA 93 114 122,58% 426 445 104,46% 519 559 107,71% 04/06/2010 / 12:02:22
CAMPO NOVO DE RONDONIA 169 148 87,57% 1.108 1.448 130,69% 1.277 1.596 124,98% 04/06/2010 / 12:02:22
CUJUBIM 219 232 105,94% 1.266 1.025 80,96% 1.485 1.257 84,65% 04/06/2010 / 12:02:22
MACHADINHO D'OESTE 591 663 112,18% 2.731 2.582 94,54% 3.322 3.245 97,68% 04/06/2010 / 12:02:21
MONTE NEGRO 261 526 201,53% 1.105 2.642 239,10% 1.366 3.168 231,92% 04/06/2010 / 12:02:22
RIO CRESPO 50 55 110,00% 221 206 93,21% 271 261 96,31% 04/06/2010 / 12:02:21
REG: IV GRS DE ARIQUEMES 4.147 4.618 111,36% 18.128 19.561 107,90% 22.275 24.179 108,55%  
ALTA FLORESTA D'OESTE 56 462 825,00% 1.396 1.658 118,77% 1.452 2.120 146,01% 04/06/2010 / 12:02:21
ALTO ALEGRE DOS PARECIS 146 199 136,30% 901 958 106,33% 1.047 1.157 110,51% 04/06/2010 / 12:02:22
CASTANHEIRAS 41 60 146,34% 245 264 107,76% 286 324 113,29% 04/06/2010 / 12:02:22
NOVA BRASILANDIA D¿OESTE 283 375 132,51% 1.300 1.251 96,23% 1.583 1.626 102,72% 04/06/2010 / 12:02:21
NOVO HORIZONTE DO OESTE 119 149 125,21% 673 682 101,34% 792 831 104,92% 04/06/2010 / 12:02:22
PARECIS 55 88 160,00% 378 311 82,28% 433 399 92,15% 04/06/2010 / 12:02:22
ROLIM DE MOURA 741 844 113,90% 3.375 3.342 99,02% 4.116 4.186 101,70% 04/06/2010 / 12:02:21
SANTA LUZIA D'OESTE 60 112 186,67% 535 592 110,65% 595 704 118,32% 04/06/2010 / 12:02:21
SAO MIGUEL DO GUAPORE 359 371 103,34% 1.877 1.889 100,64% 2.236 2.260 101,07% 04/06/2010 / 12:02:22
SERINGUEIRAS 172 212 123,26% 997 1.039 104,21% 1.169 1.251 107,01% 04/06/2010 / 12:02:22
REG: V GRS DE ROLIM DE MOURA 2.032 2.872 141,34% 11.677 11.986 102,65% 13.709 14.858 108,38%  
CANDEIAS DO JAMARI 336 428 127,38% 1.602 1.673 104,43% 1.938 2.101 108,41% 04/06/2010 / 12:02:22
GUAJARA-MIRIM 901 950 105,44% 3.522 2.908 82,57% 4.423 3.858 87,23% 04/06/2010 / 12:02:21
ITAPUA DO OESTE 100 262 262,00% 670 612 91,34% 770 874 113,51% 04/06/2010 / 12:02:22
NOVA MAMORE 279 417 149,46% 1.739 1.495 85,97% 2.018 1.912 94,75% 04/06/2010 / 12:02:22
PORTO VELHO 7.654 7.755 101,32% 29.915 28.532 95,38% 37.569 36.287 96,59% 04/06/2010 / 12:02:21
REG: VI GRS DE PORTO VELHO 9.270 9.812 105,85% 37.448 35.220 94,05% 46.718 45.032 96,39%  
TOTAL DA UF 24.382 29.215 119,82% 112.064 113.680 101,44% 136.446 142.895 104,73%  
Total de Município(s) que não informaram: 0 de um total de 52
Total de Município(s) que informaram zero doses: 0 de um total de 52
Total de municípios que alcançaram 95% e mais: 44 de 52 (84,62 % de homogeneidade)