MINISTÉRIO DA SAÚDE
DATASUS
10/6/2026

SI-PNI - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES

Clique para impressão do relatório
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE
09 DE AGOSTO DE 2008

UF menores de 1 ano de 1 a 4 anos Total
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
AC 17.686 21.519 121,67% 67.888 63.311 93,26% 85.574 84.830 99,13%
AM 72.761 76.877 105,66% 293.990 283.501 96,43% 366.751 360.378 98,26%
AP 14.936 13.598 91,04% 63.297 43.054 68,02% 78.233 56.652 72,41%
PA 150.618 177.299 117,71% 618.847 680.720 110% 769.465 858.019 111,51%
RO 24.382 29.535 121,13% 114.155 113.492 99,42% 138.537 143.027 103,24%
RR 10.058 11.520 114,54% 41.794 33.631 80,47% 51.852 45.151 87,08%
TO 24.258 27.787 114,55% 101.496 109.070 107,46% 125.754 136.857 108,83%
NORTE 314.699 358.135 113,8% 1.301.467 1.326.779 101,94% 1.616.166 1.684.914 104,25%
AL 58.051 58.201 100,26% 275.113 245.139 89,1% 333.164 303.340 91,05%
BA 220.941 268.172 121,38% 1.061.396 951.976 89,69% 1.282.337 1.220.148 95,15%
CE 133.387 149.206 111,86% 614.584 570.569 92,84% 747.971 719.775 96,23%
MA 125.544 147.050 117,13% 544.795 547.377 100,47% 670.339 694.427 103,59%
PB 60.884 62.449 102,57% 259.552 250.866 96,65% 320.436 313.315 97,78%
PE 145.037 163.728 112,89% 611.511 599.686 98,07% 756.548 763.414 100,91%
PI 52.570 57.195 108,8% 244.529 212.020 86,71% 297.099 269.215 90,61%
RN 49.525 55.040 111,14% 219.198 196.329 89,57% 268.723 251.369 93,54%
SE 36.621 39.208 107,06% 159.965 156.163 97,62% 196.586 195.371 99,38%
NORDESTE 882.560 1.000.249 113,33% 3.990.643 3.730.125 93,47% 4.873.203 4.730.374 97,07%
ES 51.648 61.510 119,09% 227.022 214.274 94,38% 278.670 275.784 98,96%
MG 258.667 286.533 110,77% 1.228.248 1.107.104 90,14% 1.486.915 1.393.637 93,73%
RJ 215.710 234.485 108,7% 948.234 854.969 90,16% 1.163.944 1.089.454 93,6%
SP 601.372 584.757 97,24% 2.507.915 2.144.966 85,53% 3.109.287 2.729.723 87,79%
SUDESTE 1.127.397 1.167.285 103,54% 4.911.419 4.321.313 87,99% 6.038.816 5.488.598 90,89%
PR 150.947 163.636 108,41% 638.775 615.295 96,32% 789.722 778.931 98,63%
RS 135.188 132.732 98,18% 589.394 533.671 90,55% 724.582 666.403 91,97%
SC 85.178 86.992 102,13% 354.465 332.213 93,72% 439.643 419.205 95,35%
SUL 371.313 383.360 103,24% 1.582.634 1.481.179 93,59% 1.953.947 1.864.539 95,42%
DF 44.168 39.832 90,18% 176.690 148.281 83,92% 220.858 188.113 85,17%
GO 87.021 97.401 111,93% 389.988 369.837 94,83% 477.009 467.238 97,95%
MS 41.212 42.684 103,57% 165.785 152.315 91,88% 206.997 194.999 94,2%
MT 49.009 57.765 117,87% 215.235 206.717 96,04% 264.244 264.482 100,09%
C.OESTE 221.410 237.682 107,35% 947.698 877.150 92,56% 1.169.108 1.114.832 95,36%
BRASIL 2.917.379 3.146.711 107,86% 12.733.861 11.736.546 92,17% 15.651.240 14.883.257 95,09%
Número de município(s) com total de doses aplicadas igual a zero: 43 de um total de 5564