MINISTÉRIO DA SAÚDE
DATASUS
27/11/2025

SI-PNI - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES

Clique para impressão do relatório
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO - 2ª ETAPA
19/09/2009
DAS CIDADES SATÉLITES DO DISTRITO FEDERAL

Cidade Satélite Menores de 1 Ano de 1 a 4 Anos Total
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
ASA NORTE 3.233 2.552 78,94% 12.948 10.180 78,62% 16.181 12.732 78,68%
ASA SUL 1.640 1.531 93,35% 6.569 5.659 86,15% 8.209 7.190 87,59%
BRAZLANDIA 1.138 1.077 94,64% 4.559 4.712 103,36% 5.697 5.789 101,61%
CEILANDIA 7.484 7.365 98,41% 29.970 29.035 96,88% 37.454 36.400 97,19%
GAMA 2.200 2.180 99,09% 8.809 8.425 95,64% 11.009 10.605 96,33%
GUARA 2.272 2.140 94,19% 9.101 8.106 89,07% 11.373 10.246 90,09%
NUCLEO BANDEIRANTE 2.238 2.056 91,87% 8.963 8.287 92,46% 11.201 10.343 92,34%
PARANOA 2.150 1.866 86,79% 8.612 7.432 86,30% 10.762 9.298 86,40%
PLANALTINA 3.277 3.416 104,24% 13.126 12.664 96,48% 16.403 16.080 98,03%
RECANTO DAS EMAS 2.119 2.188 103,26% 8.489 8.448 99,52% 10.608 10.636 100,26%
SAMAMBAIA 3.785 3.145 83,09% 15.160 13.111 86,48% 18.945 16.256 85,81%
SANTA MARIA 2.010 1.875 93,28% 8.049 7.634 94,84% 10.059 9.509 94,53%
SAO SEBASTIAO 1.781 1.546 86,81% 7.132 6.175 86,58% 8.913 7.721 86,63%
SOBRADINHO 2.711 2.217 81,78% 10.861 8.954 82,44% 13.572 11.171 82,31%
TAGUATINGA 6.130 5.605 91,44% 24.549 19.429 79,14% 30.679 25.034 81,60%
TOTAL DA UF 44.168 40.759 92,28% 176.897 158.251 89,46% 221.065 199.010 90,02%
Total de Município(s) que não informaram: 0 de um total de 15
Total de Município(s) que informaram zero doses: 0 de um total de 15