(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE
09 DE AGOSTO DE 2008
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO PARA

Clique para impressão do relatório
Município menores de 1 ano de 1 a 4 nos Total  
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. Data/Hora
ANANINDEUA 9.638 11.830 122,74% 35.913 41.938 116,78% 45.551 53.768 118,04% 04/06/2010 / 11:56:42
BELEM 24.006 25.867 107,75% 89.686 90.300 100,68% 113.692 116.167 102,18% 04/06/2010 / 11:56:42
BENEVIDES 961 1.181 122,89% 3.733 4.967 133,06% 4.694 6.148 130,98% 04/06/2010 / 11:56:42
MARITUBA 1.766 2.424 137,26% 7.814 11.186 143,15% 9.580 13.610 142,07% 04/06/2010 / 11:56:43
SANTA BARBARA DO PARA 328 348 106,1% 1.280 1.129 88,2% 1.608 1.477 91,85% 04/06/2010 / 11:56:44
REG: PRIMEIRA REGIONAL DE SAUDE 36.699 41.650 113,49% 138.426 149.520 108,01% 175.125 191.170 109,16% ---
ACARA 975 1.947 199,69% 4.670 6.064 129,85% 5.645 8.011 141,91% 04/06/2010 / 11:56:42
BUJARU 595 698 117,31% 2.368 3.146 132,85% 2.963 3.844 129,73% 04/06/2010 / 11:56:42
COLARES 202 272 134,65% 968 1.293 133,57% 1.170 1.565 133,76% 04/06/2010 / 11:56:42
CONCORDIA DO PARA 471 689 146,28% 2.091 2.906 138,98% 2.562 3.595 140,32% 04/06/2010 / 11:56:42
SANTA ISABEL DO PARA 947 995 105,07% 4.046 4.344 107,37% 4.993 5.339 106,93% 04/06/2010 / 11:56:44
SANTO ANTONIO DO TAUA 574 522 90,94% 2.274 2.389 105,06% 2.848 2.911 102,21% 04/06/2010 / 11:56:44
SAO CAETANO DE ODIVELAS 241 340 141,08% 1.375 1.560 113,45% 1.616 1.900 117,57% 04/06/2010 / 11:56:44
TOME-ACU 1.408 1.540 109,38% 4.907 3.125 63,68% 6.315 4.665 73,87% 04/06/2010 / 11:56:44
VIGIA 866 1.620 187,07% 3.624 3.490 96,3% 4.490 5.110 113,81% 04/06/2010 / 11:56:44
REG: SEGUNDA REGIONAL DE SAUDE 6.279 8.623 137,33% 26.323 28.317 107,58% 32.602 36.940 113,31% ---
CASTANHAL 3.558 3.649 102,56% 12.553 14.645 116,67% 16.111 18.294 113,55% 04/06/2010 / 11:56:42
CURUCA 558 753 134,95% 3.014 3.142 104,25% 3.572 3.895 109,04% 04/06/2010 / 11:56:42
IGARAPE-ACU 585 895 152,99% 2.794 3.558 127,34% 3.379 4.453 131,78% 04/06/2010 / 11:56:43
INHANGAPI 185 203 109,73% 879 912 103,75% 1.064 1.115 104,79% 04/06/2010 / 11:56:43
MAGALHAES BARATA 132 196 148,48% 661 801 121,18% 793 997 125,73% 04/06/2010 / 11:56:43
MARACANA 481 637 132,43% 2.589 3.303 127,58% 3.070 3.940 128,34% 04/06/2010 / 11:56:43
MARAPANIM 409 706 172,62% 2.269 2.834 124,9% 2.678 3.540 132,19% 04/06/2010 / 11:56:43
SAO DOMINGOS DO CAPIM 737 1.077 146,13% 3.056 4.187 137,01% 3.793 5.264 138,78% 04/06/2010 / 11:56:44
SAO FRANCISCO DO PARA 238 324 136,13% 940 1.518 161,49% 1.178 1.842 156,37% 04/06/2010 / 11:56:44
SAO JOAO DA PONTA 98 92 93,88% 422 416 98,58% 520 508 97,69% 04/06/2010 / 11:56:44
TERRA ALTA 219 315 143,84% 963 1.100 114,23% 1.182 1.415 119,71% 04/06/2010 / 11:56:44
REG: TERCEIRA REGIONAL DE SAUDE 7.200 8.847 122,88% 30.140 36.416 120,82% 37.340 45.263 121,22% ---
AUGUSTO CORREA 1.232 1.130 91,72% 4.343 4.096 94,31% 5.575 5.226 93,74% 04/06/2010 / 11:56:42
BONITO 178 259 145,51% 915 1.074 117,38% 1.093 1.333 121,96% 04/06/2010 / 11:56:42
BRAGANCA 2.555 2.368 92,68% 9.791 9.814 100,23% 12.346 12.182 98,67% 04/06/2010 / 11:56:42
CACHOEIRA DO PIRIA 348 268 77,01% 1.844 2.060 111,71% 2.192 2.328 106,2% 04/06/2010 / 11:56:42
CAPANEMA 1.210 1.454 120,17% 4.851 5.458 112,51% 6.061 6.912 114,04% 04/06/2010 / 11:56:42
NOVA TIMBOTEUA 179 183 102,23% 885 1.016 114,8% 1.064 1.199 112,69% 04/06/2010 / 11:56:43
OUREM 343 355 103,5% 1.404 1.412 100,57% 1.747 1.767 101,14% 04/06/2010 / 11:56:43
PEIXE-BOI 114 135 118,42% 583 708 121,44% 697 843 120,95% 04/06/2010 / 11:56:43
PRIMAVERA 209 252 120,57% 957 1.211 126,54% 1.166 1.463 125,47% 04/06/2010 / 11:56:43
QUATIPURU 215 271 126,05% 1.130 1.114 98,58% 1.345 1.385 102,97% 04/06/2010 / 11:56:44
SALINOPOLIS 725 1.017 140,28% 3.403 4.606 135,35% 4.128 5.623 136,22% 04/06/2010 / 11:56:44
SANTA LUZIA DO PARA 418 418 100% 1.822 2.155 118,28% 2.240 2.573 114,87% 04/06/2010 / 11:56:44
SANTAREM NOVO 124 162 130,65% 592 622 105,07% 716 784 109,5% 04/06/2010 / 11:56:44
SAO JOAO DE PIRABAS 382 421 110,21% 1.740 1.839 105,69% 2.122 2.260 106,5% 04/06/2010 / 11:56:44
TRACUATEUA 634 608 95,9% 2.598 2.811 108,2% 3.232 3.419 105,79% 04/06/2010 / 11:56:44
VISEU 1.444 1.673 115,86% 6.082 6.894 113,35% 7.526 8.567 113,83% 04/06/2010 / 11:56:44
REG: QUARTA REGIONAL DE SAUDE 10.310 10.974 106,44% 42.940 46.890 109,2% 53.250 57.864 108,66% ---
AURORA DO PARA 473 691 146,09% 2.225 2.925 131,46% 2.698 3.616 134,03% 04/06/2010 / 11:56:42
CAPITAO POCO 861 1.301 151,1% 4.576 5.169 112,96% 5.437 6.470 119% 04/06/2010 / 11:56:42
DOM ELISEU 1.001 1.395 139,36% 3.822 6.055 158,42% 4.823 7.450 154,47% 04/06/2010 / 11:56:42
GARRAFAO DO NORTE 499 868 173,95% 2.597 3.470 133,62% 3.096 4.338 140,12% 04/06/2010 / 11:56:43
IPIXUNA DO PARA 516 1.031 199,81% 3.850 4.144 107,64% 4.366 5.175 118,53% 04/06/2010 / 11:56:43
IRITUIA 473 785 165,96% 2.606 3.152 120,95% 3.079 3.937 127,87% 04/06/2010 / 11:56:43
MAE DO RIO 712 789 110,81% 2.572 2.288 88,96% 3.284 3.077 93,7% 04/06/2010 / 11:56:43
NOVA ESPERANCA DO PIRIA 500 932 186,4% 2.581 3.987 154,48% 3.081 4.919 159,66% 04/06/2010 / 11:56:43
PARAGOMINAS 2.027 2.069 102,07% 8.816 8.557 97,06% 10.843 10.626 98% 04/06/2010 / 11:56:43
SANTA MARIA DO PARA 512 478 93,36% 1.806 1.930 106,87% 2.318 2.408 103,88% 04/06/2010 / 11:56:44
SAO MIGUEL DO GUAMA 1.074 1.224 113,97% 4.143 5.332 128,7% 5.217 6.556 125,67% 04/06/2010 / 11:56:44
ULIANOPOLIS 458 762 166,38% 2.822 2.700 95,68% 3.280 3.462 105,55% 04/06/2010 / 11:56:44
REG: QUINTA REGIONAL DE SAUDE 9.106 12.325 135,35% 42.416 49.709 117,19% 51.522 62.034 120,4% ---
ABAETETUBA 2.884 3.081 106,83% 12.317 14.382 116,77% 15.201 17.463 114,88% 04/06/2010 / 11:56:42
BARCARENA 2.286 2.327 101,79% 8.201 7.633 93,07% 10.487 9.960 94,97% 04/06/2010 / 11:56:42
IGARAPE-MIRI 1.259 1.587 126,05% 5.333 6.671 125,09% 6.592 8.258 125,27% 04/06/2010 / 11:56:43
MOJU 1.385 1.754 126,64% 6.627 7.750 116,95% 8.012 9.504 118,62% 04/06/2010 / 11:56:43
TAILANDIA 1.721 1.860 108,08% 6.929 6.345 91,57% 8.650 8.205 94,86% 04/06/2010 / 11:56:44
REG: SEXTA REGIONAL DE SAUDE 9.535 10.609 111,26% 39.407 42.781 108,56% 48.942 53.390 109,09% ---
AFUA 799 1.270 158,95% 3.680 5.472 148,7% 4.479 6.742 150,52% 04/06/2010 / 11:56:42
CACHOEIRA DO ARARI 244 442 181,15% 1.716 2.086 121,56% 1.960 2.528 128,98% 04/06/2010 / 11:56:42
CHAVES 257 501 194,94% 1.825 2.113 115,78% 2.082 2.614 125,55% 04/06/2010 / 11:56:42
MUANA 514 499 97,08% 2.704 2.712 100,3% 3.218 3.211 99,78% 04/06/2010 / 11:56:43
PONTA DE PEDRAS 300 514 171,33% 2.044 2.182 106,75% 2.344 2.696 115,02% 04/06/2010 / 11:56:43
SALVATERRA 328 258 78,66% 1.509 1.484 98,34% 1.837 1.742 94,83% 04/06/2010 / 11:56:44
SANTA CRUZ DO ARARI 83 137 165,06% 484 539 111,36% 567 676 119,22% 04/06/2010 / 11:56:44
SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA 460 566 123,04% 2.141 2.392 111,72% 2.601 2.958 113,73% 04/06/2010 / 11:56:44
SOURE 453 498 109,93% 1.830 2.183 119,29% 2.283 2.681 117,43% 04/06/2010 / 11:56:44
REG: SETIMA REGIONAL DE SAUDE 3.438 4.685 136,27% 17.933 21.163 118,01% 21.371 25.848 120,95% ---
ANAJAS 674 700 103,86% 3.175 3.102 97,7% 3.849 3.802 98,78% 04/06/2010 / 11:56:42
BAGRE 472 620 131,36% 2.385 1.987 83,31% 2.857 2.607 91,25% 04/06/2010 / 11:56:42
BREVES 2.203 3.120 141,63% 10.954 11.250 102,7% 13.157 14.370 109,22% 04/06/2010 / 11:56:42
CURRALINHO 449 857 190,87% 2.904 3.479 119,8% 3.353 4.336 129,32% 04/06/2010 / 11:56:42
GURUPA 711 948 133,33% 2.919 3.611 123,71% 3.630 4.559 125,59% 04/06/2010 / 11:56:43
MELGACO 533 833 156,29% 2.242 3.154 140,68% 2.775 3.987 143,68% 04/06/2010 / 11:56:43
PORTEL 1.231 1.914 155,48% 5.822 7.708 132,39% 7.053 9.622 136,42% 04/06/2010 / 11:56:43
REG: OITAVA REGIONAL DE SAUDE 6.273 8.992 143,34% 30.401 34.291 112,8% 36.674 43.283 118,02% ---
ALENQUER 1.338 1.113 83,18% 5.700 4.661 81,77% 7.038 5.774 82,04% 04/06/2010 / 11:56:42
ALMEIRIM 760 893 117,5% 3.002 3.686 122,78% 3.762 4.579 121,72% 04/06/2010 / 11:56:42
AVEIRO 328 371 113,11% 1.961 1.850 94,34% 2.289 2.221 97,03% 04/06/2010 / 11:56:42
BELTERRA 282 299 106,03% 1.200 1.883 156,92% 1.482 2.182 147,23% 04/06/2010 / 11:56:42
CURUA 259 231 89,19% 1.331 1.212 91,06% 1.590 1.443 90,75% 04/06/2010 / 11:56:42
FARO 128 342 267,19% 1.589 1.707 107,43% 1.717 2.049 119,34% 04/06/2010 / 11:56:42
ITAITUBA 2.222 3.305 148,74% 10.504 10.342 98,46% 12.726 13.647 107,24% 04/06/2010 / 11:56:43
JACAREACANGA 449 1.564 348,33% 2.924 7.199 246,2% 3.373 8.763 259,8% 04/06/2010 / 11:56:43
JURUTI 967 938 97% 4.149 4.740 114,24% 5.116 5.678 110,99% 04/06/2010 / 11:56:43
MONTE ALEGRE 1.190 2.198 184,71% 5.843 6.154 105,32% 7.033 8.352 118,75% 04/06/2010 / 11:56:43
NOVO PROGRESSO 434 432 99,54% 1.299 1.893 145,73% 1.733 2.325 134,16% 04/06/2010 / 11:56:43
OBIDOS 1.200 1.304 108,67% 4.583 5.179 113% 5.783 6.483 112,1% 04/06/2010 / 11:56:43
ORIXIMINA 1.620 1.510 93,21% 5.883 5.798 98,56% 7.503 7.308 97,4% 04/06/2010 / 11:56:43
PLACAS 308 892 289,61% 1.720 3.472 201,86% 2.028 4.364 215,19% 04/06/2010 / 11:56:43
PRAINHA 630 676 107,3% 2.904 4.072 140,22% 3.534 4.748 134,35% 04/06/2010 / 11:56:43
RUROPOLIS 504 682 135,32% 2.955 3.030 102,54% 3.459 3.712 107,31% 04/06/2010 / 11:56:44
SANTAREM 7.044 7.063 100,27% 24.524 26.234 106,97% 31.568 33.297 105,48% 04/06/2010 / 11:56:44
TERRA SANTA 284 415 146,13% 1.486 1.986 133,65% 1.770 2.401 135,65% 04/06/2010 / 11:56:44
TRAIRAO 265 271 102,26% 1.603 1.786 111,42% 1.868 2.057 110,12% 04/06/2010 / 11:56:44
REG: NONA REGIONAL DE SAUDE 20.212 24.499 121,21% 85.160 96.884 113,77% 105.372 121.383 115,19% ---
ALTAMIRA 2.059 2.139 103,89% 7.888 7.326 92,88% 9.947 9.465 95,15% 04/06/2010 / 11:56:42
ANAPU 463 318 68,68% 1.931 1.423 73,69% 2.394 1.741 72,72% 04/06/2010 / 11:56:42
BRASIL NOVO 331 431 130,21% 1.534 1.881 122,62% 1.865 2.312 123,97% 04/06/2010 / 11:56:42
MEDICILANDIA 509 597 117,29% 2.074 2.165 104,39% 2.583 2.762 106,93% 04/06/2010 / 11:56:43
PACAJA 739 792 107,17% 3.722 3.396 91,24% 4.461 4.188 93,88% 04/06/2010 / 11:56:43
PORTO DE MOZ 701 624 89,02% 3.144 3.676 116,92% 3.845 4.300 111,83% 04/06/2010 / 11:56:43
SENADOR JOSE PORFIRIO 317 317 100% 1.593 1.323 83,05% 1.910 1.640 85,86% 04/06/2010 / 11:56:44
URUARA 973 1.346 138,34% 3.049 6.182 202,76% 4.022 7.528 187,17% 04/06/2010 / 11:56:44
VITORIA DO XINGU 203 212 104,43% 856 986 115,19% 1.059 1.198 113,13% 04/06/2010 / 11:56:44
REG: DECIMA REGIONAL DE SAUDE 6.295 6.776 107,64% 25.791 28.358 109,95% 32.086 35.134 109,5% ---
ABEL FIGUEIREDO 138 121 87,68% 574 549 95,64% 712 670 94,1% 04/06/2010 / 11:56:42
BOM JESUS DO TOCANTINS 244 334 136,89% 1.085 1.489 137,24% 1.329 1.823 137,17% 04/06/2010 / 11:56:42
BREJO GRANDE DO ARAGUAIA 127 126 99,21% 685 787 114,89% 812 913 112,44% 04/06/2010 / 11:56:42
BREU BRANCO 1.026 1.551 151,17% 5.004 5.398 107,87% 6.030 6.949 115,24% 04/06/2010 / 11:56:42
CANAA DOS CARAJAS 629 434 69% 2.153 1.717 79,75% 2.782 2.151 77,32% 04/06/2010 / 11:56:42
CURIONOPOLIS 343 308 89,8% 1.507 1.103 73,19% 1.850 1.411 76,27% 04/06/2010 / 11:56:42
ELDORADO DOS CARAJAS 726 1.287 177,27% 3.012 5.291 175,66% 3.738 6.578 175,98% 04/06/2010 / 11:56:42
GOIANESIA DO PARA 837 747 89,25% 2.859 3.000 104,93% 3.696 3.747 101,38% 04/06/2010 / 11:56:43
ITUPIRANGA 1.116 2.111 189,16% 4.327 8.022 185,39% 5.443 10.133 186,17% 04/06/2010 / 11:56:43
JACUNDA 1.195 1.292 108,12% 4.686 4.978 106,23% 5.881 6.270 106,61% 04/06/2010 / 11:56:43
MARABA 5.122 6.321 123,41% 17.827 18.338 102,87% 22.949 24.659 107,45% 04/06/2010 / 11:56:43
NOVA IPIXUNA 298 360 120,81% 1.314 1.331 101,29% 1.612 1.691 104,9% 04/06/2010 / 11:56:43
NOVO REPARTIMENTO 1.497 1.557 104,01% 5.632 6.039 107,23% 7.129 7.596 106,55% 04/06/2010 / 11:56:43
PALESTINA DO PARA 147 359 244,22% 615 500 81,3% 762 859 112,73% 04/06/2010 / 11:56:43
PARAUAPEBAS 3.756 2.949 78,51% 13.248 8.128 61,35% 17.004 11.077 65,14% 04/06/2010 / 11:56:43
PICARRA 161 409 254,04% 1.075 1.667 155,07% 1.236 2.076 167,96% 04/06/2010 / 11:56:43
RONDON DO PARA 994 855 86,02% 3.827 4.473 116,88% 4.821 5.328 110,52% 04/06/2010 / 11:56:44
SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA 560 439 78,39% 2.109 2.090 99,1% 2.669 2.529 94,75% 04/06/2010 / 11:56:44
SAO GERALDO DO ARAGUAIA 512 681 133,01% 2.215 2.913 131,51% 2.727 3.594 131,79% 04/06/2010 / 11:56:44
SAO JOAO DO ARAGUAIA 228 400 175,44% 1.120 1.978 176,61% 1.348 2.378 176,41% 04/06/2010 / 11:56:44
TUCURUI 2.403 2.092 87,06% 8.239 9.017 109,44% 10.642 11.109 104,39% 04/06/2010 / 11:56:44
REG: DECIMA PRIMEIRA REG. DE SAUDE 22.059 24.733 112,12% 83.113 88.808 106,85% 105.172 113.541 107,96% ---
AGUA AZUL DO NORTE 218 618 283,49% 1.834 2.984 162,7% 2.052 3.602 175,54% 04/06/2010 / 11:56:42
BANNACH 72 116 161,11% 376 327 86,97% 448 443 98,88% 04/06/2010 / 11:56:42
CONCEICAO DO ARAGUAIA 937 1.032 110,14% 3.768 3.851 102,2% 4.705 4.883 103,78% 04/06/2010 / 11:56:42
CUMARU DO NORTE 113 146 129,2% 852 686 80,52% 965 832 86,22% 04/06/2010 / 11:56:42
FLORESTA DO ARAGUAIA 258 377 146,12% 1.299 1.643 126,48% 1.557 2.020 129,74% 04/06/2010 / 11:56:43
OURILANDIA DO NORTE 495 801 161,82% 1.716 3.203 186,66% 2.211 4.004 181,09% 04/06/2010 / 11:56:43
PAU D'ARCO 129 225 174,42% 545 1.158 212,48% 674 1.383 205,19% 04/06/2010 / 11:56:43
REDENCAO 1.700 1.930 113,53% 5.767 7.030 121,9% 7.467 8.960 119,99% 04/06/2010 / 11:56:44
RIO MARIA 351 409 116,52% 1.306 917 70,21% 1.657 1.326 80,02% 04/06/2010 / 11:56:44
SANTA MARIA DAS BARREIRAS 196 301 153,57% 1.249 1.179 94,4% 1.445 1.480 102,42% 04/06/2010 / 11:56:44
SANTANA DO ARAGUAIA 737 980 132,97% 4.031 4.467 110,82% 4.768 5.447 114,24% 04/06/2010 / 11:56:44
SAO FELIX DO XINGU 962 591 61,43% 5.428 2.883 53,11% 6.390 3.474 54,37% 04/06/2010 / 11:56:44
SAPUCAIA 88 99 112,5% 424 319 75,24% 512 418 81,64% 04/06/2010 / 11:56:44
TUCUMA 686 561 81,78% 2.291 2.191 95,64% 2.977 2.752 92,44% 04/06/2010 / 11:56:44
XINGUARA 904 691 76,44% 3.222 2.687 83,4% 4.126 3.378 81,87% 04/06/2010 / 11:56:44
REG: DECIMA SEGUNDA REG. DE SAUDE 7.846 8.877 113,14% 34.108 35.525 104,15% 41.954 44.402 105,83% ---
BAIAO 589 562 95,42% 2.693 2.515 93,39% 3.282 3.077 93,75% 04/06/2010 / 11:56:42
CAMETA 2.918 3.000 102,81% 11.799 10.958 92,87% 14.717 13.958 94,84% 04/06/2010 / 11:56:42
LIMOEIRO DO AJURU 492 636 129,27% 2.560 2.605 101,76% 3.052 3.241 106,19% 04/06/2010 / 11:56:43
MOCAJUBA 524 634 120,99% 2.416 2.636 109,11% 2.940 3.270 111,22% 04/06/2010 / 11:56:43
OEIRAS DO PARA 843 877 104,03% 3.221 3.344 103,82% 4.064 4.221 103,86% 04/06/2010 / 11:56:43
REG: DECIMA TERCEIRA REG. DE SAUDE 5.366 5.709 106,39% 22.689 22.058 97,22% 28.055 27.767 98,97% ---
Número de município(s) com total de doses aplicadas igual a zero: 0 de um total de 143 Clique para voltar
Total de municípios que alcançaram 95% e mais: 117 de 143 (81,82 % de homogeneidade)
Total de municípios que ultrapassaram 100%: 108 de 143 (75,52 % do total de municípios)