(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE
09 DE AGOSTO DE 2008
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO TOCANTINS

Clique para impressão do relatório
Município menores de 1 ano de 1 a 4 nos Total  
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. Data/Hora
ABREULANDIA 42 50 119,05% 180 217 120,56% 222 267 120,27% 04/06/2010 / 11:57:44
ALIANCA DO TOCANTINS 72 89 123,61% 395 387 97,97% 467 476 101,93% 04/06/2010 / 11:57:44
ALMAS 170 175 102,94% 673 660 98,07% 843 835 99,05% 04/06/2010 / 11:57:44
ALVORADA 67 123 183,58% 461 595 129,07% 528 718 135,98% 04/06/2010 / 11:57:44
APARECIDA DO RIO NEGRO 80 74 92,5% 302 292 96,69% 382 366 95,81% 04/06/2010 / 11:57:44
ARAGUACEMA 100 118 118% 465 551 118,49% 565 669 118,41% 04/06/2010 / 11:57:44
ARAGUACU 97 113 116,49% 540 492 91,11% 637 605 94,98% 04/06/2010 / 11:57:44
ARRAIAS 195 275 141,03% 859 1.108 128,99% 1.054 1.383 131,21% 04/06/2010 / 11:57:44
AURORA DO TOCANTINS 57 59 103,51% 226 236 104,42% 283 295 104,24% 04/06/2010 / 11:57:45
BARROLANDIA 111 85 76,58% 371 326 87,87% 482 411 85,27% 04/06/2010 / 11:57:45
BOM JESUS DO TOCANTINS 66 62 93,94% 249 204 81,93% 315 266 84,44% 04/06/2010 / 11:57:45
BREJINHO DE NAZARE 81 120 148,15% 393 355 90,33% 474 475 100,21% 04/06/2010 / 11:57:45
CARIRI DO TOCANTINS 38 56 147,37% 216 244 112,96% 254 300 118,11% 04/06/2010 / 11:57:45
CASEARA 84 106 126,19% 410 388 94,63% 494 494 100% 04/06/2010 / 11:57:45
CENTENARIO 28 43 153,57% 175 231 132% 203 274 134,98% 04/06/2010 / 11:57:45
CHAPADA DA NATIVIDADE 49 60 122,45% 279 325 116,49% 328 385 117,38% 04/06/2010 / 11:57:45
CHAPADA DE AREIA 17 20 117,65% 76 69 90,79% 93 89 95,7% 04/06/2010 / 11:57:45
COMBINADO 93 86 92,47% 401 376 93,77% 494 462 93,52% 04/06/2010 / 11:57:45
CONCEICAO DO TOCANTINS 70 80 114,29% 409 320 78,24% 479 400 83,51% 04/06/2010 / 11:57:45
CRISTALANDIA 96 123 128,12% 433 548 126,56% 529 671 126,84% 04/06/2010 / 11:57:45
CRIXAS DO TOCANTINS 9 17 188,89% 81 121 149,38% 90 138 153,33% 04/06/2010 / 11:57:45
DIANOPOLIS 378 392 103,7% 1.733 1.605 92,61% 2.111 1.997 94,6% 04/06/2010 / 11:57:45
DIVINOPOLIS DO TOCANTINS 110 125 113,64% 473 532 112,47% 583 657 112,69% 04/06/2010 / 11:57:45
DOIS IRMAOS DO TOCANTINS 82 106 129,27% 472 464 98,31% 554 570 102,89% 04/06/2010 / 11:57:45
DUERE 38 60 157,89% 300 307 102,33% 338 367 108,58% 04/06/2010 / 11:57:45
FATIMA 47 103 219,15% 284 304 107,04% 331 407 122,96% 04/06/2010 / 11:57:45
FIGUEIROPOLIS 71 109 153,52% 327 375 114,68% 398 484 121,61% 04/06/2010 / 11:57:45
FORMOSO DO ARAGUAIA 331 353 106,65% 1.425 1.296 90,95% 1.756 1.649 93,91% 04/06/2010 / 11:57:45
GURUPI 940 2.728 290,21% 4.603 10.608 230,46% 5.543 13.336 240,59% 04/06/2010 / 11:57:46
IPUEIRAS 23 32 139,13% 137 175 127,74% 160 207 129,38% 04/06/2010 / 11:57:46
JAU DO TOCANTINS 44 63 143,18% 211 251 118,96% 255 314 123,14% 04/06/2010 / 11:57:46
LAGOA DA CONFUSAO 122 220 180,33% 658 847 128,72% 780 1.067 136,79% 04/06/2010 / 11:57:46
LAGOA DO TOCANTINS 77 98 127,27% 328 454 138,41% 405 552 136,3% 04/06/2010 / 11:57:46
LAJEADO 34 59 173,53% 174 219 125,86% 208 278 133,65% 04/06/2010 / 11:57:46
LAVANDEIRA 38 40 105,26% 124 128 103,23% 162 168 103,7% 04/06/2010 / 11:57:46
LIZARDA 47 90 191,49% 322 339 105,28% 369 429 116,26% 04/06/2010 / 11:57:46
MARIANOPOLIS DO TOCANTINS 61 91 149,18% 308 312 101,3% 369 403 109,21% 04/06/2010 / 11:57:46
MATEIROS 46 64 139,13% 191 199 104,19% 237 263 110,97% 04/06/2010 / 11:57:46
MIRACEMA DO TOCANTINS 417 408 97,84% 1.564 1.431 91,5% 1.981 1.839 92,83% 04/06/2010 / 11:57:46
MIRANORTE 235 264 112,34% 922 1.037 112,47% 1.157 1.301 112,45% 04/06/2010 / 11:57:46
MONTE DO CARMO 80 107 133,75% 455 470 103,3% 535 577 107,85% 04/06/2010 / 11:57:46
MONTE SANTO DO TOCANTINS 38 39 102,63% 133 151 113,53% 171 190 111,11% 04/06/2010 / 11:57:46
NATIVIDADE 162 177 109,26% 752 820 109,04% 914 997 109,08% 04/06/2010 / 11:57:46
NOVA ROSALANDIA 55 62 112,73% 271 251 92,62% 326 313 96,01% 04/06/2010 / 11:57:46
NOVO ACORDO 68 75 110,29% 351 338 96,3% 419 413 98,57% 04/06/2010 / 11:57:46
NOVO ALEGRE 26 38 146,15% 127 209 164,57% 153 247 161,44% 04/06/2010 / 11:57:46
NOVO JARDIM 47 63 134,04% 244 296 121,31% 291 359 123,37% 04/06/2010 / 11:57:46
OLIVEIRA DE FATIMA 21 30 142,86% 86 80 93,02% 107 110 102,8% 04/06/2010 / 11:57:46
PALMAS 3.959 3.382 85,43% 14.895 12.474 83,75% 18.854 15.856 84,1% 04/06/2010 / 11:57:47
PALMEIROPOLIS 159 199 125,16% 558 534 95,7% 717 733 102,23% 04/06/2010 / 11:57:46
PARAISO DO TOCANTINS 752 672 89,36% 2.841 2.846 100,18% 3.593 3.518 97,91% 04/06/2010 / 11:57:46
PARANA 223 296 132,74% 968 1.034 106,82% 1.191 1.330 111,67% 04/06/2010 / 11:57:46
PEDRO AFONSO 173 234 135,26% 777 783 100,77% 950 1.017 107,05% 04/06/2010 / 11:57:46
PEIXE 146 139 95,21% 648 806 124,38% 794 945 119,02% 04/06/2010 / 11:57:46
PINDORAMA DO TOCANTINS 79 85 107,59% 319 344 107,84% 398 429 107,79% 04/06/2010 / 11:57:46
PIUM 103 114 110,68% 479 457 95,41% 582 571 98,11% 04/06/2010 / 11:57:46
PONTE ALTA DO BOM JESUS 73 82 112,33% 361 397 109,97% 434 479 110,37% 04/06/2010 / 11:57:46
PONTE ALTA DO TOCANTINS 103 138 133,98% 517 589 113,93% 620 727 117,26% 04/06/2010 / 11:57:46
PORTO ALEGRE DO TOCANTINS 56 45 80,36% 280 255 91,07% 336 300 89,29% 04/06/2010 / 11:57:46
PORTO NACIONAL 845 1.092 129,23% 3.441 3.290 95,61% 4.286 4.382 102,24% 04/06/2010 / 11:57:46
PUGMIL 33 29 87,88% 181 255 140,88% 214 284 132,71% 04/06/2010 / 11:57:47
RECURSOLANDIA 79 59 74,68% 362 375 103,59% 441 434 98,41% 04/06/2010 / 11:57:47
RIO DA CONCEICAO 32 33 103,12% 145 176 121,38% 177 209 118,08% 04/06/2010 / 11:57:47
RIO DOS BOIS 50 46 92% 176 230 130,68% 226 276 122,12% 04/06/2010 / 11:57:47
RIO SONO 76 101 132,89% 467 518 110,92% 543 619 114% 04/06/2010 / 11:57:47
SANDOLANDIA 34 63 185,29% 221 228 103,17% 255 291 114,12% 04/06/2010 / 11:57:47
SANTA MARIA DO TOCANTINS 46 49 106,52% 225 219 97,33% 271 268 98,89% 04/06/2010 / 11:57:47
SANTA RITA DO TOCANTINS 23 25 108,7% 142 160 112,68% 165 185 112,12% 04/06/2010 / 11:57:47
SANTA ROSA DO TOCANTINS 82 99 120,73% 423 445 105,2% 505 544 107,72% 04/06/2010 / 11:57:47
SANTA TEREZA DO TOCANTINS 50 72 144% 191 249 130,37% 241 321 133,2% 04/06/2010 / 11:57:47
SAO FELIX DO TOCANTINS 28 35 125% 148 148 100% 176 183 103,98% 04/06/2010 / 11:57:47
SAO SALVADOR DO TOCANTINS 46 75 163,04% 249 216 86,75% 295 291 98,64% 04/06/2010 / 11:57:47
SAO VALERIO DA NATIVIDADE 61 107 175,41% 350 558 159,43% 411 665 161,8% 04/06/2010 / 11:57:47
SILVANOPOLIS 75 99 132% 365 375 102,74% 440 474 107,73% 04/06/2010 / 11:57:47
SUCUPIRA 23 33 143,48% 120 101 84,17% 143 134 93,71% 04/06/2010 / 11:57:47
TAGUATINGA 269 251 93,31% 1.134 906 79,89% 1.403 1.157 82,47% 04/06/2010 / 11:57:47
TAIPAS DO TOCANTINS 39 42 107,69% 174 147 84,48% 213 189 88,73% 04/06/2010 / 11:57:47
TALISMA 26 43 165,38% 167 217 129,94% 193 260 134,72% 04/06/2010 / 11:57:47
TOCANTINIA 185 256 138,38% 724 738 101,93% 909 994 109,35% 04/06/2010 / 11:57:47
TUPIRAMA 23 18 78,26% 115 109 94,78% 138 127 92,03% 04/06/2010 / 11:57:47
REG: PALMAS 13.211 15.943 120,68% 56.732 61.722 108,8% 69.943 77.665 111,04% ---
AGUIARNOPOLIS 73 90 123,29% 356 400 112,36% 429 490 114,22% 04/06/2010 / 11:57:44
ANANAS 226 275 121,68% 847 1.117 131,88% 1.073 1.392 129,73% 04/06/2010 / 11:57:44
ANGICO 53 57 107,55% 263 276 104,94% 316 333 105,38% 04/06/2010 / 11:57:44
ARAGOMINAS 86 113 131,4% 449 926 206,24% 535 1.039 194,21% 04/06/2010 / 11:57:44
ARAGUAINA 2.774 3.147 113,45% 9.503 11.083 116,63% 12.277 14.230 115,91% 04/06/2010 / 11:57:44
ARAGUANA 102 123 120,59% 456 574 125,88% 558 697 124,91% 04/06/2010 / 11:57:44
ARAGUATINS 628 563 89,65% 2.527 2.486 98,38% 3.155 3.049 96,64% 04/06/2010 / 11:57:44
ARAPOEMA 133 120 90,23% 592 605 102,2% 725 725 100% 04/06/2010 / 11:57:44
AUGUSTINOPOLIS 378 291 76,98% 1.384 1.270 91,76% 1.762 1.561 88,59% 04/06/2010 / 11:57:44
AXIXA DO TOCANTINS 259 217 83,78% 855 871 101,87% 1.114 1.088 97,67% 04/06/2010 / 11:57:45
BABACULANDIA 139 279 200,72% 719 1.262 175,52% 858 1.541 179,6% 04/06/2010 / 11:57:45
BANDEIRANTES DO TOCANTINS 46 38 82,61% 223 247 110,76% 269 285 105,95% 04/06/2010 / 11:57:45
BARRA DO OURO 82 27 32,93% 372 114 30,65% 454 141 31,06% 04/06/2010 / 11:57:45
BERNARDO SAYAO 68 87 127,94% 338 350 103,55% 406 437 107,64% 04/06/2010 / 11:57:45
BRASILANDIA DO TOCANTINS 38 39 102,63% 173 186 107,51% 211 225 106,64% 04/06/2010 / 11:57:45
BURITI DO TOCANTINS 185 159 85,95% 773 617 79,82% 958 776 81% 04/06/2010 / 11:57:45
CACHOEIRINHA 57 74 129,82% 227 312 137,44% 284 386 135,92% 04/06/2010 / 11:57:45
CAMPOS LINDOS 154 222 144,16% 863 850 98,49% 1.017 1.072 105,41% 04/06/2010 / 11:57:45
CARMOLANDIA 41 51 124,39% 173 205 118,5% 214 256 119,63% 04/06/2010 / 11:57:45
CARRASCO BONITO 100 102 102% 398 355 89,2% 498 457 91,77% 04/06/2010 / 11:57:45
COLINAS DO TOCANTINS 641 681 106,24% 2.334 2.435 104,33% 2.975 3.116 104,74% 04/06/2010 / 11:57:45
COLMEIA 147 138 93,88% 646 609 94,27% 793 747 94,2% 04/06/2010 / 11:57:46
COUTO DE MAGALHAES 64 67 104,69% 377 439 116,45% 441 506 114,74% 04/06/2010 / 11:57:45
DARCINOPOLIS 110 118 107,27% 464 443 95,47% 574 561 97,74% 04/06/2010 / 11:57:45
ESPERANTINA 225 244 108,44% 915 970 106,01% 1.140 1.214 106,49% 04/06/2010 / 11:57:45
FILADELFIA 138 171 123,91% 676 826 122,19% 814 997 122,48% 04/06/2010 / 11:57:45
FORTALEZA DO TABOCAO 54 45 83,33% 188 274 145,74% 242 319 131,82% 04/06/2010 / 11:57:45
GOIANORTE 74 62 83,78% 375 316 84,27% 449 378 84,19% 04/06/2010 / 11:57:45
GOIATINS 262 291 111,07% 1.159 1.104 95,25% 1.421 1.395 98,17% 04/06/2010 / 11:57:46
GUARAI 437 439 100,46% 1.604 1.739 108,42% 2.041 2.178 106,71% 04/06/2010 / 11:57:46
ITACAJA 172 161 93,6% 573 527 91,97% 745 688 92,35% 04/06/2010 / 11:57:46
ITAGUATINS 109 157 144,04% 547 646 118,1% 656 803 122,41% 04/06/2010 / 11:57:46
ITAPIRATINS 48 51 106,25% 276 302 109,42% 324 353 108,95% 04/06/2010 / 11:57:46
ITAPORA DO TOCANTINS 35 67 191,43% 196 189 96,43% 231 256 110,82% 04/06/2010 / 11:57:46
JUARINA 29 41 141,38% 161 171 106,21% 190 212 111,58% 04/06/2010 / 11:57:46
LUZINOPOLIS 58 53 91,38% 249 213 85,54% 307 266 86,64% 04/06/2010 / 11:57:46
MAURILANDIA DO TOCANTINS 68 79 116,18% 303 330 108,91% 371 409 110,24% 04/06/2010 / 11:57:46
MURICILANDIA 76 72 94,74% 269 239 88,85% 345 311 90,14% 04/06/2010 / 11:57:46
NAZARE 75 0 0% 360 0 0% 435 0 0% /
NOVA OLINDA 209 218 104,31% 863 888 102,9% 1.072 1.106 103,17% 04/06/2010 / 11:57:46
PALMEIRANTE 75 93 124% 395 350 88,61% 470 443 94,26% 04/06/2010 / 11:57:46
PALMEIRAS DO TOCANTINS 84 88 104,76% 426 346 81,22% 510 434 85,1% 04/06/2010 / 11:57:46
PAU D'ARCO 79 69 87,34% 408 403 98,77% 487 472 96,92% 04/06/2010 / 11:57:46
PEQUIZEIRO 66 61 92,42% 354 432 122,03% 420 493 117,38% 04/06/2010 / 11:57:46
PIRAQUE 44 47 106,82% 243 262 107,82% 287 309 107,67% 04/06/2010 / 11:57:46
PRAIA NORTE 158 194 122,78% 767 931 121,38% 925 1.125 121,62% 04/06/2010 / 11:57:46
PRESIDENTE KENNEDY 53 67 126,42% 262 275 104,96% 315 342 108,57% 04/06/2010 / 11:57:47
RIACHINHO 84 83 98,81% 355 356 100,28% 439 439 100% 04/06/2010 / 11:57:47
SAMPAIO 85 77 90,59% 388 333 85,82% 473 410 86,68% 04/06/2010 / 11:57:47
SANTA FE DO ARAGUAIA 154 138 89,61% 568 670 117,96% 722 808 111,91% 04/06/2010 / 11:57:47
SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS 30 42 140% 195 184 94,36% 225 226 100,44% 04/06/2010 / 11:57:47
SAO BENTO DO TOCANTINS 89 92 103,37% 456 368 80,7% 545 460 84,4% 04/06/2010 / 11:57:47
SAO MIGUEL DO TOCANTINS 118 189 160,17% 881 860 97,62% 999 1.049 105,01% 04/06/2010 / 11:57:47
SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS 91 118 129,67% 427 470 110,07% 518 588 113,51% 04/06/2010 / 11:57:47
SITIO NOVO DO TOCANTINS 183 205 112,02% 821 880 107,19% 1.004 1.085 108,07% 04/06/2010 / 11:57:47
TOCANTINOPOLIS 484 453 93,6% 1.876 1.553 82,78% 2.360 2.006 85% 04/06/2010 / 11:57:47
TUPIRATINS 27 37 137,04% 152 136 89,47% 179 173 96,65% 04/06/2010 / 11:57:47
WANDERLANDIA 170 209 122,94% 730 752 103,01% 900 961 106,78% 04/06/2010 / 11:57:47
XAMBIOA 320 353 110,31% 1.034 1.021 98,74% 1.354 1.374 101,48% 04/06/2010 / 11:57:47
REG: REGIONAL DE ARAGUAINA 11.047 11.844 107,21% 44.764 47.348 105,77% 55.811 59.192 106,06% ---
Número de município(s) com total de doses aplicadas igual a zero: 1 de um total de 139 Clique para voltar
Total de municípios que alcançaram 95% e mais: 110 de 139 (79,14 % de homogeneidade)
Total de municípios que ultrapassaram 100%: 91 de 139 (65,47 % do total de municípios)