(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE
09 DE AGOSTO DE 2008
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO RIO GRANDE DO NORTE

Clique para impressão do relatório
Município menores de 1 ano de 1 a 4 nos Total  
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. Data/Hora
ARES 221 231 104,52% 1.006 896 89,07% 1.227 1.127 91,85% 04/06/2010 / 11:57:11
BAIA FORMOSA 113 132 116,81% 655 616 94,05% 768 748 97,4% 04/06/2010 / 11:57:11
BREJINHO 200 294 147% 928 926 99,78% 1.128 1.220 108,16% 04/06/2010 / 11:57:08
CANGUARETAMA 569 683 120,04% 2.752 2.878 104,58% 3.321 3.561 107,23% 04/06/2010 / 11:57:08
ESPIRITO SANTO 114 154 135,09% 809 811 100,25% 923 965 104,55% 04/06/2010 / 11:57:11
GOIANINHA 482 495 102,7% 1.839 1.680 91,35% 2.321 2.175 93,71% 04/06/2010 / 11:57:09
JUNDIA 54 50 92,59% 290 221 76,21% 344 271 78,78% 04/06/2010 / 11:57:09
LAGOA D'ANTA 81 78 96,3% 526 518 98,48% 607 596 98,19% 04/06/2010 / 11:57:09
LAGOA DE PEDRAS 88 97 110,23% 602 599 99,5% 690 696 100,87% 04/06/2010 / 11:57:11
LAGOA SALGADA 171 166 97,08% 634 647 102,05% 805 813 100,99% 04/06/2010 / 11:57:09
MONTANHAS 145 272 187,59% 1.044 756 72,41% 1.189 1.028 86,46% 04/06/2010 / 11:57:11
MONTE ALEGRE 300 300 100% 1.711 1.185 69,26% 2.011 1.485 73,84% 04/06/2010 / 11:57:09
MONTE DAS GAMELEIRAS 45 58 128,89% 207 196 94,69% 252 254 100,79% 04/06/2010 / 11:57:11
NISIA FLORESTA 333 409 122,82% 1.849 1.505 81,4% 2.182 1.914 87,72% 04/06/2010 / 11:57:09
NOVA CRUZ 520 673 129,42% 2.775 2.998 108,04% 3.295 3.671 111,41% 04/06/2010 / 11:57:09
PASSA E FICA 131 151 115,27% 783 744 95,02% 914 895 97,92% 04/06/2010 / 11:57:09
PASSAGEM 38 45 118,42% 201 202 100,5% 239 247 103,35% 04/06/2010 / 11:57:10
PEDRO VELHO 248 251 101,21% 1.133 1.047 92,41% 1.381 1.298 93,99% 04/06/2010 / 11:57:10
SANTO ANTONIO 382 453 118,59% 1.698 1.503 88,52% 2.080 1.956 94,04% 04/06/2010 / 11:57:10
SAO JOSE DE MIPIBU 735 871 118,5% 3.159 3.168 100,28% 3.894 4.039 103,72% 04/06/2010 / 11:57:10
SENADOR GEORGINO AVELINO 63 75 119,05% 326 354 108,59% 389 429 110,28% 04/06/2010 / 11:57:10
SERRA DE SAO BENTO 98 124 126,53% 468 426 91,03% 566 550 97,17% 04/06/2010 / 11:57:11
SERRINHA 79 81 102,53% 566 607 107,24% 645 688 106,67% 04/06/2010 / 11:57:11
TIBAU DO SUL 193 216 111,92% 920 855 92,93% 1.113 1.071 96,23% 04/06/2010 / 11:57:11
VARZEA 70 120 171,43% 361 309 85,6% 431 429 99,54% 04/06/2010 / 11:57:11
VERA CRUZ 180 163 90,56% 867 688 79,35% 1.047 851 81,28% 04/06/2010 / 11:57:11
VILA FLOR 47 54 114,89% 258 280 108,53% 305 334 109,51% 04/06/2010 / 11:57:11
REG: I URSAP 5.700 6.696 117,47% 28.367 26.615 93,82% 34.067 33.311 97,78% ---
ACU 807 916 113,51% 3.690 3.476 94,2% 4.497 4.392 97,67% 04/06/2010 / 11:57:11
ALTO DO RODRIGUES 121 227 187,6% 727 727 100% 848 954 112,5% 04/06/2010 / 11:57:08
ANGICOS 189 200 105,82% 793 864 108,95% 982 1.064 108,35% 04/06/2010 / 11:57:11
APODI 526 522 99,24% 2.306 2.124 92,11% 2.832 2.646 93,43% 04/06/2010 / 11:57:08
AREIA BRANCA 375 397 105,87% 1.606 1.547 96,33% 1.981 1.944 98,13% 04/06/2010 / 11:57:08
AUGUSTO SEVERO 149 143 95,97% 654 651 99,54% 803 794 98,88% 04/06/2010 / 11:57:08
BARAUNA 476 472 99,16% 2.094 1.740 83,09% 2.570 2.212 86,07% 04/06/2010 / 11:57:08
CARAUBAS 271 301 111,07% 1.289 1.214 94,18% 1.560 1.515 97,12% 04/06/2010 / 11:57:08
CARNAUBAIS 141 201 142,55% 691 595 86,11% 832 796 95,67% 04/06/2010 / 11:57:08
FELIPE GUERRA 22 103 468,18% 268 354 132,09% 290 457 157,59% 04/06/2010 / 11:57:08
FERNANDO PEDROZA 53 63 118,87% 209 169 80,86% 262 232 88,55% 04/06/2010 / 11:57:11
GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO 183 200 109,29% 864 900 104,17% 1.047 1.100 105,06% 04/06/2010 / 11:57:09
GROSSOS 119 121 101,68% 615 659 107,15% 734 780 106,27% 04/06/2010 / 11:57:09
IPANGUACU 255 282 110,59% 1.070 1.139 106,45% 1.325 1.421 107,25% 04/06/2010 / 11:57:09
ITAJA 112 118 105,36% 527 528 100,19% 639 646 101,1% 04/06/2010 / 11:57:09
JANDUIS 87 107 122,99% 364 368 101,1% 451 475 105,32% 04/06/2010 / 11:57:09
MESSIAS TARGINO 79 87 110,13% 288 280 97,22% 367 367 100% 04/06/2010 / 11:57:09
MOSSORO 3.993 4.207 105,36% 15.558 13.692 88,01% 19.551 17.899 91,55% 04/06/2010 / 11:57:09
PARAU 61 62 101,64% 269 252 93,68% 330 314 95,15% 04/06/2010 / 11:57:09
PENDENCIAS 104 188 180,77% 748 742 99,2% 852 930 109,15% 04/06/2010 / 11:57:10
PORTO DO MANGUE 63 85 134,92% 381 404 106,04% 444 489 110,14% 04/06/2010 / 11:57:10
SAO RAFAEL 93 150 161,29% 500 471 94,2% 593 621 104,72% 04/06/2010 / 11:57:10
SERRA DO MEL 223 198 88,79% 799 675 84,48% 1.022 873 85,42% 04/06/2010 / 11:57:10
TIBAU 57 58 101,75% 275 271 98,55% 332 329 99,1% 04/06/2010 / 11:57:10
TRIUNFO POTIGUAR 66 88 133,33% 279 342 122,58% 345 430 124,64% 04/06/2010 / 11:57:11
UPANEMA 182 206 113,19% 943 919 97,45% 1.125 1.125 100% 04/06/2010 / 11:57:11
REG: II URSAP 8.807 9.702 110,16% 37.807 35.103 92,85% 46.614 44.805 96,12% ---
AFONSO BEZERRA 153 115 75,16% 758 469 61,87% 911 584 64,11% 04/06/2010 / 11:57:08
BENTO FERNANDES 72 91 126,39% 435 397 91,26% 507 488 96,25% 04/06/2010 / 11:57:08
CAICARA DO NORTE 114 112 98,25% 505 468 92,67% 619 580 93,7% 04/06/2010 / 11:57:08
CAICARA DO RIO DO VENTO 38 44 115,79% 229 221 96,51% 267 265 99,25% 04/06/2010 / 11:57:08
GALINHOS 21 30 142,86% 164 149 90,85% 185 179 96,76% 04/06/2010 / 11:57:11
GUAMARE 205 247 120,49% 956 867 90,69% 1.161 1.114 95,95% 04/06/2010 / 11:57:09
IELMO MARINHO 137 203 148,18% 963 796 82,66% 1.100 999 90,82% 04/06/2010 / 11:57:09
JANDAIRA 102 112 109,8% 541 460 85,03% 643 572 88,96% 04/06/2010 / 11:57:09
JARDIM DE ANGICOS 31 33 106,45% 190 178 93,68% 221 211 95,48% 04/06/2010 / 11:57:09
JOAO CAMARA 610 625 102,46% 2.727 2.397 87,9% 3.337 3.022 90,56% 04/06/2010 / 11:57:09
LAJES 141 157 111,35% 737 637 86,43% 878 794 90,43% 04/06/2010 / 11:57:09
MACAU 263 516 196,2% 1.572 1.186 75,45% 1.835 1.702 92,75% 04/06/2010 / 11:57:09
MAXARANGUAPE 161 175 108,7% 791 737 93,17% 952 912 95,8% 04/06/2010 / 11:57:09
PARAZINHO 82 104 126,83% 452 461 101,99% 534 565 105,81% 04/06/2010 / 11:57:09
PEDRA GRANDE 60 63 105% 362 323 89,23% 422 386 91,47% 04/06/2010 / 11:57:10
PEDRA PRETA 42 49 116,67% 218 185 84,86% 260 234 90% 04/06/2010 / 11:57:10
PEDRO AVELINO 95 107 112,63% 588 525 89,29% 683 632 92,53% 04/06/2010 / 11:57:10
POCO BRANCO 187 202 108,02% 1.090 931 85,41% 1.277 1.133 88,72% 04/06/2010 / 11:57:10
PUREZA 130 126 96,92% 738 646 87,53% 868 772 88,94% 04/06/2010 / 11:57:10
RIACHUELO 109 132 121,1% 597 503 84,25% 706 635 89,94% 04/06/2010 / 11:57:10
RIO DO FOGO 160 193 120,62% 916 878 95,85% 1.076 1.071 99,54% 04/06/2010 / 11:57:09
SAO BENTO DO NORTE 48 54 112,5% 291 286 98,28% 339 340 100,29% 04/06/2010 / 11:57:10
SAO MIGUEL DE TOUROS 123 147 119,51% 832 844 101,44% 955 991 103,77% 04/06/2010 / 11:57:10
TAIPU 158 202 127,85% 991 971 97,98% 1.149 1.173 102,09% 04/06/2010 / 11:57:10
TOUROS 544 646 118,75% 2.697 2.709 100,44% 3.241 3.355 103,52% 04/06/2010 / 11:57:11
REG: III URSAP 3.786 4.485 118,46% 20.340 18.224 89,6% 24.126 22.709 94,13% ---
ACARI 170 192 112,94% 699 627 89,7% 869 819 94,25% 04/06/2010 / 11:57:08
BODO 53 41 77,36% 236 269 113,98% 289 310 107,27% 04/06/2010 / 11:57:08
CAICO 829 869 104,83% 3.733 3.632 97,29% 4.562 4.501 98,66% 04/06/2010 / 11:57:08
CARNAUBA DOS DANTAS 108 109 100,93% 472 487 103,18% 580 596 102,76% 04/06/2010 / 11:57:08
CERRO CORA 172 179 104,07% 833 779 93,52% 1.005 958 95,32% 04/06/2010 / 11:57:08
CRUZETA 113 135 119,47% 500 490 98% 613 625 101,96% 04/06/2010 / 11:57:08
CURRAIS NOVOS 593 659 111,13% 2.707 2.506 92,57% 3.300 3.165 95,91% 04/06/2010 / 11:57:08
EQUADOR 85 104 122,35% 430 477 110,93% 515 581 112,82% 04/06/2010 / 11:57:08
FLORANIA 139 152 109,35% 536 574 107,09% 675 726 107,56% 04/06/2010 / 11:57:08
IPUEIRA 25 28 112% 124 152 122,58% 149 180 120,81% 04/06/2010 / 11:57:09
JARDIM DE PIRANHAS 199 192 96,48% 960 870 90,62% 1.159 1.062 91,63% 04/06/2010 / 11:57:09
JARDIM DO SERIDO 118 117 99,15% 632 535 84,65% 750 652 86,93% 04/06/2010 / 11:57:09
JUCURUTU 272 279 102,57% 1.200 1.206 100,5% 1.472 1.485 100,88% 04/06/2010 / 11:57:09
LAGOA NOVA 226 280 123,89% 1.087 1.100 101,2% 1.313 1.380 105,1% 04/06/2010 / 11:57:09
OURO BRANCO 47 50 106,38% 281 261 92,88% 328 311 94,82% 04/06/2010 / 11:57:09
PARELHAS 339 383 112,98% 1.479 1.344 90,87% 1.818 1.727 94,99% 04/06/2010 / 11:57:09
SANTANA DO MATOS 162 180 111,11% 823 922 112,03% 985 1.102 111,88% 04/06/2010 / 11:57:10
SANTANA DO SERIDO 34 27 79,41% 162 161 99,38% 196 188 95,92% 04/06/2010 / 11:57:11
SAO FERNANDO 44 58 131,82% 204 199 97,55% 248 257 103,63% 04/06/2010 / 11:57:10
SAO JOAO DO SABUGI 75 76 101,33% 321 326 101,56% 396 402 101,52% 04/06/2010 / 11:57:10
SAO JOSE DO SERIDO 47 58 123,4% 241 240 99,59% 288 298 103,47% 04/06/2010 / 11:57:10
SAO VICENTE 83 87 104,82% 416 331 79,57% 499 418 83,77% 04/06/2010 / 11:57:10
SERRA NEGRA DO NORTE 119 140 117,65% 472 460 97,46% 591 600 101,52% 04/06/2010 / 11:57:10
TENENTE LAURENTINO CRUZ 127 122 96,06% 461 443 96,1% 588 565 96,09% 04/06/2010 / 11:57:11
TIMBAUBA DOS BATISTAS 29 33 113,79% 134 152 113,43% 163 185 113,5% 04/06/2010 / 11:57:11
REG: IV URSAP 4.208 4.550 108,13% 19.143 18.543 96,87% 23.351 23.093 98,9% ---
BARCELONA 51 44 86,27% 279 273 97,85% 330 317 96,06% 04/06/2010 / 11:57:08
BOM JESUS 130 161 123,85% 682 667 97,8% 812 828 101,97% 04/06/2010 / 11:57:08
CAMPO REDONDO 153 168 109,8% 760 535 70,39% 913 703 77% 04/06/2010 / 11:57:08
CORONEL EZEQUIEL 76 75 98,68% 423 410 96,93% 499 485 97,19% 04/06/2010 / 11:57:08
JACANA 112 126 112,5% 588 627 106,63% 700 753 107,57% 04/06/2010 / 11:57:09
JANUARIO CICCO 134 141 105,22% 694 658 94,81% 828 799 96,5% 04/06/2010 / 11:57:09
JAPI 122 155 127,05% 523 505 96,56% 645 660 102,33% 04/06/2010 / 11:57:09
LAGOA DE VELHOS 59 65 110,17% 234 205 87,61% 293 270 92,15% 04/06/2010 / 11:57:09
LAJES PINTADAS 67 80 119,4% 308 346 112,34% 375 426 113,6% 04/06/2010 / 11:57:09
PRESIDENTE JUSCELINO 161 170 105,59% 747 727 97,32% 908 897 98,79% 04/06/2010 / 11:57:10
RUY BARBOSA 36 57 158,33% 271 223 82,29% 307 280 91,21% 04/06/2010 / 11:57:10
SANTA CRUZ 594 553 93,1% 2.745 2.516 91,66% 3.339 3.069 91,91% 04/06/2010 / 11:57:10
SANTA MARIA 66 72 109,09% 374 395 105,61% 440 467 106,14% 04/06/2010 / 11:57:10
SAO BENTO DO TRAIRI 72 82 113,89% 316 282 89,24% 388 364 93,81% 04/06/2010 / 11:57:10
SAO JOSE DO CAMPESTRE 173 153 88,44% 934 897 96,04% 1.107 1.050 94,85% 04/06/2010 / 11:57:10
SAO PAULO DO POTENGI 256 189 73,83% 1.113 1.029 92,45% 1.369 1.218 88,97% 04/06/2010 / 11:57:10
SAO PEDRO 73 104 142,47% 450 409 90,89% 523 513 98,09% 04/06/2010 / 11:57:10
SAO TOME 138 139 100,72% 796 639 80,28% 934 778 83,3% 04/06/2010 / 11:57:10
SENADOR ELOI DE SOUZA 64 96 150% 458 428 93,45% 522 524 100,38% 04/06/2010 / 11:57:10
SITIO NOVO 65 71 109,23% 417 359 86,09% 482 430 89,21% 04/06/2010 / 11:57:10
TANGARA 233 281 120,6% 1.112 1.081 97,21% 1.345 1.362 101,26% 04/06/2010 / 11:57:11
REG: V URSAP 2.835 2.982 105,19% 14.224 13.211 92,88% 17.059 16.193 94,92% ---
AGUA NOVA 54 58 107,41% 257 178 69,26% 311 236 75,88% 04/06/2010 / 11:57:08
ALEXANDRIA 219 201 91,78% 907 816 89,97% 1.126 1.017 90,32% 04/06/2010 / 11:57:08
ALMINO AFONSO 82 62 75,61% 336 338 100,6% 418 400 95,69% 04/06/2010 / 11:57:08
ANTONIO MARTINS 94 89 94,68% 459 454 98,91% 553 543 98,19% 04/06/2010 / 11:57:08
CORONEL JOAO PESSOA 58 74 127,59% 399 437 109,52% 457 511 111,82% 04/06/2010 / 11:57:08
DOUTOR SEVERIANO 99 113 114,14% 476 479 100,63% 575 592 102,96% 04/06/2010 / 11:57:08
ENCANTO 90 83 92,22% 391 361 92,33% 481 444 92,31% 04/06/2010 / 11:57:08
FRANCISCO DANTAS 47 36 76,6% 203 159 78,33% 250 195 78% 04/06/2010 / 11:57:08
FRUTUOSO GOMES 69 96 139,13% 301 271 90,03% 370 367 99,19% 04/06/2010 / 11:57:09
ITAU 79 80 101,27% 374 352 94,12% 453 432 95,36% 04/06/2010 / 11:57:09
JOAO DIAS 35 46 131,43% 195 183 93,85% 230 229 99,57% 04/06/2010 / 11:57:09
JOSE DA PENHA 76 71 93,42% 405 353 87,16% 481 424 88,15% 04/06/2010 / 11:57:09
LUCRECIA 49 60 122,45% 234 208 88,89% 283 268 94,7% 04/06/2010 / 11:57:09
LUIS GOMES 170 201 118,24% 739 749 101,35% 909 950 104,51% 04/06/2010 / 11:57:09
MAJOR SALES 67 62 92,54% 271 234 86,35% 338 296 87,57% 04/06/2010 / 11:57:09
MARCELINO VIEIRA 141 120 85,11% 585 487 83,25% 726 607 83,61% 04/06/2010 / 11:57:09
MARTINS 150 140 93,33% 554 488 88,09% 704 628 89,2% 04/06/2010 / 11:57:09
OLHO-D'AGUA DO BORGES 41 57 139,02% 267 274 102,62% 308 331 107,47% 04/06/2010 / 11:57:09
PARANA 74 62 83,78% 292 267 91,44% 366 329 89,89% 04/06/2010 / 11:57:09
PATU 193 228 118,13% 768 708 92,19% 961 936 97,4% 04/06/2010 / 11:57:10
PAU DOS FERROS 457 436 95,4% 1.821 1.696 93,14% 2.278 2.132 93,59% 04/06/2010 / 11:57:10
PILOES 49 58 118,37% 209 235 112,44% 258 293 113,57% 04/06/2010 / 11:57:10
PORTALEGRE 115 100 86,96% 472 421 89,19% 587 521 88,76% 04/06/2010 / 11:57:10
RAFAEL FERNANDES 79 75 94,94% 323 325 100,62% 402 400 99,5% 04/06/2010 / 11:57:10
RAFAEL GODEIRO 45 57 126,67% 189 197 104,23% 234 254 108,55% 04/06/2010 / 11:57:10
RIACHO DA CRUZ 36 76 211,11% 182 201 110,44% 218 277 127,06% 04/06/2010 / 11:57:11
RIACHO DE SANTANA 78 69 88,46% 317 303 95,58% 395 372 94,18% 04/06/2010 / 11:57:10
RODOLFO FERNANDES 62 78 125,81% 325 335 103,08% 387 413 106,72% 04/06/2010 / 11:57:10
SAO FRANCISCO DO OESTE 58 59 101,72% 239 215 89,96% 297 274 92,26% 04/06/2010 / 11:57:10
SAO MIGUEL 451 524 116,19% 1.868 1.839 98,45% 2.319 2.363 101,9% 04/06/2010 / 11:57:10
SERRINHA DOS PINTOS 70 53 75,71% 277 266 96,03% 347 319 91,93% 04/06/2010 / 11:57:10
SEVERIANO MELO 93 114 122,58% 369 451 122,22% 462 565 122,29% 04/06/2010 / 11:57:10
TABOLEIRO GRANDE 51 35 68,63% 170 140 82,35% 221 175 79,19% 04/06/2010 / 11:57:10
TENENTE ANANIAS 167 201 120,36% 608 732 120,39% 775 933 120,39% 04/06/2010 / 11:57:11
UMARIZAL 159 179 112,58% 739 618 83,63% 898 797 88,75% 04/06/2010 / 11:57:11
VENHA-VER 41 62 151,22% 303 226 74,59% 344 288 83,72% 04/06/2010 / 11:57:11
VICOSA 30 31 103,33% 141 114 80,85% 171 145 84,8% 04/06/2010 / 11:57:11
REG: VI URSAP 3.928 4.146 105,55% 16.965 16.110 94,96% 20.893 20.256 96,95% ---
CEARA-MIRIM 1.330 1.688 126,92% 5.706 5.714 100,14% 7.036 7.402 105,2% 04/06/2010 / 11:57:08
EXTREMOZ 367 430 117,17% 1.827 1.896 103,78% 2.194 2.326 106,02% 04/06/2010 / 11:57:08
MACAIBA 961 1.273 132,47% 4.785 4.138 86,48% 5.746 5.411 94,17% 04/06/2010 / 11:57:09
NATAL 12.374 14.320 115,73% 50.357 39.778 78,99% 62.731 54.098 86,24% 04/06/2010 / 11:57:09
PARNAMIRIM 3.379 3.068 90,8% 12.854 10.232 79,6% 16.233 13.300 81,93% 04/06/2010 / 11:57:08
SAO GONCALO DO AMARANTE 1.850 1.700 91,89% 6.823 6.765 99,15% 8.673 8.465 97,6% 04/06/2010 / 11:57:10
REG: GRANDE NATAL 20.261 22.479 110,95% 82.352 68.523 83,21% 102.613 91.002 88,68% ---
Número de município(s) com total de doses aplicadas igual a zero: 0 de um total de 167 Clique para voltar
Total de municípios que alcançaram 95% e mais: 103 de 167 (61,68 % de homogeneidade)
Total de municípios que ultrapassaram 100%: 63 de 167 (37,72 % do total de municípios)