(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE
09 DE AGOSTO DE 2008
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO ESPIRITO SANTO

Clique para impressão do relatório
Município menores de 1 ano de 1 a 4 nos Total  
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. Data/Hora
AFONSO CLAUDIO 481 529 109,98% 2.006 2.331 116,2% 2.487 2.860 115% 04/06/2010 / 11:56:08
ALFREDO CHAVES 124 137 110,48% 741 764 103,1% 865 901 104,16% 04/06/2010 / 11:56:08
ANCHIETA 326 417 127,91% 1.330 1.313 98,72% 1.656 1.730 104,47% 04/06/2010 / 11:56:08
BREJETUBA 178 204 114,61% 957 1.103 115,26% 1.135 1.307 115,15% 04/06/2010 / 11:56:09
CARIACICA 5.789 8.357 144,36% 25.100 21.762 86,7% 30.889 30.119 97,51% 04/06/2010 / 11:56:09
CONCEICAO DO CASTELO 142 160 112,68% 748 735 98,26% 890 895 100,56% 04/06/2010 / 11:56:09
DOMINGOS MARTINS 452 534 118,14% 2.060 2.077 100,83% 2.512 2.611 103,94% 04/06/2010 / 11:56:09
FUNDAO 220 205 93,18% 1.050 986 93,9% 1.270 1.191 93,78% 04/06/2010 / 11:56:09
GUARAPARI 1.458 2.147 147,26% 6.859 6.826 99,52% 8.317 8.973 107,89% 04/06/2010 / 11:56:09
IBATIBA 377 345 91,51% 1.551 1.660 107,03% 1.928 2.005 103,99% 04/06/2010 / 11:56:09
ITAGUACU 159 177 111,32% 786 784 99,75% 945 961 101,69% 04/06/2010 / 11:56:09
ITARANA 109 125 114,68% 623 683 109,63% 732 808 110,38% 04/06/2010 / 11:56:09
LARANJA DA TERRA 106 132 124,53% 553 486 87,88% 659 618 93,78% 04/06/2010 / 11:56:09
MARECHAL FLORIANO 179 221 123,46% 808 890 110,15% 987 1.111 112,56% 04/06/2010 / 11:56:10
PIUMA 245 319 130,2% 1.130 1.319 116,73% 1.375 1.638 119,13% 04/06/2010 / 11:56:09
SANTA LEOPOLDINA 125 137 109,6% 790 886 112,15% 915 1.023 111,8% 04/06/2010 / 11:56:10
SANTA MARIA DE JETIBA 500 735 147% 2.465 2.283 92,62% 2.965 3.018 101,79% 04/06/2010 / 11:56:09
SANTA TERESA 295 264 89,49% 1.213 1.174 96,78% 1.508 1.438 95,36% 04/06/2010 / 11:56:09
SERRA 6.582 7.705 117,06% 28.918 27.034 93,49% 35.500 34.739 97,86% 04/06/2010 / 11:56:10
VENDA NOVA DO IMIGRANTE 239 332 138,91% 1.170 1.281 109,49% 1.409 1.613 114,48% 04/06/2010 / 11:56:10
VIANA 913 1.198 131,22% 4.043 3.994 98,79% 4.956 5.192 104,76% 04/06/2010 / 11:56:10
VILA VELHA 5.781 7.210 124,72% 24.364 20.993 86,16% 30.145 28.203 93,56% 04/06/2010 / 11:56:10
VITORIA 4.388 4.759 108,45% 17.770 16.526 93% 22.158 21.285 96,06% 04/06/2010 / 11:56:10
REG: CENTRO VITORIA 29.168 36.349 124,62% 127.035 117.890 92,8% 156.203 154.239 98,74% ---
AGUA DOCE DO NORTE 142 200 140,85% 798 820 102,76% 940 1.020 108,51% 04/06/2010 / 11:56:08
AGUIA BRANCA 106 184 173,58% 576 533 92,53% 682 717 105,13% 04/06/2010 / 11:56:08
ALTO RIO NOVO 114 116 101,75% 446 544 121,97% 560 660 117,86% 04/06/2010 / 11:56:08
ARACRUZ 1.304 1.505 115,41% 5.660 5.439 96,1% 6.964 6.944 99,71% 04/06/2010 / 11:56:09
BAIXO GUANDU 409 494 120,78% 1.884 1.801 95,59% 2.293 2.295 100,09% 04/06/2010 / 11:56:09
BARRA DE SAO FRANCISCO 739 634 85,79% 2.859 2.548 89,12% 3.598 3.182 88,44% 04/06/2010 / 11:56:09
BOA ESPERANCA 209 282 134,93% 901 1.004 111,43% 1.110 1.286 115,86% 04/06/2010 / 11:56:09
COLATINA 1.426 1.302 91,3% 6.367 6.173 96,95% 7.793 7.475 95,92% 04/06/2010 / 11:56:09
CONCEICAO DA BARRA 508 593 116,73% 2.195 2.280 103,87% 2.703 2.873 106,29% 04/06/2010 / 11:56:09
ECOPORANGA 382 381 99,74% 1.672 1.719 102,81% 2.054 2.100 102,24% 04/06/2010 / 11:56:09
GOVERNADOR LINDENBERG 141 150 106,38% 582 632 108,59% 723 782 108,16% 04/06/2010 / 11:56:09
IBIRACU 146 161 110,27% 666 665 99,85% 812 826 101,72% 04/06/2010 / 11:56:09
JAGUARE 461 527 114,32% 1.863 1.779 95,49% 2.324 2.306 99,23% 04/06/2010 / 11:56:09
JOAO NEIVA 216 220 101,85% 839 825 98,33% 1.055 1.045 99,05% 04/06/2010 / 11:56:09
LINHARES 2.107 2.422 114,95% 9.281 9.688 104,39% 11.388 12.110 106,34% 04/06/2010 / 11:56:09
MANTENOPOLIS 186 238 127,96% 828 736 88,89% 1.014 974 96,06% 04/06/2010 / 11:56:09
MARILANDIA 131 165 125,95% 555 565 101,8% 686 730 106,41% 04/06/2010 / 11:56:09
MONTANHA 288 307 106,6% 1.207 1.129 93,54% 1.495 1.436 96,05% 04/06/2010 / 11:56:09
MUCURICI 73 74 101,37% 419 386 92,12% 492 460 93,5% 04/06/2010 / 11:56:09
NOVA VENECIA 640 755 117,97% 3.023 2.834 93,75% 3.663 3.589 97,98% 04/06/2010 / 11:56:09
PANCAS 282 269 95,39% 1.338 1.413 105,61% 1.620 1.682 103,83% 04/06/2010 / 11:56:09
PEDRO CANARIO 412 504 122,33% 1.865 1.857 99,57% 2.277 2.361 103,69% 04/06/2010 / 11:56:09
PINHEIROS 416 521 125,24% 1.661 1.577 94,94% 2.077 2.098 101,01% 04/06/2010 / 11:56:09
PONTO BELO 124 97 78,23% 461 421 91,32% 585 518 88,55% 04/06/2010 / 11:56:09
RIO BANANAL 218 254 116,51% 1.083 1.020 94,18% 1.301 1.274 97,92% 04/06/2010 / 11:56:09
SAO DOMINGOS DO NORTE 103 144 139,81% 477 532 111,53% 580 676 116,55% 04/06/2010 / 11:56:09
SAO GABRIEL DA PALHA 478 539 112,76% 1.922 2.096 109,05% 2.400 2.635 109,79% 04/06/2010 / 11:56:09
SAO MATEUS 1.779 1.775 99,78% 7.490 7.343 98,04% 9.269 9.118 98,37% 04/06/2010 / 11:56:10
SAO ROQUE DO CANAA 116 126 108,62% 604 668 110,6% 720 794 110,28% 04/06/2010 / 11:56:10
SOORETAMA 447 490 109,62% 2.017 1.891 93,75% 2.464 2.381 96,63% 04/06/2010 / 11:56:10
VILA PAVAO 128 103 80,47% 582 527 90,55% 710 630 88,73% 04/06/2010 / 11:56:10
VILA VALERIO 189 204 107,94% 917 960 104,69% 1.106 1.164 105,24% 04/06/2010 / 11:56:10
REG: NORTE - COLATINA/LINHARES 14.420 15.736 109,13% 63.038 62.405 99% 77.458 78.141 100,88% ---
ALEGRE 373 444 119,03% 1.890 1.879 99,42% 2.263 2.323 102,65% 04/06/2010 / 11:56:08
APIACA 91 102 112,09% 454 428 94,27% 545 530 97,25% 04/06/2010 / 11:56:09
ATILIO VIVACQUA 113 202 178,76% 590 527 89,32% 703 729 103,7% 04/06/2010 / 11:56:10
BOM JESUS DO NORTE 99 115 116,16% 555 472 85,05% 654 587 89,76% 04/06/2010 / 11:56:09
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2.759 3.134 113,59% 12.409 10.322 83,18% 15.168 13.456 88,71% 04/06/2010 / 11:56:09
CASTELO 394 497 126,14% 1.883 1.822 96,76% 2.277 2.319 101,84% 04/06/2010 / 11:56:09
DIVINO DE SAO LOURENCO 79 86 108,86% 380 420 110,53% 459 506 110,24% 04/06/2010 / 11:56:09
DORES DO RIO PRETO 82 123 150% 418 405 96,89% 500 528 105,6% 04/06/2010 / 11:56:09
GUACUI 439 598 136,22% 1.897 1.731 91,25% 2.336 2.329 99,7% 04/06/2010 / 11:56:09
IBITIRAMA 196 168 85,71% 792 860 108,59% 988 1.028 104,05% 04/06/2010 / 11:56:09
ICONHA 133 152 114,29% 620 692 111,61% 753 844 112,08% 04/06/2010 / 11:56:09
IRUPI 158 197 124,68% 796 807 101,38% 954 1.004 105,24% 04/06/2010 / 11:56:10
ITAPEMIRIM 524 536 102,29% 2.320 2.135 92,03% 2.844 2.671 93,92% 04/06/2010 / 11:56:09
IUNA 428 522 121,96% 1.933 2.093 108,28% 2.361 2.615 110,76% 04/06/2010 / 11:56:10
JERONIMO MONTEIRO 151 140 92,72% 682 584 85,63% 833 724 86,91% 04/06/2010 / 11:56:09
MARATAIZES 527 681 129,22% 2.191 2.210 100,87% 2.718 2.891 106,36% 04/06/2010 / 11:56:09
MIMOSO DO SUL 335 398 118,81% 1.580 1.726 109,24% 1.915 2.124 110,91% 04/06/2010 / 11:56:09
MUNIZ FREIRE 283 303 107,07% 1.349 1.112 82,43% 1.632 1.415 86,7% 04/06/2010 / 11:56:09
MUQUI 184 145 78,8% 853 793 92,97% 1.037 938 90,45% 04/06/2010 / 11:56:09
PRESIDENTE KENNEDY 121 143 118,18% 693 590 85,14% 814 733 90,05% 04/06/2010 / 11:56:09
RIO NOVO DO SUL 120 131 109,17% 653 602 92,19% 773 733 94,83% 04/06/2010 / 11:56:09
SAO JOSE DO CALCADO 156 186 119,23% 641 540 84,24% 797 726 91,09% 04/06/2010 / 11:56:10
VARGEM ALTA 315 422 133,97% 1.370 1.229 89,71% 1.685 1.651 97,98% 04/06/2010 / 11:56:10
REG: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8.060 9.425 116,94% 36.949 33.979 91,96% 45.009 43.404 96,43% ---
Número de município(s) com total de doses aplicadas igual a zero: 0 de um total de 78 Clique para voltar
Total de municípios que alcançaram 95% e mais: 62 de 78 (79,49 % de homogeneidade)
Total de municípios que ultrapassaram 100%: 45 de 78 (57,69 % do total de municípios)