(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE
09 DE AGOSTO DE 2008
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL

Clique para impressão do relatório
Município menores de 1 ano de 1 a 4 nos Total  
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. Data/Hora
ANASTACIO 418 542 129,67% 1.687 1.947 115,41% 2.105 2.489 118,24% 04/06/2010 / 11:56:37
AQUIDAUANA 932 983 105,47% 3.592 2.783 77,48% 4.524 3.766 83,24% 04/06/2010 / 11:56:37
BODOQUENA 164 154 93,9% 697 564 80,92% 861 718 83,39% 04/06/2010 / 11:56:37
DOIS IRMAOS DO BURITI 130 153 117,69% 724 742 102,49% 854 895 104,8% 04/06/2010 / 11:56:38
MIRANDA 541 560 103,51% 2.053 1.900 92,55% 2.594 2.460 94,83% 04/06/2010 / 11:56:38
NIOAQUE 192 297 154,69% 1.173 1.174 100,09% 1.365 1.471 107,77% 04/06/2010 / 11:56:38
REG: MICRORREGIAO DE AQUIDAUANA 2.377 2.689 113,13% 9.926 9.110 91,78% 12.303 11.799 95,9% ---
ALCINOPOLIS 45 49 108,89% 291 211 72,51% 336 260 77,38% 04/06/2010 / 11:56:37
COXIM 528 606 114,77% 2.207 2.213 100,27% 2.735 2.819 103,07% 04/06/2010 / 11:56:38
PEDRO GOMES 102 103 100,98% 546 534 97,8% 648 637 98,3% 04/06/2010 / 11:56:38
RIO VERDE DE MATO GROSSO 294 304 103,4% 1.272 1.366 107,39% 1.566 1.670 106,64% 04/06/2010 / 11:56:38
SONORA 306 306 100% 1.148 1.158 100,87% 1.454 1.464 100,69% 04/06/2010 / 11:56:38
REG: MICRORREGIAO DE COXIM 1.275 1.368 107,29% 5.464 5.482 100,33% 6.739 6.850 101,65% ---
CAARAPO 562 533 94,84% 1.971 1.747 88,64% 2.533 2.280 90,01% 04/06/2010 / 11:56:37
DEODAPOLIS 157 175 111,46% 703 898 127,74% 860 1.073 124,77% 04/06/2010 / 11:56:38
DOURADINA 41 95 231,71% 327 353 107,95% 368 448 121,74% 04/06/2010 / 11:56:38
DOURADOS 3.182 3.770 118,48% 13.034 11.343 87,03% 16.216 15.113 93,2% 04/06/2010 / 11:56:38
FATIMA DO SUL 242 267 110,33% 985 1.082 109,85% 1.227 1.349 109,94% 04/06/2010 / 11:56:38
GLORIA DE DOURADOS 116 124 106,9% 529 490 92,63% 645 614 95,19% 04/06/2010 / 11:56:38
ITAPORA 195 228 116,92% 1.252 1.325 105,83% 1.447 1.553 107,33% 04/06/2010 / 11:56:38
JATEI 70 66 94,29% 263 227 86,31% 333 293 87,99% 04/06/2010 / 11:56:38
LAGUNA CARAPA 119 157 131,93% 499 495 99,2% 618 652 105,5% 04/06/2010 / 11:56:38
RIO BRILHANTE 590 639 108,31% 2.274 2.178 95,78% 2.864 2.817 98,36% 04/06/2010 / 11:56:38
VICENTINA 85 90 105,88% 304 369 121,38% 389 459 117,99% 04/06/2010 / 11:56:38
REG: MICRORREGIAO DE DOURADOS 5.359 6.144 114,65% 22.141 20.507 92,62% 27.500 26.651 96,91% ---
BELA VISTA 487 480 98,56% 1.925 1.886 97,97% 2.412 2.366 98,09% 04/06/2010 / 11:56:37
BONITO 319 368 115,36% 1.341 1.375 102,54% 1.660 1.743 105% 04/06/2010 / 11:56:37
CARACOL 107 94 87,85% 452 429 94,91% 559 523 93,56% 04/06/2010 / 11:56:37
GUIA LOPES DA LAGUNA 203 213 104,93% 805 950 118,01% 1.008 1.163 115,38% 04/06/2010 / 11:56:38
JARDIM 436 439 100,69% 1.815 1.770 97,52% 2.251 2.209 98,13% 04/06/2010 / 11:56:38
PORTO MURTINHO 315 513 162,86% 1.409 1.406 99,79% 1.724 1.919 111,31% 04/06/2010 / 11:56:38
REG: MICRORREGIAO DE JARDIM 1.867 2.107 112,85% 7.747 7.816 100,89% 9.614 9.923 103,21% ---
ELDORADO 254 399 157,09% 906 1.042 115,01% 1.160 1.441 124,22% 04/06/2010 / 11:56:38
IGUATEMI 269 394 146,47% 1.148 1.022 89,02% 1.417 1.416 99,93% 04/06/2010 / 11:56:38
ITAQUIRAI 251 281 111,95% 1.293 1.427 110,36% 1.544 1.708 110,62% 04/06/2010 / 11:56:38
JAPORA 211 203 96,21% 848 815 96,11% 1.059 1.018 96,13% 04/06/2010 / 11:56:38
JUTI 105 108 102,86% 453 388 85,65% 558 496 88,89% 04/06/2010 / 11:56:38
MUNDO NOVO 291 268 92,1% 1.028 1.097 106,71% 1.319 1.365 103,49% 04/06/2010 / 11:56:38
NAVIRAI 809 975 120,52% 3.185 3.041 95,48% 3.994 4.016 100,55% 04/06/2010 / 11:56:38
REG: MICRORREGIAO DE NAVIRAI 2.190 2.628 120% 8.861 8.832 99,67% 11.051 11.460 103,7% ---
ANAURILANDIA 131 201 153,44% 606 577 95,21% 737 778 105,56% 04/06/2010 / 11:56:37
ANGELICA 145 146 100,69% 493 464 94,12% 638 610 95,61% 04/06/2010 / 11:56:37
BATAIPORA 239 280 117,15% 834 1.008 120,86% 1.073 1.288 120,04% 04/06/2010 / 11:56:37
IVINHEMA 330 324 98,18% 1.276 1.207 94,59% 1.606 1.531 95,33% 04/06/2010 / 11:56:38
NOVA ANDRADINA 694 728 104,9% 2.888 2.798 96,88% 3.582 3.526 98,44% 04/06/2010 / 11:56:38
NOVO HORIZONTE DO SUL 73 87 119,18% 349 381 109,17% 422 468 110,9% 04/06/2010 / 11:56:38
TAQUARUSSU 58 62 106,9% 197 208 105,58% 255 270 105,88% 04/06/2010 / 11:56:38
REG: MICRORREGIAO DE NOVA ANDRADINA 1.670 1.828 109,46% 6.643 6.643 100% 8.313 8.471 101,9% ---
APARECIDA DO TABOADO 308 377 122,4% 1.278 1.204 94,21% 1.586 1.581 99,68% 04/06/2010 / 11:56:37
CASSILANDIA 294 338 114,97% 1.199 1.089 90,83% 1.493 1.427 95,58% 04/06/2010 / 11:56:37
CHAPADAO DO SUL 294 388 131,97% 1.225 1.138 92,9% 1.519 1.526 100,46% 04/06/2010 / 11:56:37
INOCENCIA 90 130 144,44% 483 759 157,14% 573 889 155,15% 04/06/2010 / 11:56:38
PARANAIBA 549 541 98,54% 2.419 2.247 92,89% 2.968 2.788 93,94% 04/06/2010 / 11:56:38
REG: MICRORREGIAO DE PARANAIBA 1.535 1.774 115,57% 6.604 6.437 97,47% 8.139 8.211 100,88% ---
AMAMBAI 777 970 124,84% 2.931 3.429 116,99% 3.708 4.399 118,64% 04/06/2010 / 11:56:37
ANTONIO JOAO 165 177 107,27% 714 744 104,2% 879 921 104,78% 04/06/2010 / 11:56:37
ARAL MOREIRA 178 212 119,1% 851 797 93,65% 1.029 1.009 98,06% 04/06/2010 / 11:56:37
CORONEL SAPUCAIA 350 397 113,43% 1.408 1.486 105,54% 1.758 1.883 107,11% 04/06/2010 / 11:56:37
PARANHOS 278 358 128,78% 1.175 1.291 109,87% 1.453 1.649 113,49% 04/06/2010 / 11:56:38
PONTA PORA 1.777 1.693 95,27% 6.274 5.796 92,38% 8.051 7.489 93,02% 04/06/2010 / 11:56:38
SETE QUEDAS 222 228 102,7% 790 727 92,03% 1.012 955 94,37% 04/06/2010 / 11:56:38
TACURU 221 220 99,55% 920 1.050 114,13% 1.141 1.270 111,31% 04/06/2010 / 11:56:38
REG: MICRORREGIAO DE PONTA PORA 3.968 4.255 107,23% 15.063 15.320 101,71% 19.031 19.575 102,86% ---
AGUA CLARA 266 340 127,82% 1.090 1.219 111,83% 1.356 1.559 114,97% 04/06/2010 / 11:56:37
BATAGUASSU 341 345 101,17% 1.374 1.364 99,27% 1.715 1.709 99,65% 04/06/2010 / 11:56:37
BRASILANDIA 175 257 146,86% 888 858 96,62% 1.063 1.115 104,89% 04/06/2010 / 11:56:37
SANTA RITA DO PARDO 98 130 132,65% 547 632 115,54% 645 762 118,14% 04/06/2010 / 11:56:38
SELVIRIA 89 174 195,51% 461 304 65,94% 550 478 86,91% 04/06/2010 / 11:56:39
TRES LAGOAS 1.619 1.481 91,48% 6.028 4.890 81,12% 7.647 6.371 83,31% 04/06/2010 / 11:56:38
REG: MICRORREGIAO DE TRES LAGOAS 2.588 2.727 105,37% 10.388 9.267 89,21% 12.976 11.994 92,43% ---
CORUMBA 2.017 2.108 104,51% 8.295 8.714 105,05% 10.312 10.822 104,95% 04/06/2010 / 11:56:37
LADARIO 369 353 95,66% 1.584 1.327 83,78% 1.953 1.680 86,02% 04/06/2010 / 11:56:38
REG: MICRORREGIAO DE CORUMBA 2.386 2.461 103,14% 9.879 10.041 101,64% 12.265 12.502 101,93% ---
BANDEIRANTES 60 120 200% 346 402 116,18% 406 522 128,57% 04/06/2010 / 11:56:37
CAMAPUA 216 280 129,63% 881 828 93,98% 1.097 1.108 101% 04/06/2010 / 11:56:37
CAMPO GRANDE 12.816 11.084 86,49% 48.585 39.325 80,94% 61.401 50.409 82,1% 04/06/2010 / 11:56:37
CORGUINHO 41 64 156,1% 253 248 98,02% 294 312 106,12% 04/06/2010 / 11:56:37
COSTA RICA 256 282 110,16% 1.197 1.113 92,98% 1.453 1.395 96,01% 04/06/2010 / 11:56:38
FIGUEIRAO 41 42 102,44% 207 183 88,41% 248 225 90,73% 04/06/2010 / 11:56:38
JARAGUARI 50 72 144% 344 369 107,27% 394 441 111,93% 04/06/2010 / 11:56:38
MARACAJU 607 585 96,38% 2.504 2.208 88,18% 3.111 2.793 89,78% 04/06/2010 / 11:56:38
NOVA ALVORADA DO SUL 277 296 106,86% 979 894 91,32% 1.256 1.190 94,75% 04/06/2010 / 11:56:38
RIBAS DO RIO PARDO 270 316 117,04% 1.509 1.505 99,73% 1.779 1.821 102,36% 04/06/2010 / 11:56:38
RIO NEGRO 61 93 152,46% 279 327 117,2% 340 420 123,53% 04/06/2010 / 11:56:38
ROCHEDO 53 66 124,53% 296 344 116,22% 349 410 117,48% 04/06/2010 / 11:56:38
SAO GABRIEL DO OESTE 406 394 97,04% 1.511 1.480 97,95% 1.917 1.874 97,76% 04/06/2010 / 11:56:38
SIDROLANDIA 659 836 126,86% 3.126 2.761 88,32% 3.785 3.597 95,03% 04/06/2010 / 11:56:38
TERENOS 184 173 94,02% 1.052 873 82,98% 1.236 1.046 84,63% 04/06/2010 / 11:56:38
REG: MICRORREGIAO DE CAMPO GRANDE 15.997 14.703 91,91% 63.069 52.860 83,81% 79.066 67.563 85,45% ---
Número de município(s) com total de doses aplicadas igual a zero: 0 de um total de 78 Clique para voltar
Total de municípios que alcançaram 95% e mais: 58 de 78 (74,36 % de homogeneidade)
Total de municípios que ultrapassaram 100%: 41 de 78 (52,56 % do total de municípios)