(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE
09 DE AGOSTO DE 2008
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO MATO GROSSO

Clique para impressão do relatório
Município menores de 1 ano de 1 a 4 nos Total  
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. Data/Hora
ACORIZAL 49 77 157,14% 365 402 110,14% 414 479 115,7% 04/06/2010 / 11:56:39
BARAO DE MELGACO 69 77 111,59% 486 385 79,22% 555 462 83,24% 04/06/2010 / 11:56:39
CHAPADA DOS GUIMARAES 214 429 200,47% 1.281 1.010 78,84% 1.495 1.439 96,25% 04/06/2010 / 11:56:39
CUIABA 9.487 9.889 104,24% 36.578 35.532 97,14% 46.065 45.421 98,6% 04/06/2010 / 11:56:39
JANGADA 137 203 148,18% 727 770 105,91% 864 973 112,62% 04/06/2010 / 11:56:41
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 111 209 188,29% 747 704 94,24% 858 913 106,41% 04/06/2010 / 11:56:40
NOVA BRASILANDIA 47 123 261,7% 326 337 103,37% 373 460 123,32% 04/06/2010 / 11:56:40
PLANALTO DA SERRA 36 56 155,56% 184 239 129,89% 220 295 134,09% 04/06/2010 / 11:56:40
POCONE 554 585 105,6% 2.403 2.334 97,13% 2.957 2.919 98,71% 04/06/2010 / 11:56:40
SANTO ANTONIO DO LEVERGER 201 287 142,79% 1.259 1.114 88,48% 1.460 1.401 95,96% 04/06/2010 / 11:56:41
VARZEA GRANDE 4.573 5.880 128,58% 17.865 17.716 99,17% 22.438 23.596 105,16% 04/06/2010 / 11:56:41
REG: CUIABA 15.478 17.815 115,1% 62.221 60.543 97,3% 77.699 78.358 100,85% ---
ALTO ARAGUAIA 209 248 118,66% 870 798 91,72% 1.079 1.046 96,94% 04/06/2010 / 11:56:39
ALTO GARCAS 133 137 103,01% 578 694 120,07% 711 831 116,88% 04/06/2010 / 11:56:39
ALTO TAQUARI 116 224 193,1% 555 1.060 190,99% 671 1.284 191,36% 04/06/2010 / 11:56:39
ARAGUAINHA 10 12 120% 69 78 113,04% 79 90 113,92% 04/06/2010 / 11:56:39
CAMPO VERDE 518 636 122,78% 2.187 2.079 95,06% 2.705 2.715 100,37% 04/06/2010 / 11:56:39
DOM AQUINO 121 121 100% 532 531 99,81% 653 652 99,85% 04/06/2010 / 11:56:39
GUIRATINGA 124 165 133,06% 790 689 87,22% 914 854 93,44% 04/06/2010 / 11:56:39
ITIQUIRA 156 219 140,38% 914 950 103,94% 1.070 1.169 109,25% 04/06/2010 / 11:56:40
JACIARA 447 483 108,05% 1.731 1.919 110,86% 2.178 2.402 110,28% 04/06/2010 / 11:56:40
JUSCIMEIRA 153 160 104,58% 754 808 107,16% 907 968 106,73% 04/06/2010 / 11:56:40
PARANATINGA 338 340 100,59% 1.521 1.157 76,07% 1.859 1.497 80,53% 04/06/2010 / 11:56:40
PEDRA PRETA 249 266 106,83% 1.114 1.126 101,08% 1.363 1.392 102,13% 04/06/2010 / 11:56:40
POXOREO 229 229 100% 1.117 1.051 94,09% 1.346 1.280 95,1% 04/06/2010 / 11:56:40
PRIMAVERA DO LESTE 873 935 107,1% 3.491 4.486 128,5% 4.364 5.421 124,22% 04/06/2010 / 11:56:40
RONDONOPOLIS 3.361 3.662 108,96% 12.214 11.502 94,17% 15.575 15.164 97,36% 04/06/2010 / 11:56:41
SANTO ANTPNIO DO LESTE 23 84 365,22% 194 342 176,29% 217 426 196,31% 04/06/2010 / 11:56:41
SAO JOSE DO POVO 34 49 144,12% 167 187 111,98% 201 236 117,41% 04/06/2010 / 11:56:41
SAO PEDRO DA CIPA 71 82 115,49% 298 288 96,64% 369 370 100,27% 04/06/2010 / 11:56:41
TESOURO 26 37 142,31% 166 129 77,71% 192 166 86,46% 04/06/2010 / 11:56:41
REG: RONDONOPOLIS 7.191 8.089 112,49% 29.262 29.874 102,09% 36.453 37.963 104,14% ---
ARAGUAIANA 36 53 147,22% 182 209 114,84% 218 262 120,18% 04/06/2010 / 11:56:41
BARRA DO GARCAS 767 1.085 141,46% 3.519 4.150 117,93% 4.286 5.235 122,14% 04/06/2010 / 11:56:39
CAMPINAPOLIS 181 364 201,1% 1.221 1.316 107,78% 1.402 1.680 119,83% 04/06/2010 / 11:56:39
GENERAL CARNEIRO 95 87 91,58% 378 272 71,96% 473 359 75,9% 04/06/2010 / 11:56:39
NOVA XAVANTINA 255 145 56,86% 1.191 1.472 123,59% 1.446 1.617 111,83% 04/06/2010 / 11:56:40
NOVO SAO JOAQUIM 74 103 139,19% 453 522 115,23% 527 625 118,6% 04/06/2010 / 11:56:40
PONTAL DO ARAGUAIA 57 62 108,77% 361 337 93,35% 418 399 95,45% 04/06/2010 / 11:56:40
PONTE BRANCA 19 25 131,58% 101 124 122,77% 120 149 124,17% 04/06/2010 / 11:56:40
RIBEIRAOZINHO 31 32 103,23% 146 158 108,22% 177 190 107,34% 04/06/2010 / 11:56:41
TORIXOREU 58 62 106,9% 238 240 100,84% 296 302 102,03% 04/06/2010 / 11:56:41
REG: BARRA DO GARCAS 1.573 2.018 128,29% 7.790 8.800 112,97% 9.363 10.818 115,54% ---
ARAPUTANGA 282 344 121,99% 1.152 1.064 92,36% 1.434 1.408 98,19% 04/06/2010 / 11:56:39
CACERES 1.657 1.996 120,46% 6.723 6.670 99,21% 8.380 8.666 103,41% 04/06/2010 / 11:56:39
CURVELANDIA 78 110 141,03% 321 412 128,35% 399 522 130,83% 04/06/2010 / 11:56:39
GLORIA D'OESTE 30 56 186,67% 167 200 119,76% 197 256 129,95% 04/06/2010 / 11:56:39
INDIAVAI 41 47 114,63% 164 148 90,24% 205 195 95,12% 04/06/2010 / 11:56:40
LAMBARI D'OESTE 78 98 125,64% 340 363 106,76% 418 461 110,29% 04/06/2010 / 11:56:40
MIRASSOL D'OESTE 422 393 93,13% 1.680 1.726 102,74% 2.102 2.119 100,81% 04/06/2010 / 11:56:40
PORTO ESPERIDIAO 166 199 119,88% 788 891 113,07% 954 1.090 114,26% 04/06/2010 / 11:56:40
RESERVA DO CABACAL 35 42 120% 161 130 80,75% 196 172 87,76% 04/06/2010 / 11:56:41
RIO BRANCO 81 107 132,1% 329 299 90,88% 410 406 99,02% 04/06/2010 / 11:56:41
SALTO DO CEU 51 55 107,84% 246 202 82,11% 297 257 86,53% 04/06/2010 / 11:56:41
SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 269 333 123,79% 1.198 1.195 99,75% 1.467 1.528 104,16% 04/06/2010 / 11:56:41
REG: CACERES 3.190 3.780 118,5% 13.269 13.300 100,23% 16.459 17.080 103,77% ---
ARIPUANA 402 558 138,81% 1.662 1.701 102,35% 2.064 2.259 109,45% 04/06/2010 / 11:56:39
BRASNORTE 218 312 143,12% 1.168 1.034 88,53% 1.386 1.346 97,11% 04/06/2010 / 11:56:39
CASTANHEIRA 117 133 113,68% 578 598 103,46% 695 731 105,18% 04/06/2010 / 11:56:39
COLNIZA 571 526 92,12% 2.927 1.925 65,77% 3.498 2.451 70,07% 04/06/2010 / 11:56:39
COTRIGUACU 281 250 88,97% 1.369 1.400 102,26% 1.650 1.650 100% 04/06/2010 / 11:56:39
JUINA 755 806 106,75% 3.071 2.855 92,97% 3.826 3.661 95,69% 04/06/2010 / 11:56:40
JURUENA 147 175 119,05% 728 674 92,58% 875 849 97,03% 04/06/2010 / 11:56:40
REG: JUINA 2.491 2.760 110,8% 11.503 10.187 88,56% 13.994 12.947 92,52% ---
CANABRAVA DO NORTE 50 117 234% 430 275 63,95% 480 392 81,67% 04/06/2010 / 11:56:39
CONFRESA 341 574 168,33% 1.867 1.884 100,91% 2.208 2.458 111,32% 04/06/2010 / 11:56:39
PORTO ALEGRE DO NORTE 136 213 156,62% 802 788 98,25% 938 1.001 106,72% 04/06/2010 / 11:56:40
SANTA CRUZ DO XINGU 25 52 208% 126 254 201,59% 151 306 202,65% 04/06/2010 / 11:56:41
SANTA TEREZINHA 136 108 79,41% 710 442 62,25% 846 550 65,01% 04/06/2010 / 11:56:41
SAO JOSE DO XINGU 84 100 119,05% 387 458 118,35% 471 558 118,47% 04/06/2010 / 11:56:41
VILA RICA 407 483 118,67% 1.637 1.585 96,82% 2.044 2.068 101,17% 04/06/2010 / 11:56:41
REG: PORTO ALEGRE DO NORTE 1.179 1.647 139,69% 5.959 5.686 95,42% 7.138 7.333 102,73% ---
CLAUDIA 119 183 153,78% 831 776 93,38% 950 959 100,95% 04/06/2010 / 11:56:39
FELIZ NATAL 182 183 100,55% 990 680 68,69% 1.172 863 73,63% 04/06/2010 / 11:56:39
IPIRANGA DO NORTE 79 84 106,33% 353 270 76,49% 432 354 81,94% 04/06/2010 / 11:56:40
ITANHAGA 72 69 95,83% 379 341 89,97% 451 410 90,91% 04/06/2010 / 11:56:40
ITAUBA 45 87 193,33% 358 342 95,53% 403 429 106,45% 04/06/2010 / 11:56:40
LUCAS DO RIO VERDE 703 818 116,36% 2.607 2.199 84,35% 3.310 3.017 91,15% 04/06/2010 / 11:56:40
MARCELANDIA 252 269 106,75% 1.296 829 63,97% 1.548 1.098 70,93% 04/06/2010 / 11:56:40
NOVA MUTUM 462 563 121,86% 1.996 1.755 87,93% 2.458 2.318 94,3% 04/06/2010 / 11:56:40
NOVA SANTA HELENA 40 120 300% 249 430 172,69% 289 550 190,31% 04/06/2010 / 11:56:40
NOVA UBIRATA 141 143 101,42% 632 668 105,7% 773 811 104,92% 04/06/2010 / 11:56:40
SANTA CARMEM 66 86 130,3% 362 300 82,87% 428 386 90,19% 04/06/2010 / 11:56:41
SANTA RITA DO TRIVELATO 35 53 151,43% 208 177 85,1% 243 230 94,65% 04/06/2010 / 11:56:41
SINOP 2.046 2.171 106,11% 8.735 7.346 84,1% 10.781 9.517 88,28% 04/06/2010 / 11:56:41
SORRISO 1.034 1.234 119,34% 4.472 3.783 84,59% 5.506 5.017 91,12% 04/06/2010 / 11:56:41
TAPURAH 141 132 93,62% 831 558 67,15% 972 690 70,99% 04/06/2010 / 11:56:41
UNIAO DO SUL 48 54 112,5% 364 325 89,29% 412 379 91,99% 04/06/2010 / 11:56:41
VERA 148 165 111,49% 779 520 66,75% 927 685 73,89% 04/06/2010 / 11:56:41
REG: SINOP 5.613 6.414 114,27% 25.442 21.299 83,72% 31.055 27.713 89,24% ---
ARENAPOLIS 133 169 127,07% 633 579 91,47% 766 748 97,65% 04/06/2010 / 11:56:41
BARRA DO BUGRES 593 788 132,88% 2.695 2.411 89,46% 3.288 3.199 97,29% 04/06/2010 / 11:56:39
CAMPO NOVO DO PARECIS 463 532 114,9% 1.812 1.713 94,54% 2.275 2.245 98,68% 04/06/2010 / 11:56:39
DENISE 132 189 143,18% 847 783 92,44% 979 972 99,28% 04/06/2010 / 11:56:39
NOVA MARILANDIA 39 45 115,38% 159 212 133,33% 198 257 129,8% 04/06/2010 / 11:56:41
NOVA OLIMPIA 372 484 130,11% 1.980 1.556 78,59% 2.352 2.040 86,73% 04/06/2010 / 11:56:40
PORTO ESTRELA 61 66 108,2% 342 330 96,49% 403 396 98,26% 04/06/2010 / 11:56:41
SANTO AFONSO 29 33 113,79% 181 150 82,87% 210 183 87,14% 04/06/2010 / 11:56:41
SAPEZAL 309 316 102,27% 1.260 1.368 108,57% 1.569 1.684 107,33% 04/06/2010 / 11:56:41
TANGARA DA SERRA 1.416 1.821 128,6% 5.734 5.111 89,13% 7.150 6.932 96,95% 04/06/2010 / 11:56:41
REG: TANGARA DA SERRA 3.547 4.443 125,26% 15.643 14.213 90,86% 19.190 18.656 97,22% ---
ALTO PARAGUAI 132 179 135,61% 584 593 101,54% 716 772 107,82% 04/06/2010 / 11:56:41
DIAMANTINO 358 366 102,23% 1.418 1.698 119,75% 1.776 2.064 116,22% 04/06/2010 / 11:56:39
NOBRES 249 326 130,92% 1.202 1.363 113,39% 1.451 1.689 116,4% 04/06/2010 / 11:56:40
NORTELANDIA 101 111 109,9% 406 354 87,19% 507 465 91,72% 04/06/2010 / 11:56:40
NOVA MARINGA 85 135 158,82% 497 554 111,47% 582 689 118,38% 04/06/2010 / 11:56:41
ROSARIO OESTE 185 296 160% 1.266 1.294 102,21% 1.451 1.590 109,58% 04/06/2010 / 11:56:41
SAO JOSE DO RIO CLARO 282 267 94,68% 1.331 1.301 97,75% 1.613 1.568 97,21% 04/06/2010 / 11:56:41
REG: DIAMANTINO 1.392 1.680 120,69% 6.704 7.157 106,76% 8.096 8.837 109,15% ---
ALTA FLORESTA 825 1.084 131,39% 3.534 3.168 89,64% 4.359 4.252 97,55% 04/06/2010 / 11:56:39
APIACAS 133 139 104,51% 610 516 84,59% 743 655 88,16% 04/06/2010 / 11:56:39
CARLINDA 155 162 104,52% 877 797 90,88% 1.032 959 92,93% 04/06/2010 / 11:56:39
NOVA BANDEIRANTES 189 203 107,41% 1.032 819 79,36% 1.221 1.022 83,7% 04/06/2010 / 11:56:40
NOVA CANAA DO NORTE 155 184 118,71% 872 788 90,37% 1.027 972 94,64% 04/06/2010 / 11:56:40
NOVA MONTE VERDE 108 139 128,7% 679 693 102,06% 787 832 105,72% 04/06/2010 / 11:56:41
PARANAITA 178 216 121,35% 870 715 82,18% 1.048 931 88,84% 04/06/2010 / 11:56:40
REG: ALTA FLORESTA 1.743 2.127 122,03% 8.474 7.496 88,46% 10.217 9.623 94,19% ---
JUARA 610 653 107,05% 2.461 2.587 105,12% 3.071 3.240 105,5% 04/06/2010 / 11:56:40
NOVO HORIZONTE DO NORTE 41 39 95,12% 236 187 79,24% 277 226 81,59% 04/06/2010 / 11:56:40
PORTO DOS GAUCHOS 77 89 115,58% 478 501 104,81% 555 590 106,31% 04/06/2010 / 11:56:40
TABAPORA 137 170 124,09% 714 778 108,96% 851 948 111,4% 04/06/2010 / 11:56:41
REG: JUARA 865 951 109,94% 3.889 4.053 104,22% 4.754 5.004 105,26% ---
COLIDER 424 466 109,91% 1.913 1.723 90,07% 2.337 2.189 93,67% 04/06/2010 / 11:56:39
GUARANTA DO NORTE 502 525 104,58% 2.346 2.457 104,73% 2.848 2.982 104,71% 04/06/2010 / 11:56:39
MATUPA 242 259 107,02% 1.095 980 89,5% 1.337 1.239 92,67% 04/06/2010 / 11:56:40
NOVA GUARITA 62 73 117,74% 354 349 98,59% 416 422 101,44% 04/06/2010 / 11:56:41
NOVO MUNDO 87 88 101,15% 494 382 77,33% 581 470 80,9% 04/06/2010 / 11:56:40
PEIXOTO DE AZEVEDO 467 531 113,7% 2.377 1.805 75,94% 2.844 2.336 82,14% 04/06/2010 / 11:56:40
TERRA NOVA DO NORTE 155 169 109,03% 1.017 632 62,14% 1.172 801 68,34% 04/06/2010 / 11:56:41
REG: PEIXOTO DE AZEVEDO 1.939 2.111 108,87% 9.596 8.328 86,79% 11.535 10.439 90,5% ---
AGUA BOA 320 316 98,75% 1.386 1.131 81,6% 1.706 1.447 84,82% 04/06/2010 / 11:56:39
BOM JESUS DO ARAGUAIA 44 77 175% 392 373 95,15% 436 450 103,21% 04/06/2010 / 11:56:39
CANARANA 419 360 85,92% 1.506 1.552 103,05% 1.925 1.912 99,32% 04/06/2010 / 11:56:39
COCALINHO 62 90 145,16% 425 420 98,82% 487 510 104,72% 04/06/2010 / 11:56:39
GAUCHA DO NORTE 65 70 107,69% 479 433 90,4% 544 503 92,46% 04/06/2010 / 11:56:39
NOVA NAZARE 25 31 124% 260 150 57,69% 285 181 63,51% 04/06/2010 / 11:56:41
QUERENCIA 193 219 113,47% 910 949 104,29% 1.103 1.168 105,89% 04/06/2010 / 11:56:41
RIBEIRAO CASCALHEIRA 147 140 95,24% 638 574 89,97% 785 714 90,96% 04/06/2010 / 11:56:41
REG: AGUA BOA 1.275 1.303 102,2% 5.996 5.582 93,1% 7.271 6.885 94,69% ---
CAMPOS DE JULIO 89 95 106,74% 399 373 93,48% 488 468 95,9% 04/06/2010 / 11:56:39
COMODORO 325 497 152,92% 1.574 1.822 115,76% 1.899 2.319 122,12% 04/06/2010 / 11:56:39
CONQUISTA D'OESTE 23 44 191,3% 199 219 110,05% 222 263 118,47% 04/06/2010 / 11:56:41
FIGUEIROPOLIS D'OESTE 60 90 150% 250 203 81,2% 310 293 94,52% 04/06/2010 / 11:56:41
JAURU 169 238 140,83% 824 723 87,74% 993 961 96,78% 04/06/2010 / 11:56:40
NOVA LACERDA 60 83 138,33% 385 390 101,3% 445 473 106,29% 04/06/2010 / 11:56:40
PONTES E LACERDA 498 853 171,29% 2.703 3.187 117,91% 3.201 4.040 126,21% 04/06/2010 / 11:56:40
RONDOLANDIA 23 63 273,91% 278 375 134,89% 301 438 145,51% 04/06/2010 / 11:56:41
VALE DE SAO DOMINGOS 27 70 259,26% 196 197 100,51% 223 267 119,73% 04/06/2010 / 11:56:41
VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE 191 317 165,97% 1.185 1.152 97,22% 1.376 1.469 106,76% 04/06/2010 / 11:56:40
REG: PONTES E LACERDAS 1.465 2.350 160,41% 7.993 8.641 108,11% 9.458 10.991 116,21% ---
ALTO BOA VISTA 28 43 153,57% 373 460 123,32% 401 503 125,44% 04/06/2010 / 11:56:39
LUCIARA 24 36 150% 194 182 93,81% 218 218 100% 04/06/2010 / 11:56:40
NOVO SANTO ANTONIO 5 38 760% 131 108 82,44% 136 146 107,35% 04/06/2010 / 11:56:40
SAO FELIX DO ARAGUAIA 8 138 1725% 706 712 100,85% 714 850 119,05% 04/06/2010 / 11:56:41
SERRA NOVA DOURADA 3 22 733,33% 90 96 106,67% 93 118 126,88% 04/06/2010 / 11:56:41
REG: SAO FELIX DO ARAGUAIA 68 277 407,35% 1.494 1.558 104,28% 1.562 1.835 117,48% ---
Número de município(s) com total de doses aplicadas igual a zero: 0 de um total de 141 Clique para voltar
Total de municípios que alcançaram 95% e mais: 99 de 141 (70,21 % de homogeneidade)
Total de municípios que ultrapassaram 100%: 71 de 141 (50,35 % do total de municípios)