MINISTÉRIO DA SAÚDE
DATASUS
27/11/2025

SI-PNI - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES

Clique para impressão do relatório
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO - 2ª ETAPA
19/09/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO RONDONIA

Município Menor de 1 Ano de 1 a 4 Anos Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
ALVORADA D'OESTE 240 378 157,50% 1.209 1.541 127,46% 1.449 1.919 132,44% 04/06/2010 / 12:04:23
COSTA MARQUES 313 347 110,86% 1.369 1.387 101,31% 1.682 1.734 103,09% 04/06/2010 / 12:04:22
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 155 178 114,84% 951 951 100,00% 1.106 1.129 102,08% 04/06/2010 / 12:04:23
JARU 923 1.028 111,38% 3.949 3.999 101,27% 4.872 5.027 103,18% 04/06/2010 / 12:04:22
JI-PARANA 2.127 2.698 126,85% 7.943 8.800 110,79% 10.070 11.498 114,18% 04/06/2010 / 12:04:22
MIRANTE DA SERRA 209 218 104,31% 981 968 98,67% 1.190 1.186 99,66% 04/06/2010 / 12:04:23
NOVA UNIAO 117 77 65,81% 623 584 93,74% 740 661 89,32% 04/06/2010 / 12:04:23
OURO PRETO DO OESTE 618 471 76,21% 2.589 2.206 85,21% 3.207 2.677 83,47% 04/06/2010 / 12:04:22
PRESIDENTE MEDICI 312 377 120,83% 1.466 1.446 98,64% 1.778 1.823 102,53% 04/06/2010 / 12:04:22
SAO FRANCISCO DO GUAPORE 200 300 150,00% 1.393 1.457 104,59% 1.593 1.757 110,30% 04/06/2010 / 12:04:23
TEIXEIROPOLIS 63 50 79,37% 325 347 106,77% 388 397 102,32% 04/06/2010 / 12:04:23
THEOBROMA 118 169 143,22% 759 799 105,27% 877 968 110,38% 04/06/2010 / 12:04:23
URUPA 187 111 59,36% 1.040 707 67,98% 1.227 818 66,67% 04/06/2010 / 12:04:23
VALE DO ANARI 112 136 121,43% 755 746 98,81% 867 882 101,73% 04/06/2010 / 12:04:23
VALE DO PARAISO 99 91 91,92% 617 580 94,00% 716 671 93,72% 04/06/2010 / 12:04:23
REG: I GRS DE JI PARANA 5.793 6.629 114,43% 25.969 26.518 102,11% 31.762 33.147 104,36%  
CACOAL 180 1.387 770,56% 4.250 5.133 120,78% 4.430 6.520 147,18% 04/06/2010 / 12:04:22
ESPIGAO D'OESTE 80 571 713,75% 1.717 2.138 124,52% 1.797 2.709 150,75% 04/06/2010 / 12:04:22
MINISTRO ANDREAZZA 21 143 680,95% 669 835 124,81% 690 978 141,74% 04/06/2010 / 12:04:23
PIMENTA BUENO 505 692 137,03% 2.258 2.202 97,52% 2.763 2.894 104,74% 04/06/2010 / 12:04:22
PRIMAVERA DE RONDONIA 35 53 151,43% 241 230 95,44% 276 283 102,54% 04/06/2010 / 12:04:23
SAO FELIPE D'OESTE 62 141 227,42% 404 400 99,01% 466 541 116,09% 04/06/2010 / 12:04:23
REG: II GRS DE CACOAL 883 2.987 338,28% 9.539 10.938 114,67% 10.422 13.925 133,61%  
CABIXI 124 103 83,06% 483 451 93,37% 607 554 91,27% 04/06/2010 / 12:04:22
CEREJEIRAS 262 274 104,58% 1.090 1.098 100,73% 1.352 1.372 101,48% 04/06/2010 / 12:04:22
CHUPINGUAIA 126 118 93,65% 627 668 106,54% 753 786 104,38% 04/06/2010 / 12:04:23
COLORADO DO OESTE 260 278 106,92% 1.157 1.292 111,67% 1.417 1.570 110,80% 04/06/2010 / 12:04:22
CORUMBIARA 115 126 109,57% 663 665 100,30% 778 791 101,67% 04/06/2010 / 12:04:22
PIMENTEIRAS DO OESTE 44 60 136,36% 197 213 108,12% 241 273 113,28% 04/06/2010 / 12:04:23
VILHENA 1.326 1.255 94,65% 5.086 4.992 98,15% 6.412 6.247 97,43% 04/06/2010 / 12:04:23
REG: III GRS DE VILHENA 2.257 2.214 98,09% 9.303 9.379 100,82% 11.560 11.593 100,29%  
ALTO PARAISO 292 280 95,89% 1.372 1.274 92,86% 1.664 1.554 93,39% 04/06/2010 / 12:04:23
ARIQUEMES 1.776 1.934 108,90% 6.830 6.074 88,93% 8.606 8.008 93,05% 04/06/2010 / 12:04:22
BURITIS 696 764 109,77% 3.069 3.404 110,92% 3.765 4.168 110,70% 04/06/2010 / 12:04:23
CACAULANDIA 93 83 89,25% 426 420 98,59% 519 503 96,92% 04/06/2010 / 12:04:23
CAMPO NOVO DE RONDONIA 169 273 161,54% 1.108 1.535 138,54% 1.277 1.808 141,58% 04/06/2010 / 12:04:23
CUJUBIM 219 263 120,09% 1.266 1.206 95,26% 1.485 1.469 98,92% 04/06/2010 / 12:04:23
MACHADINHO D'OESTE 591 671 113,54% 2.731 2.836 103,84% 3.322 3.507 105,57% 04/06/2010 / 12:04:22
MONTE NEGRO 261 286 109,58% 1.105 1.178 106,61% 1.366 1.464 107,17% 04/06/2010 / 12:04:23
RIO CRESPO 50 58 116,00% 221 245 110,86% 271 303 111,81% 04/06/2010 / 12:04:23
REG: IV GRS DE ARIQUEMES 4.147 4.612 111,21% 18.128 18.172 100,24% 22.275 22.784 102,29%  
ALTA FLORESTA D'OESTE 56 455 812,50% 1.396 1.736 124,36% 1.452 2.191 150,90% 04/06/2010 / 12:04:22
ALTO ALEGRE DOS PARECIS 146 196 134,25% 901 951 105,55% 1.047 1.147 109,55% 04/06/2010 / 12:04:23
CASTANHEIRAS 41 57 139,02% 245 273 111,43% 286 330 115,38% 04/06/2010 / 12:04:23
NOVA BRASILANDIA D¿OESTE 283 341 120,49% 1.300 1.358 104,46% 1.583 1.699 107,33% 04/06/2010 / 12:04:22
NOVO HORIZONTE DO OESTE 119 156 131,09% 673 695 103,27% 792 851 107,45% 04/06/2010 / 12:04:23
PARECIS 55 85 154,55% 378 311 82,28% 433 396 91,45% 04/06/2010 / 12:04:23
ROLIM DE MOURA 741 815 109,99% 3.375 3.366 99,73% 4.116 4.181 101,58% 04/06/2010 / 12:04:23
SANTA LUZIA D'OESTE 60 110 183,33% 535 591 110,47% 595 701 117,82% 04/06/2010 / 12:04:23
SAO MIGUEL DO GUAPORE 359 366 101,95% 1.877 1.893 100,85% 2.236 2.259 101,03% 04/06/2010 / 12:04:23
SERINGUEIRAS 172 215 125,00% 997 1.031 103,41% 1.169 1.246 106,59% 04/06/2010 / 12:04:23
REG: V GRS DE ROLIM DE MOURA 2.032 2.796 137,60% 11.677 12.205 104,52% 13.709 15.001 109,42%  
CANDEIAS DO JAMARI 336 378 112,50% 1.602 1.529 95,44% 1.938 1.907 98,40% 04/06/2010 / 12:04:23
GUAJARA-MIRIM 901 977 108,44% 3.522 3.393 96,34% 4.423 4.370 98,80% 04/06/2010 / 12:04:22
ITAPUA DO OESTE 100 284 284,00% 670 920 137,31% 770 1.204 156,36% 04/06/2010 / 12:04:23
NOVA MAMORE 279 528 189,25% 1.739 1.731 99,54% 2.018 2.259 111,94% 04/06/2010 / 12:04:23
PORTO VELHO 7.654 8.174 106,79% 29.915 29.155 97,46% 37.569 37.329 99,36% 04/06/2010 / 12:04:22
REG: VI GRS DE PORTO VELHO 9.270 10.341 111,55% 37.448 36.728 98,08% 46.718 47.069 100,75%  
TOTAL DA UF 24.382 29.579 121,31% 112.064 113.940 101,67% 136.446 143.519 105,18%  
Total de Município(s) que não informaram: 0 de um total de 52
Total de Município(s) que informaram zero doses: 0 de um total de 52
Total de municípios que alcançaram 95% e mais: 44 de 52 (84,62 % de homogeneidade)