MINISTÉRIO DA SAÚDE
DATASUS
27/11/2025

SI-PNI - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES

Clique para impressão do relatório
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO - 2ª ETAPA
19/09/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO PARA

Município Menor de 1 Ano de 1 a 4 Anos Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
ANANINDEUA 9.638 11.096 115,13% 35.122 35.603 101,37% 44.760 46.699 104,33% 04/06/2010 / 12:03:54
BELEM 24.006 22.788 94,93% 86.736 83.468 96,23% 110.742 106.256 95,95% 04/06/2010 / 12:03:54
BENEVIDES 961 1.106 115,09% 3.665 4.098 111,81% 4.626 5.204 112,49% 04/06/2010 / 12:03:54
MARITUBA 1.766 1.755 99,38% 7.683 8.300 108,03% 9.449 10.055 106,41% 04/06/2010 / 12:03:55
SANTA BARBARA DO PARA 328 405 123,48% 1.260 1.292 102,54% 1.588 1.697 106,86% 04/06/2010 / 12:03:56
REG: PRIMEIRA REGIONAL DE SAUDE 36.699 37.150 101,23% 134.466 132.761 98,73% 171.165 169.911 99,27%  
ACARA 975 1.086 111,38% 4.524 4.946 109,33% 5.499 6.032 109,69% 04/06/2010 / 12:03:54
BUJARU 595 613 103,03% 2.332 2.355 100,99% 2.927 2.968 101,40% 04/06/2010 / 12:03:55
COLARES 202 233 115,35% 951 1.083 113,88% 1.153 1.316 114,14% 04/06/2010 / 12:03:55
CONCORDIA DO PARA 471 495 105,10% 2.044 2.178 106,56% 2.515 2.673 106,28% 04/06/2010 / 12:03:55
SANTA ISABEL DO PARA 947 1.024 108,13% 3.976 4.125 103,75% 4.923 5.149 104,59% 04/06/2010 / 12:03:56
SANTO ANTONIO DO TAUA 574 583 101,57% 2.253 2.270 100,75% 2.827 2.853 100,92% 04/06/2010 / 12:03:56
SAO CAETANO DE ODIVELAS 241 244 101,24% 1.346 1.349 100,22% 1.587 1.593 100,38% 04/06/2010 / 12:03:56
TOME-ACU 1.408 1.738 123,44% 4.786 4.911 102,61% 6.194 6.649 107,35% 04/06/2010 / 12:03:57
VIGIA 866 1.011 116,74% 3.548 3.922 110,54% 4.414 4.933 111,76% 04/06/2010 / 12:03:57
REG: SEGUNDA REGIONAL DE SAUDE 6.279 7.027 111,91% 25.760 27.139 105,35% 32.039 34.166 106,64%  
CASTANHAL 3.558 3.892 109,39% 12.277 13.902 113,24% 15.835 17.794 112,37% 04/06/2010 / 12:03:55
CURUCA 558 547 98,03% 2.991 3.031 101,34% 3.549 3.578 100,82% 04/06/2010 / 12:03:55
IGARAPE-ACU 585 629 107,52% 2.729 2.698 98,86% 3.314 3.327 100,39% 04/06/2010 / 12:03:55
INHANGAPI 185 286 154,59% 872 847 97,13% 1.057 1.133 107,19% 04/06/2010 / 12:03:55
MAGALHAES BARATA 132 114 86,36% 639 620 97,03% 771 734 95,20% 04/06/2010 / 12:03:55
MARACANA 481 585 121,62% 2.539 2.611 102,84% 3.020 3.196 105,83% 04/06/2010 / 12:03:55
MARAPANIM 409 395 96,58% 2.230 2.181 97,80% 2.639 2.576 97,61% 04/06/2010 / 12:03:55
SAO DOMINGOS DO CAPIM 737 761 103,26% 2.973 2.998 100,84% 3.710 3.759 101,32% 04/06/2010 / 12:03:56
SAO FRANCISCO DO PARA 238 255 107,14% 898 970 108,02% 1.136 1.225 107,83% 04/06/2010 / 12:03:56
SAO JOAO DA PONTA 98 110 112,24% 414 432 104,35% 512 542 105,86% 04/06/2010 / 12:03:56
TERRA ALTA 219 234 106,85% 954 908 95,18% 1.173 1.142 97,36% 04/06/2010 / 12:03:57
REG: TERCEIRA REGIONAL DE SAUDE 7.200 7.808 108,44% 29.516 31.198 105,70% 36.716 39.006 106,24%  
AUGUSTO CORREA 1.232 1.094 88,80% 4.292 4.159 96,90% 5.524 5.253 95,09% 04/06/2010 / 12:03:54
BONITO 178 187 105,06% 903 1.043 115,50% 1.081 1.230 113,78% 04/06/2010 / 12:03:54
BRAGANCA 2.555 2.278 89,16% 9.580 9.951 103,87% 12.135 12.229 100,77% 04/06/2010 / 12:03:55
CACHOEIRA DO PIRIA 348 278 79,89% 1.827 1.702 93,16% 2.175 1.980 91,03% 04/06/2010 / 12:03:55
CAPANEMA 1.210 1.202 99,34% 4.725 5.142 108,83% 5.935 6.344 106,89% 04/06/2010 / 12:03:55
NOVA TIMBOTEUA 179 248 138,55% 862 897 104,06% 1.041 1.145 109,99% 04/06/2010 / 12:03:56
OUREM 343 309 90,09% 1.372 1.339 97,59% 1.715 1.648 96,09% 04/06/2010 / 12:03:56
PEIXE-BOI 114 126 110,53% 563 569 101,07% 677 695 102,66% 04/06/2010 / 12:03:56
PRIMAVERA 209 226 108,13% 936 969 103,53% 1.145 1.195 104,37% 04/06/2010 / 12:03:56
QUATIPURU 215 220 102,33% 1.113 1.122 100,81% 1.328 1.342 101,05% 04/06/2010 / 12:03:56
SALINOPOLIS 725 816 112,55% 3.339 3.264 97,75% 4.064 4.080 100,39% 04/06/2010 / 12:03:56
SANTA LUZIA DO PARA 418 488 116,75% 1.759 1.987 112,96% 2.177 2.475 113,69% 04/06/2010 / 12:03:56
SANTAREM NOVO 124 137 110,48% 581 609 104,82% 705 746 105,82% 04/06/2010 / 12:03:56
SAO JOAO DE PIRABAS 382 328 85,86% 1.716 1.840 107,23% 2.098 2.168 103,34% 04/06/2010 / 12:03:56
TRACUATEUA 634 660 104,10% 2.567 2.455 95,64% 3.201 3.115 97,31% 04/06/2010 / 12:03:57
VISEU 1.444 1.421 98,41% 5.970 5.825 97,57% 7.414 7.246 97,73% 04/06/2010 / 12:03:57
REG: QUARTA REGIONAL DE SAUDE 10.310 10.018 97,17% 42.105 42.873 101,82% 52.415 52.891 100,91%  
AURORA DO PARA 473 601 127,06% 2.178 2.477 113,73% 2.651 3.078 116,11% 04/06/2010 / 12:03:54
CAPITAO POCO 861 925 107,43% 4.464 4.484 100,45% 5.325 5.409 101,58% 04/06/2010 / 12:03:55
DOM ELISEU 1.001 1.087 108,59% 3.705 3.962 106,94% 4.706 5.049 107,29% 04/06/2010 / 12:03:55
GARRAFAO DO NORTE 499 594 119,04% 2.534 2.849 112,43% 3.033 3.443 113,52% 04/06/2010 / 12:03:55
IPIXUNA DO PARA 516 556 107,75% 3.862 3.691 95,57% 4.378 4.247 97,01% 04/06/2010 / 12:03:55
IRITUIA 473 584 123,47% 2.528 2.638 104,35% 3.001 3.222 107,36% 04/06/2010 / 12:03:55
MAE DO RIO 712 801 112,50% 2.512 2.542 101,19% 3.224 3.343 103,69% 04/06/2010 / 12:03:55
NOVA ESPERANCA DO PIRIA 500 287 57,40% 2.558 2.321 90,73% 3.058 2.608 85,28% 04/06/2010 / 12:03:56
PARAGOMINAS 2.027 2.324 114,65% 8.675 8.704 100,33% 10.702 11.028 103,05% 04/06/2010 / 12:03:56
SANTA MARIA DO PARA 512 455 88,87% 1.761 1.867 106,02% 2.273 2.322 102,16% 04/06/2010 / 12:03:56
SAO MIGUEL DO GUAMA 1.074 1.201 111,82% 4.039 4.210 104,23% 5.113 5.411 105,83% 04/06/2010 / 12:03:57
ULIANOPOLIS 458 595 129,91% 2.832 2.942 103,88% 3.290 3.537 107,51% 04/06/2010 / 12:03:57
REG: QUINTA REGIONAL DE SAUDE 9.106 10.010 109,93% 41.648 42.687 102,49% 50.754 52.697 103,83%  
ABAETETUBA 2.884 3.047 105,65% 12.078 11.817 97,84% 14.962 14.864 99,35% 04/06/2010 / 12:03:54
BARCARENA 2.286 2.432 106,39% 8.144 8.133 99,86% 10.430 10.565 101,29% 04/06/2010 / 12:03:54
IGARAPE-MIRI 1.259 1.205 95,71% 5.213 5.173 99,23% 6.472 6.378 98,55% 04/06/2010 / 12:03:55
MOJU 1.385 1.399 101,01% 6.577 6.549 99,57% 7.962 7.948 99,82% 04/06/2010 / 12:03:56
TAILANDIA 1.721 1.842 107,03% 6.974 7.286 104,47% 8.695 9.128 104,98% 04/06/2010 / 12:03:57
REG: SEXTA REGIONAL DE SAUDE 9.535 9.925 104,09% 38.986 38.958 99,93% 48.521 48.883 100,75%  
AFUA 799 786 98,37% 3.604 3.616 100,33% 4.403 4.402 99,98% 04/06/2010 / 12:03:54
CACHOEIRA DO ARARI 244 350 143,44% 1.696 1.282 75,59% 1.940 1.632 84,12% 04/06/2010 / 12:03:55
CHAVES 257 498 193,77% 1.794 598 33,33% 2.051 1.096 53,44% 04/06/2010 / 12:03:55
MUANA 514 708 137,74% 2.654 2.948 111,08% 3.168 3.656 115,40% 04/06/2010 / 12:03:56
PONTA DE PEDRAS 300 490 163,33% 2.027 1.759 86,78% 2.327 2.249 96,65% 04/06/2010 / 12:03:56
SALVATERRA 328 285 86,89% 1.487 1.440 96,84% 1.815 1.725 95,04% 04/06/2010 / 12:03:56
SANTA CRUZ DO ARARI 83 81 97,59% 477 475 99,58% 560 556 99,29% 04/06/2010 / 12:03:56
SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA 460 592 128,70% 2.109 1.566 74,25% 2.569 2.158 84,00% 04/06/2010 / 12:03:57
SOURE 453 399 88,08% 1.789 1.768 98,83% 2.242 2.167 96,65% 04/06/2010 / 12:03:57
REG: SETIMA REGIONAL DE SAUDE 3.438 4.189 121,84% 17.637 15.452 87,61% 21.075 19.641 93,20%  
ANAJAS 674 661 98,07% 3.172 3.152 99,37% 3.846 3.813 99,14% 04/06/2010 / 12:03:54
BAGRE 472 506 107,20% 2.380 2.396 100,67% 2.852 2.902 101,75% 04/06/2010 / 12:03:54
BREVES 2.203 2.422 109,94% 10.789 10.990 101,86% 12.992 13.412 103,23% 04/06/2010 / 12:03:55
CURRALINHO 449 590 131,40% 2.876 2.848 99,03% 3.325 3.438 103,40% 04/06/2010 / 12:03:55
GURUPA 711 746 104,92% 2.862 2.847 99,48% 3.573 3.593 100,56% 04/06/2010 / 12:03:55
MELGACO 533 799 149,91% 2.160 2.273 105,23% 2.693 3.072 114,07% 04/06/2010 / 12:03:56
PORTEL 1.231 1.174 95,37% 5.736 5.786 100,87% 6.967 6.960 99,90% 04/06/2010 / 12:03:56
REG: OITAVA REGIONAL DE SAUDE 6.273 6.898 109,96% 29.975 30.292 101,06% 36.248 37.190 102,60%  
ALENQUER 1.338 1.077 80,49% 5.644 5.580 98,87% 6.982 6.657 95,35% 04/06/2010 / 12:03:54
ALMEIRIM 760 783 103,03% 2.904 2.970 102,27% 3.664 3.753 102,43% 04/06/2010 / 12:03:54
AVEIRO 328 445 135,67% 1.943 1.914 98,51% 2.271 2.359 103,87% 04/06/2010 / 12:03:54
BELTERRA 282 324 114,89% 1.151 1.483 128,84% 1.433 1.807 126,10% 04/06/2010 / 12:03:54
CURUA 259 257 99,23% 1.328 1.346 101,36% 1.587 1.603 101,01% 04/06/2010 / 12:03:55
FARO 128 261 203,91% 1.607 1.520 94,59% 1.735 1.781 102,65% 04/06/2010 / 12:03:55
ITAITUBA 2.222 6.470 291,18% 10.363 22.778 219,80% 12.585 29.248 232,40% 04/06/2010 / 12:03:55
JACAREACANGA 449 359 79,96% 2.933 2.827 96,39% 3.382 3.186 94,20% 04/06/2010 / 12:03:55
JURUTI 967 1.083 112,00% 4.099 4.404 107,44% 5.066 5.487 108,31% 04/06/2010 / 12:03:55
MONTE ALEGRE 1.190 1.273 106,97% 5.703 6.105 107,05% 6.893 7.378 107,04% 04/06/2010 / 12:03:56
NOVO PROGRESSO 434 783 180,41% 1.247 2.842 227,91% 1.681 3.625 215,65% 04/06/2010 / 12:03:56
OBIDOS 1.200 1.250 104,17% 4.461 4.561 102,24% 5.661 5.811 102,65% 04/06/2010 / 12:03:56
ORIXIMINA 1.620 3.814 235,43% 5.783 11.815 204,31% 7.403 15.629 211,12% 04/06/2010 / 12:03:56
PLACAS 308 329 106,82% 1.719 1.730 100,64% 2.027 2.059 101,58% 04/06/2010 / 12:03:56
PRAINHA 630 617 97,94% 2.808 3.312 117,95% 3.438 3.929 114,28% 04/06/2010 / 12:03:56
RUROPOLIS 504 480 95,24% 2.937 2.998 102,08% 3.441 3.478 101,08% 04/06/2010 / 12:03:56
SANTAREM 7.044 7.698 109,28% 23.824 25.745 108,06% 30.868 33.443 108,34% 04/06/2010 / 12:03:56
TERRA SANTA 284 724 254,93% 1.452 3.794 261,29% 1.736 4.518 260,25% 04/06/2010 / 12:03:57
TRAIRAO 265 276 104,15% 1.581 1.572 99,43% 1.846 1.848 100,11% 04/06/2010 / 12:03:57
REG: NONA REGIONAL DE SAUDE 20.212 28.303 140,03% 83.487 109.296 130,91% 103.699 137.599 132,69%  
ALTAMIRA 2.059 2.289 111,17% 7.734 7.639 98,77% 9.793 9.928 101,38% 04/06/2010 / 12:03:54
ANAPU 463 502 108,42% 1.969 1.960 99,54% 2.432 2.462 101,23% 04/06/2010 / 12:03:54
BRASIL NOVO 331 351 106,04% 1.496 1.856 124,06% 1.827 2.207 120,80% 04/06/2010 / 12:03:55
MEDICILANDIA 509 525 103,14% 2.025 2.381 117,58% 2.534 2.906 114,68% 04/06/2010 / 12:03:55
PACAJA 739 899 121,65% 3.710 3.801 102,45% 4.449 4.700 105,64% 04/06/2010 / 12:03:56
PORTO DE MOZ 701 1.088 155,21% 3.099 3.228 104,16% 3.800 4.316 113,58% 04/06/2010 / 12:03:56
SENADOR JOSE PORFIRIO 317 339 106,94% 1.558 1.561 100,19% 1.875 1.900 101,33% 04/06/2010 / 12:03:57
URUARA 973 1.108 113,87% 2.900 5.122 176,62% 3.873 6.230 160,86% 04/06/2010 / 12:03:57
VITORIA DO XINGU 203 228 112,32% 823 845 102,67% 1.026 1.073 104,58% 04/06/2010 / 12:03:57
REG: DECIMA REGIONAL DE SAUDE 6.295 7.329 116,43% 25.314 28.393 112,16% 31.609 35.722 113,01%  
ABEL FIGUEIREDO 138 141 102,17% 564 524 92,91% 702 665 94,73% 04/06/2010 / 12:03:54
BOM JESUS DO TOCANTINS 244 247 101,23% 1.051 1.085 103,24% 1.295 1.332 102,86% 04/06/2010 / 12:03:54
BREJO GRANDE DO ARAGUAIA 127 144 113,39% 669 614 91,78% 796 758 95,23% 04/06/2010 / 12:03:55
BREU BRANCO 1.026 1.041 101,46% 4.989 4.806 96,33% 6.015 5.847 97,21% 04/06/2010 / 12:03:55
CANAA DOS CARAJAS 629 908 144,36% 2.186 1.690 77,31% 2.815 2.598 92,29% 04/06/2010 / 12:03:55
CURIONOPOLIS 343 454 132,36% 1.461 1.430 97,88% 1.804 1.884 104,43% 04/06/2010 / 12:03:55
ELDORADO DOS CARAJAS 726 998 137,47% 2.941 4.489 152,64% 3.667 5.487 149,63% 04/06/2010 / 12:03:55
GOIANESIA DO PARA 837 736 87,93% 2.834 3.580 126,32% 3.671 4.316 117,57% 04/06/2010 / 12:03:55
ITUPIRANGA 1.116 1.356 121,51% 4.156 4.141 99,64% 5.272 5.497 104,27% 04/06/2010 / 12:03:55
JACUNDA 1.195 1.290 107,95% 4.632 3.649 78,78% 5.827 4.939 84,76% 04/06/2010 / 12:03:55
MARABA 5.122 4.582 89,46% 17.501 14.443 82,53% 22.623 19.025 84,10% 04/06/2010 / 12:03:55
NOVA IPIXUNA 298 341 114,43% 1.287 1.277 99,22% 1.585 1.618 102,08% 04/06/2010 / 12:03:56
NOVO REPARTIMENTO 1.497 1.851 123,65% 5.581 6.774 121,38% 7.078 8.625 121,86% 04/06/2010 / 12:03:56
PALESTINA DO PARA 147 154 104,76% 597 605 101,34% 744 759 102,02% 04/06/2010 / 12:03:56
PARAUAPEBAS 3.756 4.419 117,65% 13.349 13.184 98,76% 17.105 17.603 102,91% 04/06/2010 / 12:03:56
PICARRA 161 176 109,32% 1.044 1.059 101,44% 1.205 1.235 102,49% 04/06/2010 / 12:03:56
RONDON DO PARA 994 1.240 124,75% 3.747 3.622 96,66% 4.741 4.862 102,55% 04/06/2010 / 12:03:56
SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA 560 291 51,96% 2.064 1.455 70,49% 2.624 1.746 66,54% 04/06/2010 / 12:03:56
SAO GERALDO DO ARAGUAIA 512 644 125,78% 2.132 2.153 100,98% 2.644 2.797 105,79% 04/06/2010 / 12:03:56
SAO JOAO DO ARAGUAIA 228 248 108,77% 1.085 827 76,22% 1.313 1.075 81,87% 04/06/2010 / 12:03:57
TUCURUI 2.403 2.468 102,70% 8.099 8.414 103,89% 10.502 10.882 103,62% 04/06/2010 / 12:03:57
REG: DECIMA PRIMEIRA REG. DE SAUDE 22.059 23.729 107,57% 81.969 79.821 97,38% 104.028 103.550 99,54%  
AGUA AZUL DO NORTE 218 218 100,00% 1.810 2.332 128,84% 2.028 2.550 125,74% 04/06/2010 / 12:03:54
BANNACH 72 91 126,39% 367 355 96,73% 439 446 101,59% 04/06/2010 / 12:03:54
CONCEICAO DO ARAGUAIA 937 986 105,23% 3.640 3.754 103,13% 4.577 4.740 103,56% 04/06/2010 / 12:03:55
CUMARU DO NORTE 113 124 109,73% 865 566 65,43% 978 690 70,55% 04/06/2010 / 12:03:55
FLORESTA DO ARAGUAIA 258 277 107,36% 1.265 1.284 101,50% 1.523 1.561 102,50% 04/06/2010 / 12:03:55
OURILANDIA DO NORTE 495 452 91,31% 1.689 1.812 107,28% 2.184 2.264 103,66% 04/06/2010 / 12:03:56
PAU D'ARCO 129 148 114,73% 525 563 107,24% 654 711 108,72% 04/06/2010 / 12:03:56
REDENCAO 1.700 1.923 113,12% 5.597 6.534 116,74% 7.297 8.457 115,90% 04/06/2010 / 12:03:56
RIO MARIA 351 365 103,99% 1.262 1.237 98,02% 1.613 1.602 99,32% 04/06/2010 / 12:03:56
SANTA MARIA DAS BARREIRAS 196 236 120,41% 1.243 1.429 114,96% 1.439 1.665 115,71% 04/06/2010 / 12:03:56
SANTANA DO ARAGUAIA 737 744 100,95% 4.018 4.025 100,17% 4.755 4.769 100,29% 04/06/2010 / 12:03:56
SAO FELIX DO XINGU 962 1.046 108,73% 5.468 5.499 100,57% 6.430 6.545 101,79% 04/06/2010 / 12:03:56
SAPUCAIA 88 100 113,64% 416 427 102,64% 504 527 104,56% 04/06/2010 / 12:03:57
TUCUMA 686 646 94,17% 2.246 2.384 106,14% 2.932 3.030 103,34% 04/06/2010 / 12:03:57
XINGUARA 904 763 84,40% 3.145 3.329 105,85% 4.049 4.092 101,06% 04/06/2010 / 12:03:57
REG: DECIMA SEGUNDA REG. DE SAUDE 7.846 8.119 103,48% 33.556 35.530 105,88% 41.402 43.649 105,43%  
BAIAO 589 612 103,90% 2.665 2.745 103,00% 3.254 3.357 103,17% 04/06/2010 / 12:03:54
CAMETA 2.918 2.713 92,97% 11.617 11.562 99,53% 14.535 14.275 98,21% 04/06/2010 / 12:03:55
LIMOEIRO DO AJURU 492 534 108,54% 2.526 2.516 99,60% 3.018 3.050 101,06% 04/06/2010 / 12:03:55
MOCAJUBA 524 613 116,98% 2.380 2.469 103,74% 2.904 3.082 106,13% 04/06/2010 / 12:03:56
OEIRAS DO PARA 843 855 101,42% 3.163 3.262 103,13% 4.006 4.117 102,77% 04/06/2010 / 12:03:56
REG: DECIMA TERCEIRA REG. DE SAUDE 5.366 5.327 99,27% 22.351 22.554 100,91% 27.717 27.881 100,59%  
TOTAL DA UF 150.618 165.832 110,10% 606.770 636.954 104,97% 757.388 802.786 105,99%  
Total de Município(s) que não informaram: 0 de um total de 143
Total de Município(s) que informaram zero doses: 0 de um total de 143
Total de municípios que alcançaram 95% e mais: 130 de 143 (90,91 % de homogeneidade)