MINISTÉRIO DA SAÚDE
DATASUS
27/11/2025

SI-PNI - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES

Clique para impressão do relatório
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO - 2ª ETAPA
19/09/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO TOCANTINS

Município Menor de 1 Ano de 1 a 4 Anos Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
ABREULANDIA 42 39 92,86% 174 220 126,44% 216 259 119,91% 04/06/2010 / 12:04:53
ALIANCA DO TOCANTINS 72 97 134,72% 376 375 99,73% 448 472 105,36% 04/06/2010 / 12:04:54
ALMAS 170 155 91,18% 654 586 89,60% 824 741 89,93% 04/06/2010 / 12:04:54
ALVORADA 67 130 194,03% 442 533 120,59% 509 663 130,26% 04/06/2010 / 12:04:54
APARECIDA DO RIO NEGRO 80 94 117,50% 298 366 122,82% 378 460 121,69% 04/06/2010 / 12:04:54
ARAGUACEMA 100 112 112,00% 454 454 100,00% 554 566 102,17% 04/06/2010 / 12:04:54
ARAGUACU 97 134 138,14% 520 492 94,62% 617 626 101,46% 04/06/2010 / 12:04:54
ARRAIAS 195 338 173,33% 841 960 114,15% 1.036 1.298 125,29% 04/06/2010 / 12:04:54
AURORA DO TOCANTINS 57 52 91,23% 220 234 106,36% 277 286 103,25% 04/06/2010 / 12:04:54
BARROLANDIA 111 90 81,08% 361 348 96,40% 472 438 92,80% 04/06/2010 / 12:04:54
BOM JESUS DO TOCANTINS 66 61 92,42% 247 210 85,02% 313 271 86,58% 04/06/2010 / 12:04:54
BREJINHO DE NAZARE 81 101 124,69% 388 421 108,51% 469 522 111,30% 04/06/2010 / 12:04:54
CARIRI DO TOCANTINS 38 46 121,05% 213 224 105,16% 251 270 107,57% 04/06/2010 / 12:04:54
CASEARA 84 86 102,38% 407 419 102,95% 491 505 102,85% 04/06/2010 / 12:04:54
CENTENARIO 28 34 121,43% 170 209 122,94% 198 243 122,73% 04/06/2010 / 12:04:54
CHAPADA DA NATIVIDADE 49 76 155,10% 276 303 109,78% 325 379 116,62% 04/06/2010 / 12:04:54
CHAPADA DE AREIA 17 25 147,06% 71 79 111,27% 88 104 118,18% 04/06/2010 / 12:04:54
COMBINADO 93 80 86,02% 396 343 86,62% 489 423 86,50% 04/06/2010 / 12:04:54
CONCEICAO DO TOCANTINS 70 77 110,00% 405 378 93,33% 475 455 95,79% 04/06/2010 / 12:04:54
CRISTALANDIA 96 123 128,12% 415 476 114,70% 511 599 117,22% 04/06/2010 / 12:04:54
CRIXAS DO TOCANTINS 9 16 177,78% 77 86 111,69% 86 102 118,60% 04/06/2010 / 12:04:54
DIANOPOLIS 378 394 104,23% 1.720 1.535 89,24% 2.098 1.929 91,94% 04/06/2010 / 12:04:54
DIVINOPOLIS DO TOCANTINS 110 122 110,91% 463 476 102,81% 573 598 104,36% 04/06/2010 / 12:04:54
DOIS IRMAOS DO TOCANTINS 82 103 125,61% 458 444 96,94% 540 547 101,30% 04/06/2010 / 12:04:54
DUERE 38 77 202,63% 296 340 114,86% 334 417 124,85% 04/06/2010 / 12:04:54
FATIMA 47 69 146,81% 275 281 102,18% 322 350 108,70% 04/06/2010 / 12:04:54
FIGUEIROPOLIS 71 81 114,08% 311 340 109,32% 382 421 110,21% 04/06/2010 / 12:04:54
FORMOSO DO ARAGUAIA 331 372 112,39% 1.386 1.382 99,71% 1.717 1.754 102,15% 04/06/2010 / 12:04:54
GURUPI 940 1.349 143,51% 4.500 5.017 111,49% 5.440 6.366 117,02% 04/06/2010 / 12:04:55
IPUEIRAS 23 37 160,87% 137 153 111,68% 160 190 118,75% 04/06/2010 / 12:04:55
JAU DO TOCANTINS 44 58 131,82% 207 243 117,39% 251 301 119,92% 04/06/2010 / 12:04:55
LAGOA DA CONFUSAO 122 228 186,89% 651 807 123,96% 773 1.035 133,89% 04/06/2010 / 12:04:55
LAGOA DO TOCANTINS 77 84 109,09% 328 350 106,71% 405 434 107,16% 04/06/2010 / 12:04:55
LAJEADO 34 55 161,76% 169 217 128,40% 203 272 133,99% 04/06/2010 / 12:04:55
LAVANDEIRA 38 31 81,58% 120 139 115,83% 158 170 107,59% 04/06/2010 / 12:04:55
LIZARDA 47 90 191,49% 318 361 113,52% 365 451 123,56% 04/06/2010 / 12:04:55
MARIANOPOLIS DO TOCANTINS 61 79 129,51% 304 331 108,88% 365 410 112,33% 04/06/2010 / 12:04:55
MATEIROS 46 57 123,91% 192 200 104,17% 238 257 107,98% 04/06/2010 / 12:04:55
MIRACEMA DO TOCANTINS 417 359 86,09% 1.492 1.495 100,20% 1.909 1.854 97,12% 04/06/2010 / 12:04:55
MIRANORTE 235 256 108,94% 898 917 102,12% 1.133 1.173 103,53% 04/06/2010 / 12:04:55
MONTE DO CARMO 80 141 176,25% 450 532 118,22% 530 673 126,98% 04/06/2010 / 12:04:55
MONTE SANTO DO TOCANTINS 38 47 123,68% 129 152 117,83% 167 199 119,16% 04/06/2010 / 12:04:55
NATIVIDADE 162 184 113,58% 739 737 99,73% 901 921 102,22% 04/06/2010 / 12:04:55
NOVA ROSALANDIA 55 71 129,09% 266 280 105,26% 321 351 109,35% 04/06/2010 / 12:04:55
NOVO ACORDO 68 82 120,59% 352 347 98,58% 420 429 102,14% 04/06/2010 / 12:04:55
NOVO ALEGRE 26 31 119,23% 120 160 133,33% 146 191 130,82% 04/06/2010 / 12:04:55
NOVO JARDIM 47 75 159,57% 245 242 98,78% 292 317 108,56% 04/06/2010 / 12:04:55
OLIVEIRA DE FATIMA 21 18 85,71% 87 88 101,15% 108 106 98,15% 04/06/2010 / 12:04:55
PALMAS 3.959 4.225 106,72% 14.810 14.797 99,91% 18.769 19.022 101,35% 04/06/2010 / 12:04:56
PALMEIROPOLIS 159 152 95,60% 545 560 102,75% 704 712 101,14% 04/06/2010 / 12:04:55
PARAISO DO TOCANTINS 752 783 104,12% 2.786 2.797 100,39% 3.538 3.580 101,19% 04/06/2010 / 12:04:55
PARANA 223 212 95,07% 951 950 99,89% 1.174 1.162 98,98% 04/06/2010 / 12:04:55
PEDRO AFONSO 173 207 119,65% 759 765 100,79% 932 972 104,29% 04/06/2010 / 12:04:55
PEIXE 146 151 103,42% 628 713 113,54% 774 864 111,63% 04/06/2010 / 12:04:55
PINDORAMA DO TOCANTINS 79 88 111,39% 310 323 104,19% 389 411 105,66% 04/06/2010 / 12:04:55
PIUM 103 122 118,45% 467 490 104,93% 570 612 107,37% 04/06/2010 / 12:04:55
PONTE ALTA DO BOM JESUS 73 88 120,55% 354 349 98,59% 427 437 102,34% 04/06/2010 / 12:04:55
PONTE ALTA DO TOCANTINS 103 161 156,31% 507 565 111,44% 610 726 119,02% 04/06/2010 / 12:04:55
PORTO ALEGRE DO TOCANTINS 56 57 101,79% 278 213 76,62% 334 270 80,84% 04/06/2010 / 12:04:55
PORTO NACIONAL 845 930 110,06% 3.353 3.485 103,94% 4.198 4.415 105,17% 04/06/2010 / 12:04:55
PUGMIL 33 41 124,24% 177 201 113,56% 210 242 115,24% 04/06/2010 / 12:04:55
RECURSOLANDIA 79 91 115,19% 361 380 105,26% 440 471 107,05% 04/06/2010 / 12:04:55
RIO DA CONCEICAO 32 27 84,38% 143 156 109,09% 175 183 104,57% 04/06/2010 / 12:04:55
RIO DOS BOIS 50 54 108,00% 173 191 110,40% 223 245 109,87% 04/06/2010 / 12:04:56
RIO SONO 76 106 139,47% 458 519 113,32% 534 625 117,04% 04/06/2010 / 12:04:56
SANDOLANDIA 34 63 185,29% 219 238 108,68% 253 301 118,97% 04/06/2010 / 12:04:56
SANTA MARIA DO TOCANTINS 46 81 176,09% 222 268 120,72% 268 349 130,22% 04/06/2010 / 12:04:56
SANTA RITA DO TOCANTINS 23 21 91,30% 141 162 114,89% 164 183 111,59% 04/06/2010 / 12:04:56
SANTA ROSA DO TOCANTINS 82 101 123,17% 420 439 104,52% 502 540 107,57% 04/06/2010 / 12:04:56
SANTA TEREZA DO TOCANTINS 50 60 120,00% 194 224 115,46% 244 284 116,39% 04/06/2010 / 12:04:56
SAO FELIX DO TOCANTINS 28 35 125,00% 147 144 97,96% 175 179 102,29% 04/06/2010 / 12:04:56
SAO SALVADOR DO TOCANTINS 46 48 104,35% 244 218 89,34% 290 266 91,72% 04/06/2010 / 12:04:56
SAO VALERIO DA NATIVIDADE 61 92 150,82% 343 374 109,04% 404 466 115,35% 04/06/2010 / 12:04:56
SILVANOPOLIS 75 121 161,33% 359 389 108,36% 434 510 117,51% 04/06/2010 / 12:04:56
SUCUPIRA 23 27 117,39% 114 116 101,75% 137 143 104,38% 04/06/2010 / 12:04:56
TAGUATINGA 269 275 102,23% 1.108 1.116 100,72% 1.377 1.391 101,02% 04/06/2010 / 12:04:56
TAIPAS DO TOCANTINS 39 46 117,95% 175 158 90,29% 214 204 95,33% 04/06/2010 / 12:04:56
TALISMA 26 34 130,77% 165 183 110,91% 191 217 113,61% 04/06/2010 / 12:04:56
TOCANTINIA 185 196 105,95% 720 677 94,03% 905 873 96,46% 04/06/2010 / 12:04:56
TUPIRAMA 23 28 121,74% 113 111 98,23% 136 139 102,21% 04/06/2010 / 12:04:56
REG: PALMAS 13.211 15.239 115,35% 55.762 57.553 103,21% 68.973 72.792 105,54%  
AGUIARNOPOLIS 73 96 131,51% 354 423 119,49% 427 519 121,55% 04/06/2010 / 12:04:53
ANANAS 226 237 104,87% 822 832 101,22% 1.048 1.069 102,00% 04/06/2010 / 12:04:54
ANGICO 53 62 116,98% 258 265 102,71% 311 327 105,14% 04/06/2010 / 12:04:54
ARAGOMINAS 86 124 144,19% 435 452 103,91% 521 576 110,56% 04/06/2010 / 12:04:54
ARAGUAINA 2.774 3.181 114,67% 9.264 9.715 104,87% 12.038 12.896 107,13% 04/06/2010 / 12:04:54
ARAGUANA 102 109 106,86% 454 470 103,52% 556 579 104,14% 04/06/2010 / 12:04:54
ARAGUATINS 628 681 108,44% 2.472 2.559 103,52% 3.100 3.240 104,52% 04/06/2010 / 12:04:54
ARAPOEMA 133 141 106,02% 575 573 99,65% 708 714 100,85% 04/06/2010 / 12:04:54
AUGUSTINOPOLIS 378 311 82,28% 1.364 1.305 95,67% 1.742 1.616 92,77% 04/06/2010 / 12:04:54
AXIXA DO TOCANTINS 259 221 85,33% 844 892 105,69% 1.103 1.113 100,91% 04/06/2010 / 12:04:54
BABACULANDIA 139 141 101,44% 705 705 100,00% 844 846 100,24% 04/06/2010 / 12:04:54
BANDEIRANTES DO TOCANTINS 46 66 143,48% 215 217 100,93% 261 283 108,43% 04/06/2010 / 12:04:54
BARRA DO OURO 82 93 113,41% 369 351 95,12% 451 444 98,45% 04/06/2010 / 12:04:54
BERNARDO SAYAO 68 85 125,00% 327 331 101,22% 395 416 105,32% 04/06/2010 / 12:04:54
BRASILANDIA DO TOCANTINS 38 32 84,21% 168 160 95,24% 206 192 93,20% 04/06/2010 / 12:04:54
BURITI DO TOCANTINS 185 165 89,19% 765 700 91,50% 950 865 91,05% 04/06/2010 / 12:04:54
CACHOEIRINHA 57 44 77,19% 225 198 88,00% 282 242 85,82% 04/06/2010 / 12:04:54
CAMPOS LINDOS 154 231 150,00% 867 808 93,19% 1.021 1.039 101,76% 04/06/2010 / 12:04:54
CARMOLANDIA 41 47 114,63% 172 194 112,79% 213 241 113,15% 04/06/2010 / 12:04:54
CARRASCO BONITO 100 102 102,00% 393 353 89,82% 493 455 92,29% 04/06/2010 / 12:04:54
COLINAS DO TOCANTINS 641 658 102,65% 2.302 2.230 96,87% 2.943 2.888 98,13% 04/06/2010 / 12:04:54
COLMEIA 147 171 116,33% 623 589 94,54% 770 760 98,70% 04/06/2010 / 12:04:55
COUTO DE MAGALHAES 64 82 128,12% 371 378 101,89% 435 460 105,75% 04/06/2010 / 12:04:54
DARCINOPOLIS 110 148 134,55% 460 422 91,74% 570 570 100,00% 04/06/2010 / 12:04:54
ESPERANTINA 225 204 90,67% 908 825 90,86% 1.133 1.029 90,82% 04/06/2010 / 12:04:54
FILADELFIA 138 150 108,70% 657 720 109,59% 795 870 109,43% 04/06/2010 / 12:04:54
FORTALEZA DO TABOCAO 54 34 62,96% 183 164 89,62% 237 198 83,54% 04/06/2010 / 12:04:54
GOIANORTE 74 82 110,81% 367 374 101,91% 441 456 103,40% 04/06/2010 / 12:04:54
GOIATINS 262 258 98,47% 1.143 1.079 94,40% 1.405 1.337 95,16% 04/06/2010 / 12:04:54
GUARAI 437 473 108,24% 1.570 1.765 112,42% 2.007 2.238 111,51% 04/06/2010 / 12:04:54
ITACAJA 172 140 81,40% 557 556 99,82% 729 696 95,47% 04/06/2010 / 12:04:55
ITAGUATINS 109 118 108,26% 535 493 92,15% 644 611 94,88% 04/06/2010 / 12:04:55
ITAPIRATINS 48 68 141,67% 269 285 105,95% 317 353 111,36% 04/06/2010 / 12:04:55
ITAPORA DO TOCANTINS 35 51 145,71% 195 203 104,10% 230 254 110,43% 04/06/2010 / 12:04:55
JUARINA 29 39 134,48% 156 148 94,87% 185 187 101,08% 04/06/2010 / 12:04:55
LUZINOPOLIS 58 62 106,90% 248 212 85,48% 306 274 89,54% 04/06/2010 / 12:04:55
MAURILANDIA DO TOCANTINS 68 66 97,06% 301 299 99,34% 369 365 98,92% 04/06/2010 / 12:04:55
MURICILANDIA 76 68 89,47% 260 260 100,00% 336 328 97,62% 04/06/2010 / 12:04:55
NAZARE 75 97 129,33% 350 418 119,43% 425 515 121,18% 04/06/2010 / 12:04:55
NOVA OLINDA 209 247 118,18% 849 933 109,89% 1.058 1.180 111,53% 04/06/2010 / 12:04:55
PALMEIRANTE 75 123 164,00% 395 404 102,28% 470 527 112,13% 04/06/2010 / 12:04:55
PALMEIRAS DO TOCANTINS 84 105 125,00% 423 439 103,78% 507 544 107,30% 04/06/2010 / 12:04:55
PAU D'ARCO 79 62 78,48% 403 385 95,53% 482 447 92,74% 04/06/2010 / 12:04:55
PEQUIZEIRO 66 78 118,18% 344 359 104,36% 410 437 106,59% 04/06/2010 / 12:04:55
PIRAQUE 44 48 109,09% 236 244 103,39% 280 292 104,29% 04/06/2010 / 12:04:55
PRAIA NORTE 158 147 93,04% 756 676 89,42% 914 823 90,04% 04/06/2010 / 12:04:55
PRESIDENTE KENNEDY 53 61 115,09% 255 274 107,45% 308 335 108,77% 04/06/2010 / 12:04:55
RIACHINHO 84 79 94,05% 344 333 96,80% 428 412 96,26% 04/06/2010 / 12:04:55
SAMPAIO 85 70 82,35% 391 378 96,68% 476 448 94,12% 04/06/2010 / 12:04:56
SANTA FE DO ARAGUAIA 154 152 98,70% 559 566 101,25% 713 718 100,70% 04/06/2010 / 12:04:56
SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS 30 33 110,00% 191 163 85,34% 221 196 88,69% 04/06/2010 / 12:04:56
SAO BENTO DO TOCANTINS 89 140 157,30% 452 403 89,16% 541 543 100,37% 04/06/2010 / 12:04:56
SAO MIGUEL DO TOCANTINS 118 169 143,22% 873 833 95,42% 991 1.002 101,11% 04/06/2010 / 12:04:56
SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS 91 91 100,00% 425 408 96,00% 516 499 96,71% 04/06/2010 / 12:04:56
SITIO NOVO DO TOCANTINS 183 180 98,36% 806 777 96,40% 989 957 96,76% 04/06/2010 / 12:04:56
TOCANTINOPOLIS 484 471 97,31% 1.826 1.776 97,26% 2.310 2.247 97,27% 04/06/2010 / 12:04:56
TUPIRATINS 27 40 148,15% 154 157 101,95% 181 197 108,84% 04/06/2010 / 12:04:56
WANDERLANDIA 170 176 103,53% 702 674 96,01% 872 850 97,48% 04/06/2010 / 12:04:56
XAMBIOA 320 352 110,00% 1.012 1.052 103,95% 1.332 1.404 105,41% 04/06/2010 / 12:04:56
REG: REGIONAL DE ARAGUAINA 11.047 11.962 108,28% 43.899 44.157 100,59% 54.946 56.119 102,13%  
TOTAL DA UF 24.258 27.201 112,13% 99.661 101.710 102,06% 123.919 128.911 104,03%  
Total de Município(s) que não informaram: 0 de um total de 139
Total de Município(s) que informaram zero doses: 0 de um total de 139
Total de municípios que alcançaram 95% e mais: 119 de 139 (85,61 % de homogeneidade)