MINISTÉRIO DA SAÚDE
DATASUS
27/11/2025

SI-PNI - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES

Clique para impressão do relatório
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO - 2ª ETAPA
19/09/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO RIO GRANDE DO NORTE

Município Menor de 1 Ano de 1 a 4 Anos Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
ARES 221 240 108,60% 1.008 877 87,00% 1.229 1.117 90,89% 04/06/2010 / 12:04:19
BAIA FORMOSA 113 182 161,06% 653 643 98,47% 766 825 107,70% 04/06/2010 / 12:04:19
BREJINHO 200 199 99,50% 929 856 92,14% 1.129 1.055 93,45% 04/06/2010 / 12:04:19
CANGUARETAMA 569 634 111,42% 2.751 2.575 93,60% 3.320 3.209 96,66% 04/06/2010 / 12:04:19
ESPIRITO SANTO 114 178 156,14% 797 698 87,58% 911 876 96,16% 04/06/2010 / 12:04:20
GOIANINHA 482 487 101,04% 1.840 1.887 102,55% 2.322 2.374 102,24% 04/06/2010 / 12:04:20
JUNDIA 54 72 133,33% 291 204 70,10% 345 276 80,00% 04/06/2010 / 12:04:20
LAGOA D'ANTA 81 102 125,93% 525 512 97,52% 606 614 101,32% 04/06/2010 / 12:04:20
LAGOA DE PEDRAS 88 77 87,50% 604 558 92,38% 692 635 91,76% 04/06/2010 / 12:04:20
LAGOA SALGADA 171 133 77,78% 631 663 105,07% 802 796 99,25% 04/06/2010 / 12:04:20
MONTANHAS 145 189 130,34% 1.038 935 90,08% 1.183 1.124 95,01% 04/06/2010 / 12:04:21
MONTE ALEGRE 300 235 78,33% 1.713 1.512 88,27% 2.013 1.747 86,79% 04/06/2010 / 12:04:21
MONTE DAS GAMELEIRAS 45 57 126,67% 204 191 93,63% 249 248 99,60% 04/06/2010 / 12:04:21
NISIA FLORESTA 333 377 113,21% 1.851 1.520 82,12% 2.184 1.897 86,86% 04/06/2010 / 12:04:21
NOVA CRUZ 520 718 138,08% 2.762 2.753 99,67% 3.282 3.471 105,76% 04/06/2010 / 12:04:21
PASSA E FICA 131 154 117,56% 791 796 100,63% 922 950 103,04% 04/06/2010 / 12:04:21
PASSAGEM 38 34 89,47% 200 194 97,00% 238 228 95,80% 04/06/2010 / 12:04:21
PEDRO VELHO 248 236 95,16% 1.127 1.039 92,19% 1.375 1.275 92,73% 04/06/2010 / 12:04:21
SANTO ANTONIO 382 362 94,76% 1.688 1.530 90,64% 2.070 1.892 91,40% 04/06/2010 / 12:04:21
SAO JOSE DE MIPIBU 735 854 116,19% 3.143 2.837 90,26% 3.878 3.691 95,18% 04/06/2010 / 12:04:21
SENADOR GEORGINO AVELINO 63 72 114,29% 326 323 99,08% 389 395 101,54% 04/06/2010 / 12:04:22
SERRA DE SAO BENTO 98 100 102,04% 466 475 101,93% 564 575 101,95% 04/06/2010 / 12:04:22
SERRINHA 79 114 144,30% 554 464 83,75% 633 578 91,31% 04/06/2010 / 12:04:22
TIBAU DO SUL 193 208 107,77% 928 920 99,14% 1.121 1.128 100,62% 04/06/2010 / 12:04:22
VARZEA 70 89 127,14% 358 375 104,75% 428 464 108,41% 04/06/2010 / 12:04:22
VERA CRUZ 180 167 92,78% 873 747 85,57% 1.053 914 86,80% 04/06/2010 / 12:04:22
VILA FLOR 47 48 102,13% 258 218 84,50% 305 266 87,21% 04/06/2010 / 12:04:22
REG: I URSAP 5.700 6.318 110,84% 28.309 26.302 92,91% 34.009 32.620 95,92%  
ACU 807 1.285 159,23% 3.659 3.607 98,58% 4.466 4.892 109,54% 04/06/2010 / 12:04:19
ALTO DO RODRIGUES 121 215 177,69% 727 794 109,22% 848 1.009 118,99% 04/06/2010 / 12:04:19
ANGICOS 189 199 105,29% 785 764 97,32% 974 963 98,87% 04/06/2010 / 12:04:19
APODI 526 512 97,34% 2.279 1.924 84,42% 2.805 2.436 86,84% 04/06/2010 / 12:04:19
AREIA BRANCA 375 396 105,60% 1.587 1.556 98,05% 1.962 1.952 99,49% 04/06/2010 / 12:04:19
AUGUSTO SEVERO 149 143 95,97% 647 641 99,07% 796 784 98,49% 04/06/2010 / 12:04:19
BARAUNA 476 543 114,08% 2.094 1.913 91,36% 2.570 2.456 95,56% 04/06/2010 / 12:04:19
CARAUBAS 271 353 130,26% 1.277 1.238 96,95% 1.548 1.591 102,78% 04/06/2010 / 12:04:19
CARNAUBAIS 141 167 118,44% 693 556 80,23% 834 723 86,69% 04/06/2010 / 12:04:19
FELIPE GUERRA 22 79 359,09% 263 387 147,15% 285 466 163,51% 04/06/2010 / 12:04:20
FERNANDO PEDROZA 53 59 111,32% 210 179 85,24% 263 238 90,49% 04/06/2010 / 12:04:20
GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO 183 259 141,53% 856 832 97,20% 1.039 1.091 105,00% 04/06/2010 / 12:04:20
GROSSOS 119 157 131,93% 614 619 100,81% 733 776 105,87% 04/06/2010 / 12:04:20
IPANGUACU 255 255 100,00% 1.067 995 93,25% 1.322 1.250 94,55% 04/06/2010 / 12:04:20
ITAJA 112 103 91,96% 522 481 92,15% 634 584 92,11% 04/06/2010 / 12:04:20
JANDUIS 87 84 96,55% 357 389 108,96% 444 473 106,53% 04/06/2010 / 12:04:20
MESSIAS TARGINO 79 84 106,33% 284 234 82,39% 363 318 87,60% 04/06/2010 / 12:04:20
MOSSORO 3.993 4.182 104,73% 15.444 14.401 93,25% 19.437 18.583 95,61% 04/06/2010 / 12:04:21
PARAU 61 65 106,56% 266 243 91,35% 327 308 94,19% 04/06/2010 / 12:04:21
PENDENCIAS 104 191 183,65% 743 742 99,87% 847 933 110,15% 04/06/2010 / 12:04:21
PORTO DO MANGUE 63 85 134,92% 381 398 104,46% 444 483 108,78% 04/06/2010 / 12:04:21
SAO RAFAEL 93 91 97,85% 495 420 84,85% 588 511 86,90% 04/06/2010 / 12:04:22
SERRA DO MEL 223 190 85,20% 797 730 91,59% 1.020 920 90,20% 04/06/2010 / 12:04:22
TIBAU 57 59 103,51% 274 270 98,54% 331 329 99,40% 04/06/2010 / 12:04:21
TRIUNFO POTIGUAR 66 80 121,21% 275 296 107,64% 341 376 110,26% 04/06/2010 / 12:04:22
UPANEMA 182 183 100,55% 944 951 100,74% 1.126 1.134 100,71% 04/06/2010 / 12:04:22
REG: II URSAP 8.807 10.019 113,76% 37.540 35.560 94,73% 46.347 45.579 98,34%  
AFONSO BEZERRA 153 167 109,15% 745 766 102,82% 898 933 103,90% 04/06/2010 / 12:04:19
BENTO FERNANDES 72 73 101,39% 436 409 93,81% 508 482 94,88% 04/06/2010 / 12:04:19
CAICARA DO NORTE 114 111 97,37% 505 490 97,03% 619 601 97,09% 04/06/2010 / 12:04:19
CAICARA DO RIO DO VENTO 38 49 128,95% 233 298 127,90% 271 347 128,04% 04/06/2010 / 12:04:19
GALINHOS 21 38 180,95% 169 140 82,84% 190 178 93,68% 04/06/2010 / 12:04:20
GUAMARE 205 291 141,95% 974 1.132 116,22% 1.179 1.423 120,70% 04/06/2010 / 12:04:20
IELMO MARINHO 137 162 118,25% 963 871 90,45% 1.100 1.033 93,91% 04/06/2010 / 12:04:20
JANDAIRA 102 130 127,45% 544 449 82,54% 646 579 89,63% 04/06/2010 / 12:04:20
JARDIM DE ANGICOS 31 37 119,35% 188 183 97,34% 219 220 100,46% 04/06/2010 / 12:04:20
JOAO CAMARA 610 616 100,98% 2.713 2.611 96,24% 3.323 3.227 97,11% 04/06/2010 / 12:04:20
LAJES 141 160 113,48% 742 604 81,40% 883 764 86,52% 04/06/2010 / 12:04:20
MACAU 263 399 151,71% 1.553 1.560 100,45% 1.816 1.959 107,87% 04/06/2010 / 12:04:20
MAXARANGUAPE 161 198 122,98% 790 752 95,19% 951 950 99,89% 04/06/2010 / 12:04:20
PARAZINHO 82 110 134,15% 448 417 93,08% 530 527 99,43% 04/06/2010 / 12:04:21
PEDRA GRANDE 60 82 136,67% 361 341 94,46% 421 423 100,48% 04/06/2010 / 12:04:21
PEDRA PRETA 42 39 92,86% 219 211 96,35% 261 250 95,79% 04/06/2010 / 12:04:21
PEDRO AVELINO 95 123 129,47% 576 593 102,95% 671 716 106,71% 04/06/2010 / 12:04:21
POCO BRANCO 187 293 156,68% 1.082 871 80,50% 1.269 1.164 91,73% 04/06/2010 / 12:04:21
PUREZA 130 151 116,15% 741 667 90,01% 871 818 93,92% 04/06/2010 / 12:04:21
RIACHUELO 109 117 107,34% 602 459 76,25% 711 576 81,01% 04/06/2010 / 12:04:21
RIO DO FOGO 160 192 120,00% 910 851 93,52% 1.070 1.043 97,48% 04/06/2010 / 12:04:21
SAO BENTO DO NORTE 48 52 108,33% 288 287 99,65% 336 339 100,89% 04/06/2010 / 12:04:21
SAO MIGUEL DE TOUROS 123 240 195,12% 842 877 104,16% 965 1.117 115,75% 04/06/2010 / 12:04:21
TAIPU 158 277 175,32% 982 929 94,60% 1.140 1.206 105,79% 04/06/2010 / 12:04:22
TOUROS 544 533 97,98% 2.697 2.329 86,36% 3.241 2.862 88,31% 04/06/2010 / 12:04:22
REG: III URSAP 3.786 4.640 122,56% 20.303 19.097 94,06% 24.089 23.737 98,54%  
ACARI 170 149 87,65% 687 639 93,01% 857 788 91,95% 04/06/2010 / 12:04:19
BODO 53 40 75,47% 236 221 93,64% 289 261 90,31% 04/06/2010 / 12:04:19
CAICO 829 803 96,86% 3.691 3.654 99,00% 4.520 4.457 98,61% 04/06/2010 / 12:04:19
CARNAUBA DOS DANTAS 108 103 95,37% 468 453 96,79% 576 556 96,53% 04/06/2010 / 12:04:19
CERRO CORA 172 243 141,28% 825 706 85,58% 997 949 95,19% 04/06/2010 / 12:04:19
CRUZETA 113 106 93,81% 493 484 98,17% 606 590 97,36% 04/06/2010 / 12:04:19
CURRAIS NOVOS 593 683 115,18% 2.665 2.518 94,48% 3.258 3.201 98,25% 04/06/2010 / 12:04:19
EQUADOR 85 121 142,35% 424 454 107,08% 509 575 112,97% 04/06/2010 / 12:04:20
FLORANIA 139 166 119,42% 529 569 107,56% 668 735 110,03% 04/06/2010 / 12:04:20
IPUEIRA 25 25 100,00% 122 122 100,00% 147 147 100,00% 04/06/2010 / 12:04:20
JARDIM DE PIRANHAS 199 200 100,50% 956 905 94,67% 1.155 1.105 95,67% 04/06/2010 / 12:04:20
JARDIM DO SERIDO 118 116 98,31% 620 528 85,16% 738 644 87,26% 04/06/2010 / 12:04:20
JUCURUTU 272 255 93,75% 1.186 1.110 93,59% 1.458 1.365 93,62% 04/06/2010 / 12:04:20
LAGOA NOVA 226 287 126,99% 1.090 1.119 102,66% 1.316 1.406 106,84% 04/06/2010 / 12:04:20
OURO BRANCO 47 59 125,53% 280 254 90,71% 327 313 95,72% 04/06/2010 / 12:04:21
PARELHAS 339 377 111,21% 1.470 1.429 97,21% 1.809 1.806 99,83% 04/06/2010 / 12:04:21
SANTANA DO MATOS 162 200 123,46% 806 899 111,54% 968 1.099 113,53% 04/06/2010 / 12:04:21
SANTANA DO SERIDO 34 29 85,29% 163 149 91,41% 197 178 90,36% 04/06/2010 / 12:04:21
SAO FERNANDO 44 38 86,36% 202 185 91,58% 246 223 90,65% 04/06/2010 / 12:04:21
SAO JOAO DO SABUGI 75 84 112,00% 317 327 103,15% 392 411 104,85% 04/06/2010 / 12:04:21
SAO JOSE DO SERIDO 47 42 89,36% 238 257 107,98% 285 299 104,91% 04/06/2010 / 12:04:21
SAO VICENTE 83 83 100,00% 413 368 89,10% 496 451 90,93% 04/06/2010 / 12:04:22
SERRA NEGRA DO NORTE 119 101 84,87% 465 480 103,23% 584 581 99,49% 04/06/2010 / 12:04:22
TENENTE LAURENTINO CRUZ 127 129 101,57% 461 433 93,93% 588 562 95,58% 04/06/2010 / 12:04:22
TIMBAUBA DOS BATISTAS 29 28 96,55% 132 141 106,82% 161 169 104,97% 04/06/2010 / 12:04:22
REG: IV URSAP 4.208 4.467 106,15% 18.939 18.404 97,18% 23.147 22.871 98,81%  
BARCELONA 51 37 72,55% 279 250 89,61% 330 287 86,97% 04/06/2010 / 12:04:19
BOM JESUS 130 151 116,15% 677 590 87,15% 807 741 91,82% 04/06/2010 / 12:04:19
CAMPO REDONDO 153 150 98,04% 757 566 74,77% 910 716 78,68% 04/06/2010 / 12:04:19
CORONEL EZEQUIEL 76 96 126,32% 418 405 96,89% 494 501 101,42% 04/06/2010 / 12:04:19
JACANA 112 128 114,29% 583 603 103,43% 695 731 105,18% 04/06/2010 / 12:04:20
JANUARIO CICCO 134 116 86,57% 690 689 99,86% 824 805 97,69% 04/06/2010 / 12:04:20
JAPI 122 116 95,08% 513 524 102,14% 635 640 100,79% 04/06/2010 / 12:04:20
LAGOA DE VELHOS 59 38 64,41% 237 203 85,65% 296 241 81,42% 04/06/2010 / 12:04:20
LAJES PINTADAS 67 82 122,39% 305 316 103,61% 372 398 106,99% 04/06/2010 / 12:04:20
PRESIDENTE JUSCELINO 161 184 114,29% 755 764 101,19% 916 948 103,49% 04/06/2010 / 12:04:21
RUY BARBOSA 36 62 172,22% 266 234 87,97% 302 296 98,01% 04/06/2010 / 12:04:21
SANTA CRUZ 594 536 90,24% 2.740 2.414 88,10% 3.334 2.950 88,48% 04/06/2010 / 12:04:21
SANTA MARIA 66 83 125,76% 373 356 95,44% 439 439 100,00% 04/06/2010 / 12:04:21
SAO BENTO DO TRAIRI 72 88 122,22% 317 317 100,00% 389 405 104,11% 04/06/2010 / 12:04:21
SAO JOSE DO CAMPESTRE 173 164 94,80% 924 898 97,19% 1.097 1.062 96,81% 04/06/2010 / 12:04:21
SAO PAULO DO POTENGI 256 295 115,23% 1.110 900 81,08% 1.366 1.195 87,48% 04/06/2010 / 12:04:22
SAO PEDRO 73 108 147,95% 441 440 99,77% 514 548 106,61% 04/06/2010 / 12:04:22
SAO TOME 138 170 123,19% 792 640 80,81% 930 810 87,10% 04/06/2010 / 12:04:22
SENADOR ELOI DE SOUZA 64 94 146,88% 461 384 83,30% 525 478 91,05% 04/06/2010 / 12:04:22
SITIO NOVO 65 71 109,23% 425 408 96,00% 490 479 97,76% 04/06/2010 / 12:04:22
TANGARA 233 236 101,29% 1.112 985 88,58% 1.345 1.221 90,78% 04/06/2010 / 12:04:22
REG: V URSAP 2.835 3.005 106,00% 14.175 12.886 90,91% 17.010 15.891 93,42%  
AGUA NOVA 54 54 100,00% 259 185 71,43% 313 239 76,36% 04/06/2010 / 12:04:19
ALEXANDRIA 219 182 83,11% 889 815 91,68% 1.108 997 89,98% 04/06/2010 / 12:04:19
ALMINO AFONSO 82 93 113,41% 332 347 104,52% 414 440 106,28% 04/06/2010 / 12:04:19
ANTONIO MARTINS 94 93 98,94% 451 450 99,78% 545 543 99,63% 04/06/2010 / 12:04:19
CORONEL JOAO PESSOA 58 114 196,55% 394 390 98,98% 452 504 111,50% 04/06/2010 / 12:04:19
DOUTOR SEVERIANO 99 120 121,21% 470 454 96,60% 569 574 100,88% 04/06/2010 / 12:04:20
ENCANTO 90 75 83,33% 392 316 80,61% 482 391 81,12% 04/06/2010 / 12:04:20
FRANCISCO DANTAS 47 49 104,26% 197 163 82,74% 244 212 86,89% 04/06/2010 / 12:04:20
FRUTUOSO GOMES 69 85 123,19% 292 266 91,10% 361 351 97,23% 04/06/2010 / 12:04:20
ITAU 79 82 103,80% 374 359 95,99% 453 441 97,35% 04/06/2010 / 12:04:20
JOAO DIAS 35 40 114,29% 195 181 92,82% 230 221 96,09% 04/06/2010 / 12:04:20
JOSE DA PENHA 76 93 122,37% 400 349 87,25% 476 442 92,86% 04/06/2010 / 12:04:20
LUCRECIA 49 52 106,12% 233 217 93,13% 282 269 95,39% 04/06/2010 / 12:04:20
LUIS GOMES 170 203 119,41% 737 784 106,38% 907 987 108,82% 04/06/2010 / 12:04:20
MAJOR SALES 67 70 104,48% 271 254 93,73% 338 324 95,86% 04/06/2010 / 12:04:20
MARCELINO VIEIRA 141 120 85,11% 581 520 89,50% 722 640 88,64% 04/06/2010 / 12:04:20
MARTINS 150 130 86,67% 552 523 94,75% 702 653 93,02% 04/06/2010 / 12:04:20
OLHO-D'AGUA DO BORGES 41 60 146,34% 260 277 106,54% 301 337 111,96% 04/06/2010 / 12:04:21
PARANA 74 78 105,41% 290 275 94,83% 364 353 96,98% 04/06/2010 / 12:04:21
PATU 193 185 95,85% 754 739 98,01% 947 924 97,57% 04/06/2010 / 12:04:21
PAU DOS FERROS 457 466 101,97% 1.800 1.652 91,78% 2.257 2.118 93,84% 04/06/2010 / 12:04:21
PILOES 49 45 91,84% 209 235 112,44% 258 280 108,53% 04/06/2010 / 12:04:21
PORTALEGRE 115 136 118,26% 468 409 87,39% 583 545 93,48% 04/06/2010 / 12:04:21
RAFAEL FERNANDES 79 83 105,06% 322 320 99,38% 401 403 100,50% 04/06/2010 / 12:04:21
RAFAEL GODEIRO 45 39 86,67% 188 189 100,53% 233 228 97,85% 04/06/2010 / 12:04:21
RIACHO DA CRUZ 36 43 119,44% 183 201 109,84% 219 244 111,42% 04/06/2010 / 12:04:21
RIACHO DE SANTANA 78 58 74,36% 316 288 91,14% 394 346 87,82% 04/06/2010 / 12:04:21
RODOLFO FERNANDES 62 61 98,39% 317 320 100,95% 379 381 100,53% 04/06/2010 / 12:04:21
SAO FRANCISCO DO OESTE 58 59 101,72% 240 222 92,50% 298 281 94,30% 04/06/2010 / 12:04:21
SAO MIGUEL 451 890 197,34% 1.864 1.785 95,76% 2.315 2.675 115,55% 04/06/2010 / 12:04:21
SERRINHA DOS PINTOS 70 64 91,43% 276 258 93,48% 346 322 93,06% 04/06/2010 / 12:04:22
SEVERIANO MELO 93 98 105,38% 344 368 106,98% 437 466 106,64% 04/06/2010 / 12:04:22
TABOLEIRO GRANDE 51 37 72,55% 170 157 92,35% 221 194 87,78% 04/06/2010 / 12:04:22
TENENTE ANANIAS 167 178 106,59% 600 661 110,17% 767 839 109,39% 04/06/2010 / 12:04:22
UMARIZAL 159 191 120,13% 724 595 82,18% 883 786 89,01% 04/06/2010 / 12:04:22
VENHA-VER 41 64 156,10% 301 315 104,65% 342 379 110,82% 04/06/2010 / 12:04:22
VICOSA 30 29 96,67% 141 121 85,82% 171 150 87,72% 04/06/2010 / 12:04:22
REG: VI URSAP 3.928 4.519 115,05% 16.786 15.960 95,08% 20.714 20.479 98,87%  
CEARA-MIRIM 1.330 1.483 111,50% 5.665 5.083 89,73% 6.995 6.566 93,87% 04/06/2010 / 12:04:19
EXTREMOZ 367 411 111,99% 1.823 1.711 93,86% 2.190 2.122 96,89% 04/06/2010 / 12:04:20
MACAIBA 961 1.299 135,17% 4.788 4.803 100,31% 5.749 6.102 106,14% 04/06/2010 / 12:04:20
NATAL 12.374 14.609 118,06% 49.859 44.146 88,54% 62.233 58.755 94,41% 04/06/2010 / 12:04:21
PARNAMIRIM 3.379 3.221 95,32% 12.937 12.528 96,84% 16.316 15.749 96,52% 04/06/2010 / 12:04:20
SAO GONCALO DO AMARANTE 1.850 1.873 101,24% 6.794 5.893 86,74% 8.644 7.766 89,84% 04/06/2010 / 12:04:21
REG: GRANDE NATAL 20.261 22.896 113,01% 81.866 74.164 90,59% 102.127 97.060 95,04%  
TOTAL DA UF 49.525 55.864 112,80% 217.918 202.373 92,87% 267.443 258.237 96,56%  
Total de Município(s) que não informaram: 0 de um total de 167
Total de Município(s) que informaram zero doses: 0 de um total de 167
Total de municípios que alcançaram 95% e mais: 104 de 167 (62,28 % de homogeneidade)