MINISTÉRIO DA SAÚDE
DATASUS
27/11/2025

SI-PNI - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES

Clique para impressão do relatório
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO - 2ª ETAPA
19/09/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL

Município Menor de 1 Ano de 1 a 4 Anos Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
ANASTACIO 418 464 111,00% 1.658 1.584 95,54% 2.076 2.048 98,65% 04/06/2010 / 12:03:50
AQUIDAUANA 932 977 104,83% 3.552 3.141 88,43% 4.484 4.118 91,84% 04/06/2010 / 12:03:50
BODOQUENA 164 154 93,90% 689 599 86,94% 853 753 88,28% 04/06/2010 / 12:03:50
DOIS IRMAOS DO BURITI 130 152 116,92% 715 732 102,38% 845 884 104,62% 04/06/2010 / 12:03:50
MIRANDA 541 572 105,73% 2.033 1.983 97,54% 2.574 2.555 99,26% 04/06/2010 / 12:03:51
NIOAQUE 192 258 134,38% 1.159 1.113 96,03% 1.351 1.371 101,48% 04/06/2010 / 12:03:51
REG: MICRORREGIAO DE AQUIDAUANA 2.377 2.577 108,41% 9.806 9.152 93,33% 12.183 11.729 96,27%  
ALCINOPOLIS 45 64 142,22% 291 343 117,87% 336 407 121,13% 04/06/2010 / 12:03:50
COXIM 528 552 104,55% 2.185 2.071 94,78% 2.713 2.623 96,68% 04/06/2010 / 12:03:50
PEDRO GOMES 102 109 106,86% 539 536 99,44% 641 645 100,62% 04/06/2010 / 12:03:51
RIO VERDE DE MATO GROSSO 294 336 114,29% 1.258 1.148 91,26% 1.552 1.484 95,62% 04/06/2010 / 12:03:51
SONORA 306 310 101,31% 1.161 1.183 101,89% 1.467 1.493 101,77% 04/06/2010 / 12:03:51
REG: MICRORREGIAO DE COXIM 1.275 1.371 107,53% 5.434 5.281 97,18% 6.709 6.652 99,15%  
CAARAPO 562 555 98,75% 1.962 2.048 104,38% 2.524 2.603 103,13% 04/06/2010 / 12:03:50
DEODAPOLIS 157 269 171,34% 688 842 122,38% 845 1.111 131,48% 04/06/2010 / 12:03:50
DOURADINA 41 109 265,85% 322 325 100,93% 363 434 119,56% 04/06/2010 / 12:03:50
DOURADOS 3.182 3.184 100,06% 12.974 12.198 94,02% 16.156 15.382 95,21% 04/06/2010 / 12:03:50
FATIMA DO SUL 242 310 128,10% 969 1.012 104,44% 1.211 1.322 109,17% 04/06/2010 / 12:03:50
GLORIA DE DOURADOS 116 127 109,48% 517 525 101,55% 633 652 103,00% 04/06/2010 / 12:03:50
ITAPORA 195 239 122,56% 1.238 1.354 109,37% 1.433 1.593 111,17% 04/06/2010 / 12:03:50
JATEI 70 60 85,71% 260 247 95,00% 330 307 93,03% 04/06/2010 / 12:03:51
LAGUNA CARAPA 119 147 123,53% 500 442 88,40% 619 589 95,15% 04/06/2010 / 12:03:51
RIO BRILHANTE 590 697 118,14% 2.279 2.186 95,92% 2.869 2.883 100,49% 04/06/2010 / 12:03:51
VICENTINA 85 74 87,06% 299 300 100,33% 384 374 97,40% 04/06/2010 / 12:03:51
REG: MICRORREGIAO DE DOURADOS 5.359 5.771 107,69% 22.008 21.479 97,60% 27.367 27.250 99,57%  
BELA VISTA 487 511 104,93% 1.907 1.852 97,12% 2.394 2.363 98,71% 04/06/2010 / 12:03:50
BONITO 319 374 117,24% 1.327 1.346 101,43% 1.646 1.720 104,50% 04/06/2010 / 12:03:50
CARACOL 107 80 74,77% 451 432 95,79% 558 512 91,76% 04/06/2010 / 12:03:50
GUIA LOPES DA LAGUNA 203 227 111,82% 787 798 101,40% 990 1.025 103,54% 04/06/2010 / 12:03:50
JARDIM 436 429 98,39% 1.798 1.710 95,11% 2.234 2.139 95,75% 04/06/2010 / 12:03:51
PORTO MURTINHO 315 492 156,19% 1.408 1.407 99,93% 1.723 1.899 110,21% 04/06/2010 / 12:03:51
REG: MICRORREGIAO DE JARDIM 1.867 2.113 113,18% 7.678 7.545 98,27% 9.545 9.658 101,18%  
ELDORADO 254 291 114,57% 899 938 104,34% 1.153 1.229 106,59% 04/06/2010 / 12:03:50
IGUATEMI 269 273 101,49% 1.142 1.078 94,40% 1.411 1.351 95,75% 04/06/2010 / 12:03:50
ITAQUIRAI 251 272 108,37% 1.283 1.346 104,91% 1.534 1.618 105,48% 04/06/2010 / 12:03:51
JAPORA 211 199 94,31% 851 750 88,13% 1.062 949 89,36% 04/06/2010 / 12:03:51
JUTI 105 133 126,67% 448 382 85,27% 553 515 93,13% 04/06/2010 / 12:03:51
MUNDO NOVO 291 362 124,40% 1.020 1.210 118,63% 1.311 1.572 119,91% 04/06/2010 / 12:03:51
NAVIRAI 809 1.045 129,17% 3.179 2.989 94,02% 3.988 4.034 101,15% 04/06/2010 / 12:03:51
REG: MICRORREGIAO DE NAVIRAI 2.190 2.575 117,58% 8.822 8.693 98,54% 11.012 11.268 102,32%  
ANAURILANDIA 131 139 106,11% 598 571 95,48% 729 710 97,39% 04/06/2010 / 12:03:50
ANGELICA 145 138 95,17% 485 503 103,71% 630 641 101,75% 04/06/2010 / 12:03:50
BATAIPORA 239 247 103,35% 819 860 105,01% 1.058 1.107 104,63% 04/06/2010 / 12:03:50
IVINHEMA 330 360 109,09% 1.250 1.240 99,20% 1.580 1.600 101,27% 04/06/2010 / 12:03:51
NOVA ANDRADINA 694 730 105,19% 2.885 2.801 97,09% 3.579 3.531 98,66% 04/06/2010 / 12:03:51
NOVO HORIZONTE DO SUL 73 93 127,40% 336 374 111,31% 409 467 114,18% 04/06/2010 / 12:03:51
TAQUARUSSU 58 71 122,41% 193 231 119,69% 251 302 120,32% 04/06/2010 / 12:03:51
REG: MICRORREGIAO DE NOVA ANDRADINA 1.670 1.778 106,47% 6.566 6.580 100,21% 8.236 8.358 101,48%  
APARECIDA DO TABOADO 308 314 101,95% 1.269 1.321 104,10% 1.577 1.635 103,68% 04/06/2010 / 12:03:50
CASSILANDIA 294 361 122,79% 1.182 1.006 85,11% 1.476 1.367 92,62% 04/06/2010 / 12:03:50
CHAPADAO DO SUL 294 352 119,73% 1.245 1.184 95,10% 1.539 1.536 99,81% 04/06/2010 / 12:03:50
INOCENCIA 90 124 137,78% 474 569 120,04% 564 693 122,87% 04/06/2010 / 12:03:50
PARANAIBA 549 616 112,20% 2.383 2.136 89,63% 2.932 2.752 93,86% 04/06/2010 / 12:03:51
REG: MICRORREGIAO DE PARANAIBA 1.535 1.767 115,11% 6.553 6.216 94,86% 8.088 7.983 98,70%  
AMAMBAI 777 940 120,98% 2.915 2.744 94,13% 3.692 3.684 99,78% 04/06/2010 / 12:03:50
ANTONIO JOAO 165 193 116,97% 716 717 100,14% 881 910 103,29% 04/06/2010 / 12:03:50
ARAL MOREIRA 178 191 107,30% 854 852 99,77% 1.032 1.043 101,07% 04/06/2010 / 12:03:51
CORONEL SAPUCAIA 350 377 107,71% 1.407 1.496 106,33% 1.757 1.873 106,60% 04/06/2010 / 12:03:50
PARANHOS 278 408 146,76% 1.171 1.309 111,78% 1.449 1.717 118,50% 04/06/2010 / 12:03:51
PONTA PORA 1.777 1.636 92,07% 6.289 6.096 96,93% 8.066 7.732 95,86% 04/06/2010 / 12:03:51
SETE QUEDAS 222 255 114,86% 777 816 105,02% 999 1.071 107,21% 04/06/2010 / 12:03:51
TACURU 221 196 88,69% 916 1.001 109,28% 1.137 1.197 105,28% 04/06/2010 / 12:03:51
REG: MICRORREGIAO DE PONTA PORA 3.968 4.196 105,75% 15.045 15.031 99,91% 19.013 19.227 101,13%  
AGUA CLARA 266 288 108,27% 1.095 1.061 96,89% 1.361 1.349 99,12% 04/06/2010 / 12:03:50
BATAGUASSU 341 497 145,75% 1.372 1.303 94,97% 1.713 1.800 105,08% 04/06/2010 / 12:03:50
BRASILANDIA 175 232 132,57% 880 776 88,18% 1.055 1.008 95,55% 04/06/2010 / 12:03:50
SANTA RITA DO PARDO 98 184 187,76% 544 541 99,45% 642 725 112,93% 04/06/2010 / 12:03:51
SELVIRIA 89 62 69,66% 457 423 92,56% 546 485 88,83% 04/06/2010 / 12:03:51
TRES LAGOAS 1.619 1.624 100,31% 5.991 5.493 91,69% 7.610 7.117 93,52% 04/06/2010 / 12:03:51
REG: MICRORREGIAO DE TRES LAGOAS 2.588 2.887 111,55% 10.339 9.597 92,82% 12.927 12.484 96,57%  
CORUMBA 2.017 2.113 104,76% 8.209 8.195 99,83% 10.226 10.308 100,80% 04/06/2010 / 12:03:50
LADARIO 369 284 76,96% 1.586 1.170 73,77% 1.955 1.454 74,37% 04/06/2010 / 12:03:51
REG: MICRORREGIAO DE CORUMBA 2.386 2.397 100,46% 9.795 9.365 95,61% 12.181 11.762 96,56%  
BANDEIRANTES 60 75 125,00% 339 445 131,27% 399 520 130,33% 04/06/2010 / 12:03:50
CAMAPUA 216 232 107,41% 869 909 104,60% 1.085 1.141 105,16% 04/06/2010 / 12:03:50
CAMPO GRANDE 12.816 13.990 109,16% 48.215 42.586 88,33% 61.031 56.576 92,70% 04/06/2010 / 12:03:50
CORGUINHO 41 67 163,41% 253 277 109,49% 294 344 117,01% 04/06/2010 / 12:03:50
COSTA RICA 256 369 144,14% 1.197 1.220 101,92% 1.453 1.589 109,36% 04/06/2010 / 12:03:50
FIGUEIRAO 41 48 117,07% 207 146 70,53% 248 194 78,23% 04/06/2010 / 12:03:50
JARAGUARI 50 75 150,00% 346 463 133,82% 396 538 135,86% 04/06/2010 / 12:03:51
MARACAJU 607 753 124,05% 2.504 2.288 91,37% 3.111 3.041 97,75% 04/06/2010 / 12:03:51
NOVA ALVORADA DO SUL 277 360 129,96% 983 1.218 123,91% 1.260 1.578 125,24% 04/06/2010 / 12:03:51
RIBAS DO RIO PARDO 270 345 127,78% 1.511 1.512 100,07% 1.781 1.857 104,27% 04/06/2010 / 12:03:51
RIO NEGRO 61 80 131,15% 273 282 103,30% 334 362 108,38% 04/06/2010 / 12:03:51
ROCHEDO 53 69 130,19% 290 310 106,90% 343 379 110,50% 04/06/2010 / 12:03:51
SAO GABRIEL DO OESTE 406 372 91,63% 1.519 1.434 94,40% 1.925 1.806 93,82% 04/06/2010 / 12:03:51
SIDROLANDIA 659 836 126,86% 3.181 2.663 83,72% 3.840 3.499 91,12% 04/06/2010 / 12:03:51
TERENOS 184 283 153,80% 1.058 933 88,19% 1.242 1.216 97,91% 04/06/2010 / 12:03:51
REG: MICRORREGIAO DE CAMPO GRANDE 15.997 17.954 112,23% 62.745 56.686 90,34% 78.742 74.640 94,79%  
TOTAL DA UF 41.212 45.386 110,13% 164.791 155.625 94,44% 206.003 201.011 97,58%  
Total de Município(s) que não informaram: 0 de um total de 78
Total de Município(s) que informaram zero doses: 0 de um total de 78
Total de municípios que alcançaram 95% e mais: 63 de 78 (80,77 % de homogeneidade)