MINISTÉRIO DA SAÚDE
DATASUS
27/11/2025

SI-PNI - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES

Clique para impressão do relatório
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO - 2ª ETAPA
19/09/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO MATO GROSSO

Município Menor de 1 Ano de 1 a 4 Anos Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
ACORIZAL 49 79 161,22% 354 401 113,28% 403 480 119,11% 04/06/2010 / 12:03:51
BARAO DE MELGACO 69 110 159,42% 473 400 84,57% 542 510 94,10% 04/06/2010 / 12:03:52
CHAPADA DOS GUIMARAES 214 308 143,93% 1.272 1.223 96,15% 1.486 1.531 103,03% 04/06/2010 / 12:03:52
CUIABA 9.487 10.835 114,21% 36.035 29.648 82,28% 45.522 40.483 88,93% 04/06/2010 / 12:03:52
JANGADA 137 169 123,36% 724 666 91,99% 861 835 96,98% 04/06/2010 / 12:03:54
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 111 176 158,56% 731 718 98,22% 842 894 106,18% 04/06/2010 / 12:03:53
NOVA BRASILANDIA 47 84 178,72% 316 336 106,33% 363 420 115,70% 04/06/2010 / 12:03:53
PLANALTO DA SERRA 36 53 147,22% 180 182 101,11% 216 235 108,80% 04/06/2010 / 12:03:53
POCONE 554 601 108,48% 2.366 2.379 100,55% 2.920 2.980 102,05% 04/06/2010 / 12:03:53
SANTO ANTONIO DO LEVERGER 201 312 155,22% 1.249 1.113 89,11% 1.450 1.425 98,28% 04/06/2010 / 12:03:54
VARZEA GRANDE 4.573 5.377 117,58% 17.579 15.498 88,16% 22.152 20.875 94,24% 04/06/2010 / 12:03:54
REG: CUIABA 15.478 18.104 116,97% 61.279 52.564 85,78% 76.757 70.668 92,07%  
ALTO ARAGUAIA 209 240 114,83% 861 868 100,81% 1.070 1.108 103,55% 04/06/2010 / 12:03:51
ALTO GARCAS 133 135 101,50% 568 569 100,18% 701 704 100,43% 04/06/2010 / 12:03:51
ALTO TAQUARI 116 157 135,34% 558 613 109,86% 674 770 114,24% 04/06/2010 / 12:03:51
ARAGUAINHA 10 12 120,00% 68 71 104,41% 78 83 106,41% 04/06/2010 / 12:03:52
CAMPO VERDE 518 668 128,96% 2.219 2.204 99,32% 2.737 2.872 104,93% 04/06/2010 / 12:03:52
DOM AQUINO 121 131 108,26% 519 470 90,56% 640 601 93,91% 04/06/2010 / 12:03:52
GUIRATINGA 124 161 129,84% 778 778 100,00% 902 939 104,10% 04/06/2010 / 12:03:52
ITIQUIRA 156 200 128,21% 912 819 89,80% 1.068 1.019 95,41% 04/06/2010 / 12:03:52
JACIARA 447 442 98,88% 1.693 1.673 98,82% 2.140 2.115 98,83% 04/06/2010 / 12:03:52
JUSCIMEIRA 153 143 93,46% 737 704 95,52% 890 847 95,17% 04/06/2010 / 12:03:52
PARANATINGA 338 454 134,32% 1.512 1.323 87,50% 1.850 1.777 96,05% 04/06/2010 / 12:03:53
PEDRA PRETA 249 250 100,40% 1.103 895 81,14% 1.352 1.145 84,69% 04/06/2010 / 12:03:53
POXOREO 229 239 104,37% 1.081 1.085 100,37% 1.310 1.324 101,07% 04/06/2010 / 12:03:53
PRIMAVERA DO LESTE 873 982 112,49% 3.459 3.254 94,07% 4.332 4.236 97,78% 04/06/2010 / 12:03:53
RONDONOPOLIS 3.361 3.791 112,79% 12.091 11.271 93,22% 15.452 15.062 97,48% 04/06/2010 / 12:03:53
SANTO ANTPNIO DO LESTE 23 49 213,04% 199 220 110,55% 222 269 121,17% 04/06/2010 / 12:03:54
SAO JOSE DO POVO 34 38 111,76% 164 165 100,61% 198 203 102,53% 04/06/2010 / 12:03:53
SAO PEDRO DA CIPA 71 92 129,58% 292 286 97,95% 363 378 104,13% 04/06/2010 / 12:03:53
TESOURO 26 42 161,54% 163 146 89,57% 189 188 99,47% 04/06/2010 / 12:03:54
REG: RONDONOPOLIS 7.191 8.226 114,39% 28.977 27.414 94,61% 36.168 35.640 98,54%  
ARAGUAIANA 36 50 138,89% 180 251 139,44% 216 301 139,35% 04/06/2010 / 12:03:52
BARRA DO GARCAS 767 765 99,74% 3.438 2.788 81,09% 4.205 3.553 84,49% 04/06/2010 / 12:03:52
CAMPINAPOLIS 181 224 123,76% 1.200 1.064 88,67% 1.381 1.288 93,27% 04/06/2010 / 12:03:52
GENERAL CARNEIRO 95 109 114,74% 376 403 107,18% 471 512 108,70% 04/06/2010 / 12:03:52
NOVA XAVANTINA 255 297 116,47% 1.169 948 81,09% 1.424 1.245 87,43% 04/06/2010 / 12:03:53
NOVO SAO JOAQUIM 74 116 156,76% 441 459 104,08% 515 575 111,65% 04/06/2010 / 12:03:53
PONTAL DO ARAGUAIA 57 64 112,28% 358 359 100,28% 415 423 101,93% 04/06/2010 / 12:03:53
PONTE BRANCA 19 20 105,26% 98 103 105,10% 117 123 105,13% 04/06/2010 / 12:03:53
RIBEIRAOZINHO 31 36 116,13% 143 140 97,90% 174 176 101,15% 04/06/2010 / 12:03:53
TORIXOREU 58 48 82,76% 229 214 93,45% 287 262 91,29% 04/06/2010 / 12:03:54
REG: BARRA DO GARCAS 1.573 1.729 109,92% 7.632 6.729 88,17% 9.205 8.458 91,88%  
ARAPUTANGA 282 299 106,03% 1.138 1.096 96,31% 1.420 1.395 98,24% 04/06/2010 / 12:03:52
CACERES 1.657 1.892 114,18% 6.591 5.805 88,07% 8.248 7.697 93,32% 04/06/2010 / 12:03:52
CURVELANDIA 78 83 106,41% 315 327 103,81% 393 410 104,33% 04/06/2010 / 12:03:52
GLORIA D'OESTE 30 56 186,67% 160 184 115,00% 190 240 126,32% 04/06/2010 / 12:03:52
INDIAVAI 41 48 117,07% 166 184 110,84% 207 232 112,08% 04/06/2010 / 12:03:52
LAMBARI D'OESTE 78 86 110,26% 336 352 104,76% 414 438 105,80% 04/06/2010 / 12:03:52
MIRASSOL D'OESTE 422 426 100,95% 1.654 1.511 91,35% 2.076 1.937 93,30% 04/06/2010 / 12:03:53
PORTO ESPERIDIAO 166 194 116,87% 769 807 104,94% 935 1.001 107,06% 04/06/2010 / 12:03:53
RESERVA DO CABACAL 35 40 114,29% 161 164 101,86% 196 204 104,08% 04/06/2010 / 12:03:53
RIO BRANCO 81 83 102,47% 323 297 91,95% 404 380 94,06% 04/06/2010 / 12:03:53
SALTO DO CEU 51 69 135,29% 232 232 100,00% 283 301 106,36% 04/06/2010 / 12:03:53
SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 269 368 136,80% 1.166 1.046 89,71% 1.435 1.414 98,54% 04/06/2010 / 12:03:53
REG: CACERES 3.190 3.644 114,23% 13.011 12.005 92,27% 16.201 15.649 96,59%  
ARIPUANA 402 425 105,72% 1.668 1.704 102,16% 2.070 2.129 102,85% 04/06/2010 / 12:03:52
BRASNORTE 218 319 146,33% 1.176 1.129 96,00% 1.394 1.448 103,87% 04/06/2010 / 12:03:52
CASTANHEIRA 117 127 108,55% 568 612 107,75% 685 739 107,88% 04/06/2010 / 12:03:52
COLNIZA 571 691 121,02% 3.062 2.110 68,91% 3.633 2.801 77,10% 04/06/2010 / 12:03:52
COTRIGUACU 281 340 121,00% 1.392 1.340 96,26% 1.673 1.680 100,42% 04/06/2010 / 12:03:52
JUINA 755 863 114,30% 3.008 2.696 89,63% 3.763 3.559 94,58% 04/06/2010 / 12:03:52
JURUENA 147 224 152,38% 743 769 103,50% 890 993 111,57% 04/06/2010 / 12:03:52
REG: JUINA 2.491 2.989 119,99% 11.617 10.360 89,18% 14.108 13.349 94,62%  
CANABRAVA DO NORTE 50 103 206,00% 423 390 92,20% 473 493 104,23% 04/06/2010 / 12:03:52
CONFRESA 341 536 157,18% 1.858 1.800 96,88% 2.199 2.336 106,23% 04/06/2010 / 12:03:52
PORTO ALEGRE DO NORTE 136 207 152,21% 792 696 87,88% 928 903 97,31% 04/06/2010 / 12:03:53
SANTA CRUZ DO XINGU 25 39 156,00% 131 137 104,58% 156 176 112,82% 04/06/2010 / 12:03:53
SANTA TEREZINHA 136 153 112,50% 706 591 83,71% 842 744 88,36% 04/06/2010 / 12:03:54
SAO JOSE DO XINGU 84 115 136,90% 374 443 118,45% 458 558 121,83% 04/06/2010 / 12:03:53
VILA RICA 407 478 117,44% 1.627 1.442 88,63% 2.034 1.920 94,40% 04/06/2010 / 12:03:54
REG: PORTO ALEGRE DO NORTE 1.179 1.631 138,34% 5.911 5.499 93,03% 7.090 7.130 100,56%  
CLAUDIA 119 159 133,61% 816 628 76,96% 935 787 84,17% 04/06/2010 / 12:03:52
FELIZ NATAL 182 179 98,35% 1.005 670 66,67% 1.187 849 71,52% 04/06/2010 / 12:03:52
IPIRANGA DO NORTE 79 84 106,33% 364 323 88,74% 443 407 91,87% 04/06/2010 / 12:03:52
ITANHAGA 72 88 122,22% 383 408 106,53% 455 496 109,01% 04/06/2010 / 12:03:52
ITAUBA 45 83 184,44% 344 375 109,01% 389 458 117,74% 04/06/2010 / 12:03:52
LUCAS DO RIO VERDE 703 794 112,94% 2.642 2.597 98,30% 3.345 3.391 101,38% 04/06/2010 / 12:03:52
MARCELANDIA 252 232 92,06% 1.268 881 69,48% 1.520 1.113 73,22% 04/06/2010 / 12:03:53
NOVA MUTUM 462 586 126,84% 2.041 1.867 91,47% 2.503 2.453 98,00% 04/06/2010 / 12:03:53
NOVA SANTA HELENA 40 57 142,50% 245 235 95,92% 285 292 102,46% 04/06/2010 / 12:03:53
NOVA UBIRATA 141 165 117,02% 634 661 104,26% 775 826 106,58% 04/06/2010 / 12:03:53
SANTA CARMEM 66 126 190,91% 364 299 82,14% 430 425 98,84% 04/06/2010 / 12:03:53
SANTA RITA DO TRIVELATO 35 45 128,57% 213 218 102,35% 248 263 106,05% 04/06/2010 / 12:03:54
SINOP 2.046 2.236 109,29% 8.770 8.386 95,62% 10.816 10.622 98,21% 04/06/2010 / 12:03:54
SORRISO 1.034 1.389 134,33% 4.539 4.365 96,17% 5.573 5.754 103,25% 04/06/2010 / 12:03:54
TAPURAH 141 194 137,59% 849 631 74,32% 990 825 83,33% 04/06/2010 / 12:03:54
UNIAO DO SUL 48 78 162,50% 357 269 75,35% 405 347 85,68% 04/06/2010 / 12:03:54
VERA 148 154 104,05% 768 705 91,80% 916 859 93,78% 04/06/2010 / 12:03:54
REG: SINOP 5.613 6.649 118,46% 25.602 23.518 91,86% 31.215 30.167 96,64%  
ARENAPOLIS 133 162 121,80% 612 592 96,73% 745 754 101,21% 04/06/2010 / 12:03:52
BARRA DO BUGRES 593 843 142,16% 2.679 2.437 90,97% 3.272 3.280 100,24% 04/06/2010 / 12:03:52
CAMPO NOVO DO PARECIS 463 516 111,45% 1.823 1.823 100,00% 2.286 2.339 102,32% 04/06/2010 / 12:03:52
DENISE 132 195 147,73% 847 609 71,90% 979 804 82,12% 04/06/2010 / 12:03:52
NOVA MARILANDIA 39 74 189,74% 153 200 130,72% 192 274 142,71% 04/06/2010 / 12:03:54
NOVA OLIMPIA 372 452 121,51% 1.999 1.332 66,63% 2.371 1.784 75,24% 04/06/2010 / 12:03:53
PORTO ESTRELA 61 66 108,20% 331 337 101,81% 392 403 102,81% 04/06/2010 / 12:03:53
SANTO AFONSO 29 31 106,90% 177 174 98,31% 206 205 99,51% 04/06/2010 / 12:03:53
SAPEZAL 309 340 110,03% 1.297 1.335 102,93% 1.606 1.675 104,30% 04/06/2010 / 12:03:54
TANGARA DA SERRA 1.416 1.616 114,12% 5.720 4.955 86,63% 7.136 6.571 92,08% 04/06/2010 / 12:03:54
REG: TANGARA DA SERRA 3.547 4.295 121,09% 15.638 13.794 88,21% 19.185 18.089 94,29%  
ALTO PARAGUAI 132 127 96,21% 567 506 89,24% 699 633 90,56% 04/06/2010 / 12:03:51
DIAMANTINO 358 472 131,84% 1.395 1.289 92,40% 1.753 1.761 100,46% 04/06/2010 / 12:03:52
NOBRES 249 347 139,36% 1.184 1.280 108,11% 1.433 1.627 113,54% 04/06/2010 / 12:03:53
NORTELANDIA 101 73 72,28% 394 373 94,67% 495 446 90,10% 04/06/2010 / 12:03:53
NOVA MARINGA 85 154 181,18% 504 499 99,01% 589 653 110,87% 04/06/2010 / 12:03:54
ROSARIO OESTE 185 232 125,41% 1.236 1.054 85,28% 1.421 1.286 90,50% 04/06/2010 / 12:03:53
SAO JOSE DO RIO CLARO 282 251 89,01% 1.333 1.351 101,35% 1.615 1.602 99,20% 04/06/2010 / 12:03:53
REG: DIAMANTINO 1.392 1.656 118,97% 6.613 6.352 96,05% 8.005 8.008 100,04%  
ALTA FLORESTA 825 838 101,58% 3.472 2.894 83,35% 4.297 3.732 86,85% 04/06/2010 / 12:03:51
APIACAS 133 138 103,76% 613 589 96,08% 746 727 97,45% 04/06/2010 / 12:03:51
CARLINDA 155 137 88,39% 857 757 88,33% 1.012 894 88,34% 04/06/2010 / 12:03:52
NOVA BANDEIRANTES 189 162 85,71% 1.047 936 89,40% 1.236 1.098 88,83% 04/06/2010 / 12:03:53
NOVA CANAA DO NORTE 155 235 151,61% 858 916 106,76% 1.013 1.151 113,62% 04/06/2010 / 12:03:53
NOVA MONTE VERDE 108 149 137,96% 673 713 105,94% 781 862 110,37% 04/06/2010 / 12:03:54
PARANAITA 178 200 112,36% 864 842 97,45% 1.042 1.042 100,00% 04/06/2010 / 12:03:53
REG: ALTA FLORESTA 1.743 1.859 106,66% 8.384 7.647 91,21% 10.127 9.506 93,87%  
JUARA 610 635 104,10% 2.426 2.432 100,25% 3.036 3.067 101,02% 04/06/2010 / 12:03:52
NOVO HORIZONTE DO NORTE 41 38 92,68% 234 198 84,62% 275 236 85,82% 04/06/2010 / 12:03:53
PORTO DOS GAUCHOS 77 84 109,09% 473 480 101,48% 550 564 102,55% 04/06/2010 / 12:03:53
TABAPORA 137 159 116,06% 706 672 95,18% 843 831 98,58% 04/06/2010 / 12:03:54
REG: JUARA 865 916 105,90% 3.839 3.782 98,52% 4.704 4.698 99,87%  
COLIDER 424 494 116,51% 1.886 1.879 99,63% 2.310 2.373 102,73% 04/06/2010 / 12:03:52
GUARANTA DO NORTE 502 541 107,77% 2.335 2.337 100,09% 2.837 2.878 101,45% 04/06/2010 / 12:03:52
MATUPA 242 243 100,41% 1.093 838 76,67% 1.335 1.081 80,97% 04/06/2010 / 12:03:53
NOVA GUARITA 62 72 116,13% 342 339 99,12% 404 411 101,73% 04/06/2010 / 12:03:54
NOVO MUNDO 87 132 151,72% 501 548 109,38% 588 680 115,65% 04/06/2010 / 12:03:53
PEIXOTO DE AZEVEDO 467 584 125,05% 2.373 2.357 99,33% 2.840 2.941 103,56% 04/06/2010 / 12:03:53
TERRA NOVA DO NORTE 155 191 123,23% 1.004 700 69,72% 1.159 891 76,88% 04/06/2010 / 12:03:54
REG: PEIXOTO DE AZEVEDO 1.939 2.257 116,40% 9.534 8.998 94,38% 11.473 11.255 98,10%  
AGUA BOA 320 321 100,31% 1.388 1.400 100,86% 1.708 1.721 100,76% 04/06/2010 / 12:03:51
BOM JESUS DO ARAGUAIA 44 70 159,09% 391 353 90,28% 435 423 97,24% 04/06/2010 / 12:03:52
CANARANA 419 318 75,89% 1.500 1.101 73,40% 1.919 1.419 73,94% 04/06/2010 / 12:03:52
COCALINHO 62 90 145,16% 418 468 111,96% 480 558 116,25% 04/06/2010 / 12:03:52
GAUCHA DO NORTE 65 76 116,92% 472 477 101,06% 537 553 102,98% 04/06/2010 / 12:03:52
NOVA NAZARE 25 57 228,00% 262 345 131,68% 287 402 140,07% 04/06/2010 / 12:03:53
QUERENCIA 193 222 115,03% 918 935 101,85% 1.111 1.157 104,14% 04/06/2010 / 12:03:53
RIBEIRAO CASCALHEIRA 147 159 108,16% 628 638 101,59% 775 797 102,84% 04/06/2010 / 12:03:53
REG: AGUA BOA 1.275 1.313 102,98% 5.977 5.717 95,65% 7.252 7.030 96,94%  
CAMPOS DE JULIO 89 104 116,85% 406 403 99,26% 495 507 102,42% 04/06/2010 / 12:03:52
COMODORO 325 419 128,92% 1.570 1.592 101,40% 1.895 2.011 106,12% 04/06/2010 / 12:03:52
CONQUISTA D'OESTE 23 57 247,83% 195 206 105,64% 218 263 120,64% 04/06/2010 / 12:03:52
FIGUEIROPOLIS D'OESTE 60 57 95,00% 241 226 93,78% 301 283 94,02% 04/06/2010 / 12:03:52
JAURU 169 201 118,93% 793 779 98,23% 962 980 101,87% 04/06/2010 / 12:03:52
NOVA LACERDA 60 107 178,33% 381 386 101,31% 441 493 111,79% 04/06/2010 / 12:03:53
PONTES E LACERDA 498 813 163,25% 2.648 2.637 99,58% 3.146 3.450 109,66% 04/06/2010 / 12:03:53
RONDOLANDIA 23 64 278,26% 272 228 83,82% 295 292 98,98% 04/06/2010 / 12:03:53
VALE DE SAO DOMINGOS 27 53 196,30% 190 133 70,00% 217 186 85,71% 04/06/2010 / 12:03:54
VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE 191 247 129,32% 1.173 1.178 100,43% 1.364 1.425 104,47% 04/06/2010 / 12:03:53
REG: PONTES E LACERDAS 1.465 2.122 144,85% 7.869 7.768 98,72% 9.334 9.890 105,96%  
ALTO BOA VISTA 28 40 142,86% 377 287 76,13% 405 327 80,74% 04/06/2010 / 12:03:51
LUCIARA 24 53 220,83% 192 186 96,88% 216 239 110,65% 04/06/2010 / 12:03:52
NOVO SANTO ANTONIO 5 28 560,00% 131 143 109,16% 136 171 125,74% 04/06/2010 / 12:03:53
SAO FELIX DO ARAGUAIA 8 156 1.950,00% 695 782 112,52% 703 938 133,43% 04/06/2010 / 12:03:54
SERRA NOVA DOURADA 3 20 666,67% 92 102 110,87% 95 122 128,42% 04/06/2010 / 12:03:54
REG: SAO FELIX DO ARAGUAIA 68 297 436,76% 1.487 1.500 100,87% 1.555 1.797 115,56%  
TOTAL DA UF 49.009 57.687 117,71% 213.370 193.647 90,76% 262.379 251.334 95,79%  
Total de Município(s) que não informaram: 0 de um total de 141
Total de Município(s) que informaram zero doses: 0 de um total de 141
Total de municípios que alcançaram 95% e mais: 102 de 141 (72,34 % de homogeneidade)