MINISTÉRIO DA SAÚDE
DATASUS
27/11/2025

SI-PNI - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES

Clique para impressão do relatório
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO - 2ª ETAPA
19/09/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO GOIAS

Município Menor de 1 Ano de 1 a 4 Anos Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
ABADIA DE GOIAS 104 144 138,46% 452 539 119,25% 556 683 122,84% 04/06/2010 / 12:03:26
ANICUNS 259 271 104,63% 994 1.063 106,94% 1.253 1.334 106,46% 04/06/2010 / 12:03:26
ARACU 51 52 101,96% 225 284 126,22% 276 336 121,74% 04/06/2010 / 12:03:26
AVELINOPOLIS 30 39 130,00% 129 136 105,43% 159 175 110,06% 04/06/2010 / 12:03:26
BRAZABRANTES 25 37 148,00% 158 232 146,84% 183 269 146,99% 04/06/2010 / 12:03:26
CAMPESTRE DE GOIAS 34 50 147,06% 223 226 101,35% 257 276 107,39% 04/06/2010 / 12:03:27
CATURAI 53 80 150,94% 253 282 111,46% 306 362 118,30% 04/06/2010 / 12:03:27
DAMOLANDIA 27 20 74,07% 131 124 94,66% 158 144 91,14% 04/06/2010 / 12:03:27
GOIANIA 19.448 18.625 95,77% 73.728 66.882 90,71% 93.176 85.507 91,77% 04/06/2010 / 12:03:27
GOIANIRA 435 505 116,09% 1.888 2.052 108,69% 2.323 2.557 110,07% 04/06/2010 / 12:03:27
GUAPO 172 161 93,60% 887 819 92,33% 1.059 980 92,54% 04/06/2010 / 12:03:27
INHUMAS 642 612 95,33% 2.633 2.475 94,00% 3.275 3.087 94,26% 04/06/2010 / 12:03:28
ITAGUARI 21 69 328,57% 193 254 131,61% 214 323 150,93% 04/06/2010 / 12:03:28
ITAUCU 43 83 193,02% 373 403 108,04% 416 486 116,83% 04/06/2010 / 12:03:28
JESUPOLIS 24 38 158,33% 129 144 111,63% 153 182 118,95% 04/06/2010 / 12:03:28
NAZARIO 87 99 113,79% 425 457 107,53% 512 556 108,59% 04/06/2010 / 12:03:28
NEROPOLIS 357 399 111,76% 1.375 1.391 101,16% 1.732 1.790 103,35% 04/06/2010 / 12:03:28
NOVA VENEZA 88 116 131,82% 420 427 101,67% 508 543 106,89% 04/06/2010 / 12:03:29
OURO VERDE DE GOIAS 43 45 104,65% 266 218 81,95% 309 263 85,11% 04/06/2010 / 12:03:29
PETROLINA DE GOIAS 101 107 105,94% 526 447 84,98% 627 554 88,36% 04/06/2010 / 12:03:29
SANTA BARBARA DE GOIAS 87 92 105,75% 382 386 101,05% 469 478 101,92% 04/06/2010 / 12:03:29
SANTA ROSA DE GOIAS 37 38 102,70% 137 142 103,65% 174 180 103,45% 04/06/2010 / 12:03:29
SANTO ANTONIO DE GOIAS 74 68 91,89% 288 297 103,12% 362 365 100,83% 04/06/2010 / 12:03:29
SAO FRANCISCO DE GOIAS 77 75 97,40% 368 368 100,00% 445 443 99,55% 04/06/2010 / 12:03:30
TAQUARAL DE GOIAS 10 46 460,00% 128 148 115,62% 138 194 140,58% 04/06/2010 / 12:03:30
TRINDADE 1.538 1.872 121,72% 7.086 6.186 87,30% 8.624 8.058 93,44% 04/06/2010 / 12:03:30
REG: MACRO GOIANIA 23.867 23.743 99,48% 93.797 86.382 92,09% 117.664 110.125 93,59%  
APARECIDA DE GOIANIA 7.722 8.568 110,96% 36.077 34.369 95,27% 43.799 42.937 98,03% 04/06/2010 / 12:03:26
ARAGOIANIA 76 175 230,26% 448 513 114,51% 524 688 131,30% 04/06/2010 / 12:03:26
BELA VISTA DE GOIAS 255 309 121,18% 1.216 1.183 97,29% 1.471 1.492 101,43% 04/06/2010 / 12:03:26
BONFINOPOLIS 102 151 148,04% 504 515 102,18% 606 666 109,90% 04/06/2010 / 12:03:26
CALDAZINHA 32 39 121,88% 189 195 103,17% 221 234 105,88% 04/06/2010 / 12:03:27
CEZARINA 108 116 107,41% 461 496 107,59% 569 612 107,56% 04/06/2010 / 12:03:27
CRISTIANOPOLIS 38 52 136,84% 177 189 106,78% 215 241 112,09% 04/06/2010 / 12:03:27
CROMINIA 38 57 150,00% 202 214 105,94% 240 271 112,92% 04/06/2010 / 12:03:27
EDEALINA 41 51 124,39% 210 230 109,52% 251 281 111,95% 04/06/2010 / 12:03:27
EDEIA 126 160 126,98% 618 615 99,51% 744 775 104,17% 04/06/2010 / 12:03:27
HIDROLANDIA 199 284 142,71% 935 896 95,83% 1.134 1.180 104,06% 04/06/2010 / 12:03:28
INDIARA 184 223 121,20% 892 885 99,22% 1.076 1.108 102,97% 04/06/2010 / 12:03:28
JANDAIA 122 68 55,74% 377 326 86,47% 499 394 78,96% 04/06/2010 / 12:03:28
LEOPOLDO DE BULHOES 92 81 88,04% 582 553 95,02% 674 634 94,07% 04/06/2010 / 12:03:28
MAIRIPOTABA 25 23 92,00% 120 110 91,67% 145 133 91,72% 04/06/2010 / 12:03:28
ORIZONA 179 185 103,35% 844 809 95,85% 1.023 994 97,17% 04/06/2010 / 12:03:29
PIRACANJUBA 276 253 91,67% 1.235 1.160 93,93% 1.511 1.413 93,51% 04/06/2010 / 12:03:29
PONTALINA 205 189 92,20% 947 923 97,47% 1.152 1.112 96,53% 04/06/2010 / 12:03:29
PROFESSOR JAMIL 33 45 136,36% 197 208 105,58% 230 253 110,00% 04/06/2010 / 12:03:29
SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO 42 68 161,90% 217 341 157,14% 259 409 157,92% 04/06/2010 / 12:03:30
SENADOR CANEDO 1.219 1.546 126,83% 5.766 5.522 95,77% 6.985 7.068 101,19% 04/06/2010 / 12:03:30
SILVANIA 201 266 132,34% 1.145 1.182 103,23% 1.346 1.448 107,58% 04/06/2010 / 12:03:30
VARJAO 25 46 184,00% 185 200 108,11% 210 246 117,14% 04/06/2010 / 12:03:30
VIANOPOLIS 138 177 128,26% 779 775 99,49% 917 952 103,82% 04/06/2010 / 12:03:30
VICENTINOPOLIS 126 102 80,95% 414 379 91,55% 540 481 89,07% 04/06/2010 / 12:03:30
REG: CENTRO SUL 11.604 13.234 114,05% 54.737 52.788 96,44% 66.341 66.022 99,52%  
AGUAS LINDAS DE GOIAS 2.738 3.296 120,38% 13.762 12.342 89,68% 16.500 15.638 94,78% 04/06/2010 / 12:03:26
CIDADE OCIDENTAL 842 979 116,27% 4.025 4.307 107,01% 4.867 5.286 108,61% 04/06/2010 / 12:03:27
CRISTALINA 730 793 108,63% 3.109 3.353 107,85% 3.839 4.146 108,00% 04/06/2010 / 12:03:27
LUZIANIA 2.864 3.433 119,87% 16.524 13.189 79,82% 19.388 16.622 85,73% 04/06/2010 / 12:03:28
NOVO GAMA 1.668 1.760 105,52% 7.772 8.124 104,53% 9.440 9.884 104,70% 04/06/2010 / 12:03:29
SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO 882 1.320 149,66% 4.987 6.047 121,26% 5.869 7.367 125,52% 04/06/2010 / 12:03:29
VALPARAISO DE GOIAS 2.063 2.535 122,88% 9.638 9.779 101,46% 11.701 12.314 105,24% 04/06/2010 / 12:03:30
REG: ENTORNO SUL 11.787 14.116 119,76% 59.817 57.141 95,53% 71.604 71.257 99,52%  
AGUA FRIA DE GOIAS 62 81 130,65% 369 368 99,73% 431 449 104,18% 04/06/2010 / 12:03:26
ALTO PARAISO DE GOIAS 75 136 181,33% 551 552 100,18% 626 688 109,90% 04/06/2010 / 12:03:26
CABECEIRAS 128 145 113,28% 532 507 95,30% 660 652 98,79% 04/06/2010 / 12:03:26
FLORES DE GOIAS 107 329 307,48% 873 962 110,19% 980 1.291 131,73% 04/06/2010 / 12:03:27
FORMOSA 1.691 1.972 116,62% 7.306 7.013 95,99% 8.997 8.985 99,87% 04/06/2010 / 12:03:27
PLANALTINA 1.377 1.645 119,46% 7.090 7.844 110,63% 8.467 9.489 112,07% 04/06/2010 / 12:03:29
SAO JOAO D'ALIANCA 132 135 102,27% 682 591 86,66% 814 726 89,19% 04/06/2010 / 12:03:30
VILA BOA 97 87 89,69% 436 388 88,99% 533 475 89,12% 04/06/2010 / 12:03:30
REG: ENTORNO NORTE 3.669 4.530 123,47% 17.839 18.225 102,16% 21.508 22.755 105,80%  
CAMPOS BELOS 378 366 96,83% 1.531 1.448 94,58% 1.909 1.814 95,02% 04/06/2010 / 12:03:27
CAVALCANTE 141 198 140,43% 918 935 101,85% 1.059 1.133 106,99% 04/06/2010 / 12:03:27
DIVINOPOLIS DE GOIAS 10 65 650,00% 332 374 112,65% 342 439 128,36% 04/06/2010 / 12:03:27
MONTE ALEGRE DE GOIAS 132 307 232,58% 608 618 101,64% 740 925 125,00% 04/06/2010 / 12:03:28
TERESINA DE GOIAS 54 61 112,96% 284 293 103,17% 338 354 104,73% 04/06/2010 / 12:03:30
REG: NORDESTE I 715 997 139,44% 3.673 3.668 99,86% 4.388 4.665 106,31%  
BONOPOLIS 23 55 239,13% 212 225 106,13% 235 280 119,15% 04/06/2010 / 12:03:26
CAMPINACU 46 59 128,26% 231 286 123,81% 277 345 124,55% 04/06/2010 / 12:03:27
ESTRELA DO NORTE 33 44 133,33% 194 182 93,81% 227 226 99,56% 04/06/2010 / 12:03:27
FORMOSO 54 64 118,52% 293 315 107,51% 347 379 109,22% 04/06/2010 / 12:03:27
MINACU 495 477 96,36% 2.148 1.688 78,58% 2.643 2.165 81,91% 04/06/2010 / 12:03:28
MONTIVIDIU DO NORTE 29 61 210,34% 297 280 94,28% 326 341 104,60% 04/06/2010 / 12:03:28
MUNDO NOVO 77 45 58,44% 416 389 93,51% 493 434 88,03% 04/06/2010 / 12:03:28
MUTUNOPOLIS 22 53 240,91% 213 255 119,72% 235 308 131,06% 04/06/2010 / 12:03:28
NOVO PLANALTO 38 65 171,05% 251 207 82,47% 289 272 94,12% 04/06/2010 / 12:03:29
PORANGATU 639 931 145,70% 2.644 2.569 97,16% 3.283 3.500 106,61% 04/06/2010 / 12:03:29
SANTA TEREZA DE GOIAS 52 63 121,15% 242 230 95,04% 294 293 99,66% 04/06/2010 / 12:03:29
SAO MIGUEL DO ARAGUAIA 368 274 74,46% 1.537 1.495 97,27% 1.905 1.769 92,86% 04/06/2010 / 12:03:30
TROMBAS 37 61 164,86% 217 240 110,60% 254 301 118,50% 04/06/2010 / 12:03:30
REG: NORTE 1.913 2.252 117,72% 8.895 8.361 94,00% 10.808 10.613 98,20%  
ALTO HORIZONTE 63 76 120,63% 227 219 96,48% 290 295 101,72% 04/06/2010 / 12:03:26
AMARALINA 23 35 152,17% 205 148 72,20% 228 183 80,26% 04/06/2010 / 12:03:26
CAMPINORTE 122 211 172,95% 618 656 106,15% 740 867 117,16% 04/06/2010 / 12:03:27
COLINAS DO SUL 47 70 148,94% 312 263 84,29% 359 333 92,76% 04/06/2010 / 12:03:27
HIDROLINA 25 57 228,00% 194 195 100,52% 219 252 115,07% 04/06/2010 / 12:03:28
MARA ROSA 150 176 117,33% 630 669 106,19% 780 845 108,33% 04/06/2010 / 12:03:28
NIQUELANDIA 652 653 100,15% 2.741 2.724 99,38% 3.393 3.377 99,53% 04/06/2010 / 12:03:29
NOVA IGUACU DE GOIAS 34 39 114,71% 159 187 117,61% 193 226 117,10% 04/06/2010 / 12:03:29
URUACU 582 549 94,33% 2.218 2.081 93,82% 2.800 2.630 93,93% 04/06/2010 / 12:03:30
REG: SERRA DA MESA 1.698 1.866 109,89% 7.304 7.142 97,78% 9.002 9.008 100,07%  
BARRO ALTO 103 110 106,80% 445 483 108,54% 548 593 108,21% 04/06/2010 / 12:03:26
CAMPOS VERDES 86 95 110,47% 403 299 74,19% 489 394 80,57% 04/06/2010 / 12:03:27
CARMO DO RIO VERDE 112 87 77,68% 497 539 108,45% 609 626 102,79% 04/06/2010 / 12:03:27
CERES 240 210 87,50% 998 904 90,58% 1.238 1.114 89,98% 04/06/2010 / 12:03:27
CRIXAS 209 229 109,57% 873 860 98,51% 1.082 1.089 100,65% 04/06/2010 / 12:03:27
GOIANESIA 839 883 105,24% 3.558 3.512 98,71% 4.397 4.395 99,95% 04/06/2010 / 12:03:27
GUARINOS 28 28 100,00% 113 107 94,69% 141 135 95,74% 04/06/2010 / 12:03:27
IPIRANGA DE GOIAS 28 48 171,43% 132 120 90,91% 160 168 105,00% 04/06/2010 / 12:03:28
ITAGUARU 31 98 316,13% 259 276 106,56% 290 374 128,97% 04/06/2010 / 12:03:28
ITAPACI 299 333 111,37% 1.167 928 79,52% 1.466 1.261 86,02% 04/06/2010 / 12:03:28
JARAGUA 586 592 101,02% 2.775 2.601 93,73% 3.361 3.193 95,00% 04/06/2010 / 12:03:28
MORRO AGUDO DE GOIAS 26 28 107,69% 139 147 105,76% 165 175 106,06% 04/06/2010 / 12:03:28
NOVA AMERICA 32 29 90,62% 128 116 90,62% 160 145 90,62% 04/06/2010 / 12:03:29
NOVA GLORIA 88 116 131,82% 456 418 91,67% 544 534 98,16% 04/06/2010 / 12:03:29
PILAR DE GOIAS 21 26 123,81% 135 142 105,19% 156 168 107,69% 04/06/2010 / 12:03:29
RIALMA 156 151 96,79% 613 602 98,21% 769 753 97,92% 04/06/2010 / 12:03:29
RIANAPOLIS 79 72 91,14% 267 284 106,37% 346 356 102,89% 04/06/2010 / 12:03:29
RUBIATABA 266 229 86,09% 1.086 1.219 112,25% 1.352 1.448 107,10% 04/06/2010 / 12:03:29
SANTA ISABEL 33 40 121,21% 167 175 104,79% 200 215 107,50% 04/06/2010 / 12:03:29
SANTA RITA DO NOVO DESTINO 30 39 130,00% 213 182 85,45% 243 221 90,95% 04/06/2010 / 12:03:29
SANTA TEREZINHA DE GOIAS 131 168 128,24% 660 632 95,76% 791 800 101,14% 04/06/2010 / 12:03:29
SAO LUIZ DO NORTE 72 74 102,78% 281 309 109,96% 353 383 108,50% 04/06/2010 / 12:03:30
SAO PATRICIO 23 17 73,91% 114 91 79,82% 137 108 78,83% 04/06/2010 / 12:03:30
UIRAPURU 33 28 84,85% 202 180 89,11% 235 208 88,51% 04/06/2010 / 12:03:30
URUANA 160 158 98,75% 796 777 97,61% 956 935 97,80% 04/06/2010 / 12:03:30
VILA PROPICIO 55 67 121,82% 362 432 119,34% 417 499 119,66% 04/06/2010 / 12:03:30
REG: SAO PATRICIO 3.766 3.955 105,02% 16.839 16.335 97,01% 20.605 20.290 98,47%  
ABADIANIA 196 233 118,88% 892 796 89,24% 1.088 1.029 94,58% 04/06/2010 / 12:03:26
ALEXANIA 277 307 110,83% 1.483 1.554 104,79% 1.760 1.861 105,74% 04/06/2010 / 12:03:26
ANAPOLIS 5.205 4.662 89,57% 21.168 19.014 89,82% 26.373 23.676 89,77% 04/06/2010 / 12:03:26
CAMPO LIMPO DE GOIAS 95 98 103,16% 426 432 101,41% 521 530 101,73% 04/06/2010 / 12:03:27
COCALZINHO DE GOIAS 202 271 134,16% 1.110 1.241 111,80% 1.312 1.512 115,24% 04/06/2010 / 12:03:27
CORUMBA DE GOIAS 101 135 133,66% 629 646 102,70% 730 781 106,99% 04/06/2010 / 12:03:27
GAMELEIRA DE GOIAS 25 42 168,00% 197 191 96,95% 222 233 104,95% 04/06/2010 / 12:03:27
GOIANAPOLIS 153 142 92,81% 807 701 86,86% 960 843 87,81% 04/06/2010 / 12:03:27
MIMOSO DE GOIAS 14 36 257,14% 183 155 84,70% 197 191 96,95% 04/06/2010 / 12:03:28
PADRE BERNARDO 384 564 146,88% 2.239 2.095 93,57% 2.623 2.659 101,37% 04/06/2010 / 12:03:29
PIRENOPOLIS 223 256 114,80% 1.303 1.346 103,30% 1.526 1.602 104,98% 04/06/2010 / 12:03:29
TEREZOPOLIS DE GOIAS 119 81 68,07% 466 440 94,42% 585 521 89,06% 04/06/2010 / 12:03:30
REG: PIRINEUS 6.994 6.827 97,61% 30.903 28.611 92,58% 37.897 35.438 93,51%  
AMERICANO DO BRASIL 56 55 98,21% 271 315 116,24% 327 370 113,15% 04/06/2010 / 12:03:26
ARAGUAPAZ 75 115 153,33% 451 488 108,20% 526 603 114,64% 04/06/2010 / 12:03:26
ARUANA 74 99 133,78% 486 495 101,85% 560 594 106,07% 04/06/2010 / 12:03:26
BRITANIA 78 102 130,77% 323 306 94,74% 401 408 101,75% 04/06/2010 / 12:03:26
FAINA 80 84 105,00% 401 476 118,70% 481 560 116,42% 04/06/2010 / 12:03:27
GOIAS 345 519 150,43% 1.417 1.585 111,86% 1.762 2.104 119,41% 04/06/2010 / 12:03:27
GUARAITA 23 24 104,35% 107 141 131,78% 130 165 126,92% 04/06/2010 / 12:03:27
HEITORAI 45 25 55,56% 213 251 117,84% 258 276 106,98% 04/06/2010 / 12:03:28
ITABERAI 416 459 110,34% 1.885 2.102 111,51% 2.301 2.561 111,30% 04/06/2010 / 12:03:28
ITAPIRAPUA 71 89 125,35% 435 425 97,70% 506 514 101,58% 04/06/2010 / 12:03:28
ITAPURANGA 356 361 101,40% 1.395 1.389 99,57% 1.751 1.750 99,94% 04/06/2010 / 12:03:28
JUSSARA 275 262 95,27% 1.099 1.205 109,65% 1.374 1.467 106,77% 04/06/2010 / 12:03:28
MATRINCHA 40 74 185,00% 269 287 106,69% 309 361 116,83% 04/06/2010 / 12:03:28
MOSSAMEDES 54 40 74,07% 242 222 91,74% 296 262 88,51% 04/06/2010 / 12:03:28
MOZARLANDIA 214 193 90,19% 898 868 96,66% 1.112 1.061 95,41% 04/06/2010 / 12:03:28
NOVA CRIXAS 159 222 139,62% 852 866 101,64% 1.011 1.088 107,62% 04/06/2010 / 12:03:29
SANTA FE DE GOIAS 75 78 104,00% 340 328 96,47% 415 406 97,83% 04/06/2010 / 12:03:29
REG: RIO VERMELHO 2.436 2.801 114,98% 11.084 11.749 106,00% 13.520 14.550 107,62%  
AMORINOPOLIS 19 56 294,74% 150 171 114,00% 169 227 134,32% 04/06/2010 / 12:03:26
ARAGARCAS 297 256 86,20% 1.163 998 85,81% 1.460 1.254 85,89% 04/06/2010 / 12:03:26
ARENOPOLIS 28 32 114,29% 156 161 103,21% 184 193 104,89% 04/06/2010 / 12:03:26
BALIZA 20 53 265,00% 185 197 106,49% 205 250 121,95% 04/06/2010 / 12:03:26
BOM JARDIM DE GOIAS 105 109 103,81% 475 431 90,74% 580 540 93,10% 04/06/2010 / 12:03:26
DIORAMA 35 24 68,57% 112 109 97,32% 147 133 90,48% 04/06/2010 / 12:03:27
FAZENDA NOVA 74 100 135,14% 327 387 118,35% 401 487 121,45% 04/06/2010 / 12:03:27
IPORA 372 382 102,69% 1.622 1.584 97,66% 1.994 1.966 98,60% 04/06/2010 / 12:03:28
ISRAELANDIA 20 26 130,00% 139 114 82,01% 159 140 88,05% 04/06/2010 / 12:03:28
IVOLANDIA 32 55 171,88% 124 134 108,06% 156 189 121,15% 04/06/2010 / 12:03:28
JAUPACI 48 32 66,67% 182 162 89,01% 230 194 84,35% 04/06/2010 / 12:03:28
MOIPORA 10 18 180,00% 83 86 103,61% 93 104 111,83% 04/06/2010 / 12:03:28
MONTES CLAROS DE GOIAS 59 114 193,22% 391 365 93,35% 450 479 106,44% 04/06/2010 / 12:03:28
NOVO BRASIL 49 28 57,14% 181 136 75,14% 230 164 71,30% 04/06/2010 / 12:03:29
PALESTINA DE GOIAS 29 53 182,76% 170 159 93,53% 199 212 106,53% 04/06/2010 / 12:03:29
PIRANHAS 98 124 126,53% 569 583 102,46% 667 707 106,00% 04/06/2010 / 12:03:29
REG: OESTE I 1.295 1.462 112,90% 6.029 5.777 95,82% 7.324 7.239 98,84%  
ADELANDIA 38 35 92,11% 161 158 98,14% 199 193 96,98% 04/06/2010 / 12:03:26
AURILANDIA 26 42 161,54% 148 149 100,68% 174 191 109,77% 04/06/2010 / 12:03:26
BURITI DE GOIAS 25 31 124,00% 115 115 100,00% 140 146 104,29% 04/06/2010 / 12:03:26
CACHOEIRA DE GOIAS 17 16 94,12% 87 80 91,95% 104 96 92,31% 04/06/2010 / 12:03:26
CORREGO DO OURO 28 32 114,29% 128 144 112,50% 156 176 112,82% 04/06/2010 / 12:03:27
FIRMINOPOLIS 68 97 142,65% 455 467 102,64% 523 564 107,84% 04/06/2010 / 12:03:27
PALMEIRAS DE GOIAS 243 249 102,47% 1.207 1.213 100,50% 1.450 1.462 100,83% 04/06/2010 / 12:03:29
PALMINOPOLIS 38 45 118,42% 181 222 122,65% 219 267 121,92% 04/06/2010 / 12:03:29
PARAUNA 143 164 114,69% 669 661 98,80% 812 825 101,60% 04/06/2010 / 12:03:29
SANCLERLANDIA 80 91 113,75% 397 366 92,19% 477 457 95,81% 04/06/2010 / 12:03:29
SAO JOAO DA PARAUNA 11 17 154,55% 85 98 115,29% 96 115 119,79% 04/06/2010 / 12:03:30
SAO LUIS DE MONTES BELOS 347 339 97,69% 1.493 1.447 96,92% 1.840 1.786 97,07% 04/06/2010 / 12:03:30
TURVANIA 36 57 158,33% 243 291 119,75% 279 348 124,73% 04/06/2010 / 12:03:30
REG: OESTE II 1.100 1.215 110,45% 5.369 5.411 100,78% 6.469 6.626 102,43%  
ACREUNA 289 288 99,65% 1.286 1.294 100,62% 1.575 1.582 100,44% 04/06/2010 / 12:03:26
APARECIDA DO RIO DOCE 39 44 112,82% 183 189 103,28% 222 233 104,95% 04/06/2010 / 12:03:26
CACHOEIRA ALTA 106 132 124,53% 461 484 104,99% 567 616 108,64% 04/06/2010 / 12:03:26
CACU 146 177 121,23% 606 618 101,98% 752 795 105,72% 04/06/2010 / 12:03:26
CASTELANDIA 62 54 87,10% 222 219 98,65% 284 273 96,13% 04/06/2010 / 12:03:27
ITAJA 78 94 120,51% 364 371 101,92% 442 465 105,20% 04/06/2010 / 12:03:28
ITARUMA 72 89 123,61% 339 348 102,65% 411 437 106,33% 04/06/2010 / 12:03:28
LAGOA SANTA 14 12 85,71% 71 93 130,99% 85 105 123,53% 04/06/2010 / 12:03:28
MAURILANDIA 281 225 80,07% 896 825 92,08% 1.177 1.050 89,21% 04/06/2010 / 12:03:28
MONTIVIDIU 170 194 114,12% 699 723 103,43% 869 917 105,52% 04/06/2010 / 12:03:28
PARANAIGUARA 116 111 95,69% 422 456 108,06% 538 567 105,39% 04/06/2010 / 12:03:29
PORTEIRAO 41 67 163,41% 217 236 108,76% 258 303 117,44% 04/06/2010 / 12:03:29
QUIRINOPOLIS 312 565 181,09% 1.905 2.120 111,29% 2.217 2.685 121,11% 04/06/2010 / 12:03:29
RIO VERDE 2.786 2.874 103,16% 10.371 9.779 94,29% 13.157 12.653 96,17% 04/06/2010 / 12:03:29
SANTA HELENA DE GOIAS 564 641 113,65% 2.229 1.984 89,01% 2.793 2.625 93,98% 04/06/2010 / 12:03:29
SANTO ANTONIO DA BARRA 58 51 87,93% 277 246 88,81% 335 297 88,66% 04/06/2010 / 12:03:29
SAO SIMAO 200 193 96,50% 821 835 101,71% 1.021 1.028 100,69% 04/06/2010 / 12:03:30
TURVELANDIA 72 58 80,56% 291 326 112,03% 363 384 105,79% 04/06/2010 / 12:03:30
REG: SUDOESTE I 5.406 5.869 108,56% 21.660 21.146 97,63% 27.066 27.015 99,81%  
APORE 50 83 166,00% 218 245 112,39% 268 328 122,39% 04/06/2010 / 12:03:26
CAIAPONIA 182 219 120,33% 918 893 97,28% 1.100 1.112 101,09% 04/06/2010 / 12:03:27
CHAPADAO DO CEU 105 111 105,71% 418 517 123,68% 523 628 120,08% 04/06/2010 / 12:03:27
DOVERLANDIA 103 116 112,62% 497 471 94,77% 600 587 97,83% 04/06/2010 / 12:03:27
JATAI 1.365 1.451 106,30% 5.642 5.403 95,76% 7.007 6.854 97,82% 04/06/2010 / 12:03:28
MINEIROS 786 815 103,69% 3.148 2.809 89,23% 3.934 3.624 92,12% 04/06/2010 / 12:03:28
PEROLANDIA 33 39 118,18% 196 219 111,73% 229 258 112,66% 04/06/2010 / 12:03:29
PORTELANDIA 74 72 97,30% 239 248 103,77% 313 320 102,24% 04/06/2010 / 12:03:29
SANTA RITA DO ARAGUAIA 79 92 116,46% 393 406 103,31% 472 498 105,51% 04/06/2010 / 12:03:29
SERRANOPOLIS 83 116 139,76% 439 449 102,28% 522 565 108,24% 04/06/2010 / 12:03:30
REG: SUDOESTE II 2.860 3.114 108,88% 12.108 11.660 96,30% 14.968 14.774 98,70%  
AGUA LIMPA 18 22 122,22% 117 89 76,07% 135 111 82,22% 04/06/2010 / 12:03:30
ALOANDIA 13 60 461,54% 90 160 177,78% 103 220 213,59% 04/06/2010 / 12:03:26
BOM JESUS DE GOIAS 278 314 112,95% 1.264 1.387 109,73% 1.542 1.701 110,31% 04/06/2010 / 12:03:26
BURITI ALEGRE 112 108 96,43% 461 469 101,74% 573 577 100,70% 04/06/2010 / 12:03:26
CACHOEIRA DOURADA 116 120 103,45% 432 466 107,87% 548 586 106,93% 04/06/2010 / 12:03:26
GOIATUBA 463 476 102,81% 1.826 1.723 94,36% 2.289 2.199 96,07% 04/06/2010 / 12:03:27
GOUVELANDIA 38 90 236,84% 239 264 110,46% 277 354 127,80% 04/06/2010 / 12:03:27
INACIOLANDIA 100 101 101,00% 375 360 96,00% 475 461 97,05% 04/06/2010 / 12:03:28
ITUMBIARA 1.090 1.206 110,64% 4.857 5.016 103,27% 5.947 6.222 104,62% 04/06/2010 / 12:03:28
JOVIANIA 103 124 120,39% 382 421 110,21% 485 545 112,37% 04/06/2010 / 12:03:28
MORRINHOS 511 528 103,33% 2.259 2.176 96,33% 2.770 2.704 97,62% 04/06/2010 / 12:03:28
PANAMA 31 31 100,00% 142 131 92,25% 173 162 93,64% 04/06/2010 / 12:03:29
REG: SUL 2.873 3.180 110,69% 12.444 12.662 101,75% 15.317 15.842 103,43%  
ANHANGUERA 9 20 222,22% 48 70 145,83% 57 90 157,89% 04/06/2010 / 12:03:26
CALDAS NOVAS 1.062 1.066 100,38% 4.542 4.841 106,58% 5.604 5.907 105,41% 04/06/2010 / 12:03:27
CAMPO ALEGRE DE GOIAS 53 84 158,49% 340 400 117,65% 393 484 123,16% 04/06/2010 / 12:03:27
CATALAO 1.314 1.411 107,38% 4.652 4.408 94,75% 5.966 5.819 97,54% 04/06/2010 / 12:03:27
CORUMBAIBA 75 109 145,33% 443 411 92,78% 518 520 100,39% 04/06/2010 / 12:03:27
CUMARI 23 29 126,09% 158 170 107,59% 181 199 109,94% 04/06/2010 / 12:03:27
DAVINOPOLIS 15 18 120,00% 92 120 130,43% 107 138 128,97% 04/06/2010 / 12:03:27
GOIANDIRA 73 75 102,74% 257 261 101,56% 330 336 101,82% 04/06/2010 / 12:03:27
IPAMERI 282 340 120,57% 1.290 1.403 108,76% 1.572 1.743 110,88% 04/06/2010 / 12:03:28
MARZAGAO 19 27 142,11% 133 142 106,77% 152 169 111,18% 04/06/2010 / 12:03:28
NOVA AURORA 23 26 113,04% 99 134 135,35% 122 160 131,15% 04/06/2010 / 12:03:29
OUVIDOR 61 62 101,64% 245 277 113,06% 306 339 110,78% 04/06/2010 / 12:03:29
PALMELO 26 26 100,00% 120 114 95,00% 146 140 95,89% 04/06/2010 / 12:03:29
PIRES DO RIO 357 358 100,28% 1.530 1.513 98,89% 1.887 1.871 99,15% 04/06/2010 / 12:03:29
