(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE 2013
DE 03/06/2013 A 05/07/2013

COBERTURAS VACINAIS
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO ACRE

Clique visualizar o gráfico
Município 6 meses a < 1ano 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos Total
Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob.
120005 ASSIS BRASIL 129 164 127,13 258 179 69,38 165 195 118,18 153 172 112,42 159 223 140,25 864 933 107,99
120010 BRASILEIA 267 402 150,56 534 475 88,95 438 353 80,59 458 409 89,30 427 501 117,33 2.124 2.140 100,75
120025 EPITACIOLANDIA 155 199 128,39 310 303 97,74 313 297 94,89 296 307 103,72 345 316 91,59 1.419 1.422 100,21
120070 XAPURI 164 222 135,37 328 262 79,88 363 385 106,06 372 246 66,13 351 404 115,10 1.578 1.519 96,26
ALTO ACRE 715 987 138,04 1.430 1.219 85,24 1.279 1.230 96,17 1.279 1.134 88,66 1.282 1.444 112,64 5.985 6.014 100,48
120001 ACRELANDIA 144 140 97,22 288 261 90,63 251 248 98,80 285 277 97,19 278 271 97,48 1.246 1.197 96,07
120013 BUJARI 98 124 126,53 196 160 81,63 186 201 108,06 191 192 100,52 178 334 187,64 849 1.011 119,08
120017 CAPIXABA 104 112 107,69 207 206 99,52 185 145 78,38 223 130 58,30 210 165 78,57 929 758 81,59
120032 JORDAO 121 130 107,44 241 245 101,66 235 239 101,70 251 253 100,80 250 241 96,40 1.098 1.108 100,91
120034 MANOEL URBANO 128 135 105,47 256 236 92,19 205 211 102,93 214 203 94,86 231 221 95,67 1.034 1.006 97,29
120038 PLACIDO DE CASTRO 195 195 100,00 390 350 89,74 378 367 97,09 361 364 100,83 400 377 94,25 1.724 1.653 95,88
120080 PORTO ACRE 180 185 102,78 359 340 94,71 288 286 99,31 340 330 97,06 349 341 97,71 1.516 1.482 97,76
120040 RIO BRANCO 3.453 4.839 140,14 6.905 5.474 79,28 6.384 5.690 89,13 6.385 6.092 95,41 6.535 7.218 110,45 29.662 29.313 98,82
120043 SANTA ROSA DO PURUS 114 149 130,70 228 230 100,88 191 193 101,05 165 196 118,79 151 200 132,45 849 968 114,02
120050 SENA MADUREIRA 521 510 97,89 1.042 950 91,17 835 849 101,68 936 840 89,74 881 869 98,64 4.215 4.018 95,33
120045 SENADOR GUIOMARD 222 304 136,94 444 388 87,39 419 415 99,05 388 354 91,24 408 387 94,85 1.881 1.848 98,25
BAIXO ACRE PURUS 5.280 6.823 129,22 10.556 8.840 83,74 9.557 8.844 92,54 9.739 9.231 94,78 9.871 10.624 107,63 45.003 44.362 98,58
120020 CRUZEIRO DO SUL 925 1.296 140,11 1.850 1.723 93,14 1.830 1.741 95,14 1.852 1.709 92,28 1.747 2.053 117,52 8.204 8.522 103,88
120030 FEIJO 451 485 107,54 901 858 95,23 917 896 97,71 858 797 92,89 919 865 94,12 4.046 3.901 96,42
120033 MANCIO LIMA 244 242 99,18 487 406 83,37 413 392 94,92 393 390 99,24 388 418 107,73 1.925 1.848 96,00
120035 MARECHAL THAUMATURGO 273 268 98,17 545 541 99,27 507 505 99,61 519 519 100,00 494 496 100,40 2.338 2.329 99,62
120039 PORTO WALTER 177 192 108,47 353 269 76,20 316 248 78,48 355 267 75,21 301 482 160,13 1.502 1.458 97,07
120042 RODRIGUES ALVES 232 238 102,59 464 455 98,06 437 424 97,03 426 422 99,06 398 408 102,51 1.957 1.947 99,49
120060 TARAUACA 604 816 135,10 1.208 1.017 84,19 1.032 896 86,82 1.081 929 85,94 1.101 1.201 109,08 5.026 4.859 96,68
JURUÁ TARAUACA ENVIRA 2.906 3.537 121,71 5.808 5.269 90,72 5.452 5.102 93,58 5.484 5.033 91,78 5.348 5.923 110,75 24.998 24.864 99,46
TOTAL DA UF 8.901 11.347 127,48 17.794 15.328 86,14 16.288 15.176 93,17 16.502 15.398 93,31 16.501 17.991 109,03 75.986 75.240 99,02

Obs.: Somas de doses aplicadas em crianças indígenas e não indígenas

Metas de cobertura vacinal
95,00% e mais
50,00% a 94,99%
0,00% a 49,99%
100
 90
 80
 70
 60
 50
 40
 30
 20
 10
  0
< de 1 ano
1 ano
2 anos
3 anos
4 anos
Total