(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE 2013
DE 03/06/2013 A 05/07/2013

COBERTURAS VACINAIS
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO ALAGOAS

Clique visualizar o gráfico
Município 6 meses a < 1ano 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos Total
Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob.
270040 ATALAIA 403 508 126,05 805 877 108,94 912 836 91,67 953 894 93,81 936 937 100,11 4.009 4.052 101,07
270050 BARRA DE SANTO ANTONIO 160 156 97,50 319 298 93,42 304 292 96,05 264 268 101,52 282 283 100,35 1.329 1.297 97,59
270060 BARRA DE SAO MIGUEL 78 72 92,31 155 154 99,35 143 135 94,41 143 143 100,00 161 146 90,68 680 650 95,59
270220 COQUEIRO SECO 49 44 89,80 98 101 103,06 94 85 90,43 98 99 101,02 118 118 100,00 457 447 97,81
270430 MACEIO 7.737 8.633 111,58 15.474 13.028 84,19 14.374 13.221 91,98 14.608 12.968 88,77 15.150 16.132 106,48 67.343 63.982 95,01
270470 MARECHAL DEODORO 423 465 109,93 846 771 91,13 853 766 89,80 868 705 81,22 847 728 85,95 3.837 3.435 89,52
270520 MESSIAS 167 181 108,38 333 314 94,29 328 286 87,20 310 323 104,19 326 328 100,61 1.464 1.432 97,81
270644 PARIPUEIRA 100 122 122,00 200 163 81,50 224 196 87,50 206 217 105,34 245 262 106,94 975 960 98,46
270690 PILAR 294 420 142,86 587 600 102,21 634 631 99,53 631 630 99,84 641 639 99,69 2.787 2.920 104,77
270770 RIO LARGO 517 508 98,26 1.034 949 91,78 1.163 1.103 94,84 1.268 1.242 97,95 1.190 1.129 94,87 5.172 4.931 95,34
270790 SANTA LUZIA DO NORTE 62 64 103,23 123 128 104,07 109 108 99,08 112 105 93,75 143 144 100,70 549 549 100,00
270890 SATUBA 83 99 119,28 166 195 117,47 215 202 93,95 197 212 107,61 260 259 99,62 921 967 104,99
I MICRO REGIAO DE SAUDE 10.073 11.272 111,90 20.140 17.578 87,28 19.353 17.861 92,29 19.658 17.806 90,58 20.299 21.105 103,97 89.523 85.622 95,64
270350 JACUIPE 51 55 107,84 101 90 89,11 141 123 87,23 134 106 79,10 129 112 86,82 556 486 87,41
270360 JAPARATINGA 80 88 110,00 159 160 100,63 185 149 80,54 167 136 81,44 150 184 122,67 741 717 96,76
270450 MARAGOGI 272 304 111,76 544 498 91,54 608 533 87,66 566 592 104,59 611 610 99,84 2.601 2.537 97,54
270510 MATRIZ DE CAMARAGIBE 219 293 133,79 437 393 89,93 427 394 92,27 424 361 85,14 434 417 96,08 1.941 1.858 95,72
270650 PASSO DE CAMARAGIBE 141 155 109,93 282 281 99,65 312 290 92,95 319 313 98,12 349 307 87,97 1.403 1.346 95,94
270730 PORTO CALVO 241 271 112,45 481 445 92,52 505 527 104,36 501 458 91,42 487 497 102,05 2.215 2.198 99,23
270740 PORTO DE PEDRAS 62 57 91,94 123 129 104,88 145 143 98,62 149 127 85,23 161 155 96,27 640 611 95,47
270850 SAO LUIS DO QUITUNDE 335 357 106,57 669 563 84,16 673 620 92,12 709 610 86,04 683 564 82,58 3.069 2.714 88,43
270870 SAO MIGUEL DOS MILAGRES 48 38 79,17 95 120 126,32 130 136 104,62 151 171 113,25 148 117 79,05 572 582 101,75
II MICRO REGIAO DE SAUDE 1.449 1.618 111,66 2.891 2.679 92,67 3.126 2.915 93,25 3.120 2.874 92,12 3.152 2.963 94,00 13.738 13.049 94,98
270020 ANADIA 129 157 121,71 257 316 122,96 315 267 84,76 349 294 84,24 301 319 105,98 1.351 1.353 100,15
270100 BOCA DA MATA 221 241 109,05 441 412 93,42 481 433 90,02 453 453 100,00 444 420 94,59 2.040 1.959 96,03
270140 CAMPO ALEGRE 281 271 96,44 562 575 102,31 1.044 986 94,44 955 961 100,63 1.071 1.027 95,89 3.913 3.820 97,62
270375 JEQUIA DA PRAIA 101 90 89,11 202 187 92,57 203 201 99,01 254 187 73,62 239 175 73,22 999 840 84,08
270780 ROTEIRO 61 64 104,92 121 115 95,04 142 145 102,11 163 161 98,77 181 164 90,61 668 649 97,16
270860 SAO MIGUEL DOS CAMPOS 462 488 105,63 923 1.024 110,94 1.025 988 96,39 1.058 910 86,01 1.124 1.020 90,75 4.592 4.430 96,47
III MICRO REGIAO DE SAUDE 1.255 1.311 104,46 2.506 2.629 104,91 3.210 3.020 94,08 3.232 2.966 91,77 3.360 3.125 93,01 13.563 13.051 96,23
270320 IGREJA NOVA 212 225 106,13 424 387 91,27 397 408 102,77 417 358 85,85 438 424 96,80 1.888 1.802 95,44
270670 PENEDO 573 623 108,73 1.146 1.054 91,97 1.136 1.064 93,66 1.015 1.052 103,65 1.023 1.065 104,11 4.893 4.858 99,28
270680 PIACABUCU 138 154 111,59 276 280 101,45 311 298 95,82 323 261 80,80 319 315 98,75 1.367 1.308 95,68
270750 PORTO REAL DO COLEGIO 165 173 104,85 330 325 98,48 336 325 96,73 359 341 94,99 347 347 100,00 1.537 1.511 98,31
270820 SAO BRAS 53 60 113,21 105 104 99,05 125 101 80,80 104 100 96,15 127 143 112,60 514 508 98,83
IV MICRO REGIAO DE SAUDE 1.141 1.235 108,24 2.281 2.150 94,26 2.305 2.196 95,27 2.218 2.112 95,22 2.254 2.294 101,77 10.199 9.987 97,92
270030 ARAPIRACA 1.918 2.046 106,67 3.836 3.541 92,31 3.527 3.521 99,83 3.590 3.628 101,06 3.790 3.616 95,41 16.661 16.352 98,15
270150 CAMPO GRANDE 84 76 90,48 167 147 88,02 141 171 121,28 150 165 110,00 175 182 104,00 717 741 103,35
270200 COITE DO NOIA 95 91 95,79 190 164 86,32 180 203 112,78 188 181 96,28 169 198 117,16 822 837 101,82
270235 CRAIBAS 202 196 97,03 404 374 92,57 437 384 87,87 439 379 86,33 421 428 101,66 1.903 1.761 92,54
270260 FEIRA GRANDE 176 178 101,14 351 341 97,15 394 333 84,52 384 372 96,88 419 403 96,18 1.724 1.627 94,37
270290 GIRAU DO PONCIANO 304 318 104,61 608 625 102,80 690 650 94,20 703 677 96,30 722 661 91,55 3.027 2.931 96,83
270370 JARAMATAIA 66 65 98,48 132 117 88,64 93 111 119,35 104 109 104,81 118 113 95,76 513 515 100,39
270410 LAGOA DA CANOA 176 160 90,91 351 339 96,58 262 324 123,66 336 291 86,61 308 297 96,43 1.433 1.411 98,46
270420 LIMOEIRO DE ANADIA 181 196 108,29 362 334 92,27 439 352 80,18 416 357 85,82 510 409 80,20 1.908 1.648 86,37
270590 OLHO D'AGUA GRANDE 38 44 115,79 76 71 93,42 119 74 62,18 115 66 57,39 100 90 90,00 448 345 77,01
270880 SAO SEBASTIAO 279 288 103,23 557 539 96,77 642 598 93,15 615 574 93,33 617 628 101,78 2.710 2.627 96,94
270910 TAQUARANA 163 150 92,02 325 280 86,15 301 306 101,66 366 261 71,31 307 305 99,35 1.462 1.302 89,06
270920 TRAIPU 209 284 135,89 418 381 91,15 493 462 93,71 521 403 77,35 552 577 104,53 2.193 2.107 96,08
V MICRO REGIAO DE SAUDE 3.891 4.092 105,17 7.777 7.253 93,26 7.718 7.489 97,03 7.927 7.463 94,15 8.208 7.907 96,33 35.521 34.204 96,29
270070 BATALHA 143 139 97,20 286 277 96,85 350 289 82,57 277 295 106,50 296 289 97,64 1.352 1.289 95,34
270090 BELO MONTE 43 51 118,60 86 95 110,47 108 97 89,81 104 105 100,96 118 104 88,14 459 452 98,47
270340 JACARE DOS HOMENS 58 50 86,21 116 101 87,07 106 100 94,34 116 101 87,07 107 115 107,48 503 467 92,84
270540 MONTEIROPOLIS 64 59 92,19 128 115 89,84 126 109 86,51 147 152 103,40 129 136 105,43 594 571 96,13
270620 PALESTINA 39 39 100,00 78 86 110,26 82 83 101,22 89 90 101,12 108 108 100,00 396 406 102,53
270640 PAO DE ACUCAR 227 250 110,13 453 447 98,68 454 450 99,12 468 434 92,74 497 430 86,52 2.099 2.011 95,81
270840 SAO JOSE DA TAPERA 312 345 110,58 624 542 86,86 656 545 83,08 654 526 80,43 683 610 89,31 2.929 2.568 87,67
VI MICRO REGIAO DE SAUDE 886 933 105,30 1.771 1.663 93,90 1.882 1.673 88,89 1.855 1.703 91,81 1.938 1.792 92,47 8.332 7.764 93,18
270010 AGUA BRANCA 163 168 103,07 325 325 100,00 362 358 98,90 412 365 88,59 373 391 104,83 1.635 1.607 98,29
270240 DELMIRO GOUVEIA 415 652 157,11 830 854 102,89 930 836 89,89 901 945 104,88 838 875 104,42 3.914 4.162 106,34
270330 INHAPI 185 194 104,86 370 366 98,92 367 397 108,17 381 375 98,43 369 407 110,30 1.672 1.739 104,01
270500 MATA GRANDE 224 238 106,25 447 394 88,14 480 460 95,83 549 450 81,97 552 512 92,75 2.252 2.054 91,21
270580 OLHO D'AGUA DO CASADO 71 69 97,18 141 155 109,93 189 155 82,01 166 160 96,39 184 175 95,11 751 714 95,07
270642 PARICONHA 88 100 113,64 176 172 97,73 201 234 116,42 190 235 123,68 199 231 116,08 854 972 113,82
270710 PIRANHAS 230 244 106,09 459 423 92,16 503 475 94,43 482 455 94,40 471 448 95,12 2.145 2.045 95,34
VII MICRO REGIAO DE SAUDE 1.376 1.665 121,00 2.748 2.689 97,85 3.032 2.915 96,14 3.081 2.985 96,88 2.986 3.039 101,77 13.223 13.293 100,53
270160 CANAPI 168 197 117,26 336 290 86,31 324 323 99,69 368 345 93,75 362 413 114,09 1.558 1.568 100,64
270180 CARNEIROS 91 91 100,00 181 181 100,00 190 190 100,00 197 186 94,42 195 178 91,28 854 826 96,72
270250 DOIS RIACHOS 73 71 97,26 146 148 101,37 202 200 99,01 213 210 98,59 217 204 94,01 851 833 97,88
270460 MARAVILHA 91 91 100,00 181 157 86,74 193 168 87,05 198 199 100,51 195 212 108,72 858 827 96,39
270570 OLHO D'AGUA DAS FLORES 193 220 113,99 385 391 101,56 360 416 115,56 353 396 112,18 346 389 112,43 1.637 1.812 110,69
270600 OLIVENCA 89 103 115,73 178 153 85,96 173 167 96,53 187 167 89,30 185 190 102,70 812 780 96,06
270610 OURO BRANCO 103 95 92,23 205 201 98,05 217 211 97,24 192 191 99,48 222 196 88,29 939 894 95,21
270720 POCO DAS TRINCHEIRAS 128 100 78,13 255 218 85,49 273 242 88,64 253 242 95,65 293 269 91,81 1.202 1.071 89,10
270800 SANTANA DO IPANEMA 459 412 89,76 918 730 79,52 901 707 78,47 857 726 84,71 863 787 91,19 3.998 3.362 84,09
270895 SENADOR RUI PALMEIRA 134 135 100,75 267 212 79,40 295 260 88,14 299 227 75,92 289 281 97,23 1.284 1.115 86,84
VIII MICRO REGIAO DE SAUDE 1.529 1.515 99,08 3.052 2.681 87,84 3.128 2.884 92,20 3.117 2.889 92,69 3.167 3.119 98,48 13.993 13.088 93,53
270080 BELEM 39 49 125,64 78 83 106,41 58 71 122,41 72 74 102,78 86 84 97,67 333 361 108,41
270120 CACIMBINHAS 103 75 72,82 205 199 97,07 203 209 102,96 186 174 93,55 202 202 100,00 899 859 95,55
270255 ESTRELA DE ALAGOAS 124 144 116,13 247 212 85,83 255 225 88,24 299 243 81,27 293 256 87,37 1.218 1.080 88,67
270310 IGACI 209 216 103,35 418 397 94,98 459 509 110,89 428 457 106,78 446 449 100,67 1.960 2.028 103,47
270440 MAJOR ISIDORO 152 148 97,37 304 301 99,01 324 323 99,69 333 323 97,00 344 340 98,84 1.457 1.435 98,49
270490 MAR VERMELHO 20 31 155,00 39 47 120,51 58 43 74,14 61 49 80,33 51 57 111,76 229 227 99,13
270480 MARIBONDO 100 130 130,00 200 186 93,00 214 210 98,13 218 211 96,79 218 218 100,00 950 955 100,53
270530 MINADOR DO NEGRAO 57 55 96,49 114 109 95,61 89 84 94,38 85 81 95,29 88 84 95,45 433 413 95,38
270630 PALMEIRA DOS INDIOS 622 630 101,29 1.243 1.154 92,84 1.110 1.118 100,72 1.191 1.183 99,33 1.194 1.194 100,00 5.360 5.279 98,49
270760 QUEBRANGULO 98 118 120,41 195 237 121,54 209 204 97,61 191 204 106,81 211 211 100,00 904 974 107,74
270900 TANQUE D'ARCA 44 52 118,18 88 104 118,18 101 115 113,86 97 98 101,03 95 105 110,53 425 474 111,53
IX MICRO REGIAO DE SAUDE 1.568 1.648 105,10 3.131 3.029 96,74 3.080 3.111 101,01 3.161 3.097 97,98 3.228 3.200 99,13 14.168 14.085 99,41
270130 CAJUEIRO 211 257 121,80 421 341 81,00 388 375 96,65 410 399 97,32 425 436 102,59 1.855 1.808 97,47
270170 CAPELA 160 143 89,38 319 255 79,94 304 276 90,79 311 264 84,89 342 261 76,32 1.436 1.199 83,50
270190 CHA PRETA 62 82 132,26 124 114 91,94 155 146 94,19 143 140 97,90 163 140 85,89 647 622 96,14
270660 PAULO JACINTO 49 49 100,00 98 95 96,94 100 99 99,00 134 128 95,52 130 124 95,38 511 495 96,87
270700 PINDOBA 22 22 100,00 44 44 100,00 48 45 93,75 49 47 95,92 52 50 96,15 215 208 96,74
270940 VICOSA 241 343 142,32 481 470 97,71 446 504 113,00 469 488 104,05 511 561 109,78 2.148 2.366 110,15
X MICRO REGIAO DE SAUDE 745 896 120,27 1.487 1.319 88,70 1.441 1.445 100,28 1.516 1.466 96,70 1.623 1.572 96,86 6.812 6.698 98,33
270110 BRANQUINHA 105 129 122,86 210 221 105,24 206 182 88,35 206 185 89,81 248 203 81,85 975 920 94,36
270300 IBATEGUARA 139 182 130,94 277 285 102,89 275 307 111,64 299 286 95,65 297 316 106,40 1.287 1.376 106,92
270550 MURICI 282 325 115,25 564 489 86,70 529 531 100,38 544 472 86,76 527 563 106,83 2.446 2.380 97,30
270810 SANTANA DO MUNDAU 91 75 82,42 181 154 85,08 194 229 118,04 201 182 90,55 189 189 100,00 856 829 96,85
270830 SAO JOSE DA LAJE 194 241 124,23 388 406 104,64 441 352 79,82 422 379 89,81 417 415 99,52 1.862 1.793 96,29
270930 UNIAO DOS PALMARES 630 715 113,49 1.260 1.033 81,98 1.193 1.100 92,20 1.124 1.087 96,71 1.165 1.191 102,23 5.372 5.126 95,42
XI MICRO REGIAO DE SAUDE 1.441 1.667 115,68 2.880 2.588 89,86 2.838 2.701 95,17 2.796 2.591 92,67 2.843 2.877 101,20 12.798 12.424 97,08
270135 CAMPESTRE 67 77 114,93 134 117 87,31 140 147 105,00 122 111 90,98 131 121 92,37 594 573 96,46
270210 COLONIA LEOPOLDINA 206 199 96,60 412 316 76,70 399 349 87,47 401 343 85,54 416 372 89,42 1.834 1.579 86,10
270280 FLEXEIRAS 113 115 101,77 226 206 91,15 233 218 93,56 216 239 110,65 235 209 88,94 1.023 987 96,48
270380 JOAQUIM GOMES 225 270 120,00 450 356 79,11 536 422 78,73 489 369 75,46 535 415 77,57 2.235 1.832 81,97
270390 JUNDIA 28 41 146,43 56 62 110,71 62 70 112,90 72 58 80,56 90 62 68,89 308 293 95,13
270560 NOVO LINO 95 94 98,95 189 180 95,24 260 245 94,23 225 220 97,78 243 236 97,12 1.012 975 96,34
XII MICRO REGIAO DE SAUDE 734 796 108,45 1.467 1.237 84,32 1.630 1.451 89,02 1.525 1.340 87,87 1.650 1.415 85,76 7.006 6.239 89,05
270230 CORURIPE 488 502 102,87 976 948 97,13 971 948 97,63 1.032 975 94,48 1.114 1.027 92,19 4.581 4.400 96,05
270270 FELIZ DESERTO 40 33 82,50 80 89 111,25 77 82 106,49 78 79 101,28 77 65 84,42 352 348 98,86
270400 JUNQUEIRO 187 220 117,65 373 377 101,07 401 342 85,29 401 367 91,52 428 418 97,66 1.790 1.724 96,31
270915 TEOTONIO VILELA 377 454 120,42 754 729 96,68 824 785 95,27 889 809 91,00 908 838 92,29 3.752 3.615 96,35
XIII MICRO REGIAO DE SAUDE 1.092 1.209 110,71 2.183 2.143 98,17 2.273 2.157 94,90 2.400 2.230 92,92 2.527 2.348 92,92 10.475 10.087 96,30
TOTAL DA UF 27.180 29.857 109,85 54.314 49.638 91,39 55.016 51.818 94,19 55.606 51.522 92,66 57.235 56.756 99,16 249.351 239.591 96,09

Obs.: Somas de doses aplicadas em crianças indígenas e não indígenas

Metas de cobertura vacinal
95,00% e mais
50,00% a 94,99%
0,00% a 49,99%
100
 90
 80
 70
 60
 50
 40
 30
 20
 10
  0
< de 1 ano
1 ano
2 anos
3 anos
4 anos
Total