(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE 2013
DE 03/06/2013 A 05/07/2013

COBERTURAS VACINAIS
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO AMAZONAS

Clique visualizar o gráfico
Município 6 meses a < 1ano 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos Total
Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob.
130006 AMATURA 121 141 116,53 242 232 95,87 284 245 86,27 234 214 91,45 268 249 92,91 1.149 1.081 94,08
130020 ATALAIA DO NORTE 172 252 146,51 344 300 87,21 456 300 65,79 422 299 70,85 416 310 74,52 1.810 1.461 80,72
130060 BENJAMIN CONSTANT 455 623 136,92 910 896 98,46 1.022 917 89,73 1.018 909 89,29 1.019 997 97,84 4.424 4.342 98,15
130160 FONTE BOA 262 192 73,28 524 378 72,14 726 327 45,04 701 315 44,94 658 338 51,37 2.871 1.550 53,99
130230 JUTAI 182 198 108,79 363 348 95,87 666 282 42,34 611 353 57,77 615 553 89,92 2.437 1.734 71,15
130370 SANTO ANTONIO DO ICA 313 318 101,60 626 633 101,12 695 706 101,58 784 787 100,38 787 791 100,51 3.205 3.235 100,94
130390 SAO PAULO DE OLIVENCA 441 472 107,03 881 752 85,36 883 717 81,20 936 829 88,57 864 963 111,46 4.005 3.733 93,21
130406 TABATINGA 807 843 104,46 1.613 1.379 85,49 1.487 1.349 90,72 1.500 1.373 91,53 1.429 1.496 104,69 6.836 6.440 94,21
130423 TONANTINS 152 480 315,79 303 436 143,89 547 370 67,64 509 354 69,55 502 481 95,82 2.013 2.121 105,37
ALTO SOLIMOES 2.905 3.519 121,14 5.806 5.354 92,21 6.766 5.213 77,05 6.715 5.433 80,91 6.558 6.178 94,21 28.750 25.697 89,38
130050 BARREIRINHA 337 552 163,80 674 658 97,63 828 620 74,88 856 700 81,78 828 931 112,44 3.523 3.461 98,24
130068 BOA VISTA DO RAMOS 139 153 110,07 278 281 101,08 382 374 97,91 388 380 97,94 411 395 96,11 1.598 1.583 99,06
130290 MAUES 672 719 106,99 1.343 1.360 101,27 1.483 1.493 100,67 1.581 1.565 98,99 1.517 1.506 99,27 6.596 6.643 100,71
130300 NHAMUNDA 142 167 117,61 284 255 89,79 412 280 67,96 426 300 70,42 502 404 80,48 1.766 1.406 79,61
130340 PARINTINS 1.083 1.459 134,72 2.166 1.942 89,66 2.311 1.931 83,56 2.589 2.077 80,22 2.566 3.128 121,90 10.715 10.537 98,34
BAIXO SOLIMOES 2.373 3.050 128,53 4.745 4.496 94,75 5.416 4.698 86,74 5.840 5.022 85,99 5.824 6.364 109,27 24.198 23.630 97,65
130030 AUTAZES 442 492 111,31 884 822 92,99 845 838 99,17 879 879 100,00 903 903 100,00 3.953 3.934 99,52
130040 BARCELOS 148 184 124,32 296 408 137,84 523 339 64,82 499 358 71,74 534 424 79,40 2.000 1.713 85,65
130110 CAREIRO 231 401 173,59 462 479 103,68 757 739 97,62 665 602 90,53 801 778 97,13 2.916 2.999 102,85
130115 CAREIRO DA VARZEA 112 173 154,46 223 242 108,52 494 248 50,20 490 239 48,78 482 347 71,99 1.801 1.249 69,35
130185 IRANDUBA 468 665 142,09 936 1.009 107,80 988 1.108 112,15 990 1.204 121,62 971 1.212 124,82 4.353 5.198 119,41
130255 MANAQUIRI 113 157 138,94 226 280 123,89 560 303 54,11 640 288 45,00 611 332 54,34 2.150 1.360 63,26
130260 MANAUS 20.225 22.829 112,88 40.449 41.050 101,49 32.939 34.993 106,24 33.334 36.110 108,33 33.786 38.226 113,14 160.733 173.208 107,76
130310 NOVA OLINDA DO NORTE 277 333 120,22 554 553 99,82 706 696 98,58 797 795 99,75 785 791 100,76 3.119 3.168 101,57
130353 PRESIDENTE FIGUEIREDO 273 385 141,03 546 476 87,18 634 528 83,28 624 493 79,01 636 507 79,72 2.713 2.389 88,06
130356 RIO PRETO DA EVA 182 254 139,56 363 368 101,38 555 516 92,97 577 574 99,48 563 579 102,84 2.240 2.291 102,28
130360 SANTA ISABEL DO RIO NEGRO 139 369 265,47 277 415 149,82 608 370 60,86 582 540 92,78 607 616 101,48 2.213 2.310 104,38
130380 SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 515 740 143,69 1.030 1.365 132,52 1.052 1.039 98,76 1.002 1.048 104,59 1.061 1.086 102,36 4.660 5.278 113,26
MANAUS E ENTORNO 23.125 26.982 116,68 46.246 47.467 102,64 40.661 41.717 102,60 41.079 43.130 104,99 41.740 45.801 109,73 192.851 205.097 106,35
130190 ITACOATIARA 983 1.376 139,98 1.965 1.972 100,36 1.932 1.966 101,76 2.043 1.911 93,54 2.082 1.956 93,95 9.005 9.181 101,95
130200 ITAPIRANGA 88 146 165,91 176 161 91,48 183 170 92,90 196 189 96,43 183 234 127,87 826 900 108,96
130395 SAO SEBASTIAO DO UATUMA 91 131 143,96 181 195 107,73 276 175 63,41 310 178 57,42 284 177 62,32 1.142 856 74,96
130400 SILVES 85 109 128,24 170 180 105,88 199 200 100,50 222 224 100,90 239 243 101,67 915 956 104,48
130430 URUCARA 146 299 204,79 292 353 120,89 387 416 107,49 427 435 101,87 478 458 95,82 1.730 1.961 113,35
130440 URUCURITUBA 148 148 100,00 295 295 100,00 475 474 99,79 453 453 100,00 471 485 102,97 1.842 1.855 100,71
MEDIO SOLIMOES 1.541 2.209 143,35 3.079 3.156 102,50 3.452 3.401 98,52 3.651 3.390 92,85 3.737 3.553 95,08 15.460 15.709 101,61
130100 CARAUARI 284 287 101,06 567 582 102,65 622 630 101,29 722 726 100,55 668 690 103,29 2.863 2.915 101,82
130140 EIRUNEPE 411 494 120,19 821 581 70,77 863 627 72,65 871 682 78,30 950 749 78,84 3.916 3.133 80,01
130150 ENVIRA 157 223 142,04 314 287 91,40 455 310 68,13 511 291 56,95 487 544 111,70 1.924 1.655 86,02
130165 GUAJARA 181 180 99,45 361 346 95,84 373 360 96,51 395 369 93,42 370 353 95,41 1.680 1.608 95,71
130180 IPIXUNA 203 188 92,61 406 343 84,48 832 655 78,73 724 658 90,88 784 720 91,84 2.949 2.564 86,94
130195 ITAMARATI 80 62 77,50 159 100 62,89 207 96 46,38 238 95 39,92 238 98 41,18 922 451 48,92
RIO JURUA 1.316 1.434 108,97 2.628 2.239 85,20 3.352 2.678 79,89 3.461 2.821 81,51 3.497 3.154 90,19 14.254 12.326 86,47
130014 APUI 98 209 213,27 195 267 136,92 357 276 77,31 358 312 87,15 349 289 82,81 1.357 1.353 99,71
130080 BORBA 359 359 100,00 718 698 97,21 963 931 96,68 935 913 97,65 989 951 96,16 3.964 3.852 97,17
130170 HUMAITA 453 450 99,34 906 900 99,34 944 922 97,67 975 961 98,56 1.052 1.041 98,95 4.330 4.274 98,71
130270 MANICORE 418 500 119,62 836 711 85,05 1.091 669 61,32 1.156 717 62,02 1.219 926 75,96 4.720 3.523 74,64
130330 NOVO ARIPUANA 190 175 92,11 380 353 92,89 482 488 101,24 480 459 95,63 532 492 92,48 2.064 1.967 95,30
RIO MADEIRA 1.518 1.693 111,53 3.035 2.929 96,51 3.837 3.286 85,64 3.904 3.362 86,12 4.141 3.699 89,33 16.435 14.969 91,08
130008 ANAMA 100 100 100,00 199 199 100,00 231 231 100,00 274 274 100,00 273 273 100,00 1.077 1.077 100,00
130010 ANORI 123 163 132,52 246 262 106,50 406 426 104,93 393 418 106,36 457 437 95,62 1.625 1.706 104,98
130063 BERURI 201 203 101,00 401 368 91,77 481 452 93,97 463 432 93,30 465 502 107,96 2.011 1.957 97,31
130083 CAAPIRANGA 81 84 103,70 161 186 115,53 274 241 87,96 291 275 94,50 297 279 93,94 1.104 1.065 96,47
130120 COARI 886 947 106,88 1.771 1.393 78,66 1.790 1.292 72,18 1.967 1.424 72,39 1.896 1.563 82,44 8.310 6.619 79,65
130130 CODAJAS 206 141 68,45 412 204 49,51 544 191 35,11 572 225 39,34 593 224 37,77 2.327 985 42,33
130250 MANACAPURU 1.017 1.018 100,10 2.033 1.961 96,46 1.906 1.901 99,74 2.052 2.041 99,46 2.108 2.100 99,62 9.116 9.021 98,96
130320 NOVO AIRAO 137 136 99,27 273 277 101,47 349 295 84,53 358 324 90,50 421 309 73,40 1.538 1.341 87,19
RIO NEGRO E SOLIMOES 2.751 2.792 101,49 5.496 4.850 88,25 5.981 5.029 84,08 6.370 5.413 84,98 6.510 5.687 87,36 27.108 23.771 87,69
130070 BOCA DO ACRE 338 375 110,95 676 453 67,01 691 446 64,54 751 518 68,97 742 625 84,23 3.198 2.417 75,58
130090 CANUTAMA 89 91 102,25 178 180 101,12 306 303 99,02 290 288 99,31 276 281 101,81 1.139 1.143 100,35
130240 LABREA 336 389 115,77 672 558 83,04 929 635 68,35 961 627 65,24 1.005 723 71,94 3.903 2.932 75,12
130350 PAUINI 173 185 106,94 346 268 77,46 479 271 56,58 549 311 56,65 515 330 64,08 2.062 1.365 66,20
130410 TAPAUA 194 223 114,95 388 265 68,30 464 309 66,59 465 316 67,96 441 335 75,96 1.952 1.448 74,18
RIO PURUS 1.130 1.263 111,77 2.260 1.724 76,28 2.869 1.964 68,46 3.016 2.060 68,30 2.979 2.294 77,01 12.254 9.305 75,93
130002 ALVARAES 170 172 101,18 340 332 97,65 404 339 83,91 424 343 80,90 472 368 77,97 1.810 1.554 85,86
130210 JAPURA 70 86 122,86 139 131 94,24 210 136 64,76 199 151 75,88 232 182 78,45 850 686 80,71
130220 JURUA 88 115 130,68 175 265 151,43 304 231 75,99 383 484 126,37 322 456 141,61 1.272 1.551 121,93
130280 MARAA 147 236 160,54 293 392 133,79 459 369 80,39 551 457 82,94 542 526 97,05 1.992 1.980 99,40
130420 TEFE 763 967 126,74 1.525 1.461 95,80 1.557 1.426 91,59 1.601 1.418 88,57 1.684 1.538 91,33 7.130 6.810 95,51
130426 UARINI 172 179 104,07 343 249 72,59 339 245 72,27 393 218 55,47 387 338 87,34 1.634 1.229 75,21
TRIANGULO 1.410 1.755 124,47 2.815 2.830 100,53 3.273 2.746 83,90 3.551 3.071 86,48 3.639 3.408 93,65 14.688 13.810 94,02
TOTAL DA UF 38.069 44.697 117,41 76.110 75.045 98,60 75.607 70.732 93,55 77.587 73.702 94,99 78.625 80.138 101,92 345.998 344.314 99,51

Obs.: Somas de doses aplicadas em crianças indígenas e não indígenas

Metas de cobertura vacinal
95,00% e mais
50,00% a 94,99%
0,00% a 49,99%
100
 90
 80
 70
 60
 50
 40
 30
 20
 10
  0
< de 1 ano
1 ano
2 anos
3 anos
4 anos
Total