(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE 2013
DE 03/06/2013 A 05/07/2013

COBERTURAS VACINAIS
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO AMAPA

Clique visualizar o gráfico
Município 6 meses a < 1ano 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos Total
Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob.
160020 CALCOENE 96 128 133,33 191 216 113,09 236 216 91,53 239 245 102,51 239 253 105,86 1.001 1.058 105,69
160021 CUTIAS 44 65 147,73 87 84 96,55 143 88 61,54 121 101 83,47 134 194 144,78 529 532 100,57
160023 FERREIRA GOMES 55 98 178,18 109 132 121,10 138 112 81,16 163 126 77,30 142 162 114,08 607 630 103,79
160025 ITAUBAL 49 50 102,04 98 98 100,00 99 99 100,00 96 96 100,00 115 115 100,00 457 458 100,22
160027 LARANJAL DO JARI 432 432 100,00 863 882 102,20 908 775 85,35 947 925 97,68 917 897 97,82 4.067 3.911 96,16
160030 MACAPA 4.704 4.853 103,17 9.407 10.307 109,57 8.055 8.389 104,15 8.208 8.801 107,22 8.183 8.907 108,85 38.557 41.257 107,00
160040 MAZAGAO 205 193 94,15 409 407 99,51 444 438 98,65 472 470 99,58 490 488 99,59 2.020 1.996 98,81
160050 OIAPOQUE 242 322 133,06 483 572 118,43 531 577 108,66 576 610 105,90 569 595 104,57 2.401 2.676 111,45
160015 PEDRA BRANCA DO AMAPARI 94 159 169,15 188 245 130,32 274 207 75,55 299 255 85,28 296 249 84,12 1.151 1.115 96,87
160053 PORTO GRANDE 171 233 136,26 342 349 102,05 372 323 86,83 409 400 97,80 445 386 86,74 1.739 1.691 97,24
160055 PRACUUBA 39 83 212,82 78 93 119,23 111 78 70,27 109 97 88,99 128 103 80,47 465 454 97,63
160060 SANTANA 1.063 1.390 130,76 2.126 1.774 83,44 2.180 2.056 94,31 2.157 1.914 88,73 2.176 2.678 123,07 9.702 9.812 101,13
160005 SERRA DO NAVIO 35 49 140,00 70 88 125,71 97 99 102,06 99 80 80,81 102 108 105,88 403 424 105,21
160080 VITORIA DO JARI 132 245 185,61 263 298 113,31 335 302 90,15 291 290 99,66 334 272 81,44 1.355 1.407 103,84
1 REGIONAL DE SAUDE 7.361 8.300 112,76 14.714 15.545 105,65 13.923 13.759 98,82 14.186 14.410 101,58 14.270 15.407 107,97 64.454 67.421 104,60
160010 AMAPA 78 97 124,36 155 138 89,03 170 145 85,29 178 152 85,39 176 188 106,82 757 720 95,11
160070 TARTARUGALZINHO 122 125 102,46 243 240 98,77 372 371 99,73 354 357 100,85 328 333 101,52 1.419 1.426 100,49
2 REGIONAL DE SAUDE 200 222 111,00 398 378 94,97 542 516 95,20 532 509 95,68 504 521 103,37 2.176 2.146 98,62
TOTAL DA UF 7.561 8.522 112,71 15.112 15.923 105,37 14.465 14.275 98,69 14.718 14.919 101,37 14.774 15.928 107,81 66.630 69.567 104,41

Obs.: Somas de doses aplicadas em crianças indígenas e não indígenas

Metas de cobertura vacinal
95,00% e mais
50,00% a 94,99%
0,00% a 49,99%
100
 90
 80
 70
 60
 50
 40
 30
 20
 10
  0
< de 1 ano
1 ano
2 anos
3 anos
4 anos
Total