(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE 2013
DE 03/06/2013 A 05/07/2013

COBERTURAS VACINAIS
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO CEARA

Clique visualizar o gráfico
Município 6 meses a < 1ano 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos Total
Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob.
230100 AQUIRAZ 499 677 135,67 998 1.116 111,82 1.122 1.076 95,90 1.213 1.182 97,44 1.217 1.204 98,93 5.049 5.255 104,08
230220 BEBERIBE 307 353 114,98 614 608 99,02 724 662 91,44 762 708 92,91 768 735 95,70 3.175 3.066 96,57
230350 CASCAVEL 468 500 106,84 936 914 97,65 917 915 99,78 1.009 978 96,93 1.086 1.061 97,70 4.416 4.368 98,91
230395 CHOROZINHO 144 178 123,61 288 285 98,96 279 285 102,15 326 316 96,93 299 292 97,66 1.336 1.356 101,50
230428 EUSEBIO 411 410 99,76 821 780 95,01 801 775 96,75 799 798 99,87 777 775 99,74 3.609 3.538 98,03
230440 FORTALEZA 18.760 22.224 118,46 37.520 32.457 86,51 35.096 31.954 91,05 34.496 32.787 95,05 34.679 34.911 100,67 160.551 154.333 96,13
230523 HORIZONTE 520 549 105,58 1.039 1.017 97,88 966 972 100,62 990 984 99,39 1.020 1.036 101,57 4.535 4.558 100,51
230625 ITAITINGA 225 277 123,11 449 527 117,37 621 593 95,49 603 577 95,69 628 609 96,97 2.526 2.583 102,26
230945 OCARA 154 166 107,79 308 283 91,88 314 318 101,27 383 354 92,43 343 312 90,96 1.502 1.433 95,41
230960 PACAJUS 430 534 124,19 859 866 100,81 980 957 97,65 1.057 1.059 100,19 1.055 1.117 105,88 4.381 4.533 103,47
231085 PINDORETAMA 144 149 103,47 288 295 102,43 295 305 103,39 283 326 115,19 317 315 99,37 1.327 1.390 104,75
FORTALEZA 22.062 26.017 117,93 44.120 39.148 88,73 42.115 38.812 92,16 41.921 40.069 95,58 42.189 42.367 100,42 192.407 186.413 96,88
230090 APUIARES 89 97 108,99 178 169 94,94 184 186 101,09 232 232 100,00 237 252 106,33 920 936 101,74
230370 CAUCAIA 2.465 2.424 98,34 4.930 4.715 95,64 5.454 5.213 95,58 5.531 5.271 95,30 5.333 5.127 96,14 23.713 22.750 95,94
230460 GENERAL SAMPAIO 63 62 98,41 126 120 95,24 117 113 96,58 123 109 88,62 105 119 113,33 534 523 97,94
230630 ITAPAGE 386 459 118,91 771 817 105,97 808 878 108,66 815 907 111,29 863 957 110,89 3.643 4.018 110,29
231020 PARACURU 286 348 121,68 571 554 97,02 515 546 106,02 480 501 104,38 489 503 102,86 2.341 2.452 104,74
231025 PARAIPABA 228 278 121,93 455 475 104,40 525 479 91,24 497 457 91,95 506 522 103,16 2.211 2.211 100,00
231070 PENTECOSTE 267 292 109,36 533 516 96,81 590 588 99,66 548 522 95,26 559 564 100,89 2.497 2.482 99,40
231240 SAO GONCALO DO AMARANTE 387 409 105,68 774 855 110,47 718 703 97,91 665 706 106,17 778 788 101,29 3.322 3.461 104,18
231260 SAO LUIS DO CURU 87 103 118,39 174 175 100,57 177 164 92,66 198 188 94,95 213 202 94,84 849 832 98,00
231335 TEJUCUOCA 133 256 192,48 265 428 161,51 298 404 135,57 322 390 121,12 318 390 122,64 1.336 1.868 139,82
CAUCAIA 4.391 4.728 107,67 8.777 8.824 100,54 9.386 9.274 98,81 9.411 9.283 98,64 9.401 9.424 100,24 41.366 41.533 100,40
230015 ACARAPE 98 109 111,22 195 198 101,54 273 262 95,97 257 256 99,61 290 278 95,86 1.113 1.103 99,10
230195 BARREIRA 148 142 95,95 296 296 100,00 344 342 99,42 307 304 99,02 335 328 97,91 1.430 1.412 98,74
230495 GUAIUBA 185 277 149,73 369 428 115,99 382 412 107,85 399 432 108,27 424 481 113,44 1.759 2.030 115,41
230765 MARACANAU 2.186 2.103 96,20 4.371 4.169 95,38 3.255 3.238 99,48 3.516 3.404 96,81 3.368 3.260 96,79 16.696 16.174 96,87
230770 MARANGUAPE 672 1.077 160,27 1.343 1.580 117,65 1.911 1.829 95,71 1.857 1.834 98,76 2.012 1.939 96,37 7.795 8.259 105,95
230970 PACATUBA 383 640 167,10 766 979 127,81 1.254 985 78,55 1.271 1.031 81,12 1.347 1.244 92,35 5.021 4.879 97,17
231010 PALMACIA 61 80 131,15 121 144 119,01 198 191 96,46 172 177 102,91 180 187 103,89 732 779 106,42
231160 REDENCAO 202 203 100,50 404 401 99,26 452 453 100,22 444 443 99,77 459 460 100,22 1.961 1.960 99,95
MARACANAU 3.935 4.631 117,69 7.865 8.195 104,20 8.069 7.712 95,58 8.223 7.881 95,84 8.415 8.177 97,17 36.507 36.596 100,24
230120 ARACOIABA 189 228 120,63 378 404 106,88 373 376 100,80 367 429 116,89 395 412 104,30 1.702 1.849 108,64
230140 ARATUBA 84 114 135,71 168 178 105,95 177 186 105,08 163 170 104,29 220 210 95,45 812 858 105,67
230210 BATURITE 246 268 108,94 491 477 97,15 579 560 96,72 538 513 95,35 581 572 98,45 2.435 2.390 98,15
230290 CAPISTRANO 119 156 131,09 238 277 116,39 268 231 86,19 300 297 99,00 312 309 99,04 1.237 1.270 102,67
230510 GUARAMIRANGA 48 55 114,58 96 95 98,96 62 86 138,71 42 72 171,43 74 101 136,49 322 409 127,02
230650 ITAPIUNA 140 141 100,71 280 286 102,14 318 312 98,11 314 312 99,36 326 348 106,75 1.378 1.399 101,52
230910 MULUNGU 64 100 156,25 128 178 139,06 202 153 75,74 196 161 82,14 241 212 87,97 831 804 96,75
230980 PACOTI 93 89 95,70 186 194 104,30 197 192 97,46 179 189 105,59 188 205 109,04 843 869 103,08
BATURITE 983 1.151 117,09 1.965 2.089 106,31 2.176 2.096 96,32 2.099 2.143 102,10 2.337 2.369 101,37 9.560 9.848 103,01
230240 BOA VIAGEM 366 366 100,00 732 727 99,32 813 803 98,77 812 796 98,03 907 908 100,11 3.630 3.600 99,17
230280 CANINDE 536 612 114,18 1.072 1.004 93,66 1.232 1.099 89,20 1.231 1.304 105,93 1.286 1.346 104,67 5.357 5.365 100,15
230300 CARIDADE 111 106 95,50 221 236 106,79 331 340 102,72 345 349 101,16 371 383 103,23 1.379 1.414 102,54
230660 ITATIRA 145 164 113,10 289 291 100,69 362 348 96,13 352 349 99,15 383 368 96,08 1.531 1.520 99,28
230763 MADALENA 124 125 100,81 247 247 100,00 297 284 95,62 295 301 102,03 334 335 100,30 1.297 1.292 99,61
231040 PARAMOTI 67 67 100,00 133 136 102,26 183 180 98,36 203 201 99,01 211 214 101,42 797 798 100,13
CANINDE 1.349 1.440 106,75 2.694 2.641 98,03 3.218 3.054 94,90 3.238 3.300 101,91 3.492 3.554 101,78 13.991 13.989 99,99
230075 AMONTADA 353 365 103,40 706 643 91,08 771 774 100,39 786 768 97,71 824 839 101,82 3.440 3.389 98,52
230640 ITAPIPOCA 1.038 1.083 104,34 2.075 1.648 79,42 2.128 1.729 81,25 2.187 1.753 80,16 2.286 1.808 79,09 9.714 8.021 82,57
230837 MIRAIMA 106 144 135,85 212 214 100,94 236 183 77,54 249 239 95,98 241 299 124,07 1.044 1.079 103,35
231350 TRAIRI 389 393 101,03 778 783 100,64 901 875 97,11 919 943 102,61 986 1.011 102,54 3.973 4.005 100,81
231355 TURURU 132 152 115,15 264 266 100,76 214 261 121,96 256 251 98,05 275 260 94,55 1.141 1.190 104,29
231375 UMIRIM 154 187 121,43 308 296 96,10 315 299 94,92 360 306 85,00 359 249 69,36 1.496 1.337 89,37
231380 URUBURETAMA 206 208 100,97 411 379 92,21 356 342 96,07 342 338 98,83 352 299 84,94 1.667 1.566 93,94
ITAPIPOCA 2.378 2.532 106,48 4.754 4.229 88,96 4.921 4.463 90,69 5.099 4.598 90,17 5.323 4.765 89,52 22.475 20.587 91,60
230110 ARACATI 488 495 101,43 976 936 95,90 993 946 95,27 1.087 1.033 95,03 1.143 1.086 95,01 4.687 4.496 95,92
230445 FORTIM 74 74 100,00 148 152 102,70 222 237 106,76 219 236 107,76 276 297 107,61 939 996 106,07
230535 ICAPUI 126 126 100,00 252 240 95,24 317 302 95,27 259 260 100,39 332 319 96,08 1.286 1.247 96,97
230620 ITAICABA 42 42 100,00 83 90 108,43 86 88 102,33 80 80 100,00 98 97 98,98 389 397 102,06
ARACATI 730 737 100,96 1.459 1.418 97,19 1.618 1.573 97,22 1.645 1.609 97,81 1.849 1.799 97,30 7.301 7.136 97,74
230185 BANABUIU 138 149 107,97 275 266 96,73 281 249 88,61 290 276 95,17 346 339 97,98 1.330 1.279 96,17
230393 CHORO 102 142 139,22 203 264 130,05 234 246 105,13 215 241 112,09 250 227 90,80 1.004 1.120 111,55
230526 IBARETAMA 99 104 105,05 198 189 95,45 165 180 109,09 227 210 92,51 211 215 101,90 900 898 99,78
230533 IBICUITINGA 88 96 109,09 175 163 93,14 168 163 97,02 181 165 91,16 198 190 95,96 810 777 95,93
230835 MILHA 79 84 106,33 158 194 122,78 162 179 110,49 185 212 114,59 198 198 100,00 782 867 110,87
231050 PEDRA BRANCA 288 313 108,68 576 541 93,92 631 533 84,47 648 547 84,41 693 618 89,18 2.836 2.552 89,99
231130 QUIXADA 674 1.043 154,75 1.348 1.359 100,82 1.332 1.361 102,18 1.336 1.359 101,72 1.374 1.580 114,99 6.064 6.702 110,52
231140 QUIXERAMOBIM 566 616 108,83 1.131 1.118 98,85 1.151 1.079 93,74 1.159 1.155 99,65 1.280 1.151 89,92 5.287 5.119 96,82
231270 SENADOR POMPEU 154 173 112,34 308 332 107,79 361 343 95,01 415 378 91,08 421 426 101,19 1.659 1.652 99,58
231300 SOLONOPOLE 103 117 113,59 206 202 98,06 247 218 88,26 243 246 101,23 260 252 96,92 1.059 1.035 97,73
QUIXADA 2.291 2.837 123,83 4.578 4.628 101,09 4.732 4.551 96,17 4.899 4.789 97,75 5.231 5.196 99,33 21.731 22.001 101,24
230670 JAGUARETAMA 116 142 122,41 231 236 102,16 254 209 82,28 252 245 97,22 254 243 95,67 1.107 1.075 97,11
230700 JAGUARUANA 189 232 122,75 377 453 120,16 416 407 97,84 423 456 107,80 463 497 107,34 1.868 2.045 109,48
230870 MORADA NOVA 394 383 97,21 787 773 98,22 780 821 105,26 846 844 99,76 887 855 96,39 3.694 3.676 99,51
231000 PALHANO 59 62 105,08 117 107 91,45 117 117 100,00 144 146 101,39 130 126 96,92 567 558 98,41
231180 RUSSAS 484 528 109,09 967 982 101,55 977 901 92,22 1.015 957 94,29 1.085 1.011 93,18 4.528 4.379 96,71
RUSSAS 1.242 1.347 108,45 2.479 2.551 102,90 2.544 2.455 96,50 2.680 2.648 98,81 2.819 2.732 96,91 11.764 11.733 99,74
230070 ALTO SANTO 107 130 121,50 213 221 103,76 234 261 111,54 276 220 79,71 260 243 93,46 1.090 1.075 98,62
230427 ERERE 19 54 284,21 37 72 194,59 103 82 79,61 98 76 77,55 98 94 95,92 355 378 106,48
230600 IRACEMA 87 90 103,45 173 172 99,42 218 189 86,70 182 198 108,79 212 181 85,38 872 830 95,18
230680 JAGUARIBARA 74 75 101,35 147 133 90,48 168 159 94,64 158 159 100,63 171 175 102,34 718 701 97,63
230690 JAGUARIBE 241 242 100,41 481 479 99,58 557 545 97,85 519 505 97,30 518 520 100,39 2.316 2.291 98,92
230760 LIMOEIRO DO NORTE 411 451 109,73 821 779 94,88 826 698 84,50 786 732 93,13 741 816 110,12 3.585 3.476 96,96
231080 PEREIRO 103 94 91,26 205 210 102,44 235 229 97,45 239 250 104,60 238 234 98,32 1.020 1.017 99,71
231123 POTIRETAMA 42 41 97,62 83 72 86,75 78 80 102,56 94 107 113,83 107 108 100,93 404 408 100,99
231150 QUIXERE 150 157 104,67 300 307 102,33 343 300 87,46 353 290 82,15 279 302 108,24 1.425 1.356 95,16
231250 SAO JOAO DO JAGUARIBE 42 49 116,67 83 81 97,59 80 71 88,75 77 67 87,01 89 86 96,63 371 354 95,42
231310 TABULEIRO DO NORTE 212 226 106,60 423 415 98,11 376 384 102,13 374 399 106,68 362 381 105,25 1.747 1.805 103,32
LIMOEIRO DO NORTE 1.488 1.609 108,13 2.966 2.941 99,16 3.218 2.998 93,16 3.156 3.003 95,15 3.075 3.140 102,11 13.903 13.691 98,48
230050 ALCANTARAS 65 83 127,69 130 139 106,92 160 162 101,25 185 181 97,84 197 190 96,45 737 755 102,44
230310 CARIRE 98 101 103,06 196 196 100,00 237 238 100,42 249 249 100,00 275 279 101,45 1.055 1.063 100,76
230365 CATUNDA 53 53 100,00 106 106 100,00 168 163 97,02 189 176 93,12 194 194 100,00 710 692 97,46
230400 COREAU 170 217 127,65 340 329 96,76 343 374 109,04 357 322 90,20 362 341 94,20 1.572 1.583 100,70
230435 FORQUILHA 166 166 100,00 331 331 100,00 361 346 95,84 373 362 97,05 327 327 100,00 1.558 1.532 98,33
230450 FRECHEIRINHA 106 106 100,00 212 212 100,00 224 224 100,00 227 227 100,00 229 229 100,00 998 998 100,00
230465 GRACA 101 101 100,00 202 202 100,00 263 263 100,00 267 267 100,00 253 253 100,00 1.086 1.086 100,00
230490 GROAIRAS 66 75 113,64 132 128 96,97 142 141 99,30 147 141 95,92 147 141 95,92 634 626 98,74
230520 HIDROLANDIA 107 118 110,28 213 229 107,51 277 265 95,67 313 299 95,53 304 294 96,71 1.214 1.205 99,26
230580 IPU 293 293 100,00 586 586 100,00 624 624 100,00 629 629 100,00 621 621 100,00 2.753 2.753 100,00
230610 IRAUCUBA 189 196 103,70 378 370 97,88 360 353 98,06 423 430 101,65 430 418 97,21 1.780 1.767 99,27
230800 MASSAPE 259 259 100,00 517 517 100,00 580 580 100,00 667 667 100,00 599 599 100,00 2.622 2.622 100,00
230820 MERUOCA 105 113 107,62 210 205 97,62 240 231 96,25 238 228 95,80 242 231 95,45 1.035 1.008 97,39
230880 MORAUJO 52 59 113,46 103 106 102,91 135 127 94,07 132 129 97,73 138 134 97,10 560 555 99,11
230900 MUCAMBO 95 95 100,00 189 189 100,00 217 217 100,00 193 193 100,00 207 207 100,00 901 901 100,00
230990 PACUJA 40 49 122,50 79 81 102,53 97 92 94,85 75 97 129,33 100 101 101,00 391 420 107,42
231095 PIRES FERREIRA 60 62 103,33 120 123 102,50 138 138 100,00 166 159 95,78 193 188 97,41 677 670 98,97
231170 RERIUTABA 125 145 116,00 249 269 108,03 293 271 92,49 300 282 94,00 324 286 88,27 1.291 1.253 97,06
231220 SANTA QUITERIA 287 287 100,00 573 573 100,00 668 668 100,00 691 691 100,00 722 749 103,74 2.941 2.968 100,92
231200 SANTANA DO ACARAU 238 259 108,82 476 477 100,21 514 512 99,61 578 589 101,90 585 586 100,17 2.391 2.423 101,34
231280 SENADOR SA 53 64 120,75 105 109 103,81 127 122 96,06 107 118 110,28 139 141 101,44 531 554 104,33
231290 SOBRAL 1.598 1.681 105,19 3.195 3.076 96,28 2.824 2.558 90,58 3.093 2.842 91,88 2.984 2.865 96,01 13.694 13.022 95,09
231390 URUOCA 100 102 102,00 200 199 99,50 228 222 97,37 203 204 100,49 232 244 105,17 963 971 100,83
231395 VARJOTA 140 165 117,86 279 270 96,77 238 264 110,92 278 237 85,25 288 231 80,21 1.223 1.167 95,42
SOBRAL 4.566 4.849 106,20 9.121 9.022 98,91 9.458 9.155 96,80 10.080 9.719 96,42 10.092 9.849 97,59 43.317 42.594 98,33
230020 ACARAU 482 488 101,24 964 967 100,31 963 963 100,00 966 955 98,86 1.161 1.115 96,04 4.536 4.488 98,94
230230 BELA CRUZ 189 235 124,34 378 403 106,61 490 469 95,71 507 486 95,86 519 574 110,60 2.083 2.167 104,03
230425 CRUZ 179 227 126,82 357 341 95,52 364 346 95,05 353 364 103,12 422 401 95,02 1.675 1.679 100,24
230655 ITAREMA 343 363 105,83 685 717 104,67 684 708 103,51 745 721 96,78 812 780 96,06 3.269 3.289 100,61
230725 JIJOCA DE JERICOACOARA 130 186 143,08 259 281 108,49 319 312 97,81 328 303 92,38 335 339 101,19 1.371 1.421 103,65
230780 MARCO 251 301 119,92 502 499 99,40 559 565 101,07 488 501 102,66 522 538 103,07 2.322 2.404 103,53
230890 MORRINHOS 138 147 106,52 276 266 96,38 420 410 97,62 415 429 103,37 417 426 102,16 1.666 1.678 100,72
ACARAU 1.712 1.947 113,73 3.421 3.474 101,55 3.799 3.773 99,32 3.802 3.759 98,87 4.188 4.173 99,64 16.922 17.126 101,21
230340 CARNAUBAL 119 133 111,76 238 237 99,58 287 276 96,17 285 284 99,65 293 287 97,95 1.222 1.217 99,59
230423 CROATA 113 138 122,12 225 213 94,67 271 243 89,67 256 239 93,36 299 302 101,00 1.164 1.135 97,51
230500 GUARACIABA DO NORTE 325 349 107,38 650 583 89,69 625 601 96,16 654 677 103,52 694 647 93,23 2.948 2.857 96,91
230530 IBIAPINA 173 212 122,54 345 364 105,51 432 357 82,64 451 380 84,26 391 392 100,26 1.792 1.705 95,15
231230 SAO BENEDITO 412 464 112,62 824 784 95,15 808 834 103,22 834 784 94,00 791 836 105,69 3.669 3.702 100,90
231340 TIANGUA 613 735 119,90 1.226 1.202 98,04 1.193 1.164 97,57 1.308 1.157 88,46 1.356 1.259 92,85 5.696 5.517 96,86
231360 UBAJARA 262 318 121,37 524 523 99,81 612 542 88,56 551 562 102,00 616 536 87,01 2.565 2.481 96,73
231410 VICOSA DO CEARA 493 506 102,64 985 925 93,91 946 1.027 108,56 1.003 998 99,50 1.077 1.027 95,36 4.504 4.483 99,53
TIANGUA 2.510 2.855 113,75 5.017 4.831 96,29 5.174 5.044 97,49 5.342 5.081 95,11 5.517 5.286 95,81 23.560 23.097 98,03
230040 AIUABA 98 118 120,41 196 193 98,47 274 260 94,89 293 249 84,98 275 269 97,82 1.136 1.089 95,86
230150 ARNEIROZ 48 61 127,08 96 88 91,67 109 90 82,57 117 105 89,74 123 125 101,63 493 469 95,13
231030 PARAMBU 220 222 100,91 439 423 96,36 447 428 95,75 523 472 90,25 520 499 95,96 2.149 2.044 95,11
231330 TAUA 379 572 150,92 758 737 97,23 800 789 98,63 939 783 83,39 843 784 93,00 3.719 3.665 98,55
TAUA 745 973 130,60 1.489 1.441 96,78 1.630 1.567 96,13 1.872 1.609 85,95 1.761 1.677 95,23 7.497 7.267 96,93
230125 ARARENDA 68 82 120,59 135 156 115,56 158 143 90,51 187 145 77,54 174 160 91,95 722 686 95,01
230410 CRATEUS 528 745 141,10 1.056 1.146 108,52 1.139 1.128 99,03 1.058 1.230 116,26 1.174 1.346 114,65 4.955 5.595 112,92
230560 INDEPENDENCIA 161 160 99,38 322 321 99,69 343 343 100,00 331 331 100,00 398 385 96,73 1.555 1.540 99,04
230565 IPAPORANGA 85 113 132,94 169 147 86,98 188 213 113,30 186 179 96,24 206 187 90,78 834 839 100,60
230590 IPUEIRAS 284 313 110,21 568 559 98,42 557 515 92,46 572 545 95,28 640 607 94,84 2.621 2.539 96,87
230860 MONSENHOR TABOSA 106 119 112,26 211 258 122,27 282 247 87,59 249 259 104,02 264 261 98,86 1.112 1.144 102,88
230930 NOVA RUSSAS 211 221 104,74 421 376 89,31 431 384 89,10 465 418 89,89 507 446 87,97 2.035 1.845 90,66
230940 NOVO ORIENTE 182 225 123,63 363 353 97,25 403 388 96,28 419 394 94,03 446 415 93,05 1.813 1.775 97,90
231100 PORANGA 80 77 96,25 160 153 95,63 202 200 99,01 197 189 95,94 223 216 96,86 862 835 96,87
231126 QUITERIANOPOLIS 141 140 99,29 282 250 88,65 299 310 103,68 306 298 97,39 384 360 93,75 1.412 1.358 96,18
231320 TAMBORIL 165 168 101,82 330 328 99,39 391 372 95,14 411 404 98,30 424 416 98,11 1.721 1.688 98,08
CRATEUS 2.011 2.363 117,50 4.017 4.047 100,75 4.393 4.243 96,59 4.381 4.392 100,25 4.840 4.799 99,15 19.642 19.844 101,03
230205 BARROQUINHA 98 141 143,88 196 196 100,00 225 207 92,00 245 232 94,69 220 216 98,18 984 992 100,81
230260 CAMOCIM 533 556 104,32 1.066 1.001 93,90 934 968 103,64 1.008 953 94,54 992 1.034 104,23 4.533 4.512 99,54
230390 CHAVAL 119 164 137,82 238 215 90,34 201 249 123,88 190 236 124,21 221 221 100,00 969 1.085 111,97
230470 GRANJA 406 506 124,63 812 805 99,14 887 863 97,29 1.012 880 86,96 1.089 1.032 94,77 4.206 4.086 97,15
230790 MARTINOPOLE 82 88 107,32 163 174 106,75 177 180 101,69 197 227 115,23 206 212 102,91 825 881 106,79
CAMOCIM 1.238 1.455 117,53 2.475 2.391 96,61 2.424 2.467 101,77 2.652 2.528 95,32 2.728 2.715 99,52 11.517 11.556 100,34
230180 BAIXIO 27 33 122,22 54 69 127,78 95 84 88,42 74 65 87,84 93 93 100,00 343 344 100,29
230380 CEDRO 160 168 105,00 320 296 92,50 337 287 85,16 352 308 87,50 409 358 87,53 1.578 1.417 89,80
230540 ICO 436 514 117,89 871 944 108,38 1.084 855 78,87 1.068 916 85,77 1.034 1.035 100,10 4.493 4.264 94,90
230570 IPAUMIRIM 81 88 108,64 162 157 96,91 179 161 89,94 181 181 100,00 203 191 94,09 806 778 96,53
230750 LAVRAS DA MANGABEIRA 178 179 100,56 355 355 100,00 472 459 97,25 411 419 101,95 454 442 97,36 1.870 1.854 99,14
230950 OROS 150 147 98,00 300 303 101,00 280 278 99,29 310 285 91,94 320 310 96,88 1.360 1.323 97,28
231370 UMARI 39 37 94,87 78 88 112,82 119 111 93,28 111 104 93,69 132 130 98,48 479 470 98,12
ICO 1.071 1.166 108,87 2.140 2.212 103,36 2.566 2.235 87,10 2.507 2.278 90,87 2.645 2.559 96,75 10.929 10.450 95,62
230030 ACOPIARA 341 337 98,83 682 692 101,47 729 690 94,65 784 741 94,52 777 753 96,91 3.313 3.213 96,98
230330 CARIUS 113 139 123,01 226 224 99,12 253 195 77,08 245 221 90,20 271 237 87,45 1.108 1.016 91,70
230360 CATARINA 84 91 108,33 167 170 101,80 335 302 90,15 260 272 104,62 245 239 97,55 1.091 1.074 98,44
230426 DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 56 45 80,36 112 113 100,89 130 106 81,54 116 131 112,93 127 144 113,39 541 539 99,63
230550 IGUATU 684 694 101,46 1.367 1.303 95,32 1.482 1.419 95,75 1.447 1.380 95,37 1.518 1.445 95,19 6.498 6.241 96,04
230740 JUCAS 185 198 107,03 370 340 91,89 429 371 86,48 356 366 102,81 386 426 110,36 1.726 1.701 98,55
230850 MOMBACA 276 315 114,13 551 520 94,37 666 629 94,44 695 641 92,23 705 712 100,99 2.893 2.817 97,37
231090 PIQUET CARNEIRO 89 79 88,76 178 152 85,39 196 148 75,51 196 163 83,16 239 190 79,50 898 732 81,51
231135 QUIXELO 104 99 95,19 208 200 96,15 177 221 124,86 219 236 107,76 192 245 127,60 900 1.001 111,22
231190 SABOEIRO 101 107 105,94 202 183 90,59 285 260 91,23 266 242 90,98 278 315 113,31 1.132 1.107 97,79
IGUATU 2.033 2.104 103,49 4.063 3.897 95,91 4.682 4.341 92,72 4.584 4.393 95,83 4.738 4.706 99,32 20.100 19.441 96,72
230010 ABAIARA 76 82 107,89 151 159 105,30 162 166 102,47 183 186 101,64 197 195 98,98 769 788 102,47
230170 AURORA 174 186 106,90 348 337 96,84 341 339 99,41 319 316 99,06 342 376 109,94 1.524 1.554 101,97
230200 BARRO 153 168 109,80 305 305 100,00 306 317 103,59 326 328 100,61 325 336 103,38 1.415 1.454 102,76
230250 BREJO SANTO 356 364 102,25 711 732 102,95 666 675 101,35 726 743 102,34 729 743 101,92 3.188 3.257 102,16
230720 JATI 67 76 113,43 133 128 96,24 120 119 99,17 96 95 98,96 119 134 112,61 535 552 103,18
230810 MAURITI 354 395 111,58 708 709 100,14 759 763 100,53 766 811 105,87 804 816 101,49 3.391 3.494 103,04
230830 MILAGRES 204 219 107,35 408 439 107,60 450 461 102,44 445 473 106,29 458 487 106,33 1.965 2.079 105,80
231060 PENAFORTE 84 98 116,67 167 170 101,80 158 156 98,73 165 176 106,67 157 171 108,92 731 771 105,47
231110 PORTEIRAS 128 152 118,75 255 283 110,98 246 375 152,44 261 307 117,62 289 310 107,27 1.179 1.427 121,03
BREJO SANTO 1.596 1.740 109,02 3.186 3.262 102,39 3.208 3.371 105,08 3.287 3.435 104,50 3.420 3.568 104,33 14.697 15.376 104,62
230060 ALTANEIRA 48 49 102,08 96 98 102,08 100 101 101,00 113 115 101,77 117 116 99,15 474 479 101,05
230080 ANTONINA DO NORTE 61 66 108,20 121 110 90,91 128 101 78,91 130 120 92,31 105 96 91,43 545 493 90,46
230130 ARARIPE 200 209 104,50 400 334 83,50 381 360 94,49 410 375 91,46 410 495 120,73 1.801 1.773 98,45
230160 ASSARE 147 220 149,66 294 333 113,27 320 359 112,19 371 305 82,21 399 287 71,93 1.531 1.504 98,24
230270 CAMPOS SALES 204 197 96,57 407 390 95,82 456 437 95,83 442 416 94,12 440 412 93,64 1.949 1.852 95,02
230420 CRATO 1.054 1.074 101,90 2.108 2.042 96,87 1.947 1.945 99,90 1.825 1.869 102,41 2.027 1.980 97,68 8.961 8.910 99,43
230430 FARIAS BRITO 152 151 99,34 303 296 97,69 307 293 95,44 330 316 95,76 308 298 96,75 1.400 1.354 96,71
230920 NOVA OLINDA 119 155 130,25 238 265 111,34 263 265 100,76 250 276 110,40 240 301 125,42 1.110 1.262 113,69
231120 POTENGI 74 78 105,41 148 149 100,68 222 222 100,00 200 206 103,00 202 208 102,97 846 863 102,01
231195 SALITRE 129 178 137,98 258 254 98,45 307 240 78,18 277 256 92,42 335 318 94,93 1.306 1.246 95,41
231210 SANTANA DO CARIRI 114 145 127,19 227 265 116,74 297 270 90,91 349 304 87,11 348 324 93,10 1.335 1.308 97,98
231325 TARRAFAS 40 48 120,00 80 97 121,25 155 155 100,00 106 126 118,87 141 133 94,33 522 559 107,09
231400 VARZEA ALEGRE 260 262 100,77 520 535 102,88 587 585 99,66 571 567 99,30 623 613 98,39 2.561 2.562 100,04
CRATO 2.602 2.832 108,84 5.200 5.168 99,38 5.470 5.333 97,50 5.374 5.251 97,71 5.695 5.581 98,00 24.341 24.165 99,28
230190 BARBALHA 568 458 80,63 1.135 876 77,18 1.010 827 81,88 953 844 88,56 893 837 93,73 4.559 3.842 84,27
230320 CARIRIACU 179 236 131,84 357 331 92,72 409 423 103,42 432 396 91,67 484 439 90,70 1.861 1.825 98,07
230480 GRANJEIRO 38 38 100,00 76 76 100,00 62 62 100,00 78 78 100,00 79 79 100,00 333 333 100,00
230710 JARDIM 205 243 118,54 409 407 99,51 455 406 89,23 493 406 82,35 508 478 94,09 2.070 1.940 93,72
230730 JUAZEIRO DO NORTE 2.134 2.425 113,64 4.268 3.665 85,87 4.104 4.069 99,15 4.201 4.024 95,79 4.283 4.106 95,87 18.990 18.289 96,31
230840 MISSAO VELHA 289 314 108,65 578 551 95,33 632 595 94,15 622 611 98,23 599 598 99,83 2.720 2.669 98,13
