(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE 2013
DE 03/06/2013 A 05/07/2013

COBERTURAS VACINAIS
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO ESPIRITO SANTO

Clique visualizar o gráfico
Município 6 meses a < 1ano 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos Total
Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob.
320010 AFONSO CLAUDIO 209 225 107,66 418 402 96,17 448 431 96,21 401 421 104,99 442 438 99,10 1.918 1.917 99,95
320030 ALFREDO CHAVES 77 62 80,52 154 145 94,16 148 138 93,24 180 158 87,78 186 143 76,88 745 646 86,71
320040 ANCHIETA 191 174 91,10 381 325 85,30 351 377 107,41 345 341 98,84 346 365 105,49 1.614 1.582 98,02
320115 BREJETUBA 86 110 127,91 172 166 96,51 179 177 98,88 249 190 76,31 190 199 104,74 876 842 96,12
320130 CARIACICA 3.008 3.422 113,76 6.016 5.603 93,13 5.279 4.897 92,76 5.261 4.917 93,46 5.232 5.019 95,93 24.796 23.858 96,22
320170 CONCEICAO DO CASTELO 73 90 123,29 146 158 108,22 153 153 100,00 189 158 83,60 165 175 106,06 726 734 101,10
320190 DOMINGOS MARTINS 206 240 116,50 412 391 94,90 388 437 112,63 386 453 117,36 491 456 92,87 1.883 1.977 104,99
320220 FUNDAO 127 127 100,00 254 223 87,80 255 228 89,41 236 234 99,15 255 189 74,12 1.127 1.001 88,82
320240 GUARAPARI 823 956 116,16 1.646 1.553 94,35 1.564 1.589 101,60 1.499 1.537 102,54 1.546 1.632 105,56 7.078 7.267 102,67
320245 IBATIBA 166 201 121,08 332 333 100,30 353 309 87,54 331 317 95,77 339 324 95,58 1.521 1.484 97,57
320270 ITAGUACU 68 84 123,53 136 152 111,76 158 150 94,94 160 152 95,00 189 145 76,72 711 683 96,06
320290 ITARANA 48 51 106,25 95 95 100,00 119 103 86,55 103 105 101,94 101 98 97,03 466 452 97,00
320316 LARANJA DA TERRA 59 61 103,39 117 109 93,16 117 115 98,29 106 109 102,83 124 113 91,13 523 507 96,94
320334 MARECHAL FLORIANO 103 122 118,45 205 201 98,05 214 185 86,45 197 247 125,38 220 191 86,82 939 946 100,75
320420 PIUMA 132 176 133,33 264 346 131,06 257 278 108,17 237 285 120,25 271 307 113,28 1.161 1.392 119,90
320450 SANTA LEOPOLDINA 70 76 108,57 139 148 106,47 141 165 117,02 181 144 79,56 135 143 105,93 666 676 101,50
320455 SANTA MARIA DE JETIBA 268 268 100,00 536 474 88,43 474 544 114,77 468 489 104,49 507 469 92,50 2.253 2.244 99,60
320460 SANTA TERESA 129 122 94,57 258 227 87,98 250 250 100,00 245 233 95,10 251 251 100,00 1.133 1.083 95,59
320500 SERRA 3.718 3.403 91,53 7.435 6.629 89,16 6.393 6.672 104,36 6.691 6.546 97,83 6.857 6.406 93,42 31.094 29.656 95,38
320506 VENDA NOVA DO IMIGRANTE 128 136 106,25 256 245 95,70 239 244 102,09 273 262 95,97 286 251 87,76 1.182 1.138 96,28
320510 VIANA 531 644 121,28 1.062 996 93,79 915 1.031 112,68 1.029 985 95,72 1.054 1.005 95,35 4.591 4.661 101,52
320520 VILA VELHA 3.086 2.796 90,60 6.171 5.111 82,82 5.401 4.932 91,32 5.413 5.179 95,68 5.417 5.149 95,05 25.488 23.167 90,89
320530 VITORIA 2.296 2.842 123,78 4.591 4.011 87,37 3.939 3.822 97,03 3.999 3.676 91,92 3.918 3.694 94,28 18.743 18.045 96,28
CENTRO VITORIA 15.602 16.388 105,04 31.196 28.043 89,89 27.735 27.227 98,17 28.179 27.138 96,31 28.522 27.162 95,23 131.234 125.958 95,98
320016 AGUA DOCE DO NORTE 86 99 115,12 172 180 104,65 156 164 105,13 149 187 125,50 172 175 101,74 735 805 109,52
320013 AGUIA BRANCA 43 82 190,70 85 107 125,88 136 120 88,24 127 139 109,45 147 145 98,64 538 593 110,22
320035 ALTO RIO NOVO 55 65 118,18 110 120 109,09 83 100 120,48 100 121 121,00 119 143 120,17 467 549 117,56
320060 ARACRUZ 697 1.045 149,93 1.394 1.349 96,77 1.307 1.380 105,59 1.256 1.342 106,85 1.336 1.554 116,32 5.990 6.670 111,35
320080 BAIXO GUANDU 195 200 102,56 389 368 94,60 386 368 95,34 388 378 97,42 418 397 94,98 1.776 1.711 96,34
320090 BARRA DE SAO FRANCISCO 309 353 114,24 617 628 101,78 559 573 102,50 577 595 103,12 574 622 108,36 2.636 2.771 105,12
320100 BOA ESPERANCA 84 105 125,00 168 196 116,67 213 220 103,29 200 198 99,00 219 229 104,57 884 948 107,24
320150 COLATINA 763 726 95,15 1.526 1.379 90,37 1.331 1.289 96,84 1.241 1.297 104,51 1.354 1.349 99,63 6.215 6.040 97,18
320160 CONCEICAO DA BARRA 225 239 106,22 449 443 98,66 511 516 100,98 467 479 102,57 449 436 97,10 2.101 2.113 100,57
320210 ECOPORANGA 151 154 101,99 302 309 102,32 312 322 103,21 334 340 101,80 306 324 105,88 1.405 1.449 103,13
320225 GOVERNADOR LINDENBERG 64 77 120,31 128 137 107,03 172 132 76,74 155 146 94,19 175 179 102,29 694 671 96,69
320250 IBIRACU 74 80 108,11 148 170 114,86 142 164 115,49 163 126 77,30 167 146 87,43 694 686 98,85
320305 JAGUARE 203 247 121,67 406 413 101,72 394 411 104,31 455 446 98,02 423 468 110,64 1.881 1.985 105,53
320313 JOAO NEIVA 99 116 117,17 198 214 108,08 165 169 102,42 182 187 102,75 197 194 98,48 841 880 104,64
320320 LINHARES 1.200 1.129 94,08 2.400 1.979 82,46 2.284 2.123 92,95 2.362 2.173 92,00 2.344 2.180 93,00 10.590 9.584 90,50
320330 MANTENOPOLIS 94 121 128,72 187 161 86,10 182 189 103,85 207 186 89,86 197 179 90,86 867 836 96,42
320335 MARILANDIA 53 72 135,85 106 134 126,42 126 135 107,14 124 147 118,55 132 154 116,67 541 642 118,67
320350 MONTANHA 139 181 130,22 277 280 101,08 228 260 114,04 283 266 93,99 251 273 108,76 1.178 1.260 106,96
320360 MUCURICI 32 44 137,50 63 61 96,83 73 69 94,52 83 74 89,16 97 88 90,72 348 336 96,55
320390 NOVA VENECIA 303 319 105,28 605 507 83,80 609 545 89,49 617 680 110,21 658 749 113,83 2.792 2.800 100,29
320400 PANCAS 115 119 103,48 229 248 108,30 259 229 88,42 291 352 120,96 365 398 109,04 1.259 1.346 106,91
320405 PEDRO CANARIO 196 223 113,78 392 339 86,48 400 338 84,50 427 377 88,29 424 357 84,20 1.839 1.634 88,85
320410 PINHEIROS 212 265 125,00 424 427 100,71 397 394 99,24 380 383 100,79 384 408 106,25 1.797 1.877 104,45
320425 PONTO BELO 56 52 92,86 111 90 81,08 76 108 142,11 91 92 101,10 96 112 116,67 430 454 105,58
320435 RIO BANANAL 120 132 110,00 240 235 97,92 227 279 122,91 235 263 111,91 262 224 85,50 1.084 1.133 104,52
320465 SAO DOMINGOS DO NORTE 49 48 97,96 98 107 109,18 100 88 88,00 135 107 79,26 117 110 94,02 499 460 92,18
320470 SAO GABRIEL DA PALHA 200 244 122,00 400 442 110,50 393 418 106,36 432 483 111,81 422 470 111,37 1.847 2.057 111,37
320490 SAO MATEUS 869 882 101,50 1.737 1.685 97,01 1.604 1.599 99,69 1.753 1.682 95,95 1.778 1.707 96,01 7.741 7.555 97,60
320495 SAO ROQUE DO CANAA 62 99 159,68 124 142 114,52 149 155 104,03 146 142 97,26 146 146 100,00 627 684 109,09
320501 SOORETAMA 212 219 103,30 424 395 93,16 453 410 90,51 458 439 95,85 482 508 105,39 2.029 1.971 97,14
320515 VILA PAVAO 57 68 119,30 114 100 87,72 125 111 88,80 112 104 92,86 110 134 121,82 518 517 99,81
320517 VILA VALERIO 83 100 120,48 165 157 95,15 189 170 89,95 184 190 103,26 176 203 115,34 797 820 102,89
NORTE - COLATINA/LINHARES 7.100 7.905 111,34 14.188 13.502 95,16 13.741 13.548 98,60 14.114 14.121 100,05 14.497 14.761 101,82 63.640 63.837 100,31
320020 ALEGRE 198 229 115,66 395 338 85,57 350 365 104,29 362 352 97,24 409 362 88,51 1.714 1.646 96,03
320050 APIACA 33 41 124,24 65 85 130,77 95 90 94,74 108 85 78,70 87 98 112,64 388 399 102,84
320070 ATILIO VIVACQUA 62 64 103,23 124 147 118,55 135 133 98,52 138 120 86,96 159 142 89,31 618 606 98,06
320110 BOM JESUS DO NORTE 49 59 120,41 97 102 105,15 120 121 100,83 116 117 100,86 116 116 100,00 498 515 103,41
320120 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 1.384 1.560 112,72 2.767 2.459 88,87 2.513 2.608 103,78 2.524 2.687 106,46 2.620 2.622 100,08 11.808 11.936 101,08
320140 CASTELO 211 272 128,91 421 401 95,25 399 416 104,26 378 371 98,15 436 508 116,51 1.845 1.968 106,67
320180 DIVINO DE SAO LOURENCO 29 40 137,93 58 45 77,59 68 52 76,47 65 69 106,15 67 66 98,51 287 272 94,77
320200 DORES DO RIO PRETO 46 43 93,48 91 73 80,22 91 101 110,99 83 78 93,98 106 99 93,40 417 394 94,48
320230 GUACUI 210 229 109,05 419 426 101,67 402 420 104,48 365 376 103,01 420 342 81,43 1.816 1.793 98,73
320255 IBITIRAMA 80 80 100,00 159 162 101,89 144 145 100,69 154 150 97,40 163 163 100,00 700 700 100,00
320260 ICONHA 64 71 110,94 127 131 103,15 139 148 106,47 128 138 107,81 152 156 102,63 610 644 105,57
320265 IRUPI 88 114 129,55 175 195 111,43 179 197 110,06 179 197 110,06 190 200 105,26 811 903 111,34
320280 ITAPEMIRIM 245 286 116,73 489 513 104,91 479 515 107,52 484 554 114,46 498 565 113,45 2.195 2.433 110,84
320300 IUNA 178 209 117,42 356 350 98,31 430 396 92,09 434 409 94,24 432 428 99,07 1.830 1.792 97,92
320310 JERONIMO MONTEIRO 74 92 124,32 147 123 83,67 128 137 107,03 135 130 96,30 136 153 112,50 620 635 102,42
320332 MARATAIZES 242 283 116,94 483 441 91,30 521 443 85,03 483 479 99,17 520 564 108,46 2.249 2.210 98,27
320340 MIMOSO DO SUL 136 134 98,53 271 270 99,63 321 320 99,69 354 352 99,44 363 361 99,45 1.445 1.437 99,45
320370 MUNIZ FREIRE 100 144 144,00 199 218 109,55 255 234 91,76 250 276 110,40 262 263 100,38 1.066 1.135 106,47
320380 MUQUI 78 88 112,82 155 160 103,23 166 151 90,96 182 166 91,21 181 193 106,63 762 758 99,48
320430 PRESIDENTE KENNEDY 69 72 104,35 138 140 101,45 131 134 102,29 140 149 106,43 153 162 105,88 631 657 104,12
320440 RIO NOVO DO SUL 65 80 123,08 129 145 112,40 119 151 126,89 136 127 93,38 155 149 96,13 604 652 107,95
320480 SAO JOSE DO CALCADO 76 78 102,63 152 112 73,68 146 135 92,47 107 126 117,76 127 197 155,12 608 648 106,58
320503 VARGEM ALTA 127 133 104,72 254 232 91,34 267 275 103,00 274 258 94,16 323 306 94,74 1.245 1.204 96,71
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 3.844 4.401 114,49 7.671 7.268 94,75 7.598 7.687 101,17 7.579 7.766 102,47 8.075 8.215 101,73 34.767 35.337 101,64
TOTAL DA UF 26.546 28.694 108,09 53.055 48.813 92,00 49.074 48.462 98,75 49.872 49.025 98,30 51.094 50.138 98,13 229.641 225.132 98,04

Obs.: Somas de doses aplicadas em crianças indígenas e não indígenas

Metas de cobertura vacinal
95,00% e mais
50,00% a 94,99%
0,00% a 49,99%
100
 90
 80
 70
 60
 50
 40
 30
 20
 10
  0
< de 1 ano
1 ano
2 anos
3 anos
4 anos
Total