(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE 2013
DE 03/06/2013 A 05/07/2013

COBERTURAS VACINAIS
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO GOIAS

Clique visualizar o gráfico
Município 6 meses a < 1ano 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos Total
Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob.
520005 ABADIA DE GOIAS 46 77 167,39 92 87 94,57 96 112 116,67 108 134 124,07 103 111 107,77 445 521 117,08
520130 ANICUNS 107 162 151,40 214 157 73,36 246 170 69,11 263 185 70,34 257 199 77,43 1.087 873 80,31
520160 ARACU 13 20 153,85 26 49 188,46 49 38 77,55 36 40 111,11 47 44 93,62 171 191 111,70
520280 AVELINOPOLIS 10 22 220,00 20 28 140,00 41 47 114,63 25 31 124,00 34 45 132,35 130 173 133,08
520360 BRAZABRANTES 18 34 188,89 35 48 137,14 32 39 121,88 44 30 68,18 43 42 97,67 172 193 112,21
520460 CAMPESTRE DE GOIAS 17 21 123,53 33 35 106,06 38 52 136,84 44 47 106,82 52 45 86,54 184 200 108,70
520520 CATURAI 24 23 95,83 47 46 97,87 64 64 100,00 55 63 114,55 84 80 95,24 274 276 100,73
520680 DAMOLANDIA 19 14 73,68 37 29 78,38 31 40 129,03 34 28 82,35 32 44 137,50 153 155 101,31
520870 GOIANIA 10.347 11.722 113,29 20.693 20.199 97,61 16.943 16.513 97,46 17.230 16.739 97,15 17.749 17.183 96,81 82.962 82.356 99,27
520880 GOIANIRA 251 354 141,04 501 525 104,79 573 577 100,70 554 535 96,57 619 603 97,42 2.498 2.594 103,84
520920 GUAPO 89 99 111,24 177 168 94,92 179 185 103,35 198 168 84,85 197 181 91,88 840 801 95,36
521000 INHUMAS 365 384 105,21 730 599 82,05 589 616 104,58 625 623 99,68 624 624 100,00 2.933 2.846 97,03
521056 ITAGUARI 27 26 96,30 54 59 109,26 55 74 134,55 55 57 103,64 60 62 103,33 251 278 110,76
521140 ITAUCU 38 37 97,37 76 72 94,74 85 82 96,47 88 85 96,59 107 110 102,80 394 386 97,97
521205 JESUPOLIS 17 20 117,65 33 43 130,30 20 29 145,00 30 47 156,67 35 42 120,00 135 181 134,07
521440 NAZARIO 36 38 105,56 71 72 101,41 94 91 96,81 106 109 102,83 101 116 114,85 408 426 104,41
521450 NEROPOLIS 181 216 119,34 361 383 106,09 370 385 104,05 363 373 102,75 415 416 100,24 1.690 1.773 104,91
521500 NOVA VENEZA 48 95 197,92 95 94 98,95 94 115 122,34 111 98 88,29 142 105 73,94 490 507 103,47
521540 OURO VERDE DE GOIAS 20 29 145,00 39 38 97,44 50 55 110,00 50 36 72,00 48 44 91,67 207 202 97,58
521680 PETROLINA DE GOIAS 42 52 123,81 84 85 101,19 126 86 68,25 124 97 78,23 120 98 81,67 496 418 84,27
521910 SANTA BARBARA DE GOIAS 34 39 114,71 68 71 104,41 92 93 101,09 100 114 114,00 87 90 103,45 381 407 106,82
521950 SANTA ROSA DE GOIAS 18 18 100,00 36 35 97,22 21 28 133,33 37 35 94,59 27 34 125,93 139 150 107,91
521973 SANTO ANTONIO DE GOIAS 45 58 128,89 89 86 96,63 69 99 143,48 74 98 132,43 68 78 114,71 345 419 121,45
521990 SAO FRANCISCO DE GOIAS 28 29 103,57 55 58 105,45 82 79 96,34 84 82 97,62 89 87 97,75 338 335 99,11
522100 TAQUARAL DE GOIAS 20 29 145,00 39 35 89,74 20 42 210,00 26 36 138,46 32 37 115,63 137 179 130,66
522140 TRINDADE 789 768 97,34 1.577 1.561 98,99 1.565 1.542 98,53 1.635 1.595 97,55 1.593 1.574 98,81 7.159 7.040 98,34
MACRO GOIANIA 12.649 14.386 113,73 25.282 24.662 97,55 21.624 21.253 98,28 22.099 21.485 97,22 22.765 22.094 97,05 104.419 103.880 99,48
520140 APARECIDA DE GOIANIA 3.908 7.110 181,93 7.815 7.770 99,42 7.701 6.940 90,12 7.815 7.426 95,02 7.903 8.221 104,02 35.142 37.467 106,62
520180 ARAGOIANIA 55 61 110,91 110 87 79,09 105 118 112,38 119 139 116,81 157 121 77,07 546 526 96,34
520330 BELA VISTA DE GOIAS 142 183 128,87 284 259 91,20 289 289 100,00 331 319 96,37 364 334 91,76 1.410 1.384 98,16
520355 BONFINOPOLIS 49 86 175,51 98 96 97,96 108 121 112,04 120 124 103,33 129 147 113,95 504 574 113,89
520455 CALDAZINHA 18 22 122,22 36 41 113,89 39 45 115,38 39 40 102,56 46 46 100,00 178 194 108,99
520545 CEZARINA 58 45 77,59 116 107 92,24 107 96 89,72 111 100 90,09 103 111 107,77 495 459 92,73
520630 CRISTIANOPOLIS 16 20 125,00 31 41 132,26 38 40 105,26 42 42 100,00 46 40 86,96 173 183 105,78
520650 CROMINIA 17 16 94,12 34 37 108,82 36 31 86,11 46 44 95,65 51 57 111,76 184 185 100,54
520735 EDEALINA 23 29 126,09 46 51 110,87 33 42 127,27 47 29 61,70 54 36 66,67 203 187 92,12
520740 EDEIA 76 86 113,16 152 125 82,24 143 124 86,71 148 141 95,27 143 115 80,42 662 591 89,27
520970 HIDROLANDIA 107 135 126,17 213 237 111,27 262 258 98,47 257 271 105,45 270 281 104,07 1.109 1.182 106,58
520995 INDIARA 108 109 100,93 216 216 100,00 206 206 100,00 199 200 100,50 230 230 100,00 959 961 100,21
521170 JANDAIA 34 37 108,82 67 54 80,60 79 71 89,87 68 73 107,35 77 74 96,10 325 309 95,08
521230 LEOPOLDO DE BULHOES 36 36 100,00 71 68 95,77 123 117 95,12 110 105 95,45 132 126 95,45 472 452 95,76
521260 MAIRIPOTABA 7 12 171,43 13 21 161,54 22 28 127,27 25 24 96,00 29 27 93,10 96 112 116,67
521530 ORIZONA 71 77 108,45 141 140 99,29 178 159 89,33 143 140 97,90 207 196 94,69 740 712 96,22
521710 PIRACANJUBA 139 133 95,68 278 265 95,32 298 293 98,32 281 268 95,37 292 279 95,55 1.288 1.238 96,12
521770 PONTALINA 92 92 100,00 184 201 109,24 205 219 106,83 177 184 103,95 199 208 104,52 857 904 105,48
521839 PROFESSOR JAMIL 15 25 166,67 30 28 93,33 38 39 102,63 48 41 85,42 55 45 81,82 186 178 95,70
522026 SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO 18 24 133,33 36 48 133,33 55 51 92,73 62 59 95,16 36 62 172,22 207 244 117,87
522045 SENADOR CANEDO 813 1.071 131,73 1.625 1.502 92,43 1.558 1.540 98,84 1.551 1.593 102,71 1.650 1.517 91,94 7.197 7.223 100,36
522060 SILVANIA 129 148 114,73 258 246 95,35 225 227 100,89 268 274 102,24 272 257 94,49 1.152 1.152 100,00
522190 VARJAO 14 18 128,57 27 27 100,00 46 46 100,00 46 45 97,83 46 42 91,30 179 178 99,44
522200 VIANOPOLIS 98 100 102,04 196 177 90,31 190 206 108,42 149 198 132,89 183 182 99,45 816 863 105,76
522205 VICENTINOPOLIS 59 57 96,61 117 118 100,85 121 117 96,69 121 119 98,35 121 124 102,48 539 535 99,26
CENTRO SUL 6.102 9.732 159,49 12.194 11.962 98,10 12.205 11.423 93,59 12.323 11.998 97,36 12.795 12.878 100,65 55.619 57.993 104,27
520025 AGUAS LINDAS DE GOIAS 1.351 1.658 122,72 2.702 2.680 99,19 3.314 2.921 88,14 3.322 3.115 93,77 3.621 2.989 82,55 14.310 13.363 93,38
520549 CIDADE OCIDENTAL 477 580 121,59 953 941 98,74 1.078 989 91,74 1.083 1.029 95,01 1.117 1.045 93,55 4.708 4.584 97,37
520620 CRISTALINA 337 474 140,65 674 760 112,76 834 789 94,60 831 840 101,08 915 832 90,93 3.591 3.695 102,90
521250 LUZIANIA 1.509 1.859 123,19 3.018 2.909 96,39 3.123 3.168 101,44 3.302 3.224 97,64 3.419 3.329 97,37 14.371 14.489 100,82
521523 NOVO GAMA 874 1.618 185,13 1.747 1.624 92,96 1.866 2.058 110,29 1.956 3.148 160,94 1.920 2.509 130,68 8.363 10.957 131,02
521975 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO 432 491 113,66 864 1.035 119,79 1.206 1.333 110,53 1.241 1.313 105,80 1.295 1.361 105,10 5.038 5.533 109,83
522185 VALPARAISO DE GOIAS 1.220 1.525 125,00 2.439 2.461 100,90 2.427 2.421 99,75 2.504 2.454 98,00 2.615 2.506 95,83 11.205 11.367 101,45
ENTORNO SUL 6.200 8.205 132,34 12.397 12.410 100,10 13.848 13.679 98,78 14.239 15.123 106,21 14.902 14.571 97,78 61.586 63.988 103,90
520017 AGUA FRIA DE GOIAS 25 25 100,00 49 56 114,29 84 71 84,52 92 60 65,22 103 70 67,96 353 282 79,89
520060 ALTO PARAISO DE GOIAS 45 58 128,89 89 86 96,63 120 120 100,00 123 120 97,56 122 120 98,36 499 504 101,00
520400 CABECEIRAS 53 55 103,77 105 109 103,81 114 116 101,75 116 114 98,28 132 126 95,45 520 520 100,00
520790 FLORES DE GOIAS 49 66 134,69 97 138 142,27 148 136 91,89 229 143 62,45 244 133 54,51 767 616 80,31
520800 FORMOSA 884 901 101,92 1.767 1.770 100,17 1.592 1.592 100,00 1.694 1.706 100,71 1.706 1.709 100,18 7.643 7.678 100,46
521760 PLANALTINA 726 726 100,00 1.451 1.451 100,00 1.398 1.398 100,00 1.515 1.515 100,00 1.529 1.529 100,00 6.619 6.619 100,00
522000 SAO JOAO D'ALIANCA 54 110 203,70 107 127 118,69 212 205 96,70 199 149 74,87 225 189 84,00 797 780 97,87
522220 VILA BOA 33 33 100,00 65 81 124,62 96 94 97,92 92 92 100,00 116 114 98,28 402 414 102,99
ENTORNO NORTE 1.869 1.974 105,62 3.730 3.818 102,36 3.764 3.732 99,15 4.060 3.899 96,03 4.177 3.990 95,52 17.600 17.413 98,94
520490 CAMPOS BELOS 172 229 133,14 343 265 77,26 285 312 109,47 318 305 95,91 349 337 96,56 1.467 1.448 98,70
520530 CAVALCANTE 70 74 105,71 139 138 99,28 156 146 93,59 197 180 91,37 180 176 97,78 742 714 96,23
520830 DIVINOPOLIS DE GOIAS 34 49 144,12 68 72 105,88 71 70 98,59 86 70 81,40 108 104 96,30 367 365 99,46
521350 MONTE ALEGRE DE GOIAS 54 98 181,48 108 126 116,67 142 110 77,46 170 148 87,06 175 149 85,14 649 631 97,23
522108 TERESINA DE GOIAS 20 29 145,00 40 43 107,50 58 61 105,17 58 62 106,90 79 72 91,14 255 267 104,71
NORDESTE I 350 479 136,86 698 644 92,26 712 699 98,17 829 765 92,28 891 838 94,05 3.480 3.425 98,42
520357 BONOPOLIS 19 27 142,11 38 46 121,05 50 40 80,00 59 51 86,44 44 41 93,18 210 205 97,62
520465 CAMPINACU 22 23 104,55 44 43 97,73 49 53 108,16 50 48 96,00 65 67 103,08 230 234 101,74
520750 ESTRELA DO NORTE 16 30 187,50 32 34 106,25 43 40 93,02 40 35 87,50 37 48 129,73 168 187 111,31
520810 FORMOSO 26 34 130,77 52 62 119,23 52 60 115,38 51 56 109,80 74 60 81,08 255 272 106,67
521308 MINACU 225 232 103,11 450 360 80,00 394 374 94,92 412 374 90,78 394 378 95,94 1.875 1.718 91,63
521377 MONTIVIDIU DO NORTE 22 28 127,27 44 52 118,18 55 50 90,91 61 49 80,33 73 55 75,34 255 234 91,76
521405 MUNDO NOVO 35 46 131,43 69 66 95,65 81 77 95,06 87 60 68,97 100 49 49,00 372 298 80,11
521410 MUTUNOPOLIS 26 19 73,08 52 45 86,54 41 39 95,12 57 36 63,16 51 43 84,31 227 182 80,18
521525 NOVO PLANALTO 22 19 86,36 44 43 97,73 55 40 72,73 52 51 98,08 36 43 119,44 209 196 93,78
521800 PORANGATU 312 349 111,86 623 532 85,39 614 563 91,69 615 578 93,98 652 640 98,16 2.816 2.662 94,53
521960 SANTA TEREZA DE GOIAS 28 25 89,29 55 46 83,64 55 55 100,00 50 44 88,00 64 54 84,38 252 224 88,89
522020 SAO MIGUEL DO ARAGUAIA 165 159 96,36 330 302 91,52 259 252 97,30 275 264 96,00 359 344 95,82 1.388 1.321 95,17
522145 TROMBAS 13 15 115,38 26 20 76,92 39 34 87,18 49 35 71,43 51 38 74,51 178 142 79,78
NORTE 931 1.006 108,06 1.859 1.651 88,81 1.787 1.677 93,84 1.858 1.681 90,47 2.000 1.860 93,00 8.435 7.875 93,36
520055 ALTO HORIZONTE 39 36 92,31 78 90 115,38 87 92 105,75 82 66 80,49 79 74 93,67 365 358 98,08
520082 AMARALINA 15 12 80,00 29 30 103,45 39 23 58,97 43 25 58,14 50 38 76,00 176 128 72,73
520470 CAMPINORTE 81 109 134,57 162 184 113,58 167 188 112,57 161 185 114,91 171 193 112,87 742 859 115,77
520552 COLINAS DO SUL 20 27 135,00 40 51 127,50 45 50 111,11 58 57 98,28 72 53 73,61 235 238 101,28
520980 HIDROLINA 17 21 123,53 33 35 106,06 47 40 85,11 50 43 86,00 51 46 90,20 198 185 93,43
521280 MARA ROSA 71 69 97,18 141 157 111,35 135 125 92,59 164 143 87,20 157 144 91,72 668 638 95,51
521460 NIQUELANDIA 294 324 110,20 587 480 81,77 635 497 78,27 653 559 85,60 634 550 86,75 2.803 2.410 85,98
521487 NOVA IGUACU DE GOIAS 16 23 143,75 32 42 131,25 38 46 121,05 39 43 110,26 47 37 78,72 172 191 111,05
522160 URUACU 314 289 92,04 628 495 78,82 510 496 97,25 529 481 90,93 561 463 82,53 2.542 2.224 87,49
SERRA DA MESA 867 910 104,96 1.730 1.564 90,40 1.703 1.557 91,43 1.779 1.602 90,05 1.822 1.598 87,71 7.901 7.231 91,52
520320 BARRO ALTO 63 70 111,11 125 95 76,00 122 123 100,82 145 121 83,45 128 124 96,88 583 533 91,42
520495 CAMPOS VERDES 36 26 72,22 72 56 77,78 66 55 83,33 46 67 145,65 65 61 93,85 285 265 92,98
520500 CARMO DO RIO VERDE 41 57 139,02 82 91 110,98 122 123 100,82 122 124 101,64 112 113 100,89 479 508 106,05
520540 CERES 114 126 110,53 227 198 87,22 231 221 95,67 230 196 85,22 266 211 79,32 1.068 952 89,14
520640 CRIXAS 108 136 125,93 215 193 89,77 210 209 99,52 242 194 80,17 187 213 113,90 962 945 98,23
520860 GOIANESIA 452 578 127,88 903 886 98,12 887 735 82,86 927 859 92,66 936 1.029 109,94 4.105 4.087 99,56
520945 GUARINOS 9 18 200,00 18 18 100,00 25 29 116,00 21 21 100,00 26 21 80,77 99 107 108,08
521015 IPIRANGA DE GOIAS 13 13 100,00 25 30 120,00 30 28 93,33 37 37 100,00 20 25 125,00 125 133 106,40
521060 ITAGUARU 18 18 100,00 36 37 102,78 42 46 109,52 45 41 91,11 72 73 101,39 213 215 100,94
521090 ITAPACI 132 145 109,85 264 251 95,08 248 243 97,98 275 295 107,27 261 270 103,45 1.180 1.204 102,03
521180 JARAGUA 296 267 90,20 591 563 95,26 597 559 93,63 635 606 95,43 669 621 92,83 2.788 2.616 93,83
521385 MORRO AGUDO DE GOIAS 18 24 133,33 35 27 77,14 24 40 166,67 24 25 104,17 27 28 103,70 128 144 112,50
521470 NOVA AMERICA 12 12 100,00 24 43 179,17 22 22 100,00 21 26 123,81 21 38 180,95 100 141 141,00
521486 NOVA GLORIA 42 60 142,86 83 81 97,59 95 94 98,95 101 115 113,86 107 101 94,39 428 451 105,37
521690 PILAR DE GOIAS 16 6 37,50 31 28 90,32 31 33 106,45 22 31 140,91 31 31 100,00 131 129 98,47
521860 RIALMA 73 70 95,89 145 139 95,86 114 116 101,75 122 121 99,18 134 130 97,01 588 576 97,96
521870 RIANAPOLIS 36 31 86,11 72 49 68,06 70 61 87,14 63 70 111,11 67 42 62,69 308 253 82,14
521890 RUBIATABA 87 166 190,80 173 163 94,22 239 203 84,94 245 227 92,65 264 212 80,30 1.008 971 96,33
521935 SANTA ISABEL 18 36 200,00 35 34 97,14 42 40 95,24 38 44 115,79 43 41 95,35 176 195 110,80
521945 SANTA RITA DO NOVO DESTINO 14 21 150,00 27 29 107,41 38 37 97,37 39 34 87,18 39 35 89,74 157 156 99,36
521970 SANTA TEREZINHA DE GOIAS 53 67 126,42 105 115 109,52 114 117 102,63 131 138 105,34 136 139 102,21 539 576 106,86
522015 SAO LUIZ DO NORTE 32 36 112,50 63 65 103,17 68 64 94,12 72 57 79,17 69 68 98,55 304 290 95,39
522028 SAO PATRICIO 12 11 91,67 23 22 95,65 23 23 100,00 28 25 89,29 21 21 100,00 107 102 95,33
522157 UIRAPURU 14 15 107,14 27 30 111,11 35 35 100,00 37 29 78,38 50 34 68,00 163 143 87,73
522170 URUANA 66 71 107,58 132 135 102,27 176 174 98,86 168 168 100,00 187 183 97,86 729 731 100,27
522230 VILA PROPICIO 31 41 132,26 62 66 106,45 65 86 132,31 92 80 86,96 84 61 72,62 334 334 100,00
SAO PATRICIO 1.806 2.121 117,44 3.595 3.444 95,80 3.736 3.516 94,11 3.928 3.751 95,49 4.022 3.925 97,59 17.087 16.757 98,07
520010 ABADIANIA 69 156 226,09 138 186 134,78 235 215 91,49 221 199 90,05 219 256 116,89 882 1.012 114,74
520030 ALEXANIA 176 224 127,27 352 333 94,60 388 362 93,30 381 363 95,28 400 387 96,75 1.697 1.669 98,35
520110 ANAPOLIS 2.532 2.857 112,84 5.063 4.664 92,12 4.782 4.813 100,65 4.739 4.707 99,32 4.892 4.770 97,51 22.008 21.811 99,10
520485 CAMPO LIMPO DE GOIAS 24 58 241,67 47 100 212,77 123 120 97,56 123 114 92,68 115 99 86,09 432 491 113,66
520551 COCALZINHO DE GOIAS 101 193 191,09 202 317 156,93 296 314 106,08 331 322 97,28 295 312 105,76 1.225 1.458 119,02
520580 CORUMBA DE GOIAS 48 60 125,00 95 80 84,21 147 93 63,27 171 112 65,50 179 91 50,84 640 436 68,13
520815 GAMELEIRA DE GOIAS 13 34 261,54 25 30 120,00 36 56 155,56 47 54 114,89 64 52 81,25 185 226 122,16
520840 GOIANAPOLIS 70 92 131,43 139 160 115,11 161 153 95,03 165 138 83,64 168 135 80,36 703 678 96,44
521305 MIMOSO DE GOIAS 9 18 200,00 18 34 188,89 31 26 83,87 48 37 77,08 34 31 91,18 140 146 104,29
521560 PADRE BERNARDO 183 180 98,36 365 366 100,27 509 503 98,82 513 499 97,27 550 546 99,27 2.120 2.094 98,77
521730 PIRENOPOLIS 144 139 96,53 287 279 97,21 311 300 96,46 317 306 96,53 348 331 95,11 1.407 1.355 96,30
522119 TEREZOPOLIS DE GOIAS 53 54 101,89 105 103 98,10 100 106 106,00 109 104 95,41 121 116 95,87 488 483 98,98
PIRINEUS 3.422 4.065 118,79 6.836 6.652 97,31 7.119 7.061 99,19 7.165 6.955 97,07 7.385 7.126 96,49 31.927 31.859 99,79
520085 AMERICANO DO BRASIL 35 46 131,43 70 86 122,86 67 83 123,88 78 58 74,36 71 68 95,77 321 341 106,23
520215 ARAGUAPAZ 43 43 100,00 86 69 80,23 102 90 88,24 104 71 68,27 134 87 64,93 469 360 76,76
520250 ARUANA 38 67 176,32 75 87 116,00 138 107 77,54 109 89 81,65 141 96 68,09 501 446 89,02
520380 BRITANIA 36 48 133,33 71 67 94,37 55 81 147,27 71 77 108,45 69 67 97,10 302 340 112,58
520753 FAINA 23 80 347,83 45 93 206,67 75 103 137,33 80 113 141,25 103 115 111,65 326 504 154,60
520890 GOIAS 145 171 117,93 289 290 100,35 283 296 104,59 270 304 112,59 329 316 96,05 1.316 1.377 104,64
520929 GUARAITA 17 13 76,47 33 24 72,73 20 24 120,00 25 18 72,00 37 23 62,16 132 102 77,27
520960 HEITORAI 15 24 160,00 30 37 123,33 36 40 111,11 45 46 102,22 54 57 105,56 180 204 113,33
521040 ITABERAI 269 470 174,72 538 470 87,36 499 455 91,18 476 472 99,16 554 499 90,07 2.336 2.366 101,28
521100 ITAPIRAPUA 51 56 109,80 101 103 101,98 67 84 125,37 77 82 106,49 102 104 101,96 398 429 107,79
521120 ITAPURANGA 159 175 110,06 317 250 78,86 314 312 99,36 317 310 97,79 323 412 127,55 1.430 1.459 102,03
521220 JUSSARA 121 134 110,74 242 201 83,06 268 278 103,73 211 213 100,95 211 232 109,95 1.053 1.058 100,47
521295 MATRINCHA 30 33 110,00 59 50 84,75 54 51 94,44 59 52 88,14 56 65 116,07 258 251 97,29
521390 MOSSAMEDES 14 16 114,29 28 49 175,00 49 42 85,71 42 39 92,86 61 47 77,05 194 193 99,48
521400 MOZARLANDIA 107 102 95,33 214 214 100,00 178 178 100,00 203 200 98,52 213 210 98,59 915 904 98,80
521483 NOVA CRIXAS 87 96 110,34 174 142 81,61 176 151 85,80 185 146 78,92 187 143 76,47 809 678 83,81
521925 SANTA FE DE GOIAS 33 62 187,88 66 62 93,94 78 77 98,72 64 71 110,94 78 72 92,31 319 344 107,84
RIO VERMELHO 1.223 1.636 133,77 2.438 2.294 94,09 2.459 2.452 99,72 2.416 2.361 97,72 2.723 2.613 95,96 11.259 11.356 100,86
520090 AMORINOPOLIS 21 16 76,19 41 38 92,68 28 36 128,57 36 45 125,00 36 38 105,56 162 173 106,79
520170 ARAGARCAS 169 110 65,09 338 217 64,20 246 221 89,84 265 212 80,00 233 221 94,85 1.251 981 78,42
520235 ARENOPOLIS 16 24 150,00 31 35 112,90 36 34 94,44 36 36 100,00 46 40 86,96 165 169 102,42
520310 BALIZA 21 23 109,52 41 39 95,12 53 49 92,45 53 45 84,91 49 49 100,00 217 205 94,47
520340 BOM JARDIM DE GOIAS 52 58 111,54 104 70 67,31 110 64 58,18 106 90 84,91 123 78 63,41 495 360 72,73
520710 DIORAMA 10 10 100,00 20 20 100,00 23 23 100,00 36 33 91,67 27 27 100,00 116 113 97,41
520760 FAZENDA NOVA 25 24 96,00 49 55 112,24 68 66 97,06 69 66 95,65 87 89 102,30 298 300 100,67
521020 IPORA 164 171 104,27 327 338 103,36 367 374 101,91 366 372 101,64 351 360 102,56 1.575 1.615 102,54
521030 ISRAELANDIA 13 20 153,85 25 30 120,00 17 25 147,06 35 30 85,71 31 32 103,23 121 137 113,22
521160 IVOLANDIA 15 13 86,67 29 27 93,10 36 33 91,67 28 38 135,71 26 44 169,23 134 155 115,67
521200 JAUPACI 16 25 156,25 31 29 93,55 31 35 112,90 38 32 84,21 31 34 109,68 147 155 105,44
521340 MOIPORA 5 10 200,00 10 21 210,00 16 22 137,50 19 13 68,42 16 19 118,75 66 85 128,79
521370 MONTES CLAROS DE GOIAS 56 59 105,36 112 84 75,00 97 81 83,51 96 86 89,58 88 87 98,86 449 397 88,42
521520 NOVO BRASIL 16 27 168,75 32 32 100,00 35 45 128,57 39 25 64,10 38 37 97,37 160 166 103,75
521565 PALESTINA DE GOIAS 27 31 114,81 54 55 101,85 38 57 150,00 43 37 86,05 51 57 111,76 213 237 111,27
521720 PIRANHAS 65 73 112,31 130 138 106,15 125 144 115,20 129 130 100,78 120 126 105,00 569 611 107,38
OESTE I 691 694 100,43 1.374 1.228 89,37 1.326 1.309 98,72 1.394 1.290 92,54 1.353 1.338 98,89 6.138 5.859 95,45
520015 ADELANDIA 14 15 107,14 27 43 159,26 26 27 103,85 37 39 105,41 30 31 103,33 134 155 115,67
520260 AURILANDIA 21 21 100,00 42 42 100,00 25 39 156,00 33 36 109,09 30 45 150,00 151 183 121,19
520393 BURITI DE GOIAS 13 13 100,00 25 31 124,00 25 24 96,00 31 32 103,23 23 24 104,35 117 124 105,98
520420 CACHOEIRA DE GOIAS 7 6 85,71 14 15 107,14 11 14 127,27 20 16 80,00 17 20 117,65 69 71 102,90
520570 CORREGO DO OURO 13 14 107,69 25 25 100,00 24 30 125,00 25 20 80,00 40 34 85,00 127 123 96,85
520780 FIRMINOPOLIS 57 55 96,49 113 109 96,46 136 130 95,59 119 112 94,12 133 128 96,24 558 534 95,70
521570 PALMEIRAS DE GOIAS 121 119 98,35 241 228 94,61 292 262 89,73 299 319 106,69 345 342 99,13 1.298 1.270 97,84
521590 PALMINOPOLIS 7 18 257,14 14 26 185,71 39 46 117,95 47 50 106,38 43 45 104,65 150 185 123,33
521640 PARAUNA 77 78 101,30 154 128 83,12 139 142 102,16 168 162 96,43 150 147 98,00 688 657 95,49
521900 SANCLERLANDIA 44 55 125,00 88 68 77,27 78 74 94,87 95 79 83,16 93 130 139,78 398 406 102,01
522005 SAO JOAO DA PARAUNA 10 9 90,00 20 16 80,00 27 20 74,07 16 25 156,25 17 20 117,65 90 90 100,00
522010 SAO LUIS DE MONTES BELOS 166 183 110,24 332 328 98,80 320 326 101,88 358 352 98,32 423 427 100,95 1.599 1.616 101,06
522150 TURVANIA 29 29 100,00 58 53 91,38 49 51 104,08 66 66 100,00 53 52 98,11 255 251 98,43
OESTE II 579 615 106,22 1.153 1.112 96,44 1.191 1.185 99,50 1.314 1.308 99,54 1.397 1.445 103,44 5.634 5.665 100,55
520013 ACREUNA 138 150 108,70 276 254 92,03 277 252 90,97 316 283 89,56 333 339 101,80 1.340 1.278 95,37
520145 APARECIDA DO RIO DOCE 14 21 150,00 28 51 182,14 29 42 144,83 30 41 136,67 36 49 136,11 137 204 148,91
520410 CACHOEIRA ALTA 50 56 112,00 99 99 100,00 146 146 100,00 182 182 100,00 166 166 100,00 643 649 100,93
520430 CACU 63 73 115,87 125 125 100,00 187 167 89,30 168 155 92,26 187 175 93,58 730 695 95,21
520505 CASTELANDIA 27 27 100,00 54 52 96,30 43 43 100,00 56 54 96,43 42 42 100,00 222 218 98,20
521080 ITAJA 40 24 60,00 79 74 93,67 63 63 100,00 66 63 95,45 74 50 67,57 322 274 85,09
521130 ITARUMA 33 41 124,24 65 71 109,23 81 70 86,42 82 89 108,54 108 102 94,44 369 373 101,08
521225 LAGOA SANTA 10 10 100,00 19 20 105,26 15 22 146,67 17 19 111,76 14 21 150,00 75 92 122,67
521300 MAURILANDIA 90 96 106,67 179 170 94,97 222 221 99,55 208 200 96,15 210 216 102,86 909 903 99,34
521375 MONTIVIDIU 75 90 120,00 149 199 133,56 176 175 99,43 162 184 113,58 175 159 90,86 737 807 109,50
521630 PARANAIGUARA 63 64 101,59 126 123 97,62 121 122 100,83 113 110 97,35 118 112 94,92 541 531 98,15
521805 PORTEIRAO 18 19 105,56 36 40 111,11 49 62 126,53 50 57 114,00 57 59 103,51 210 237 112,86
521850 QUIRINOPOLIS 236 358 151,69 472 507 107,42 589 603 102,38 626 599 95,69 654 567 86,70 2.577 2.634 102,21
521880 RIO VERDE 1.510 1.620 107,28 3.019 2.465 81,65 2.793 2.657 95,13 2.865 2.527 88,20 2.966 2.329 78,52 13.153 11.598 88,18
521930 SANTA HELENA DE GOIAS 236 264 111,86 471 356 75,58 484 413 85,33 514 389 75,68 514 418 81,32 2.219 1.840 82,92
521971 SANTO ANTONIO DA BARRA 27 42 155,56 53 62 116,98 58 58 100,00 55 57 103,64 81 61 75,31 274 280 102,19
522040 SAO SIMAO 132 133 100,76 264 270 102,27 177 189 106,78 228 234 102,63 238 247 103,78 1.039 1.073 103,27
522155 TURVELANDIA 35 40 114,29 69 67 97,10 90 86 95,56 72 77 106,94 101 87 86,14 367 357 97,28
SUDOESTE I 2.797 3.128 111,83 5.583 5.005 89,65 5.600 5.391 96,27 5.810 5.320 91,57 6.074 5.199 85,59 25.864 24.043 92,96
