(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE 2013
DE 03/06/2013 A 05/07/2013

COBERTURAS VACINAIS
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO MARANHAO

Clique visualizar o gráfico
Município 6 meses a < 1ano 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos Total
Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob.
210020 ALCANTARA 117 213 182,05 233 277 118,88 428 372 86,92 423 362 85,58 460 415 90,22 1.661 1.639 98,68
210750 PACO DO LUMIAR 789 1.171 148,42 1.577 1.707 108,24 1.769 1.797 101,58 1.854 1.849 99,73 1.833 1.921 104,80 7.822 8.445 107,96
210945 RAPOSA 271 323 119,19 541 524 96,86 538 527 97,96 522 517 99,04 561 551 98,22 2.433 2.442 100,37
211120 SAO JOSE DE RIBAMAR 1.308 1.667 127,45 2.616 2.586 98,85 2.936 2.642 89,99 2.936 2.559 87,16 2.855 2.739 95,94 12.651 12.193 96,38
211130 SAO LUIS 9.179 10.972 119,53 18.357 15.561 84,77 15.874 15.470 97,45 15.502 15.164 97,82 15.027 15.805 105,18 73.939 72.972 98,69
URS DE SAO LUIS 11.664 14.346 122,99 23.324 20.655 88,56 21.545 20.808 96,58 21.237 20.451 96,30 20.736 21.431 103,35 98.506 97.691 99,17
210110 AXIXA 100 113 113,00 200 223 111,50 203 208 102,46 269 226 84,01 255 234 91,76 1.027 1.004 97,76
210125 BACABEIRA 120 123 102,50 240 242 100,83 341 309 90,62 310 296 95,48 346 344 99,42 1.357 1.314 96,83
210170 BARREIRINHAS 592 594 100,34 1.183 1.212 102,45 1.397 1.225 87,69 1.515 1.518 100,20 1.543 1.515 98,19 6.230 6.064 97,34
210237 CACHOEIRA GRANDE 85 101 118,82 170 152 89,41 209 205 98,09 224 215 95,98 229 227 99,13 917 900 98,15
210500 HUMBERTO DE CAMPOS 267 264 98,88 534 516 96,63 678 655 96,61 791 751 94,94 734 707 96,32 3.004 2.893 96,30
210510 ICATU 205 214 104,39 409 410 100,24 520 519 99,81 608 609 100,16 672 673 100,15 2.414 2.425 100,46
210710 MORROS 200 284 142,00 400 388 97,00 411 492 119,71 446 412 92,38 447 395 88,37 1.904 1.971 103,52
210920 PRESIDENTE JUSCELINO 105 98 93,33 210 209 99,52 282 275 97,52 312 291 93,27 318 317 99,69 1.227 1.190 96,98
210940 PRIMEIRA CRUZ 107 103 96,26 213 210 98,59 344 340 98,84 370 360 97,30 393 385 97,96 1.427 1.398 97,97
210960 ROSARIO 341 340 99,71 682 666 97,65 794 776 97,73 805 786 97,64 803 785 97,76 3.425 3.353 97,90
211020 SANTA RITA 344 480 139,53 687 714 103,93 693 828 119,48 639 708 110,80 660 720 109,09 3.023 3.450 114,13
211027 SANTO AMARO DO MARANHAO 88 97 110,23 176 187 106,25 373 370 99,20 394 365 92,64 362 360 99,45 1.393 1.379 98,99
URS DE ROSARIO 2.554 2.811 110,06 5.104 5.129 100,49 6.245 6.202 99,31 6.683 6.537 97,82 6.762 6.662 98,52 27.348 27.341 99,97
210070 ANAJATUBA 163 181 111,04 325 327 100,62 446 450 100,90 482 485 100,62 433 462 106,70 1.849 1.905 103,03
210173 BELAGUA 111 111 100,00 222 224 100,90 216 218 100,93 198 202 102,02 197 200 101,52 944 955 101,17
210270 CANTANHEDE 148 150 101,35 296 305 103,04 409 408 99,76 447 447 100,00 415 416 100,24 1.715 1.726 100,64
210540 ITAPECURU MIRIM 624 912 146,15 1.247 1.210 97,03 1.325 1.258 94,94 1.377 1.321 95,93 1.406 1.412 100,43 5.979 6.113 102,24
210663 MATOES DO NORTE 60 71 118,33 119 132 110,92 272 272 100,00 283 283 100,00 320 320 100,00 1.054 1.078 102,28
210675 MIRANDA DO NORTE 140 144 102,86 279 285 102,15 414 419 101,21 493 498 101,01 493 495 100,41 1.819 1.841 101,21
210720 NINA RODRIGUES 116 117 100,86 232 235 101,29 324 327 100,93 335 339 101,19 326 330 101,23 1.333 1.348 101,13
210880 PIRAPEMAS 163 169 103,68 325 334 102,77 407 407 100,00 420 417 99,29 432 439 101,62 1.747 1.766 101,09
210930 PRESIDENTE VARGAS 99 101 102,02 197 199 101,02 292 296 101,37 290 294 101,38 296 300 101,35 1.174 1.190 101,36
211040 SAO BENEDITO DO RIO PRETO 241 245 101,66 481 484 100,62 470 475 101,06 461 465 100,87 445 450 101,12 2.098 2.119 101,00
211260 URBANO SANTOS 380 397 104,47 759 776 102,24 620 773 124,68 651 691 106,14 689 739 107,26 3.099 3.376 108,94
211270 VARGEM GRANDE 473 478 101,06 945 974 103,07 1.168 1.190 101,88 1.185 1.194 100,76 1.221 1.241 101,64 4.992 5.077 101,70
URS DE ITAPECURU 2.718 3.076 113,17 5.427 5.485 101,07 6.363 6.493 102,04 6.622 6.636 100,21 6.673 6.804 101,96 27.803 28.494 102,49
210015 AGUA DOCE DO MARANHAO 77 144 187,01 153 156 101,96 232 209 90,09 236 225 95,34 265 253 95,47 963 987 102,49
210080 ANAPURUS 144 198 137,50 288 278 96,53 293 290 98,98 347 302 87,03 333 341 102,40 1.405 1.409 100,28
210090 ARAIOSES 312 498 159,62 623 668 107,22 960 778 81,04 866 838 96,77 950 845 88,95 3.711 3.627 97,74
210210 BREJO 284 344 121,13 568 560 98,59 779 724 92,94 828 778 93,96 816 790 96,81 3.275 3.196 97,59
210220 BURITI 296 384 129,73 591 587 99,32 717 591 82,43 674 617 91,54 688 697 101,31 2.966 2.876 96,97
210320 CHAPADINHA 904 1.039 114,93 1.807 1.623 89,82 1.700 1.654 97,29 1.746 1.717 98,34 1.641 1.700 103,60 7.798 7.733 99,17
210630 MAGALHAES DE ALMEIDA 131 132 100,76 261 229 87,74 367 328 89,37 366 367 100,27 365 398 109,04 1.490 1.454 97,58
210640 MATA ROMA 178 177 99,44 356 359 100,84 351 357 101,71 381 373 97,90 386 368 95,34 1.652 1.634 98,91
210667 MILAGRES DO MARANHAO 62 87 140,32 123 119 96,75 209 204 97,61 192 194 101,04 212 211 99,53 798 815 102,13
210805 PAULINO NEVES 135 178 131,85 269 302 112,27 402 411 102,24 388 385 99,23 422 445 105,45 1.616 1.721 106,50
211010 SANTA QUITERIA DO MARANHAO 266 253 95,11 532 599 112,59 677 609 89,96 678 619 91,30 687 640 93,16 2.840 2.720 95,77
211023 SANTANA DO MARANHAO 63 59 93,65 126 124 98,41 261 235 90,04 230 222 96,52 232 228 98,28 912 868 95,18
211060 SAO BERNARDO 252 262 103,97 503 530 105,37 565 558 98,76 595 577 96,97 647 611 94,44 2.562 2.538 99,06
211250 TUTOIA 483 517 107,04 965 961 99,59 1.248 1.207 96,71 1.210 1.204 99,50 1.250 1.248 99,84 5.156 5.137 99,63
URS DE CHAPADINHA 3.587 4.272 119,10 7.165 7.095 99,02 8.761 8.155 93,08 8.737 8.418 96,35 8.894 8.775 98,66 37.144 36.715 98,85
210043 ALTO ALEGRE DO MARANHAO 214 244 114,02 427 421 98,59 531 432 81,36 588 427 72,62 625 437 69,92 2.385 1.961 82,22
210330 CODO 1.236 1.239 100,24 2.471 2.548 103,12 2.589 2.631 101,62 2.625 2.700 102,86 2.575 2.638 102,45 11.496 11.756 102,26
210360 COROATA 584 586 100,34 1.167 1.081 92,63 1.305 1.275 97,70 1.288 1.301 101,01 1.307 1.337 102,30 5.651 5.580 98,74
210845 PERITORO 223 284 127,35 446 386 86,55 509 447 87,82 532 462 86,84 514 546 106,23 2.224 2.125 95,55
211150 SAO MATEUS DO MARANHAO 396 402 101,52 792 768 96,97 770 765 99,35 917 791 86,26 812 810 99,75 3.687 3.536 95,90
211210 TIMBIRAS 241 261 108,30 482 528 109,54 587 557 94,89 628 607 96,66 640 650 101,56 2.578 2.603 100,97
URS DE CODO 2.894 3.016 104,22 5.785 5.732 99,08 6.291 6.107 97,08 6.578 6.288 95,59 6.473 6.418 99,15 28.021 27.561 98,36
210083 APICUM-ACU 147 148 100,68 294 266 90,48 294 295 100,34 291 284 97,59 308 310 100,65 1.334 1.303 97,68
210130 BACURI 163 157 96,32 326 314 96,32 314 307 97,77 342 328 95,91 320 314 98,13 1.465 1.420 96,93
210190 BEQUIMAO 84 92 109,52 168 189 112,50 348 328 94,25 404 398 98,51 383 378 98,69 1.387 1.385 99,86
210310 CEDRAL 67 71 105,97 134 138 102,99 175 175 100,00 182 175 96,15 190 194 102,11 748 753 100,67
210312 CENTRAL DO MARANHAO 66 69 104,55 131 136 103,82 193 174 90,16 186 177 95,16 208 197 94,71 784 753 96,05
210370 CURURUPU 281 290 103,20 561 535 95,37 530 522 98,49 551 491 89,11 596 715 119,97 2.519 2.553 101,35
210490 GUIMARAES 79 88 111,39 158 150 94,94 191 198 103,66 198 224 113,13 225 225 100,00 851 885 104,00
210680 MIRINZAL 70 96 137,14 139 180 129,50 246 214 86,99 271 225 83,03 324 308 95,06 1.050 1.023 97,43
210825 PEDRO DO ROSARIO 150 198 132,00 299 366 122,41 589 472 80,14 625 485 77,60 606 646 106,60 2.269 2.167 95,50
210840 PERI MIRIM 86 99 115,12 171 185 108,19 277 297 107,22 261 288 110,34 247 269 108,91 1.042 1.138 109,21
210860 PINHEIRO 807 816 101,12 1.613 1.605 99,50 1.453 1.497 103,03 1.458 1.469 100,75 1.459 1.452 99,52 6.790 6.839 100,72
210905 PORTO RICO DO MARANHAO 51 76 149,02 102 138 135,29 101 149 147,52 99 139 140,40 119 157 131,93 472 659 139,62
210927 PRESIDENTE SARNEY 144 143 99,31 287 285 99,30 404 395 97,77 417 410 98,32 398 395 99,25 1.650 1.628 98,67
210980 SANTA HELENA 251 260 103,59 502 521 103,78 804 708 88,06 840 777 92,50 862 858 99,54 3.259 3.124 95,86
211178 SERRANO DO MARANHAO 96 150 156,25 192 220 114,58 240 194 80,83 250 183 73,20 278 275 98,92 1.056 1.022 96,78
211240 TURIACU 380 360 94,74 759 749 98,68 843 831 98,58 874 860 98,40 808 798 98,76 3.664 3.598 98,20
211245 TURILANDIA 162 192 118,52 323 339 104,95 645 632 97,98 658 642 97,57 612 599 97,88 2.400 2.404 100,17
URS DE PINHEIRO 3.084 3.305 107,17 6.159 6.316 102,55 7.647 7.388 96,61 7.907 7.555 95,55 7.943 8.090 101,85 32.740 32.654 99,74
210100 ARARI 251 260 103,59 501 496 99,00 562 524 93,24 550 539 98,00 525 540 102,86 2.389 2.359 98,74
210135 BACURITUBA 30 38 126,67 60 81 135,00 94 88 93,62 107 107 100,00 106 101 95,28 397 415 104,53
210240 CAJAPIO 85 85 100,00 169 169 100,00 224 224 100,00 267 267 100,00 259 259 100,00 1.004 1.004 100,00
210250 CAJARI 167 190 113,77 333 288 86,49 403 385 95,53 425 424 99,76 448 442 98,66 1.776 1.729 97,35
210650 MATINHA 224 254 113,39 447 472 105,59 403 427 105,96 478 496 103,77 445 475 106,74 1.997 2.124 106,36
210745 OLINDA NOVA DO MARANHAO 102 109 106,86 203 213 104,93 238 233 97,90 327 314 96,02 287 282 98,26 1.157 1.151 99,48
210760 PALMEIRANDIA 153 150 98,04 305 301 98,69 369 366 99,19 426 419 98,36 408 405 99,26 1.661 1.641 98,80
210830 PENALVA 351 450 128,21 701 733 104,56 724 695 95,99 819 735 89,74 827 803 97,10 3.422 3.416 99,82
211050 SAO BENTO 309 301 97,41 617 506 82,01 652 674 103,37 776 753 97,04 781 786 100,64 3.135 3.020 96,33
211100 SAO JOAO BATISTA 149 149 100,00 298 298 100,00 381 371 97,38 405 414 102,22 430 424 98,60 1.663 1.656 99,58
211170 SAO VICENTE FERRER 199 206 103,52 398 389 97,74 454 435 95,81 418 388 92,82 424 416 98,11 1.893 1.834 96,88
211280 VIANA 543 591 108,84 1.086 1.042 95,95 993 980 98,69 1.010 1.039 102,87 1.110 1.100 99,10 4.742 4.752 100,21
211290 VITORIA DO MEARIM 305 356 116,72 609 622 102,13 616 623 101,14 621 654 105,31 657 596 90,72 2.808 2.851 101,53
URS DE VIANA 2.868 3.139 109,45 5.727 5.610 97,96 6.113 6.025 98,56 6.629 6.549 98,79 6.707 6.629 98,84 28.044 27.952 99,67
210047 ALTO ALEGRE DO PINDARE 266 298 112,03 532 543 102,07 713 695 97,48 687 669 97,38 746 755 101,21 2.944 2.960 100,54
210177 BELA VISTA DO MARANHAO 89 96 107,87 178 181 101,69 281 266 94,66 270 229 84,81 267 261 97,75 1.085 1.033 95,21
210200 BOM JARDIM 285 297 104,21 570 418 73,33 910 978 107,47 934 974 104,28 927 961 103,67 3.626 3.628 100,06
210515 IGARAPE DO MEIO 143 152 106,29 286 270 94,41 301 277 92,03 332 297 89,46 297 317 106,73 1.359 1.313 96,62
210690 MONCAO 323 400 123,84 645 712 110,39 765 702 91,76 758 733 96,70 818 727 88,88 3.309 3.274 98,94
210850 PINDARE MIRIM 302 374 123,84 603 549 91,04 732 612 83,61 644 624 96,89 672 739 109,97 2.953 2.898 98,14
210870 PIO XII 269 285 105,95 538 464 86,25 463 476 102,81 475 482 101,47 491 538 109,57 2.236 2.245 100,40
210990 SANTA INES 801 855 106,74 1.601 1.543 96,38 1.494 1.441 96,45 1.439 1.445 100,42 1.522 1.479 97,17 6.857 6.763 98,63
211000 SANTA LUZIA 740 783 105,81 1.479 1.626 109,94 1.756 1.888 107,52 1.809 1.736 95,96 1.696 1.700 100,24 7.480 7.733 103,38
211102 SAO JOAO DO CARU 125 128 102,40 250 253 101,20 352 353 100,28 387 389 100,52 411 408 99,27 1.525 1.531 100,39
211172 SATUBINHA 81 77 95,06 162 154 95,06 288 279 96,88 285 271 95,09 355 339 95,49 1.171 1.120 95,64
211227 TUFILANDIA 57 53 92,98 114 113 99,12 144 129 89,58 124 131 105,65 155 147 94,84 594 573 96,46
USR DE PINDARE 3.481 3.798 109,11 6.958 6.826 98,10 8.199 8.096 98,74 8.144 7.980 97,99 8.357 8.371 100,17 35.139 35.071 99,81
210055 AMAPA DO MARANHAO 51 53 103,92 102 129 126,47 156 138 88,46 140 138 98,57 148 137 92,57 597 595 99,66
210087 ARAGUANA 81 81 100,00 161 161 100,00 342 342 100,00 322 322 100,00 338 333 98,52 1.244 1.239 99,60
210197 BOA VISTA DO GURUPI 83 81 97,59 165 156 94,55 196 186 94,90 214 203 94,86 199 189 94,97 857 815 95,10
210260 CANDIDO MENDES 164 168 102,44 327 323 98,78 423 413 97,64 436 432 99,08 450 425 94,44 1.800 1.761 97,83
210290 CARUTAPERA 197 195 98,98 393 368 93,64 518 484 93,44 501 498 99,40 513 531 103,51 2.122 2.076 97,83
210315 CENTRO DO GUILHERME 111 112 100,90 221 217 98,19 260 255 98,08 264 258 97,73 296 291 98,31 1.152 1.133 98,35
210317 CENTRO NOVO DO MARANHAO 144 142 98,61 287 285 99,30 501 546 108,98 482 486 100,83 565 536 94,87 1.979 1.995 100,81
210430 GODOFREDO VIANA 71 79 111,27 141 144 102,13 229 227 99,13 214 212 99,07 205 192 93,66 860 854 99,30
210465 GOVERNADOR NEWTON BELLO 88 88 100,00 175 175 100,00 237 228 96,20 246 239 97,15 233 226 97,00 979 956 97,65
210467 GOVERNADOR NUNES FREIRE 261 332 127,20 521 560 107,49 597 613 102,68 584 651 111,47 628 688 109,55 2.591 2.844 109,76
210565 JUNCO DO MARANHAO 58 51 87,93 115 112 97,39 84 107 127,38 68 115 169,12 75 98 130,67 400 483 120,75
210620 LUIS DOMINGUES 55 60 109,09 110 110 100,00 141 142 100,71 155 156 100,65 120 113 94,17 581 581 100,00
210632 MARACACUME 202 243 120,30 404 398 98,51 483 437 90,48 481 432 89,81 485 498 102,68 2.055 2.008 97,71
210637 MARANHAOZINHO 100 139 139,00 199 185 92,96 257 262 101,95 273 251 91,94 288 245 85,07 1.117 1.082 96,87
210735 NOVA OLINDA DO MARANHAO 178 232 130,34 355 364 102,54 363 297 81,82 440 392 89,09 445 427 95,96 1.781 1.712 96,13
210923 PRESIDENTE MEDICI 59 59 100,00 118 113 95,76 129 124 96,12 134 132 98,51 134 135 100,75 574 563 98,08
211003 SANTA LUZIA DO PARUA 222 269 121,17 443 431 97,29 464 458 98,71 474 380 80,17 522 534 102,30 2.125 2.072 97,51
211400 ZE DOCA 410 400 97,56 819 805 98,29 980 936 95,51 1.056 1.058 100,19 1.063 1.043 98,12 4.328 4.242 98,01
URS DE ZE DOCA 2.535 2.784 109,82 5.056 5.036 99,60 6.360 6.195 97,41 6.484 6.355 98,01 6.707 6.641 99,02 27.142 27.011 99,52
210005 ACAILANDIA 1.012 1.082 106,92 2.024 1.924 95,06 2.067 1.873 90,61 2.105 1.998 94,92 2.166 2.136 98,61 9.374 9.013 96,15
210203 BOM JESUS DAS SELVAS 259 259 100,00 517 517 100,00 709 668 94,22 742 695 93,67 735 703 95,65 2.962 2.842 95,95
210232 BURITICUPU 703 689 98,01 1.405 1.425 101,42 1.671 1.644 98,38 1.697 1.679 98,94 1.687 1.684 99,82 7.163 7.121 99,41
210325 CIDELANDIA 93 93 100,00 185 185 100,00 282 268 95,04 308 301 97,73 307 303 98,70 1.175 1.150 97,87
210542 ITINGA DO MARANHAO 195 196 100,51 389 344 88,43 481 485 100,83 518 535 103,28 548 478 87,23 2.131 2.038 95,64
211085 SAO FRANCISCO DO BREJAO 62 42 67,74 124 95 76,61 229 261 113,97 232 220 94,83 244 246 100,82 891 864 96,97
211153 SAO PEDRO DA AGUA BRANCA 75 80 106,67 150 143 95,33 283 274 96,82 281 276 98,22 257 252 98,05 1.046 1.025 97,99
211285 VILA NOVA DOS MARTIRIOS 84 180 214,29 168 258 153,57 275 201 73,09 243 261 107,41 265 252 95,09 1.035 1.152 111,30
URS DE ACAILANDIA 2.483 2.621 105,56 4.962 4.891 98,57 5.997 5.674 94,61 6.126 5.965 97,37 6.209 6.054 97,50 25.777 25.205 97,78
210060 AMARANTE DO MARANHAO 416 581 139,66 831 832 100,12 1.041 973 93,47 1.060 1.041 98,21 987 981 99,39 4.335 4.408 101,68
210235 BURITIRANA 95 119 125,26 189 197 104,23 328 291 88,72 350 322 92,00 324 398 122,84 1.286 1.327 103,19
210255 CAMPESTRE DO MARANHAO 125 223 178,40 250 235 94,00 266 252 94,74 282 250 88,65 258 251 97,29 1.181 1.211 102,54
210375 DAVINOPOLIS 107 111 103,74 214 230 107,48 255 259 101,57 259 263 101,54 264 265 100,38 1.099 1.128 102,64
210405 ESTREITO 365 391 107,12 729 701 96,16 768 618 80,47 757 642 84,81 797 647 81,18 3.416 2.999 87,79
210455 GOVERNADOR EDISON LOBAO 146 147 100,68 291 288 98,97 351 343 97,72 346 338 97,69 362 356 98,34 1.496 1.472 98,40
210530 IMPERATRIZ 2.488 2.601 104,54 4.976 4.797 96,40 3.990 4.343 108,85 4.360 4.362 100,05 4.272 4.561 106,76 20.086 20.664 102,88
210550 JOAO LISBOA 203 216 106,40 406 454 111,82 380 388 102,11 434 463 106,68 458 447 97,60 1.881 1.968 104,63
210598 LAJEADO NOVO 61 58 95,08 121 111 91,74 148 137 92,57 146 143 97,95 134 128 95,52 610 577 94,59
210700 MONTES ALTOS 77 91 118,18 153 152 99,35 187 168 89,84 174 162 93,10 180 170 94,44 771 743 96,37
210900 PORTO FRANCO 234 238 101,71 468 432 92,31 363 356 98,07 426 414 97,18 414 403 97,34 1.905 1.843 96,75
210955 RIBAMAR FIQUENE 68 62 91,18 135 160 118,52 166 136 81,93 163 126 77,30 145 133 91,72 677 617 91,14
211105 SAO JOAO DO PARAISO 88 97 110,23 175 157 89,71 212 185 87,26 238 201 84,45 209 264 126,32 922 904 98,05
211176 SENADOR LA ROCQUE 173 180 104,05 345 349 101,16 287 296 103,14 313 312 99,68 305 313 102,62 1.423 1.450 101,90
URS DE IMPERATRIZ 4.646 5.115 110,09 9.283 9.095 97,97 8.742 8.745 100,03 9.308 9.039 97,11 9.109 9.317 102,28 41.088 41.311 100,54
210050 ALTO PARNAIBA 93 93 100,00 186 189 101,61 211 208 98,58 208 224 107,69 242 237 97,93 940 951 101,17
210140 BALSAS 1.004 1.003 99,90 2.008 1.902 94,72 1.797 1.710 95,16 1.748 1.675 95,82 1.812 1.772 97,79 8.369 8.062 96,33
210280 CAROLINA 224 243 108,48 448 428 95,54 457 438 95,84 465 415 89,25 428 408 95,33 2.022 1.932 95,55
210407 FEIRA NOVA DO MARANHAO 66 78 118,18 131 137 104,58 152 147 96,71 165 158 95,76 171 166 97,08 685 686 100,15
210409 FORMOSA DA SERRA NEGRA 140 202 144,29 279 313 112,19 354 341 96,33 358 289 80,73 354 402 113,56 1.485 1.547 104,18
210410 FORTALEZA DOS NOGUEIRAS 105 118 112,38 209 207 99,04 238 219 92,02 259 245 94,59 244 254 104,10 1.055 1.043 98,86
210610 LORETO 96 104 108,33 191 210 109,95 211 220 104,27 213 232 108,92 214 244 114,02 925 1.010 109,19
210725 NOVA COLINAS 38 37 97,37 75 77 102,67 112 99 88,39 111 102 91,89 109 111 101,83 445 426 95,73
210950 RIACHAO 203 206 101,48 406 390 96,06 381 378 99,21 401 397 99,00 416 402 96,63 1.807 1.773 98,12
210970 SAMBAIBA 26 41 157,69 51 80 156,86 112 88 78,57 113 85 75,22 113 111 98,23 415 405 97,59
211080 SAO FELIX DE BALSAS 25 46 184,00 50 60 120,00 89 65 73,03 108 93 86,11 80 88 110,00 352 352 100,00
211157 SAO PEDRO DOS CRENTES 45 53 117,78 90 88 97,78 90 72 80,00 98 80 81,63 77 87 112,99 400 380 95,00
211160 SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS 170 176 103,53 340 339 99,71 329 327 99,39 395 379 95,95 355 355 100,00 1.589 1.576 99,18
211200 TASSO FRAGOSO 72 103 143,06 143 163 113,99 195 177 90,77 188 189 100,53 186 161 86,56 784 793 101,15
URS DE BALSAS 2.307 2.503 108,50 4.607 4.583 99,48 4.728 4.489 94,95 4.830 4.563 94,47 4.801 4.798 99,94 21.273 20.936 98,42
210150 BARAO DE GRAJAU 141 149 105,67 281 274 97,51 280 261 93,21 278 272 97,84 285 262 91,93 1.265 1.218 96,28
210180 BENEDITO LEITE 42 42 100,00 83 79 95,18 77 76 98,70 101 99 98,02 92 90 97,83 395 386 97,72
210230 BURITI BRAVO 215 292 135,81 429 558 130,07 468 467 99,79 485 476 98,14 477 563 118,03 2.074 2.356 113,60
210350 COLINAS 402 464 115,42 804 893 111,07 800 842 105,25 861 838 97,33 789 914 115,84 3.656 3.951 108,07
210545 JATOBA 75 81 108,00 149 146 97,99 206 206 100,00 259 234 90,35 195 200 102,56 884 867 98,08
210592 LAGOA DO MATO 74 108 145,95 147 169 114,97 189 167 88,36 201 178 88,56 226 177 78,32 837 799 95,46
210670 MIRADOR 192 187 97,40 383 376 98,17 427 412 96,49 408 387 94,85 428 412 96,26 1.838 1.774 96,52
210730 NOVA IORQUE 35 39 111,43 69 75 108,70 68 66 97,06 84 92 109,52 96 80 83,33 352 352 100,00
210770 PARAIBANO 171 162 94,74 341 339 99,41 365 349 95,62 363 344 94,77 365 350 95,89 1.605 1.544 96,20
210790 PASSAGEM FRANCA 195 187 95,90 389 377 96,92 394 388 98,48 365 343 93,97 382 376 98,43 1.725 1.671 96,87
210800 PASTOS BONS 173 205 118,50 345 314 91,01 390 381 97,69 353 342 96,88 408 375 91,91 1.669 1.617 96,88
211065 SAO DOMINGOS DO AZEITAO 53 61 115,09 106 113 106,60 154 155 100,65 166 145 87,35 120 120 100,00 599 594 99,17
211090 SAO FRANCISCO DO MARANHAO 76 63 82,89 152 138 90,79 226 209 92,48 230 246 106,96 227 214 94,27 911 870 95,50
211110 SAO JOAO DOS PATOS 220 245 111,36 439 435 99,09 421 413 98,10 456 395 86,62 473 431 91,12 2.009 1.919 95,52
211190 SUCUPIRA DO NORTE 103 86 83,50 206 194 94,17 195 186 95,38 225 223 99,11 203 197 97,04 932 886 95,06
211195 SUCUPIRA DO RIACHAO 49 54 110,20 98 80 81,63 91 78 85,71 114 90 78,95 105 83 79,05 457 385 84,25
URS DE SAO JOAO DOS PATOS 2.216 2.425 109,43 4.421 4.560 103,14 4.751 4.656 98,00 4.949 4.704 95,05 4.871 4.844 99,45 21.208 21.189 99,91
210275 CAPINZAL DO NORTE 83 91 109,64 166 198 119,28 203 192 94,58 221 219 99,10 232 181 78,02 905 881 97,35
210380 DOM PEDRO 220 268 121,82 439 323 73,58 426 445 104,46 439 396 90,21 436 545 125,00 1.960 1.977 100,87
210420 FORTUNA 178 193 108,43 356 311 87,36 344 361 104,94 302 288 95,36 320 327 102,19 1.500 1.480 98,67
210440 GONCALVES DIAS 143 144 100,70 286 284 99,30 341 338 99,12 337 333 98,81 358 349 97,49 1.465 1.448 98,84
210450 GOVERNADOR ARCHER 67 70 104,48 134 135 100,75 221 223 100,90 228 239 104,82 216 221 102,31 866 888 102,54
210460 GOVERNADOR EUGENIO BARROS 141 145 102,84 281 285 101,42 331 325 98,19 361 358 99,17 352 371 105,40 1.466 1.484 101,23
210462 GOVERNADOR LUIZ ROCHA 47 47 100,00 94 95 101,06 147 145 98,64 148 146 98,65 155 155 100,00 591 588 99,49
210470 GRACA ARANHA 44 61 138,64 87 100 114,94 111 94 84,68 101 106 104,95 123 114 92,68 466 475 101,93
210560 JOSELANDIA 114 185 162,28 227 293 129,07 331 350 105,74 317 299 94,32 319 376 117,87 1.308 1.503 114,91
210910 PRESIDENTE DUTRA 389 390 100,26 778 852 109,51 816 968 118,63 792 894 112,88 813 867 106,64 3.588 3.971 110,67
210975 SANTA FILOMENA DO MARANHAO 59 63 106,78 117 139 118,80 144 148 102,78 164 153 93,29 173 151 87,28 657 654 99,54
211030 SANTO ANTONIO DOS LOPES 136 127 93,38 271 303 111,81 269 234 86,99 232 302 130,17 255 283 110,98 1.163 1.249 107,39
211070 SAO DOMINGOS DO MARANHAO 339 345 101,77 678 651 96,02 710 689 97,04 635 647 101,89 695 683 98,27 3.057 3.015 98,63
211125 SAO JOSE DOS BASILIOS 70 73 104,29 139 146 105,04 148 130 87,84 157 118 75,16 153 186 121,57 667 653 97,90
211174 SENADOR ALEXANDRE COSTA 94 93 98,94 188 197 104,79 230 231 100,43 256 251 98,05 251 245 97,61 1.019 1.017 99,80
URS DE PRESIDENTE DUTRA 2.124 2.295 108,05 4.241 4.312 101,67 4.772 4.873 102,12 4.690 4.749 101,26 4.851 5.054 104,18 20.678 21.283 102,93
210193 BERNARDO DO MEARIM 46 58 126,09 91 85 93,41 115 107 93,04 119 112 94,12 139 128 92,09 510 490 96,08
210400 ESPERANTINOPOLIS 192 191 99,48 383 373 97,39 341 333 97,65 376 348 92,55 380 398 104,74 1.672 1.643 98,27
210520 IGARAPE GRANDE 97 97 100,00 193 194 100,52 183 185 101,09 237 239 100,84 226 230 101,77 936 945 100,96
210570 LAGO DA PEDRA 496 557 112,30 992 1.051 105,95 875 935 106,86 962 914 95,01 937 1.024 109,28 4.262 4.481 105,14
210580 LAGO DO JUNCO 75 74 98,67 150 153 102,00 202 205 101,49 221 220 99,55 226 225 99,56 874 877 100,34
210594 LAGO DOS RODRIGUES 79 81 102,53 158 162 102,53 141 139 98,58 157 141 89,81 149 153 102,68 684 676 98,83
210596 LAGOA GRANDE DO MARANHAO 115 164 142,61 229 211 92,14 288 249 86,46 290 260 89,66 321 298 92,83 1.243 1.182 95,09
