(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE 2013
DE 03/06/2013 A 05/07/2013

COBERTURAS VACINAIS
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL

Clique visualizar o gráfico
Município 6 meses a < 1ano 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos Total
Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob.
500070 ANASTACIO 236 236 100,00 471 309 65,61 356 340 95,51 379 303 79,95 384 381 99,22 1.826 1.569 85,93
500110 AQUIDAUANA 446 407 91,26 891 600 67,34 741 600 80,97 748 603 80,61 789 746 94,55 3.615 2.956 81,77
500215 BODOQUENA 73 59 80,82 145 113 77,93 126 118 93,65 132 116 87,88 126 147 116,67 602 553 91,86
500348 DOIS IRMAOS DO BURITI 63 74 117,46 126 132 104,76 148 127 85,81 155 142 91,61 180 148 82,22 672 623 92,71
500560 MIRANDA 256 320 125,00 512 535 104,49 497 582 117,10 454 525 115,64 470 547 116,38 2.189 2.509 114,62
500580 NIOAQUE 77 107 138,96 153 175 114,38 228 210 92,11 228 201 88,16 279 236 84,59 965 929 96,27
500627 PARAISO DAS AGUAS   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00
MICRORREGIAO DE AQUIDAUANA 1.151 1.203 104,52 2.298 1.864 81,11 2.096 1.977 94,32 2.096 1.890 90,17 2.228 2.205 98,97 9.869 9.139 92,60
500025 ALCINOPOLIS 22 27 122,73 44 65 147,73 74 78 105,41 67 75 111,94 72 78 108,33 279 323 115,77
500330 COXIM 296 355 119,93 592 574 96,96 422 566 134,12 452 468 103,54 462 554 119,91 2.224 2.517 113,17
500640 PEDRO GOMES 50 50 100,00 100 100 100,00 90 94 104,44 115 128 111,30 104 125 120,19 459 497 108,28
500740 RIO VERDE DE MATO GROSSO 144 150 104,17 288 270 93,75 290 279 96,21 278 282 101,44 297 326 109,76 1.297 1.307 100,77
500793 SONORA 141 152 107,80 281 283 100,71 281 285 101,42 280 283 101,07 277 282 101,81 1.260 1.285 101,98
MICRORREGIAO DE COXIM 653 734 112,40 1.305 1.292 99,00 1.157 1.302 112,53 1.192 1.236 103,69 1.212 1.365 112,62 5.519 5.929 107,43
500240 CAARAPO 268 223 83,21 536 456 85,07 486 450 92,59 490 451 92,04 544 488 89,71 2.324 2.068 88,98
500345 DEODAPOLIS 75 102 136,00 150 179 119,33 168 213 126,79 186 162 87,10 165 281 170,30 744 937 125,94
500350 DOURADINA 42 58 138,10 84 85 101,19 90 96 106,67 72 87 120,83 84 86 102,38 372 412 110,75
500370 DOURADOS 1.917 2.014 105,06 3.834 3.017 78,69 3.038 3.058 100,66 3.019 2.933 97,15 3.194 3.061 95,84 15.002 14.083 93,87
500380 FATIMA DO SUL 122 145 118,85 243 230 94,65 215 266 123,72 249 252 101,20 239 243 101,67 1.068 1.136 106,37
500400 GLORIA DE DOURADOS 63 74 117,46 126 131 103,97 133 124 93,23 124 127 102,42 130 121 93,08 576 577 100,17
500450 ITAPORA 114 112 98,25 228 221 96,93 411 376 91,48 372 353 94,89 438 317 72,37 1.563 1.379 88,23
500510 JATEI 37 35 94,59 74 62 83,78 62 78 125,81 62 55 88,71 65 57 87,69 300 287 95,67
500525 LAGUNA CARAPA 53 55 103,77 106 101 95,28 130 134 103,08 123 98 79,67 142 116 81,69 554 504 90,97
500720 RIO BRILHANTE 306 304 99,35 611 543 88,87 551 514 93,28 521 495 95,01 572 573 100,17 2.561 2.429 94,85
500840 VICENTINA 35 36 102,86 69 68 98,55 75 63 84,00 64 51 79,69 86 91 105,81 329 309 93,92
MICRORREGIAO DE DOURADOS 3.032 3.158 104,16 6.061 5.093 84,03 5.359 5.372 100,24 5.282 5.064 95,87 5.659 5.434 96,02 25.393 24.121 94,99
500210 BELA VISTA 237 248 104,64 473 422 89,22 402 396 98,51 413 419 101,45 411 402 97,81 1.936 1.887 97,47
500220 BONITO 169 177 104,73 338 285 84,32 284 289 101,76 306 293 95,75 345 274 79,42 1.442 1.318 91,40
500280 CARACOL 46 49 106,52 92 96 104,35 85 87 102,35 91 91 100,00 79 80 101,27 393 403 102,54
500410 GUIA LOPES DA LAGUNA 109 121 111,01 217 193 88,94 175 183 104,57 161 168 104,35 172 176 102,33 834 841 100,84
500500 JARDIM 227 220 96,92 454 405 89,21 399 447 112,03 399 428 107,27 447 406 90,83 1.926 1.906 98,96
500690 PORTO MURTINHO 136 138 101,47 272 284 104,41 285 288 101,05 325 348 107,08 326 328 100,61 1.344 1.386 103,13
MICRORREGIAO DE JARDIM 924 953 103,14 1.846 1.685 91,28 1.630 1.690 103,68 1.695 1.747 103,07 1.780 1.666 93,60 7.875 7.741 98,30
500375 ELDORADO 94 92 97,87 187 178 95,19 194 193 99,48 187 185 98,93 205 204 99,51 867 852 98,27
500430 IGUATEMI 124 134 108,06 247 234 94,74 210 227 108,10 232 236 101,72 264 236 89,39 1.077 1.067 99,07
500460 ITAQUIRAI 121 123 101,65 242 243 100,41 269 272 101,12 309 239 77,35 330 264 80,00 1.271 1.141 89,77
500480 JAPORA 99 127 128,28 198 163 82,32 192 188 97,92 219 188 85,84 225 285 126,67 933 951 101,93
500515 JUTI 45 39 86,67 90 82 91,11 111 112 100,90 95 78 82,11 90 106 117,78 431 417 96,75
500568 MUNDO NOVO 138 144 104,35 276 242 87,68 232 248 106,90 226 266 117,70 266 265 99,62 1.138 1.165 102,37
500570 NAVIRAI 419 513 122,43 837 717 85,66 681 725 106,46 710 756 106,48 784 725 92,47 3.431 3.436 100,15
MICRORREGIAO DE NAVIRAI 1.040 1.172 112,69 2.077 1.859 89,50 1.889 1.965 104,02 1.978 1.948 98,48 2.164 2.085 96,35 9.148 9.029 98,70
500080 ANAURILANDIA 56 68 121,43 111 112 100,90 145 110 75,86 102 122 119,61 125 123 98,40 539 535 99,26
500085 ANGELICA 69 97 140,58 137 135 98,54 157 157 100,00 147 150 102,04 133 183 137,59 643 722 112,29
500200 BATAIPORA 96 108 112,50 191 176 92,15 179 174 97,21 162 195 120,37 171 174 101,75 799 827 103,50
500470 IVINHEMA 168 240 142,86 336 323 96,13 298 316 106,04 268 313 116,79 343 309 90,09 1.413 1.501 106,23
500620 NOVA ANDRADINA 361 404 111,91 721 715 99,17 717 642 89,54 729 636 87,24 798 808 101,25 3.326 3.205 96,36
500625 NOVO HORIZONTE DO SUL 36 40 111,11 71 79 111,27 51 66 129,41 73 89 121,92 72 81 112,50 303 355 117,16
500797 TAQUARUSSU 26 29 111,54 51 51 100,00 50 40 80,00 52 54 103,85 64 56 87,50 243 230 94,65
MICRORREGIAO DE NOVA ANDRADINA 812 986 121,43 1.618 1.591 98,33 1.597 1.505 94,24 1.533 1.559 101,70 1.706 1.734 101,64 7.266 7.375 101,50
500100 APARECIDA DO TABOADO 145 165 113,79 290 281 96,90 276 276 100,00 301 301 100,00 343 343 100,00 1.355 1.366 100,81
500290 CASSILANDIA 133 155 116,54 265 229 86,42 284 228 80,28 233 239 102,58 257 251 97,67 1.172 1.102 94,03
500295 CHAPADAO DO SUL 189 199 105,29 378 341 90,21 359 340 94,71 348 333 95,69 339 323 95,28 1.613 1.536 95,23
500440 INOCENCIA 58 54 93,10 115 107 93,04 104 100 96,15 111 109 98,20 125 120 96,00 513 490 95,52
500630 PARANAIBA 262 315 120,23 523 503 96,18 467 482 103,21 528 478 90,53 530 506 95,47 2.310 2.284 98,87
MICRORREGIAO DE PARANAIBA 787 888 112,83 1.571 1.461 93,00 1.490 1.426 95,70 1.521 1.460 95,99 1.594 1.543 96,80 6.963 6.778 97,34
500060 AMAMBAI 367 434 118,26 734 672 91,55 652 617 94,63 633 661 104,42 733 739 100,82 3.119 3.123 100,13
500090 ANTONIO JOAO 85 95 111,76 170 154 90,59 148 165 111,49 151 183 121,19 172 183 106,40 726 780 107,44
500124 ARAL MOREIRA 75 88 117,33 150 166 110,67 216 216 100,00 227 230 101,32 212 214 100,94 880 914 103,86
500315 CORONEL SAPUCAIA 155 153 98,71 309 298 96,44 281 286 101,78 299 299 100,00 329 332 100,91 1.373 1.368 99,64
500635 PARANHOS 177 213 120,34 353 343 97,17 311 282 90,68 323 297 91,95 367 331 90,19 1.531 1.466 95,75
500660 PONTA PORA 895 930 103,91 1.789 1.737 97,09 1.422 1.424 100,14 1.354 1.314 97,05 1.519 1.471 96,84 6.979 6.876 98,52
500770 SETE QUEDAS 91 90 98,90 182 197 108,24 169 158 93,49 185 190 102,70 165 169 102,42 792 804 101,52
500795 TACURU 113 104 92,04 225 207 92,00 204 186 91,18 221 205 92,76 250 276 110,40 1.013 978 96,54
MICRORREGIAO DE PONTA PORA 1.958 2.107 107,61 3.912 3.774 96,47 3.403 3.334 97,97 3.393 3.379 99,59 3.747 3.715 99,15 16.413 16.309 99,37
500020 AGUA CLARA 142 200 140,85 283 202 71,38 265 237 89,43 303 212 69,97 286 205 71,68 1.279 1.056 82,56
500190 BATAGUASSU 181 187 103,31 362 314 86,74 329 330 100,30 330 326 98,79 350 341 97,43 1.552 1.498 96,52
500230 BRASILANDIA 63 100 158,73 125 186 148,80 191 136 71,20 175 138 78,86 191 171 89,53 745 731 98,12
500755 SANTA RITA DO PARDO 49 49 100,00 97 97 100,00 105 104 99,05 118 109 92,37 107 106 99,07 476 465 97,69
500780 SELVIRIA 31 44 141,94 61 68 111,48 88 85 96,59 82 79 96,34 98 80 81,63 360 356 98,89
500830 TRES LAGOAS 885 834 94,24 1.769 1.565 88,47 1.591 1.546 97,17 1.501 1.491 99,33 1.568 1.531 97,64 7.314 6.967 95,26
MICRORREGIAO DE TRES LAGOAS 1.351 1.414 104,66 2.697 2.432 90,17 2.569 2.438 94,90 2.509 2.355 93,86 2.600 2.434 93,62 11.726 11.073 94,43
500320 CORUMBA 998 1.047 104,91 1.996 2.480 124,25 1.711 2.504 146,35 1.751 2.328 132,95 1.885 1.889 100,21 8.341 10.248 122,86
500520 LADARIO 208 266 127,88 415 380 91,57 339 383 112,98 344 336 97,67 399 424 106,27 1.705 1.789 104,93
MICRORREGIAO DE CORUMBA 1.206 1.313 108,87 2.411 2.860 118,62 2.050 2.887 140,83 2.095 2.664 127,16 2.284 2.313 101,27 10.046 12.037 119,82
500150 BANDEIRANTES 35 50 142,86 69 82 118,84 84 86 102,38 94 97 103,19 85 97 114,12 367 412 112,26
500260 CAMAPUA 87 94 108,05 174 158 90,80 205 186 90,73 182 185 101,65 186 176 94,62 834 799 95,80
500270 CAMPO GRANDE 6.522 6.317 96,86 13.044 10.036 76,94 11.503 9.749 84,75 11.531 9.698 84,10 11.776 9.439 80,15 54.376 45.239 83,20
500310 CORGUINHO 22 33 150,00 44 55 125,00 71 54 76,06 79 51 64,56 75 52 69,33 291 245 84,19
500325 COSTA RICA 169 186 110,06 338 331 97,93 254 367 144,49 286 361 126,22 341 318 93,26 1.388 1.563 112,61
500390 FIGUEIRAO 18 25 138,89 36 33 91,67 48 49 102,08 60 30 50,00 37 54 145,95 199 191 95,98
500490 JARAGUARI 18 67 372,22 36 107 297,22 96 106 110,42 88 93 105,68 98 148 151,02 336 521 155,06
500540 MARACAJU 307 342 111,40 613 527 85,97 604 598 99,01 605 618 102,15 634 588 92,74 2.763 2.673 96,74
500600 NOVA ALVORADA DO SUL 156 223 142,95 311 395 127,01 302 449 148,68 353 484 137,11 321 469 146,11 1.443 2.020 139,99
500710 RIBAS DO RIO PARDO 165 230 139,39 329 343 104,26 359 345 96,10 358 357 99,72 404 404 100,00 1.615 1.679 103,96
500730 RIO NEGRO 35 43 122,86 70 83 118,57 74 84 113,51 63 86 136,51 78 78 100,00 320 374 116,88
500750 ROCHEDO 29 38 131,03 58 84 144,83 62 62 100,00 85 85 100,00 70 70 100,00 304 339 111,51
500769 SAO GABRIEL DO OESTE 187 219 117,11 374 349 93,32 355 351 98,87 373 362 97,05 377 359 95,23 1.666 1.640 98,44
500790 SIDROLANDIA 343 360 104,96 686 538 78,43 773 644 83,31 760 610 80,26 801 598 74,66 3.363 2.750 81,77
500800 TERENOS 78 88 112,82 155 180 116,13 261 181 69,35 253 193 76,28 275 191 69,45 1.022 833 81,51
MICRORREGIAO DE CAMPO GRANDE 8.171 8.315 101,76 16.337 13.301 81,42 15.051 13.311 88,44 15.170 13.310 87,74 15.558 13.041 83,82 70.287 61.278 87,18
TOTAL DA UF 21.085 22.243 105,49 42.133 37.212 88,32 38.291 37.207 97,17 38.464 36.612 95,19 40.532 37.535 92,61 180.505 170.809 94,63

Obs.: Somas de doses aplicadas em crianças indígenas e não indígenas

Metas de cobertura vacinal
95,00% e mais
50,00% a 94,99%
0,00% a 49,99%
100
 90
 80
 70
 60
 50
 40
 30
 20
 10
  0
< de 1 ano
1 ano
2 anos
3 anos
4 anos
Total