(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE 2013
DE 03/06/2013 A 05/07/2013

COBERTURAS VACINAIS
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO MATO GROSSO

Clique visualizar o gráfico
Município 6 meses a < 1ano 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos Total
Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob.
510010 ACORIZAL 33 33 100,00 66 78 118,18 67 64 95,52 87 60 68,97 70 60 85,71 323 295 91,33
510160 BARAO DE MELGACO 30 45 150,00 59 63 106,78 120 102 85,00 116 59 50,86 120 86 71,67 445 355 79,78
510300 CHAPADA DOS GUIMARAES 117 103 88,03 233 187 80,26 282 172 60,99 273 216 79,12 301 209 69,44 1.206 887 73,55
510340 CUIABA 4.978 5.988 120,29 9.956 8.246 82,82 8.278 8.545 103,23 8.235 8.062 97,90 8.441 8.648 102,45 39.888 39.489 99,00
510490 JANGADA 49 51 104,08 98 99 101,02 117 108 92,31 126 119 94,44 125 119 95,20 515 496 96,31
510610 NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 81 80 98,77 162 153 94,44 165 125 75,76 166 124 74,70 187 131 70,05 761 613 80,55
510620 NOVA BRASILANDIA 18 37 205,56 36 42 116,67 69 57 82,61 62 58 93,55 68 59 86,76 253 253 100,00
510645 PLANALTO DA SERRA 12 12 100,00 23 35 152,17 52 52 100,00 54 54 100,00 55 56 101,82 196 209 106,63
510650 POCONE 265 260 98,11 529 494 93,38 558 492 88,17 513 514 100,19 535 576 107,66 2.400 2.336 97,33
510780 SANTO ANTONIO DO LEVERGER 118 128 108,47 235 244 103,83 290 289 99,66 282 258 91,49 318 286 89,94 1.243 1.205 96,94
510840 VARZEA GRANDE 2.409 2.399 99,58 4.818 3.469 72,00 4.251 3.470 81,63 4.381 3.273 74,71 4.460 3.486 78,16 20.319 16.097 79,22
CUIABA 8.110 9.136 112,65 16.215 13.110 80,85 14.249 13.476 94,58 14.295 12.797 89,52 14.680 13.716 93,43 67.549 62.235 92,13
510030 ALTO ARAGUAIA 118 132 111,86 235 226 96,17 226 216 95,58 277 266 96,03 230 229 99,57 1.086 1.069 98,43
510040 ALTO GARCAS 57 57 100,00 113 135 119,47 163 161 98,77 140 158 112,86 150 132 88,00 623 643 103,21
510060 ALTO TAQUARI 93 91 97,85 186 174 93,55 152 152 100,00 149 145 97,32 128 136 106,25 708 698 98,59
510120 ARAGUAINHA 7 6 85,71 14 15 107,14 12 16 133,33 12 10 83,33 17 14 82,35 62 61 98,39
510267 CAMPO VERDE 305 409 134,10 609 508 83,42 560 552 98,57 570 537 94,21 604 511 84,60 2.648 2.517 95,05
510360 DOM AQUINO 65 64 98,46 130 128 98,46 121 118 97,52 121 119 98,35 127 125 98,43 564 554 98,23
510420 GUIRATINGA 62 60 96,77 124 108 87,10 167 113 67,66 187 125 66,84 186 137 73,66 726 543 74,79
510460 ITIQUIRA 80 99 123,75 160 212 132,50 176 179 101,70 191 196 102,62 203 274 134,98 810 960 118,52
510480 JACIARA 234 243 103,85 467 416 89,08 368 388 105,43 432 406 93,98 410 411 100,24 1.911 1.864 97,54
510520 JUSCIMEIRA 81 107 132,10 161 157 97,52 156 183 117,31 176 172 97,73 174 146 83,91 748 765 102,27
510630 PARANATINGA 175 222 126,86 349 278 79,66 357 299 83,75 329 313 95,14 362 456 125,97 1.572 1.568 99,75
510637 PEDRA PRETA 103 117 113,59 205 201 98,05 217 198 91,24 238 229 96,22 256 242 94,53 1.019 987 96,86
510700 POXOREO 98 96 97,96 196 195 99,49 271 265 97,79 227 228 100,44 307 290 94,46 1.099 1.074 97,73
510704 PRIMAVERA DO LESTE 522 549 105,17 1.043 866 83,03 819 848 103,54 861 835 96,98 876 851 97,15 4.121 3.949 95,83
510760 RONDONOPOLIS 1.837 2.096 114,10 3.674 3.095 84,24 3.115 3.134 100,61 3.118 3.102 99,49 3.235 3.008 92,98 14.979 14.435 96,37
510779 SANTO ANTPNIO DO LESTE 18 20 111,11 35 41 117,14 58 55 94,83 67 61 91,04 83 45 54,22 261 222 85,06
510729 SAO JOSE DO POVO 12 13 108,33 23 41 178,26 50 33 66,00 52 43 82,69 41 34 82,93 178 164 92,13
510740 SAO PEDRO DA CIPA 34 34 100,00 68 64 94,12 58 65 112,07 74 70 94,59 95 90 94,74 329 323 98,18
510810 TESOURO 17 4 23,53 34 29 85,29 42 33 78,57 50 35 70,00 62 37 59,68 205 138 67,32
RONDONOPOLIS 3.918 4.419 112,79 7.826 6.889 88,03 7.088 7.008 98,87 7.271 7.050 96,96 7.546 7.168 94,99 33.649 32.534 96,69
510100 ARAGUAIANA 18 26 144,44 36 51 141,67 50 45 90,00 45 41 91,11 45 48 106,67 194 211 108,76
510180 BARRA DO GARCAS 450 491 109,11 900 633 70,33 762 607 79,66 799 684 85,61 828 661 79,83 3.739 3.076 82,27
510260 CAMPINAPOLIS 117 128 109,40 233 177 75,97 435 204 46,90 394 158 40,10 423 208 49,17 1.602 875 54,62
510390 GENERAL CARNEIRO 52 58 111,54 104 82 78,85 99 103 104,04 101 88 87,13 125 113 90,40 481 444 92,31
510625 NOVA XAVANTINA 139 157 112,95 278 178 64,03 273 186 68,13 278 181 65,11 273 210 76,92 1.241 912 73,49
510628 NOVO SAO JOAQUIM 43 45 104,65 85 82 96,47 79 80 101,27 97 92 94,85 99 90 90,91 403 389 96,53
510665 PONTAL DO ARAGUAIA 36 36 100,00 71 70 98,59 87 84 96,55 83 78 93,98 68 69 101,47 345 337 97,68
510670 PONTE BRANCA 7 13 185,71 14 12 85,71 19 17 89,47 30 22 73,33 19 22 115,79 89 86 96,63
510719 RIBEIRAOZINHO 14 14 100,00 27 24 88,89 26 25 96,15 34 32 94,12 26 26 100,00 127 121 95,28
510820 TORIXOREU 14 15 107,14 27 39 144,44 44 46 104,55 32 39 121,88 58 49 84,48 175 188 107,43
BARRA DO GARCAS 890 983 110,45 1.775 1.348 75,94 1.874 1.397 74,55 1.893 1.415 74,75 1.964 1.496 76,17 8.396 6.639 79,07
510125 ARAPUTANGA 136 135 99,26 271 224 82,66 232 258 111,21 216 220 101,85 257 234 91,05 1.112 1.071 96,31
510250 CACERES 769 554 72,04 1.538 999 64,95 1.432 951 66,41 1.490 987 66,24 1.599 1.006 62,91 6.828 4.497 65,86
510343 CURVELANDIA 30 33 110,00 60 60 100,00 88 80 90,91 65 65 100,00 91 79 86,81 334 317 94,91
510395 GLORIA D'OESTE 20 21 105,00 39 39 100,00 35 37 105,71 39 47 120,51 56 59 105,36 189 203 107,41
510450 INDIAVAI 20 20 100,00 40 38 95,00 42 40 95,24 48 46 95,83 37 40 108,11 187 184 98,40
510523 LAMBARI D'OESTE 33 39 118,18 65 70 107,69 90 88 97,78 90 89 98,89 101 84 83,17 379 370 97,63
510562 MIRASSOL D'OESTE 202 248 122,77 403 327 81,14 378 327 86,51 399 332 83,21 377 363 96,29 1.759 1.597 90,79
510682 PORTO ESPERIDIAO 86 85 98,84 171 198 115,79 174 179 102,87 186 175 94,09 201 208 103,48 818 845 103,30
510715 RESERVA DO CABACAL 20 20 100,00 39 39 100,00 43 35 81,40 41 44 107,32 42 40 95,24 185 178 96,22
510720 RIO BRANCO 31 42 135,48 61 65 106,56 61 69 113,11 63 60 95,24 70 71 101,43 286 307 107,34
510775 SALTO DO CEU 20 19 95,00 39 38 97,44 49 48 97,96 52 54 103,85 53 55 103,77 213 214 100,47
510710 SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 133 141 106,02 266 235 88,35 249 244 97,99 270 230 85,19 277 268 96,75 1.195 1.118 93,56
CACERES 1.500 1.357 90,47 2.992 2.332 77,94 2.873 2.356 82,00 2.959 2.349 79,38 3.161 2.507 79,31 13.485 10.901 80,84
510140 ARIPUANA 195 187 95,90 390 337 86,41 354 337 95,20 366 331 90,44 396 349 88,13 1.701 1.541 90,59
510190 BRASNORTE 140 145 103,57 280 297 106,07 263 284 107,98 305 317 103,93 317 273 86,12 1.305 1.316 100,84
510285 CASTANHEIRA 45 45 100,00 89 91 102,25 114 114 100,00 117 117 100,00 162 162 100,00 527 529 100,38
510325 COLNIZA 222 199 89,64 443 334 75,40 547 329 60,15 579 343 59,24 595 424 71,26 2.386 1.629 68,27
510337 COTRIGUACU 113 98 86,73 226 212 93,81 296 199 67,23 309 217 70,23 337 228 67,66 1.281 954 74,47
510515 JUINA 302 312 103,31 604 567 93,87 614 534 86,97 610 543 89,02 637 667 104,71 2.767 2.623 94,80
510517 JURUENA 87 96 110,34 174 147 84,48 194 172 88,66 255 137 53,73 242 185 76,45 952 737 77,42
JUINA 1.104 1.082 98,01 2.206 1.985 89,98 2.382 1.969 82,66 2.541 2.005 78,91 2.686 2.288 85,18 10.919 9.329 85,44
510269 CANABRAVA DO NORTE 29 39 134,48 58 70 120,69 96 71 73,96 70 68 97,14 105 59 56,19 358 307 85,75
510335 CONFRESA 212 223 105,19 424 422 99,53 454 388 85,46 491 438 89,21 504 434 86,11 2.085 1.905 91,37
510677 PORTO ALEGRE DO NORTE 70 89 127,14 139 138 99,28 184 155 84,24 186 174 93,55 212 157 74,06 791 713 90,14
510774 SANTA CRUZ DO XINGU 10 17 170,00 19 26 136,84 34 34 100,00 45 42 93,33 37 39 105,41 145 158 108,97
510777 SANTA TEREZINHA 44 56 127,27 88 97 110,23 146 80 54,79 130 88 67,69 176 109 61,93 584 430 73,63
510735 SAO JOSE DO XINGU 46 43 93,48 92 88 95,65 98 77 78,57 110 76 69,09 113 83 73,45 459 367 79,96
510860 VILA RICA 157 176 112,10 313 302 96,49 378 247 65,34 396 257 64,90 412 298 72,33 1.656 1.280 77,29
PORTO ALEGRE DO NORTE 568 643 113,20 1.133 1.143 100,88 1.390 1.052 75,68 1.428 1.143 80,04 1.559 1.179 75,63 6.078 5.160 84,90
510305 CLAUDIA 78 69 88,46 155 137 88,39 186 116 62,37 172 117 68,02 206 158 76,70 797 597 74,91
510370 FELIZ NATAL 89 91 102,25 178 137 76,97 247 164 66,40 257 144 56,03 240 167 69,58 1.011 703 69,54
510452 IPIRANGA DO NORTE 46 75 163,04 91 84 92,31 100 83 83,00 88 77 87,50 103 80 77,67 428 399 93,22
510454 ITANHAGA 42 60 142,86 84 97 115,48 86 108 125,58 83 98 118,07 118 116 98,31 413 479 115,98
510455 ITAUBA 34 44 129,41 67 75 111,94 72 68 94,44 87 85 97,70 84 81 96,43 344 353 102,62
510525 LUCAS DO RIO VERDE 480 523 108,96 960 862 89,79 838 796 94,99 827 831 100,48 845 755 89,35 3.950 3.767 95,37
510558 MARCELANDIA 95 92 96,84 189 157 83,07 204 158 77,45 205 164 80,00 217 163 75,12 910 734 80,66
510622 NOVA MUTUM 312 403 129,17 623 579 92,94 562 542 96,44 581 532 91,57 597 572 95,81 2.675 2.628 98,24
510619 NOVA SANTA HELENA 19 21 110,53 37 40 108,11 55 45 81,82 48 45 93,75 60 51 85,00 219 202 92,24
510624 NOVA UBIRATA 72 71 98,61 143 151 105,59 160 174 108,75 182 169 92,86 188 170 90,43 745 735 98,66
510724 SANTA CARMEM 30 28 93,33 60 65 108,33 75 56 74,67 64 69 107,81 82 62 75,61 311 280 90,03
510776 SANTA RITA DO TRIVELATO 19 21 110,53 38 48 126,32 40 48 120,00 43 46 106,98 46 46 100,00 186 209 112,37
510790 SINOP 1.100 1.163 105,73 2.200 2.156 98,00 1.947 1.890 97,07 1.889 1.998 105,77 2.007 1.961 97,71 9.143 9.168 100,27
510792 SORRISO 671 726 108,20 1.342 1.138 84,80 1.193 1.138 95,39 1.189 1.134 95,37 1.266 1.077 85,07 5.661 5.213 92,09
510800 TAPURAH 87 102 117,24 173 159 91,91 143 135 94,41 149 164 110,07 170 180 105,88 722 740 102,49
510830 UNIAO DO SUL 26 42 161,54 51 56 109,80 58 67 115,52 50 56 112,00 70 55 78,57 255 276 108,24
510850 VERA 57 63 110,53 113 138 122,12 164 115 70,12 201 119 59,20 196 164 83,67 731 599 81,94
SINOP 3.257 3.594 110,35 6.504 6.079 93,47 6.130 5.703 93,03 6.115 5.848 95,63 6.495 5.858 90,19 28.501 27.082 95,02
510130 ARENAPOLIS 66 86 130,30 132 103 78,03 154 113 73,38 165 121 73,33 145 133 91,72 662 556 83,99
510170 BARRA DO BUGRES 278 230 82,73 555 390 70,27 555 418 75,32 562 406 72,24 571 443 77,58 2.521 1.887 74,85
510263 CAMPO NOVO DO PARECIS 275 312 113,45 550 553 100,55 545 527 96,70 539 478 88,68 523 449 85,85 2.432 2.319 95,35
510345 DENISE 68 64 94,12 135 139 102,96 148 101 68,24 173 127 73,41 157 150 95,54 681 581 85,32
510885 NOVA MARILANDIA 19 28 147,37 37 42 113,51 54 55 101,85 53 53 100,00 53 54 101,89 216 232 107,41
510623 NOVA OLIMPIA 149 125 83,89 298 248 83,22 325 255 78,46 311 257 82,64 339 297 87,61 1.422 1.182 83,12
510685 PORTO ESTRELA 20 22 110,00 40 37 92,50 52 43 82,69 45 54 120,00 58 58 100,00 215 214 99,53
510726 SANTO AFONSO 15 20 133,33 30 30 100,00 46 24 52,17 63 37 58,73 52 42 80,77 206 153 74,27
510787 SAPEZAL 183 233 127,32 366 362 98,91 364 357 98,08 386 345 89,38 401 411 102,49 1.700 1.708 100,47
510795 TANGARA DA SERRA 683 778 113,91 1.366 1.083 79,28 1.301 1.059 81,40 1.333 1.045 78,39 1.378 999 72,50 6.061 4.964 81,90
TANGARA DA SERRA 1.756 1.898 108,09 3.509 2.987 85,12 3.544 2.952 83,30 3.630 2.923 80,52 3.677 3.036 82,57 16.116 13.796 85,60
510050 ALTO PARAGUAI 59 39 66,10 118 48 40,68 167 59 35,33 157 73 46,50 185 63 34,05 686 282 41,11
510350 DIAMANTINO 173 184 106,36 345 291 84,35 353 325 92,07 329 287 87,23 332 335 100,90 1.532 1.422 92,82
510590 NOBRES 154 226 146,75 307 267 86,97 239 260 108,79 257 273 106,23 266 270 101,50 1.223 1.296 105,97
510600 NORTELANDIA 47 63 134,04 94 82 87,23 78 83 106,41 119 95 79,83 97 93 95,88 435 416 95,63
510890 NOVA MARINGA 47 47 100,00 93 89 95,70 132 126 95,45 134 128 95,52 159 152 95,60 565 542 95,93
510770 ROSARIO OESTE 51 94 184,31 102 159 155,88 266 206 77,44 278 205 73,74 303 206 67,99 1.000 870 87,00
510730 SAO JOSE DO RIO CLARO 120 127 105,83 240 211 87,92 273 250 91,58 272 270 99,26 291 301 103,44 1.196 1.159 96,91
DIAMANTINO 651 780 119,82 1.299 1.147 88,30 1.508 1.309 86,80 1.546 1.331 86,09 1.633 1.420 86,96 6.637 5.987 90,21
510025 ALTA FLORESTA 381 424 111,29 761 611 80,29 702 599 85,33 741 608 82,05 807 684 84,76 3.392 2.926 86,26
510080 APIACAS 72 74 102,78 143 133 93,01 142 134 94,37 167 158 94,61 148 141 95,27 672 640 95,24
510279 CARLINDA 44 53 120,45 88 90 102,27 138 118 85,51 159 130 81,76 179 136 75,98 608 527 86,68
510615 NOVA BANDEIRANTES 74 99 133,78 148 171 115,54 194 162 83,51 178 150 84,27 180 188 104,44 774 770 99,48
510621 NOVA CANAA DO NORTE 90 96 106,67 180 161 89,44 163 196 120,25 190 160 84,21 192 177 92,19 815 790 96,93
510895 NOVA MONTE VERDE 50 64 128,00 100 109 109,00 121 124 102,48 152 138 90,79 132 123 93,18 555 558 100,54
510629 PARANAITA 64 103 160,94 128 137 107,03 155 147 94,84 154 133 86,36 159 175 110,06 660 695 105,30
ALTA FLORESTA 775 913 117,81 1.548 1.412 91,21 1.615 1.480 91,64 1.741 1.477 84,84 1.797 1.624 90,37 7.476 6.906 92,38
510510 JUARA 275 203 73,82 549 281 51,18 555 375 67,57 526 312 59,32 533 421 78,99 2.438 1.592 65,30
510627 NOVO HORIZONTE DO NORTE 19 29 152,63 37 35 94,59 46 36 78,26 56 32 57,14 53 46 86,79 211 178 84,36
510680 PORTO DOS GAUCHOS 33 49 148,48 65 107 164,62 65 93 143,08 78 91 116,67 113 103 91,15 354 443 125,14
510794 TABAPORA 68 69 101,47 136 135 99,26 152 138 90,79 144 105 72,92 151 142 94,04 651 589 90,48
JUARA 395 350 88,61 787 558 70,90 818 642 78,48 804 540 67,16 850 712 83,76 3.654 2.802 76,68
510320 COLIDER 241 250 103,73 481 387 80,46 434 387 89,17 458 367 80,13 454 411 90,53 2.068 1.802 87,14
510410 GUARANTA DO NORTE 217 217 100,00 433 435 100,46 522 478 91,57 544 506 93,01 546 520 95,24 2.262 2.156 95,31
510560 MATUPA 130 141 108,46 259 253 97,68 237 228 96,20 223 219 98,21 262 256 97,71 1.111 1.097 98,74
510880 NOVA GUARITA 26 43 165,38 52 39 75,00 74 48 64,86 61 48 78,69 57 67 117,54 270 245 90,74
510626 NOVO MUNDO 40 75 187,50 79 84 106,33 123 113 91,87 124 114 91,94 117 114 97,44 483 500 103,52
510642 PEIXOTO DE AZEVEDO 228 256 112,28 455 542 119,12 530 585 110,38 526 611 116,16 575 660 114,78 2.314 2.654 114,69
510805 TERRA NOVA DO NORTE 67 83 123,88 133 129 96,99 133 121 90,98 156 116 74,36 139 148 106,47 628 597 95,06
PEIXOTO DE AZEVEDO 949 1.065 112,22 1.892 1.869 98,78 2.053 1.960 95,47 2.092 1.981 94,69 2.150 2.176 101,21 9.136 9.051 99,07
510020 AGUA BOA 171 213 124,56 341 309 90,62 333 262 78,68 329 287 87,23 359 278 77,44 1.533 1.349 88,00
510185 BOM JESUS DO ARAGUAIA 33 82 248,48 66 99 150,00 109 101 92,66 99 112 113,13 90 100 111,11 397 494 124,43
510270 CANARANA 183 223 121,86 366 335 91,53 318 344 108,18 353 312 88,39 338 373 110,36 1.558 1.587 101,86
510310 COCALINHO 39 39 100,00 77 77 100,00 93 97 104,30 90 91 101,11 73 73 100,00 372 377 101,34
510385 GAUCHA DO NORTE 54 42 77,78 107 65 60,75 127 55 43,31 158 56 35,44 133 67 50,38 579 285 49,22
510617 NOVA NAZARE 13 33 253,85 25 72 288,00 88 97 110,23 86 78 90,70 78 73 93,59 290 353 121,72
510706 QUERENCIA 135 141 104,44 270 257 95,19 268 257 95,90 252 240 95,24 247 240 97,17 1.172 1.135 96,84
510718 RIBEIRAO CASCALHEIRA 63 70 111,11 125 124 99,20 164 157 95,73 156 151 96,79 192 169 88,02 700 671 95,86
AGUA BOA 691 843 122,00 1.377 1.338 97,17 1.500 1.370 91,33 1.523 1.327 87,13 1.510 1.373 90,93 6.601 6.251 94,70
510268 CAMPOS DE JULIO 57 55 96,49 114 106 92,98 93 97 104,30 109 96 88,07 115 107 93,04 488 461 94,47
510330 COMODORO 175 171 97,71 350 287 82,00 325 291 89,54 354 269 75,99 399 315 78,95 1.603 1.333 83,16
510336 CONQUISTA D'OESTE 31 45 145,16 62 49 79,03 52 58 111,54 55 58 105,45 55 57 103,64 255 267 104,71
510380 FIGUEIROPOLIS D'OESTE 28 29 103,57 55 50 90,91 47 44 93,62 57 36 63,16 59 52 88,14 246 211 85,77
510500 JAURU 78 83 106,41 156 128 82,05 160 130 81,25 159 145 91,19 198 163 82,32 751 649 86,42
510618 NOVA LACERDA 49 45 91,84 98 100 102,04 96 114 118,75 99 109 110,10 114 99 86,84 456 467 102,41
510675 PONTES E LACERDA 365 361 98,90 730 621 85,07 698 625 89,54 749 589 78,64 728 649 89,15 3.270 2.845 87,00
510757 RONDOLANDIA 12 41 341,67 24 52 216,67 88 57 64,77 81 72 88,89 74 64 86,49 279 286 102,51
510835 VALE DE SAO DOMINGOS 25 26 104,00 49 51 104,08 62 59 95,16 41 43 104,88 49 47 95,92 226 226 100,00
510550 VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE 102 190 186,27 204 255 125,00 319 306 95,92 308 270 87,66 288 333 115,63 1.221 1.354 110,89
PONTES E LACERDAS 922 1.046 113,45 1.842 1.699 92,24 1.940 1.781 91,80 2.012 1.687 83,85 2.079 1.886 90,72 8.795 8.099 92,09
510035 ALTO BOA VISTA 25 26 104,00 50 50 100,00 99 97 97,98 119 117 98,32 114 112 98,25 407 402 98,77
510530 LUCIARA 19 20 105,26 38 36 94,74 29 25 86,21 44 41 93,18 34 34 100,00 164 156 95,12
510631 NOVO SANTO ANTONIO 8 11 137,50 15 16 106,67 36 37 102,78 39 40 102,56 42 43 102,38 140 147 105,00
510785 SAO FELIX DO ARAGUAIA 61 67 109,84 122 125 102,46 155 149 96,13 176 176 100,00 202 224 110,89 716 741 103,49
510788 SERRA NOVA DOURADA 5 21 420,00 10 21 210,00 24 22 91,67 21 17 80,95 31 21 67,74 91 102 112,09
SAO FELIX DO ARAGUAIA 118 145 122,88 235 248 105,53 343 330 96,21 399 391 97,99 423 434 102,60 1.518 1.548 101,98
TOTAL DA UF 25.604 28.254 110,35 51.140 44.144 86,32 49.307 44.785 90,83 50.249 44.264 88,09 52.210 46.873 89,78 228.510 208.320 91,16

Obs.: Somas de doses aplicadas em crianças indígenas e não indígenas

Metas de cobertura vacinal
95,00% e mais
50,00% a 94,99%
0,00% a 49,99%
100
 90
 80
 70
 60
 50
 40
 30
 20
 10
  0
< de 1 ano
1 ano
2 anos
3 anos
4 anos
Total