(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE 2013
DE 03/06/2013 A 05/07/2013

COBERTURAS VACINAIS
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO PARA

Clique visualizar o gráfico
Município 6 meses a < 1ano 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos Total
Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob.
150080 ANANINDEUA 4.660 5.363 115,09 9.320 9.307 99,86 7.713 7.738 100,32 7.532 7.578 100,61 7.878 8.535 108,34 37.103 38.521 103,82
150140 BELEM 10.987 11.067 100,73 21.973 21.737 98,93 20.171 19.959 98,95 20.061 20.316 101,27 20.325 21.128 103,95 93.517 94.207 100,74
150150 BENEVIDES 558 531 95,16 1.115 1.081 96,95 969 994 102,58 949 958 100,95 1.016 1.041 102,46 4.607 4.605 99,96
150442 MARITUBA 765 1.065 139,22 1.530 1.719 112,35 1.980 1.655 83,59 2.171 1.842 84,85 2.117 2.994 141,43 8.563 9.275 108,31
150635 SANTA BARBARA DO PARA 156 164 105,13 311 269 86,50 338 336 99,41 318 341 107,23 310 362 116,77 1.433 1.472 102,72
PRIMEIRA REGIONAL DE SAUDE 17.126 18.190 106,21 34.249 34.113 99,60 31.171 30.682 98,43 31.031 31.035 100,01 31.646 34.060 107,63 145.223 148.080 101,97
150020 ACARA 523 537 102,68 1.046 1.037 99,14 1.309 1.265 96,64 1.271 1.239 97,48 1.289 1.317 102,17 5.438 5.395 99,21
150190 BUJARU 274 269 98,18 548 544 99,27 629 626 99,52 622 616 99,04 662 647 97,73 2.735 2.702 98,79
150260 COLARES 80 88 110,00 159 155 97,48 239 210 87,87 258 249 96,51 239 234 97,91 975 936 96,00
150275 CONCORDIA DO PARA 231 248 107,36 461 531 115,18 673 712 105,79 673 717 106,54 739 723 97,83 2.777 2.931 105,55
150650 SANTA ISABEL DO PARA 484 484 100,00 968 954 98,55 1.023 990 96,77 1.026 1.001 97,56 1.058 1.024 96,79 4.559 4.453 97,67
150700 SANTO ANTONIO DO TAUA 242 266 109,92 484 501 103,51 564 510 90,43 557 543 97,49 542 561 103,51 2.389 2.381 99,67
150710 SAO CAETANO DE ODIVELAS 114 116 101,75 228 228 100,00 296 296 100,00 338 334 98,82 328 328 100,00 1.304 1.302 99,85
150800 TOME-ACU 729 795 109,05 1.458 1.365 93,62 1.416 1.308 92,37 1.329 1.300 97,82 1.328 1.349 101,58 6.260 6.117 97,72
150820 VIGIA 388 377 97,16 776 872 112,37 894 940 105,15 878 962 109,57 956 1.039 108,68 3.892 4.190 107,66
SEGUNDA REGIONAL DE SAUDE 3.065 3.180 103,75 6.128 6.187 100,96 7.043 6.857 97,36 6.952 6.961 100,13 7.141 7.222 101,13 30.329 30.407 100,26
150240 CASTANHAL 1.676 1.890 112,77 3.352 2.690 80,25 3.135 2.848 90,85 3.275 2.987 91,21 3.158 3.476 110,07 14.596 13.891 95,17
150290 CURUCA 257 283 110,12 513 500 97,47 736 627 85,19 713 653 91,58 715 755 105,59 2.934 2.818 96,05
150320 IGARAPE-ACU 287 297 103,48 573 588 102,62 678 660 97,35 678 665 98,08 631 644 102,06 2.847 2.854 100,25
150340 INHANGAPI 98 88 89,80 195 196 100,51 202 200 99,01 196 189 96,43 186 213 114,52 877 886 101,03
150410 MAGALHAES BARATA 53 91 171,70 106 109 102,83 179 101 56,42 149 114 76,51 169 192 113,61 656 607 92,53
150430 MARACANA 206 258 125,24 412 487 118,20 523 246 47,04 604 606 100,33 579 658 113,64 2.324 2.255 97,03
150440 MARAPANIM 177 203 114,69 354 369 104,24 512 505 98,63 438 447 102,05 474 511 107,81 1.955 2.035 104,09
150720 SAO DOMINGOS DO CAPIM 305 347 113,77 610 647 106,07 826 734 88,86 772 707 91,58 843 840 99,64 3.356 3.275 97,59
150740 SAO FRANCISCO DO PARA 120 155 129,17 240 234 97,50 269 232 86,25 230 261 113,48 293 269 91,81 1.152 1.151 99,91
150746 SAO JOAO DA PONTA 38 40 105,26 75 87 116,00 119 114 95,80 111 95 85,59 139 133 95,68 482 469 97,30
150796 TERRA ALTA 80 82 102,50 160 158 98,75 190 164 86,32 197 187 94,92 184 182 98,91 811 773 95,31
TERCEIRA REGIONAL DE SAUDE 3.297 3.734 113,25 6.590 6.065 92,03 7.369 6.431 87,27 7.363 6.911 93,86 7.371 7.873 106,81 31.990 31.014 96,95
150090 AUGUSTO CORREA 563 596 105,86 1.126 1.013 89,96 1.066 1.018 95,50 1.026 1.001 97,56 1.061 1.084 102,17 4.842 4.712 97,32
150160 BONITO 91 93 102,20 181 181 100,00 344 334 97,09 290 295 101,72 303 311 102,64 1.209 1.214 100,41
150170 BRAGANCA 1.085 1.180 108,76 2.170 1.942 89,49 2.502 2.397 95,80 2.465 2.384 96,71 2.487 2.430 97,71 10.709 10.333 96,49
150195 CACHOEIRA DO PIRIA 184 317 172,28 367 493 134,33 796 568 71,36 797 549 68,88 753 558 74,10 2.897 2.485 85,78
150220 CAPANEMA 587 579 98,64 1.174 1.152 98,13 1.065 1.069 100,38 1.133 1.102 97,26 1.072 1.116 104,10 5.031 5.018 99,74
150500 NOVA TIMBOTEUA 72 83 115,28 144 146 101,39 227 206 90,75 217 199 91,71 253 257 101,58 913 891 97,59
150540 OUREM 152 206 135,53 304 264 86,84 312 289 92,63 303 305 100,66 360 350 97,22 1.431 1.414 98,81
150560 PEIXE-BOI 56 58 103,57 112 119 106,25 124 129 104,03 126 139 110,32 145 156 107,59 563 601 106,75
150610 PRIMAVERA 87 98 112,64 173 166 95,95 175 177 101,14 189 195 103,17 169 236 139,64 793 872 109,96
150611 QUATIPURU 100 100 100,00 199 191 95,98 217 193 88,94 242 245 101,24 240 229 95,42 998 958 95,99
150620 SALINOPOLIS 367 464 126,43 734 758 103,27 683 681 99,71 754 885 117,37 758 744 98,15 3.296 3.532 107,16
150655 SANTA LUZIA DO PARA 203 309 152,22 406 400 98,52 368 368 100,00 412 370 89,81 422 457 108,29 1.811 1.904 105,14
150690 SANTAREM NOVO 49 59 120,41 97 99 102,06 119 95 79,83 141 94 66,67 151 104 68,87 557 451 80,97
150747 SAO JOAO DE PIRABAS 173 213 123,12 345 335 97,10 414 387 93,48 393 427 108,65 442 423 95,70 1.767 1.785 101,02
150803 TRACUATEUA 304 318 104,61 608 533 87,66 607 664 109,39 643 662 102,95 647 638 98,61 2.809 2.815 100,21
150830 VISEU 727 746 102,61 1.453 1.083 74,54 1.517 1.188 78,31 1.520 1.185 77,96 1.512 1.404 92,86 6.729 5.606 83,31
QUARTA REGIONAL DE SAUDE 4.800 5.419 112,90 9.593 8.875 92,52 10.536 9.763 92,66 10.651 10.037 94,24 10.775 10.497 97,42 46.355 44.591 96,19
150095 AURORA DO PARA 222 244 109,91 444 396 89,19 567 509 89,77 555 507 91,35 590 624 105,76 2.378 2.280 95,88
150230 CAPITAO POCO 473 544 115,01 946 859 90,80 1.015 1.262 124,33 1.032 1.405 136,14 1.030 1.425 138,35 4.496 5.495 122,22
150293 DOM ELISEU 388 413 106,44 776 751 96,78 1.166 830 71,18 1.073 835 77,82 1.153 886 76,84 4.556 3.715 81,54
150307 GARRAFAO DO NORTE 236 246 104,24 472 542 114,83 528 511 96,78 577 577 100,00 617 668 108,27 2.430 2.544 104,69
150345 IPIXUNA DO PARA 259 402 155,21 518 578 111,58 1.073 868 80,89 1.043 962 92,23 1.165 1.096 94,08 4.058 3.906 96,25
150350 IRITUIA 250 332 132,80 499 479 95,99 668 643 96,26 712 676 94,94 682 740 108,50 2.811 2.870 102,10
150405 MAE DO RIO 310 312 100,65 619 412 66,56 560 474 84,64 570 512 89,82 618 518 83,82 2.677 2.228 83,23
150495 NOVA ESPERANCA DO PIRIA 209 257 122,97 418 387 92,58 515 477 92,62 526 402 76,43 496 588 118,55 2.164 2.111 97,55
150550 PARAGOMINAS 1.123 1.479 131,70 2.246 2.241 99,78 2.174 2.124 97,70 2.210 2.244 101,54 2.205 2.100 95,24 9.958 10.188 102,31
150660 SANTA MARIA DO PARA 204 261 127,94 407 352 86,49 375 365 97,33 373 374 100,27 415 418 100,72 1.774 1.770 99,77
150760 SAO MIGUEL DO GUAMA 514 525 102,14 1.028 1.024 99,61 1.060 1.035 97,64 1.117 1.164 104,21 1.179 1.216 103,14 4.898 4.964 101,35
150812 ULIANOPOLIS 218 231 105,96 435 448 102,99 1.048 1.015 96,85 967 947 97,93 1.097 1.078 98,27 3.765 3.719 98,78
QUINTA REGIONAL DE SAUDE 4.406 5.246 119,06 8.808 8.469 96,15 10.749 10.113 94,08 10.755 10.605 98,61 11.247 11.357 100,98 45.965 45.790 99,62
150010 ABAETETUBA 1.265 1.232 97,39 2.530 2.280 90,12 2.641 2.553 96,67 2.738 2.521 92,07 2.705 2.564 94,79 11.879 11.150 93,86
150130 BARCARENA 997 1.135 113,84 1.994 1.735 87,01 2.255 1.932 85,68 2.180 1.917 87,94 2.137 1.957 91,58 9.563 8.676 90,72
150330 IGARAPE-MIRI 691 689 99,71 1.381 1.361 98,55 1.406 1.355 96,37 1.312 1.295 98,70 1.393 1.372 98,49 6.183 6.072 98,20
150470 MOJU 623 568 91,17 1.245 1.130 90,76 1.783 1.490 83,57 1.810 1.697 93,76 1.784 1.663 93,22 7.245 6.548 90,38
150795 TAILANDIA 712 768 107,87 1.423 1.305 91,71 1.927 1.736 90,09 1.917 1.865 97,29 2.033 1.947 95,77 8.012 7.621 95,12
SEXTA REGIONAL DE SAUDE 4.288 4.392 102,43 8.573 7.811 91,11 10.012 9.066 90,55 9.957 9.295 93,35 10.052 9.503 94,54 42.882 40.067 93,44
150030 AFUA 380 408 107,37 759 762 100,40 927 964 103,99 951 882 92,74 958 866 90,40 3.975 3.882 97,66
150200 CACHOEIRA DO ARARI 143 183 127,97 285 296 103,86 476 345 72,48 447 333 74,50 446 400 89,69 1.797 1.557 86,64
150250 CHAVES 134 142 105,97 268 180 67,16 575 204 35,48 549 242 44,08 616 321 52,11 2.142 1.089 50,84
150490 MUANA 280 284 101,43 560 552 98,57 810 793 97,90 829 803 96,86 858 876 102,10 3.337 3.308 99,13
150570 PONTA DE PEDRAS 149 164 110,07 297 302 101,68 613 613 100,00 528 534 101,14 629 640 101,75 2.216 2.253 101,67
150630 SALVATERRA 178 262 147,19 356 354 99,44 420 360 85,71 398 346 86,93 409 378 92,42 1.761 1.700 96,54
150640 SANTA CRUZ DO ARARI 36 47 130,56 72 85 118,06 162 140 86,42 139 136 97,84 188 167 88,83 597 575 96,31
150770 SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA 241 400 165,98 481 529 109,98 600 536 89,33 563 593 105,33 593 634 106,91 2.478 2.692 108,64
150790 SOURE 225 331 147,11 449 309 68,82 471 443 94,06 448 417 93,08 450 596 132,44 2.043 2.096 102,59
SETIMA REGIONAL DE SAUDE 1.766 2.221 125,76 3.527 3.369 95,52 5.054 4.398 87,02 4.852 4.286 88,33 5.147 4.878 94,77 20.346 19.152 94,13
150070 ANAJAS 358 355 99,16 716 712 99,44 802 799 99,63 791 787 99,49 774 770 99,48 3.441 3.423 99,48
150110 BAGRE 240 237 98,75 479 481 100,42 721 699 96,95 724 721 99,59 742 740 99,73 2.906 2.878 99,04
150180 BREVES 1.054 1.068 101,33 2.108 2.085 98,91 2.471 2.697 109,15 2.555 2.797 109,47 2.522 2.652 105,15 10.710 11.299 105,50
150280 CURRALINHO 278 370 133,09 555 545 98,20 856 545 63,67 888 670 75,45 898 983 109,47 3.475 3.113 89,58
150310 GURUPA 342 332 97,08 684 664 97,08 799 769 96,25 888 878 98,87 771 770 99,87 3.484 3.413 97,96
150450 MELGACO 322 323 100,31 644 644 100,00 787 786 99,87 743 743 100,00 779 779 100,00 3.275 3.275 100,00
150580 PORTEL 576 578 100,35 1.151 1.152 100,09 1.725 1.724 99,94 1.646 1.650 100,24 1.671 2.021 120,95 6.769 7.125 105,26
OITAVA REGIONAL DE SAUDE 3.170 3.263 102,93 6.337 6.283 99,15 8.161 8.019 98,26 8.235 8.246 100,13 8.157 8.715 106,84 34.060 34.526 101,37
150040 ALENQUER 616 622 100,97 1.231 1.195 97,08 1.228 1.115 90,80 1.316 1.189 90,35 1.393 1.270 91,17 5.784 5.391 93,21
150050 ALMEIRIM 376 325 86,44 752 503 66,89 742 494 66,58 785 556 70,83 818 510 62,35 3.473 2.388 68,76
150100 AVEIRO 113 151 133,63 226 255 112,83 383 287 74,93 407 315 77,40 405 467 115,31 1.534 1.475 96,15
150145 BELTERRA 101 102 100,99 201 215 106,97 354 330 93,22 381 352 92,39 370 340 91,89 1.407 1.339 95,17
150285 CURUA 117 141 120,51 233 253 108,58 296 216 72,97 345 227 65,80 372 304 81,72 1.363 1.141 83,71
150300 FARO 84 107 127,38 167 181 108,38 210 224 106,67 209 231 110,53 211 295 139,81 881 1.038 117,82
150360 ITAITUBA 1.090 1.085 99,54 2.180 1.967 90,23 1.831 1.867 101,97 1.873 1.861 99,36 1.891 1.914 101,22 8.865 8.694 98,07
150375 JACAREACANGA 247 254 102,83 494 355 71,86 1.038 629 60,60 1.059 612 57,79 1.009 635 62,93 3.847 2.485 64,60
150390 JURUTI 491 879 179,02 982 977 99,49 1.280 1.045 81,64 1.329 1.055 79,38 1.271 1.151 90,56 5.353 5.107 95,40
150480 MONTE ALEGRE 521 522 100,19 1.041 999 95,97 1.036 977 94,31 1.137 1.095 96,31 1.137 1.125 98,94 4.872 4.718 96,84
150503 NOVO PROGRESSO 261 317 121,46 521 538 103,26 473 498 105,29 520 603 115,96 519 511 98,46 2.294 2.467 107,54
150510 OBIDOS 523 510 97,51 1.045 853 81,63 1.163 910 78,25 1.194 898 75,21 1.192 977 81,96 5.117 4.148 81,06
150530 ORIXIMINA 654 788 120,49 1.307 1.280 97,93 1.574 1.062 67,47 1.517 1.121 73,90 1.632 1.197 73,35 6.684 5.448 81,51
150565 PLACAS 129 126 97,67 258 249 96,51 626 603 96,33 613 596 97,23 606 595 98,18 2.232 2.169 97,18
150600 PRAINHA 331 375 113,29 662 636 96,07 659 627 95,14 736 713 96,88 716 688 96,09 3.104 3.039 97,91
150619 RUROPOLIS 194 197 101,55 387 390 100,78 892 900 100,90 920 926 100,65 935 941 100,64 3.328 3.354 100,78
150680 SANTAREM 3.390 3.087 91,06 6.780 5.095 75,15 6.036 5.058 83,80 6.070 5.144 84,74 6.132 5.234 85,36 28.408 23.618 83,14
150797 TERRA SANTA 134 161 120,15 267 281 105,24 328 279 85,06 358 354 98,88 358 348 97,21 1.445 1.423 98,48
150805 TRAIRAO 112 138 123,21 224 257 114,73 364 360 98,90 389 380 97,69 364 360 98,90 1.453 1.495 102,89
NONA REGIONAL DE SAUDE 9.484 9.887 104,25 18.958 16.479 86,92 20.513 17.481 85,22 21.158 18.228 86,15 21.331 18.862 88,43 91.444 80.937 88,51
150060 ALTAMIRA 997 1.080 108,32 1.993 1.824 91,52 1.952 1.891 96,88 1.969 1.868 94,87 1.982 2.075 104,69 8.893 8.738 98,26
150085 ANAPU 191 313 163,87 381 435 114,17 565 412 72,92 560 498 88,93 545 564 103,49 2.242 2.222 99,11
150172 BRASIL NOVO 132 133 100,76 263 278 105,70 342 353 103,22 377 392 103,98 367 389 105,99 1.481 1.545 104,32
150445 MEDICILANDIA 238 265 111,34 475 347 73,05 565 536 94,87 611 563 92,14 570 328 57,54 2.459 2.039 82,92
150548 PACAJA 366 426 116,39 732 739 100,96 935 851 91,02 1.002 1.045 104,29 957 1.070 111,81 3.992 4.131 103,48
150590 PORTO DE MOZ 308 618 200,65 615 852 138,54 1.081 900 83,26 1.016 882 86,81 1.045 1.038 99,33 4.065 4.290 105,54
150780 SENADOR JOSE PORFIRIO 144 199 138,19 288 245 85,07 303 249 82,18 343 240 69,97 319 374 117,24 1.397 1.307 93,56
150815 URUARA 396 396 100,00 791 794 100,38 1.030 1.030 100,00 990 991 100,10 933 993 106,43 4.140 4.204 101,55
150835 VITORIA DO XINGU 113 149 131,86 225 221 98,22 234 265 113,25 263 274 104,18 304 315 103,62 1.139 1.224 107,46
DECIMA REGIONAL DE SAUDE 2.885 3.579 124,06 5.763 5.735 99,51 7.007 6.487 92,58 7.131 6.753 94,70 7.022 7.146 101,77 29.808 29.700 99,64
150013 ABEL FIGUEIREDO 59 62 105,08 117 107 91,45 163 146 89,57 142 133 93,66 127 148 116,54 608 596 98,03
150157 BOM JESUS DO TOCANTINS 128 130 101,56 255 250 98,04 306 289 94,44 310 284 91,61 299 290 96,99 1.298 1.243 95,76
150175 BREJO GRANDE DO ARAGUAIA 55 59 107,27 110 104 94,55 142 146 102,82 164 155 94,51 165 158 95,76 636 622 97,80
150178 BREU BRANCO 410 394 96,10 819 761 92,92 1.231 1.135 92,20 1.371 1.332 97,16 1.388 1.390 100,14 5.219 5.012 96,03
150215 CANAA DOS CARAJAS 368 443 120,38 736 664 90,22 617 598 96,92 625 617 98,72 637 654 102,67 2.983 2.976 99,77
150277 CURIONOPOLIS 193 198 102,59 385 380 98,70 343 348 101,46 360 306 85,00 368 372 101,09 1.649 1.604 97,27
150295 ELDORADO DOS CARAJAS 305 342 112,13 609 590 96,88 735 696 94,69 730 690 94,52 715 810 113,29 3.094 3.128 101,10
150309 GOIANESIA DO PARA 426 384 90,14 851 809 95,06 736 783 106,39 830 631 76,02 800 764 95,50 3.643 3.371 92,53
150370 ITUPIRANGA 468 477 101,92 936 802 85,68 1.190 853 71,68 1.206 891 73,88 1.176 985 83,76 4.976 4.008 80,55
150380 JACUNDA 493 412 83,57 985 607 61,62 1.005 698 69,45 1.074 793 73,84 1.049 882 84,08 4.606 3.392 73,64
150420 MARABA 2.534 2.975 117,40 5.067 3.728 73,57 5.046 3.891 77,11 5.225 3.954 75,67 5.143 4.827 93,86 23.015 19.375 84,18
150497 NOVA IPIXUNA 108 168 155,56 215 218 101,40 301 239 79,40 375 278 74,13 325 377 116,00 1.324 1.280 96,68
150506 NOVO REPARTIMENTO 655 702 107,18 1.310 1.267 96,72 1.504 1.416 94,15 1.540 1.387 90,06 1.535 1.490 97,07 6.544 6.262 95,69
150549 PALESTINA DO PARA 63 68 107,94 126 122 96,83 144 139 96,53 159 152 95,60 164 161 98,17 656 642 97,87
150553 PARAUAPEBAS 1.991 2.735 137,37 3.982 4.231 106,25 3.587 4.446 123,95 3.533 3.923 111,04 3.504 3.883 110,82 16.597 19.218 115,79
150563 PICARRA 85 138 162,35 169 171 101,18 238 193 81,09 271 203 74,91 277 209 75,45 1.040 914 87,88
150618 RONDON DO PARA 428 410 95,79 855 799 93,45 846 802 94,80 917 855 93,24 942 895 95,01 3.988 3.761 94,31
150715 SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA 206 220 106,80 412 278 67,48 466 334 71,67 508 344 67,72 483 421 87,16 2.075 1.597 76,96
150745 SAO GERALDO DO ARAGUAIA 257 260 101,17 514 389 75,68 500 452 90,40 508 460 90,55 504 613 121,63 2.283 2.174 95,23
150750 SAO JOAO DO ARAGUAIA 92 178 193,48 183 192 104,92 324 276 85,19 308 294 95,45 320 371 115,94 1.227 1.311 106,85
150810 TUCURUI 1.072 1.506 140,49 2.143 1.974 92,11 2.041 1.962 96,13 2.120 1.940 91,51 2.131 2.050 96,20 9.507 9.432 99,21
DECIMA PRIMEIRA REG. DE SAUDE 10.396 12.261 117,94 20.779 18.443 88,76 21.465 19.842 92,44 22.276 19.622 88,09 22.052 21.750 98,63 96.968 91.918 94,79
150034 AGUA AZUL DO NORTE 96 97 101,04 191 193 101,05 420 416 99,05 399 400 100,25 449 449 100,00 1.555 1.555 100,00
150125 BANNACH 23 40 173,91 45 64 142,22 75 76 101,33 52 69 132,69 80 91 113,75 275 340 123,64
150270 CONCEICAO DO ARAGUAIA 427 450 105,39 854 655 76,70 824 897 108,86 816 934 114,46 844 782 92,65 3.765 3.718 98,75
150276 CUMARU DO NORTE 89 124 139,33 178 183 102,81 242 233 96,28 252 248 98,41 246 255 103,66 1.007 1.043 103,57
150304 FLORESTA DO ARAGUAIA 133 143 107,52 266 269 101,13 340 337 99,12 358 350 97,77 394 379 96,19 1.491 1.478 99,13
150543 OURILANDIA DO NORTE 318 334 105,03 636 578 90,88 534 583 109,18 594 569 95,79 571 597 104,55 2.653 2.661 100,30
150555 PAU D'ARCO 72 72 100,00 143 130 90,91 91 94 103,30 124 124 100,00 102 97 95,10 532 517 97,18
150613 REDENCAO 792 1.227 154,92 1.584 1.345 84,91 1.388 1.307 94,16 1.364 1.409 103,30 1.462 1.660 113,54 6.590 6.948 105,43
150616 RIO MARIA 180 180 100,00 359 381 106,13 275 286 104,00 318 319 100,31 310 393 126,77 1.442 1.559 108,11
150658 SANTA MARIA DAS BARREIRAS 97 216 222,68 194 311 160,31 357 281 78,71 363 370 101,93 344 378 109,88 1.355 1.556 114,83
150670 SANTANA DO ARAGUAIA 299 301 100,67 597 619 103,69 1.053 998 94,78 1.208 1.155 95,61 1.431 1.369 95,67 4.588 4.442 96,82
150730 SAO FELIX DO XINGU 510 605 118,63 1.020 1.152 112,94 1.630 1.638 100,49 1.768 1.836 103,85 2.006 2.040 101,69 6.934 7.271 104,86
150775 SAPUCAIA 47 74 157,45 93 101 108,60 99 94 94,95 102 80 78,43 85 103 121,18 426 452 106,10
150808 TUCUMA 391 465 118,93 782 733 93,73 688 680 98,84 668 714 106,89 644 679 105,43 3.173 3.271 103,09
150840 XINGUARA 395 479 121,27 789 830 105,20 768 783 101,95 807 838 103,84 789 817 103,55 3.548 3.747 105,61
DECIMA SEGUNDA REG. DE SAUDE 3.869 4.807 124,24 7.731 7.544 97,58 8.784 8.703 99,08 9.193 9.415 102,41 9.757 10.089 103,40 39.334 40.558 103,11
150120 BAIAO 300 288 96,00 599 533 88,98 817 619 75,76 892 697 78,14 897 750 83,61 3.505 2.887 82,37
150210 CAMETA 1.305 1.310 100,38 2.609 2.494 95,59 2.884 2.607 90,40 2.977 2.763 92,81 2.837 2.902 102,29 12.612 12.076 95,75
150400 LIMOEIRO DO AJURU 235 234 99,57 470 471 100,21 613 587 95,76 637 590 92,62 638 636 99,69 2.593 2.518 97,11
150460 MOCAJUBA 256 273 106,64 512 395 77,15 593 459 77,40 635 444 69,92 688 542 78,78 2.684 2.113 78,73
150520 OEIRAS DO PARA 359 365 101,67 717 713 99,44 867 779 89,85 813 750 92,25 862 832 96,52 3.618 3.439 95,05
DECIMA TERCEIRA REG. DE SAUDE 2.455 2.470 100,61 4.907 4.606 93,87 5.774 5.051 87,48 5.954 5.244 88,08 5.922 5.662 95,61 25.012 23.033 92,09
TOTAL DA UF 71.007 78.649 110,76 141.943 133.979 94,39 153.638 142.893 93,01 155.508 146.638 94,30 157.620 157.614 100,00 679.716 659.773 97,07

Obs.: Somas de doses aplicadas em crianças indígenas e não indígenas

Metas de cobertura vacinal
95,00% e mais
50,00% a 94,99%
0,00% a 49,99%
100
 90
 80
 70
 60
 50
 40
 30
 20
 10
  0
< de 1 ano
1 ano
2 anos
3 anos
4 anos
Total