(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE 2013
DE 03/06/2013 A 05/07/2013

COBERTURAS VACINAIS
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO PARAIBA

Clique visualizar o gráfico
Município 6 meses a < 1ano 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos Total
Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob.
250060 ALHANDRA 195 192 98,46 389 376 96,66 321 367 114,33 362 339 93,65 342 373 109,06 1.609 1.647 102,36
250140 BAIA DA TRAICAO 97 103 106,19 194 180 92,78 174 204 117,24 176 150 85,23 184 152 82,61 825 789 95,64
250180 BAYEUX 708 1.286 181,64 1.416 1.508 106,50 1.548 1.576 101,81 1.554 1.466 94,34 1.674 1.540 92,00 6.900 7.376 106,90
250300 CAAPORA 201 250 124,38 402 330 82,09 399 340 85,21 349 317 90,83 383 415 108,36 1.734 1.652 95,27
250320 CABEDELO 463 473 102,16 925 762 82,38 965 839 86,94 948 771 81,33 924 814 88,10 4.225 3.659 86,60
250403 CAPIM 46 44 95,65 92 102 110,87 119 96 80,67 112 109 97,32 123 128 104,07 492 479 97,36
250460 CONDE 226 254 112,39 452 451 99,78 434 488 112,44 420 436 103,81 413 493 119,37 1.945 2.122 109,10
250490 CRUZ DO ESPIRITO SANTO 136 153 112,50 271 267 98,52 264 237 89,77 281 300 106,76 314 306 97,45 1.266 1.263 99,76
250523 CUITE DE MAMANGUAPE 45 84 186,67 90 92 102,22 71 100 140,85 105 120 114,29 120 143 119,17 431 539 125,06
250527 CURRAL DE CIMA 48 72 150,00 95 79 83,16 98 85 86,73 99 87 87,88 84 94 111,90 424 417 98,35
250710 ITAPOROROCA 117 123 105,13 233 226 97,00 302 265 87,75 303 292 96,37 304 276 90,79 1.259 1.182 93,88
250730 JACARAU 106 144 135,85 211 238 112,80 205 226 110,24 243 276 113,58 259 300 115,83 1.024 1.184 115,63
250750 JOAO PESSOA 5.821 6.689 114,91 11.641 10.361 89,00 10.343 9.727 94,04 10.051 9.601 95,52 10.296 9.843 95,60 48.152 46.221 95,99
250860 LUCENA 122 114 93,44 244 195 79,92 217 215 99,08 224 206 91,96 269 195 72,49 1.076 925 85,97
250890 MAMANGUAPE 399 436 109,27 798 752 94,24 738 712 96,48 766 673 87,86 792 758 95,71 3.493 3.331 95,36
250905 MARCACAO 78 70 89,74 155 167 107,74 151 138 91,39 163 150 92,02 167 173 103,59 714 698 97,76
250910 MARI 133 154 115,79 265 271 102,26 342 315 92,11 327 296 90,52 335 344 102,69 1.402 1.380 98,43
250930 MATARACA 81 110 135,80 162 155 95,68 166 178 107,23 168 177 105,36 156 178 114,10 733 798 108,87
251272 PEDRO REGIO 42 42 100,00 84 83 98,81 117 115 98,29 101 102 100,99 90 89 98,89 434 431 99,31
251190 PITIMBU 137 191 139,42 274 269 98,18 337 280 83,09 345 296 85,80 345 362 104,93 1.438 1.398 97,22
251276 RIACHAO DO POCO 33 36 109,09 65 62 95,38 63 63 100,00 70 66 94,29 73 66 90,41 304 293 96,38
251290 RIO TINTO 174 189 108,62 348 342 98,28 346 364 105,20 375 366 97,60 387 380 98,19 1.630 1.641 100,67
251370 SANTA RITA 1.192 1.292 108,39 2.383 1.999 83,89 2.022 2.170 107,32 1.953 2.024 103,64 1.975 2.212 112,00 9.525 9.697 101,81
251530 SAPE 390 382 97,95 779 748 96,02 723 699 96,68 806 803 99,63 805 774 96,15 3.503 3.406 97,23
251597 SOBRADO 59 59 100,00 117 111 94,87 127 122 96,06 129 119 92,25 119 117 98,32 551 528 95,83
I NUCLEO REGIONAL DE SAUDE 11.049 12.942 117,13 22.085 20.126 91,13 20.592 19.921 96,74 20.430 19.542 95,65 20.933 20.525 98,05 95.089 93.056 97,86
250050 ALAGOINHA 96 93 96,88 191 181 94,76 231 229 99,13 232 231 99,57 239 227 94,98 989 961 97,17
250080 ARACAGI 105 105 100,00 209 209 100,00 266 266 100,00 259 259 100,00 277 240 86,64 1.116 1.079 96,68
250100 ARARUNA 126 140 111,11 251 277 110,36 294 270 91,84 325 282 86,77 356 331 92,98 1.352 1.300 96,15
250150 BANANEIRAS 164 156 95,12 327 312 95,41 326 311 95,40 347 330 95,10 401 383 95,51 1.565 1.492 95,34
250190 BELEM 124 123 99,19 248 247 99,60 219 219 100,00 244 245 100,41 250 247 98,80 1.085 1.081 99,63
250270 BORBOREMA 36 34 94,44 72 74 102,78 68 71 104,41 72 78 108,33 87 85 97,70 335 342 102,09
250350 CACIMBA DE DENTRO 104 112 107,69 207 224 108,21 250 242 96,80 284 274 96,48 281 279 99,29 1.126 1.131 100,44
250360 CAICARA 49 53 108,16 98 99 101,02 110 110 100,00 115 116 100,87 108 109 100,93 480 487 101,46
251640 CAMPO DE SANTANA 50 51 102,00 99 112 113,13 163 160 98,16 167 161 96,41 139 145 104,32 618 629 101,78
250415 CASSERENGUE 48 43 89,58 95 92 96,84 117 116 99,15 115 102 88,70 141 139 98,58 516 492 95,35
250520 CUITEGI 44 46 104,55 87 89 102,30 111 104 93,69 84 89 105,95 132 127 96,21 458 455 99,34
250570 DONA INES 77 79 102,60 153 154 100,65 188 187 99,47 172 173 100,58 181 183 101,10 771 776 100,65
250580 DUAS ESTRADAS 25 28 112,00 50 51 102,00 51 54 105,88 54 47 87,04 60 62 103,33 240 242 100,83
250630 GUARABIRA 426 476 111,74 852 895 105,05 824 874 106,07 807 894 110,78 891 967 108,53 3.800 4.106 108,05
250820 LAGOA DE DENTRO 57 59 103,51 113 117 103,54 136 133 97,79 111 112 100,90 155 155 100,00 572 576 100,70
250855 LOGRADOURO 25 25 100,00 50 50 100,00 53 53 100,00 83 83 100,00 65 65 100,00 276 276 100,00
250980 MULUNGU 63 80 126,98 125 123 98,40 138 122 88,41 131 125 95,42 149 144 96,64 606 594 98,02
251160 PILOES 79 114 144,30 158 174 110,13 115 181 157,39 160 181 113,13 124 210 169,35 636 860 135,22
251170 PILOEZINHOS 37 41 110,81 74 67 90,54 82 80 97,56 83 89 107,23 84 89 105,95 360 366 101,67
251180 PIRPIRITUBA 67 77 114,93 133 135 101,50 163 167 102,45 170 147 86,47 175 168 96,00 708 694 98,02
251274 RIACHAO 28 27 96,43 55 59 107,27 44 55 125,00 64 56 87,50 58 58 100,00 249 255 102,41
251560 SERRA DA RAIZ 17 17 100,00 34 34 100,00 47 46 97,87 52 52 100,00 41 40 97,56 191 189 98,95
251590 SERRARIA 50 51 102,00 100 101 101,00 109 115 105,50 113 125 110,62 115 133 115,65 487 525 107,80
251593 SERTAOZINHO 29 38 131,03 58 82 141,38 61 59 96,72 69 61 88,41 67 74 110,45 284 314 110,56
251600 SOLANEA 207 202 97,58 414 398 96,14 408 399 97,79 408 400 98,04 464 453 97,63 1.901 1.852 97,42
II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE 2.133 2.270 106,42 4.253 4.356 102,42 4.574 4.623 101,07 4.721 4.712 99,81 5.040 5.113 101,45 20.721 21.074 101,70
250030 ALAGOA GRANDE 237 167 70,46 474 348 73,42 451 348 77,16 462 290 62,77 441 417 94,56 2.065 1.570 76,03
250040 ALAGOA NOVA 176 173 98,30 352 348 98,86 332 337 101,51 347 345 99,42 332 337 101,51 1.539 1.540 100,06
250053 ALCANTIL 53 63 118,87 105 105 100,00 78 86 110,26 77 83 107,79 98 121 123,47 411 458 111,44
250057 ALGODAO DE JANDAIRA 27 17 62,96 53 52 98,11 42 41 97,62 51 49 96,08 44 44 100,00 217 203 93,55
250090 ARARA 91 88 96,70 182 175 96,15 181 172 95,03 208 199 95,67 202 198 98,02 864 832 96,30
250110 AREIA 192 159 82,81 383 339 88,51 394 379 96,19 403 369 91,56 365 442 121,10 1.737 1.688 97,18
250120 AREIAL 44 65 147,73 87 95 109,20 88 107 121,59 105 116 110,48 127 104 81,89 451 487 107,98
250130 AROEIRAS 163 172 105,52 325 350 107,69 274 280 102,19 338 338 100,00 328 328 100,00 1.428 1.468 102,80
250135 ASSUNCAO 34 42 123,53 67 58 86,57 58 55 94,83 68 65 95,59 59 57 96,61 286 277 96,85
250157 BARRA DE SANTANA 62 97 156,45 123 106 86,18 101 105 103,96 134 128 95,52 132 123 93,18 552 559 101,27
250170 BARRA DE SAO MIGUEL 44 49 111,36 88 85 96,59 90 81 90,00 75 84 112,00 93 79 84,95 390 378 96,92
250215 BOA VISTA 56 63 112,50 111 90 81,08 93 94 101,08 93 111 119,35 72 108 150,00 425 466 109,65
250250 BOQUEIRAO 172 146 84,88 343 237 69,10 265 261 98,49 306 254 83,01 296 253 85,47 1.382 1.151 83,29
250310 CABACEIRAS 35 36 102,86 70 71 101,43 95 97 102,11 81 82 101,23 75 78 104,00 356 364 102,25
250400 CAMPINA GRANDE 3.076 3.702 120,35 6.151 5.272 85,71 5.646 5.539 98,10 5.690 5.390 94,73 5.699 5.474 96,05 26.262 25.377 96,63
250435 CATURITE 37 38 102,70 74 81 109,46 75 69 92,00 79 79 100,00 84 79 94,05 349 346 99,14
250600 ESPERANCA 266 288 108,27 531 492 92,66 509 503 98,82 500 495 99,00 541 535 98,89 2.347 2.313 98,55
250610 FAGUNDES 86 89 103,49 171 151 88,30 206 162 78,64 173 207 119,65 215 212 98,60 851 821 96,47
250625 GADO BRAVO 68 50 73,53 136 103 75,74 127 146 114,96 140 123 87,86 138 125 90,58 609 547 89,82
250650 GURJAO 21 24 114,29 41 41 100,00 42 43 102,38 39 39 100,00 55 54 98,18 198 201 101,52
250770 JUAZEIRINHO 165 172 104,24 329 391 118,84 338 332 98,22 360 384 106,67 283 274 96,82 1.475 1.553 105,29
250830 LAGOA SECA 219 218 99,54 438 414 94,52 427 384 89,93 418 416 99,52 427 425 99,53 1.929 1.857 96,27
250850 LIVRAMENTO 46 32 69,57 91 89 97,80 128 101 78,91 138 131 94,93 131 91 69,47 534 444 83,15
250920 MASSARANDUBA 97 117 120,62 194 193 99,48 191 210 109,95 185 178 96,22 195 204 104,62 862 902 104,64
250933 MATINHAS 36 37 102,78 71 65 91,55 61 62 101,64 81 84 103,70 80 86 107,50 329 334 101,52
250950 MONTADAS 40 54 135,00 79 82 103,80 66 73 110,61 82 81 98,78 88 93 105,68 355 383 107,89
250990 NATUBA 69 77 111,59 138 138 100,00 150 152 101,33 176 173 98,30 192 174 90,63 725 714 98,48
251050 OLIVEDOS 21 31 147,62 42 42 100,00 58 43 74,14 59 42 71,19 61 45 73,77 241 203 84,23
251200 POCINHOS 143 172 120,28 285 265 92,98 295 307 104,07 314 283 90,13 361 352 97,51 1.398 1.379 98,64
251240 PUXINANA 97 103 106,19 194 197 101,55 235 235 100,00 243 249 102,47 241 248 102,90 1.010 1.032 102,18
251250 QUEIMADAS 328 365 111,28 655 684 104,43 671 658 98,06 626 589 94,09 686 660 96,21 2.966 2.956 99,66
251270 REMIGIO 139 163 117,27 277 317 114,44 302 289 95,70 325 299 92,00 315 255 80,95 1.358 1.323 97,42
251278 RIACHO DE SANTO ANTONIO 21 21 100,00 42 37 88,10 28 46 164,29 47 33 70,21 32 33 103,13 170 170 100,00
251315 SANTA CECILIA 45 58 128,89 89 101 113,48 114 91 79,82 96 102 106,25 112 123 109,82 456 475 104,17
251385 SANTO ANDRE 15 23 153,33 30 31 103,33 32 32 100,00 34 40 117,65 32 36 112,50 143 162 113,29
251394 SAO DOMINGOS DO CARIRI 20 21 105,00 40 34 85,00 32 33 103,13 33 35 106,06 39 42 107,69 164 165 100,61
251510 SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA 81 85 104,94 161 165 102,48 159 160 100,63 162 170 104,94 186 190 102,15 749 770 102,80
251580 SERRA REDONDA 51 69 135,29 101 98 97,03 113 117 103,54 112 96 85,71 101 91 90,10 478 471 98,54
251610 SOLEDADE 114 117 102,63 228 232 101,75 200 203 101,50 228 234 102,63 240 248 103,33 1.010 1.034 102,38
251650 TAPEROA 112 151 134,82 223 238 106,73 248 221 89,11 238 219 92,02 233 216 92,70 1.054 1.045 99,15
251675 TENORIO 26 37 142,31 52 63 121,15 41 61 148,78 57 44 77,19 36 59 163,89 212 264 124,53
251700 UMBUZEIRO 64 64 100,00 128 130 101,56 154 157 101,95 152 152 100,00 165 178 107,88 663 681 102,71
III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE 6.889 7.715 111,99 13.754 12.605 91,65 13.190 12.872 97,59 13.535 12.880 95,16 13.632 13.291 97,50 61.000 59.363 97,32
250153 BARAUNA 27 54 200,00 54 59 109,26 72 61 84,72 72 81 112,50 86 61 70,93 311 316 101,61
250160 BARRA DE SANTA ROSA 96 97 101,04 191 196 102,62 254 255 100,39 225 227 100,89 242 243 100,41 1.008 1.018 100,99
250500 CUBATI 51 65 127,45 102 98 96,08 133 110 82,71 124 105 84,68 141 127 90,07 551 505 91,65
250510 CUITE 128 142 110,94 256 222 86,72 324 294 90,74 301 288 95,68 305 305 100,00 1.314 1.251 95,21
250535 DAMIAO 33 39 118,18 66 66 100,00 98 98 100,00 84 84 100,00 97 97 100,00 378 384 101,59
250620 FREI MARTINHO 16 24 150,00 31 31 100,00 32 47 146,88 39 46 117,95 44 46 104,55 162 194 119,75
251010 NOVA FLORESTA 78 81 103,85 156 149 95,51 168 155 92,26 148 139 93,92 160 165 103,13 710 689 97,04
251030 NOVA PALMEIRA 23 26 113,04 45 45 100,00 64 59 92,19 58 58 100,00 71 60 84,51 261 248 95,02
251110 PEDRA LAVRADA 51 49 96,08 101 107 105,94 115 112 97,39 107 109 101,87 131 125 95,42 505 502 99,41
251140 PICUI 144 167 115,97 287 251 87,46 277 267 96,39 294 266 90,48 283 285 100,71 1.285 1.236 96,19
251540 SERIDO 87 87 100,00 174 169 97,13 162 164 101,23 183 159 86,89 180 192 106,67 786 771 98,09
251615 SOSSEGO 26 28 107,69 52 53 101,92 50 50 100,00 66 69 104,55 77 78 101,30 271 278 102,58
IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE 760 859 113,03 1.515 1.446 95,45 1.749 1.672 95,60 1.701 1.631 95,88 1.817 1.784 98,18 7.542 7.392 98,01
250073 AMPARO 22 24 109,09 43 44 102,33 40 37 92,50 45 35 77,78 33 41 124,24 183 181 98,91
250390 CAMALAU 43 46 106,98 86 74 86,05 72 87 120,83 102 102 100,00 106 101 95,28 409 410 100,24
250407 CARAUBAS 28 34 121,43 56 60 107,14 52 41 78,85 64 53 82,81 70 52 74,29 270 240 88,89
250470 CONGO 39 39 100,00 77 75 97,40 78 76 97,44 59 59 100,00 82 83 101,22 335 332 99,10
250485 COXIXOLA 8 10 125,00 16 19 118,75 16 21 131,25 25 26 104,00 25 19 76,00 90 95 105,56
250970 MONTEIRO 235 243 103,40 469 408 86,99 490 443 90,41 440 486 110,45 499 454 90,98 2.133 2.034 95,36
251060 OURO VELHO 25 26 104,00 50 44 88,00 45 34 75,56 32 40 125,00 32 43 134,38 184 187 101,63
251065 PARARI 13 12 92,31 25 22 88,00 23 23 100,00 22 23 104,55 33 33 100,00 116 113 97,41
251220 PRATA 30 35 116,67 60 67 111,67 53 57 107,55 65 67 103,08 66 70 106,06 274 296 108,03
251400 SAO JOAO DO CARIRI 21 21 100,00 41 44 107,32 55 52 94,55 54 61 112,96 66 66 100,00 237 244 102,95
251410 SAO JOAO DO TIGRE 32 34 106,25 63 66 104,76 67 53 79,10 91 73 80,22 84 65 77,38 337 291 86,35
251480 SAO JOSE DOS CORDEIROS 31 30 96,77 61 60 98,36 59 57 96,61 69 66 95,65 61 59 96,72 281 272 96,80
251520 SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO 25 19 76,00 49 45 91,84 61 53 86,89 51 45 88,24 54 60 111,11 240 222 92,50
251550 SERRA BRANCA 77 58 75,32 154 150 97,40 195 180 92,31 194 190 97,94 190 193 101,58 810 771 95,19
251630 SUME 117 116 99,15 234 186 79,49 240 221 92,08 193 208 107,77 206 216 104,85 990 947 95,66
251740 ZABELE 16 23 143,75 31 34 109,68 37 37 100,00 38 38 100,00 34 36 105,88 156 168 107,69
V NUCLEO REGIONAL 762 770 101,05 1.515 1.398 92,28 1.583 1.472 92,99 1.544 1.572 101,81 1.641 1.591 96,95 7.045 6.803 96,56
250115 AREIA DE BARAUNAS 15 10 66,67 29 24 82,76 26 24 92,31 28 29 103,57 20 27 135,00 118 114 96,61
250340 CACIMBA DE AREIA 24 25 104,17 48 38 79,17 70 52 74,29 57 47 82,46 51 44 86,27 250 206 82,40
250355 CACIMBAS 66 81 122,73 132 142 107,58 143 136 95,10 160 135 84,38 166 169 101,81 667 663 99,40
250420 CATINGUEIRA 39 36 92,31 77 82 106,49 67 80 119,40 89 73 82,02 84 74 88,10 356 345 96,91
250450 CONDADO 59 56 94,92 118 110 93,22 97 94 96,91 103 108 104,85 118 88 74,58 495 456 92,12
250540 DESTERRO 66 70 106,06 132 130 98,48 131 129 98,47 137 135 98,54 153 145 94,77 619 609 98,38
250590 EMAS 27 26 96,30 54 49 90,74 58 55 94,83 54 49 90,74 83 68 81,93 276 247 89,49
250780 JUNCO DO SERIDO 52 52 100,00 104 100 96,15 111 107 96,40 112 109 97,32 118 119 100,85 497 487 97,99
250870 MAE D'AGUA 25 21 84,00 50 46 92,00 82 54 65,85 66 47 71,21 69 60 86,96 292 228 78,08
250880 MALTA 31 42 135,48 62 79 127,42 84 67 79,76 96 99 103,13 85 90 105,88 358 377 105,31
250939 MATUREIA 42 42 100,00 83 83 100,00 99 98 98,99 98 98 100,00 119 121 101,68 441 442 100,23
251070 PASSAGEM 18 11 61,11 36 24 66,67 40 42 105,00 40 39 97,50 40 39 97,50 174 155 89,08
251080 PATOS 759 804 105,93 1.518 1.540 101,45 1.576 1.581 100,32 1.623 1.636 100,80 1.558 1.490 95,64 7.034 7.051 100,24
251260 QUIXABA 13 11 84,62 26 22 84,62 27 18 66,67 28 23 82,14 30 22 73,33 124 96 77,42
251300 SALGADINHO 24 24 100,00 47 46 97,87 56 54 96,43 70 64 91,43 71 70 98,59 268 258 96,27
251340 SANTA LUZIA 104 101 97,12 208 183 87,98 198 192 96,97 233 242 103,86 206 208 100,97 949 926 97,58
251380 SANTA TERESINHA 34 23 67,65 68 62 91,18 56 73 130,36 62 64 103,23 77 62 80,52 297 284 95,62
251440 SAO JOSE DE ESPINHARAS 32 24 75,00 63 49 77,78 81 53 65,43 91 53 58,24 64 85 132,81 331 264 79,76
251460 SAO JOSE DO BONFIM 28 30 107,14 56 51 91,07 54 45 83,33 56 50 89,29 52 62 119,23 246 238 96,75
251470 SAO JOSE DO SABUGI 23 35 152,17 46 50 108,70 55 47 85,45 45 49 108,89 72 64 88,89 241 245 101,66
251490 SAO MAMEDE 60 65 108,33 120 115 95,83 118 120 101,69 109 127 116,51 114 138 121,05 521 565 108,45
251670 TEIXEIRA 117 121 103,42 234 234 100,00 238 236 99,16 264 262 99,24 284 287 101,06 1.137 1.140 100,26
251710 VARZEA 17 13 76,47 33 43 130,30 25 28 112,00 37 35 94,59 36 37 102,78 148 156 105,41
250550 VISTA SERRANA 21 27 128,57 41 42 102,44 66 56 84,85 49 52 106,12 58 59 101,72 235 236 100,43
VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE 1.696 1.750 103,18 3.385 3.344 98,79 3.558 3.441 96,71 3.707 3.625 97,79 3.728 3.628 97,32 16.074 15.788 98,22
250020 AGUIAR 34 36 105,88 68 67 98,53 72 70 97,22 97 94 96,91 77 83 107,79 348 350 100,57
250210 BOA VENTURA 41 41 100,00 81 77 95,06 97 90 92,78 95 91 95,79 72 80 111,11 386 379 98,19
250440 CONCEICAO 116 135 116,38 231 200 86,58 276 230 83,33 260 260 100,00 293 290 98,98 1.176 1.115 94,81
250480 COREMAS 102 113 110,78 203 207 101,97 233 220 94,42 220 246 111,82 254 223 87,80 1.012 1.009 99,70
250530 CURRAL VELHO 13 14 107,69 26 19 73,08 42 26 61,90 44 25 56,82 32 31 96,88 157 115 73,25
250560 DIAMANTE 46 50 108,70 92 106 115,22 104 96 92,31 89 83 93,26 91 116 127,47 422 451 106,87
250660 IBIARA 38 53 139,47 75 81 108,00 77 74 96,10 77 70 90,91 89 92 103,37 356 370 103,93
250260 IGARACY 36 36 100,00 72 72 100,00 88 91 103,41 97 97 100,00 93 93 100,00 386 389 100,78
250700 ITAPORANGA 163 168 103,07 326 323 99,08 401 383 95,51 384 343 89,32 387 375 96,90 1.661 1.592 95,85
251020 NOVA OLINDA 53 52 98,11 106 94 88,68 88 96 109,09 92 92 100,00 97 97 100,00 436 431 98,85
251040 OLHO D'AGUA 46 44 95,65 92 93 101,09 108 101 93,52 107 103 96,26 95 101 106,32 448 442 98,66
251100 PEDRA BRANCA 27 42 155,56 53 43 81,13 47 68 144,68 50 57 114,00 64 57 89,06 241 267 110,79
251130 PIANCO 108 108 100,00 215 206 95,81 199 201 101,01 212 208 98,11 237 255 107,59 971 978 100,72
251335 SANTA INES 30 19 63,33 60 42 70,00 68 48 70,59 68 46 67,65 51 53 103,92 277 208 75,09
251350 SANTANA DE MANGUEIRA 34 34 100,00 67 65 97,01 80 73 91,25 88 89 101,14 98 93 94,90 367 354 96,46
251360 SANTANA DOS GARROTES 34 39 114,71 67 74 110,45 104 101 97,12 108 102 94,44 112 115 102,68 425 431 101,41
251430 SAO JOSE DE CAIANA 48 48 100,00 95 94 98,95 104 102 98,08 109 106 97,25 114 111 97,37 470 461 98,09
251570 SERRA GRANDE 21 27 128,57 41 44 107,32 45 43 95,56 42 46 109,52 49 65 132,65 198 225 113,64
VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE 990 1.059 106,97 1.970 1.907 96,80 2.233 2.113 94,63 2.239 2.158 96,38 2.305 2.330 101,08 9.737 9.567 98,25
250200 BELEM DO BREJO DO CRUZ 40 38 95,00 79 77 97,47 117 114 97,44 105 96 91,43 83 81 97,59 424 406 95,75
250230 BOM SUCESSO 27 28 103,70 53 54 101,89 65 66 101,54 57 64 112,28 83 67 80,72 285 279 97,89
250280 BREJO DO CRUZ 81 71 87,65 162 170 104,94 232 159 68,53 214 212 99,07 185 221 119,46 874 833 95,31
250290 BREJO DOS SANTOS 45 53 117,78 90 77 85,56 83 97 116,87 91 75 82,42 107 105 98,13 416 407 97,84
250430 CATOLE DO ROCHA 204 188 92,16 408 416 101,96 394 384 97,46 425 432 101,65 461 452 98,05 1.892 1.872 98,94
250740 JERICO 52 45 86,54 103 102 99,03 99 98 98,99 104 112 107,69 106 109 102,83 464 466 100,43
250937 MATO GROSSO 15 27 180,00 30 30 100,00 44 30 68,18 36 36 100,00 42 44 104,76 167 167 100,00
251280 RIACHO DOS CAVALOS 58 36 62,07 115 118 102,61 114 107 93,86 145 111 76,55 126 110 87,30 558 482 86,38
251390 SAO BENTO 230 245 106,52 460 439 95,43 528 439 83,14 502 507 101,00 494 483 97,77 2.214 2.113 95,44
251465 SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ 12 12 100,00 24 22 91,67 27 27 100,00 28 28 100,00 20 23 115,00 111 112 100,90
VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE 764 743 97,25 1.524 1.505 98,75 1.703 1.521 89,31 1.707 1.673 98,01 1.707 1.695 99,30 7.405 7.137 96,38
250205 BERNARDINO BATISTA 28 28 100,00 55 55 100,00 55 55 100,00 66 66 100,00 69 69 100,00 273 273 100,00
250220 BOM JESUS 20 14 70,00 39 34 87,18 39 37 94,87 36 40 111,11 35 47 134,29 169 172 101,78
250240 BONITO DE SANTA FE 109 105 96,33 218 190 87,16 192 180 93,75 232 242 104,31 250 234 93,60 1.001 951 95,00
250330 CACHOEIRA DOS INDIOS 78 73 93,59 155 124 80,00 149 144 96,64 153 116 75,82 139 123 88,49 674 580 86,05
250370 CAJAZEIRAS 440 469 106,59 879 837 95,22 873 836 95,76 892 835 93,61 878 840 95,67 3.962 3.817 96,34
250410 CARRAPATEIRA 13 12 92,31 26 37 142,31 35 19 54,29 43 41 95,35 33 39 118,18 150 148 98,67
250960 MONTE HOREBE 45 39 86,67 89 84 94,38 83 80 96,39 75 78 104,00 67 94 140,30 359 375 104,46
251203 POCO DANTAS 37 27 72,97 74 74 100,00 79 69 87,34 66 69 104,55 80 73 91,25 336 312 92,86
251207 POCO DE JOSE DE MOURA 27 27 100,00 54 51 94,44 54 49 90,74 51 49 96,08 73 59 80,82 259 235 90,73
251330 SANTA HELENA 37 42 113,51 74 70 94,59 73 74 101,37 84 87 103,57 94 86 91,49 362 359 99,17
251365 SANTAREM 15 17 113,33 29 30 103,45 26 48 184,62 32 40 125,00 50 35 70,00 152 170 111,84
250070 SAO JOAO DO RIO DO PEIXE 115 91 79,13 230 193 83,91 219 210 95,89 210 189 90,00 276 201 72,83 1.050 884 84,19
251450 SAO JOSE DE PIRANHAS 133 130 97,74 265 260 98,11 295 285 96,61 276 270 97,83 306 296 96,73 1.275 1.241 97,33
251680 TRIUNFO 52 60 115,38 103 104 100,97 151 102 67,55 149 127 85,23 150 124 82,67 605 517 85,45
251690 UIRAUNA 100 101 101,00 200 199 99,50 206 196 95,15 203 196 96,55 238 231 97,06 947 923 97,47
IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE 1.249 1.235 98,88 2.490 2.342 94,06 2.529 2.384 94,27 2.568 2.445 95,21 2.738 2.551 93,17 11.574 10.957 94,67
250077 APARECIDA 51 73 143,14 102 113 110,78 120 102 85,00 134 120 89,55 133 122 91,73 540 530 98,15
250375 CAJAZEIRINHAS 36 54 150,00 71 64 90,14 48 49 102,08 62 55 88,71 49 50 102,04 266 272 102,26
250810 LAGOA 36 36 100,00 72 72 100,00 66 66 100,00 57 57 100,00 81 81 100,00 312 312 100,00
250840 LASTRO 25 16 64,00 49 39 79,59 46 45 97,83 32 51 159,38 51 44 86,27 203 195 96,06
250915 MARIZOPOLIS 40 46 115,00 79 79 100,00 100 85 85,00 103 82 79,61 104 116 111,54 426 408 95,77
251000 NAZAREZINHO 45 50 111,11 89 90 101,12 108 103 95,37 107 98 91,59 115 110 95,65 464 451 97,20
251090 PAULISTA 85 85 100,00 170 170 100,00 151 151 100,00 158 158 100,00 197 197 100,00 761 761 100,00
251210 POMBAL 216 265 122,69 431 429 99,54 430 414 96,28 424 443 104,48 475 472 99,37 1.976 2.023 102,38
251320 SANTA CRUZ 38 47 123,68 75 73 97,33 81 78 96,30 97 95 97,94 95 103 108,42 386 396 102,59
251392 SAO BENTINHO 31 49 158,06 62 58 93,55 63 57 90,48 65 60 92,31 78 63 80,77 299 287 95,99
251396 SAO DOMINGOS DE POMBAL 23 28 121,74 46 44 95,65 35 38 108,57 47 39 82,98 44 38 86,36 195 187 95,90
251398 SAO FRANCISCO 24 28 116,67 47 34 72,34 39 40 102,56 45 42 93,33 47 55 117,02 202 199 98,51
251420 SAO JOSE DA LAGOA TAPADA 57 64 112,28 114 99 86,84 112 112 100,00 116 109 93,97 137 135 98,54 536 519 96,83
251620 SOUSA 515 562 109,13 1.029 941 91,45 1.009 1.013 100,40 1.024 969 94,63 1.024 1.076 105,08 4.601 4.561 99,13
251720 VIEIROPOLIS 24 28 116,67 48 46 95,83 60 52 86,67 73 63 86,30 62 65 104,84 267 254 95,13
X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE 1.246 1.431 114,85 2.484 2.351 94,65 2.468 2.405 97,45 2.544 2.441 95,95 2.692 2.727 101,30 11.434 11.355 99,31
250010 AGUA BRANCA 67 69 102,99 133 141 106,02 158 152 96,20 173 166 95,95 137 151 110,22 668 679 101,65
