(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE 2013
DE 03/06/2013 A 05/07/2013

COBERTURAS VACINAIS
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO PERNAMBUCO

Clique visualizar o gráfico
Município 6 meses a < 1ano 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos Total
Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob.
260005 ABREU E LIMA 732 777 106,15 1.464 1.264 86,34 1.317 1.372 104,18 1.309 1.307 99,85 1.352 1.342 99,26 6.174 6.062 98,19
260105 ARACOIABA 162 162 100,00 323 254 78,64 367 268 73,02 319 263 82,45 319 297 93,10 1.490 1.244 83,49
260290 CABO DE SANTO AGOSTINHO 1.719 1.969 114,54 3.438 2.705 78,68 2.804 3.081 109,88 2.793 2.935 105,08 2.957 2.980 100,78 13.711 13.670 99,70
260345 CAMARAGIBE 1.161 1.115 96,04 2.322 1.810 77,95 2.039 1.810 88,77 1.950 1.729 88,67 2.062 1.840 89,23 9.534 8.304 87,10
260450 CHA GRANDE 144 142 98,61 288 275 95,49 301 296 98,34 305 293 96,07 339 306 90,27 1.377 1.312 95,28
260545 FERNANDO DE NORONHA 13 14 107,69 25 24 96,00 51 45 88,24 31 40 129,03 41 38 92,68 161 161 100,00
260680 IGARASSU 737 1.022 138,67 1.473 1.291 87,64 1.548 1.397 90,25 1.534 1.306 85,14 1.735 1.426 82,19 7.027 6.442 91,67
260720 IPOJUCA 804 1.208 150,25 1.608 1.691 105,16 1.626 1.700 104,55 1.576 1.713 108,69 1.591 1.793 112,70 7.205 8.105 112,49
260760 ITAMARACA 152 228 150,00 303 324 106,93 319 266 83,39 324 272 83,95 343 292 85,13 1.441 1.382 95,91
260775 ITAPISSUMA 155 245 158,06 309 309 100,00 372 360 96,77 424 359 84,67 418 365 87,32 1.678 1.638 97,62
260790 JABOATAO DOS GUARARAPES 4.517 5.652 125,13 9.033 8.048 89,10 9.619 8.307 86,36 9.664 9.087 94,03 9.719 9.636 99,15 42.552 40.730 95,72
260940 MORENO 378 419 110,85 755 803 106,36 796 697 87,56 797 671 84,19 926 800 86,39 3.652 3.390 92,83
260960 OLINDA 2.995 3.016 100,70 5.990 5.766 96,26 4.893 4.675 95,54 4.980 4.776 95,90 5.253 5.547 105,60 24.111 23.780 98,63
261070 PAULISTA 1.946 2.215 113,82 3.892 3.607 92,68 4.264 3.913 91,77 4.032 3.885 96,35 4.204 4.220 100,38 18.338 17.840 97,28
261130 POMBOS 190 188 98,95 379 290 76,52 398 333 83,67 341 335 98,24 343 315 91,84 1.651 1.461 88,49
261160 RECIFE 11.119 13.298 119,60 22.238 19.545 87,89 19.335 19.024 98,39 19.692 19.095 96,97 20.254 20.654 101,97 92.638 91.616 98,90
261370 SAO LOURENCO DA MATA 739 759 102,71 1.478 1.640 110,96 1.595 1.664 104,33 1.611 1.780 110,49 1.630 1.687 103,50 7.053 7.530 106,76
261640 VITORIA DE SANTO ANTAO 989 1.192 120,53 1.977 1.777 89,88 1.916 1.800 93,95 1.911 1.821 95,29 2.031 1.962 96,60 8.824 8.552 96,92
PRIMEIRA GERES - RECIFE 28.652 33.621 117,34 57.295 51.423 89,75 53.560 51.008 95,24 53.593 51.667 96,41 55.517 55.500 99,97 248.617 243.219 97,83
260220 BOM JARDIM 268 313 116,79 536 541 100,93 507 546 107,69 506 495 97,83 558 554 99,28 2.375 2.449 103,12
260270 BUENOS AIRES 94 90 95,74 187 185 98,93 183 195 106,56 206 173 83,98 216 210 97,22 886 853 96,28
260400 CARPINA 541 640 118,30 1.081 981 90,75 1.113 947 85,09 1.063 1.027 96,61 1.145 1.224 106,90 4.943 4.819 97,49
260415 CASINHAS 111 90 81,08 222 224 100,90 216 194 89,81 200 203 101,50 254 251 98,82 1.003 962 95,91
260440 CHA DE ALEGRIA 107 174 162,62 213 195 91,55 180 172 95,56 201 203 101,00 218 240 110,09 919 984 107,07
260490 CUMARU 113 118 104,42 226 214 94,69 239 230 96,23 252 238 94,44 275 260 94,55 1.105 1.060 95,93
260540 FEIRA NOVA 161 145 90,06 321 277 86,29 319 296 92,79 330 347 105,15 331 413 124,77 1.462 1.478 101,09
260610 GLORIA DO GOITA 198 273 137,88 396 450 113,64 442 448 101,36 437 432 98,86 493 464 94,12 1.966 2.067 105,14
260810 JOAO ALFREDO 201 185 92,04 402 389 96,77 431 477 110,67 443 397 89,62 467 449 96,15 1.944 1.897 97,58
260845 LAGOA DO CARRO 118 139 117,80 236 248 105,08 322 274 85,09 281 292 103,91 268 297 110,82 1.225 1.250 102,04
260850 LAGOA DO ITAENGA 181 213 117,68 362 360 99,45 320 313 97,81 332 363 109,34 355 408 114,93 1.550 1.657 106,90
260890 LIMOEIRO 417 512 122,78 833 697 83,67 705 714 101,28 726 768 105,79 716 972 135,75 3.397 3.663 107,83
260910 MACHADOS 95 122 128,42 190 186 97,89 273 232 84,98 263 265 100,76 262 273 104,20 1.083 1.078 99,54
260950 NAZARE DA MATA 220 230 104,55 440 438 99,55 455 441 96,92 470 448 95,32 450 433 96,22 2.035 1.990 97,79
260970 OROBO 157 180 114,65 313 285 91,05 298 296 99,33 358 337 94,13 378 343 90,74 1.504 1.441 95,81
261050 PASSIRA 223 223 100,00 446 434 97,31 419 417 99,52 438 434 99,09 422 418 99,05 1.948 1.926 98,87
261060 PAUDALHO 465 534 114,84 929 940 101,18 874 811 92,79 839 752 89,63 908 868 95,59 4.015 3.905 97,26
261210 SALGADINHO 46 55 119,57 92 83 90,22 104 109 104,81 126 112 88,89 155 129 83,23 523 488 93,31
261450 SURUBIM 434 588 135,48 867 841 97,00 879 931 105,92 933 913 97,86 943 1.050 111,35 4.056 4.323 106,58
261550 TRACUNHAEM 110 100 90,91 219 196 89,50 241 171 70,95 215 171 79,53 239 203 84,94 1.024 841 82,13
261618 VERTENTE DO LERIO 69 71 102,90 138 135 97,83 118 119 100,85 102 108 105,88 132 135 102,27 559 568 101,61
261630 VICENCIA 218 209 95,87 435 399 91,72 449 441 98,22 478 458 95,82 521 511 98,08 2.101 2.018 96,05
SEGUNDA GERES - LIMOEIRO 4.547 5.204 114,45 9.084 8.698 95,75 9.087 8.774 96,56 9.199 8.936 97,14 9.706 10.105 104,11 41.623 41.717 100,23
260040 AGUA PRETA 258 310 120,16 515 515 100,00 598 564 94,31 631 568 90,02 603 585 97,01 2.605 2.542 97,58
260090 AMARAJI 159 155 97,48 318 306 96,23 357 347 97,20 402 393 97,76 388 375 96,65 1.624 1.576 97,04
260140 BARREIROS 387 596 154,01 773 646 83,57 703 648 92,18 779 682 87,55 699 784 112,16 3.341 3.356 100,45
260150 BELEM DE MARIA 73 116 158,90 146 167 114,38 175 175 100,00 194 187 96,39 214 223 104,21 802 868 108,23
260420 CATENDE 318 333 104,72 635 615 96,85 681 656 96,33 686 651 94,90 737 711 96,47 3.057 2.966 97,02
260480 CORTES 106 135 127,36 211 267 126,54 210 241 114,76 225 251 111,56 221 237 107,24 973 1.131 116,24
260520 ESCADA 543 592 109,02 1.085 1.105 101,84 1.067 1.111 104,12 1.004 995 99,10 1.099 1.100 100,09 4.798 4.903 102,19
260590 GAMELEIRA 206 203 98,54 412 366 88,83 412 393 95,39 553 546 98,73 502 500 99,60 2.085 2.008 96,31
260795 JAQUEIRA 88 88 100,00 175 157 89,71 199 191 95,98 208 234 112,50 243 256 105,35 913 926 101,42
260820 JOAQUIM NABUCO 146 146 100,00 291 290 99,66 307 300 97,72 301 297 98,67 301 293 97,34 1.346 1.326 98,51
260870 LAGOA DOS GATOS 110 116 105,45 219 226 103,20 279 256 91,76 282 289 102,48 286 284 99,30 1.176 1.171 99,57
260920 MARAIAL 107 104 97,20 214 186 86,92 207 179 86,47 226 175 77,43 263 202 76,81 1.017 846 83,19
261000 PALMARES 562 635 112,99 1.124 1.122 99,82 991 1.155 116,55 995 1.148 115,38 1.012 1.279 126,38 4.684 5.339 113,98
261140 PRIMAVERA 92 92 100,00 183 180 98,36 231 228 98,70 262 260 99,24 228 224 98,25 996 984 98,80
261150 QUIPAPA 173 232 134,10 345 368 106,67 424 688 162,26 485 405 83,51 491 445 90,63 1.918 2.138 111,47
261180 RIBEIRAO 314 487 155,10 628 627 99,84 756 591 78,17 737 643 87,25 713 734 102,95 3.148 3.082 97,90
261190 RIO FORMOSO 211 275 130,33 421 345 81,95 418 444 106,22 398 471 118,34 392 484 123,47 1.840 2.019 109,73
261290 SAO BENEDITO DO SUL 86 118 137,21 172 156 90,70 190 146 76,84 212 178 83,96 229 223 97,38 889 821 92,35
261340 SAO JOSE DA COROA GRANDE 160 203 126,88 320 330 103,13 352 382 108,52 378 312 82,54 359 348 96,94 1.569 1.575 100,38
261420 SIRINHAEM 376 492 130,85 751 728 96,94 772 727 94,17 815 740 90,80 811 811 100,00 3.525 3.498 99,23
261485 TAMANDARE 192 187 97,40 384 419 109,11 426 404 94,84 417 370 88,73 367 393 107,08 1.786 1.773 99,27
261650 XEXEU 153 157 102,61 305 295 96,72 254 282 111,02 252 286 113,49 284 282 99,30 1.248 1.302 104,33
TERCEIRA GERES - PALMARES 4.820 5.772 119,75 9.627 9.416 97,81 10.009 10.108 100,99 10.442 10.081 96,54 10.442 10.773 103,17 45.340 46.150 101,79
260030 AGRESTINA 167 183 109,58 334 331 99,10 314 310 98,73 355 350 98,59 383 373 97,39 1.553 1.547 99,61
260060 ALAGOINHA 93 104 111,83 186 151 81,18 245 205 83,67 221 244 110,41 230 269 116,96 975 973 99,79
260080 ALTINHO 124 123 99,19 248 277 111,69 288 297 103,13 293 298 101,71 354 326 92,09 1.307 1.321 101,07
260130 BARRA DE GUABIRABA 89 111 124,72 178 187 105,06 219 189 86,30 217 198 91,24 208 209 100,48 911 894 98,13
260170 BELO JARDIM 603 622 103,15 1.206 1.137 94,28 1.094 1.090 99,63 1.148 1.164 101,39 1.156 1.203 104,07 5.207 5.216 100,17
260190 BEZERROS 433 467 107,85 865 845 97,69 727 691 95,05 801 774 96,63 886 804 90,74 3.712 3.581 96,47
260230 BONITO 314 331 105,41 628 568 90,45 636 563 88,52 609 593 97,37 652 695 106,60 2.839 2.750 96,87
260260 BREJO DA MADRE DE DEUS 386 406 105,18 772 764 98,96 811 806 99,38 834 826 99,04 832 819 98,44 3.635 3.621 99,61
260310 CACHOEIRINHA 156 183 117,31 311 304 97,75 272 295 108,46 289 280 96,89 309 310 100,32 1.337 1.372 102,62
260350 CAMOCIM DE SAO FELIX 114 126 110,53 227 239 105,29 249 255 102,41 241 259 107,47 291 284 97,59 1.122 1.163 103,65
260410 CARUARU 2.763 2.842 102,86 5.526 5.399 97,70 4.978 15.388 309,12 5.095 5.535 108,64 5.140 6.542 127,28 23.502 35.706 151,93
260500 CUPIRA 203 231 113,79 406 402 99,01 328 352 107,32 340 332 97,65 354 357 100,85 1.631 1.674 102,64
260580 FREI MIGUELINHO 86 76 88,37 171 169 98,83 213 141 66,20 188 178 94,68 210 179 85,24 868 743 85,60
260640 GRAVATA 557 614 110,23 1.113 1.127 101,26 1.146 1.138 99,30 1.108 1.109 100,09 1.184 1.202 101,52 5.108 5.190 101,61
260670 IBIRAJUBA 53 45 84,91 106 110 103,77 120 112 93,33 115 124 107,83 114 131 114,91 508 522 102,76
260800 JATAUBA 145 154 106,21 290 314 108,28 244 242 99,18 291 284 97,59 300 291 97,00 1.270 1.285 101,18
260840 JUREMA 96 94 97,92 192 175 91,15 265 232 87,55 254 232 91,34 241 273 113,28 1.048 1.006 95,99
261020 PANELAS 200 191 95,50 399 372 93,23 437 429 98,17 474 460 97,05 466 465 99,79 1.976 1.917 97,01
261090 PESQUEIRA 534 606 113,48 1.068 1.050 98,31 1.038 1.043 100,48 1.039 989 95,19 1.093 1.130 103,39 4.772 4.818 100,96
261120 POCAO 96 111 115,63 192 198 103,13 195 191 97,95 181 186 102,76 215 216 100,47 879 902 102,62
261170 RIACHO DAS ALMAS 137 205 149,64 274 220 80,29 295 257 87,12 287 299 104,18 283 303 107,07 1.276 1.284 100,63
261200 SAIRE 71 55 77,46 142 115 80,99 152 185 121,71 131 138 105,34 166 157 94,58 662 650 98,19
261240 SANHARO 147 139 94,56 294 239 81,29 398 268 67,34 381 273 71,65 356 359 100,84 1.576 1.278 81,09
261250 SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 666 1.020 153,15 1.331 1.337 100,45 1.623 1.464 90,20 1.602 1.446 90,26 1.592 1.361 85,49 6.814 6.628 97,27
261270 SANTA MARIA DO CAMBUCA 116 112 96,55 231 230 99,57 204 203 99,51 223 212 95,07 245 236 96,33 1.019 993 97,45
261300 SAO BENTO DO UNA 399 393 98,50 798 792 99,25 974 909 93,33 942 897 95,22 1.004 983 97,91 4.117 3.974 96,53
261310 SAO CAITANO 282 347 123,05 563 597 106,04 567 624 110,05 630 636 100,95 655 627 95,73 2.697 2.831 104,97
261330 SAO JOAQUIM DO MONTE 157 164 104,46 313 308 98,40 305 310 101,64 331 316 95,47 331 322 97,28 1.437 1.420 98,82
261470 TACAIMBO 83 111 133,73 165 159 96,36 185 181 97,84 184 178 96,74 235 232 98,72 852 861 101,06
261500 TAQUARITINGA DO NORTE 192 190 98,96 383 368 96,08 389 372 95,63 401 385 96,01 436 420 96,33 1.801 1.735 96,34
261540 TORITAMA 310 408 131,61 620 566 91,29 712 581 81,60 691 594 85,96 712 604 84,83 3.045 2.753 90,41
261620 VERTENTES 183 241 131,69 365 375 102,74 280 330 117,86 303 317 104,62 354 443 125,14 1.485 1.706 114,88
QUARTA GERES - CARUARU 9.955 11.005 110,55 19.897 19.425 97,63 19.903 29.653 148,99 20.199 20.106 99,54 20.987 22.125 105,42 90.941 102.314 112,51
260050 AGUAS BELAS 411 413 100,49 821 785 95,62 846 827 97,75 883 843 95,47 858 873 101,75 3.819 3.741 97,96
260100 ANGELIM 85 101 118,82 170 190 111,76 158 177 112,03 191 175 91,62 196 185 94,39 800 828 103,50
260210 BOM CONSELHO 331 326 98,49 662 664 100,30 847 848 100,12 801 736 91,89 806 795 98,64 3.447 3.369 97,74
260240 BREJAO 84 95 113,10 167 182 108,98 142 164 115,49 149 165 110,74 167 169 101,20 709 775 109,31
260320 CAETES 247 307 124,29 493 479 97,16 518 551 106,37 461 493 106,94 495 529 106,87 2.214 2.359 106,55
260330 CALCADO 77 75 97,40 153 161 105,23 171 164 95,91 208 206 99,04 236 224 94,92 845 830 98,22
260370 CANHOTINHO 192 255 132,81 384 398 103,65 395 306 77,47 397 319 80,35 449 470 104,68 1.817 1.748 96,20
260380 CAPOEIRAS 160 188 117,50 320 288 90,00 338 287 84,91 327 279 85,32 315 328 104,13 1.460 1.370 93,84
260470 CORRENTES 121 155 128,10 242 249 102,89 272 243 89,34 315 243 77,14 307 313 101,95 1.257 1.203 95,70
260600 GARANHUNS 1.199 1.275 106,34 2.397 2.350 98,04 2.167 2.170 100,14 2.132 2.084 97,75 2.215 2.177 98,28 10.110 10.056 99,47
260650 IATI 179 172 96,09 358 301 84,08 344 297 86,34 366 335 91,53 382 477 124,87 1.629 1.582 97,11
260750 ITAIBA 228 250 109,65 455 465 102,20 488 491 100,61 491 506 103,05 518 550 106,18 2.180 2.262 103,76
260825 JUCATI 94 112 119,15 187 194 103,74 198 202 102,02 209 212 101,44 218 254 116,51 906 974 107,51
260830 JUPI 136 138 101,47 272 238 87,50 216 216 100,00 239 231 96,65 235 237 100,85 1.098 1.060 96,54
260860 LAGOA DO OURO 111 103 92,79 221 195 88,24 195 210 107,69 216 205 94,91 221 242 109,50 964 955 99,07
260880 LAJEDO 341 340 99,71 681 624 91,63 565 562 99,47 614 593 96,58 633 602 95,10 2.834 2.721 96,01
261010 PALMEIRINA 73 80 109,59 146 146 100,00 128 128 100,00 170 157 92,35 135 135 100,00 652 646 99,08
261030 PARANATAMA 120 116 96,67 239 229 95,82 212 212 100,00 184 220 119,57 228 236 103,51 983 1.013 103,05
261230 SALOA 144 141 97,92 288 281 97,57 267 280 104,87 273 286 104,76 266 315 118,42 1.238 1.303 105,25
261320 SAO JOAO 182 162 89,01 364 315 86,54 348 334 95,98 368 283 76,90 400 394 98,50 1.662 1.488 89,53
261510 TEREZINHA 61 65 106,56 122 112 91,80 129 117 90,70 113 129 114,16 125 139 111,20 550 562 102,18
QUINTA GERES - GARANHUNS 4.576 4.869 106,40 9.142 8.846 96,76 8.944 8.786 98,23 9.107 8.700 95,53 9.405 9.644 102,54 41.174 40.845 99,20
260120 ARCOVERDE 556 587 105,58 1.111 1.080 97,21 1.095 1.048 95,71 1.164 1.147 98,54 1.187 1.179 99,33 5.113 5.041 98,59
260280 BUIQUE 519 511 98,46 1.038 995 95,86 1.012 983 97,13 1.075 1.052 97,86 1.171 1.150 98,21 4.815 4.691 97,42
260510 CUSTODIA 310 383 123,55 620 466 75,16 567 451 79,54 587 465 79,22 562 612 108,90 2.646 2.377 89,83
260660 IBIMIRIM 261 268 102,68 522 474 90,80 518 471 90,93 538 516 95,91 553 549 99,28 2.392 2.278 95,23
260700 INAJA 178 176 98,88 355 357 100,56 485 448 92,37 478 444 92,89 487 473 97,13 1.983 1.898 95,71
260805 JATOBA 112 123 109,82 223 239 107,17 255 226 88,63 248 233 93,95 219 234 106,85 1.057 1.055 99,81
260915 MANARI 171 179 104,68 341 347 101,76 418 425 101,67 436 437 100,23 461 480 104,12 1.827 1.868 102,24
261080 PEDRA 188 174 92,55 375 330 88,00 345 404 117,10 397 380 95,72 388 396 102,06 1.693 1.684 99,47
261100 PETROLANDIA 386 386 100,00 772 669 86,66 658 653 99,24 681 656 96,33 648 637 98,30 3.145 3.001 95,42
261410 SERTANIA 261 312 119,54 521 532 102,11 548 548 100,00 500 505 101,00 597 627 105,03 2.427 2.524 104,00
261480 TACARATU 170 174 102,35 339 352 103,83 448 466 104,02 460 438 95,22 433 447 103,23 1.850 1.877 101,46
261580 TUPANATINGA 212 269 126,89 423 351 82,98 491 393 80,04 519 340 65,51 556 513 92,27 2.201 1.866 84,78
261600 VENTUROSA 142 154 108,45 283 273 96,47 308 261 84,74 280 263 93,93 323 341 105,57 1.336 1.292 96,71
SEXTA GERES - ARCOVERDE 3.466 3.696 106,64 6.923 6.465 93,38 7.148 6.777 94,81 7.363 6.876 93,39 7.585 7.638 100,70 32.485 31.452 96,82
260160 BELEM DE SAO FRANCISCO 200 155 77,50 400 330 82,50 386 352 91,19 407 352 86,49 380 383 100,79 1.773 1.572 88,66
260430 CEDRO 98 100 102,04 196 176 89,80 197 207 105,08 180 163 90,56 196 189 96,43 867 835 96,31
260930 MIRANDIBA 146 202 138,36 292 266 91,10 266 303 113,91 279 271 97,13 268 302 112,69 1.251 1.344 107,43
261220 SALGUEIRO 562 574 102,14 1.124 1.073 95,46 1.035 988 95,46 990 950 95,96 1.009 1.039 102,97 4.720 4.624 97,97
261400 SERRITA 156 170 108,97 311 311 100,00 332 332 100,00 344 336 97,67 340 369 108,53 1.483 1.518 102,36
261520 TERRA NOVA 70 70 100,00 140 137 97,86 154 154 100,00 180 180 100,00 196 189 96,43 740 730 98,65
261610 VERDEJANTE 88 85 96,59 176 172 97,73 142 152 107,04 179 178 99,44 184 181 98,37 769 768 99,87
SETIMA GERES - SALGUEIRO 1.320 1.356 102,73 2.639 2.465 93,41 2.512 2.488 99,04 2.559 2.430 94,96 2.573 2.652 103,07 11.603 11.391 98,17
260020 AFRANIO 168 169 100,60 336 321 95,54 316 324 102,53 304 290 95,39 369 373 101,08 1.493 1.477 98,93
260300 CABROBO 280 319 113,93 559 575 102,86 579 597 103,11 638 683 107,05 614 618 100,65 2.670 2.792 104,57
260515 DORMENTES 134 136 101,49 267 263 98,50 321 335 104,36 299 302 101,00 317 325 102,52 1.338 1.361 101,72
260875 LAGOA GRANDE 217 311 143,32 433 433 100,00 440 456 103,64 482 400 82,99 490 496 101,22 2.062 2.096 101,65
260980 OROCO 120 130 108,33 240 237 98,75 241 239 99,17 279 270 96,77 313 306 97,76 1.193 1.182 99,08
261110 PETROLINA 2.850 3.205 112,46 5.700 4.855 85,18 5.423 4.639 85,54 5.404 4.631 85,70 5.452 4.560 83,64 24.829 21.890 88,16
261260 SANTA MARIA DA BOA VISTA 410 466 113,66 819 804 98,17 828 852 102,90 840 832 99,05 876 893 101,94 3.773 3.847 101,96
OITAVA GERES - PETROLINA 4.179 4.736 113,33 8.354 7.488 89,63 8.148 7.442 91,34 8.246 7.408 89,84 8.431 7.571 89,80 37.358 34.645 92,74
260110 ARARIPINA 884 1.034 116,97 1.767 1.741 98,53 1.452 1.634 112,53 1.541 1.654 107,33 1.458 1.657 113,65 7.102 7.720 108,70
260200 BODOCO 279 345 123,66 557 564 101,26 654 611 93,43 707 627 88,68 727 659 90,65 2.924 2.806 95,96
260530 EXU 268 330 123,13 535 531 99,25 555 513 92,43 587 593 101,02 606 565 93,23 2.551 2.532 99,26
260630 GRANITO 56 59 105,36 112 113 100,89 124 98 79,03 103 92 89,32 136 120 88,24 531 482 90,77
260730 IPUBI 306 309 100,98 611 593 97,05 541 546 100,92 624 608 97,44 640 646 100,94 2.722 2.702 99,27
261430 MOREILANDIA 88 87 98,86 176 161 91,48 181 189 104,42 186 174 93,55 226 215 95,13 857 826 96,38
260990 OURICURI 587 923 157,24 1.174 1.171 99,74 1.270 1.169 92,05 1.310 1.169 89,24 1.311 1.278 97,48 5.652 5.710 101,03
261040 PARNAMIRIM 201 205 101,99 402 401 99,75 352 341 96,88 381 380 99,74 385 385 100,00 1.721 1.712 99,48
261245 SANTA CRUZ 148 147 99,32 295 296 100,34 265 269 101,51 273 276 101,10 273 298 109,16 1.254 1.286 102,55
261255 SANTA FILOMENA 122 125 102,46 243 247 101,65 255 260 101,96 261 262 100,38 261 270 103,45 1.142 1.164 101,93
261560 TRINDADE 319 383 120,06 637 487 76,45 522 518 99,23 565 560 99,12 507 583 114,99 2.550 2.531 99,25
NONA GERES - OURICURI 3.258 3.947 121,15 6.509 6.305 96,87 6.171 6.148 99,63 6.538 6.395 97,81 6.530 6.676 102,24 29.006 29.471 101,60
260010 AFOGADOS DA INGAZEIRA 330 436 132,12 660 501 75,91 554 555 100,18 582 499 85,74 559 576 103,04 2.685 2.567 95,61
260250 BREJINHO 65 69 106,15 129 107 82,95 102 95 93,14 113 116 102,65 133 130 97,74 542 517 95,39
260390 CARNAIBA 125 124 99,20 250 248 99,20 309 309 100,00 301 303 100,66 356 355 99,72 1.341 1.339 99,85
260690 IGUARACI 79 74 93,67 158 140 88,61 184 173 94,02 211 175 82,94 206 181 87,86 838 743 88,66
260710 INGAZEIRA 29 29 100,00 57 58 101,75 58 56 96,55 73 65 89,04 59 61 103,39 276 269 97,46
260770 ITAPETIM 106 108 101,89 212 207 97,64 171 176 102,92 198 197 99,49 205 206 100,49 892 894 100,22
261153 QUIXABA 55 57 103,64 110 105 95,45 105 101 96,19 118 120 101,69 115 120 104,35 503 503 100,00
261280 SANTA TEREZINHA 74 99 133,78 148 123 83,11 200 165 82,50 187 180 96,26 232 195 84,05 841 762 90,61
261360 SAO JOSE DO EGITO 229 270 117,90 457 398 87,09 509 426 83,69 456 439 96,27 491 609 124,03 2.142 2.142 100,00
261440 SOLIDAO 49 45 91,84 98 85 86,73 81 109 134,57 89 83 93,26 100 118 118,00 417 440 105,52
261460 TABIRA 243 236 97,12 485 463 95,46 397 386 97,23 395 391 98,99 440 407 92,50 1.960 1.883 96,07
261590 TUPARETAMA 72 80 111,11 144 145 100,69 100 117 117,00 107 127 118,69 127 122 96,06 550 591 107,45
DECIMA GERES - AF DA INGAZEIRA 1.456 1.627 111,74 2.908 2.580 88,72 2.770 2.668 96,32 2.830 2.695 95,23 3.023 3.080 101,89 12.987 12.650 97,41
260180 BETANIA 116 153 131,90 231 229 99,13 210 236 112,38 212 224 105,66 230 255 110,87 999 1.097 109,81
260340 CALUMBI 57 47 82,46 113 109 96,46 108 94 87,04 85 101 118,82 89 106 119,10 452 457 101,11
260392 CARNAUBEIRA DA PENHA 189 179 94,71 378 350 92,59 274 294 107,30 257 279 108,56 309 335 108,41 1.407 1.437 102,13
260560 FLORES 163 177 108,59 326 304 93,25 326 295 90,49 361 333 92,24 377 330 87,53 1.553 1.439 92,66
260570 FLORESTA 284 319 112,32 567 492 86,77 540 541 100,19 594 548 92,26 584 628 107,53 2.569 2.528 98,40
260740 ITACURUBA 39 32 82,05 78 78 100,00 99 77 77,78 79 88 111,39 87 107 122,99 382 382 100,00
261247 SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE 115 139 120,87 230 196 85,22 196 202 103,06 233 196 84,12 192 186 96,88 966 919 95,13
261350 SAO JOSE DO BELMONTE 286 409 143,01 571 481 84,24 565 540 95,58 541 487 90,02 535 563 105,23 2.498 2.480 99,28
261390 SERRA TALHADA 748 937 125,27 1.495 1.135 75,92 1.251 1.252 100,08 1.403 1.284 91,52 1.305 1.304 99,92 6.202 5.912 95,32
261570 TRIUNFO 106 110 103,77 212 208 98,11 250 215 86,00 208 192 92,31 203 207 101,97 979 932 95,20
DECIMA PRI GERES SERRA TALHADA 2.103 2.502 118,97 4.201 3.582 85,27 3.819 3.746 98,09 3.973 3.732 93,93 3.911 4.021 102,81 18.007 17.583 97,65
260070 ALIANCA 303 434 143,23 605 589 97,36 622 640 102,89 565 657 116,28 619 686 110,82 2.714 3.006 110,76
260360 CAMUTANGA 62 69 111,29 123 121 98,37 108 116 107,41 158 140 88,61 118 126 106,78 569 572 100,53
260460 CONDADO 178 193 108,43 356 342 96,07 400 381 95,25 409 390 95,35 416 408 98,08 1.759 1.714 97,44
260550 FERREIROS 73 94 128,77 146 143 97,95 187 185 98,93 166 170 102,41 168 170 101,19 740 762 102,97
260620 GOIANA 629 875 139,11 1.258 1.066 84,74 1.180 1.078 91,36 1.177 1.123 95,41 1.237 1.148 92,81 5.481 5.290 96,52
260765 ITAMBE 268 313 116,79 535 591 110,47 594 607 102,19 569 575 101,05 600 725 120,83 2.566 2.811 109,55
260780 ITAQUITINGA 138 177 128,26 276 282 102,17 274 288 105,11 305 261 85,57 300 319 106,33 1.293 1.327 102,63
260900 MACAPARANA 194 214 110,31 388 352 90,72 379 360 94,99 363 366 100,83 416 377 90,63 1.740 1.669 95,92
261380 SAO VICENTE FERRER 141 141 100,00 281 273 97,15 272 266 97,79 297 286 96,30 271 271 100,00 1.262 1.237 98,02
261530 TIMBAUBA 415 412 99,28 829 803 96,86 811 791 97,53 823 812 98,66 894 872 97,54 3.772 3.690 97,83
DECIMA SEG GERES GOIANA 2.401 2.922 121,70 4.797 4.562 95,10 4.827 4.712 97,62 4.832 4.780 98,92 5.039 5.102 101,25 21.896 22.078 100,83
TOTAL DA UF 70.733 81.257 114,88 141.376 131.255 92,84 136.898 142.310 103,95 138.881 133.806 96,35 143.149 144.887 101,21 631.037 633.515 100,39

Obs.: Somas de doses aplicadas em crianças indígenas e não indígenas

Metas de cobertura vacinal
95,00% e mais
50,00% a 94,99%
0,00% a 49,99%
100
 90
 80
 70
 60
 50
 40
 30
 20
 10
  0
< de 1 ano
1 ano
2 anos
3 anos
4 anos
Total