(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE 2013
DE 03/06/2013 A 05/07/2013

COBERTURAS VACINAIS
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO PIAUI

Clique visualizar o gráfico
Município 6 meses a < 1ano 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos Total
Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob.
220191 BOM PRINCIPIO DO PIAUI 50 48 96,00 100 101 101,00 76 80 105,26 95 99 104,21 99 92 92,93 420 420 100,00
220200 BURITI DOS LOPES 171 144 84,21 342 243 71,05 322 285 88,51 341 320 93,84 389 332 85,35 1.565 1.324 84,60
220208 CAJUEIRO DA PRAIA 50 56 112,00 99 98 98,99 103 108 104,85 128 124 96,88 131 115 87,79 511 501 98,04
220253 CARAUBAS DO PIAUI 46 57 123,91 92 102 110,87 100 84 84,00 104 95 91,35 101 93 92,08 443 431 97,29
220265 CAXINGO 49 45 91,84 97 95 97,94 98 86 87,76 82 82 100,00 118 87 73,73 444 395 88,96
220270 COCAL 224 190 84,82 447 327 73,15 448 331 73,88 555 300 54,05 529 405 76,56 2.203 1.553 70,49
220272 COCAL DOS ALVES 44 46 104,55 88 84 95,45 82 92 112,20 91 82 90,11 101 81 80,20 406 385 94,83
220465 ILHA GRANDE 57 53 92,98 114 94 82,46 168 125 74,40 160 115 71,88 168 135 80,36 667 522 78,26
220570 LUIS CORREIA 246 257 104,47 491 495 100,81 472 481 101,91 476 491 103,15 547 561 102,56 2.232 2.285 102,37
220669 MURICI DOS PORTELAS 61 59 96,72 122 109 89,34 201 116 57,71 175 97 55,43 207 125 60,39 766 506 66,06
220770 PARNAIBA 1.154 1.494 129,46 2.308 2.146 92,98 2.290 2.123 92,71 2.321 2.140 92,20 2.278 2.134 93,68 10.351 10.037 96,97
PARNAIBA 2.152 2.449 113,80 4.300 3.894 90,56 4.360 3.911 89,70 4.528 3.945 87,12 4.668 4.160 89,12 20.008 18.359 91,76
220120 BARRAS 378 428 113,23 756 741 98,02 769 764 99,35 850 779 91,65 847 943 111,33 3.600 3.655 101,53
220150 BATALHA 192 192 100,00 383 384 100,26 399 391 97,99 404 377 93,32 464 421 90,73 1.842 1.765 95,82
220177 BOA HORA 57 43 75,44 113 105 92,92 130 104 80,00 125 105 84,00 156 139 89,10 581 496 85,37
220205 CABECEIRAS DO PIAUI 77 74 96,10 154 140 90,91 158 152 96,20 158 163 103,16 152 160 105,26 699 689 98,57
220217 CAMPO LARGO DO PIAUI 61 71 116,39 121 120 99,17 137 142 103,65 197 161 81,73 171 170 99,42 687 664 96,65
220370 ESPERANTINA 319 332 104,08 637 614 96,39 665 642 96,54 649 622 95,84 641 620 96,72 2.911 2.830 97,22
220540 JOAQUIM PIRES 112 109 97,32 224 214 95,54 212 213 100,47 245 212 86,53 281 275 97,86 1.074 1.023 95,25
220545 JOCA MARQUES 48 59 122,92 96 99 103,13 108 102 94,44 116 101 87,07 106 111 104,72 474 472 99,58
220580 LUZILANDIA 235 240 102,13 469 428 91,26 437 387 88,56 460 346 75,22 479 408 85,18 2.080 1.809 86,97
220585 MADEIRO 81 81 100,00 161 159 98,76 157 133 84,71 162 146 90,12 196 184 93,88 757 703 92,87
220610 MATIAS OLIMPIO 98 130 132,65 196 170 86,73 204 195 95,59 235 184 78,30 239 179 74,90 972 858 88,27
220667 MORRO DO CHAPEU DO PIAUI 45 64 142,22 89 88 98,88 103 106 102,91 112 101 90,18 148 138 93,24 497 497 100,00
220680 NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS 85 76 89,41 169 139 82,25 177 173 97,74 194 142 73,20 168 190 113,10 793 720 90,79
220850 PORTO 129 113 87,60 257 238 92,61 270 223 82,59 254 210 82,68 276 242 87,68 1.186 1.026 86,51
220997 SAO JOAO DO ARRAIAL 72 82 113,89 143 129 90,21 152 166 109,21 166 152 91,57 173 158 91,33 706 687 97,31
BARRAS 1.989 2.094 105,28 3.968 3.768 94,96 4.078 3.893 95,46 4.327 3.801 87,84 4.497 4.338 96,46 18.859 17.894 94,88
220196 BRASILEIRA 51 71 139,22 102 109 106,86 118 132 111,86 131 103 78,63 123 98 79,67 525 513 97,71
220240 CAPITAO DE CAMPOS 83 83 100,00 166 158 95,18 175 161 92,00 175 167 95,43 196 188 95,92 795 757 95,22
220342 DOMINGOS MOURAO 33 34 103,03 65 57 87,69 60 74 123,33 73 70 95,89 74 80 108,11 305 315 103,28
220557 LAGOA DE SAO FRANCISCO 49 45 91,84 97 89 91,75 85 110 129,41 112 108 96,43 133 115 86,47 476 467 98,11
220635 MILTON BRANDAO 39 40 102,56 78 85 108,97 97 98 101,03 111 110 99,10 108 108 100,00 433 441 101,85
220790 PEDRO II 281 301 107,12 562 539 95,91 597 537 89,95 610 552 90,49 616 616 100,00 2.666 2.545 95,46
220830 PIRACURUCA 224 228 101,79 447 458 102,46 423 406 95,98 415 412 99,28 456 415 91,01 1.965 1.919 97,66
220840 PIRIPIRI 456 521 114,25 912 858 94,08 932 909 97,53 889 880 98,99 989 880 88,98 4.178 4.048 96,89
220987 SAO JOAO DA FRONTEIRA 39 43 110,26 77 87 112,99 91 83 91,21 108 77 71,30 108 103 95,37 423 393 92,91
221005 SAO JOSE DO DIVINO 33 55 166,67 66 68 103,03 80 83 103,75 86 59 68,60 90 73 81,11 355 338 95,21
PIRIPIRI 1.288 1.421 110,33 2.572 2.508 97,51 2.658 2.593 97,55 2.710 2.538 93,65 2.893 2.676 92,50 12.121 11.736 96,82
220040 ALTOS 303 294 97,03 606 557 91,91 640 622 97,19 662 650 98,19 702 682 97,15 2.913 2.805 96,29
220160 BENEDITINOS 59 57 96,61 117 135 115,38 145 137 94,48 154 128 83,12 160 147 91,88 635 604 95,12
220325 CURRALINHOS 30 37 123,33 59 68 115,25 72 72 100,00 89 76 85,39 93 87 93,55 343 340 99,13
220330 DEMERVAL LOBAO 106 127 119,81 212 209 98,58 191 197 103,14 235 220 93,62 253 248 98,02 997 1.001 100,40
220550 JOSE DE FREITAS 288 351 121,88 575 539 93,74 568 637 112,15 647 566 87,48 710 668 94,08 2.788 2.761 99,03
220555 LAGOA ALEGRE 63 65 103,17 126 122 96,83 140 104 74,29 169 97 57,40 159 125 78,62 657 513 78,08
220558 LAGOA DO PIAUI 28 27 96,43 55 57 103,64 62 62 100,00 72 72 100,00 72 75 104,17 289 293 101,38
220620 MIGUEL ALVES 286 374 130,77 572 507 88,64 616 664 107,79 724 589 81,35 691 611 88,42 2.889 2.745 95,02
220640 MONSENHOR GIL 62 88 141,94 124 128 103,23 132 131 99,24 156 148 94,87 165 159 96,36 639 654 102,35
220672 NAZARIA 74 57 77,03 148 160 108,11 145 153 105,52 136 140 102,94 159 145 91,19 662 655 98,94
220750 PALMEIRAIS 119 144 121,01 237 217 91,56 262 205 78,24 268 271 101,12 271 302 111,44 1.157 1.139 98,44
220779 PAU D'ARCO 16 22 137,50 32 47 146,88 72 61 84,72 69 59 85,51 75 74 98,67 264 263 99,62
221100 TERESINA 6.974 7.186 103,04 13.948 11.757 84,29 11.829 11.779 99,58 11.953 12.049 100,80 12.436 11.898 95,67 57.140 54.669 95,68
221110 UNIAO 374 424 113,37 747 698 93,44 715 731 102,24 786 755 96,06 798 924 115,79 3.420 3.532 103,27
TERESINA 8.782 9.253 105,36 17.558 15.201 86,58 15.589 15.555 99,78 16.120 15.820 98,14 16.744 16.145 96,42 74.793 71.974 96,23
220030 ALTO LONGA 71 83 116,90 142 151 106,34 182 143 78,57 210 157 74,76 219 180 82,19 824 714 86,65
220105 ASSUNCAO DO PIAUI 75 75 100,00 149 144 96,64 148 141 95,27 175 168 96,00 171 165 96,49 718 693 96,52
220194 BOQUEIRAO DO PIAUI 66 64 96,97 131 102 77,86 106 110 103,77 110 104 94,55 114 114 100,00 527 494 93,74
220202 BURITI DOS MONTES 39 62 158,97 77 80 103,90 108 94 87,04 138 93 67,39 138 92 66,67 500 421 84,20
220220 CAMPO MAIOR 445 424 95,28 890 807 90,67 621 637 102,58 599 621 103,67 639 645 100,94 3.194 3.134 98,12
220260 CASTELO DO PIAUI 140 125 89,29 279 239 85,66 306 299 97,71 315 291 92,38 296 298 100,68 1.336 1.252 93,71
220271 COCAL DE TELHA 35 42 120,00 69 72 104,35 62 68 109,68 73 76 104,11 82 88 107,32 321 346 107,79
220273 COIVARAS 28 37 132,14 56 61 108,93 72 59 81,94 67 61 91,04 62 75 120,97 285 293 102,81
220527 JATOBA DO PIAUI 39 41 105,13 78 80 102,56 67 60 89,55 81 87 107,41 74 74 100,00 339 342 100,88
220551 JUAZEIRO DO PIAUI 32 42 131,25 63 56 88,89 82 63 76,83 96 83 86,46 102 96 94,12 375 340 90,67
220675 NOSSA SENHORA DE NAZARE 31 30 96,77 61 61 100,00 57 57 100,00 78 77 98,72 64 63 98,44 291 288 98,97
220695 NOVO SANTO ANTONIO 16 27 168,75 32 37 115,63 54 33 61,11 46 35 76,09 46 45 97,83 194 177 91,24
220990 SAO JOAO DA SERRA 39 51 130,77 78 75 96,15 92 67 72,83 103 77 74,76 89 90 101,12 401 360 89,78
221040 SAO MIGUEL DO TAPUIO 115 129 112,17 230 251 109,13 271 183 67,53 330 225 68,18 316 250 79,11 1.262 1.038 82,25
221065 SIGEFREDO PACHECO 42 62 147,62 83 95 114,46 120 110 91,67 146 141 96,58 174 128 73,56 565 536 94,87
CAMPO MAIOR 1.213 1.294 106,68 2.418 2.311 95,57 2.348 2.124 90,46 2.567 2.296 89,44 2.586 2.403 92,92 11.132 10.428 93,68
220010 AGRICOLANDIA 33 48 145,45 65 54 83,08 87 75 86,21 67 76 113,43 89 80 89,89 341 333 97,65
220020 AGUA BRANCA 124 163 131,45 247 218 88,26 289 242 83,74 262 241 91,98 304 266 87,50 1.226 1.130 92,17
220050 AMARANTE 132 180 136,36 263 276 104,94 311 290 93,25 320 289 90,31 308 301 97,73 1.334 1.336 100,15
220060 ANGICAL DO PIAUI 45 36 80,00 89 106 119,10 73 82 112,33 113 85 75,22 94 82 87,23 414 391 94,44
220100 ARRAIAL 38 55 144,74 76 59 77,63 66 79 119,70 75 80 106,67 84 94 111,90 339 367 108,26
220140 BARRO DURO 50 55 110,00 100 99 99,00 94 88 93,62 106 118 111,32 129 118 91,47 479 478 99,79
220460 HUGO NAPOLEAO 27 35 129,63 54 41 75,93 52 61 117,31 64 62 96,88 55 52 94,55 252 251 99,60
220525 JARDIM DO MULATO 28 30 107,14 55 59 107,27 66 71 107,58 71 60 84,51 78 81 103,85 298 301 101,01
220554 LAGOINHA DO PIAUI 19 22 115,79 37 48 129,73 38 80 210,53 46 62 134,78 46 65 141,30 186 277 148,92
220630 MIGUEL LEAO 13 16 123,08 25 26 104,00 30 21 70,00 17 23 135,29 31 25 80,65 116 111 95,69
220710 OLHO D'AGUA DO PIAUI 21 26 123,81 42 42 100,00 63 63 100,00 49 49 100,00 49 51 104,08 224 231 103,13
220775 PASSAGEM FRANCA DO PIAUI 37 60 162,16 73 78 106,85 67 85 126,87 95 81 85,26 88 91 103,41 360 395 109,72
220880 REGENERACAO 178 186 104,49 355 329 92,68 292 288 98,63 302 311 102,98 308 307 99,68 1.435 1.421 99,02
220945 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES 15 24 160,00 30 32 106,67 50 33 66,00 35 27 77,14 45 36 80,00 175 152 86,86
220980 SAO GONCALO DO PIAUI 42 45 107,14 83 74 89,16 63 69 109,52 90 83 92,22 92 101 109,78 370 372 100,54
221050 SAO PEDRO DO PIAUI 97 128 131,96 193 208 107,77 247 221 89,47 217 214 98,62 251 246 98,01 1.005 1.017 101,19
AMARANTE 899 1.109 123,36 1.787 1.749 97,87 1.888 1.848 97,88 1.929 1.861 96,47 2.051 1.996 97,32 8.554 8.563 100,11
220090 AROAZES 39 30 76,92 78 49 62,82 86 72 83,72 82 84 102,44 94 82 87,23 379 317 83,64
220117 BARRA D'ALCANTARA 28 36 128,57 55 54 98,18 68 65 95,59 63 57 90,48 56 62 110,71 270 274 101,48
220350 ELESBAO VELOSO 95 103 108,42 190 152 80,00 208 165 79,33 201 180 89,55 194 206 106,19 888 806 90,77
220400 FRANCINOPOLIS 27 47 174,07 54 51 94,44 73 57 78,08 69 73 105,80 91 57 62,64 314 285 90,76
220470 INHUMA 97 112 115,46 194 177 91,24 218 181 83,03 267 233 87,27 237 231 97,47 1.013 934 92,20
220559 LAGOA DO SITIO 34 35 102,94 67 66 98,51 88 67 76,14 86 68 79,07 93 68 73,12 368 304 82,61
220690 NOVO ORIENTE DO PIAUI 42 40 95,24 84 64 76,19 75 75 100,00 76 80 105,26 96 97 101,04 373 356 95,44
220810 PIMENTEIRAS 69 74 107,25 138 127 92,03 165 147 89,09 220 107 48,64 209 124 59,33 801 579 72,28
220860 PRATA DO PIAUI 21 21 100,00 41 45 109,76 49 54 110,20 51 36 70,59 49 49 100,00 211 205 97,16
220915 SANTA CRUZ DOS MILAGRES 24 20 83,33 47 47 100,00 56 55 98,21 67 60 89,55 67 69 102,99 261 251 96,17
220960 SAO FELIX DO PIAUI 10 20 200,00 20 40 200,00 49 27 55,10 38 36 94,74 39 43 110,26 156 166 106,41
221038 SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE 18 15 83,33 35 33 94,29 26 39 150,00 38 30 78,95 37 35 94,59 154 152 98,70
221130 VALENCA DO PIAUI 147 148 100,68 294 266 90,48 308 252 81,82 282 269 95,39 297 283 95,29 1.328 1.218 91,72
221140 VARZEA GRANDE 30 35 116,67 60 61 101,67 73 50 68,49 69 58 84,06 65 65 100,00 297 269 90,57
VALENCA 681 736 108,08 1.357 1.232 90,79 1.542 1.306 84,70 1.609 1.371 85,21 1.624 1.471 90,58 6.813 6.116 89,77
220207 CAJAZEIRAS DO PIAUI 20 25 125,00 40 18 45,00 55 53 96,36 57 45 78,95 72 42 58,33 244 183 75,00
220210 CAMPINAS DO PIAUI 36 38 105,56 72 68 94,44 96 73 76,04 98 86 87,76 82 88 107,32 384 353 91,93
220277 COLONIA DO PIAUI 39 55 141,03 77 63 81,82 110 85 77,27 105 91 86,67 127 103 81,10 458 397 86,68
220385 FLORESTA DO PIAUI 12 14 116,67 24 22 91,67 26 25 96,15 34 23 67,65 37 29 78,38 133 113 84,96
220490 ISAIAS COELHO 65 70 107,69 129 104 80,62 149 115 77,18 167 123 73,65 144 104 72,22 654 516 78,90
220700 OEIRAS 232 230 99,14 464 432 93,10 523 376 71,89 561 443 78,97 681 527 77,39 2.461 2.008 81,59
220937 SANTA ROSA DO PIAUI 35 27 77,14 69 58 84,06 68 62 91,18 78 69 88,46 87 81 93,10 337 297 88,13
220950 SANTO INACIO DO PIAUI 24 24 100,00 48 47 97,92 45 43 95,56 42 42 100,00 53 53 100,00 212 209 98,58
220995 SAO JOAO DA VARJOTA 40 29 72,50 79 74 93,67 93 88 94,62 86 75 87,21 89 69 77,53 387 335 86,56
221010 SAO JOSE DO PEIXE 33 24 72,73 65 56 86,15 60 55 91,67 65 49 75,38 81 37 45,68 304 221 72,70
221039 SAO MIGUEL DO FIDALGO 17 15 88,24 34 32 94,12 73 54 73,97 46 39 84,78 68 55 80,88 238 195 81,93
221097 TANQUE DO PIAUI 15 17 113,33 29 30 103,45 44 46 104,55 39 39 100,00 56 47 83,93 183 179 97,81
OEIRAS 568 568 100,00 1.130 1.004 88,85 1.342 1.075 80,10 1.378 1.124 81,57 1.577 1.235 78,31 5.995 5.006 83,50
220095 AROEIRAS DO ITAIM 14 19 135,71 27 26 96,30 28 27 96,43 30 29 96,67 35 33 94,29 134 134 100,00
220180 BOCAINA 29 16 55,17 57 54 94,74 49 54 110,20 54 53 98,15 53 51 96,23 242 228 94,21
220213 CAMPO GRANDE DO PIAUI 47 38 80,85 94 99 105,32 89 93 104,49 91 74 81,32 83 85 102,41 404 389 96,29
220340 DOM EXPEDITO LOPES 43 34 79,07 86 91 105,81 93 81 87,10 101 76 75,25 108 110 101,85 431 392 90,95
220420 FRANCISCO SANTOS 55 51 92,73 110 96 87,27 132 144 109,09 143 115 80,42 142 139 97,89 582 545 93,64
220435 GEMINIANO 42 44 104,76 83 98 118,07 92 87 94,57 91 77 84,62 84 85 101,19 392 391 99,74
220480 IPIRANGA DO PIAUI 68 61 89,71 135 100 74,07 142 130 91,55 169 122 72,19 124 134 108,06 638 547 85,74
220500 ITAINOPOLIS 52 43 82,69 103 100 97,09 141 101 71,63 137 125 91,24 130 164 126,15 563 533 94,67
220520 JAICOS 156 155 99,36 312 295 94,55 323 290 89,78 338 320 94,67 314 314 100,00 1.443 1.374 95,22
220605 MASSAPE DO PIAUI 40 45 112,50 79 70 88,61 87 80 91,95 111 92 82,88 107 92 85,98 424 379 89,39
220650 MONSENHOR HIPOLITO 52 38 73,08 103 90 87,38 107 113 105,61 115 101 87,83 105 122 116,19 482 464 96,27
220755 PAQUETA 23 24 104,35 45 44 97,78 49 49 100,00 59 57 96,61 56 58 103,57 232 232 100,00
220800 PICOS 559 659 117,89 1.118 1.097 98,12 1.027 1.083 105,45 1.086 1.104 101,66 1.116 1.148 102,87 4.906 5.091 103,77
220910 SANTA CRUZ DO PIAUI 34 27 79,41 68 67 98,53 66 65 98,48 98 90 91,84 97 78 80,41 363 327 90,08
220935 SANTANA DO PIAUI 26 23 88,46 51 35 68,63 68 59 86,76 64 49 76,56 70 63 90,00 279 229 82,08
220940 SANTO ANTONIO DE LISBOA 38 46 121,05 76 66 86,84 81 79 97,53 103 65 63,11 88 72 81,82 386 328 84,97
220985 SAO JOAO DA CANABRAVA 32 34 106,25 63 47 74,60 57 63 110,53 65 38 58,46 83 71 85,54 300 253 84,33
221020 SAO JOSE DO PIAUI 47 37 78,72 93 81 87,10 97 94 96,91 90 89 98,89 108 88 81,48 435 389 89,43
221037 SAO LUIS DO PIAUI 17 17 100,00 34 24 70,59 52 29 55,77 36 22 61,11 41 40 97,56 180 132 73,33
221093 SUSSUAPARA 41 40 97,56 81 77 95,06 93 89 95,70 94 91 96,81 86 81 94,19 395 378 95,70
221150 VERA MENDES 18 19 105,56 36 35 97,22 46 33 71,74 47 45 95,74 39 45 115,38 186 177 95,16
221170 WALL FERRAZ 31 22 70,97 61 48 78,69 55 68 123,64 65 57 87,69 97 53 54,64 309 248 80,26
PICOS 1.464 1.492 101,91 2.915 2.740 94,00 2.974 2.911 97,88 3.187 2.891 90,71 3.166 3.126 98,74 13.706 13.160 96,02
220225 CANAVIEIRA 33 35 106,06 65 63 96,92 59 59 100,00 75 61 81,33 67 74 110,45 299 292 97,66
220275 COLONIA DO GURGUEIA 51 51 100,00 101 84 83,17 124 98 79,03 99 95 95,96 127 115 90,55 502 443 88,25
220360 ELISEU MARTINS 22 35 159,09 43 60 139,53 68 62 91,18 83 66 79,52 80 72 90,00 296 295 99,66
220380 FLORES DO PIAUI 37 34 91,89 73 68 93,15 82 79 96,34 67 71 105,97 76 78 102,63 335 330 98,51
220390 FLORIANO 531 554 104,33 1.062 870 81,92 828 863 104,23 852 878 103,05 837 886 105,85 4.110 4.051 98,56
220410 FRANCISCO AYRES 31 31 100,00 62 60 96,77 70 62 88,57 70 73 104,29 72 68 94,44 305 294 96,39
220450 GUADALUPE 103 119 115,53 205 163 79,51 160 169 105,63 171 169 98,83 169 171 101,18 808 791 97,90
220510 ITAUEIRA 72 79 109,72 144 160 111,11 160 171 106,88 199 165 82,91 171 186 108,77 746 761 102,01
220530 JERUMENHA 41 42 102,44 81 83 102,47 68 66 97,06 81 87 107,41 61 59 96,72 332 337 101,51
220560 LANDRI SALES 32 38 118,75 63 62 98,41 84 65 77,38 102 79 77,45 87 88 101,15 368 332 90,22
220590 MANOEL EMIDIO 45 41 91,11 90 66 73,33 74 71 95,95 84 72 85,71 79 79 100,00 372 329 88,44
220600 MARCOS PARENTE 33 23 69,70 65 57 87,69 74 80 108,11 86 70 81,40 87 85 97,70 345 315 91,30
220670 NAZARE DO PIAUI 46 45 97,83 91 128 140,66 116 94 81,03 109 105 96,33 116 111 95,69 478 483 101,05
220785 PAVUSSU 30 30 100,00 60 37 61,67 52 63 121,15 41 39 95,12 59 52 88,14 242 221 91,32
220855 PORTO ALEGRE DO PIAUI 19 31 163,16 38 33 86,84 46 52 113,04 52 38 73,08 57 39 68,42 212 193 91,04
220900 RIO GRANDE DO PIAUI 43 37 86,05 86 85 98,84 88 64 72,73 117 76 64,96 104 113 108,65 438 375 85,62
220970 SAO FRANCISCO DO PIAUI 41 40 97,56 82 75 91,46 80 63 78,75 94 71 75,53 98 78 79,59 395 327 82,78
FLORIANO 1.210 1.265 104,55 2.411 2.154 89,34 2.233 2.181 97,67 2.382 2.215 92,99 2.347 2.354 100,30 10.583 10.169 96,09
220155 BELA VISTA DO PIAUI 20 33 165,00 39 54 138,46 47 43 91,49 60 55 91,67 69 64 92,75 235 249 105,96
220198 BREJO DO PIAUI 24 24 100,00 48 39 81,25 56 60 107,14 60 43 71,67 67 61 91,04 255 227 89,02
220211 CAMPO ALEGRE DO FIDALGO 39 40 102,56 77 67 87,01 106 97 91,51 81 77 95,06 93 95 102,15 396 376 94,95
220230 CANTO DO BURITI 145 142 97,93 289 231 79,93 294 311 105,78 322 306 95,03 321 313 97,51 1.371 1.303 95,04
220245 CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 29 33 113,79 57 57 100,00 61 65 106,56 86 76 88,37 67 63 94,03 300 294 98,00
220535 JOAO COSTA 19 23 121,05 37 33 89,19 50 52 104,00 35 37 105,71 72 67 93,06 213 212 99,53
220556 LAGOA DO BARRO DO PIAUI 31 25 80,65 61 65 106,56 70 62 88,57 67 68 101,49 71 88 123,94 300 308 102,67
220795 NOVA SANTA RITA 36 23 63,89 71 69 97,18 68 65 95,59 87 54 62,07 80 81 101,25 342 292 85,38
220730 PAES LANDIM 27 27 100,00 54 51 94,44 64 58 90,63 55 52 94,55 65 58 89,23 265 246 92,83
220735 PAJEU DO PIAUI 14 12 85,71 28 31 110,71 49 30 61,22 48 32 66,67 58 39 67,24 197 144 73,10
220793 PEDRO LAURENTINO 18 24 133,33 36 23 63,89 68 37 54,41 47 41 87,23 51 47 92,16 220 172 78,18
220887 RIBEIRA DO PIAUI 33 31 93,94 65 54 83,08 66 62 93,94 85 64 75,29 85 53 62,35 334 264 79,04
221000 SAO JOAO DO PIAUI 170 155 91,18 339 272 80,24 349 307 87,97 340 312 91,76 362 353 97,51 1.560 1.399 89,68
221080 SIMPLICIO MENDES 89 72 80,90 178 152 85,39 212 162 76,42 158 165 104,43 195 150 76,92 832 701 84,25
221090 SOCORRO DO PIAUI 27 34 125,93 54 58 107,41 67 58 86,57 74 64 86,49 96 90 93,75 318 304 95,60
221095 TAMBORIL DO PIAUI 22 17 77,27 43 47 109,30 46 37 80,43 52 52 100,00 45 50 111,11 208 203 97,60
SAO JOAO DO PIAUI 743 715 96,23 1.476 1.303 88,28 1.673 1.506 90,02 1.657 1.498 90,40 1.797 1.672 93,04 7.346 6.694 91,12
220070 ANISIO DE ABREU 71 68 95,77 141 143 101,42 170 169 99,41 164 163 99,39 171 169 98,83 717 712 99,30
220192 BONFIM DO PIAUI 40 42 105,00 80 74 92,50 85 77 90,59 89 63 70,79 95 87 91,58 389 343 88,17
220250 CARACOL 87 119 136,78 173 171 98,84 196 152 77,55 204 179 87,75 218 157 72,02 878 778 88,61
220285 CORONEL JOSE DIAS 25 22 88,00 50 47 94,00 53 50 94,34 56 51 91,07 73 69 94,52 257 239 93,00
220335 DIRCEU ARCOVERDE 45 54 120,00 89 87 97,75 100 94 94,00 100 86 86,00 103 98 95,15 437 419 95,88
220345 DOM INOCENCIO 45 42 93,33 90 95 105,56 127 109 85,83 142 114 80,28 181 113 62,43 585 473 80,85
220375 FARTURA DO PIAUI 34 32 94,12 67 57 85,07 71 75 105,63 113 43 38,05 80 61 76,25 365 268 73,42
220455 GUARIBAS 43 47 109,30 85 68 80,00 86 79 91,86 92 58 63,04 84 71 84,52 390 323 82,82
220553 JUREMA 45 37 82,22 90 83 92,22 72 85 118,06 95 68 71,58 62 64 103,23 364 337 92,58
220955 SAO BRAZ DO PIAUI 31 25 80,65 61 55 90,16 60 65 108,33 61 73 119,67 72 49 68,06 285 267 93,68
221035 SAO LOURENCO DO PIAUI 27 29 107,41 53 51 96,23 54 61 112,96 63 52 82,54 63 59 93,65 260 252 96,92
221060 SAO RAIMUNDO NONATO 292 266 91,10 584 465 79,62 598 491 82,11 542 478 88,19 548 539 98,36 2.564 2.239 87,32
221135 VARZEA BRANCA 44 52 118,18 87 79 90,80 62 64 103,23 88 78 88,64 94 76 80,85 375 349 93,07
SAO RAIMUNDO NONATO 829 835 100,72 1.650 1.475 89,39 1.734 1.571 90,60 1.809 1.506 83,25 1.844 1.612 87,42 7.866 6.999 88,98
220045 ALVORADA DO GURGUEIA 48 31 64,58 95 73 76,84 92 109 118,48 117 95 81,20 118 114 96,61 470 422 89,79
220190 BOM JESUS 225 213 94,67 449 428 95,32 417 402 96,40 449 419 93,32 437 429 98,17 1.977 1.891 95,65
220310 CRISTINO CASTRO 94 110 117,02 188 186 98,94 159 178 111,95 195 157 80,51 195 196 100,51 831 827 99,52
220323 CURRAIS 51 31 60,78 102 69 67,65 117 71 60,68 115 88 76,52 100 86 86,00 485 345 71,13
220740 PALMEIRA DO PIAUI 49 47 95,92 97 91 93,81 91 88 96,70 95 93 97,89 95 92 96,84 427 411 96,25
220870 REDENCAO DO GURGUEIA 78 61 78,21 155 145 93,55 150 153 102,00 202 144 71,29 167 188 112,57 752 691 91,89
220930 SANTA LUZ 44 29 65,91 87 75 86,21 107 79 73,83 110 85 77,27 120 106 88,33 468 374 79,91
BOM JESUS 589 522 88,62 1.173 1.067 90,96 1.133 1.080 95,32 1.283 1.081 84,26 1.232 1.211 98,30 5.410 4.961 91,70
220110 AVELINO LOPES 92 114 123,91 183 211 115,30 191 209 109,42 189 180 95,24 200 203 101,50 855 917 107,25
220130 BARREIRAS DO PIAUI 20 24 120,00 40 37 92,50 53 43 81,13 57 40 70,18 61 47 77,05 231 191 82,68
220290 CORRENTE 225 219 97,33 449 357 79,51 489 414 84,66 487 365 74,95 490 366 74,69 2.140 1.721 80,42
220300 CRISTALANDIA DO PIAUI 70 59 84,29 139 130 93,53 161 143 88,82 158 139 87,97 182 171 93,96 710 642 90,42
220320 CURIMATA 102 100 98,04 203 152 74,88 180 177 98,33 239 158 66,11 191 198 103,66 915 785 85,79
220440 GILBUES 86 108 125,58 172 151 87,79 189 153 80,95 196 177 90,31 206 190 92,23 849 779 91,76
220552 JULIO BORGES 36 39 108,33 72 67 93,06 101 68 67,33 89 71 79,78 126 110 87,30 424 355 83,73
220660 MONTE ALEGRE DO PIAUI 71 78 109,86 142 138 97,18 208 173 83,17 211 173 81,99 197 181 91,88 829 743 89,63
220665 MORRO CABECA NO TEMPO 42 28 66,67 84 78 92,86 74 70 94,59 88 78 88,64 85 72 84,71 373 326 87,40
220760 PARNAGUA 98 87 88,78 195 142 72,82 208 185 88,94 182 155 85,16 217 191 88,02 900 760 84,44
220885 RIACHO FRIO 39 38 97,44 77 76 98,70 95 84 88,42 84 97 115,48 74 92 124,32 369 387 104,88
220920 SANTA FILOMENA 56 93 166,07 111 111 100,00 134 131 97,76 123 122 99,19 137 135 98,54 561 592 105,53
