(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE 2013
DE 03/06/2013 A 05/07/2013

COBERTURAS VACINAIS
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO PARANA

Clique visualizar o gráfico
Município 6 meses a < 1ano 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos Total
Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob.
410120 ANTONINA 113 120 106,19 225 249 110,67 257 261 101,56 284 272 95,77 294 303 103,06 1.173 1.205 102,73
410950 GUARAQUECABA 52 62 119,23 103 105 101,94 119 128 107,56 118 113 95,76 117 125 106,84 509 533 104,72
410960 GUARATUBA 203 311 153,20 406 413 101,72 467 426 91,22 519 471 90,75 565 528 93,45 2.160 2.149 99,49
411570 MATINHOS 233 250 107,30 466 419 89,91 421 370 87,89 453 389 85,87 478 393 82,22 2.051 1.821 88,79
411620 MORRETES 103 114 110,68 206 220 106,80 218 214 98,17 252 226 89,68 236 283 119,92 1.015 1.057 104,14
411820 PARANAGUA 1.198 1.505 125,63 2.396 1.964 81,97 2.162 2.051 94,87 2.247 2.020 89,90 2.424 2.153 88,82 10.427 9.693 92,96
411995 PONTAL DO PARANA 145 168 115,86 290 303 104,48 288 346 120,14 323 332 102,79 338 384 113,61 1.384 1.533 110,77
RS DE PARANAGUA 2.047 2.530 123,60 4.092 3.673 89,76 3.932 3.796 96,54 4.196 3.823 91,11 4.452 4.169 93,64 18.719 17.991 96,11
410020 ADRIANOPOLIS 36 38 105,56 71 74 104,23 104 111 106,73 90 108 120,00 104 130 125,00 405 461 113,83
410030 AGUDOS DO SUL 52 63 121,15 103 117 113,59 104 118 113,46 122 122 100,00 137 163 118,98 518 583 112,55
410040 ALMIRANTE TAMANDARE 936 801 85,58 1.871 1.204 64,35 1.768 1.969 111,37 1.860 1.959 105,32 1.865 1.955 104,83 8.300 7.888 95,04
410180 ARAUCARIA 1.125 1.087 96,62 2.249 1.770 78,70 1.792 1.879 104,85 1.945 1.840 94,60 1.862 2.241 120,35 8.973 8.817 98,26
410230 BALSA NOVA 91 102 112,09 181 186 102,76 144 181 125,69 167 165 98,80 168 205 122,02 751 839 111,72
410310 BOCAIUVA DO SUL 70 95 135,71 140 142 101,43 188 179 95,21 209 199 95,22 177 175 98,87 784 790 100,77
410400 CAMPINA GRANDE DO SUL 359 393 109,47 717 607 84,66 687 674 98,11 588 622 105,78 640 650 101,56 2.991 2.946 98,50
410410 CAMPO DO TENENTE 62 75 120,97 123 119 96,75 126 100 79,37 124 120 96,77 123 117 95,12 558 531 95,16
410420 CAMPO LARGO 856 924 107,94 1.711 2.895 169,20 1.536 1.747 113,74 1.559 1.643 105,39 1.640 1.625 99,09 7.302 8.834 120,98
410425 CAMPO MAGRO 232 189 81,47 464 357 76,94 447 428 95,75 359 371 103,34 403 400 99,26 1.905 1.745 91,60
410520 CERRO AZUL 98 115 117,35 196 204 104,08 255 231 90,59 262 247 94,27 302 285 94,37 1.113 1.082 97,21
410580 COLOMBO 1.868 1.794 96,04 3.735 3.781 101,23 3.316 3.155 95,14 3.513 3.344 95,19 3.515 3.356 95,48 15.947 15.430 96,76
410620 CONTENDA 97 113 116,49 194 193 99,48 239 228 95,40 228 224 98,25 256 249 97,27 1.014 1.007 99,31
410690 CURITIBA 12.625 12.315 97,54 25.249 22.995 91,07 21.584 22.905 106,12 21.763 22.833 104,92 22.088 22.707 102,80 103.309 103.755 100,43
412863 DOUTOR ULYSSES 33 62 187,88 65 58 89,23 85 75 88,24 102 63 61,76 99 87 87,88 384 345 89,84
410765 FAZENDA RIO GRANDE 798 1.415 177,32 1.595 1.636 102,57 1.403 1.621 115,54 1.446 1.473 101,87 1.481 1.596 107,77 6.723 7.741 115,14
411125 ITAPERUCU 249 256 102,81 497 473 95,17 428 417 97,43 449 439 97,77 430 451 104,88 2.053 2.036 99,17
411320 LAPA 312 304 97,44 623 506 81,22 648 476 73,46 627 542 86,44 658 574 87,23 2.868 2.402 83,75
411430 MANDIRITUBA 210 261 124,29 419 457 109,07 354 422 119,21 361 419 116,07 374 374 100,00 1.718 1.933 112,51
411910 PIEN 78 93 119,23 156 177 113,46 170 197 115,88 162 172 106,17 195 211 108,21 761 850 111,70
411915 PINHAIS 956 801 83,79 1.912 1.197 62,60 1.681 1.310 77,93 1.702 1.347 79,14 1.781 1.311 73,61 8.032 5.966 74,28
411950 PIRAQUARA 745 849 113,96 1.490 1.258 84,43 1.631 1.416 86,82 1.680 1.464 87,14 1.693 1.522 89,90 7.239 6.509 89,92
412080 QUATRO BARRAS 156 191 122,44 311 232 74,60 302 289 95,70 308 288 93,51 294 296 100,68 1.371 1.296 94,53
412120 QUITANDINHA 110 159 144,55 219 165 75,34 246 227 92,28 272 226 83,09 245 215 87,76 1.092 992 90,84
412220 RIO BRANCO DO SUL 285 314 110,18 569 519 91,21 494 446 90,28 494 471 95,34 517 497 96,13 2.359 2.247 95,25
412230 RIO NEGRO 183 219 119,67 366 316 86,34 445 388 87,19 482 415 86,10 519 453 87,28 1.995 1.791 89,77
412550 SAO JOSE DOS PINHAIS 2.253 2.626 116,56 4.506 3.839 85,20 4.254 4.237 99,60 4.290 4.453 103,80 4.310 4.503 104,48 19.613 19.658 100,23
412760 TIJUCAS DO SUL 104 118 113,46 208 177 85,10 244 213 87,30 233 211 90,56 277 239 86,28 1.066 958 89,87
412788 TUNAS DO PARANA 75 76 101,33 150 155 103,33 133 154 115,79 151 163 107,95 111 122 109,91 620 670 108,06
RS METROPOLITANA 25.054 25.848 103,17 50.090 45.809 91,45 44.808 45.793 102,20 45.548 45.943 100,87 46.264 46.709 100,96 211.764 210.102 99,22
410160 ARAPOTI 190 195 102,63 380 360 94,74 394 375 95,18 422 380 90,05 405 378 93,33 1.791 1.688 94,25
410465 CARAMBEI 188 199 105,85 375 340 90,67 376 351 93,35 341 334 97,95 380 410 107,89 1.660 1.634 98,43
410490 CASTRO 590 673 114,07 1.180 1.072 90,85 1.132 1.089 96,20 1.173 1.119 95,40 1.234 1.146 92,87 5.309 5.099 96,04
411050 IPIRANGA 93 100 107,53 186 177 95,16 206 183 88,83 252 181 71,83 232 201 86,64 969 842 86,89
411140 IVAI 99 143 144,44 198 199 100,51 191 198 103,66 196 205 104,59 228 188 82,46 912 933 102,30
411200 JAGUARIAIVA 253 287 113,44 505 436 86,34 509 474 93,12 577 533 92,37 554 550 99,28 2.398 2.280 95,08
411770 PALMEIRA 230 244 106,09 460 443 96,30 461 406 88,07 453 451 99,56 490 481 98,16 2.094 2.025 96,70
411940 PIRAI DO SUL 191 196 102,62 381 341 89,50 370 396 107,03 378 398 105,29 412 416 100,97 1.732 1.747 100,87
411990 PONTA GROSSA 2.577 2.642 102,52 5.153 4.136 80,26 4.551 4.423 97,19 4.837 4.601 95,12 5.136 4.839 94,22 22.254 20.641 92,75
412010 PORTO AMAZONAS 34 29 85,29 68 69 101,47 64 67 104,69 54 69 127,78 68 68 100,00 288 302 104,86
412510 SAO JOAO DO TRIUNFO 89 90 101,12 177 175 98,87 212 212 100,00 222 215 96,85 276 250 90,58 976 942 96,52
412630 SENGES 135 171 126,67 270 270 100,00 279 272 97,49 324 285 87,96 357 300 84,03 1.365 1.298 95,09
RS PONTA GROSSA 4.669 4.969 106,43 9.333 8.018 85,91 8.745 8.446 96,58 9.229 8.771 95,04 9.772 9.227 94,42 41.748 39.431 94,45
410773 FERNANDES PINHEIRO 55 56 101,82 110 107 97,27 80 96 120,00 77 99 128,57 101 95 94,06 423 453 107,09
410895 GUAMIRANGA 68 50 73,53 136 116 85,29 125 110 88,00 110 107 97,27 151 98 64,90 590 481 81,53
411010 IMBITUVA 218 229 105,05 436 440 100,92 420 389 92,62 438 387 88,36 485 407 83,92 1.997 1.852 92,74
411020 INACIO MARTINS 70 73 104,29 140 160 114,29 194 184 94,85 198 180 90,91 210 199 94,76 812 796 98,03
411070 IRATI 407 499 122,60 814 766 94,10 737 838 113,70 796 805 101,13 880 727 82,61 3.634 3.635 100,03
411390 MALLET 74 97 131,08 148 155 104,73 143 147 102,80 178 171 96,07 182 162 89,01 725 732 100,97
412150 REBOUCAS 95 126 132,63 189 223 117,99 176 198 112,50 230 203 88,26 218 164 75,23 908 914 100,66
412200 RIO AZUL 94 101 107,45 188 175 93,09 193 192 99,48 197 202 102,54 223 185 82,96 895 855 95,53
412700 TEIXEIRA SOARES 68 68 100,00 136 151 111,03 130 129 99,23 169 145 85,80 162 141 87,04 665 634 95,34
RS IRATI 1.149 1.299 113,05 2.297 2.293 99,83 2.198 2.283 103,87 2.393 2.299 96,07 2.612 2.178 83,38 10.649 10.352 97,21
410304 BOA VENTURA DE SAO ROQUE 46 44 95,65 92 87 94,57 93 85 91,40 102 93 91,18 102 79 77,45 435 388 89,20
410395 CAMPINA DO SIMAO 27 34 125,93 54 54 100,00 76 74 97,37 68 68 100,00 73 71 97,26 298 301 101,01
410442 CANDOI 115 118 102,61 229 224 97,82 260 237 91,15 238 232 97,48 265 258 97,36 1.107 1.069 96,57
410445 CANTAGALO 92 92 100,00 184 179 97,28 194 194 100,00 218 196 89,91 252 219 86,90 940 880 93,62
410845 FOZ DO JORDAO 50 47 94,00 100 92 92,00 71 81 114,08 88 83 94,32 97 90 92,78 406 393 96,80
410865 GOIOXIM 54 55 101,85 108 116 107,41 105 99 94,29 117 120 102,56 148 142 95,95 532 532 100,00
410940 GUARAPUAVA 1.417 1.457 102,82 2.833 2.442 86,20 2.482 2.611 105,20 2.456 2.350 95,68 2.761 2.742 99,31 11.949 11.602 97,10
411325 LARANJAL 50 51 102,00 99 107 108,08 113 112 99,12 101 96 95,05 118 92 77,97 481 458 95,22
411330 LARANJEIRAS DO SUL 246 266 108,13 491 452 92,06 460 463 100,65 423 461 108,98 504 467 92,66 2.124 2.109 99,29
411545 MARQUINHO 39 43 110,26 77 63 81,82 69 71 102,90 78 71 91,03 74 79 106,76 337 327 97,03
411705 NOVA LARANJEIRAS 98 98 100,00 196 198 101,02 194 208 107,22 213 184 86,38 257 224 87,16 958 912 95,20
411780 PALMITAL 98 129 131,63 195 155 79,49 214 203 94,86 213 222 104,23 259 245 94,59 979 954 97,45
411930 PINHAO 259 255 98,46 518 502 96,91 469 469 100,00 532 498 93,61 550 540 98,18 2.328 2.264 97,25
411960 PITANGA 252 252 100,00 504 496 98,41 428 428 100,00 473 471 99,58 494 494 100,00 2.151 2.141 99,54
412015 PORTO BARREIRO 20 19 95,00 39 44 112,82 46 34 73,91 66 46 69,70 43 38 88,37 214 181 84,58
412060 PRUDENTOPOLIS 337 345 102,37 673 648 96,29 673 663 98,51 693 716 103,32 744 741 99,60 3.120 3.113 99,78
412175 RESERVA DO IGUACU 55 68 123,64 110 112 101,82 114 111 97,37 130 98 75,38 138 172 124,64 547 561 102,56
412215 RIO BONITO DO IGUACU 99 115 116,16 198 180 90,91 206 215 104,37 222 178 80,18 214 207 96,73 939 895 95,31
412796 TURVO 130 121 93,08 260 217 83,46 197 231 117,26 190 216 113,68 198 235 118,69 975 1.020 104,62
412865 VIRMOND 24 29 120,83 47 45 95,74 48 54 112,50 63 70 111,11 56 51 91,07 238 249 104,62
RS DE GUARAPUAVA 3.508 3.638 103,71 7.007 6.413 91,52 6.512 6.643 102,01 6.684 6.469 96,78 7.347 7.186 97,81 31.058 30.349 97,72
410130 ANTONIO OLINTO 39 47 120,51 77 89 115,58 92 105 114,13 85 95 111,76 116 127 109,48 409 463 113,20
410290 BITURUNA 117 107 91,45 234 210 89,74 257 212 82,49 287 230 80,14 301 260 86,38 1.196 1.019 85,20
410680 CRUZ MACHADO 107 120 112,15 213 199 93,43 246 241 97,97 247 218 88,26 284 268 94,37 1.097 1.046 95,35
410850 GENERAL CARNEIRO 93 102 109,68 186 201 108,06 201 191 95,02 230 190 82,61 252 232 92,06 962 916 95,22
411860 PAULA FREITAS 30 30 100,00 59 60 101,69 67 70 104,48 85 76 89,41 84 79 94,05 325 315 96,92
411870 PAULO FRONTIN 40 43 107,50 79 75 94,94 69 73 105,80 102 90 88,24 94 84 89,36 384 365 95,05
412030 PORTO VITORIA 27 27 100,00 54 52 96,30 57 55 96,49 56 57 101,79 75 57 76,00 269 248 92,19
412560 SAO MATEUS DO SUL 320 321 100,31 639 543 84,98 602 586 97,34 617 544 88,17 678 630 92,92 2.856 2.624 91,88
412820 UNIAO DA VITORIA 379 436 115,04 758 650 85,75 750 980 130,67 730 631 86,44 863 730 84,59 3.480 3.427 98,48
RS UNIAO DA VITORIA 1.152 1.233 107,03 2.299 2.079 90,43 2.341 2.513 107,35 2.439 2.131 87,37 2.747 2.467 89,81 10.978 10.423 94,94
410322 BOM SUCESSO DO SUL 22 26 118,18 43 41 95,35 43 27 62,79 25 35 140,00 44 48 109,09 177 177 100,00
410540 CHOPINZINHO 135 163 120,74 269 257 95,54 248 240 96,77 266 259 97,37 284 274 96,48 1.202 1.193 99,25
410570 CLEVELANDIA 133 232 174,44 266 247 92,86 259 207 79,92 264 239 90,53 264 261 98,86 1.186 1.186 100,00
410645 CORONEL DOMINGOS SOARES 57 59 103,51 114 110 96,49 133 133 100,00 141 140 99,29 134 136 101,49 579 578 99,83
410650 CORONEL VIVIDA 130 138 106,15 260 256 98,46 262 277 105,73 275 284 103,27 321 297 92,52 1.248 1.252 100,32
410965 HONORIO SERPA 35 38 108,57 70 74 105,71 63 67 106,35 85 82 96,47 90 91 101,11 343 352 102,62
411120 ITAPEJARA D'OESTE 60 72 120,00 119 111 93,28 95 100 105,26 148 139 93,92 170 168 98,82 592 590 99,66
411440 MANGUEIRINHA 131 133 101,53 262 249 95,04 291 262 90,03 246 239 97,15 307 312 101,63 1.237 1.195 96,60
411530 MARIOPOLIS 46 47 102,17 91 82 90,11 77 81 105,19 85 80 94,12 81 92 113,58 380 382 100,53
411760 PALMAS 402 758 188,56 804 826 102,74 798 922 115,54 849 836 98,47 879 512 58,25 3.732 3.854 103,27
411850 PATO BRANCO 554 684 123,47 1.107 916 82,75 998 898 89,98 1.027 947 92,21 1.043 943 90,41 4.729 4.388 92,79
412480 SAO JOAO 53 82 154,72 105 95 90,48 127 103 81,10 116 118 101,72 131 116 88,55 532 514 96,62
412627 SAUDADE DO IGUACU 42 48 114,29 84 69 82,14 75 75 100,00 75 80 106,67 82 86 104,88 358 358 100,00
412665 SULINA 20 22 110,00 39 32 82,05 37 37 100,00 43 43 100,00 42 41 97,62 181 175 96,69
412870 VITORINO 43 54 125,58 85 70 82,35 77 80 103,90 85 97 114,12 115 82 71,30 405 383 94,57
RS PATO BRANCO 1.863 2.556 137,20 3.718 3.435 92,39 3.583 3.509 97,93 3.730 3.618 97,00 3.987 3.459 86,76 16.881 16.577 98,20
410100 AMPERE 111 132 118,92 221 181 81,90 226 244 107,96 249 276 110,84 242 226 93,39 1.049 1.059 100,95
410260 BARRACAO 71 71 100,00 142 118 83,10 107 126 117,76 139 138 99,28 140 137 97,86 599 590 98,50
410275 BELA VISTA DO CAROBA 27 27 100,00 53 52 98,11 41 49 119,51 55 52 94,55 53 53 100,00 229 233 101,75
410302 BOA ESPERANCA DO IGUACU 22 21 95,45 43 40 93,02 31 31 100,00 32 41 128,13 40 29 72,50 168 162 96,43
410315 BOM JESUS DO SUL 25 26 104,00 49 50 102,04 46 50 108,70 35 41 117,14 56 60 107,14 211 227 107,58
410450 CAPANEMA 109 100 91,74 217 184 84,79 225 221 98,22 197 207 105,08 214 219 102,34 962 931 96,78
410657 CRUZEIRO DO IGUACU 28 29 103,57 56 50 89,29 47 57 121,28 62 61 98,39 70 61 87,14 263 258 98,10
410720 DOIS VIZINHOS 266 289 108,65 531 429 80,79 500 450 90,00 467 435 93,15 513 445 86,74 2.277 2.048 89,94
410740 ENEAS MARQUES 31 54 174,19 62 54 87,10 63 77 122,22 77 78 101,30 80 79 98,75 313 342 109,27
410785 FLOR DA SERRA DO SUL 30 23 76,67 59 55 93,22 59 66 111,86 63 68 107,94 56 57 101,79 267 269 100,75
410840 FRANCISCO BELTRAO 595 587 98,66 1.189 1.049 88,23 1.030 1.038 100,78 1.074 1.113 103,63 1.166 1.159 99,40 5.054 4.946 97,86
411435 MANFRINOPOLIS 17 18 105,88 33 26 78,79 36 35 97,22 37 51 137,84 44 45 102,27 167 175 104,79
411540 MARMELEIRO 81 92 113,58 161 167 103,73 162 187 115,43 183 192 104,92 185 176 95,14 772 814 105,44
411695 NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE 36 47 130,56 72 83 115,28 58 71 122,41 65 87 133,85 71 79 111,27 302 367 121,52
411725 NOVA PRATA DO IGUACU 59 80 135,59 117 114 97,44 124 137 110,48 129 112 86,82 137 145 105,84 566 588 103,89
411900 PEROLA D'OESTE 39 42 107,69 78 72 92,31 67 75 111,94 86 38 44,19 65 36 55,38 335 263 78,51
411925 PINHAL DE SAO BENTO 23 12 52,17 46 34 73,91 38 44 115,79 33 39 118,18 44 33 75,00 184 162 88,04
411980 PLANALTO 60 80 133,33 119 120 100,84 146 134 91,78 145 134 92,41 178 142 79,78 648 610 94,14
412035 PRANCHITA 37 29 78,38 73 67 91,78 53 72 135,85 70 96 137,14 59 64 108,47 292 328 112,33
412140 REALEZA 117 127 108,55 233 215 92,27 219 238 108,68 193 210 108,81 217 222 102,30 979 1.012 103,37
412160 RENASCENCA 43 43 100,00 86 90 104,65 92 79 85,87 108 80 74,07 119 135 113,45 448 427 95,31
412280 SALGADO FILHO 27 31 114,81 53 62 116,98 46 47 102,17 45 45 100,00 55 56 101,82 226 241 106,64
412300 SALTO DO LONTRA 89 106 119,10 178 168 94,38 172 186 108,14 171 163 95,32 189 166 87,83 799 789 98,75
412380 SANTA IZABEL DO OESTE 72 78 108,33 143 147 102,80 154 152 98,70 162 178 109,88 180 179 99,44 711 734 103,23
412440 SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 149 152 102,01 297 283 95,29 221 231 104,52 298 286 95,97 307 294 95,77 1.272 1.246 97,96
412520 SAO JORGE D'OESTE 61 57 93,44 121 94 77,69 99 125 126,26 98 103 105,10 127 108 85,04 506 487 96,25
412860 VERE 45 51 113,33 89 92 103,37 86 93 108,14 107 88 82,24 90 100 111,11 417 424 101,68
RS FRANCISCO BELTRAO 2.270 2.404 105,90 4.521 4.096 90,60 4.148 4.315 104,03 4.380 4.412 100,73 4.697 4.505 95,91 20.016 19.732 98,58
410830 FOZ DO IGUACU 2.156 2.340 108,53 4.312 3.823 88,66 3.958 3.828 96,72 3.937 3.866 98,20 4.141 3.808 91,96 18.504 17.665 95,47
411095 ITAIPULANDIA 69 68 98,55 137 128 93,43 126 137 108,73 104 118 113,46 148 141 95,27 584 592 101,37
411560 MATELANDIA 115 114 99,13 230 262 113,91 233 220 94,42 224 233 104,02 260 232 89,23 1.062 1.061 99,91
411580 MEDIANEIRA 296 365 123,31 591 602 101,86 587 682 116,18 548 669 122,08 576 641 111,28 2.598 2.959 113,90
411605 MISSAL 68 77 113,24 135 132 97,78 109 116 106,42 114 118 103,51 152 142 93,42 578 585 101,21
412125 RAMILANDIA 25 27 108,00 50 48 96,00 43 48 111,63 63 64 101,59 66 64 96,97 247 251 101,62
412405 SANTA TEREZINHA DE ITAIPU 135 168 124,44 270 267 98,89 272 273 100,37 308 309 100,32 317 326 102,84 1.302 1.343 103,15
412570 SAO MIGUEL DO IGUACU 159 184 115,72 317 298 94,01 345 305 88,41 341 338 99,12 377 344 91,25 1.539 1.469 95,45
412635 SERRANOPOLIS DO IGUACU 28 35 125,00 56 51 91,07 54 52 96,30 59 44 74,58 52 57 109,62 249 239 95,98
RS FOZ DO IGUACU 3.051 3.378 110,72 6.098 5.611 92,01 5.727 5.661 98,85 5.698 5.759 101,07 6.089 5.755 94,51 26.663 26.164 98,13
410105 ANAHY 14 16 114,29 28 34 121,43 34 32 94,12 31 40 129,03 37 37 100,00 144 159 110,42
410305 BOA VISTA DA APARECIDA 49 57 116,33 97 98 101,03 123 125 101,63 103 105 101,94 112 109 97,32 484 494 102,07
410335 BRAGANEY 28 42 150,00 55 59 107,27 69 68 98,55 73 68 93,15 77 78 101,30 302 315 104,30
410345 CAFELANDIA 110 113 102,73 220 222 100,91 226 237 104,87 207 200 96,62 231 252 109,09 994 1.024 103,02
410405 CAMPO BONITO 25 28 112,00 50 57 114,00 43 52 120,93 65 57 87,69 71 56 78,87 254 250 98,43
410460 CAPITAO LEONIDAS MARQUES 102 116 113,73 204 182 89,22 191 169 88,48 206 176 85,44 206 196 95,15 909 839 92,30
410480 CASCAVEL 2.186 2.316 105,95 4.372 3.862 88,33 4.024 3.953 98,24 3.999 3.959 99,00 4.235 3.942 93,08 18.816 18.032 95,83
410500 CATANDUVAS 66 68 103,03 131 135 103,05 150 140 93,33 158 156 98,73 173 172 99,42 678 671 98,97
410530 CEU AZUL 58 82 141,38 116 113 97,41 121 120 99,17 149 135 90,60 149 138 92,62 593 588 99,16
410630 CORBELIA 104 105 100,96 207 200 96,62 193 208 107,77 214 190 88,79 223 230 103,14 941 933 99,15
410712 DIAMANTE DO SUL 23 29 126,09 45 46 102,22 46 36 78,26 57 42 73,68 65 43 66,15 236 196 83,05
410754 ESPIGAO ALTO DO IGUACU 37 36 97,30 73 74 101,37 73 83 113,70 80 73 91,25 85 79 92,94 348 345 99,14
410820 FORMOSA DO OESTE 35 52 148,57 69 62 89,86 79 69 87,34 65 80 123,08 52 87 167,31 300 350 116,67
410930 GUARANIACU 99 97 97,98 198 186 93,94 167 161 96,41 187 184 98,40 198 190 95,96 849 818 96,35
410975 IBEMA 51 57 111,76 101 85 84,16 78 98 125,64 93 83 89,25 85 89 104,71 408 412 100,98
411005 IGUATU 14 7 50,00 27 20 74,07 21 24 114,29 32 28 87,50 26 29 111,54 120 108 90,00
411065 IRACEMA DO OESTE 13 21 161,54 25 25 100,00 24 33 137,50 38 33 86,84 27 25 92,59 127 137 107,87
411275 JESUITAS 42 51 121,43 84 86 102,38 107 85 79,44 99 107 108,08 117 124 105,98 449 453 100,89
411345 LINDOESTE 36 36 100,00 71 57 80,28 65 65 100,00 77 77 100,00 72 61 84,72 321 296 92,21
411670 NOVA AURORA 61 65 106,56 122 132 108,20 143 140 97,90 134 137 102,24 152 146 96,05 612 620 101,31
412090 QUEDAS DO IGUACU 251 260 103,59 502 477 95,02 474 454 95,78 511 489 95,69 549 522 95,08 2.287 2.202 96,28
412382 SANTA LUCIA 27 30 111,11 54 50 92,59 56 63 112,50 48 58 120,83 60 58 96,67 245 259 105,71
412402 SANTA TEREZA DO OESTE 90 105 116,67 179 137 76,54 139 164 117,99 133 162 121,80 184 130 70,65 725 698 96,28
412785 TRES BARRAS DO PARANA 93 90 96,77 185 158 85,41 172 161 93,60 175 168 96,00 172 173 100,58 797 750 94,10
412855 VERA CRUZ DO OESTE 47 42 89,36 94 89 94,68 105 97 92,38 100 118 118,00 118 96 81,36 464 442 95,26
RS CASCAVEL 3.661 3.921 107,10 7.309 6.646 90,93 6.923 6.837 98,76 7.034 6.925 98,45 7.476 7.062 94,46 32.403 31.391 96,88
410045 ALTAMIRA DO PARANA 30 30 100,00 59 55 93,22 50 51 102,00 48 58 120,83 56 49 87,50 243 243 100,00
410170 ARARUNA 82 105 128,05 163 149 91,41 180 171 95,00 169 163 96,45 185 170 91,89 779 758 97,30
410250 BARBOSA FERRAZ 56 55 98,21 111 111 100,00 157 111 70,70 157 132 84,08 154 157 101,95 635 566 89,13
410300 BOA ESPERANCA 20 17 85,00 40 47 117,50 41 53 129,27 50 51 102,00 61 44 72,13 212 212 100,00
410390 CAMPINA DA LAGOA 103 125 121,36 206 187 90,78 187 195 104,28 193 192 99,48 219 211 96,35 908 910 100,22
410430 CAMPO MOURAO 610 625 102,46 1.220 1.123 92,05 1.122 1.045 93,14 1.097 1.100 100,27 1.168 1.236 105,82 5.217 5.129 98,31
410655 CORUMBATAI DO SUL 23 25 108,70 45 34 75,56 49 47 95,92 38 55 144,74 39 50 128,21 194 211 108,76
410750 ENGENHEIRO BELTRAO 79 115 145,57 158 147 93,04 158 162 102,53 185 164 88,65 192 188 97,92 772 776 100,52
410755 FAROL 29 28 96,55 57 57 100,00 38 50 131,58 50 50 100,00 53 52 98,11 227 237 104,41
410770 FENIX 24 26 108,33 48 45 93,75 47 39 82,98 48 54 112,50 55 60 109,09 222 224 100,90
410860 GOIOERE 171 187 109,36 341 305 89,44 337 351 104,15 346 321 92,77 400 421 105,25 1.595 1.585 99,37
411080 IRETAMA 80 84 105,00 159 133 83,65 131 137 104,58 156 152 97,44 147 147 100,00 673 653 97,03
411220 JANIOPOLIS 35 42 120,00 69 66 95,65 74 65 87,84 69 68 98,55 77 68 88,31 324 309 95,37
411295 JURANDA 51 52 101,96 102 92 90,20 84 96 114,29 78 67 85,90 83 86 103,61 398 393 98,74
411373 LUIZIANA 61 82 134,43 122 122 100,00 108 112 103,70 119 121 101,68 94 109 115,96 504 546 108,33
411400 MAMBORE 86 104 120,93 171 139 81,29 171 149 87,13 186 163 87,63 195 196 100,51 809 751 92,83
411610 MOREIRA SALES 74 114 154,05 147 137 93,20 184 147 79,89 158 149 94,30 158 176 111,39 721 723 100,28
411680 NOVA CANTU 50 58 116,00 99 91 91,92 87 87 100,00 87 89 102,30 107 114 106,54 430 439 102,09
411880 PEABIRU 95 127 133,68 190 160 84,21 169 194 114,79 161 199 123,60 187 161 86,10 802 841 104,86
412065 QUARTO CENTENARIO 34 27 79,41 67 47 70,15 54 71 131,48 61 55 90,16 60 51 85,00 276 251 90,94
412110 QUINTA DO SOL 34 34 100,00 68 75 110,29 66 56 84,85 69 65 94,20 70 64 91,43 307 294 95,77
412135 RANCHO ALEGRE D'OESTE 18 19 105,56 35 35 100,00 33 33 100,00 36 35 97,22 40 40 100,00 162 162 100,00
412250 RONCADOR 68 70 102,94 136 140 102,94 143 135 94,41 151 140 92,72 161 137 85,09 659 622 94,39
412720 TERRA BOA 100 96 96,00 199 186 93,47 195 175 89,74 201 206 102,49 188 185 98,40 883 848 96,04
412800 UBIRATA 139 157 112,95 277 247 89,17 241 237 98,34 242 220 90,91 263 246 93,54 1.162 1.107 95,27
RS CAMPO MOURAO 2.152 2.404 111,71 4.289 3.930 91,63 4.106 3.969 96,66 4.155 4.069 97,93 4.412 4.418 100,14 19.114 18.790 98,30
410070 ALTO PIQUIRI 67 67 100,00 133 102 76,69 123 116 94,31 135 142 105,19 124 136 109,68 582 563 96,74
410050 ALTONIA 131 142 108,40 262 243 92,75 302 278 92,05 254 241 94,88 288 285 98,96 1.237 1.189 96,12
410337 BRASILANDIA DO SUL 19 34 178,95 38 33 86,84 32 35 109,38 39 47 120,51 39 41 105,13 167 190 113,77
410347 CAFEZAL DO SUL 22 20 90,91 44 52 118,18 38 54 142,11 45 66 146,67 48 64 133,33 197 256 129,95
410660 CRUZEIRO DO OESTE 134 135 100,75 268 248 92,54 208 231 111,06 268 270 100,75 259 283 109,27 1.137 1.167 102,64
410725 DOURADINA 57 59 103,51 113 116 102,65 102 107 104,90 110 89 80,91 112 124 110,71 494 495 100,20
410752 ESPERANCA NOVA 9 10 111,11 18 19 105,56 19 12 63,16 19 31 163,16 16 19 118,75 81 91 112,35
