(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE 2013
DE 03/06/2013 A 05/07/2013

COBERTURAS VACINAIS
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO RIO GRANDE DO NORTE

Clique visualizar o gráfico
Município 6 meses a < 1ano 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos Total
Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob.
240120 ARES 98 103 105,10 196 199 101,53 208 205 98,56 221 219 99,10 223 224 100,45 946 950 100,42
240140 BAIA FORMOSA 59 58 98,31 118 119 100,85 128 137 107,03 159 136 85,53 165 151 91,52 629 601 95,55
240180 BREJINHO 82 100 121,95 164 178 108,54 195 176 90,26 200 176 88,00 184 187 101,63 825 817 99,03
240220 CANGUARETAMA 325 321 98,77 650 659 101,38 567 634 111,82 575 526 91,48 575 513 89,22 2.692 2.653 98,55
240350 ESPIRITO SANTO 72 83 115,28 143 163 113,99 181 180 99,45 161 147 91,30 185 177 95,68 742 750 101,08
240420 GOIANINHA 277 301 108,66 553 494 89,33 424 472 111,32 401 411 102,49 436 463 106,19 2.091 2.141 102,39
240615 JUNDIA 19 32 168,42 38 43 113,16 51 43 84,31 57 45 78,95 60 55 91,67 225 218 96,89
240620 LAGOA D'ANTA 51 58 113,73 101 105 103,96 91 95 104,40 119 123 103,36 109 113 103,67 471 494 104,88
240630 LAGOA DE PEDRAS 46 68 147,83 91 98 107,69 107 96 89,72 114 118 103,51 141 125 88,65 499 505 101,20
240660 LAGOA SALGADA 84 89 105,95 168 145 86,31 124 124 100,00 128 126 98,44 158 147 93,04 662 631 95,32
240770 MONTANHAS 95 82 86,32 189 185 97,88 201 174 86,57 175 172 98,29 190 203 106,84 850 816 96,00
240780 MONTE ALEGRE 150 165 110,00 300 266 88,67 329 283 86,02 328 281 85,67 346 320 92,49 1.453 1.315 90,50
240790 MONTE DAS GAMELEIRAS 19 18 94,74 37 35 94,59 39 35 89,74 35 35 100,00 35 35 100,00 165 158 95,76
240820 NISIA FLORESTA 171 184 107,60 342 358 104,68 409 355 86,80 403 407 100,99 448 422 94,20 1.773 1.726 97,35
240830 NOVA CRUZ 291 290 99,66 581 600 103,27 580 575 99,14 574 570 99,30 591 587 99,32 2.617 2.622 100,19
240910 PASSA E FICA 74 75 101,35 148 146 98,65 149 157 105,37 191 189 98,95 164 165 100,61 726 732 100,83
240920 PASSAGEM 22 33 150,00 44 38 86,36 50 31 62,00 38 49 128,95 52 46 88,46 206 197 95,63
240980 PEDRO VELHO 110 111 100,91 220 235 106,82 227 206 90,75 251 226 90,04 283 275 97,17 1.091 1.053 96,52
241150 SANTO ANTONIO 184 198 107,61 368 372 101,09 396 382 96,46 339 354 104,42 379 365 96,31 1.666 1.671 100,30
241220 SAO JOSE DE MIPIBU 385 372 96,62 770 650 84,42 671 637 94,93 657 632 96,19 741 627 84,62 3.224 2.918 90,51
241320 SENADOR GEORGINO AVELINO 29 48 165,52 57 58 101,75 89 70 78,65 60 78 130,00 101 72 71,29 336 326 97,02
241330 SERRA DE SAO BENTO 41 46 112,20 81 76 93,83 105 95 90,48 97 85 87,63 96 108 112,50 420 410 97,62
241350 SERRINHA 50 53 106,00 100 85 85,00 77 93 120,78 108 88 81,48 106 113 106,60 441 432 97,96
241420 TIBAU DO SUL 91 177 194,51 181 234 129,28 225 261 116,00 224 254 113,39 234 270 115,38 955 1.196 125,24
241470 VARZEA 35 46 131,43 69 80 115,94 87 72 82,76 77 76 98,70 89 78 87,64 357 352 98,60
241480 VERA CRUZ 84 112 133,33 167 176 105,39 170 194 114,12 153 176 115,03 203 204 100,49 777 862 110,94
241500 VILA FLOR 19 35 184,21 38 38 100,00 41 44 107,32 46 53 115,22 56 40 71,43 200 210 105,00
I URSAP 2.963 3.258 109,96 5.914 5.835 98,66 5.921 5.826 98,40 5.891 5.752 97,64 6.350 6.085 95,83 27.039 26.756 98,95
240020 ACU 414 502 121,26 827 739 89,36 760 873 114,87 845 896 106,04 863 927 107,42 3.709 3.937 106,15
240070 ALTO DO RODRIGUES 69 121 175,36 137 183 133,58 202 163 80,69 200 187 93,50 214 178 83,18 822 832 101,22
240080 ANGICOS 77 90 116,88 154 157 101,95 134 159 118,66 165 132 80,00 157 160 101,91 687 698 101,60
240100 APODI 219 200 91,32 437 408 93,36 450 430 95,56 422 452 107,11 489 516 105,52 2.017 2.006 99,45
240110 AREIA BRANCA 156 153 98,08 311 245 78,78 341 289 84,75 415 403 97,11 370 370 100,00 1.593 1.460 91,65
240130 AUGUSTO SEVERO 46 45 97,83 92 90 97,83 147 144 97,96 143 139 97,20 151 150 99,34 579 568 98,10
240145 BARAUNA 180 276 153,33 359 379 105,57 482 361 74,90 453 395 87,20 490 460 93,88 1.964 1.871 95,26
240230 CARAUBAS 164 144 87,80 327 247 75,54 263 283 107,60 261 265 101,53 343 273 79,59 1.358 1.212 89,25
240250 CARNAUBAIS 70 60 85,71 140 151 107,86 170 135 79,41 165 125 75,76 154 130 84,42 699 601 85,98
240370 FELIPE GUERRA 40 49 122,50 80 77 96,25 72 72 100,00 92 75 81,52 83 74 89,16 367 347 94,55
240375 FERNANDO PEDROZA 24 24 100,00 48 39 81,25 42 34 80,95 47 46 97,87 28 47 167,86 189 190 100,53
240430 GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO 85 84 98,82 170 183 107,65 157 173 110,19 172 173 100,58 192 147 76,56 776 760 97,94
240440 GROSSOS 56 48 85,71 112 90 80,36 120 114 95,00 151 115 76,16 146 154 105,48 585 521 89,06
240470 IPANGUACU 121 121 100,00 242 235 97,11 244 225 92,21 236 246 104,24 287 255 88,85 1.130 1.082 95,75
240485 ITAJA 62 55 88,71 123 134 108,94 124 115 92,74 107 103 96,26 152 108 71,05 568 515 90,67
240520 JANDUIS 40 32 80,00 79 73 92,41 77 65 84,42 89 90 101,12 95 88 92,63 380 348 91,58
240760 MESSIAS TARGINO 26 26 100,00 52 77 148,08 74 71 95,95 73 80 109,59 61 89 145,90 286 343 119,93
240800 MOSSORO 1.965 2.303 117,20 3.930 3.581 91,12 4.072 3.500 85,95 3.974 3.547 89,26 3.891 3.670 94,32 17.832 16.601 93,10
240870 PARAU 27 18 66,67 53 47 88,68 51 44 86,27 54 43 79,63 69 52 75,36 254 204 80,31
240990 PENDENCIAS 65 125 192,31 130 173 133,08 192 162 84,38 208 161 77,40 224 198 88,39 819 819 100,00
241025 PORTO DO MANGUE 33 45 136,36 65 74 113,85 81 79 97,53 93 75 80,65 102 93 91,18 374 366 97,86
241280 SAO RAFAEL 49 95 193,88 97 103 106,19 89 100 112,36 106 105 99,06 116 107 92,24 457 510 111,60
241335 SERRA DO MEL 109 93 85,32 218 179 82,11 211 158 74,88 184 159 86,41 196 178 90,82 918 767 83,55
241105 TIBAU 36 45 125,00 71 54 76,06 57 66 115,79 61 56 91,80 64 60 93,75 289 281 97,23
241445 TRIUNFO POTIGUAR 36 38 105,56 71 70 98,59 63 65 103,17 70 71 101,43 66 56 84,85 306 300 98,04
241460 UPANEMA 101 111 109,90 201 176 87,56 208 222 106,73 187 191 102,14 214 201 93,93 911 901 98,90
II URSAP 4.270 4.903 114,82 8.526 7.964 93,41 8.883 8.102 91,21 8.973 8.330 92,83 9.217 8.741 94,84 39.869 38.040 95,41
240030 AFONSO BEZERRA 74 85 114,86 147 165 112,24 189 179 94,71 185 144 77,84 193 200 103,63 788 773 98,10
240160 BENTO FERNANDES 36 30 83,33 72 80 111,11 68 81 119,12 67 66 98,51 93 63 67,74 336 320 95,24
240185 CAICARA DO NORTE 45 50 111,11 90 96 106,67 105 105 100,00 103 103 100,00 120 115 95,83 463 469 101,30
240190 CAICARA DO RIO DO VENTO 21 25 119,05 42 73 173,81 40 48 120,00 56 40 71,43 47 40 85,11 206 226 109,71
240410 GALINHOS 10 18 180,00 19 38 200,00 34 32 94,12 39 42 107,69 32 26 81,25 134 156 116,42
240450 GUAMARE 122 147 120,49 243 242 99,59 221 293 132,58 250 303 121,20 223 243 108,97 1.059 1.228 115,96
240460 IELMO MARINHO 59 117 198,31 118 141 119,49 207 164 79,23 222 176 79,28 233 202 86,70 839 800 95,35
240510 JANDAIRA 42 41 97,62 83 93 112,05 113 109 96,46 108 85 78,70 134 130 97,01 480 458 95,42
240550 JARDIM DE ANGICOS 17 25 147,06 33 25 75,76 38 55 144,74 44 57 129,55 47 36 76,60 179 198 110,61
240580 JOAO CAMARA 284 271 95,42 568 540 95,07 552 525 95,11 566 540 95,41 659 630 95,60 2.629 2.506 95,32
240670 LAJES 61 58 95,08 121 137 113,22 145 133 91,72 161 145 90,06 155 144 92,90 643 617 95,96
240720 MACAU 103 188 182,52 205 240 117,07 416 369 88,70 403 354 87,84 455 364 80,00 1.582 1.515 95,76
240750 MAXARANGUAPE 87 152 174,71 173 205 118,50 227 181 79,74 217 184 84,79 216 202 93,52 920 924 100,43
240880 PARAZINHO 36 36 100,00 71 98 138,03 90 97 107,78 97 98 101,03 112 114 101,79 406 443 109,11
240950 PEDRA GRANDE 31 38 122,58 62 60 96,77 59 77 130,51 66 64 96,97 65 59 90,77 283 298 105,30
240960 PEDRA PRETA 16 24 150,00 31 44 141,94 49 69 140,82 40 35 87,50 44 41 93,18 180 213 118,33
240970 PEDRO AVELINO 40 38 95,00 80 112 140,00 115 95 82,61 123 93 75,61 112 116 103,57 470 454 96,60
241010 POCO BRANCO 93 98 105,38 185 200 108,11 235 246 104,68 224 210 93,75 269 249 92,57 1.006 1.003 99,70
241040 PUREZA 59 80 135,59 118 135 114,41 139 179 128,78 178 130 73,03 167 155 92,81 661 679 102,72
241090 RIACHUELO 40 46 115,00 79 77 97,47 102 103 100,98 97 96 98,97 142 149 104,93 460 471 102,39
240895 RIO DO FOGO 82 92 112,20 164 161 98,17 190 207 108,95 176 150 85,23 245 218 88,98 857 828 96,62
241160 SAO BENTO DO NORTE 26 29 111,54 52 59 113,46 49 52 106,12 43 45 104,65 55 59 107,27 225 244 108,44
241255 SAO MIGUEL DE TOUROS 47 57 121,28 94 105 111,70 144 149 103,47 148 153 103,38 177 183 103,39 610 647 106,07
241390 TAIPU 100 103 103,00 200 202 101,00 238 233 97,90 204 203 99,51 209 228 109,09 951 969 101,89
241440 TOUROS 211 268 127,01 421 467 110,93 571 457 80,04 542 475 87,64 640 605 94,53 2.385 2.272 95,26
III URSAP 1.742 2.116 121,47 3.471 3.795 109,33 4.336 4.238 97,74 4.359 3.991 91,56 4.844 4.571 94,36 18.752 18.711 99,78
240010 ACARI 82 97 118,29 163 149 91,41 161 157 97,52 132 144 109,09 156 149 95,51 694 696 100,29
240165 BODO 20 20 100,00 40 40 100,00 38 39 102,63 41 36 87,80 42 46 109,52 181 181 100,00
240200 CAICO 394 436 110,66 788 840 106,60 849 804 94,70 816 759 93,01 855 869 101,64 3.702 3.708 100,16
240240 CARNAUBA DOS DANTAS 48 59 122,92 96 126 131,25 119 115 96,64 109 120 110,09 108 124 114,81 480 544 113,33
240270 CERRO CORA 88 102 115,91 175 151 86,29 142 167 117,61 167 182 108,98 179 224 125,14 751 826 109,99
240300 CRUZETA 54 70 129,63 107 106 99,07 121 104 85,95 111 111 100,00 92 99 107,61 485 490 101,03
240310 CURRAIS NOVOS 294 294 100,00 587 595 101,36 546 530 97,07 594 530 89,23 594 571 96,13 2.615 2.520 96,37
240340 EQUADOR 42 42 100,00 84 84 100,00 94 94 100,00 97 96 98,97 97 97 100,00 414 413 99,76
240380 FLORANIA 62 77 124,19 123 118 95,93 108 89 82,41 137 113 82,48 126 122 96,83 556 519 93,35
240480 IPUEIRA 9 14 155,56 18 22 122,22 23 21 91,30 27 24 88,89 28 21 75,00 105 102 97,14
240560 JARDIM DE PIRANHAS 95 102 107,37 190 166 87,37 202 202 100,00 193 175 90,67 196 207 105,61 876 852 97,26
240570 JARDIM DO SERIDO 59 78 132,20 118 114 96,61 126 110 87,30 124 122 98,39 133 108 81,20 560 532 95,00
240610 JUCURUTU 135 132 97,78 269 252 93,68 220 219 99,55 247 241 97,57 247 249 100,81 1.118 1.093 97,76
240650 LAGOA NOVA 130 131 100,77 259 259 100,00 216 217 100,46 246 245 99,59 229 230 100,44 1.080 1.082 100,19
240850 OURO BRANCO 32 47 146,88 64 63 98,44 63 45 71,43 64 61 95,31 52 50 96,15 275 266 96,73
240890 PARELHAS 150 164 109,33 299 317 106,02 294 316 107,48 330 310 93,94 323 323 100,00 1.396 1.430 102,44
241140 SANTANA DO MATOS 86 84 97,67 171 188 109,94 157 159 101,27 192 170 88,54 189 169 89,42 795 770 96,86
241142 SANTANA DO SERIDO 17 16 94,12 34 33 97,06 23 36 156,52 40 36 90,00 47 35 74,47 161 156 96,89
241180 SAO FERNANDO 22 25 113,64 43 43 100,00 49 41 83,67 34 39 114,71 47 50 106,38 195 198 101,54
241210 SAO JOAO DO SABUGI 43 43 100,00 86 92 106,98 76 76 100,00 85 85 100,00 80 81 101,25 370 377 101,89
241240 SAO JOSE DO SERIDO 33 33 100,00 65 64 98,46 59 59 100,00 54 54 100,00 71 65 91,55 282 275 97,52
241300 SAO VICENTE 41 40 97,56 82 78 95,12 81 81 100,00 74 72 97,30 94 88 93,62 372 359 96,51
241340 SERRA NEGRA DO NORTE 57 39 68,42 113 84 74,34 102 77 75,49 108 99 91,67 123 116 94,31 503 415 82,50
241415 TENENTE LAURENTINO CRUZ 61 67 109,84 121 107 88,43 99 102 103,03 125 103 82,40 120 122 101,67 526 501 95,25
241430 TIMBAUBA DOS BATISTAS 12 18 150,00 23 19 82,61 20 19 95,00 28 29 103,57 43 22 51,16 126 107 84,92
IV URSAP 2.066 2.230 107,94 4.118 4.110 99,81 3.988 3.879 97,27 4.175 3.956 94,75 4.271 4.237 99,20 18.618 18.412 98,89
240150 BARCELONA 19 21 110,53 38 53 139,47 57 41 71,93 50 49 98,00 55 45 81,82 219 209 95,43
240170 BOM JESUS 67 62 92,54 134 115 85,82 140 144 102,86 138 128 92,75 196 127 64,80 675 576 85,33
240210 CAMPO REDONDO 65 94 144,62 129 129 100,00 156 140 89,74 169 147 86,98 159 139 87,42 678 649 95,72
240280 CORONEL EZEQUIEL 37 45 121,62 73 72 98,63 71 75 105,63 100 75 75,00 87 83 95,40 368 350 95,11
240500 JACANA 52 54 103,85 103 104 100,97 112 111 99,11 108 106 98,15 132 141 106,82 507 516 101,78
240530 JANUARIO CICCO 63 75 119,05 126 128 101,59 146 147 100,68 153 148 96,73 164 161 98,17 652 659 101,07
240540 JAPI 47 47 100,00 94 83 88,30 85 67 78,82 70 98 140,00 106 116 109,43 402 411 102,24
240640 LAGOA DE VELHOS 17 22 129,41 33 37 112,12 53 47 88,68 35 47 134,29 47 47 100,00 185 200 108,11
240680 LAJES PINTADAS 35 39 111,43 69 48 69,57 52 74 142,31 54 59 109,26 70 66 94,29 280 286 102,14
241030 PRESIDENTE JUSCELINO 84 103 122,62 168 131 77,98 164 144 87,80 181 154 85,08 168 162 96,43 765 694 90,72
241110 RUY BARBOSA 20 19 95,00 39 48 123,08 50 45 90,00 52 46 88,46 52 52 100,00 213 210 98,59
241120 SANTA CRUZ 289 269 93,08 578 476 82,35 583 481 82,50 586 421 71,84 589 444 75,38 2.625 2.091 79,66
240933 SANTA MARIA 28 44 157,14 56 55 98,21 89 60 67,42 94 75 79,79 85 89 104,71 352 323 91,76
241170 SAO BENTO DO TRAIRI 37 35 94,59 73 61 83,56 69 74 107,25 69 61 88,41 83 78 93,98 331 309 93,35
241230 SAO JOSE DO CAMPESTRE 97 99 102,06 193 180 93,26 182 209 114,84 192 180 93,75 186 189 101,61 850 857 100,82
241260 SAO PAULO DO POTENGI 93 124 133,33 185 187 101,08 233 195 83,69 256 213 83,20 236 242 102,54 1.003 961 95,81
241270 SAO PEDRO 43 56 130,23 86 76 88,37 99 95 95,96 100 92 92,00 97 94 96,91 425 413 97,18
241290 SAO TOME 57 65 114,04 113 115 101,77 126 121 96,03 149 132 88,59 151 148 98,01 596 581 97,48
241310 SENADOR ELOI DE SOUZA 32 58 181,25 64 80 125,00 74 72 97,30 88 75 85,23 111 75 67,57 369 360 97,56
241370 SITIO NOVO 46 43 93,48 92 77 83,70 72 87 120,83 76 78 102,63 76 74 97,37 362 359 99,17
241400 TANGARA 105 160 152,38 210 177 84,29 237 183 77,22 263 217 82,51 248 169 68,15 1.063 906 85,23
V URSAP 1.333 1.534 115,08 2.656 2.432 91,57 2.850 2.612 91,65 2.983 2.601 87,19 3.098 2.741 88,48 12.920 11.920 92,26
240040 AGUA NOVA 27 39 144,44 54 45 83,33 41 56 136,59 47 39 82,98 41 56 136,59 210 235 111,90
240050 ALEXANDRIA 87 89 102,30 174 162 93,10 192 184 95,83 208 179 86,06 243 228 93,83 904 842 93,14
240060 ALMINO AFONSO 39 40 102,56 77 78 101,30 69 69 100,00 80 81 101,25 74 75 101,35 339 343 101,18
240090 ANTONIO MARTINS 47 54 114,89 93 99 106,45 79 88 111,39 93 80 86,02 105 84 80,00 417 405 97,12
240290 CORONEL JOAO PESSOA 27 28 103,70 54 53 98,15 70 65 92,86 74 70 94,59 74 79 106,76 299 295 98,66
240320 DOUTOR SEVERIANO 52 49 94,23 103 66 64,08 96 97 101,04 91 93 102,20 112 108 96,43 454 413 90,97
240330 ENCANTO 45 44 97,78 89 58 65,17 88 94 106,82 78 76 97,44 68 86 126,47 368 358 97,28
240390 FRANCISCO DANTAS 17 15 88,24 33 41 124,24 41 27 65,85 29 33 113,79 47 44 93,62 167 160 95,81
240400 FRUTUOSO GOMES 37 20 54,05 73 58 79,45 66 53 80,30 67 59 88,06 72 57 79,17 315 247 78,41
240490 ITAU 37 38 102,70 74 79 106,76 70 81 115,71 81 74 91,36 92 81 88,04 354 353 99,72
240590 JOAO DIAS 18 18 100,00 36 20 55,56 38 49 128,95 24 40 166,67 50 59 118,00 166 186 112,05
240600 JOSE DA PENHA 38 45 118,42 76 76 100,00 61 68 111,48 68 75 110,29 82 83 101,22 325 347 106,77
240690 LUCRECIA 30 31 103,33 59 54 91,53 60 54 90,00 54 64 118,52 58 59 101,72 261 262 100,38
240700 LUIS GOMES 98 99 101,02 195 147 75,38 152 173 113,82 203 123 60,59 193 299 154,92 841 841 100,00
240725 MAJOR SALES 31 32 103,23 62 65 104,84 60 74 123,33 74 54 72,97 60 69 115,00 287 294 102,44
240730 MARCELINO VIEIRA 55 60 109,09 110 111 100,91 115 118 102,61 121 120 99,17 134 130 97,01 535 539 100,75
240740 MARTINS 40 67 167,50 79 75 94,94 144 108 75,00 112 138 123,21 136 160 117,65 511 548 107,24
240840 OLHO-D'AGUA DO BORGES 20 29 145,00 39 43 110,26 42 41 97,62 53 41 77,36 60 63 105,00 214 217 101,40
240860 PARANA 29 29 100,00 57 61 107,02 55 65 118,18 58 62 106,90 71 79 111,27 270 296 109,63
240930 PATU 80 87 108,75 159 157 98,74 199 185 92,96 185 166 89,73 202 194 96,04 825 789 95,64
240940 PAU DOS FERROS 229 206 89,96 458 343 74,89 382 394 103,14 389 389 100,00 380 358 94,21 1.838 1.690 91,95
241000 PILOES 27 18 66,67 54 43 79,63 45 48 106,67 72 43 59,72 57 47 82,46 255 199 78,04
241020 PORTALEGRE 58 50 86,21 116 110 94,83 96 115 119,79 109 103 94,50 105 152 144,76 484 530 109,50
241050 RAFAEL FERNANDES 35 36 102,86 70 71 101,43 76 77 101,32 69 72 104,35 71 73 102,82 321 329 102,49
241060 RAFAEL GODEIRO 19 28 147,37 38 38 100,00 45 49 108,89 42 38 90,48 54 40 74,07 198 193 97,47
241070 RIACHO DA CRUZ 22 17 77,27 43 49 113,95 59 43 72,88 45 46 102,22 53 42 79,25 222 197 88,74
241080 RIACHO DE SANTANA 35 26 74,29 70 58 82,86 58 62 106,90 54 42 77,78 83 58 69,88 300 246 82,00
241100 RODOLFO FERNANDES 39 39 100,00 77 77 100,00 52 52 100,00 88 80 90,91 83 83 100,00 339 331 97,64
241190 SAO FRANCISCO DO OESTE 22 24 109,09 44 40 90,91 44 39 88,64 52 58 111,54 51 47 92,16 213 208 97,65
241250 SAO MIGUEL 185 182 98,38 369 386 104,61 362 370 102,21 390 358 91,79 400 376 94,00 1.706 1.672 98,01
241355 SERRINHA DOS PINTOS 22 28 127,27 44 47 106,82 63 82 130,16 78 65 83,33 65 73 112,31 272 295 108,46
241360 SEVERIANO MELO 45 46 102,22 89 85 95,51 74 74 100,00 75 89 118,67 88 105 119,32 371 399 107,55
241380 TABOLEIRO GRANDE 17 21 123,53 34 36 105,88 42 35 83,33 34 25 73,53 42 37 88,10 169 154 91,12
241410 TENENTE ANANIAS 77 90 116,88 154 157 101,95 176 159 90,34 160 127 79,38 157 169 107,64 724 702 96,96
241450 UMARIZAL 63 75 119,05 125 125 100,00 129 139 107,75 118 166 140,68 156 179 114,74 591 684 115,74
241475 VENHA-VER 32 33 103,13 64 63 98,44 53 59 111,32 74 74 100,00 67 69 102,99 290 298 102,76
241490 VICOSA 12 12 100,00 23 22 95,65 25 29 116,00 24 25 104,17 15 26 173,33 99 114 115,15
VI URSAP 1.793 1.844 102,84 3.568 3.298 92,43 3.519 3.575 101,59 3.673 3.467 94,39 3.901 4.027 103,23 16.454 16.211 98,52
240260 CEARA-MIRIM 611 726 118,82 1.221 1.230 100,74 1.207 1.126 93,29 1.176 1.176 100,00 1.337 1.250 93,49 5.552 5.508 99,21
240360 EXTREMOZ 223 255 114,35 445 439 98,65 423 441 104,26 424 440 103,77 500 480 96,00 2.015 2.055 101,99
240710 MACAIBA 428 582 135,98 855 1.110 129,82 1.085 989 91,15 1.214 947 78,01 1.240 994 80,16 4.822 4.622 95,85
240810 NATAL 6.103 5.669 92,89 12.206 9.869 80,85 10.679 12.831 120,15 10.579 9.571 90,47 11.118 11.104 99,87 50.685 49.044 96,76
240325 PARNAMIRIM 1.710 1.725 100,88 3.420 2.774 81,11 3.213 2.931 91,22 3.066 2.905 94,75 3.148 2.996 95,17 14.557 13.331 91,58
241200 SAO GONCALO DO AMARANTE 845 906 107,22 1.690 1.477 87,40 1.472 1.542 104,76 1.483 1.546 104,25 1.513 1.629 107,67 7.003 7.100 101,39
GRANDE NATAL 9.920 9.863 99,43 19.837 16.899 85,19 18.079 19.860 109,85 17.942 16.585 92,44 18.856 18.453 97,86 84.634 81.660 96,49
TOTAL DA UF 24.087 25.748 106,90 48.090 44.333 92,19 47.576 48.092 101,08 47.996 44.682 93,10 50.537 48.855 96,67 218.286 211.710 96,99

Obs.: Somas de doses aplicadas em crianças indígenas e não indígenas

Metas de cobertura vacinal
95,00% e mais
50,00% a 94,99%
0,00% a 49,99%
100
 90
 80
 70
 60
 50
 40
 30
 20
 10
  0
< de 1 ano
1 ano
2 anos
3 anos
4 anos
Total