(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE 2013
DE 03/06/2013 A 05/07/2013

COBERTURAS VACINAIS
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO RONDONIA

Clique visualizar o gráfico
Município 6 meses a < 1ano 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos Total
Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob.
110034 ALVORADA D'OESTE 100 207 207,00 200 162 81,00 255 260 101,96 263 303 115,21 256 498 194,53 1.074 1.430 133,15
110008 COSTA MARQUES 129 126 97,67 257 259 100,78 280 278 99,29 331 327 98,79 313 314 100,32 1.310 1.304 99,54
110100 GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 84 97 115,48 167 171 102,40 146 146 100,00 172 173 100,58 174 176 101,15 743 763 102,69
110011 JARU 426 423 99,30 852 766 89,91 854 805 94,26 799 794 99,37 816 796 97,55 3.747 3.584 95,65
110012 JI-PARANA 1.143 1.137 99,48 2.286 2.248 98,34 1.807 1.804 99,83 1.912 1.875 98,06 1.933 1.889 97,72 9.081 8.953 98,59
110130 MIRANTE DA SERRA 71 72 101,41 141 141 100,00 157 155 98,73 200 199 99,50 181 181 100,00 750 748 99,73
110143 NOVA UNIAO 45 90 200,00 90 92 102,22 108 104 96,30 114 111 97,37 124 119 95,97 481 516 107,28
110015 OURO PRETO DO OESTE 316 442 139,87 631 563 89,22 541 582 107,58 569 636 111,78 600 623 103,83 2.657 2.846 107,11
110025 PRESIDENTE MEDICI 95 95 100,00 190 201 105,79 274 269 98,18 334 323 96,71 323 420 130,03 1.216 1.308 107,57
110149 SAO FRANCISCO DO GUAPORE 132 131 99,24 264 262 99,24 281 279 99,29 323 320 99,07 324 321 99,07 1.324 1.313 99,17
110155 TEIXEIROPOLIS 35 37 105,71 70 69 98,57 65 66 101,54 62 67 108,06 85 85 100,00 317 324 102,21
110160 THEOBROMA 70 70 100,00 139 125 89,93 166 160 96,39 176 167 94,89 183 179 97,81 734 701 95,50
110170 URUPA 76 74 97,37 152 149 98,03 188 177 94,15 193 190 98,45 202 198 98,02 811 788 97,16
110175 VALE DO ANARI 44 67 152,27 87 97 111,49 164 107 65,24 181 123 67,96 173 202 116,76 649 596 91,83
110180 VALE DO PARAISO 39 40 102,56 77 74 96,10 105 104 99,05 112 109 97,32 154 148 96,10 487 475 97,54
I GRS DE JI PARANA 2.805 3.108 110,80 5.603 5.379 96,00 5.391 5.296 98,24 5.741 5.717 99,58 5.841 6.149 105,27 25.381 25.649 101,06
110004 CACOAL 653 754 115,47 1.305 1.107 84,83 1.117 1.131 101,25 1.202 1.151 95,76 1.194 1.211 101,42 5.471 5.354 97,86
110009 ESPIGAO D'OESTE 248 318 128,23 496 465 93,75 460 463 100,65 478 454 94,98 514 471 91,63 2.196 2.171 98,86
110120 MINISTRO ANDREAZZA 60 70 116,67 120 123 102,50 157 151 96,18 180 168 93,33 160 158 98,75 677 670 98,97
110018 PIMENTA BUENO 286 397 138,81 571 614 107,53 543 537 98,90 554 540 97,47 536 555 103,54 2.490 2.643 106,14
110147 PRIMAVERA DE RONDONIA 23 28 121,74 46 51 110,87 43 51 118,60 46 50 108,70 49 67 136,73 207 247 119,32
110148 SAO FELIPE D'OESTE 36 51 141,67 72 79 109,72 77 79 102,60 81 70 86,42 98 81 82,65 364 360 98,90
II GRS DE CACOAL 1.306 1.618 123,89 2.610 2.439 93,45 2.397 2.412 100,63 2.541 2.433 95,75 2.551 2.543 99,69 11.405 11.445 100,35
110003 CABIXI 45 42 93,33 90 84 93,33 97 89 91,75 92 89 96,74 112 103 91,96 436 407 93,35
110005 CEREJEIRAS 113 142 125,66 226 235 103,98 239 231 96,65 237 226 95,36 295 282 95,59 1.110 1.116 100,54
110092 CHUPINGUAIA 51 87 170,59 102 105 102,94 161 158 98,14 182 173 95,05 179 161 89,94 675 684 101,33
110006 COLORADO DO OESTE 119 117 98,32 237 220 92,83 257 237 92,22 258 258 100,00 286 289 101,05 1.157 1.121 96,89
110007 CORUMBIARA 49 55 112,24 98 104 106,12 111 116 104,50 107 121 113,08 142 151 106,34 507 547 107,89
110146 PIMENTEIRAS DO OESTE 19 20 105,26 37 37 100,00 45 44 97,78 53 50 94,34 43 43 100,00 197 194 98,48
110030 VILHENA 743 834 112,25 1.485 1.459 98,25 1.307 1.327 101,53 1.296 1.344 103,70 1.328 1.363 102,64 6.159 6.327 102,73
III GRS DE VILHENA 1.139 1.297 113,87 2.275 2.244 98,64 2.217 2.202 99,32 2.225 2.261 101,62 2.385 2.392 100,29 10.241 10.396 101,51
110040 ALTO PARAISO 134 131 97,76 268 261 97,39 319 306 95,92 297 289 97,31 309 295 95,47 1.327 1.282 96,61
110002 ARIQUEMES 790 789 99,87 1.579 1.569 99,37 1.429 1.421 99,44 1.488 1.476 99,19 1.563 1.562 99,94 6.849 6.817 99,53
110045 BURITIS 347 399 114,99 693 689 99,42 547 542 99,09 605 621 102,64 671 676 100,75 2.863 2.927 102,24
110060 CACAULANDIA 34 42 123,53 68 71 104,41 103 99 96,12 108 104 96,30 102 101 99,02 415 417 100,48
110070 CAMPO NOVO DE RONDONIA 90 92 102,22 180 180 100,00 211 211 100,00 228 228 100,00 266 266 100,00 975 977 100,21
110094 CUJUBIM 112 175 156,25 224 296 132,14 322 331 102,80 351 352 100,28 347 341 98,27 1.356 1.495 110,25
110013 MACHADINHO D'OESTE 285 307 107,72 569 574 100,88 578 577 99,83 613 590 96,25 674 668 99,11 2.719 2.716 99,89
110140 MONTE NEGRO 116 114 98,28 231 228 98,70 215 212 98,60 274 270 98,54 247 245 99,19 1.083 1.069 98,71
110026 RIO CRESPO 20 22 110,00 40 50 125,00 53 53 100,00 63 60 95,24 53 54 101,89 229 239 104,37
IV GRS DE ARIQUEMES 1.928 2.071 107,42 3.852 3.918 101,71 3.777 3.752 99,34 4.027 3.990 99,08 4.232 4.208 99,43 17.816 17.939 100,69
110001 ALTA FLORESTA D'OESTE 199 229 115,08 398 342 85,93 369 341 92,41 412 401 97,33 394 390 98,98 1.772 1.703 96,11
110037 ALTO ALEGRE DOS PARECIS 100 97 97,00 199 198 99,50 210 203 96,67 216 225 104,17 242 240 99,17 967 963 99,59
110090 CASTANHEIRAS 26 17 65,38 51 49 96,08 40 50 125,00 47 47 100,00 59 50 84,75 223 213 95,52
110014 NOVA BRASILANDIA D¿OESTE 147 142 96,60 293 284 96,93 279 280 100,36 295 282 95,59 317 310 97,79 1.331 1.298 97,52
110050 NOVO HORIZONTE DO OESTE 53 97 183,02 105 183 174,29 145 128 88,28 158 144 91,14 167 159 95,21 628 711 113,22
110145 PARECIS 34 58 170,59 68 74 108,82 75 50 66,67 79 79 100,00 107 65 60,75 363 326 89,81
110028 ROLIM DE MOURA 466 482 103,43 932 890 95,49 766 749 97,78 786 770 97,96 822 788 95,86 3.772 3.679 97,53
110029 SANTA LUZIA D'OESTE 53 51 96,23 106 102 96,23 126 123 97,62 125 124 99,20 123 107 86,99 533 507 95,12
110032 SAO MIGUEL DO GUAPORE 159 228 143,40 318 271 85,22 359 360 100,28 379 351 92,61 414 419 101,21 1.629 1.629 100,00
110150 SERINGUEIRAS 89 85 95,51 178 173 97,19 183 176 96,17 189 181 95,77 188 190 101,06 827 805 97,34
V GRS DE ROLIM DE MOURA 1.326 1.486 112,07 2.648 2.566 96,90 2.552 2.460 96,39 2.686 2.604 96,95 2.833 2.718 95,94 12.045 11.834 98,25
110080 CANDEIAS DO JAMARI 210 216 102,86 420 415 98,81 375 384 102,40 423 428 101,18 412 410 99,51 1.840 1.853 100,71
110010 GUAJARA-MIRIM 478 613 128,24 956 844 88,28 838 734 87,59 814 785 96,44 855 912 106,67 3.941 3.888 98,66
110110 ITAPUA DO OESTE 69 112 162,32 137 147 107,30 176 160 90,91 170 160 94,12 175 166 94,86 727 745 102,48
110033 NOVA MAMORE 209 414 198,09 418 478 114,35 460 358 77,83 474 339 71,52 512 487 95,12 2.073 2.076 100,14
110020 PORTO VELHO 4.363 6.512 149,26 8.726 9.522 109,12 7.497 8.938 119,22 7.329 8.501 115,99 7.248 8.741 120,60 35.163 42.214 120,05
VI GRS DE PORTO VELHO 5.329 7.867 147,63 10.657 11.406 107,03 9.346 10.574 113,14 9.210 10.213 110,89 9.202 10.716 116,45 43.744 50.776 116,08
TOTAL DA UF 13.833 17.447 126,13 27.645 27.952 101,11 25.680 26.696 103,96 26.430 27.218 102,98 27.044 28.726 106,22 120.632 128.039 106,14

Obs.: Somas de doses aplicadas em crianças indígenas e não indígenas

Metas de cobertura vacinal
95,00% e mais
50,00% a 94,99%
0,00% a 49,99%
100
 90
 80
 70
 60
 50
 40
 30
 20
 10
  0
< de 1 ano
1 ano
2 anos
3 anos
4 anos
Total