(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE 2013
DE 03/06/2013 A 05/07/2013

COBERTURAS VACINAIS
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO RORAIMA

Clique visualizar o gráfico
Município 6 meses a < 1ano 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos Total
Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob.
140005 ALTO ALEGRE 142 242 170,42 283 460 162,54 429 443 103,26 488 497 101,84 501 553 110,38 1.843 2.195 119,10
140002 AMAJARI 126 233 184,92 252 358 142,06 317 370 116,72 330 372 112,73 309 418 135,28 1.334 1.751 131,26
140010 BOA VISTA 3.127 3.807 121,75 6.253 5.524 88,34 5.825 5.592 96,00 5.558 5.367 96,56 5.479 5.588 101,99 26.242 25.878 98,61
140015 BONFIM 144 184 127,78 287 288 100,35 336 378 112,50 334 329 98,50 321 386 120,25 1.422 1.565 110,06
140017 CANTA 153 182 118,95 306 330 107,84 333 330 99,10 369 321 86,99 331 303 91,54 1.492 1.466 98,26
140020 CARACARAI 175 270 154,29 349 481 137,82 412 496 120,39 407 501 123,10 386 479 124,09 1.729 2.227 128,80
140023 CAROEBE 73 84 115,07 145 163 112,41 182 168 92,31 178 187 105,06 186 190 102,15 764 792 103,66
140028 IRACEMA 50 105 210,00 100 138 138,00 195 150 76,92 201 161 80,10 195 227 116,41 741 781 105,40
140030 MUCAJAI 155 502 323,87 309 1.769 572,49 310 340 109,68 321 476 148,29 320 384 120,00 1.415 3.471 245,30
140040 NORMANDIA 171 197 115,20 341 378 110,85 335 381 113,73 346 332 95,95 313 349 111,50 1.506 1.637 108,70
140045 PACARAIMA 144 256 177,78 287 284 98,95 271 334 123,25 365 314 86,03 318 300 94,34 1.385 1.488 107,44
140047 RORAINOPOLIS 194 251 129,38 388 411 105,93 461 392 85,03 497 344 69,22 494 527 106,68 2.034 1.925 94,64
140050 SAO JOAO DA BALIZA 62 62 100,00 123 108 87,80 155 125 80,65 123 117 95,12 161 143 88,82 624 555 88,94
140060 SAO LUIZ 45 51 113,33 89 73 82,02 105 71 67,62 103 63 61,17 126 71 56,35 468 329 70,30
140070 UIRAMUTA 184 206 111,96 367 393 107,08 332 420 126,51 330 339 102,73 347 397 114,41 1.560 1.755 112,50
SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE 4.945 6.632 134,12 9.879 11.158 112,95 9.998 9.990 99,92 9.950 9.720 97,69 9.787 10.315 105,39 44.559 47.815 107,31
TOTAL DA UF 4.945 6.632 134,12 9.879 11.158 112,95 9.998 9.990 99,92 9.950 9.720 97,69 9.787 10.315 105,39 44.559 47.815 107,31

Obs.: Somas de doses aplicadas em crianças indígenas e não indígenas

Metas de cobertura vacinal
95,00% e mais
50,00% a 94,99%
0,00% a 49,99%
100
 90
 80
 70
 60
 50
 40
 30
 20
 10
  0
< de 1 ano
1 ano
2 anos
3 anos
4 anos
Total