(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE 2013
DE 03/06/2013 A 05/07/2013

COBERTURAS VACINAIS
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL

Clique visualizar o gráfico
Município 6 meses a < 1ano 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos Total
Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob.
430087 ARARICA 40 63 157,50 80 78 97,50 73 74 101,37 68 84 123,53 79 127 160,76 340 426 125,29
430165 BARAO 16 35 218,75 32 47 146,88 58 47 81,03 61 49 80,33 58 44 75,86 225 222 98,67
430265 BROCHIER 13 29 223,08 25 47 188,00 41 55 134,15 44 52 118,18 47 68 144,68 170 251 147,65
430360 CAMBARA DO SUL 19 40 210,53 38 67 176,32 84 72 85,71 93 83 89,25 96 67 69,79 330 329 99,70
430390 CAMPO BOM 391 352 90,03 782 734 93,86 716 758 105,87 734 732 99,73 795 765 96,23 3.418 3.341 97,75
430460 CANOAS 2.456 2.721 110,79 4.911 4.146 84,42 4.365 4.228 96,86 4.514 4.307 95,41 4.486 4.291 95,65 20.732 19.693 94,99
430468 CAPELA DE SANTANA 49 57 116,33 98 102 104,08 153 152 99,35 165 164 99,39 194 178 91,75 659 653 99,09
430640 DOIS IRMAOS 177 217 122,60 354 299 84,46 277 310 111,91 338 301 89,05 351 329 93,73 1.497 1.456 97,26
430760 ESTANCIA VELHA 304 261 85,86 608 552 90,79 540 539 99,81 527 557 105,69 563 559 99,29 2.542 2.468 97,09
430770 ESTEIO 597 680 113,90 1.194 957 80,15 1.030 975 94,66 1.044 999 95,69 1.084 1.199 110,61 4.949 4.810 97,19
430955 HARMONIA 19 31 163,16 37 53 143,24 44 40 90,91 46 49 106,52 50 38 76,00 196 211 107,65
431010 IGREJINHA 247 269 108,91 494 417 84,41 415 498 120,00 436 450 103,21 482 430 89,21 2.074 2.064 99,52
431080 IVOTI 131 122 93,13 261 241 92,34 188 207 110,11 229 247 107,86 263 243 92,40 1.072 1.060 98,88
431162 LINDOLFO COLLOR 42 41 97,62 83 72 86,75 62 90 145,16 77 75 97,40 88 81 92,05 352 359 101,99
431179 MARATA 9 10 111,11 17 19 111,76 15 13 86,67 22 24 109,09 20 21 105,00 83 87 104,82
431240 MONTENEGRO 419 369 88,07 837 741 88,53 753 783 103,98 817 832 101,84 852 766 89,91 3.678 3.491 94,92
431247 MORRO REUTER 29 31 106,90 58 50 86,21 42 55 130,95 47 38 80,85 63 60 95,24 239 234 97,91
431306 NOVA HARTZ 137 162 118,25 274 246 89,78 293 214 73,04 295 232 78,64 298 316 106,04 1.297 1.170 90,21
431337 NOVA SANTA RITA 149 176 118,12 298 278 93,29 366 277 75,68 407 288 70,76 362 324 89,50 1.582 1.343 84,89
431340 NOVO HAMBURGO 1.609 1.463 90,93 3.218 3.141 97,61 2.777 2.856 102,84 3.068 3.108 101,30 3.181 3.148 98,96 13.853 13.716 99,01
431403 PARECI NOVO 19 29 152,63 37 40 108,11 27 29 107,41 35 25 71,43 37 28 75,68 155 151 97,42
431405 PAROBE 383 607 158,49 766 785 102,48 725 702 96,83 786 912 116,03 875 909 103,89 3.535 3.915 110,75
431454 PINTO BANDEIRA   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00
431480 PORTAO 179 284 158,66 358 436 121,79 420 479 114,05 436 415 95,18 444 499 112,39 1.837 2.113 115,02
431514 PRESIDENTE LUCENA 16 19 118,75 31 29 93,55 28 39 139,29 25 35 140,00 29 25 86,21 129 147 113,95
431575 RIOZINHO 23 19 82,61 45 37 82,22 47 49 104,26 51 58 113,73 49 46 93,88 215 209 97,21
431600 ROLANTE 119 116 97,48 238 241 101,26 235 241 102,55 254 229 90,16 251 259 103,19 1.097 1.086 99,00
431650 SALVADOR DO SUL 25 31 124,00 50 52 104,00 58 80 137,93 82 52 63,41 81 75 92,59 296 290 97,97
431695 SANTA MARIA DO HERVAL 31 27 87,10 61 57 93,44 56 49 87,50 64 33 51,56 66 51 77,27 278 217 78,06
431820 SAO FRANCISCO DE PAULA 140 141 100,71 280 247 88,21 311 228 73,31 287 257 89,55 355 274 77,18 1.373 1.147 83,54
431848 SAO JOSE DO HORTENCIO 15 12 80,00 29 36 124,14 50 30 60,00 43 52 120,93 55 52 94,55 192 182 94,79
431861 SAO JOSE DO SUL 11 12 109,09 22 24 109,09 19 24 126,32 16 22 137,50 20 32 160,00 88 114 129,55
431870 SAO LEOPOLDO 1.512 1.675 110,78 3.023 2.524 83,49 2.798 2.520 90,06 2.928 2.485 84,87 3.075 2.455 79,84 13.336 11.659 87,43
431935 SAO PEDRO DA SERRA 14 16 114,29 27 35 129,63 34 37 108,82 39 42 107,69 50 32 64,00 164 162 98,78
431950 SAO SEBASTIAO DO CAI 135 189 140,00 269 227 84,39 260 263 101,15 262 289 110,31 269 334 124,16 1.195 1.302 108,95
431990 SAPIRANGA 589 567 96,26 1.177 1.166 99,07 991 967 97,58 1.034 997 96,42 1.144 1.130 98,78 4.935 4.827 97,81
432000 SAPUCAIA DO SUL 880 923 104,89 1.760 1.743 99,03 1.701 1.670 98,18 1.831 1.726 94,27 1.874 1.830 97,65 8.046 7.892 98,09
432085 TABAI 26 28 107,69 52 41 78,85 54 66 122,22 63 59 93,65 54 61 112,96 249 255 102,41
432120 TAQUARA 309 349 112,94 617 757 122,69 699 754 107,87 702 715 101,85 819 819 100,00 3.146 3.394 107,88
432170 TRES COROAS 168 164 97,62 335 302 90,15 322 298 92,55 342 325 95,03 376 336 89,36 1.543 1.425 92,35
432200 TRIUNFO 189 195 103,17 377 341 90,45 378 320 84,66 355 347 97,75 374 369 98,66 1.673 1.572 93,96
432225 TUPANDI 31 38 122,58 62 45 72,58 45 50 111,11 46 57 123,91 44 41 93,18 228 231 101,32
01 -DRS- PORTO ALEGRE 11.667 12.570 107,74 23.315 21.452 92,01 21.550 21.138 98,09 22.713 21.803 95,99 23.753 22.711 95,61 102.998 99.674 96,77
430060 ALVORADA 1.648 1.973 119,72 3.296 3.017 91,54 2.914 2.977 102,16 3.054 2.816 92,21 3.155 2.984 94,58 14.067 13.767 97,87
430085 ARAMBARE 16 25 156,25 32 40 125,00 44 34 77,27 42 35 83,33 53 48 90,57 187 182 97,33
430110 ARROIO DOS RATOS 91 87 95,60 181 147 81,22 168 157 93,45 174 166 95,40 194 173 89,18 808 730 90,35
430175 BARAO DO TRIUNFO 32 36 112,50 64 73 114,06 90 62 68,89 103 73 70,87 116 72 62,07 405 316 78,02
430190 BARRA DO RIBEIRO 68 94 138,24 135 137 101,48 164 124 75,61 141 141 100,00 212 146 68,87 720 642 89,17
430270 BUTIA 119 115 96,64 237 205 86,50 246 243 98,78 339 246 72,57 285 252 88,42 1.226 1.061 86,54
430310 CACHOEIRINHA 870 881 101,26 1.740 1.306 75,06 1.490 1.292 86,71 1.526 1.323 86,70 1.655 1.308 79,03 7.281 6.110 83,92
430350 CAMAQUA 397 447 112,59 794 781 98,36 768 768 100,00 813 683 84,01 809 726 89,74 3.581 3.405 95,09
430517 CERRO GRANDE DO SUL 61 81 132,79 121 136 112,40 143 156 109,09 159 148 93,08 200 168 84,00 684 689 100,73
430535 CHARQUEADAS 202 224 110,89 404 376 93,07 407 403 99,02 431 381 88,40 481 415 86,28 1.925 1.799 93,45
430544 CHUVISCA 27 35 129,63 53 51 96,23 70 67 95,71 79 77 97,47 84 78 92,86 313 308 98,40
430650 DOM FELICIANO 91 100 109,89 181 195 107,73 164 182 110,98 225 239 106,22 221 235 106,33 882 951 107,82
430676 ELDORADO DO SUL 259 302 116,60 517 562 108,70 525 496 94,48 519 596 114,84 536 538 100,37 2.356 2.494 105,86
430880 GENERAL CAMARA 46 54 117,39 91 96 105,49 108 92 85,19 106 90 84,91 104 109 104,81 455 441 96,92
430905 GLORINHA 42 50 119,05 83 128 154,22 68 98 144,12 81 101 124,69 95 95 100,00 369 472 127,91
430920 GRAVATAI 1.767 2.069 117,09 3.533 3.166 89,61 3.416 3.339 97,75 3.574 3.438 96,19 3.631 3.723 102,53 15.921 15.735 98,83
430930 GUAIBA 650 706 108,62 1.300 1.075 82,69 1.138 1.091 95,87 1.286 1.076 83,67 1.287 1.093 84,93 5.661 5.041 89,05
431198 MARIANA PIMENTEL 18 14 77,78 35 36 102,86 33 32 96,97 31 34 109,68 57 59 103,51 174 175 100,57
431225 MINAS DO LEAO 46 60 130,43 92 93 101,09 99 93 93,94 108 108 100,00 122 95 77,87 467 449 96,15
431490 PORTO ALEGRE 9.460 9.445 99,84 18.919 13.967 73,83 15.184 14.704 96,84 15.641 14.933 95,47 15.995 15.522 97,04 75.199 68.571 91,19
431840 SAO JERONIMO 144 150 104,17 287 295 102,79 294 289 98,30 314 324 103,18 327 335 102,45 1.366 1.393 101,98
432035 SENTINELA DO SUL 33 39 118,18 66 51 77,27 54 58 107,41 50 52 104,00 75 71 94,67 278 271 97,48
432055 SERTAO SANTANA 27 28 103,70 53 56 105,66 54 53 98,15 65 64 98,46 78 77 98,72 277 278 100,36
432110 TAPES 81 175 216,05 162 200 123,46 196 275 140,31 233 174 74,68 235 200 85,11 907 1.024 112,90
432300 VIAMAO 1.663 2.232 134,22 3.326 3.248 97,65 3.322 3.458 104,09 3.462 3.430 99,08 3.420 3.709 108,45 15.193 16.077 105,82
02 -DRS- PORTO ALEGRE 17.858 19.422 108,76 35.702 29.437 82,45 31.159 30.543 98,02 32.556 30.748 94,45 33.427 32.231 96,42 150.702 142.381 94,48
430063 AMARAL FERRADOR 33 30 90,91 66 51 77,27 93 67 72,04 106 79 74,53 114 64 56,14 412 291 70,63
430107 ARROIO DO PADRE 10 23 230,00 20 37 185,00 28 29 103,57 30 31 103,33 30 31 103,33 118 151 127,97
430130 ARROIO GRANDE 103 103 100,00 205 205 100,00 221 221 100,00 250 240 96,00 231 231 100,00 1.010 1.000 99,01
430450 CANGUCU 287 290 101,05 573 437 76,27 541 486 89,83 660 507 76,82 721 557 77,25 2.782 2.277 81,85
430466 CAPAO DO LEAO 168 131 77,98 336 260 77,38 335 303 90,45 394 271 68,78 382 277 72,51 1.615 1.242 76,90
430512 CERRITO 33 41 124,24 66 62 93,94 70 75 107,14 66 66 100,00 85 64 75,29 320 308 96,25
430543 CHUI 27 31 114,81 53 59 111,32 77 77 100,00 103 95 92,23 100 85 85,00 360 347 96,39
430605 CRISTAL 49 54 110,20 97 109 112,37 98 109 111,22 110 97 88,18 106 105 99,06 460 474 103,04
430710 HERVAL 31 38 122,58 61 64 104,92 104 68 65,38 93 96 103,23 105 82 78,10 394 348 88,32
431100 JAGUARAO 162 185 114,20 323 219 67,80 285 274 96,14 305 321 105,25 388 292 75,26 1.463 1.291 88,24
431245 MORRO REDONDO 25 25 100,00 49 59 120,41 59 65 110,17 45 60 133,33 68 50 73,53 246 259 105,28
431417 PEDRAS ALTAS 7 12 171,43 13 11 84,62 29 12 41,38 29 22 75,86 20 26 130,00 98 83 84,69
431420 PEDRO OSORIO 44 43 97,73 88 70 79,55 90 66 73,33 82 85 103,66 92 87 94,57 396 351 88,64
431440 PELOTAS 2.138 2.901 135,69 4.275 3.869 90,50 3.532 3.648 103,28 3.820 3.502 91,68 3.920 3.544 90,41 17.685 17.464 98,75
431450 PINHEIRO MACHADO 73 107 146,58 145 140 96,55 144 146 101,39 161 159 98,76 144 169 117,36 667 721 108,10
431460 PIRATINI 94 97 103,19 188 136 72,34 205 171 83,41 252 180 71,43 267 155 58,05 1.006 739 73,46
431560 RIO GRANDE 1.329 1.356 102,03 2.658 2.323 87,40 2.419 2.364 97,73 2.510 2.267 90,32 2.619 2.255 86,10 11.535 10.565 91,59
431730 SANTA VITORIA DO PALMAR 180 219 121,67 359 345 96,10 339 356 105,01 399 373 93,48 445 405 91,01 1.722 1.698 98,61
431700 SANTANA DA BOA VISTA 33 39 118,18 65 66 101,54 96 66 68,75 89 74 83,15 102 78 76,47 385 323 83,90
431850 SAO JOSE DO NORTE 142 146 102,82 283 284 100,35 289 285 98,62 335 291 86,87 323 300 92,88 1.372 1.306 95,19
431880 SAO LOURENCO DO SUL 224 254 113,39 447 443 99,11 429 427 99,53 476 461 96,85 491 446 90,84 2.067 2.031 98,26
432232 TURUCU 14 16 114,29 28 33 117,86 38 34 89,47 48 37 77,08 58 50 86,21 186 170 91,40
03 -DRS- PELOTAS 5.206 6.141 117,96 10.398 9.282 89,27 9.521 9.349 98,19 10.363 9.314 89,88 10.811 9.353 86,51 46.299 43.439 93,82
430010 AGUDO 74 90 121,62 148 144 97,30 182 150 82,42 162 157 96,91 173 170 98,27 739 711 96,21
430290 CACEQUI 76 93 122,37 151 159 105,30 169 155 91,72 173 194 112,14 183 201 109,84 752 802 106,65
430465 CAPAO DO CIPO 18 19 105,56 35 34 97,14 36 35 97,22 38 45 118,42 41 42 102,44 168 175 104,17
430637 DILERMANDO DE AGUIAR 17 10 58,82 34 35 102,94 34 40 117,65 38 40 105,26 37 33 89,19 160 158 98,75
430670 DONA FRANCISCA 23 20 86,96 46 34 73,91 29 43 148,28 40 40 100,00 42 33 78,57 180 170 94,44
430800 FAXINAL DO SOTURNO 32 43 134,38 64 56 87,50 53 68 128,30 67 58 86,57 79 57 72,15 295 282 95,59
430840 FORMIGUEIRO 29 46 158,62 57 65 114,04 71 65 91,55 51 69 135,29 87 79 90,80 295 324 109,83
431053 ITAARA 29 40 137,93 57 53 92,98 69 55 79,71 73 73 100,00 77 82 106,49 305 303 99,34
431055 ITACURUBI 18 28 155,56 36 44 122,22 47 41 87,23 42 39 92,86 46 41 89,13 189 193 102,12
431075 IVORA 8 10 125,00 16 18 112,50 21 15 71,43 20 15 75,00 26 21 80,77 91 79 86,81
431110 JAGUARI 54 58 107,41 107 98 91,59 100 111 111,00 82 102 124,39 117 98 83,76 460 467 101,52
431113 JARI 20 18 90,00 40 35 87,50 33 40 121,21 33 36 109,09 56 34 60,71 182 163 89,56
431120 JULIO DE CASTILHOS 131 141 107,63 261 211 80,84 237 255 107,59 284 271 95,42 278 259 93,17 1.191 1.137 95,47
431210 MATA 24 27 112,50 47 45 95,74 48 61 127,08 54 53 98,15 39 58 148,72 212 244 115,09
431303 NOVA ESPERANCA DO SUL 25 23 92,00 50 63 126,00 45 45 100,00 36 58 161,11 57 49 85,96 213 238 111,74
431310 NOVA PALMA 27 29 107,41 53 79 149,06 56 54 96,43 62 57 91,94 68 70 102,94 266 289 108,65
431402 PARAISO DO SUL 28 34 121,43 55 63 114,55 62 86 138,71 69 77 111,59 100 99 99,00 314 359 114,33
431447 PINHAL GRANDE 19 22 115,79 38 34 89,47 47 49 104,26 42 59 140,48 55 37 67,27 201 201 100,00
431532 QUEVEDOS 15 19 126,67 30 27 90,00 24 37 154,17 39 26 66,67 29 39 134,48 137 148 108,03
431550 RESTINGA SECA 72 96 133,33 143 168 117,48 144 148 102,78 170 159 93,53 198 137 69,19 727 708 97,39
431690 SANTA MARIA 1.770 1.913 108,08 3.540 3.100 87,57 2.933 3.104 105,83 2.992 2.992 100,00 3.260 3.100 95,09 14.495 14.209 98,03
431740 SANTIAGO 278 348 125,18 556 489 87,95 527 512 97,15 536 537 100,19 575 538 93,57 2.472 2.424 98,06
431810 SAO FRANCISCO DE ASSIS 96 100 104,17 192 185 96,35 203 164 80,79 203 166 81,77 204 177 86,76 898 792 88,20
431843 SAO JOAO DO POLESINE 14 14 100,00 27 26 96,30 23 28 121,74 27 22 81,48 21 21 100,00 112 111 99,11
431912 SAO MARTINHO DA SERRA 14 15 107,14 28 30 107,14 35 31 88,57 29 32 110,34 33 31 93,94 139 139 100,00
431940 SAO PEDRO DO SUL 84 77 91,67 168 144 85,71 146 146 100,00 164 177 107,93 194 156 80,41 756 700 92,59
431960 SAO SEPE 113 101 89,38 225 233 103,56 228 226 99,12 273 260 95,24 281 236 83,99 1.120 1.056 94,29
431980 SAO VICENTE DO SUL 41 40 97,56 81 78 96,30 87 85 97,70 96 93 96,88 102 98 96,08 407 394 96,81
432065 SILVEIRA MARTINS 8 12 150,00 16 18 112,50 22 22 100,00 23 40 173,91 20 21 105,00 89 113 126,97
432149 TOROPI 11 13 118,18 22 21 95,45 27 30 111,11 19 19 100,00 27 25 92,59 106 108 101,89
432237 UNISTALDA 14 10 71,43 27 20 74,07 26 32 123,08 20 23 115,00 37 27 72,97 124 112 90,32
432345 VILA NOVA DO SUL 19 18 94,74 38 54 142,11 40 43 107,50 51 46 90,20 41 43 104,88 189 204 107,94
04 -DRS- SANTA MARIA 3.201 3.527 110,18 6.388 5.863 91,78 5.804 5.976 102,96 6.008 6.035 100,45 6.583 6.112 92,85 27.984 27.513 98,32
430057 ALTO FELIZ 9 12 133,33 18 26 144,44 26 25 96,15 23 33 143,48 22 27 122,73 98 123 125,51
430080 ANTONIO PRADO 68 73 107,35 135 119 88,15 123 133 108,13 107 111 103,74 115 145 126,09 548 581 106,02
430210 BENTO GONCALVES 634 765 120,66 1.268 1.086 85,65 1.066 1.174 110,13 1.106 1.178 106,51 1.242 1.188 95,65 5.316 5.391 101,41
430225 BOA VISTA DO SUL 14 8 57,14 28 27 96,43 18 24 133,33 18 12 66,67 19 22 115,79 97 93 95,88
430230 BOM JESUS 79 99 125,32 157 132 84,08 166 176 106,02 159 145 91,19 170 204 120,00 731 756 103,42
430235 BOM PRINCIPIO 80 71 88,75 159 140 88,05 108 149 137,96 140 135 96,43 139 124 89,21 626 619 98,88
430367 CAMPESTRE DA SERRA 8 17 212,50 16 24 150,00 40 24 60,00 34 40 117,65 38 47 123,68 136 152 111,76
430440 CANELA 298 396 132,89 596 491 82,38 499 546 109,42 583 547 93,83 603 579 96,02 2.579 2.559 99,22
430480 CARLOS BARBOSA 134 134 100,00 267 212 79,40 250 226 90,40 260 239 91,92 263 246 93,54 1.174 1.057 90,03
430510 CAXIAS DO SUL 3.147 3.081 97,90 6.293 5.056 80,34 5.403 5.387 99,70 5.570 5.308 95,30 5.822 5.439 93,42 26.235 24.271 92,51
430593 CORONEL PILAR 5 5 100,00 10 10 100,00 10 8 80,00 10 8 80,00 13 16 123,08 48 47 97,92
430595 COTIPORA 10 17 170,00 19 22 115,79 20 25 125,00 31 20 64,52 28 26 92,86 108 110 101,85
430740 ESMERALDA 14 16 114,29 28 34 121,43 34 38 111,76 37 27 72,97 29 30 103,45 142 145 102,11
430786 FAGUNDES VARELA 12 13 108,33 23 16 69,57 24 25 104,17 25 15 60,00 24 28 116,67 108 97 89,81
430790 FARROUPILHA 407 464 114,00 813 720 88,56 772 686 88,86 714 713 99,86 769 736 95,71 3.475 3.319 95,51
430810 FELIZ 69 66 95,65 138 137 99,28 107 105 98,13 123 129 104,88 106 118 111,32 543 555 102,21
430820 FLORES DA CUNHA 161 172 106,83 321 308 95,95 304 306 100,66 281 302 107,47 278 314 112,95 1.345 1.402 104,24
430860 GARIBALDI 147 178 121,09 294 280 95,24 271 246 90,77 298 302 101,34 342 305 89,18 1.352 1.311 96,97
430910 GRAMADO 245 231 94,29 489 415 84,87 367 487 132,70 397 447 112,59 432 487 112,73 1.930 2.067 107,10
430925 GUABIJU 5 7 140,00 10 9 90,00 16 9 56,25 8 15 187,50 14 14 100,00 53 54 101,89
430940 GUAPORE 121 139 114,88 241 252 104,56 224 238 106,25 282 239 84,75 287 252 87,80 1.155 1.120 96,97
431043 IPE 18 35 194,44 36 45 125,00 60 58 96,67 59 45 76,27 63 76 120,63 236 259 109,75
431112 JAQUIRANA 22 29 131,82 43 59 137,21 75 67 89,33 63 65 103,17 72 69 95,83 275 289 105,09
431164 LINHA NOVA 5 5 100,00 10 16 160,00 13 9 69,23 14 17 121,43 15 11 73,33 57 58 101,75
431237 MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 16 15 93,75 31 33 106,45 42 42 100,00 41 39 95,12 40 39 97,50 170 168 98,82
431238 MONTE BELO DO SUL 12 7 58,33 23 26 113,04 13 22 169,23 26 24 92,31 21 21 100,00 95 100 105,26
431261 MUITOS CAPOES 13 35 269,23 26 41 157,69 37 56 151,35 46 57 123,91 40 74 185,00 162 263 162,35
431280 NOVA ARACA 23 33 143,48 46 43 93,48 41 46 112,20 30 39 130,00 39 40 102,56 179 201 112,29
431290 NOVA BASSANO 48 35 72,92 95 96 101,05 95 76 80,00 84 85 101,19 88 114 129,55 410 406 99,02
431308 NOVA PADUA 7 12 171,43 14 16 114,29 23 21 91,30 28 22 78,57 23 27 117,39 95 98 103,16
431320 NOVA PETROPOLIS 114 126 110,53 228 216 94,74 199 198 99,50 230 233 101,30 205 205 100,00 976 978 100,20
431330 NOVA PRATA 143 150 104,90 285 254 89,12 263 248 94,30 253 255 100,79 268 249 92,91 1.212 1.156 95,38
431335 NOVA ROMA DO SUL 13 22 169,23 26 38 146,15 29 31 106,90 27 16 59,26 47 38 80,85 142 145 102,11
431400 PARAI 32 36 112,50 63 71 112,70 76 74 97,37 71 62 87,32 80 73 91,25 322 316 98,14
431442 PICADA CAFE 27 31 114,81 54 60 111,11 51 67 131,37 47 58 123,40 48 52 108,33 227 268 118,06
431446 PINHAL DA SERRA 13 12 92,31 26 25 96,15 25 29 116,00 19 25 131,58 23 28 121,74 106 119 112,26
431517 PROTASIO ALVES 6 7 116,67 12 11 91,67 22 14 63,64 18 14 77,78 12 21 175,00 70 67 95,71
431725 SANTA TEREZA 2 6 300,00 4 2 50,00 11 10 90,91 11 14 127,27 18 12 66,67 46 44 95,65
431844 SAO JORGE 10 14 140,00 19 32 168,42 30 14 46,67 27 30 111,11 30 22 73,33 116 112 96,55
431862 SAO JOSE DOS AUSENTES 17 38 223,53 34 44 129,41 44 54 122,73 48 54 112,50 42 35 83,33 185 225 121,62
431900 SAO MARCOS 100 106 106,00 200 172 86,00 211 203 96,21 227 204 89,87 224 239 106,70 962 924 96,05
431975 SAO VENDELINO 8 17 212,50 16 24 150,00 16 20 125,00 17 27 158,82 23 23 100,00 80 111 138,75
432235 UNIAO DA SERRA 3 3 100,00 6 10 166,67 11 9 81,82 11 10 90,91 14 10 71,43 45 42 93,33
432250 VACARIA 486 478 98,35 972 861 88,58 830 867 104,46 967 810 83,76 935 779 83,32 4.190 3.795 90,57
432254 VALE REAL 29 49 168,97 58 64 110,34 58 82 141,38 47 75 159,57 69 67 97,10 261 337 129,12
432280 VERANOPOLIS 108 161 149,07 215 234 108,84 204 216 105,88 221 210 95,02 267 227 85,02 1.015 1.048 103,25
432330 VILA FLORES 15 15 100,00 29 29 100,00 22 32 145,45 20 29 145,00 32 32 100,00 118 137 116,10
432360 VISTA ALEGRE DO PRATA 5 6 120,00 10 9 90,00 15 11 73,33 16 17 106,25 11 19 172,73 57 62 108,77
05 -DRS-CAXIAS DO SUL 6.962 7.447 106,97 13.904 12.047 86,64 12.364 12.613 102,01 12.874 12.501 97,10 13.504 12.949 95,89 59.608 57.557 96,56
430005 AGUA SANTA 18 29 161,11 36 37 102,78 47 43 91,49 40 42 105,00 62 59 95,16 203 210 103,45
430047 ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL 6 8 133,33 11 16 145,45 25 17 68,00 25 23 92,00 15 19 126,67 82 83 101,22
430055 ALTO ALEGRE 7 15 214,29 13 11 84,62 20 16 80,00 13 19 146,15 15 21 140,00 68 82 120,59
430066 ANDRE DA ROCHA 6 7 116,67 12 10 83,33 6 13 216,67 14 16 114,29 15 16 106,67 53 62 116,98
430140 ARVOREZINHA 60 46 76,67 120 119 99,17 96 113 117,71 118 114 96,61 130 115 88,46 524 507 96,76
430180 BARRACAO 28 24 85,71 56 56 100,00 54 55 101,85 59 57 96,61 71 49 69,01 268 241 89,93
430200 BARROS CASSAL 55 74 134,55 110 130 118,18 150 94 62,67 170 67 39,41 194 132 68,04 679 497 73,20
430320 CACIQUE DOBLE 28 27 96,43 55 55 100,00 57 46 80,70 68 64 94,12 73 66 90,41 281 258 91,81
430355 CAMARGO 7 15 214,29 13 28 215,38 20 15 75,00 23 30 130,43 29 32 110,34 92 120 130,43
430410 CAMPOS BORGES 16 23 143,75 31 37 119,35 25 29 116,00 39 33 84,62 38 40 105,26 149 162 108,72
430462 CAPAO BONITO DO SUL 7 5 71,43 14 20 142,86 19 15 78,95 24 15 62,50 18 14 77,78 82 69 84,15
430470 CARAZINHO 402 398 99,00 804 718 89,30 702 708 100,85 689 660 95,79 765 709 92,68 3.362 3.193 94,97
430490 CASCA 32 39 121,88 63 68 107,94 71 67 94,37 80 91 113,75 79 76 96,20 325 341 104,92
430495 CASEIROS 9 12 133,33 18 20 111,11 44 27 61,36 26 28 107,69 32 44 137,50 129 131 101,55
430550 CIRIACO 29 29 100,00 57 53 92,98 44 44 100,00 52 48 92,31 54 52 96,30 236 226 95,76
430585 COQUEIROS DO SUL 10 16 160,00 19 27 142,11 29 20 68,97 21 17 80,95 26 23 88,46 105 103 98,10
430597 COXILHA 16 16 100,00 32 20 62,50 24 31 129,17 29 25 86,21 45 23 51,11 146 115 78,77
430630 DAVID CANABARRO 23 32 139,13 46 41 89,13 55 52 94,55 46 55 119,57 58 52 89,66 228 232 101,75
430705 ERNESTINA 18 11 61,11 35 28 80,00 29 44 151,72 37 39 105,41 36 29 80,56 155 151 97,42
430750 ESPUMOSO 101 88 87,13 201 134 66,67 164 171 104,27 169 190 112,43 193 151 78,24 828 734 88,65
430830 FONTOURA XAVIER 66 69 104,55 131 121 92,37 112 116 103,57 138 135 97,83 157 150 95,54 604 591 97,85
430885 GENTIL 9 11 122,22 17 22 129,41 17 31 182,35 18 17 94,44 16 25 156,25 77 106 137,66
430980 IBIACA 19 20 105,26 37 33 89,19 32 45 140,63 32 36 112,50 43 42 97,67 163 176 107,98
430990 IBIRAIARAS 34 43 126,47 68 67 98,53 63 69 109,52 79 67 84,81 85 82 96,47 329 328 99,70
430995 IBIRAPUITA 25 31 124,00 49 44 89,80 41 38 92,68 49 35 71,43 56 42 75,00 220 190 86,36
431057 ITAPUCA 13 14 107,69 25 34 136,00 25 28 112,00 22 22 100,00 30 23 76,67 115 121 105,22
431127 LAGOA DOS TRES CANTOS 11 11 100,00 21 22 104,76 12 16 133,33 15 16 106,67 8 15 187,50 67 80 119,40
431130 LAGOA VERMELHA 174 245 140,80 347 277 79,83 325 357 109,85 300 366 122,00 388 362 93,30 1.534 1.607 104,76
431125 LAGOAO 30 56 186,67 60 74 123,33 102 63 61,76 89 87 97,75 100 84 84,00 381 364 95,54
431170 MACHADINHO 30 28 93,33 60 65 108,33 73 60 82,19 73 72 98,63 63 74 117,46 299 299 100,00
431180 MARAU 257 267 103,89 514 401 78,02 404 469 116,09 455 396 87,03 500 448 89,60 2.130 1.981 93,00
431213 MATO CASTELHANO 13 21 161,54 26 21 80,77 24 24 100,00 25 31 124,00 35 29 82,86 123 126 102,44
431220 MAXIMILIANO DE ALMEIDA 22 30 136,36 44 46 104,55 42 44 104,76 62 56 90,32 64 58 90,63 234 234 100,00
431235 MONTAURI 5 7 140,00 9 8 88,89 7 12 171,43 11 12 109,09 22 16 72,73 54 55 101,85
431242 MORMACO 13 12 92,31 25 23 92,00 36 28 77,78 34 33 97,06 36 39 108,33 144 135 93,75
