(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE 2013
DE 03/06/2013 A 05/07/2013

COBERTURAS VACINAIS
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO SANTA CATARINA

Clique visualizar o gráfico
Município 6 meses a < 1ano 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos Total
Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob.
420010 ABELARDO LUZ 125 129 103,20 249 217 87,15 279 270 96,77 268 265 98,88 271 273 100,74 1.192 1.154 96,81
420253 BOM JESUS 20 24 120,00 39 36 92,31 32 41 128,13 38 37 97,37 37 42 113,51 166 180 108,43
420445 CORONEL MARTINS 18 11 61,11 35 21 60,00 18 30 166,67 29 29 100,00 35 17 48,57 135 108 80,00
420517 ENTRE RIOS 17 30 176,47 33 47 142,42 47 47 100,00 43 39 90,70 59 47 79,66 199 210 105,53
420530 FAXINAL DOS GUEDES 81 86 106,17 161 137 85,09 129 124 96,12 170 154 90,59 159 135 84,91 700 636 90,86
420560 GALVAO 25 34 136,00 50 53 106,00 39 39 100,00 42 52 123,81 50 57 114,00 206 235 114,08
420768 IPUACU 74 73 98,65 147 133 90,48 122 124 101,64 122 120 98,36 137 138 100,73 602 588 97,67
420917 JUPIA 11 17 154,55 22 22 100,00 19 22 115,79 37 29 78,38 30 26 86,67 119 116 97,48
420945 LAJEADO GRANDE 5 10 200,00 10 15 150,00 15 14 93,33 14 16 114,29 17 16 94,12 61 71 116,39
421055 MAREMA 10 7 70,00 19 15 78,95 16 22 137,50 12 17 141,67 21 27 128,57 78 88 112,82
421185 OURO VERDE 14 14 100,00 28 30 107,14 23 28 121,74 31 28 90,32 31 33 106,45 127 133 104,72
421227 PASSOS MAIA 32 30 93,75 63 58 92,06 60 67 111,67 60 62 103,33 71 76 107,04 286 293 102,45
421340 PONTE SERRADA 81 88 108,64 162 148 91,36 156 143 91,67 162 158 97,53 201 206 102,49 762 743 97,51
421610 SAO DOMINGOS 55 43 78,18 110 95 86,36 110 107 97,27 99 143 144,44 128 109 85,16 502 497 99,00
421910 VARGEAO 23 29 126,09 45 45 100,00 43 49 113,95 57 55 96,49 58 59 101,72 226 237 104,87
421950 XANXERE 309 327 105,83 617 492 79,74 595 560 94,12 643 491 76,36 637 580 91,05 2.801 2.450 87,47
421970 XAXIM 191 171 89,53 381 373 97,90 323 316 97,83 339 341 100,59 352 350 99,43 1.586 1.551 97,79
AMAI - XANXERE 1.091 1.123 102,93 2.171 1.937 89,22 2.026 2.003 98,86 2.166 2.036 94,00 2.294 2.191 95,51 9.748 9.290 95,30
420160 ARROIO TRINTA 13 11 84,62 25 28 112,00 35 34 97,14 31 30 96,77 36 25 69,44 140 128 91,43
420300 CACADOR 588 707 120,24 1.175 937 79,74 972 952 97,94 1.104 1.011 91,58 1.130 1.073 94,96 4.969 4.680 94,18
420315 CALMON 26 39 150,00 52 57 109,62 59 60 101,69 65 65 100,00 70 75 107,14 272 296 108,82
420480 CURITIBANOS 297 286 96,30 594 517 87,04 539 515 95,55 546 539 98,72 613 569 92,82 2.589 2.426 93,70
420550 FRAIBURGO 276 280 101,45 552 513 92,93 510 510 100,00 543 486 89,50 579 557 96,20 2.460 2.346 95,37
420555 FREI ROGERIO 18 11 61,11 35 32 91,43 23 38 165,22 36 37 102,78 31 23 74,19 143 141 98,60
420675 IBIAM 12 15 125,00 23 18 78,26 24 26 108,33 13 20 153,85 27 33 122,22 99 112 113,13
420757 IOMERE 13 23 176,92 26 35 134,62 30 25 83,33 22 27 122,73 33 37 112,12 124 147 118,55
420970 LEBON REGIS 77 84 109,09 154 174 112,99 192 185 96,35 230 206 89,57 214 194 90,65 867 843 97,23
421005 MACIEIRA 13 17 130,77 26 19 73,08 22 30 136,36 15 41 273,33 28 27 96,43 104 134 128,85
421300 PINHEIRO PRETO 14 19 135,71 28 27 96,43 32 27 84,38 40 44 110,00 45 35 77,78 159 152 95,60
421335 PONTE ALTA DO NORTE 28 26 92,86 55 44 80,00 51 55 107,84 55 48 87,27 52 44 84,62 241 217 90,04
421440 RIO DAS ANTAS 35 37 105,71 69 69 100,00 77 80 103,90 81 79 97,53 92 80 86,96 354 345 97,46
421540 SALTO VELOSO 25 39 156,00 50 48 96,00 57 45 78,95 53 55 103,77 51 51 100,00 236 238 100,85
421550 SANTA CECILIA 137 143 104,38 273 237 86,81 258 260 100,78 264 226 85,61 267 278 104,12 1.199 1.144 95,41
421605 SAO CRISTOVAO DO SUL 41 42 102,44 81 76 93,83 85 79 92,94 75 74 98,67 70 73 104,29 352 344 97,73
421825 TIMBO GRANDE 61 71 116,39 122 116 95,08 124 121 97,58 128 146 114,06 149 149 100,00 584 603 103,25
421930 VIDEIRA 359 333 92,76 718 654 91,09 623 665 106,74 663 684 103,17 701 658 93,87 3.064 2.994 97,72
AMARP - VIDEIRA 2.033 2.183 107,38 4.058 3.601 88,74 3.713 3.707 99,84 3.964 3.818 96,32 4.188 3.981 95,06 17.956 17.290 96,29
420075 ALTO BELA VISTA 9 16 177,78 17 15 88,24 14 24 171,43 31 22 70,97 24 20 83,33 95 97 102,11
420127 ARABUTA 20 19 95,00 39 40 102,56 60 39 65,00 49 47 95,92 45 64 142,22 213 209 98,12
420165 ARVOREDO 10 14 140,00 19 21 110,53 24 27 112,50 25 33 132,00 25 30 120,00 103 125 121,36
420430 CONCORDIA 479 485 101,25 958 835 87,16 811 886 109,25 851 906 106,46 887 825 93,01 3.986 3.937 98,77
420760 IPIRA 22 26 118,18 44 45 102,27 49 44 89,80 47 51 108,51 63 60 95,24 225 226 100,44
420770 IPUMIRIM 38 35 92,11 76 83 109,21 79 92 116,46 96 89 92,71 86 92 106,98 375 391 104,27
420780 IRANI 54 67 124,07 107 112 104,67 138 124 89,86 124 128 103,23 168 138 82,14 591 569 96,28
420800 ITA 37 41 110,81 74 60 81,08 70 69 98,57 72 88 122,22 81 82 101,23 334 340 101,80
420985 LINDOIA DO SUL 28 35 125,00 55 43 78,18 52 56 107,69 57 43 75,44 56 44 78,57 248 221 89,11
421187 PAIAL 7 17 242,86 13 19 146,15 18 19 105,56 24 26 108,33 13 19 146,15 75 100 133,33
421260 PERITIBA 11 12 109,09 21 30 142,86 27 17 62,96 31 28 90,32 34 31 91,18 124 118 95,16
421310 PIRATUBA 28 27 96,43 55 56 101,82 51 68 133,33 43 64 148,84 62 70 112,90 239 285 119,25
421390 PRESIDENTE CASTELO BRANCO 12 10 83,33 23 20 86,96 17 19 111,76 15 17 113,33 18 15 83,33 85 81 95,29
421750 SEARA 102 103 100,98 204 184 90,20 179 204 113,97 195 154 78,97 225 229 101,78 905 874 96,57
421960 XAVANTINA 20 20 100,00 39 41 105,13 55 44 80,00 41 41 100,00 49 50 102,04 204 196 96,08
AMAUC - CONCORDIA 877 927 105,70 1.744 1.604 91,97 1.644 1.732 105,35 1.701 1.737 102,12 1.836 1.769 96,35 7.802 7.769 99,58
420020 AGROLANDIA 65 66 101,54 129 133 103,10 132 132 100,00 133 141 106,02 181 169 93,37 640 641 100,16
420030 AGRONOMICA 32 35 109,38 63 64 101,59 69 64 92,75 82 71 86,59 76 66 86,84 322 300 93,17
420180 ATALANTA 20 20 100,00 39 45 115,38 36 36 100,00 29 33 113,79 46 47 102,17 170 181 106,47
420190 AURORA 34 41 120,59 67 76 113,43 68 67 98,53 66 67 101,52 76 59 77,63 311 310 99,68
420285 BRACO DO TROMBUDO 22 22 100,00 43 50 116,28 58 45 77,59 56 41 73,21 54 52 96,30 233 210 90,13
420419 CHAPADAO DO LAGEADO 22 25 113,64 43 40 93,02 37 32 86,49 37 37 100,00 52 39 75,00 191 173 90,58
420510 DONA EMMA 26 24 92,31 52 57 109,62 47 50 106,38 50 54 108,00 66 49 74,24 241 234 97,10
420690 IBIRAMA 130 125 96,15 260 209 80,38 238 243 102,10 250 247 98,80 249 286 114,86 1.127 1.110 98,49
420740 IMBUIA 36 44 122,22 72 74 102,78 82 77 93,90 84 87 103,57 108 111 102,78 382 393 102,88
420850 ITUPORANGA 176 193 109,66 352 310 88,07 310 315 101,61 298 298 100,00 343 328 95,63 1.479 1.444 97,63
420915 JOSE BOITEUX 46 42 91,30 92 80 86,96 64 91 142,19 80 79 98,75 76 71 93,42 358 363 101,40
420950 LAURENTINO 43 37 86,05 85 89 104,71 62 76 122,58 72 92 127,78 81 82 101,23 343 376 109,62
420990 LONTRAS 76 82 107,89 152 149 98,03 161 160 99,38 149 160 107,38 156 157 100,64 694 708 102,02
421085 MIRIM DOCE 12 14 116,67 24 26 108,33 22 24 109,09 29 31 106,90 35 35 100,00 122 130 106,56
421270 PETROLANDIA 29 35 120,69 57 69 121,05 70 63 90,00 66 70 106,06 83 70 84,34 305 307 100,66
421370 POUSO REDONDO 115 142 123,48 229 241 105,24 221 230 104,07 223 245 109,87 217 230 105,99 1.005 1.088 108,26
421400 PRESIDENTE GETULIO 90 115 127,78 180 200 111,11 188 201 106,91 204 199 97,55 200 201 100,50 862 916 106,26
421410 PRESIDENTE NEREU 11 14 127,27 22 18 81,82 24 23 95,83 28 19 67,86 31 21 67,74 116 95 81,90
421450 RIO DO CAMPO 38 51 134,21 76 74 97,37 78 89 114,10 90 72 80,00 104 112 107,69 386 398 103,11
421460 RIO DO OESTE 43 41 95,35 85 90 105,88 79 78 98,73 88 86 97,73 99 88 88,89 394 383 97,21
421480 RIO DO SUL 432 475 109,95 864 736 85,19 812 789 97,17 805 812 100,87 819 707 86,32 3.732 3.519 94,29
421530 SALETE 52 28 53,85 104 85 81,73 98 71 72,45 110 76 69,09 93 90 96,77 457 350 76,59
421567 SANTA TEREZINHA 56 56 100,00 111 97 87,39 109 105 96,33 106 80 75,47 150 90 60,00 532 428 80,45
421780 TAIO 115 105 91,30 229 214 93,45 211 208 98,58 216 224 103,70 250 210 84,00 1.021 961 94,12
421860 TROMBUDO CENTRAL 39 43 110,26 78 80 102,56 94 86 91,49 90 87 96,67 96 84 87,50 397 380 95,72
421920 VIDAL RAMOS 41 39 95,12 82 72 87,80 83 80 96,39 87 83 95,40 115 83 72,17 408 357 87,50
421935 VITOR MEIRELES 31 40 129,03 62 76 122,58 74 62 83,78 88 72 81,82 84 65 77,38 339 315 92,92
421940 WITMARSUM 30 25 83,33 59 51 86,44 54 61 112,96 51 41 80,39 49 51 104,08 243 229 94,24
AMAVI - RIO DO SUL 1.862 1.979 106,28 3.711 3.505 94,45 3.581 3.558 99,36 3.667 3.604 98,28 3.989 3.653 91,58 16.810 16.299 96,96
420080 ANCHIETA 30 44 146,67 59 71 120,34 59 68 115,25 88 79 89,77 97 76 78,35 333 338 101,50
420208 BANDEIRANTE 12 19 158,33 23 25 108,70 34 28 82,35 39 28 71,79 42 43 102,38 150 143 95,33
420209 BARRA BONITA 14 14 100,00 28 24 85,71 24 23 95,83 19 19 100,00 24 27 112,50 109 107 98,17
420215 BELMONTE 13 12 92,31 26 36 138,46 31 22 70,97 32 34 106,25 41 31 75,61 143 135 94,41
420490 DESCANSO 34 26 76,47 68 79 116,18 80 76 95,00 103 100 97,09 81 97 119,75 366 378 103,28
420500 DIONISIO CERQUEIRA 117 108 92,31 234 193 82,48 208 216 103,85 209 185 88,52 227 186 81,94 995 888 89,25
420535 FLOR DO SERTAO 7 9 128,57 14 22 157,14 20 17 85,00 23 22 95,65 16 13 81,25 80 83 103,75
420640 GUARACIABA 56 64 114,29 111 107 96,40 98 107 109,18 111 106 95,50 107 124 115,89 483 508 105,18
420660 GUARUJA DO SUL 29 36 124,14 58 62 106,90 47 59 125,53 53 57 107,55 45 52 115,56 232 266 114,66
420765 IPORA DO OESTE 46 47 102,17 91 75 82,42 86 105 122,09 106 130 122,64 118 74 62,71 447 431 96,42
420840 ITAPIRANGA 114 114 100,00 227 214 94,27 194 195 100,52 214 214 100,00 186 183 98,39 935 920 98,40
421100 MONDAI 51 54 105,88 101 101 100,00 106 106 100,00 138 136 98,55 93 94 101,08 489 491 100,41
421200 PALMA SOLA 54 59 109,26 108 99 91,67 92 98 106,52 124 111 89,52 121 112 92,56 499 479 95,99
421223 PARAISO 23 26 113,04 46 43 93,48 44 51 115,91 53 45 84,91 40 50 125,00 206 215 104,37
421415 PRINCESA 20 20 100,00 39 32 82,05 32 38 118,75 42 20 47,62 44 29 65,91 177 139 78,53
421507 RIQUEZA 24 38 158,33 47 44 93,62 62 44 70,97 68 47 69,12 49 70 142,86 250 243 97,20
421520 ROMELANDIA 21 38 180,95 42 37 88,10 53 50 94,34 63 47 74,60 71 67 94,37 250 239 95,60
421555 SANTA HELENA 10 12 120,00 19 14 73,68 22 24 109,09 25 23 92,00 36 23 63,89 112 96 85,71
421625 SAO JOAO DO OESTE 24 42 175,00 47 52 110,64 43 58 134,88 63 55 87,30 62 62 100,00 239 269 112,55
421670 SAO JOSE DO CEDRO 75 81 108,00 149 148 99,33 148 143 96,62 176 152 86,36 152 165 108,55 700 689 98,43
421720 SAO MIGUEL D'OESTE 247 289 117,00 493 437 88,64 443 443 100,00 443 447 100,90 423 463 109,46 2.049 2.079 101,46
421875 TUNAPOLIS 27 31 114,81 54 55 101,85 55 55 100,00 50 52 104,00 58 60 103,45 244 253 103,69
AMEOSC - SAO MIGUEL DO OESTE 1.048 1.183 112,88 2.084 1.970 94,53 1.981 2.026 102,27 2.242 2.109 94,07 2.133 2.101 98,50 9.488 9.389 98,96
420140 ARARANGUA 438 481 109,82 876 732 83,56 770 796 103,38 847 789 93,15 922 878 95,23 3.853 3.676 95,41
420195 BALNEARIO ARROIO DO SILVA 74 79 106,76 148 126 85,14 129 124 96,12 131 139 106,11 159 137 86,16 641 605 94,38
420207 BALNEARIO GAIVOTA 52 55 105,77 103 116 112,62 105 112 106,67 133 136 102,26 124 129 104,03 517 548 106,00
420519 ERMO 14 8 57,14 28 27 96,43 25 25 100,00 24 35 145,83 32 26 81,25 123 121 98,37
420870 JACINTO MACHADO 57 80 140,35 114 90 78,95 107 110 102,80 134 110 82,09 132 129 97,73 544 519 95,40
421040 MARACAJA 50 75 150,00 100 99 99,00 105 102 97,14 104 106 101,92 90 113 125,56 449 495 110,24
421080 MELEIRO 39 40 102,56 77 76 98,70 88 77 87,50 84 80 95,24 85 86 101,18 373 359 96,25
421125 MORRO GRANDE 17 21 123,53 34 18 52,94 35 40 114,29 32 44 137,50 42 37 88,10 160 160 100,00
421225 PASSO DE TORRES 39 43 110,26 78 72 92,31 85 80 94,12 101 92 91,09 128 95 74,22 431 382 88,63
421380 PRAIA GRANDE 36 40 111,11 72 84 116,67 100 75 75,00 99 99 100,00 89 98 110,11 396 396 100,00
421565 SANTA ROSA DO SUL 48 72 150,00 95 102 107,37 89 99 111,24 121 108 89,26 122 100 81,97 475 481 101,26
421640 SAO JOAO DO SUL 42 43 102,38 83 77 92,77 56 85 151,79 102 82 80,39 101 84 83,17 384 371 96,61
421770 SOMBRIO 195 236 121,03 390 335 85,90 383 315 82,25 383 371 96,87 455 361 79,34 1.806 1.618 89,59
421810 TIMBE DO SUL 8 24 300,00 15 37 246,67 44 36 81,82 76 57 75,00 72 59 81,94 215 213 99,07
421880 TURVO 81 87 107,41 161 177 109,94 171 176 102,92 148 152 102,70 150 167 111,33 711 759 106,75
AMESC - ARARANGUA 1.190 1.384 116,30 2.374 2.168 91,32 2.292 2.252 98,25 2.519 2.400 95,28 2.703 2.499 92,45 11.078 10.703 96,61
420200 BALNEARIO CAMBORIU 657 663 100,91 1.314 1.322 100,61 1.257 1.280 101,83 1.250 1.256 100,48 1.220 1.248 102,30 5.698 5.769 101,25
420245 BOMBINHAS 118 141 119,49 235 213 90,64 179 228 127,37 243 255 104,94 223 219 98,21 998 1.056 105,81
420320 CAMBORIU 489 807 165,03 978 976 99,80 956 1.126 117,78 1.010 1.056 104,55 1.053 1.111 105,51 4.486 5.076 113,15
420710 ILHOTA 73 95 130,14 146 142 97,26 190 165 86,84 193 198 102,59 186 176 94,62 788 776 98,48
420820 ITAJAI 1.439 1.403 97,50 2.878 2.361 82,04 2.507 2.355 93,94 2.646 2.524 95,39 2.663 2.519 94,59 12.133 11.162 92,00
420830 ITAPEMA 342 357 104,39 683 567 83,02 655 654 99,85 634 640 100,95 654 646 98,78 2.968 2.864 96,50
421000 LUIZ ALVES 71 82 115,49 141 131 92,91 148 160 108,11 151 171 113,25 161 144 89,44 672 688 102,38
421130 NAVEGANTES 518 643 124,13 1.036 939 90,64 991 995 100,40 965 946 98,03 1.005 1.080 107,46 4.515 4.603 101,95
421250 PENHA 162 182 112,35 324 304 93,83 362 375 103,59 370 346 93,51 382 377 98,69 1.600 1.584 99,00
421280 PICARRAS 136 150 110,29 271 278 102,58 286 295 103,15 253 306 120,95 259 281 108,49 1.205 1.310 108,71
421350 PORTO BELO 117 150 128,21 234 237 101,28 225 249 110,67 209 247 118,18 269 259 96,28 1.054 1.142 108,35
AMFRI - ITAJAI 4.122 4.673 113,37 8.240 7.470 90,66 7.756 7.882 101,62 7.924 7.945 100,27 8.075 8.060 99,81 36.117 36.030 99,76
420005 ABDON BATISTA 16 16 100,00 32 37 115,63 26 42 161,54 39 36 92,31 38 41 107,89 151 172 113,91
420040 AGUA DOCE 45 55 122,22 89 85 95,51 92 82 89,13 103 111 107,77 120 99 82,50 449 432 96,21
420287 BRUNOPOLIS 19 20 105,26 37 36 97,30 35 33 94,29 33 36 109,09 41 40 97,56 165 165 100,00
420360 CAMPOS NOVOS 245 256 104,49 489 439 89,78 445 428 96,18 485 518 106,80 525 479 91,24 2.189 2.120 96,85
420390 CAPINZAL 142 139 97,89 284 256 90,14 267 309 115,73 312 315 100,96 304 270 88,82 1.309 1.289 98,47
420400 CATANDUVAS 76 90 118,42 152 136 89,47 132 141 106,82 131 138 105,34 154 118 76,62 645 623 96,59
420415 CELSO RAMOS 21 27 128,57 42 31 73,81 30 44 146,67 33 40 121,21 36 26 72,22 162 168 103,70
420520 ERVAL VELHO 21 35 166,67 42 38 90,48 54 46 85,19 66 37 56,06 46 42 91,30 229 198 86,46
420670 HERVAL D'OESTE 149 153 102,68 298 250 83,89 252 245 97,22 275 267 97,09 284 243 85,56 1.258 1.158 92,05
420680 IBICARE 14 20 142,86 28 36 128,57 38 27 71,05 29 37 127,59 43 44 102,33 152 164 107,89
420860 JABORA 22 25 113,64 43 48 111,63 50 51 102,00 56 45 80,36 37 38 102,70 208 207 99,52
420900 JOACABA 193 162 83,94 386 273 70,73 296 311 105,07 301 332 110,30 318 330 103,77 1.494 1.408 94,24
420920 LACERDOPOLIS 8 6 75,00 15 22 146,67 18 15 83,33 13 29 223,08 25 33 132,00 79 105 132,91
421003 LUZERNA 26 29 111,54 51 37 72,55 56 56 100,00 55 40 72,73 46 47 102,17 234 209 89,32
421105 MONTE CARLO 66 69 104,55 131 133 101,53 136 121 88,97 150 109 72,67 178 124 69,66 661 556 84,11
421180 OURO 45 56 124,44 90 84 93,33 98 81 82,65 73 60 82,19 100 88 88,00 406 369 90,89
421790 TANGARA 49 48 97,96 97 92 94,85 107 113 105,61 110 89 80,91 103 92 89,32 466 434 93,13
421850 TREZE TILIAS 43 57 132,56 86 102 118,60 83 104 125,30 84 89 105,95 97 102 105,15 393 454 115,52
421915 VARGEM 19 24 126,32 37 32 86,49 28 35 125,00 47 34 72,34 36 38 105,56 167 163 97,60
421917 VARGEM BONITA 35 19 54,29 69 62 89,86 69 66 95,65 73 58 79,45 74 63 85,14 320 268 83,75
421985 ZORTEA 21 27 128,57 41 45 109,76 40 36 90,00 50 38 76,00 48 53 110,42 200 199 99,50
AMMOC - JOACABA 1.275 1.333 104,55 2.539 2.274 89,56 2.352 2.386 101,45 2.518 2.458 97,62 2.653 2.410 90,84 11.337 10.861 95,80
420125 APIUNA 63 66 104,76 126 124 98,41 131 131 100,00 147 113 76,87 150 135 90,00 617 569 92,22
420170 ASCURRA 40 64 160,00 80 95 118,75 87 86 98,85 113 90 79,65 103 96 93,20 423 431 101,89
420220 BENEDITO NOVO 62 67 108,06 123 122 99,19 157 148 94,27 113 125 110,62 148 146 98,65 603 608 100,83
420240 BLUMENAU 2.113 2.189 103,60 4.226 4.030 95,36 3.691 3.595 97,40 3.692 3.611 97,81 3.784 3.799 100,40 17.506 17.224 98,39
420270 BOTUVERA 27 26 96,30 54 56 103,70 47 47 100,00 43 56 130,23 55 50 90,91 226 235 103,98
420290 BRUSQUE 759 791 104,22 1.518 1.306 86,03 1.453 1.345 92,57 1.369 1.378 100,66 1.310 1.462 111,60 6.409 6.282 98,02
420515 DOUTOR PEDRINHO 17 30 176,47 33 31 93,94 45 41 91,11 56 25 44,64 56 48 85,71 207 175 84,54
420590 GASPAR 381 392 102,89 762 670 87,93 793 655 82,60 770 667 86,62 852 825 96,83 3.558 3.209 90,19
420630 GUABIRUBA 123 139 113,01 245 217 88,57 229 239 104,37 223 230 103,14 251 221 88,05 1.071 1.046 97,67
420750 INDAIAL 405 452 111,60 810 670 82,72 762 720 94,49 825 745 90,30 824 718 87,14 3.626 3.305 91,15
421320 POMERODE 168 228 135,71 336 302 89,88 335 345 102,99 307 364 118,57 367 333 90,74 1.513 1.572 103,90
421470 RIO DOS CEDROS 50 71 142,00 100 119 119,00 151 102 67,55 105 118 112,38 127 99 77,95 533 509 95,50
421510 RODEIO 55 68 123,64 109 100 91,74 109 122 111,93 126 127 100,79 132 132 100,00 531 549 103,39
421820 TIMBO 237 251 105,91 474 423 89,24 440 451 102,50 416 456 109,62 451 427 94,68 2.018 2.008 99,50
AMMVI - BLUMENAU 4.500 4.834 107,42 8.996 8.265 91,87 8.430 8.027 95,22 8.305 8.105 97,59 8.610 8.491 98,62 38.841 37.722 97,12
420050 AGUAS DE CHAPECO 30 40 133,33 59 52 88,14 76 60 78,95 73 68 93,15 73 67 91,78 311 287 92,28
420055 AGUAS FRIAS 18 24 133,33 36 32 88,89 29 24 82,76 24 29 120,83 27 28 103,70 134 137 102,24
420257 BOM JESUS DO OESTE 13 13 100,00 25 24 96,00 24 25 104,17 27 27 100,00 33 27 81,82 122 116 95,08
420310 CAIBI 33 33 100,00 65 65 100,00 69 68 98,55 67 68 101,49 86 84 97,67 320 318 99,38
420350 CAMPO ERE 62 64 103,23 123 114 92,68 128 131 102,34 125 127 101,60 148 139 93,92 586 575 98,12
420410 CAXAMBU DO SUL 21 18 85,71 42 43 102,38 46 52 113,04 57 57 100,00 44 46 104,55 210 216 102,86
420420 CHAPECO 1.422 1.554 109,28 2.843 2.453 86,28 2.519 2.528 100,36 2.420 2.566 106,03 2.646 2.570 97,13 11.850 11.671 98,49
420435 CORDILHEIRA ALTA 18 16 88,89 35 37 105,71 34 40 117,65 39 47 120,51 42 43 102,38 168 183 108,93
420440 CORONEL FREITAS 53 42 79,25 105 100 95,24 106 106 100,00 95 107 112,63 106 125 117,92 465 480 103,23
420470 CUNHA PORA 47 49 104,26 93 102 109,68 102 109 106,86 127 112 88,19 120 102 85,00 489 474 96,93
420475 CUNHATAI 5 8 160,00 10 14 140,00 15 15 100,00 27 27 100,00 23 23 100,00 80 87 108,75
420543 FORMOSA DO SUL 13 14 107,69 25 26 104,00 22 30 136,36 24 37 154,17 33 24 72,73 117 131 111,97
420665 GUATAMBU 30 54 180,00 59 60 101,69 61 64 104,92 63 60 95,24 82 55 67,07 295 293 99,32
420775 IRACEMINHA 19 18 94,74 38 37 97,37 34 44 129,41 56 33 58,93 48 51 106,25 195 183 93,85
420785 IRATI 9 13 144,44 18 13 72,22 24 17 70,83 29 18 62,07 14 29 207,14 94 90 95,74
420895 JARDINOPOLIS 14 8 57,14 28 22 78,57 14 26 185,71 18 18 100,00 17 19 111,76 91 93 102,20
421050 MARAVILHA 148 154 104,05 295 298 101,02 273 274 100,37 270 271 100,37 275 277 100,73 1.261 1.274 101,03
421090 MODELO 22 21 95,45 43 44 102,33 44 47 106,82 46 52 113,04 45 46 102,22 200 210 105,00
421140 NOVA ERECHIM 26 21 80,77 51 65 127,45 48 55 114,58 52 36 69,23 50 44 88,00 227 221 97,36
421145 NOVA ITABERABA 27 30 111,11 53 56 105,66 44 46 104,55 42 56 133,33 49 44 89,80 215 232 107,91
421165 NOVO HORIZONTE 12 11 91,67 24 34 141,67 33 32 96,97 29 29 100,00 42 27 64,29 140 133 95,00
421210 PALMITOS 89 93 104,49 177 168 94,92 175 181 103,43 189 168 88,89 168 178 105,95 798 788 98,75
421290 PINHALZINHO 108 140 129,63 216 223 103,24 219 207 94,52 180 228 126,67 214 224 104,67 937 1.022 109,07
421315 PLANALTO ALEGRE 14 14 100,00 27 31 114,81 28 31 110,71 27 29 107,41 37 28 75,68 133 133 100,00
421420 QUILOMBO 62 71 114,52 124 112 90,32 111 120 108,11 117 108 92,31 128 124 96,88 542 535 98,71
421535 SALTINHO 25 24 96,00 50 46 92,00 47 44 93,62 48 66 137,50 64 50 78,13 234 230 98,29
421568 SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO 13 13 100,00 25 26 104,00 35 36 102,86 34 45 132,35 35 38 108,57 142 158 111,27
421569 SANTIAGO DO SUL 7 6 85,71 14 15 107,14 20 15 75,00 14 19 135,71 20 21 105,00 75 76 101,33
421575 SAO BERNARDINO 12 29 241,67 23 26 113,04 24 17 70,83 31 44 141,94 44 31 70,45 134 147 109,70
421600 SAO CARLOS 67 76 113,43 134 125 93,28 92 95 103,26 133 132 99,25 131 123 93,89 557 551 98,92
421690 SAO LOURENCO DO OESTE 158 147 93,04 316 262 82,91 262 280 106,87 260 340 130,77 287 304 105,92 1.283 1.333 103,90
421715 SAO MIGUEL DA BOA VISTA 10 4 40,00 20 23 115,00 18 24 133,33 24 14 58,33 25 28 112,00 97 93 95,88
421730 SAUDADES 50 60 120,00 99 100 101,01 93 104 111,83 113 80 70,80 132 98 74,24 487 442 90,76
421755 SERRA ALTA 20 30 150,00 39 31 79,49 36 32 88,89 43 28 65,12 28 44 157,14 166 165 99,40
421775 SUL BRASIL 20 17 85,00 39 40 102,56 28 31 110,71 29 33 113,79 27 35 129,63 143 156 109,09
421795 TIGRINHOS 15 16 106,67 29 33 113,79 17 21 123,53 18 14 77,78 19 20 105,26 98 104 106,12
421885 UNIAO DO OESTE 12 14 116,67 24 28 116,67 35 20 57,14 36 33 91,67 36 38 105,56 143 133 93,01
AMOSC - CHAPECO 2.724 2.959 108,63 5.426 4.980 91,78 4.985 5.051 101,32 5.006 5.226 104,39 5.398 5.254 97,33 23.539 23.470 99,71
420330 CAMPO ALEGRE 79 82 103,80 158 173 109,49 171 154 90,06 177 137 77,40 173 173 100,00 758 719 94,85
420810 ITAIOPOLIS 165 170 103,03 330 312 94,55 296 314 106,08 337 349 103,56 365 332 90,96 1.493 1.477 98,93
