(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE 2013
DE 03/06/2013 A 05/07/2013

COBERTURAS VACINAIS
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO SERGIPE

Clique visualizar o gráfico
Município 6 meses a < 1ano 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos Total
Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob.
280040 ARAUA 86 93 108,14 171 170 99,42 168 173 102,98 172 166 96,51 175 173 98,86 772 775 100,39
280067 BOQUIM 201 222 110,45 401 404 100,75 420 470 111,90 410 378 92,20 439 436 99,32 1.871 1.910 102,08
280170 CRISTINAPOLIS 176 206 117,05 352 308 87,50 286 329 115,03 321 341 106,23 385 386 100,26 1.520 1.570 103,29
280210 ESTANCIA 583 677 116,12 1.165 1.126 96,65 1.076 1.118 103,90 1.127 1.176 104,35 1.050 1.127 107,33 5.001 5.224 104,46
280280 INDIAROBA 160 180 112,50 320 341 106,56 359 368 102,51 339 356 105,01 382 398 104,19 1.560 1.643 105,32
280300 ITABAIANINHA 353 395 111,90 706 770 109,07 704 818 116,19 825 908 110,06 770 821 106,62 3.358 3.712 110,54
280510 PEDRINHAS 53 85 160,38 106 142 133,96 133 133 100,00 165 136 82,42 178 181 101,69 635 677 106,61
280630 SANTA LUZIA DO ITANHY 137 134 97,81 273 304 111,36 286 339 118,53 295 297 100,68 294 362 123,13 1.285 1.436 111,75
280750 TOMAR DO GERU 103 120 116,50 206 211 102,43 205 201 98,05 228 221 96,93 232 196 84,48 974 949 97,43
280760 UMBAUBA 193 246 127,46 385 377 97,92 431 363 84,22 452 366 80,97 417 452 108,39 1.878 1.804 96,06
REGIAO ESTANCIA 2.045 2.358 115,31 4.085 4.153 101,66 4.068 4.312 106,00 4.334 4.345 100,25 4.322 4.532 104,86 18.854 19.700 104,49
280050 AREIA BRANCA 151 230 152,32 301 275 91,36 294 265 90,14 301 245 81,40 345 314 91,01 1.392 1.329 95,47
280100 CAMPO DO BRITO 135 152 112,59 270 277 102,59 260 259 99,62 295 265 89,83 274 298 108,76 1.234 1.251 101,38
280140 CARIRA 184 165 89,67 367 354 96,46 328 405 123,48 337 303 89,91 365 392 107,40 1.581 1.619 102,40
280230 FREI PAULO 120 133 110,83 239 247 103,35 217 233 107,37 259 266 102,70 241 255 105,81 1.076 1.134 105,39
280290 ITABAIANA 697 722 103,59 1.394 1.297 93,04 1.392 1.340 96,26 1.411 1.418 100,50 1.419 1.486 104,72 6.313 6.263 99,21
280370 MACAMBIRA 43 53 123,26 86 87 101,16 92 94 102,17 122 115 94,26 127 124 97,64 470 473 100,64
280390 MALHADOR 85 93 109,41 169 207 122,49 227 186 81,94 199 197 98,99 201 185 92,04 881 868 98,52
280410 MOITA BONITA 68 72 105,88 135 141 104,44 153 153 100,00 169 173 102,37 162 171 105,56 687 710 103,35
280445 NOSSA SENHORA APARECIDA 60 60 100,00 120 120 100,00 124 124 100,00 113 113 100,00 137 137 100,00 554 554 100,00
280500 PEDRA MOLE 27 26 96,30 54 44 81,48 38 56 147,37 51 44 86,27 54 46 85,19 224 216 96,43
280520 PINHAO 46 97 210,87 92 85 92,39 93 77 82,80 103 87 84,47 80 70 87,50 414 416 100,48
280600 RIBEIROPOLIS 109 113 103,67 218 215 98,62 260 260 100,00 252 245 97,22 245 253 103,27 1.084 1.086 100,18
280680 SAO DOMINGOS 77 91 118,18 154 132 85,71 189 180 95,24 203 111 54,68 168 157 93,45 791 671 84,83
280700 SAO MIGUEL DO ALEIXO 34 37 108,82 67 69 102,99 43 47 109,30 54 55 101,85 52 58 111,54 250 266 106,40
REGIAO ITABAIANA 1.836 2.044 111,33 3.666 3.550 96,84 3.710 3.679 99,16 3.869 3.637 94,00 3.870 3.946 101,96 16.951 16.856 99,44
280130 CAPELA 288 322 111,81 576 625 108,51 535 563 105,23 579 555 95,85 580 579 99,83 2.558 2.644 103,36
280150 CARMOPOLIS 149 155 104,03 298 263 88,26 267 263 98,50 284 257 90,49 295 280 94,92 1.293 1.218 94,20
280190 CUMBE 22 37 168,18 44 47 106,82 42 32 76,19 64 58 90,63 48 53 110,42 220 227 103,18
280250 GENERAL MAYNARD 19 33 173,68 37 41 110,81 44 54 122,73 42 42 100,00 45 47 104,44 187 217 116,04
280330 JAPARATUBA 160 152 95,00 319 292 91,54 245 296 120,82 266 269 101,13 301 273 90,70 1.291 1.282 99,30
280400 MARUIM 172 151 87,79 343 297 86,59 355 322 90,70 311 318 102,25 322 355 110,25 1.503 1.443 96,01
280460 NOSSA SENHORA DAS DORES 194 229 118,04 387 434 112,14 428 442 103,27 437 437 100,00 431 454 105,34 1.877 1.996 106,34
280480 NOSSA SENHORA DO SOCORRO 1.403 1.535 109,41 2.806 2.896 103,21 2.885 2.978 103,22 2.986 3.036 101,67 3.141 3.174 101,05 13.221 13.619 103,01
280530 PIRAMBU 79 97 122,78 158 146 92,41 163 144 88,34 145 155 106,90 199 172 86,43 744 714 95,97
280610 ROSARIO DO CATETE 92 146 158,70 184 182 98,91 172 189 109,88 170 182 107,06 196 187 95,41 814 886 108,85
280660 SANTO AMARO DAS BROTAS 96 108 112,50 191 187 97,91 210 192 91,43 220 188 85,45 236 221 93,64 953 896 94,02
280720 SIRIRI 73 75 102,74 146 144 98,63 174 170 97,70 153 159 103,92 160 167 104,38 706 715 101,27
REGIAO NOSSA SRA DO SOCORRO 2.747 3.040 110,67 5.489 5.554 101,18 5.520 5.645 102,26 5.657 5.656 99,98 5.954 5.962 100,13 25.367 25.857 101,93
280120 CANINDE DE SAO FRANCISCO 322 279 86,65 644 563 87,42 473 569 120,30 565 534 94,51 518 494 95,37 2.522 2.439 96,71
280220 FEIRA NOVA 43 44 102,33 86 80 93,02 100 101 101,00 93 91 97,85 79 86 108,86 401 402 100,25
280240 GARARU 80 84 105,00 160 169 105,63 190 188 98,95 199 194 97,49 227 223 98,24 856 858 100,23
280260 GRACHO CARDOSO 35 38 108,57 69 98 142,03 76 80 105,26 98 97 98,98 106 85 80,19 384 398 103,65
280310 ITABI 31 36 116,13 61 55 90,16 61 57 93,44 77 72 93,51 75 71 94,67 305 291 95,41
280420 MONTE ALEGRE DE SERGIPE 123 132 107,32 245 241 98,37 269 249 92,57 287 302 105,23 298 296 99,33 1.222 1.220 99,84
280450 NOSSA SENHORA DA GLORIA 247 255 103,24 494 473 95,75 575 558 97,04 606 583 96,20 547 534 97,62 2.469 2.403 97,33
280540 POCO REDONDO 264 273 103,41 528 521 98,67 614 617 100,49 621 598 96,30 701 684 97,57 2.728 2.693 98,72
280560 PORTO DA FOLHA 221 301 136,20 442 440 99,55 499 493 98,80 498 492 98,80 524 516 98,47 2.184 2.242 102,66
REGIAO NOSSA SENHORA DA GLORIA 1.366 1.442 105,56 2.729 2.640 96,74 2.857 2.912 101,93 3.044 2.963 97,34 3.075 2.989 97,20 13.071 12.946 99,04
280010 AMPARO DE SAO FRANCISCO 21 22 104,76 42 29 69,05 46 49 106,52 27 35 129,63 49 42 85,71 185 177 95,68
280020 AQUIDABA 147 178 121,09 293 300 102,39 356 322 90,45 306 297 97,06 373 365 97,86 1.475 1.462 99,12
280070 BREJO GRANDE 72 74 102,78 143 151 105,59 170 145 85,29 167 153 91,62 183 142 77,60 735 665 90,48
280110 CANHOBA 35 36 102,86 69 61 88,41 82 81 98,78 61 82 134,43 67 96 143,28 314 356 113,38
280160 CEDRO DE SAO JOAO 33 34 103,03 65 68 104,62 104 103 99,04 114 107 93,86 99 100 101,01 415 412 99,28
280270 ILHA DAS FLORES 71 75 105,63 141 168 119,15 180 156 86,67 180 152 84,44 181 166 91,71 753 717 95,22
280340 JAPOATA 127 155 122,05 253 222 87,75 252 254 100,79 255 231 90,59 273 283 103,66 1.160 1.145 98,71
280380 MALHADA DOS BOIS 34 36 105,88 68 60 88,24 79 78 98,73 54 64 118,52 72 73 101,39 307 311 101,30
280430 MURIBECA 58 55 94,83 116 114 98,28 115 114 99,13 111 114 102,70 131 131 100,00 531 528 99,44
280440 NEOPOLIS 125 171 136,80 250 268 107,20 290 312 107,59 334 326 97,60 328 317 96,65 1.327 1.394 105,05
280470 NOSSA SENHORA DE LOURDES 45 46 102,22 90 86 95,56 111 107 96,40 111 110 99,10 121 116 95,87 478 465 97,28
280490 PACATUBA 102 125 122,55 204 215 105,39 245 210 85,71 280 184 65,71 283 254 89,75 1.114 988 88,69
280570 PROPRIA 227 227 100,00 454 455 100,22 497 499 100,40 461 478 103,69 469 488 104,05 2.108 2.147 101,85
280640 SANTANA DO SAO FRANCISCO 58 62 106,90 116 128 110,34 121 154 127,27 138 132 95,65 151 133 88,08 584 609 104,28
280690 SAO FRANCISCO 23 25 108,70 46 54 117,39 46 52 113,04 62 70 112,90 58 60 103,45 235 261 111,06
280730 TELHA 23 23 100,00 46 52 113,04 44 39 88,64 41 48 117,07 58 70 120,69 212 232 109,43
REGIAO PROPRIA 1.201 1.344 111,91 2.396 2.431 101,46 2.738 2.675 97,70 2.702 2.583 95,60 2.896 2.836 97,93 11.933 11.869 99,46
280350 LAGARTO 711 730 102,67 1.421 1.375 96,76 1.457 1.372 94,17 1.515 1.494 98,61 1.647 1.545 93,81 6.751 6.516 96,52
280550 POCO VERDE 161 158 98,14 322 326 101,24 321 316 98,44 317 310 97,79 370 374 101,08 1.491 1.484 99,53
280580 RIACHAO DO DANTAS 159 154 96,86 318 278 87,42 313 245 78,27 343 297 86,59 354 314 88,70 1.487 1.288 86,62
280620 SALGADO 138 150 108,70 276 329 119,20 305 347 113,77 345 372 107,83 315 370 117,46 1.379 1.568 113,71
280710 SIMAO DIAS 296 428 144,59 592 703 118,75 583 652 111,84 628 696 110,83 627 709 113,08 2.726 3.188 116,95
280740 TOBIAS BARRETO 357 453 126,89 714 814 114,01 738 786 106,50 751 803 106,92 768 841 109,51 3.328 3.697 111,09
REGIAO LAGARTO 1.822 2.073 113,78 3.643 3.825 105,00 3.717 3.718 100,03 3.899 3.972 101,87 4.081 4.153 101,76 17.162 17.741 103,37
280030 ARACAJU 4.871 4.897 100,53 9.742 9.257 95,02 8.327 7.918 95,09 8.512 8.217 96,53 8.297 7.955 95,88 39.749 38.244 96,21
280060 BARRA DOS COQUEIROS 219 223 101,83 438 442 100,91 432 415 96,06 452 423 93,58 476 457 96,01 2.017 1.960 97,17
280200 DIVINA PASTORA 39 65 166,67 78 83 106,41 91 83 91,21 91 94 103,30 92 93 101,09 391 418 106,91
280320 ITAPORANGA D'AJUDA 283 321 113,43 565 558 98,76 534 587 109,93 607 548 90,28 588 563 95,75 2.577 2.577 100,00
280360 LARANJEIRAS 233 285 122,32 465 470 101,08 516 476 92,25 528 475 89,96 520 506 97,31 2.262 2.212 97,79
280590 RIACHUELO 93 114 122,58 186 178 95,70 172 197 114,53 194 233 120,10 190 182 95,79 835 904 108,26
280650 SANTA ROSA DE LIMA 35 45 128,57 70 71 101,43 52 60 115,38 64 64 100,00 93 98 105,38 314 338 107,64
280670 SAO CRISTOVAO 687 682 99,27 1.374 1.330 96,80 1.460 1.456 99,73 1.428 1.408 98,60 1.447 1.381 95,44 6.396 6.257 97,83
REGIAO ARACAJU 6.460 6.632 102,66 12.918 12.389 95,90 11.584 11.192 96,62 11.876 11.462 96,51 11.703 11.235 96,00 54.541 52.910 97,01
TOTAL DA UF 17.477 18.933 108,33 34.926 34.542 98,90 34.194 34.133 99,82 35.381 34.618 97,84 35.901 35.653 99,31 157.879 157.879 100,00

Obs.: Somas de doses aplicadas em crianças indígenas e não indígenas

Metas de cobertura vacinal
95,00% e mais
50,00% a 94,99%
0,00% a 49,99%
100
 90
 80
 70
 60
 50
 40
 30
 20
 10
  0
< de 1 ano
1 ano
2 anos
3 anos
4 anos
Total