(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE 2013
DE 03/06/2013 A 05/07/2013

COBERTURAS VACINAIS
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO SAO PAULO

Clique visualizar o gráfico
Município 6 meses a < 1ano 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos Total
Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob.
355030 SAO PAULO 88.248 80.538 91,26 176.496 127.320 72,14 141.685 131.712 92,96 143.755 134.375 93,48 148.323 133.414 89,95 698.507 607.359 86,95
GVE - I CAPITAL 88.248 80.538 91,26 176.496 127.320 72,14 141.685 131.712 92,96 143.755 134.375 93,48 148.323 133.414 89,95 698.507 607.359 86,95
351380 DIADEMA 3.233 3.459 106,99 6.466 5.541 85,69 5.522 5.310 96,16 5.749 5.459 94,96 5.706 5.585 97,88 26.676 25.354 95,04
352940 MAUA 2.994 3.400 113,56 5.987 5.620 93,87 5.888 5.588 94,90 5.978 5.454 91,23 6.027 5.523 91,64 26.874 25.585 95,20
354330 RIBEIRAO PIRES 741 696 93,93 1.482 1.186 80,03 1.412 1.236 87,54 1.435 1.229 85,64 1.422 1.327 93,32 6.492 5.674 87,40
354410 RIO GRANDE DA SERRA 332 608 183,13 664 720 108,43 665 711 106,92 713 779 109,26 737 842 114,25 3.111 3.660 117,65
354780 SANTO ANDRE 4.466 3.812 85,36 8.932 6.103 68,33 7.888 6.601 83,68 8.000 6.562 82,03 8.142 6.543 80,36 37.428 29.621 79,14
354870 SAO BERNARDO DO CAMPO 5.499 6.106 111,04 10.997 9.548 86,82 9.889 9.337 94,42 10.116 9.235 91,29 10.095 10.106 100,11 46.596 44.332 95,14
354880 SAO CAETANO DO SUL 850 910 107,06 1.699 1.271 74,81 1.350 1.420 105,19 1.413 1.419 100,42 1.474 1.441 97,76 6.786 6.461 95,21
GVE - VII SANTO ANDRE 18.115 18.991 104,84 36.227 29.989 82,78 32.614 30.203 92,61 33.404 30.137 90,22 33.603 31.367 93,35 153.963 140.687 91,38
350390 ARUJA 669 741 110,76 1.338 1.149 85,87 1.087 1.071 98,53 1.111 1.083 97,48 1.128 1.158 102,66 5.333 5.202 97,54
350660 BIRITIBA-MIRIM 188 283 150,53 376 358 95,21 453 414 91,39 442 411 92,99 480 400 83,33 1.939 1.866 96,24
351570 FERRAZ DE VASCONCELOS 1.474 1.297 87,99 2.948 2.473 83,89 2.658 2.414 90,82 2.585 2.410 93,23 2.746 2.455 89,40 12.411 11.049 89,03
351830 GUARAREMA 201 188 93,53 402 374 93,03 335 368 109,85 337 319 94,66 368 346 94,02 1.643 1.595 97,08
351880 GUARULHOS 10.436 10.312 98,81 20.872 15.857 75,97 18.024 16.792 93,16 18.505 16.848 91,05 19.048 16.430 86,26 86.885 76.239 87,75
352310 ITAQUAQUECETUBA 2.763 2.881 104,27 5.525 4.568 82,68 5.459 4.584 83,97 5.550 4.507 81,21 5.514 4.810 87,23 24.811 21.350 86,05
353060 MOJI DAS CRUZES 3.069 3.046 99,25 6.138 5.298 86,31 5.780 5.329 92,20 5.561 5.295 95,22 5.678 5.576 98,20 26.226 24.544 93,59
353980 POA 833 926 111,16 1.666 1.532 91,96 1.558 1.601 102,76 1.575 1.561 99,11 1.566 1.611 102,87 7.198 7.231 100,46
354500 SALESOPOLIS 129 118 91,47 257 223 86,77 226 218 96,46 252 219 86,90 247 229 92,71 1.111 1.007 90,64
354680 SANTA ISABEL 385 350 90,91 770 543 70,52 684 721 105,41 745 689 92,48 739 740 100,14 3.323 3.043 91,57
355250 SUZANO 2.173 2.182 100,41 4.346 3.943 90,73 3.812 4.022 105,51 3.907 3.753 96,06 4.105 3.950 96,22 18.343 17.850 97,31
GVE - VIII MOGI DAS CRUZES 22.320 22.324 100,02 44.638 36.318 81,36 40.076 37.534 93,66 40.570 37.095 91,43 41.619 37.705 90,60 189.223 170.976 90,36
350900 CAIEIRAS 719 913 126,98 1.437 1.261 87,75 1.265 1.411 111,54 1.309 1.390 106,19 1.327 1.397 105,28 6.057 6.372 105,20
350920 CAJAMAR 598 638 106,69 1.196 1.148 95,99 1.018 1.080 106,09 1.024 1.102 107,62 1.073 1.212 112,95 4.909 5.180 105,52
351630 FRANCISCO MORATO 1.401 1.653 117,99 2.802 2.633 93,97 2.613 2.698 103,25 2.622 2.511 95,77 2.829 2.967 104,88 12.267 12.462 101,59
351640 FRANCO DA ROCHA 1.045 1.386 132,63 2.090 1.970 94,26 1.874 1.909 101,87 2.002 1.860 92,91 2.013 1.992 98,96 9.024 9.117 101,03
352850 MAIRIPORA 583 532 91,25 1.166 979 83,96 1.059 1.046 98,77 1.040 932 89,62 1.135 982 86,52 4.983 4.471 89,73
GVE - IX FRANCO DA ROCHA 4.346 5.122 117,86 8.691 7.991 91,95 7.829 8.144 104,02 7.997 7.795 97,47 8.377 8.550 102,07 37.240 37.602 100,97
350570 BARUERI 2.738 2.892 105,62 5.476 4.169 76,13 3.619 3.987 110,17 3.509 4.117 117,33 3.887 3.716 95,60 19.229 18.881 98,19
351060 CARAPICUIBA 3.391 3.364 99,20 6.782 5.356 78,97 5.449 5.959 109,36 5.692 5.911 103,85 5.844 5.600 95,82 27.158 26.190 96,44
351300 COTIA 1.884 2.051 108,86 3.767 3.193 84,76 3.060 3.224 105,36 3.138 3.168 100,96 3.240 3.184 98,27 15.089 14.820 98,22
351500 EMBU 2.288 2.570 112,33 4.576 3.623 79,17 3.817 4.139 108,44 3.726 4.006 107,51 3.979 4.786 120,28 18.386 19.124 104,01
351510 EMBU-GUACU 457 468 102,41 913 664 72,73 954 686 71,91 927 713 76,91 1.028 746 72,57 4.279 3.277 76,58
352220 ITAPECERICA DA SERRA 1.431 2.012 140,60 2.862 2.206 77,08 2.373 2.562 107,96 2.476 2.633 106,34 2.474 2.616 105,74 11.616 12.029 103,56
352250 ITAPEVI 2.012 2.409 119,73 4.024 4.087 101,57 3.350 3.492 104,24 3.497 3.367 96,28 3.660 4.346 118,74 16.543 17.701 107,00
352500 JANDIRA 849 969 114,13 1.697 1.373 80,91 1.696 1.465 86,38 1.714 1.590 92,77 1.686 1.568 93,00 7.642 6.965 91,14
352620 JUQUITIBA 231 180 77,92 462 334 72,29 451 395 87,58 449 410 91,31 477 387 81,13 2.070 1.706 82,42
353440 OSASCO 5.272 4.944 93,78 10.543 8.349 79,19 8.901 9.520 106,95 9.220 9.537 103,44 9.481 8.165 86,12 43.417 40.515 93,32
353910 PIRAPORA DO BOM JESUS 111 154 138,74 222 238 107,21 269 282 104,83 295 309 104,75 292 295 101,03 1.189 1.278 107,49
354730 SANTANA DE PARNAIBA 926 1.003 108,32 1.852 1.646 88,88 1.701 1.602 94,18 1.640 1.629 99,33 1.768 1.680 95,02 7.887 7.560 95,85
354995 SAO LOURENCO DA SERRA 91 73 80,22 182 153 84,07 182 163 89,56 218 155 71,10 200 168 84,00 873 712 81,56
355280 TABOAO DA SERRA 2.237 2.256 100,85 4.473 3.532 78,96 3.727 3.969 106,49 3.623 3.871 106,85 3.798 3.645 95,97 17.858 17.273 96,72
355645 VARGEM GRANDE PAULISTA 342 471 137,72 684 682 99,71 652 742 113,80 670 683 101,94 696 706 101,44 3.044 3.284 107,88
GVE - X OSASCO 24.260 25.816 106,41 48.515 39.605 81,63 40.201 42.187 104,94 40.794 42.099 103,20 42.510 41.608 97,88 196.280 191.315 97,47
350110 ALTO ALEGRE 22 26 118,18 44 41 93,18 40 53 132,50 51 52 101,96 41 56 136,59 198 228 115,15
350210 ANDRADINA 343 337 98,25 686 608 88,63 568 621 109,33 653 623 95,41 652 605 92,79 2.902 2.794 96,28
350280 ARACATUBA 1.162 1.269 109,21 2.324 1.912 82,27 2.122 2.127 100,24 2.051 2.020 98,49 2.114 2.562 121,19 9.773 9.890 101,20
350420 AURIFLAMA 79 82 103,80 157 148 94,27 171 149 87,13 150 161 107,33 146 144 98,63 703 684 97,30
350440 AVANHANDAVA 88 85 96,59 175 167 95,43 148 164 110,81 156 151 96,79 188 184 97,87 755 751 99,47
350510 BARBOSA 43 44 102,33 85 99 116,47 114 101 88,60 91 81 89,01 90 91 101,11 423 416 98,35
350620 BENTO DE ABREU 16 28 175,00 32 31 96,88 43 26 60,47 37 35 94,59 25 32 128,00 153 152 99,35
350640 BILAC 45 34 75,56 89 68 76,40 70 86 122,86 66 65 98,48 64 80 125,00 334 333 99,70
350650 BIRIGUI 709 796 112,27 1.418 1.202 84,77 1.251 1.235 98,72 1.328 1.231 92,70 1.380 1.379 99,93 6.086 5.843 96,01
350770 BRAUNA 29 40 137,93 58 66 113,79 58 54 93,10 61 61 100,00 78 70 89,74 284 291 102,46
350775 BREJO ALEGRE 21 23 109,52 41 35 85,37 36 44 122,22 35 28 80,00 31 27 87,10 164 157 95,73
350810 BURITAMA 100 135 135,00 199 216 108,54 191 175 91,62 183 182 99,45 221 212 95,93 894 920 102,91
351100 CASTILHO 136 155 113,97 271 269 99,26 291 251 86,25 244 236 96,72 247 317 128,34 1.189 1.228 103,28
351190 CLEMENTINA 57 57 100,00 114 116 101,75 123 105 85,37 91 106 116,48 111 114 102,70 496 498 100,40
351250 COROADOS 37 32 86,49 74 65 87,84 78 63 80,77 70 61 87,14 92 62 67,39 351 283 80,63
351650 GABRIEL MONTEIRO 10 14 140,00 20 25 125,00 40 25 62,50 30 23 76,67 28 36 128,57 128 123 96,09
351710 GLICERIO 29 30 103,45 58 59 101,72 57 49 85,96 77 70 90,91 61 61 100,00 282 269 95,39
351780 GUARACAI 45 51 113,33 89 64 71,91 83 79 95,18 102 103 100,98 81 85 104,94 400 382 95,50
351820 GUARARAPES 191 192 100,52 382 362 94,76 349 349 100,00 367 380 103,54 355 360 101,41 1.644 1.643 99,94
351890 GUZOLANDIA 36 32 88,89 71 71 100,00 67 69 102,99 57 67 117,54 53 69 130,19 284 308 108,45
352044 ILHA SOLTEIRA 141 141 100,00 281 207 73,67 296 234 79,05 261 236 90,42 292 231 79,11 1.271 1.049 82,53
352300 ITAPURA 40 31 77,50 79 57 72,15 68 59 86,76 56 62 110,71 69 56 81,16 312 265 84,94
352650 LAVINIA 27 36 133,33 54 62 114,81 53 71 133,96 55 58 105,45 70 61 87,14 259 288 111,20
352725 LOURDES 13 14 107,69 25 35 140,00 24 24 100,00 25 23 92,00 23 24 104,35 110 120 109,09
352770 LUIZIANIA 37 39 105,41 74 85 114,86 65 81 124,62 69 99 143,48 72 110 152,78 317 414 130,60
353010 MIRANDOPOLIS 153 150 98,04 306 281 91,83 278 258 92,81 286 276 96,50 254 257 101,18 1.277 1.222 95,69
353210 MURUTINGA DO SUL 18 18 100,00 36 36 100,00 38 37 97,37 35 48 137,14 51 41 80,39 178 180 101,12
353286 NOVA CASTILHO 11 9 81,82 21 18 85,71 19 15 78,95 16 16 100,00 15 16 106,67 82 74 90,24
353320 NOVA INDEPENDENCIA 21 20 95,24 41 43 104,88 43 49 113,95 64 57 89,06 46 46 100,00 215 215 100,00
353330 NOVA LUZITANIA 25 15 60,00 49 30 61,22 55 39 70,91 43 45 104,65 53 38 71,70 225 167 74,22
353730 PENAPOLIS 375 345 92,00 750 667 88,93 748 630 84,22 706 634 89,80 692 647 93,50 3.271 2.923 89,36
353740 PEREIRA BARRETO 165 233 141,21 329 291 88,45 352 314 89,20 339 322 94,99 321 306 95,33 1.506 1.466 97,34
353770 PIACATU 32 33 103,13 63 62 98,41 64 62 96,88 59 79 133,90 70 74 105,71 288 310 107,64
354440 RUBIACEA 16 8 50,00 31 27 87,10 35 42 120,00 40 52 130,00 35 33 94,29 157 162 103,18
354805 SANTO ANTONIO DO ARACANGUA 52 52 100,00 104 114 109,62 95 105 110,53 102 83 81,37 102 89 87,25 455 443 97,36
354840 SANTOPOLIS DO AGUAPEI 24 42 175,00 47 48 102,13 61 63 103,28 65 66 101,54 68 69 101,47 265 288 108,68
355230 SUD MENNUCCI 46 64 139,13 91 82 90,11 101 100 99,01 89 109 122,47 76 96 126,32 403 451 111,91
355255 SUZANAPOLIS 19 28 147,37 38 40 105,26 37 49 132,43 49 52 106,12 46 49 106,52 189 218 115,34
355520 TURIUBA 10 11 110,00 19 17 89,47 21 20 95,24 22 19 86,36 31 21 67,74 103 88 85,44
355630 VALPARAISO 163 142 87,12 325 251 77,23 310 249 80,32 310 285 91,94 255 300 117,65 1.363 1.227 90,02
GVE - XI ARACATUBA 4.586 4.893 106,69 9.150 8.077 88,27 8.663 8.326 96,11 8.591 8.357 97,28 8.699 9.110 104,72 39.689 38.763 97,67
350170 AMERICO BRASILIENSE 241 305 126,56 481 499 103,74 527 491 93,17 528 496 93,94 490 534 108,98 2.267 2.325 102,56
350320 ARARAQUARA 1.285 1.223 95,18 2.569 2.198 85,56 2.250 2.320 103,11 2.370 2.366 99,83 2.504 2.463 98,36 10.978 10.570 96,28
350670 BOA ESPERANCA DO SUL 107 127 118,69 214 207 96,73 209 200 95,69 207 194 93,72 214 199 92,99 951 927 97,48
350740 BORBOREMA 67 89 132,84 133 132 99,25 173 170 98,27 174 166 95,40 182 179 98,35 729 736 100,96
351010 CANDIDO RODRIGUES 11 7 63,64 21 22 104,76 28 22 78,57 17 30 176,47 18 32 177,78 95 113 118,95
351370 DESCALVADO 175 206 117,71 350 364 104,00 360 348 96,67 322 340 105,59 392 441 112,50 1.599 1.699 106,25
351400 DOBRADA 62 63 101,61 124 117 94,35 134 127 94,78 115 122 106,09 126 129 102,38 561 558 99,47
351430 DOURADO 26 39 150,00 52 63 121,15 95 77 81,05 103 102 99,03 79 109 137,97 355 390 109,86
351685 GAVIAO PEIXOTO 32 27 84,38 64 67 104,69 63 54 85,71 60 78 130,00 64 64 100,00 283 290 102,47
351930 IBATE 247 227 91,90 494 386 78,14 405 446 110,12 457 417 91,25 536 441 82,28 2.139 1.917 89,62
351960 IBITINGA 314 345 109,87 627 624 99,52 632 641 101,42 671 656 97,76 664 629 94,73 2.908 2.895 99,55
352270 ITAPOLIS 264 278 105,30 527 474 89,94 406 424 104,43 495 450 90,91 449 416 92,65 2.141 2.042 95,38
352930 MATAO 502 499 99,40 1.003 993 99,00 836 827 98,92 904 899 99,45 989 978 98,89 4.234 4.196 99,10
353205 MOTUCA 22 31 140,91 44 40 90,91 61 53 86,89 55 50 90,91 57 54 94,74 239 228 95,40
353290 NOVA EUROPA 74 89 120,27 147 125 85,03 132 125 94,70 158 137 86,71 145 177 122,07 656 653 99,54
354070 PORTO FERREIRA 342 373 109,06 683 634 92,83 645 594 92,09 752 604 80,32 706 657 93,06 3.128 2.862 91,50
354290 RIBEIRAO BONITO 98 108 110,20 196 161 82,14 167 167 100,00 178 172 96,63 211 153 72,51 850 761 89,53
354370 RINCAO 70 77 110,00 140 134 95,71 152 167 109,87 154 119 77,27 157 149 94,90 673 646 95,99
354650 SANTA ERNESTINA 35 47 134,29 70 71 101,43 77 90 116,88 74 80 108,11 101 76 75,25 357 364 101,96
354690 SANTA LUCIA 72 74 102,78 144 145 100,69 114 116 101,75 146 145 99,32 134 135 100,75 610 615 100,82
354890 SAO CARLOS 1.458 1.550 106,31 2.915 2.493 85,52 2.650 2.653 100,11 2.780 2.574 92,59 2.744 2.792 101,75 12.547 12.062 96,13
355270 TABATINGA 104 109 104,81 207 204 98,55 206 194 94,17 179 183 102,23 213 203 95,31 909 893 98,24
355370 TAQUARITINGA 305 346 113,44 610 600 98,36 681 646 94,86 718 655 91,23 692 704 101,73 3.006 2.951 98,17
355475 TRABIJU 10 9 90,00 20 25 125,00 22 26 118,18 19 19 100,00 20 32 160,00 91 111 121,98
GVE - XII ARARAQUARA 5.923 6.248 105,49 11.835 10.778 91,07 11.025 10.978 99,57 11.636 11.054 95,00 11.887 11.746 98,81 52.306 50.804 97,13
350400 ASSIS 609 625 102,63 1.218 1.050 86,21 1.148 1.061 92,42 1.126 1.096 97,34 1.168 1.179 100,94 5.269 5.011 95,10
350630 BERNARDINO DE CAMPOS 54 62 114,81 107 101 94,39 136 119 87,50 125 137 109,60 138 121 87,68 560 540 96,43
350720 BORA 2 8 400,00 4 8 200,00 4 9 225,00 10 8 80,00 16 14 87,50 36 47 130,56
351000 CANDIDO MOTA 193 210 108,81 385 363 94,29 369 368 99,73 391 339 86,70 410 367 89,51 1.748 1.647 94,22
351015 CANITAR 39 33 84,62 78 79 101,28 78 85 108,97 82 61 74,39 76 85 111,84 353 343 97,17
355720 CHAVANTES 103 103 100,00 206 180 87,38 137 153 111,68 163 173 106,13 189 164 86,77 798 773 96,87
351330 CRUZALIA 10 8 80,00 20 30 150,00 18 22 122,22 23 24 104,35 25 30 120,00 96 114 118,75
351519 ESPIRITO SANTO DO TURVO 32 41 128,13 64 67 104,69 74 63 85,14 63 67 106,35 75 61 81,33 308 299 97,08
351610 FLORINIA 12 15 125,00 23 27 117,39 37 39 105,41 34 28 82,35 29 36 124,14 135 145 107,41
351950 IBIRAREMA 38 48 126,32 75 78 104,00 94 91 96,81 82 81 98,78 97 89 91,75 386 387 100,26
352090 IPAUCU 93 87 93,55 185 186 100,54 222 188 84,68 211 180 85,31 205 179 87,32 916 820 89,52
352790 LUTECIA 21 20 95,24 41 34 82,93 32 40 125,00 30 34 113,33 29 37 127,59 153 165 107,84
352880 MARACAI 93 91 97,85 186 157 84,41 157 169 107,64 172 147 85,47 179 159 88,83 787 723 91,87
353380 OLEO 10 20 200,00 19 24 126,32 29 30 103,45 25 36 144,00 31 45 145,16 114 155 135,96
353470 OURINHOS 725 647 89,24 1.449 1.123 77,50 1.253 1.179 94,09 1.302 1.220 93,70 1.425 1.299 91,16 6.154 5.468 88,85
353530 PALMITAL 134 132 98,51 268 234 87,31 242 265 109,50 269 263 97,77 268 234 87,31 1.181 1.128 95,51
353550 PARAGUACU PAULISTA 305 316 103,61 609 530 87,03 539 506 93,88 572 500 87,41 535 616 115,14 2.560 2.468 96,41
353715 PEDRINHAS PAULISTA 9 17 188,89 17 26 152,94 29 27 93,10 30 34 113,33 39 31 79,49 124 135 108,87
353970 PLATINA 26 25 96,15 52 52 100,00 42 44 104,76 50 43 86,00 49 50 102,04 219 214 97,72
354320 RIBEIRAO DO SUL 21 30 142,86 41 54 131,71 52 42 80,77 45 54 120,00 60 48 80,00 219 228 104,11
354540 SALTO GRANDE 59 63 106,78 118 96 81,36 127 97 76,38 108 113 104,63 119 110 92,44 531 479 90,21
354640 SANTA CRUZ DO RIO PARDO 292 282 96,58 584 578 98,97 539 566 105,01 575 631 109,74 625 618 98,88 2.615 2.675 102,29
355050 SAO PEDRO DO TURVO 40 75 187,50 80 79 98,75 98 119 121,43 106 123 116,04 110 129 117,27 434 525 120,97
355395 TARUMA 108 117 108,33 216 198 91,67 196 213 108,67 193 200 103,63 202 225 111,39 915 953 104,15
355460 TIMBURI 13 9 69,23 25 17 68,00 30 29 96,67 38 39 102,63 38 32 84,21 144 126 87,50
GVE - XIII ASSIS 3.041 3.084 101,41 6.070 5.371 88,48 5.682 5.524 97,22 5.825 5.631 96,67 6.137 5.958 97,08 26.755 25.568 95,56
350090 ALTAIR 21 38 180,95 41 52 126,83 65 62 95,38 62 47 75,81 54 69 127,78 243 268 110,29
350550 BARRETOS 742 696 93,80 1.484 1.226 82,61 1.330 1.263 94,96 1.359 1.230 90,51 1.378 1.320 95,79 6.293 5.735 91,13
350610 BEBEDOURO 456 472 103,51 911 797 87,49 859 905 105,36 899 868 96,55 933 861 92,28 4.058 3.903 96,18
350930 CAJOBI 58 55 94,83 116 109 93,97 116 108 93,10 108 96 88,89 109 106 97,25 507 474 93,49
351200 COLINA 118 113 95,76 235 225 95,74 176 209 118,75 228 217 95,18 229 228 99,56 986 992 100,61
351210 COLOMBIA 55 54 98,18 109 105 96,33 74 71 95,95 76 74 97,37 82 78 95,12 396 382 96,46
351495 EMBAUBA 12 14 116,67 23 30 130,43 31 28 90,32 23 23 100,00 30 30 100,00 119 125 105,04
351740 GUAIRA 248 251 101,21 496 451 90,93 495 478 96,57 509 444 87,23 496 535 107,86 2.244 2.159 96,21
351790 GUARACI 75 65 86,67 149 136 91,28 160 132 82,50 150 111 74,00 154 138 89,61 688 582 84,59
352420 JABORANDI 41 43 104,88 81 82 101,23 76 88 115,79 71 72 101,41 87 88 101,15 356 373 104,78
353150 MONTE AZUL PAULISTA 112 113 100,89 224 212 94,64 220 208 94,55 227 217 95,59 213 215 100,94 996 965 96,89
353390 OLIMPIA 318 321 100,94 636 579 91,04 620 579 93,39 654 580 88,69 636 671 105,50 2.864 2.730 95,32
355190 SEVERINIA 97 121 124,74 194 206 106,19 232 221 95,26 233 212 90,99 263 228 86,69 1.019 988 96,96
355310 TAIACU 32 34 106,25 63 67 106,35 72 75 104,17 64 64 100,00 80 67 83,75 311 307 98,71
355320 TAIUVA 32 34 106,25 64 61 95,31 54 62 114,81 52 58 111,54 63 66 104,76 265 281 106,04
355365 TAQUARAL 22 14 63,64 44 38 86,36 37 32 86,49 25 33 132,00 36 39 108,33 164 156 95,12
355440 TERRA ROXA 57 58 101,75 114 115 100,88 114 125 109,65 146 145 99,32 116 187 161,21 547 630 115,17
355680 VIRADOURO 128 127 99,22 256 253 98,83 263 260 98,86 224 221 98,66 230 230 100,00 1.101 1.091 99,09
355690 VISTA ALEGRE DO ALTO 39 50 128,21 77 73 94,81 90 100 111,11 94 104 110,64 89 98 110,11 389 425 109,25
GVE - XIV BARRETOS 2.663 2.673 100,38 5.317 4.817 90,60 5.084 5.006 98,47 5.204 4.816 92,54 5.278 5.254 99,55 23.546 22.566 95,84
350070 AGUDOS 270 395 146,30 539 514 95,36 449 539 120,04 496 549 110,69 487 560 114,99 2.241 2.557 114,10
350340 AREALVA 40 45 112,50 79 79 100,00 78 80 102,56 90 100 111,11 82 89 108,54 369 393 106,50
350430 AVAI 32 51 159,38 64 50 78,13 71 64 90,14 68 57 83,82 64 58 90,63 299 280 93,65
350470 BALBINOS 10 9 90,00 19 10 52,63 22 17 77,27 21 15 71,43 19 16 84,21 91 67 73,63
350520 BARIRI 195 240 123,08 390 330 84,62 393 343 87,28 417 362 86,81 427 329 77,05 1.822 1.604 88,04
350530 BARRA BONITA 194 201 103,61 387 330 85,27 380 356 93,68 379 319 84,17 364 381 104,67 1.704 1.587 93,13
350600 BAURU 2.345 2.207 94,12 4.690 3.826 81,58 4.187 3.979 95,03 4.150 3.850 92,77 4.408 4.423 100,34 19.780 18.285 92,44
350680 BOCAINA 69 71 102,90 138 122 88,41 146 135 92,47 138 136 98,55 131 139 106,11 622 603 96,95
350730 BORACEIA 27 27 100,00 53 60 113,21 66 65 98,48 61 61 100,00 62 68 109,68 269 281 104,46
350745 BOREBI 15 19 126,67 30 30 100,00 32 35 109,38 38 39 102,63 45 40 88,89 160 163 101,88
350790 BROTAS 146 147 100,68 291 258 88,66 280 261 93,21 305 271 88,85 311 283 91,00 1.333 1.220 91,52
350830 CABRALIA PAULISTA 29 29 100,00 57 64 112,28 53 69 130,19 71 68 95,77 61 65 106,56 271 295 108,86
350880 CAFELANDIA 135 109 80,74 270 182 67,41 207 203 98,07 196 198 101,02 229 199 86,90 1.037 891 85,92
351410 DOIS CORREGOS 183 197 107,65 365 312 85,48 391 354 90,54 379 335 88,39 377 334 88,59 1.695 1.532 90,38
351450 DUARTINA 67 82 122,39 134 125 93,28 149 146 97,99 135 138 102,22 143 151 105,59 628 642 102,23
351700 GETULINA 52 75 144,23 104 113 108,65 125 136 108,80 126 125 99,21 119 147 123,53 526 596 113,31
351720 GUAICARA 86 73 84,88 171 157 91,81 139 148 106,47 149 151 101,34 151 178 117,88 696 707 101,58
351910 IACANGA 64 69 107,81 128 133 103,91 138 133 96,38 128 143 111,72 139 142 102,16 597 620 103,85
352000 IGARACU DO TIETE 153 156 101,96 305 270 88,52 297 291 97,98 315 315 100,00 308 300 97,40 1.378 1.332 96,66
352200 ITAJU 12 20 166,67 24 37 154,17 36 37 102,78 46 44 95,65 48 47 97,92 166 185 111,45
352290 ITAPUI 97 105 108,25 194 199 102,58 173 188 108,67 209 202 96,65 180 181 100,56 853 875 102,58
352530 JAU 844 773 91,59 1.687 1.281 75,93 1.682 1.409 83,77 1.749 1.499 85,71 1.759 1.626 92,44 7.721 6.588 85,33
352680 LENCOIS PAULISTA 436 379 86,93 871 742 85,19 848 773 91,16 798 784 98,25 833 758 91,00 3.786 3.436 90,76
352710 LINS 480 552 115,00 960 838 87,29 805 851 105,71 852 827 97,07 836 864 103,35 3.933 3.932 99,97
352750 LUCIANOPOLIS 13 9 69,23 25 23 92,00 29 21 72,41 23 21 91,30 27 41 151,85 117 115 98,29
352800 MACATUBA 116 100 86,21 231 216 93,51 240 213 88,75 217 216 99,54 233 223 95,71 1.037 968 93,35
352980 MINEIROS DO TIETE 77 83 107,79 153 132 86,27 133 159 119,55 162 147 90,74 156 152 97,44 681 673 98,83
353657 PAULISTANIA 6 9 150,00 12 22 183,33 15 19 126,67 24 23 95,83 21 24 114,29 78 97 124,36
353670 PEDERNEIRAS 291 295 101,37 581 501 86,23 621 478 76,97 567 472 83,25 596 529 88,76 2.656 2.275 85,66
353890 PIRAJUI 129 95 73,64 257 180 70,04 250 199 79,60 251 185 73,71 247 184 74,49 1.134 843 74,34
353940 PIRATININGA 80 98 122,50 159 169 106,29 130 150 115,38 135 139 102,96 141 152 107,80 645 708 109,77
354010 PONGAI 12 27 225,00 24 17 70,83 23 34 147,83 30 50 166,67 32 32 100,00 121 160 132,23
354110 PRESIDENTE ALVES 26 32 123,08 51 53 103,92 51 58 113,73 50 56 112,00 49 50 102,04 227 249 109,69
354160 PROMISSAO 266 282 106,02 532 485 91,17 473 460 97,25 517 504 97,49 532 516 96,99 2.320 2.247 96,85
354250 REGINOPOLIS 32 40 125,00 64 89 139,06 82 77 93,90 78 71 91,03 70 52 74,29 326 329 100,92
354460 SABINO 35 24 68,57 70 43 61,43 61 84 137,70 56 64 114,29 72 77 106,94 294 292 99,32
355470 TORRINHA 44 55 125,00 87 102 117,24 100 104 104,00 119 111 93,28 113 99 87,61 463 471 101,73
355590 URU 8 8 100,00 15 17 113,33 12 20 166,67 12 21 175,00 10 11 110,00 57 77 135,09
GVE - XV BAURU 7.116 7.188 101,01 14.211 12.111 85,22 13.367 12.688 94,92 13.557 12.668 93,44 13.882 13.520 97,39 62.133 58.175 93,63
350055 AGUAS DE SANTA BARBARA 43 45 104,65 86 89 103,49 81 85 104,94 78 84 107,69 74 79 106,76 362 382 105,52
350230 ANHEMBI 43 53 123,26 85 96 112,94 84 80 95,24 104 98 94,23 104 89 85,58 420 416 99,05
350310 ARANDU 35 43 122,86 70 72 102,86 73 77 105,48 78 81 103,85 81 94 116,05 337 367 108,90
350360 AREIOPOLIS 83 80 96,39 166 167 100,60 174 158 90,80 146 162 110,96 154 145 94,16 723 712 98,48
350450 AVARE 620 761 122,74 1.240 1.222 98,55 1.041 1.305 125,36 1.134 1.331 117,37 1.144 1.358 118,71 5.179 5.977 115,41
350500 BARAO DE ANTONINA 20 18 90,00 40 41 102,50 46 40 86,96 37 52 140,54 41 57 139,02 184 208 113,04
350690 BOFETE 50 73 146,00 100 103 103,00 124 146 117,74 130 129 99,23 142 145 102,11 546 596 109,16
