(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE 2013
DE 03/06/2013 A 05/07/2013

COBERTURAS VACINAIS
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO TOCANTINS

Clique visualizar o gráfico
Município 6 meses a < 1ano 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos Total
Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob. Meta Doses Cob.
170025 ABREULANDIA 17 18 105,88 33 34 103,03 38 37 97,37 52 51 98,08 54 52 96,30 194 192 98,97
170035 ALIANCA DO TOCANTINS 47 52 110,64 93 68 73,12 80 76 95,00 75 92 122,67 96 87 90,63 391 375 95,91
170040 ALMAS 75 73 97,33 150 135 90,00 166 153 92,17 149 146 97,99 144 144 100,00 684 651 95,18
170070 ALVORADA 66 60 90,91 131 109 83,21 113 130 115,04 123 104 84,55 133 117 87,97 566 520 91,87
170110 APARECIDA DO RIO NEGRO 33 67 203,03 65 72 110,77 75 95 126,67 92 88 95,65 85 99 116,47 350 421 120,29
170190 ARAGUACEMA 56 58 103,57 111 104 93,69 123 118 95,93 110 107 97,27 125 120 96,00 525 507 96,57
170200 ARAGUACU 50 51 102,00 99 103 104,04 104 103 99,04 118 115 97,46 138 132 95,65 509 504 99,02
170240 ARRAIAS 96 117 121,88 192 202 105,21 179 193 107,82 174 224 128,74 186 211 113,44 827 947 114,51
170270 AURORA DO TOCANTINS 25 29 116,00 49 50 102,04 59 38 64,41 56 51 91,07 58 57 98,28 247 225 91,09
170310 BARROLANDIA 33 32 96,97 65 62 95,38 91 87 95,60 84 80 95,24 71 68 95,77 344 329 95,64
170330 BOM JESUS DO TOCANTINS 39 51 130,77 77 76 98,70 93 69 74,19 86 77 89,53 87 85 97,70 382 358 93,72
170370 BREJINHO DE NAZARE 48 64 133,33 96 82 85,42 100 83 83,00 79 82 103,80 95 81 85,26 418 392 93,78
170386 CARIRI DO TOCANTINS 22 32 145,45 44 47 106,82 45 48 106,67 78 56 71,79 62 51 82,26 251 234 93,23
170390 CASEARA 38 68 178,95 76 70 92,11 102 96 94,12 87 82 94,25 106 99 93,40 409 415 101,47
170410 CENTENARIO 16 18 112,50 32 33 103,13 28 36 128,57 54 35 64,81 64 24 37,50 194 146 75,26
170510 CHAPADA DA NATIVIDADE 27 26 96,30 54 44 81,48 46 43 93,48 66 54 81,82 71 62 87,32 264 229 86,74
170460 CHAPADA DE AREIA 13 9 69,23 25 24 96,00 19 36 189,47 23 19 82,61 23 12 52,17 103 100 97,09
170555 COMBINADO 31 53 170,97 62 71 114,52 85 67 78,82 98 76 77,55 83 83 100,00 359 350 97,49
170560 CONCEICAO DO TOCANTINS 50 31 62,00 100 84 84,00 80 80 100,00 84 85 101,19 110 80 72,73 424 360 84,91
170610 CRISTALANDIA 51 67 131,37 102 116 113,73 99 110 111,11 102 132 129,41 97 101 104,12 451 526 116,63
170625 CRIXAS DO TOCANTINS 12 12 100,00 24 20 83,33 15 16 106,67 28 20 71,43 27 14 51,85 106 82 77,36
170700 DIANOPOLIS 171 174 101,75 341 340 99,71 366 377 103,01 339 330 97,35 384 396 103,13 1.601 1.617 101,00
170710 DIVINOPOLIS DO TOCANTINS 60 56 93,33 120 109 90,83 97 98 101,03 112 111 99,11 94 95 101,06 483 469 97,10
170720 DOIS IRMAOS DO TOCANTINS 38 46 121,05 75 75 100,00 105 91 86,67 100 99 99,00 134 104 77,61 452 415 91,81
170730 DUERE 35 31 88,57 70 61 87,14 82 48 58,54 84 48 57,14 79 69 87,34 350 257 73,43
170755 FATIMA 28 28 100,00 55 50 90,91 58 61 105,17 60 42 70,00 60 61 101,67 261 242 92,72
170765 FIGUEIROPOLIS 38 36 94,74 75 68 90,67 81 79 97,53 68 69 101,47 74 77 104,05 336 329 97,92
170820 FORMOSO DO ARAGUAIA 154 171 111,04 308 296 96,10 308 312 101,30 315 289 91,75 308 335 108,77 1.393 1.403 100,72
170950 GURUPI 657 764 116,29 1.313 1.092 83,17 1.186 1.212 102,19 1.221 1.159 94,92 1.251 1.157 92,49 5.628 5.384 95,66
170980 IPUEIRAS 14 7 50,00 28 28 100,00 34 33 97,06 36 24 66,67 38 28 73,68 150 120 80,00
171150 JAU DO TOCANTINS 23 29 126,09 45 40 88,89 54 45 83,33 66 43 65,15 64 60 93,75 252 217 86,11
171190 LAGOA DA CONFUSAO 109 133 122,02 218 288 132,11 238 308 129,41 248 286 115,32 250 317 126,80 1.063 1.332 125,31
171195 LAGOA DO TOCANTINS 37 75 202,70 74 83 112,16 94 87 92,55 94 89 94,68 107 98 91,59 406 432 106,40
171200 LAJEADO 27 26 96,30 53 56 105,66 59 50 84,75 60 56 93,33 56 61 108,93 255 249 97,65
171215 LAVANDEIRA 14 22 157,14 28 28 100,00 33 37 112,12 25 26 104,00 46 46 100,00 146 159 108,90
171240 LIZARDA 23 20 86,96 46 45 97,83 64 61 95,31 80 48 60,00 101 58 57,43 314 232 73,89
171250 MARIANOPOLIS DO TOCANTINS 32 32 100,00 64 34 53,13 83 54 65,06 82 64 78,05 80 78 97,50 341 262 76,83
171270 MATEIROS 25 27 108,00 50 54 108,00 63 48 76,19 51 35 68,63 55 52 94,55 244 216 88,52
171320 MIRACEMA DO TOCANTINS 175 167 95,43 349 273 78,22 337 309 91,69 329 283 86,02 383 339 88,51 1.573 1.371 87,16
171330 MIRANORTE 82 121 147,56 163 147 90,18 209 176 84,21 217 150 69,12 201 172 85,57 872 766 87,84
171360 MONTE DO CARMO 52 58 111,54 103 101 98,06 124 97 78,23 129 98 75,97 174 126 72,41 582 480 82,47
171370 MONTE SANTO DO TOCANTINS 15 17 113,33 30 29 96,67 22 32 145,45 29 38 131,03 33 47 142,42 129 163 126,36
171420 NATIVIDADE 61 71 116,39 122 120 98,36 137 134 97,81 152 142 93,42 209 190 90,91 681 657 96,48
171500 NOVA ROSALANDIA 28 32 114,29 56 55 98,21 67 52 77,61 64 56 87,50 69 66 95,65 284 261 91,90
171510 NOVO ACORDO 31 61 196,77 62 40 64,52 61 80 131,15 60 62 103,33 84 78 92,86 298 321 107,72
171515 NOVO ALEGRE 14 13 92,86 28 27 96,43 39 30 76,92 43 40 93,02 37 31 83,78 161 141 87,58
171525 NOVO JARDIM 14 20 142,86 28 36 128,57 50 32 64,00 42 58 138,10 65 45 69,23 199 191 95,98
171550 OLIVEIRA DE FATIMA 9 8 88,89 18 23 127,78 23 26 113,04 20 18 90,00 18 22 122,22 88 97 110,23
172100 PALMAS 2.336 2.326 99,57 4.672 3.464 74,14 4.133 3.390 82,02 4.171 3.167 75,93 4.323 3.264 75,50 19.635 15.611 79,51
171575 PALMEIROPOLIS 39 49 125,64 77 82 106,49 115 118 102,61 120 123 102,50 115 121 105,22 466 493 105,79
171610 PARAISO DO TOCANTINS 393 399 101,53 785 601 76,56 663 658 99,25 751 602 80,16 790 648 82,03 3.382 2.908 85,98
171620 PARANA 86 91 105,81 171 130 76,02 204 166 81,37 222 158 71,17 225 220 97,78 908 765 84,25
171650 PEDRO AFONSO 125 102 81,60 249 214 85,94 212 185 87,26 197 188 95,43 227 188 82,82 1.010 877 86,83
171660 PEIXE 77 88 114,29 154 131 85,06 164 232 141,46 178 120 67,42 200 144 72,00 773 715 92,50
171700 PINDORAMA DO TOCANTINS 36 46 127,78 72 79 109,72 79 81 102,53 86 88 102,33 99 92 92,93 372 386 103,76
171750 PIUM 51 52 101,96 101 101 100,00 105 104 99,05 130 127 97,69 147 139 94,56 534 523 97,94
171780 PONTE ALTA DO BOM JESUS 31 46 148,39 61 54 88,52 70 72 102,86 81 72 88,89 91 60 65,93 334 304 91,02
171790 PONTE ALTA DO TOCANTINS 69 79 114,49 137 138 100,73 124 132 106,45 132 137 103,79 178 133 74,72 640 619 96,72
171800 PORTO ALEGRE DO TOCANTINS 25 33 132,00 50 40 80,00 50 46 92,00 58 49 84,48 52 58 111,54 235 226 96,17
171820 PORTO NACIONAL 494 491 99,39 988 802 81,17 869 788 90,68 816 805 98,65 900 828 92,00 4.067 3.714 91,32
171845 PUGMIL 18 29 161,11 36 39 108,33 50 43 86,00 41 35 85,37 58 48 82,76 203 194 95,57
171850 RECURSOLANDIA 40 48 120,00 80 81 101,25 80 55 68,75 98 67 68,37 82 77 93,90 380 328 86,32
171865 RIO DA CONCEICAO 16 20 125,00 31 26 83,87 30 34 113,33 37 27 72,97 28 31 110,71 142 138 97,18
171870 RIO DOS BOIS 18 34 188,89 35 43 122,86 54 47 87,04 38 44 115,79 62 56 90,32 207 224 108,21
171875 RIO SONO 32 43 134,38 64 71 110,94 114 76 66,67 106 86 81,13 142 94 66,20 458 370 80,79
171884 SANDOLANDIA 28 29 103,57 56 53 94,64 47 56 119,15 62 55 88,71 51 59 115,69 244 252 103,28
171888 SANTA MARIA DO TOCANTINS 21 25 119,05 42 49 116,67 55 44 80,00 61 49 80,33 60 47 78,33 239 214 89,54
171889 SANTA RITA DO TOCANTINS 11 25 227,27 22 33 150,00 33 33 100,00 35 34 97,14 43 42 97,67 144 167 115,97
171890 SANTA ROSA DO TOCANTINS 46 49 106,52 91 95 104,40 73 101 138,36 91 84 92,31 110 98 89,09 411 427 103,89
171900 SANTA TEREZA DO TOCANTINS 26 44 169,23 52 49 94,23 51 56 109,80 58 57 98,28 59 59 100,00 246 265 107,72
172015 SAO FELIX DO TOCANTINS 19 19 100,00 37 28 75,68 32 39 121,88 33 36 109,09 44 37 84,09 165 159 96,36
172025 SAO SALVADOR DO TOCANTINS 21 22 104,76 42 44 104,76 67 47 70,15 47 51 108,51 51 56 109,80 228 220 96,49
172049 SAO VALERIO DA NATIVIDADE 33 82 248,48 65 81 124,62 75 78 104,00 71 70 98,59 76 79 103,95 320 390 121,88
172065 SILVANOPOLIS 50 41 82,00 100 93 93,00 89 92 103,37 85 86 101,18 101 96 95,05 425 408 96,00
172085 SUCUPIRA 13 14 107,69 26 14 53,85 25 26 104,00 30 24 80,00 29 26 89,66 123 104 84,55
172090 TAGUATINGA 98 111 113,27 196 206 105,10 254 169 66,54 238 170 71,43 286 192 67,13 1.072 848 79,10
172093 TAIPAS DO TOCANTINS 20 10 50,00 40 28 70,00 40 33 82,50 42 24 57,14 35 37 105,71 177 132 74,58
172097 TALISMA 14 17 121,43 28 30 107,14 36 44 122,22 44 44 100,00 32 44 137,50 154 179 116,23
172110 TOCANTINIA 95 83 87,37 190 187 98,42 212 169 79,72 179 148 82,68 173 163 94,22 849 750 88,34
172125 TUPIRAMA 13 13 100,00 26 24 92,31 29 29 100,00 28 30 107,14 31 38 122,58 127 134 105,51
PALMAS 7.205 7.793 108,16 14.378 12.314 85,64 14.048 12.926 92,01 14.310 12.396 86,62 15.269 13.261 86,85 65.210 58.690 90,00
170030 AGUIARNOPOLIS 42 44 104,76 84 76 90,48 127 95 74,80 107 102 95,33 128 89 69,53 488 406 83,20
170100 ANANAS 87 106 121,84 173 144 83,24 181 138 76,24 187 160 85,56 200 166 83,00 828 714 86,23
170105 ANGICO 26 43 165,38 52 45 86,54 51 51 100,00 69 71 102,90 68 64 94,12 266 274 103,01
170130 ARAGOMINAS 40 43 107,50 79 85 107,59 106 98 92,45 120 112 93,33 118 109 92,37 463 447 96,54
170210 ARAGUAINA 1.487 1.513 101,75 2.973 2.378 79,99 2.510 2.408 95,94 2.737 2.306 84,25 2.698 2.359 87,44 12.405 10.964 88,38
170215 ARAGUANA 49 49 100,00 98 91 92,86 96 98 102,08 109 107 98,17 115 105 91,30 467 450 96,36
170220 ARAGUATINS 296 274 92,57 592 485 81,93 615 527 85,69 723 482 66,67 703 510 72,55 2.929 2.278 77,77
170230 ARAPOEMA 51 52 101,96 101 75 74,26 130 100 76,92 105 89 84,76 117 120 102,56 504 436 86,51
170255 AUGUSTINOPOLIS 265 152 57,36 530 307 57,92 285 309 108,42 356 273 76,69 321 310 96,57 1.757 1.351 76,89
170290 AXIXA DO TOCANTINS 96 91 94,79 192 173 90,10 167 171 102,40 188 165 87,77 185 198 107,03 828 798 96,38
170300 BABACULANDIA 67 98 146,27 133 158 118,80 161 162 100,62 170 158 92,94 187 179 95,72 718 755 105,15
170305 BANDEIRANTES DO TOCANTINS 21 23 109,52 42 43 102,38 44 47 106,82 60 50 83,33 60 61 101,67 227 224 98,68
170307 BARRA DO OURO 34 25 73,53 68 75 110,29 82 70 85,37 84 90 107,14 96 85 88,54 364 345 94,78
170320 BERNARDO SAYAO 31 36 116,13 61 63 103,28 64 65 101,56 79 64 81,01 84 67 79,76 319 295 92,48
170360 BRASILANDIA DO TOCANTINS 13 22 169,23 25 38 152,00 36 34 94,44 31 35 112,90 34 28 82,35 139 157 112,95
170380 BURITI DO TOCANTINS 88 88 100,00 175 171 97,71 159 170 106,92 192 139 72,40 201 179 89,05 815 747 91,66
170382 CACHOEIRINHA 15 12 80,00 29 31 106,90 50 47 94,00 43 33 76,74 50 48 96,00 187 171 91,44
170384 CAMPOS LINDOS 77 95 123,38 154 164 106,49 215 211 98,14 210 160 76,19 204 192 94,12 860 822 95,58
170388 CARMOLANDIA 21 17 80,95 42 28 66,67 43 38 88,37 47 32 68,09 54 33 61,11 207 148 71,50
170389 CARRASCO BONITO 37 49 132,43 74 58 78,38 90 79 87,78 90 71 78,89 82 88 107,32 373 345 92,49
170550 COLINAS DO TOCANTINS 319 309 96,87 637 529 83,05 516 510 98,84 554 555 100,18 558 570 102,15 2.584 2.473 95,70
171670 COLMEIA 56 67 119,64 112 112 100,00 136 109 80,15 141 141 100,00 127 137 107,87 572 566 98,95
170600 COUTO DE MAGALHAES 33 61 184,85 65 80 123,08 97 83 85,57 111 99 89,19 102 134 131,37 408 457 112,01
170650 DARCINOPOLIS 49 43 87,76 98 100 102,04 99 88 88,89 119 98 82,35 112 118 105,36 477 447 93,71
170740 ESPERANTINA 76 81 106,58 151 174 115,23 216 168 77,78 231 167 72,29 256 185 72,27 930 775 83,33
170770 FILADELFIA 52 77 148,08 103 91 88,35 159 146 91,82 155 150 96,77 194 168 86,60 663 632 95,32
170825 FORTALEZA DO TABOCAO 26 26 100,00 52 52 100,00 39 39 100,00 59 51 86,44 43 43 100,00 219 211 96,35
170830 GOIANORTE 25 32 128,00 50 57 114,00 77 55 71,43 89 84 94,38 83 80 96,39 324 308 95,06
170900 GOIATINS 141 129 91,49 282 246 87,23 300 270 90,00 271 238 87,82 296 247 83,45 1.290 1.130 87,60
170930 GUARAI 218 261 119,72 435 386 88,74 374 408 109,09 387 343 88,63 377 330 87,53 1.791 1.728 96,48
171050 ITACAJA 82 101 123,17 164 127 77,44 155 128 82,58 143 125 87,41 142 147 103,52 686 628 91,55
171070 ITAGUATINS 41 42 102,44 82 77 93,90 115 93 80,87 125 110 88,00 133 109 81,95 496 431 86,90
171090 ITAPIRATINS 21 40 190,48 41 45 109,76 51 58 113,73 66 49 74,24 63 60 95,24 242 252 104,13
171110 ITAPORA DO TOCANTINS 24 24 100,00 48 46 95,83 47 45 95,74 29 29 100,00 53 52 98,11 201 196 97,51
171180 JUARINA 17 16 94,12 33 32 96,97 29 30 103,45 34 34 100,00 53 46 86,79 166 158 95,18
171245 LUZINOPOLIS 25 26 104,00 50 35 70,00 57 57 100,00 59 66 111,86 51 48 94,12 242 232 95,87
171280 MAURILANDIA DO TOCANTINS 20 25 125,00 39 46 117,95 58 69 118,97 77 82 106,49 59 69 116,95 253 291 115,02
171395 MURICILANDIA 30 47 156,67 59 69 116,95 64 54 84,38 75 62 82,67 58 63 108,62 286 295 103,15
171430 NAZARE 38 35 92,11 76 74 97,37 73 67 91,78 78 91 116,67 83 70 84,34 348 337 96,84
171488 NOVA OLINDA 121 149 123,14 241 207 85,89 209 167 79,90 217 172 79,26 200 199 99,50 988 894 90,49
171570 PALMEIRANTE 38 63 165,79 75 70 93,33 94 84 89,36 100 92 92,00 120 108 90,00 427 417 97,66
171380 PALMEIRAS DO TOCANTINS 40 75 187,50 80 69 86,25 100 91 91,00 129 90 69,77 110 95 86,36 459 420 91,50
171630 PAU D'ARCO 31 39 125,81 62 69 111,29 84 81 96,43 68 70 102,94 99 94 94,95 344 353 102,62
171665 PEQUIZEIRO 35 41 117,14 70 67 95,71 76 73 96,05 86 82 95,35 95 91 95,79 362 354 97,79
171720 PIRAQUE 17 22 129,41 34 32 94,12 58 38 65,52 53 35 66,04 49 35 71,43 211 162 76,78
171830 PRAIA NORTE 60 75 125,00 120 155 129,17 181 172 95,03 187 153 81,82 187 158 84,49 735 713 97,01
171840 PRESIDENTE KENNEDY 24 24 100,00 48 49 102,08 68 50 73,53 53 43 81,13 67 41 61,19 260 207 79,62
171855 RIACHINHO 31 39 125,81 61 87 142,62 74 64 86,49 86 82 95,35 89 74 83,15 341 346 101,47
171880 SAMPAIO 35 35 100,00 70 71 101,43 76 76 100,00 94 89 94,68 98 83 84,69 373 354 94,91
171886 SANTA FE DO ARAGUAIA 68 66 97,06 136 135 99,26 127 125 98,43 132 132 100,00 133 133 100,00 596 591 99,16
172000 SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS 18 25 138,89 36 35 97,22 47 42 89,36 41 40 97,56 43 47 109,30 185 189 102,16
172010 SAO BENTO DO TOCANTINS 38 42 110,53 75 85 113,33 101 85 84,16 115 74 64,35 116 93 80,17 445 379 85,17
172020 SAO MIGUEL DO TOCANTINS 75 95 126,67 149 147 98,66 211 205 97,16 227 211 92,95 225 210 93,33 887 868 97,86
172030 SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS 42 43 102,38 83 67 80,72 79 77 97,47 106 67 63,21 96 89 92,71 406 343 84,48
172080 SITIO NOVO DO TOCANTINS 72 79 109,72 144 160 111,11 175 158 90,29 185 164 88,65 158 147 93,04 734 708 96,46
172120 TOCANTINOPOLIS 241 213 88,38 482 358 74,27 451 398 88,25 419 373 89,02 454 387 85,24 2.047 1.729 84,47
172130 TUPIRATINS 16 18 112,50 31 31 100,00 43 41 95,35 39 39 100,00 41 42 102,44 170 171 100,59
172208 WANDERLANDIA 74 70 94,59 148 129 87,16 196 180 91,84 174 138 79,31 207 196 94,69 799 713 89,24
172210 XAMBIOA 130 167 128,46 259 210 81,08 194 191 98,45 217 203 93,55 219 199 90,87 1.019 970 95,19
REGIONAL DE ARAGUAINA 5.342 5.654 105,84 10.658 9.299 87,25 10.518 9.793 93,11 11.238 9.622 85,62 11.354 10.187 89,72 49.110 44.555 90,72
TOTAL DA UF 12.547 13.447 107,17 25.036 21.613 86,33 24.566 22.719 92,48 25.548 22.018 86,18 26.623 23.448 88,07 114.320 103.245 90,31

Obs.: Somas de doses aplicadas em crianças indígenas e não indígenas

Metas de cobertura vacinal
95,00% e mais
50,00% a 94,99%
0,00% a 49,99%
100
 90
 80
 70
 60
 50
 40
 30
 20
 10
  0
< de 1 ano
1 ano
2 anos
3 anos
4 anos
Total