(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
 SI-PNI - Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco
Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO
25 de AGOSTO de 2007
FAIXA ETÁRIA DE 0 a 4 ANOS.
Clique na sigla das UFs sublinhadas para obter informações de campanha por Municípios Clique para impressão do relatório
UF População menor de 1 Ano Vacinados menor de 1 Ano Cob % População de 1 a 4 Anos Vacinados de 1 a 4 Anos Cob % População de 0 a 4 Anos Vacinados de 0 a 4 Anos Cob %
AC 16.182 23.668 146,26% 69.158 66.232 95,77% 85.340 89.900 105,34%
AM 73.462 76.470 104,09% 311.299 302.859 97,29% 384.761 379.329 98,59%
AP 14.425 16.994 117,81% 65.412 57.603 88,06% 79.837 74.597 93,44%
PA 150.146 166.240 110,72% 632.320 706.373 111,71% 782.466 872.613 111,52%
RO 22.994 30.054 130,7% 124.096 122.699 98,87% 147.090 152.753 103,85%
RR 9.582 10.210 106,55% 41.966 41.307 98,43% 51.548 51.517 99,94%
TO 25.011 27.975 111,85% 110.899 111.383 100,44% 135.910 139.358 102,54%
NORTE 311.802 351.611 112,77% 1.355.150 1.408.456 103,93% 1.666.952 1.760.067 105,59%
AL 57.406 61.028 106,31% 274.278 257.151 93,76% 331.684 318.179 95,93%
BA 220.395 257.767 116,96% 1.049.030 1.016.084 96,86% 1.269.425 1.273.851 100,35%
CE 133.839 154.958 115,78% 622.960 638.876 102,55% 756.799 793.834 104,89%
MA 127.306 153.610 120,66% 556.414 586.237 105,36% 683.720 739.847 108,21%
PB 59.456 63.643 107,04% 258.007 274.156 106,26% 317.463 337.799 106,41%
PE 143.095 167.915 117,35% 614.730 686.847 111,73% 757.825 854.762 112,79%
PI 53.213 61.140 114,9% 246.410 234.287 95,08% 299.623 295.427 98,6%
RN 48.065 54.267 112,9% 220.005 214.349 97,43% 268.070 268.616 100,2%
SE 35.801 39.478 110,27% 165.056 162.889 98,69% 200.857 202.367 100,75%
NORDESTE 878.576 1.013.806 115,39% 4.006.890 4.070.876 101,6% 4.885.466 5.084.682 104,08%
ES 51.019 59.566 116,75% 232.924 228.570 98,13% 283.943 288.136 101,48%
MG 259.498 293.169 112,98% 1.250.652 1.199.825 95,94% 1.510.150 1.492.994 98,86%
RJ 216.866 246.801 113,8% 975.127 921.987 94,55% 1.191.993 1.168.788 98,05%
SP 595.212 601.343 101,03% 2.613.213 2.346.807 89,81% 3.208.425 2.948.150 91,89%
SUDESTE 1.122.595 1.200.879 106,97% 5.071.916 4.697.189 92,61% 6.194.511 5.898.068 95,21%
PR 147.553 165.485 112,15% 665.346 680.873 102,33% 812.899 846.358 104,12%
RS 133.400 142.070 106,5% 629.345 571.720 90,84% 762.745 713.790 93,58%
SC 81.903 86.791 105,97% 366.665 349.425 95,3% 448.568 436.216 97,25%
SUL 362.856 394.346 108,68% 1.661.356 1.602.018 96,43% 2.024.212 1.996.364 98,62%
DF 44.098 40.575 92,01% 173.560 165.579 95,4% 217.658 206.154 94,71%
GO 85.153 99.150 116,44% 402.442 413.569 102,76% 487.595 512.719 105,15%
MS 38.621 43.425 112,44% 166.016 161.748 97,43% 204.637 205.173 100,26%
MT 47.381 56.689 119,65% 217.586 221.636 101,86% 264.967 278.325 105,04%
C.OESTE 215.253 239.839 111,42% 959.604 962.532 100,31% 1.174.857 1.202.371 102,34%
BRASIL 2.891.082 3.200.481 110,7% 13.054.916 12.741.071 97,6% 15.945.998 15.941.552 99,97%
Total de Município(s) que não informaram: 5 Clique para vizualizar o Cálculo de HOMOGENEIDADE da Campanha de Vacinação