MINISTÉRIO DA SAÚDE
DATASUS
2/7/2026

SI-PNI - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES

Clique para impressão do relatório
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA RUBÉOLA
DE 09/08/2008 A 12/09/2008
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO RIO DE JANEIRO

Município 12 a 19 anos Total de 12 a 19 anos 20 a 39 anos Total de 20 a 39 anos Total Homens Total Mulheres Total Geral
Homens Mulheres Homens Mulheres
POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob.
BELFORD ROXO 34.734 40.685 117,13% 34.461 40.705 118,12% 69.195 81.390 117,62% 79.463 72.775 91,58% 83.821 69.610 83,05% 163.284 142.385 87,20% 114.197 113.460 99,35% 118.282 110.315 93,26% 232.479 223.775 96,26%
DUQUE DE CAXIAS 59.374 59.610 100,40% 58.423 58.547 100,21% 117.797 118.157 100,31% 136.670 115.557 84,55% 145.122 124.361 85,69% 281.792 239.918 85,14% 196.044 175.167 89,35% 203.545 182.908 89,86% 399.589 358.075 89,61%
ITAGUAI 7.129 7.695 107,94% 6.810 7.651 112,35% 13.939 15.346 110,09% 16.838 17.601 104,53% 17.069 16.560 97,02% 33.907 34.161 100,75% 23.967 25.296 105,55% 23.879 24.211 101,39% 47.846 49.507 103,47%
JAPERI 7.736 8.536 110,34% 7.252 9.056 124,88% 14.988 17.592 117,37% 16.428 15.002 91,32% 16.502 14.531 88,06% 32.930 29.533 89,68% 24.164 23.538 97,41% 23.754 23.587 99,30% 47.918 47.125 98,35%
MAGE 16.893 17.746 105,05% 16.211 20.693 127,65% 33.104 38.439 116,12% 38.079 25.626 67,30% 39.210 29.747 75,87% 77.289 55.373 71,64% 54.972 43.372 78,90% 55.421 50.440 91,01% 110.393 93.812 84,98%
MESQUITA 12.047 11.946 99,16% 12.225 14.232 116,42% 24.272 26.178 107,85% 29.498 27.851 94,42% 31.382 28.133 89,65% 60.880 55.984 91,96% 41.545 39.797 95,79% 43.607 42.365 97,15% 85.152 82.162 96,49%
NILOPOLIS 9.492 11.425 120,36% 9.311 14.067 151,08% 18.803 25.492 135,57% 24.255 21.351 88,03% 26.366 25.736 97,61% 50.621 47.087 93,02% 33.747 32.776 97,12% 35.677 39.803 111,56% 69.424 72.579 104,54%
NOVA IGUACU 58.907 67.072 113,86% 57.990 75.438 130,09% 116.897 142.510 121,91% 136.652 104.383 76,39% 143.193 122.903 85,83% 279.845 227.286 81,22% 195.559 171.455 87,67% 201.183 198.341 98,59% 396.742 369.796 93,21%
QUEIMADOS 9.875 8.699 88,09% 9.880 9.787 99,06% 19.755 18.486 93,58% 22.177 10.956 49,40% 23.086 12.645 54,77% 45.263 23.601 52,14% 32.052 19.655 61,32% 32.966 22.432 68,05% 65.018 42.087 64,73%
RIO DE JANEIRO 357.124 344.723 96,53% 351.075 385.479 109,80% 708.199 730.202 103,11% 948.033 813.294 85,79% 1.011.141 873.329 86,37% 1.959.174 1.686.623 86,09% 1.305.157 1.158.017 88,73% 1.362.216 1.258.808 92,41% 2.667.373 2.416.825 90,61%
SAO JOAO DE MERITI 30.527 30.370 99,49% 29.684 28.595 96,33% 60.211 58.965 97,93% 74.064 50.124 67,68% 78.053 60.765 77,85% 152.117 110.889 72,90% 104.591 80.494 76,96% 107.737 89.360 82,94% 212.328 169.854 80,00%
SEROPEDICA 5.342 6.953 130,16% 5.492 5.564 101,31% 10.834 12.517 115,53% 12.411 8.917 71,85% 12.810 9.020 70,41% 25.221 17.937 71,12% 17.753 15.870 89,39% 18.302 14.584 79,69% 36.055 30.454 84,47%
REG: METROPOLITANA I 609.180 615.460 101,03% 598.814 669.814 111,86% 1.207.994 1.285.274 106,40% 1.534.568 1.283.437 83,64% 1.627.755 1.387.340 85,23% 3.162.323 2.670.777 84,46% 2.143.748 1.898.897 88,58% 2.226.569 2.057.154 92,39% 4.370.317 3.956.051 90,52%
APERIBE 565 1.854 328,14% 531 1.850 348,40% 1.096 3.704 337,96% 1.466 3.720 253,75% 1.542 3.678 238,52% 3.008 7.398 245,94% 2.031 5.574 274,45% 2.073 5.528 266,67% 4.104 11.102 270,52%
BOM JESUS DO ITABAPOANA 2.174 2.956 135,97% 2.150 4.689 218,09% 4.324 7.645 176,80% 5.351 6.331 118,31% 5.311 6.030 113,54% 10.662 12.361 115,94% 7.525 9.287 123,42% 7.461 10.719 143,67% 14.986 20.006 133,50%
CAMBUCI 866 975 112,59% 772 941 121,89% 1.638 1.916 116,97% 2.191 2.239 102,19% 2.214 2.110 95,30% 4.405 4.349 98,73% 3.057 3.214 105,14% 2.986 3.051 102,18% 6.043 6.265 103,67%
ITALVA 825 770 93,33% 798 731 91,60% 1.623 1.501 92,48% 2.102 1.715 81,59% 2.119 1.801 84,99% 4.221 3.516 83,30% 2.927 2.485 84,90% 2.917 2.532 86,80% 5.844 5.017 85,85%
ITAOCARA 1.313 1.254 95,51% 1.200 1.462 121,83% 2.513 2.716 108,08% 3.398 2.413 71,01% 3.460 2.778 80,29% 6.858 5.191 75,69% 4.711 3.667 77,84% 4.660 4.240 90,99% 9.371 7.907 84,38%
ITAPERUNA 5.926 4.660 78,64% 5.655 5.660 100,09% 11.581 10.320 89,11% 15.393 8.124 52,78% 16.342 9.657 59,09% 31.735 17.781 56,03% 21.319 12.784 59,97% 21.997 15.317 69,63% 43.316 28.101 64,87%
LAJE DO MURIAE 476 483 101,47% 497 515 103,62% 973 998 102,57% 1.157 920 79,52% 1.243 1.033 83,11% 2.400 1.953 81,38% 1.633 1.403 85,92% 1.740 1.548 88,97% 3.373 2.951 87,49%
MIRACEMA 1.770 1.963 110,90% 1.694 1.970 116,29% 3.464 3.933 113,54% 4.023 3.284 81,63% 4.211 3.746 88,96% 8.234 7.030 85,38% 5.793 5.247 90,57% 5.905 5.716 96,80% 11.698 10.963 93,72%
NATIVIDADE 920 1.236 134,35% 905 1.114 123,09% 1.825 2.350 128,77% 2.317 2.044 88,22% 2.331 1.940 83,23% 4.648 3.984 85,71% 3.237 3.280 101,33% 3.236 3.054 94,38% 6.473 6.334 97,85%
PORCIUNCULA 1.212 1.009 83,25% 1.167 1.198 102,66% 2.379 2.207 92,77% 2.870 1.888 65,78% 2.743 2.499 91,10% 5.613 4.387 78,16% 4.082 2.897 70,97% 3.910 3.697 94,55% 7.992 6.594 82,51%
SANTO ANTONIO DE PADUA 2.679 4.843 180,78% 2.514 6.634 263,88% 5.193 11.477 221,01% 6.583 9.318 141,55% 6.666 9.334 140,02% 13.249 18.652 140,78% 9.262 14.161 152,89% 9.180 15.968 173,94% 18.442 30.129 163,37%
SAO JOSE DE UBA 447 471 105,37% 466 509 109,23% 913 980 107,34% 1.219 1.132 92,86% 1.177 1.117 94,90% 2.396 2.249 93,86% 1.666 1.603 96,22% 1.643 1.626 98,97% 3.309 3.229 97,58%
VARRE-SAI 590 1.031 174,75% 583 1.111 190,57% 1.173 2.142 182,61% 1.542 1.687 109,40% 1.382 2.034 147,18% 2.924 3.721 127,26% 2.132 2.718 127,49% 1.965 3.145 160,05% 4.097 5.863 143,10%
REG: NOROESTE FLUMINENSE 19.763 23.505 118,93% 18.932 28.384 149,93% 38.695 51.889 134,10% 49.612 44.815 90,33% 50.741 47.757 94,12% 100.353 92.572 92,25% 69.375 68.320 98,48% 69.673 76.141 109,28% 139.048 144.461 103,89%
CAMPOS DOS GOYTACAZES 28.400 37.231 131,10% 27.807 47.369 170,35% 56.207 84.600 150,52% 65.981 64.937 98,42% 69.683 76.690 110,06% 135.664 141.627 104,40% 94.381 102.168 108,25% 97.490 124.059 127,25% 191.871 226.227 117,91%
CARAPEBUS 762 296 38,85% 685 649 94,74% 1.447 945 65,31% 1.885 1.638 86,90% 1.962 2.189 111,57% 3.847 3.827 99,48% 2.647 1.934 73,06% 2.647 2.838 107,22% 5.294 4.772 90,14%
CARDOSO MOREIRA 778 879 112,98% 756 888 117,46% 1.534 1.767 115,19% 1.883 1.878 99,73% 1.944 1.962 100,93% 3.827 3.840 100,34% 2.661 2.757 103,61% 2.700 2.850 105,56% 5.361 5.607 104,59%
CONCEICAO DE MACABU 1.390 1.955 140,65% 1.364 2.201 161,36% 2.754 4.156 150,91% 3.201 2.532 79,10% 3.206 2.574 80,29% 6.407 5.106 79,69% 4.591 4.487 97,73% 4.570 4.775 104,49% 9.161 9.262 101,10%
MACAE 12.679 26.386 208,11% 12.624 26.572 210,49% 25.303 52.958 209,30% 31.893 58.712 184,09% 32.747 57.642 176,02% 64.640 116.354 180,00% 44.572 85.098 190,92% 45.371 84.214 185,61% 89.943 169.312 188,24%
QUISSAMA 1.352 1.360 100,59% 1.284 1.517 118,15% 2.636 2.877 109,14% 2.903 2.330 80,26% 2.940 2.650 90,14% 5.843 4.980 85,23% 4.255 3.690 86,72% 4.224 4.167 98,65% 8.479 7.857 92,66%
SAO FIDELIS 2.300 2.658 115,57% 2.260 2.833 125,35% 4.560 5.491 120,42% 5.709 4.874 85,37% 5.864 5.448 92,91% 11.573 10.322 89,19% 8.009 7.532 94,04% 8.124 8.281 101,93% 16.133 15.813 98,02%
SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA 3.521 3.521 100,00% 3.038 3.640 119,82% 6.559 7.161 109,18% 7.533 7.909 104,99% 7.254 7.992 110,17% 14.787 15.901 107,53% 11.054 11.430 103,40% 10.292 11.632 113,02% 21.346 23.062 108,04%
SAO JOAO DA BARRA 1.956 2.746 140,39% 1.928 2.796 145,02% 3.884 5.542 142,69% 4.698 4.225 89,93% 4.679 4.259 91,02% 9.377 8.484 90,48% 6.654 6.971 104,76% 6.607 7.055 106,78% 13.261 14.026 105,77%
REG: NORTE FLUMINENSE 53.138 77.032 144,97% 51.746 88.465 170,96% 104.884 165.497 157,79% 125.686 149.035 118,58% 130.279 161.406 123,89% 255.965 310.441 121,28% 178.824 226.067 126,42% 182.025 249.871 137,27% 360.849 475.938 131,89%
BOM JARDIM 1.665 2.086 125,29% 1.612 2.315 143,61% 3.277 4.401 134,30% 4.359 4.118 94,47% 4.220 5.462 129,43% 8.579 9.580 111,67% 6.024 6.204 102,99% 5.832 7.777 133,35% 11.856 13.981 117,92%
CACHOEIRAS DE MACACU 3.782 4.307 113,88% 3.671 4.069 110,84% 7.453 8.376 112,38% 9.371 9.199 98,16% 9.151 8.933 97,62% 18.522 18.132 97,89% 13.153 13.506 102,68% 12.822 13.002 101,40% 25.975 26.508 102,05%
CANTAGALO 1.353 1.808 133,63% 1.266 1.665 131,52% 2.619 3.473 132,61% 3.165 3.556 112,35% 3.268 3.684 112,73% 6.433 7.240 112,54% 4.518 5.364 118,73% 4.534 5.349 117,98% 9.052 10.713 118,35%
CARMO 1.073 3.187 297,02% 1.083 3.292 303,97% 2.156 6.479 300,51% 2.733 7.545 276,07% 2.779 8.509 306,19% 5.512 16.054 291,26% 3.806 10.732 281,98% 3.862 11.801 305,57% 7.668 22.533 293,86%
CORDEIRO 1.272 1.310 102,99% 1.190 1.375 115,55% 2.462 2.685 109,06% 3.122 3.126 100,13% 3.163 3.222 101,87% 6.285 6.348 101,00% 4.394 4.436 100,96% 4.353 4.597 105,61% 8.747 9.033 103,27%
DUAS BARRAS 714 1.071 150,00% 719 1.013 140,89% 1.433 2.084 145,43% 1.726 1.350 78,22% 1.753 1.403 80,03% 3.479 2.753 79,13% 2.440 2.421 99,22% 2.472 2.416 97,73% 4.912 4.837 98,47%
GUAPIMIRIM 3.491 3.664 104,96% 3.411 4.510 132,22% 6.902 8.174 118,43% 7.878 5.033 63,89% 8.025 6.338 78,98% 15.903 11.371 71,50% 11.369 8.697 76,50% 11.436 10.848 94,86% 22.805 19.545 85,70%
MACUCO 323 495 153,25% 320 580 181,25% 643 1.075 167,19% 873 1.050 120,27% 955 1.327 138,95% 1.828 2.377 130,03% 1.196 1.545 129,18% 1.275 1.907 149,57% 2.471 3.452 139,70%
NOVA FRIBURGO 10.498 12.478 118,86% 10.167 12.616 124,09% 20.665 25.094 121,43% 28.056 22.771 81,16% 29.270 22.918 78,30% 57.326 45.689 79,70% 38.554 35.249 91,43% 39.437 35.534 90,10% 77.991 70.783 90,76%
PETROPOLIS 19.351 18.450 95,34% 18.573 20.710 111,51% 37.924 39.160 103,26% 48.061 35.905 74,71% 49.205 41.099 83,53% 97.266 77.004 79,17% 67.412 54.355 80,63% 67.778 61.809 91,19% 135.190 116.164 85,93%
SANTA MARIA MADALENA 624 2.855 457,53% 642 3.170 493,77% 1.266 6.025 475,91% 1.558 4.752 305,01% 1.635 5.105 312,23% 3.193 9.857 308,71% 2.182 7.607 348,63% 2.277 8.275 363,42% 4.459 15.882 356,18%
SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO 1.449 2.090 144,24% 1.377 2.168 157,44% 2.826 4.258 150,67% 3.278 3.261 99,48% 3.370 3.732 110,74% 6.648 6.993 105,19% 4.727 5.351 113,20% 4.747 5.900 124,29% 9.474 11.251 118,76%
SAO SEBASTIAO DO ALTO 620 625 100,81% 542 548 101,11% 1.162 1.173 100,95% 1.338 1.300 97,16% 1.297 1.286 99,15% 2.635 2.586 98,14% 1.958 1.925 98,31% 1.839 1.834 99,73% 3.797 3.759 99,00%
SUMIDOURO 999 967 96,80% 1.033 1.083 104,84% 2.032 2.050 100,89% 2.798 2.338 83,56% 2.466 1.910 77,45% 5.264 4.248 80,70% 3.797 3.305 87,04% 3.499 2.993 85,54% 7.296 6.298 86,32%
TERESOPOLIS 10.223 10.064 98,44% 10.136 11.200 110,50% 20.359 21.264 104,45% 24.793 20.599 83,08% 25.989 23.085 88,83% 50.782 43.684 86,02% 35.016 30.663 87,57% 36.125 34.285 94,91% 71.141 64.948 91,29%
TRAJANO DE MORAIS 617 496 80,39% 607 547 90,12% 1.224 1.043 85,21% 1.563 805 51,50% 1.476 913 61,86% 3.039 1.718 56,53% 2.180 1.301 59,68% 2.083 1.460 70,09% 4.263 2.761 64,77%
REG: SERRANA 58.054 65.953 113,61% 56.349 70.861 125,75% 114.403 136.814 119,59% 144.672 126.708 87,58% 148.022 138.926 93,85% 292.694 265.634 90,75% 202.726 192.661 95,04% 204.371 209.787 102,65% 407.097 402.448 98,86%
ARARUAMA 6.901 6.877 99,65% 6.813 7.169 105,23% 13.714 14.046 102,42% 16.012 10.775 67,29% 16.867 12.893 76,44% 32.879 23.668 71,99% 22.913 17.652 77,04% 23.680 20.062 84,72% 46.593 37.714 80,94%
ARMACAO DE BUZIOS 1.843 1.759 95,44% 1.805 1.947 107,87% 3.648 3.706 101,59% 4.844 4.265 88,05% 4.836 4.429 91,58% 9.680 8.694 89,81% 6.687 6.024 90,09% 6.641 6.376 96,01% 13.328 12.400 93,04%
ARRAIAL DO CABO 1.635 2.021 123,61% 1.558 2.286 146,73% 3.193 4.307 134,89% 4.238 4.280 100,99% 4.147 4.294 103,54% 8.385 8.574 102,25% 5.873 6.301 107,29% 5.705 6.580 115,34% 11.578 12.881 111,25%
CABO FRIO 12.757 47.006 368,47% 12.308 47.662 387,24% 25.065 94.668 377,69% 29.284 86.381 294,98% 29.392 98.557 335,32% 58.676 184.938 315,19% 42.041 133.387 317,28% 41.700 146.219 350,65% 83.741 279.606 333,89%
CASIMIRO DE ABREU 2.006 3.757 187,29% 1.937 4.096 211,46% 3.943 7.853 199,16% 4.728 5.895 124,68% 4.879 5.508 112,89% 9.607 11.403 118,69% 6.734 9.652 143,33% 6.816 9.604 140,90% 13.550 19.256 142,11%
IGUABA GRANDE 1.294 1.054 81,45% 1.247 1.080 86,61% 2.541 2.134 83,98% 3.091 1.496 48,40% 3.188 1.722 54,02% 6.279 3.218 51,25% 4.385 2.550 58,15% 4.435 2.802 63,18% 8.820 5.352 60,68%
RIO DAS OSTRAS 5.784 4.675 80,83% 5.447 5.668 104,06% 11.231 10.343 92,09% 14.281 11.086 77,63% 15.138 12.068 79,72% 29.419 23.154 78,70% 20.065 15.761 78,55% 20.585 17.736 86,16% 40.650 33.497 82,40%
SAO PEDRO DA ALDEIA 5.782 4.753 82,20% 5.504 4.813 87,45% 11.286 9.566 84,76% 13.313 8.590 64,52% 13.284 8.560 64,44% 26.597 17.150 64,48% 19.095 13.343 69,88% 18.788 13.373 71,18% 37.883 26.716 70,52%
SAQUAREMA 4.387 4.541 103,51% 4.311 4.780 110,88% 8.698 9.321 107,16% 10.036 6.987 69,62% 10.566 7.959 75,33% 20.602 14.946 72,55% 14.423 11.528 79,93% 14.877 12.739 85,63% 29.300 24.267 82,82%
REG: BAIXADA LITORANEA 42.389 76.443 180,34% 40.930 79.501 194,24% 83.319 155.944 187,16% 99.827 139.755 140,00% 102.297 155.990 152,49% 202.124 295.745 146,32% 142.216 216.198 152,02% 143.227 235.491 164,42% 285.443 451.689 158,24%
BARRA DO PIRAI 6.135 5.789 94,36% 6.074 6.515 107,26% 12.209 12.304 100,78% 15.527 12.605 81,18% 16.448 10.785 65,57% 31.975 23.390 73,15% 21.662 18.394 84,91% 22.522 17.300 76,81% 44.184 35.694 80,78%
BARRA MANSA 10.902 10.833 99,37% 10.754 11.385 105,87% 21.656 22.218 102,60% 27.679 22.451 81,11% 29.213 24.955 85,42% 56.892 47.406 83,33% 38.581 33.284 86,27% 39.967 36.340 90,93% 78.548 69.624 88,64%
ITATIAIA 2.287 3.743 163,66% 2.388 3.467 145,18% 4.675 7.210 154,22% 5.739 4.465 77,80% 5.825 5.985 102,75% 11.564 10.450 90,37% 8.026 8.208 102,27% 8.213 9.452 115,09% 16.239 17.660 108,75%
PINHEIRAL 1.447 1.452 100,35% 1.366 1.596 116,84% 2.813 3.048 108,35% 3.560 2.737 76,88% 3.708 2.889 77,91% 7.268 5.626 77,41% 5.007 4.189 83,66% 5.074 4.485 88,39% 10.081 8.674 86,04%
PIRAI 1.570 1.627 103,63% 1.647 1.776 107,83% 3.217 3.403 105,78% 4.029 3.044 75,55% 4.152 3.356 80,83% 8.181 6.400 78,23% 5.599 4.671 83,43% 5.799 5.132 88,50% 11.398 9.803 86,01%
PORTO REAL 1.134 1.844 162,61% 1.125 2.197 195,29% 2.259 4.041 178,88% 2.741 7.152 260,93% 2.624 4.615 175,88% 5.365 11.767 219,33% 3.875 8.996 232,15% 3.749 6.812 181,70% 7.624 15.808 207,35%
QUATIS 855 799 93,45% 822 731 88,93% 1.677 1.530 91,23% 2.155 2.124 98,56% 2.053 1.502 73,16% 4.208 3.626 86,17% 3.010 2.923 97,11% 2.875 2.233 77,67% 5.885 5.156 87,61%
RESENDE 8.275 8.180 98,85% 8.057 8.384 104,06% 16.332 16.564 101,42% 21.585 17.089 79,17% 21.644 17.067 78,85% 43.229 34.156 79,01% 29.860 25.269 84,62% 29.701 25.451 85,69% 59.561 50.720 85,16%
RIO CLARO 1.174 1.259 107,24% 1.046 1.339 128,01% 2.220 2.598 117,03% 2.976 1.820 61,16% 2.780 2.342 84,24% 5.756 4.162 72,31% 4.150 3.079 74,19% 3.826 3.681 96,21% 7.976 6.760 84,75%
RIO DAS FLORES 560 360 64,29% 614 556 90,55% 1.174 916 78,02% 1.213 1.342 110,63% 1.371 1.855 135,30% 2.584 3.197 123,72% 1.773 1.702 96,00% 1.985 2.411 121,46% 3.758 4.113 109,45%
VALENCA 4.624 6.257 135,32% 4.572 5.003 109,43% 9.196 11.260 122,44% 10.772 7.818 72,58% 11.366 9.602 84,48% 22.138 17.420 78,69% 15.396 14.075 91,42% 15.938 14.605 91,64% 31.334 28.680 91,53%
VOLTA REDONDA 15.752 13.497 85,68% 15.470 14.743 95,30% 31.222 28.240 90,45% 40.356 26.570 65,84% 42.851 29.638 69,17% 83.207 56.208 67,55% 56.108 40.067 71,41% 58.321 44.381 76,10% 114.429 84.448 73,80%
REG: MEDIO PARAIBA 54.715 55.640 101,69% 53.935 57.692 106,97% 108.650 113.332 104,31% 138.332 109.217 78,95% 144.035 114.591 79,56% 282.367 223.808 79,26% 193.047 164.857 85,40% 197.970 172.283 87,02% 391.017 337.140 86,22%
AREAL 858 896 104,43% 762 1.657 217,45% 1.620 2.553 157,59% 1.870 1.478 79,04% 1.910 1.478 77,38% 3.780 2.956 78,20% 2.728 2.374 87,02% 2.672 3.135 117,33% 5.400 5.509 102,02%
COMENDADOR LEVY GASPARIAN 551 648 117,60% 547 830 151,74% 1.098 1.478 134,61% 1.383 1.380 99,78% 1.369 1.448 105,77% 2.752 2.828 102,76% 1.934 2.028 104,86% 1.916 2.278 118,89% 3.850 4.306 111,84%
ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 787 828 105,21% 703 946 134,57% 1.490 1.774 119,06% 2.027 1.734 85,55% 1.974 1.836 93,01% 4.001 3.570 89,23% 2.814 2.562 91,04% 2.677 2.782 103,92% 5.491 5.344 97,32%
MENDES 1.020 1.035 101,47% 1.019 1.055 103,53% 2.039 2.090 102,50% 2.676 2.627 98,17% 2.808 2.779 98,97% 5.484 5.406 98,58% 3.696 3.662 99,08% 3.827 3.834 100,18% 7.523 7.496 99,64%
MIGUEL PEREIRA 1.554 1.688 108,62% 1.557 1.698 109,06% 3.111 3.386 108,84% 3.633 6.636 182,66% 3.839 7.200 187,55% 7.472 13.836 185,17% 5.187 8.324 160,48% 5.396 8.898 164,90% 10.583 17.222 162,73%
PARACAMBI 2.845 3.056 107,42% 2.735 3.056 111,74% 5.580 6.112 109,53% 7.171 6.300 87,85% 7.295 6.602 90,50% 14.466 12.902 89,19% 10.016 9.356 93,41% 10.030 9.658 96,29% 20.046 19.014 94,85%
PARAIBA DO SUL 2.488 4.878 196,06% 2.442 4.901 200,70% 4.930 9.779 198,36% 6.076 11.028 181,50% 6.583 12.650 192,16% 12.659 23.678 187,04% 8.564 15.906 185,73% 9.025 17.551 194,47% 17.589 33.457 190,22%
PATY DO ALFERES 1.804 1.919 106,37% 1.766 2.076 117,55% 3.570 3.995 111,90% 3.970 3.997 100,68% 4.134 4.015 97,12% 8.104 8.012 98,86% 5.774 5.916 102,46% 5.900 6.091 103,24% 11.674 12.007 102,85%
SAPUCAIA 1.080 1.673 154,91% 1.069 2.173 203,27% 2.149 3.846 178,97% 2.554 2.072 81,13% 2.613 3.229 123,57% 5.167 5.301 102,59% 3.634 3.745 103,05% 3.682 5.402 146,71% 7.316 9.147 125,03%
TRES RIOS 4.746 5.311 111,90% 4.706 6.025 128,03% 9.452 11.336 119,93% 11.488 11.325 98,58% 12.158 12.048 99,10% 23.646 23.373 98,85% 16.234 16.636 102,48% 16.864 18.073 107,17% 33.098 34.709 104,87%
VASSOURAS 2.185 1.349 61,74% 2.086 1.452 69,61% 4.271 2.801 65,58% 4.943 1.887 38,18% 5.334 2.326 43,61% 10.277 4.213 40,99% 7.128 3.236 45,40% 7.420 3.778 50,92% 14.548 7.014 48,21%
REG: CENTRO SUL FLUMINENSE 19.918 23.281 116,88% 19.392 25.869 133,40% 39.310 49.150 125,03% 47.791 50.464 105,59% 50.017 55.611 111,18% 97.808 106.075 108,45% 67.709 73.745 108,91% 69.409 81.480 117,39% 137.118 155.225 113,21%
ANGRA DOS REIS 11.336 10.100 89,10% 11.041 12.941 117,21% 22.377 23.041 102,97% 28.485 30.536 107,20% 27.734 21.227 76,54% 56.219 51.763 92,07% 39.821 40.636 102,05% 38.775 34.168 88,12% 78.596 74.804 95,18%
MANGARATIBA 2.069 2.575 124,46% 1.945 2.653 136,40% 4.014 5.228 130,24% 5.089 5.171 101,61% 4.887 4.882 99,90% 9.976 10.053 100,77% 7.158 7.746 108,21% 6.832 7.535 110,29% 13.990 15.281 109,23%
PARATI 2.341 2.776 118,58% 2.407 2.754 114,42% 4.748 5.530 116,47% 5.858 5.512 94,09% 5.636 5.275 93,59% 11.494 10.787 93,85% 8.199 8.288 101,09% 8.043 8.029 99,83% 16.242 16.317 100,46%
REG: LITORAL SUL FLUMINENSE 15.746 15.451 98,13% 15.393 18.348 119,20% 31.139 33.799 108,54% 39.432 41.219 104,53% 38.257 31.384 82,03% 77.689 72.603 93,45% 55.178 56.670 102,70% 53.650 49.732 92,70% 108.828 106.402 97,77%
ITABORAI 15.185 22.593 148,78% 14.723 21.148 143,64% 29.908 43.741 146,25% 36.981 33.833 91,49% 38.414 39.305 102,32% 75.395 73.138 97,01% 52.166 56.426 108,17% 53.137 60.453 113,77% 105.303 116.879 110,99%
MARICA 7.265 8.204 112,92% 7.033 8.052 114,49% 14.298 16.256 113,69% 17.954 14.485 80,68% 18.592 15.376 82,70% 36.546 29.861 81,71% 25.219 22.689 89,97% 25.625 23.428 91,43% 50.844 46.117 90,70%
NITEROI 25.449 28.066 110,28% 25.077 28.059 111,89% 50.526 56.125 111,08% 71.328 65.416 91,71% 77.455 70.534 91,06% 148.783 135.950 91,37% 96.777 93.482 96,60% 102.532 98.593 96,16% 199.309 192.075 96,37%
RIO BONITO 3.334 3.461 103,81% 3.211 3.497 108,91% 6.545 6.958 106,31% 8.775 8.169 93,09% 9.106 8.409 92,35% 17.881 16.578 92,71% 12.109 11.630 96,04% 12.317 11.906 96,66% 24.426 23.536 96,36%
SAO GONCALO 60.195 63.182 104,96% 59.320 72.319 121,91% 119.515 135.501 113,38% 157.793 128.058 81,16% 166.376 141.885 85,28% 324.169 269.943 83,27% 217.988 191.240 87,73% 225.696 214.204 94,91% 443.684 405.444 91,38%
SILVA JARDIM 1.516 1.790 118,07% 1.440 1.966 136,53% 2.956 3.756 127,06% 3.562 3.941 110,64% 3.605 3.555 98,61% 7.167 7.496 104,59% 5.078 5.731 112,86% 5.045 5.521 109,44% 10.123 11.252 111,15%
TANGUA 2.092 2.116 101,15% 1.956 2.284 116,77% 4.048 4.400 108,70% 5.041 4.531 89,88% 5.007 5.053 100,92% 10.048 9.584 95,38% 7.133 6.647 93,19% 6.963 7.337 105,37% 14.096 13.984 99,21%
REG: METROPOLITANA II 115.036 129.412 112,50% 112.760 137.325 121,79% 227.796 266.737 117,09% 301.434 258.433 85,73% 318.555 284.117 89,19% 619.989 542.550 87,51% 416.470 387.845 93,13% 431.315 421.442 97,71% 847.785 809.287 95,46%
TOTAL DA UF 987.939 1.082.177 109,54% 968.251 1.176.259 121,48% 1.956.190 2.258.436 115,45% 2.481.354 2.203.083 88,79% 2.609.958 2.377.122 91,08% 5.091.312 4.580.205 89,96% 3.469.293 3.285.260 94,70% 3.578.209 3.553.381 99,31% 7.047.502 6.838.641 97,04%
Número de município(s) com total de doses aplicadas igual a zero: 0 de um total de 92