MINISTÉRIO DA SAÚDE
DATASUS
30/6/2026

SI-PNI - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES

Clique para impressão do relatório
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA RUBÉOLA
DE 09/08/2008 A 12/09/2008
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL

Município 20 a 39 anos Total de 20 a 39 anos Total Homens Total Mulheres Total Geral
Homens Mulheres
POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob.
ANASTACIO 3.675 3.542 96,38% 3.522 3.804 108,01% 7.197 7.346 102,07% 3.675 3.542 96,38% 3.522 3.804 108,01% 7.197 7.346 102,07%
AQUIDAUANA 7.362 5.357 72,77% 7.175 6.357 88,60% 14.537 11.714 80,58% 7.362 5.357 72,77% 7.175 6.357 88,60% 14.537 11.714 80,58%
BODOQUENA 1.343 1.325 98,66% 1.336 1.428 106,89% 2.679 2.753 102,76% 1.343 1.325 98,66% 1.336 1.428 106,89% 2.679 2.753 102,76%
DOIS IRMAOS DO BURITI 1.512 1.845 122,02% 1.384 1.713 123,77% 2.896 3.558 122,86% 1.512 1.845 122,02% 1.384 1.713 123,77% 2.896 3.558 122,86%
MIRANDA 4.251 2.993 70,41% 3.833 3.461 90,29% 8.084 6.454 79,84% 4.251 2.993 70,41% 3.833 3.461 90,29% 8.084 6.454 79,84%
NIOAQUE 2.747 2.295 83,55% 2.438 2.275 93,31% 5.185 4.570 88,14% 2.747 2.295 83,55% 2.438 2.275 93,31% 5.185 4.570 88,14%
REG: MICRORREGIAO DE AQUIDAUANA 20.890 17.357 83,09% 19.688 19.038 96,70% 40.578 36.395 89,69% 20.890 17.357 83,09% 19.688 19.038 96,70% 40.578 36.395 89,69%
ALCINOPOLIS 750 619 82,53% 768 599 77,99% 1.518 1.218 80,24% 750 619 82,53% 768 599 77,99% 1.518 1.218 80,24%
COXIM 5.609 5.521 98,43% 5.479 5.493 100,26% 11.088 11.014 99,33% 5.609 5.521 98,43% 5.479 5.493 100,26% 11.088 11.014 99,33%
PEDRO GOMES 1.353 1.355 100,15% 1.330 1.292 97,14% 2.683 2.647 98,66% 1.353 1.355 100,15% 1.330 1.292 97,14% 2.683 2.647 98,66%
RIO VERDE DE MATO GROSSO 3.183 3.539 111,18% 3.095 3.491 112,79% 6.278 7.030 111,98% 3.183 3.539 111,18% 3.095 3.491 112,79% 6.278 7.030 111,98%
SONORA 2.261 3.426 151,53% 2.300 2.306 100,26% 4.561 5.732 125,67% 2.261 3.426 151,53% 2.300 2.306 100,26% 4.561 5.732 125,67%
REG: MICRORREGIAO DE COXIM 13.156 14.460 109,91% 12.972 13.181 101,61% 26.128 27.641 105,79% 13.156 14.460 109,91% 12.972 13.181 101,61% 26.128 27.641 105,79%
CAARAPO 3.597 2.865 79,65% 3.685 3.244 88,03% 7.282 6.109 83,89% 3.597 2.865 79,65% 3.685 3.244 88,03% 7.282 6.109 83,89%
DEODAPOLIS 1.672 2.154 128,83% 1.779 2.337 131,37% 3.451 4.491 130,14% 1.672 2.154 128,83% 1.779 2.337 131,37% 3.451 4.491 130,14%
DOURADINA 764 751 98,30% 718 725 100,97% 1.482 1.476 99,60% 764 751 98,30% 718 725 100,97% 1.482 1.476 99,60%
DOURADOS 30.901 27.263 88,23% 32.351 31.421 97,13% 63.252 58.684 92,78% 30.901 27.263 88,23% 32.351 31.421 97,13% 63.252 58.684 92,78%
FATIMA DO SUL 2.822 2.323 82,32% 2.962 2.590 87,44% 5.784 4.913 84,94% 2.822 2.323 82,32% 2.962 2.590 87,44% 5.784 4.913 84,94%
GLORIA DE DOURADOS 1.489 1.159 77,84% 1.492 1.227 82,24% 2.981 2.386 80,04% 1.489 1.159 77,84% 1.492 1.227 82,24% 2.981 2.386 80,04%
ITAPORA 3.021 2.857 94,57% 2.950 2.877 97,53% 5.971 5.734 96,03% 3.021 2.857 94,57% 2.950 2.877 97,53% 5.971 5.734 96,03%
JATEI 645 573 88,84% 628 544 86,62% 1.273 1.117 87,75% 645 573 88,84% 628 544 86,62% 1.273 1.117 87,75%
LAGUNA CARAPA 936 931 99,47% 939 937 99,79% 1.875 1.868 99,63% 936 931 99,47% 939 937 99,79% 1.875 1.868 99,63%
RIO BRILHANTE 4.682 5.683 121,38% 4.680 4.595 98,18% 9.362 10.278 109,78% 4.682 5.683 121,38% 4.680 4.595 98,18% 9.362 10.278 109,78%
VICENTINA 820 803 97,93% 813 694 85,36% 1.633 1.497 91,67% 820 803 97,93% 813 694 85,36% 1.633 1.497 91,67%
REG: MICRORREGIAO DE DOURADOS 51.349 47.362 92,24% 52.997 51.191 96,59% 104.346 98.553 94,45% 51.349 47.362 92,24% 52.997 51.191 96,59% 104.346 98.553 94,45%
BELA VISTA 3.702 7.217 194,95% 3.571 7.194 201,46% 7.273 14.411 198,14% 3.702 7.217 194,95% 3.571 7.194 201,46% 7.273 14.411 198,14%
BONITO 3.078 3.015 97,95% 2.907 3.091 106,33% 5.985 6.106 102,02% 3.078 3.015 97,95% 2.907 3.091 106,33% 5.985 6.106 102,02%
CARACOL 834 1.054 126,38% 755 884 117,09% 1.589 1.938 121,96% 834 1.054 126,38% 755 884 117,09% 1.589 1.938 121,96%
GUIA LOPES DA LAGUNA 1.667 1.397 83,80% 1.527 1.630 106,75% 3.194 3.027 94,77% 1.667 1.397 83,80% 1.527 1.630 106,75% 3.194 3.027 94,77%
JARDIM 3.765 3.797 100,85% 3.681 3.709 100,76% 7.446 7.506 100,81% 3.765 3.797 100,85% 3.681 3.709 100,76% 7.446 7.506 100,81%
PORTO MURTINHO 2.619 2.459 93,89% 2.204 2.083 94,51% 4.823 4.542 94,17% 2.619 2.459 93,89% 2.204 2.083 94,51% 4.823 4.542 94,17%
REG: MICRORREGIAO DE JARDIM 15.665 18.939 120,90% 14.645 18.591 126,94% 30.310 37.530 123,82% 15.665 18.939 120,90% 14.645 18.591 126,94% 30.310 37.530 123,82%
ELDORADO 2.019 2.117 104,85% 1.970 2.457 124,72% 3.989 4.574 114,67% 2.019 2.117 104,85% 1.970 2.457 124,72% 3.989 4.574 114,67%
IGUATEMI 2.602 2.571 98,81% 2.569 2.553 99,38% 5.171 5.124 99,09% 2.602 2.571 98,81% 2.569 2.553 99,38% 5.171 5.124 99,09%
ITAQUIRAI 2.968 3.075 103,61% 2.635 2.758 104,67% 5.603 5.833 104,10% 2.968 3.075 103,61% 2.635 2.758 104,67% 5.603 5.833 104,10%
JAPORA 1.135 1.078 94,98% 984 1.263 128,35% 2.119 2.341 110,48% 1.135 1.078 94,98% 984 1.263 128,35% 2.119 2.341 110,48%
JUTI 757 694 91,68% 794 793 99,87% 1.551 1.487 95,87% 757 694 91,68% 794 793 99,87% 1.551 1.487 95,87%
MUNDO NOVO 2.423 1.949 80,44% 2.584 2.251 87,11% 5.007 4.200 83,88% 2.423 1.949 80,44% 2.584 2.251 87,11% 5.007 4.200 83,88%
NAVIRAI 7.768 7.105 91,46% 7.730 6.997 90,52% 15.498 14.102 90,99% 7.768 7.105 91,46% 7.730 6.997 90,52% 15.498 14.102 90,99%
REG: MICRORREGIAO DE NAVIRAI 19.672 18.589 94,49% 19.266 19.072 98,99% 38.938 37.661 96,72% 19.672 18.589 94,49% 19.266 19.072 98,99% 38.938 37.661 96,72%
ANAURILANDIA 1.420 1.360 95,77% 1.382 1.282 92,76% 2.802 2.642 94,29% 1.420 1.360 95,77% 1.382 1.282 92,76% 2.802 2.642 94,29%
ANGELICA 1.147 1.311 114,30% 1.114 1.033 92,73% 2.261 2.344 103,67% 1.147 1.311 114,30% 1.114 1.033 92,73% 2.261 2.344 103,67%
BATAIPORA 1.777 2.075 116,77% 1.635 1.916 117,19% 3.412 3.991 116,97% 1.777 2.075 116,77% 1.635 1.916 117,19% 3.412 3.991 116,97%
IVINHEMA 3.391 3.092 91,18% 3.398 3.147 92,61% 6.789 6.239 91,90% 3.391 3.092 91,18% 3.398 3.147 92,61% 6.789 6.239 91,90%
NOVA ANDRADINA 7.817 6.692 85,61% 7.958 6.762 84,97% 15.775 13.454 85,29% 7.817 6.692 85,61% 7.958 6.762 84,97% 15.775 13.454 85,29%
NOVO HORIZONTE DO SUL 845 788 93,25% 786 783 99,62% 1.631 1.571 96,32% 845 788 93,25% 786 783 99,62% 1.631 1.571 96,32%
TAQUARUSSU 549 461 83,97% 455 459 100,88% 1.004 920 91,63% 549 461 83,97% 455 459 100,88% 1.004 920 91,63%
REG: MICRORREGIAO DE NOVA ANDRADINA 16.946 15.779 93,11% 16.728 15.382 91,95% 33.674 31.161 92,54% 16.946 15.779 93,11% 16.728 15.382 91,95% 33.674 31.161 92,54%
APARECIDA DO TABOADO 3.233 3.365 104,08% 3.304 3.474 105,15% 6.537 6.839 104,62% 3.233 3.365 104,08% 3.304 3.474 105,15% 6.537 6.839 104,62%
CASSILANDIA 3.373 3.334 98,84% 3.406 3.435 100,85% 6.779 6.769 99,85% 3.373 3.334 98,84% 3.406 3.435 100,85% 6.779 6.769 99,85%
CHAPADAO DO SUL 3.141 3.523 112,16% 3.181 2.698 84,82% 6.322 6.221 98,40% 3.141 3.523 112,16% 3.181 2.698 84,82% 6.322 6.221 98,40%
INOCENCIA 1.318 1.419 107,66% 1.242 1.531 123,27% 2.560 2.950 115,23% 1.318 1.419 107,66% 1.242 1.531 123,27% 2.560 2.950 115,23%
PARANAIBA 6.419 5.925 92,30% 6.410 6.321 98,61% 12.829 12.246 95,46% 6.419 5.925 92,30% 6.410 6.321 98,61% 12.829 12.246 95,46%
REG: MICRORREGIAO DE PARANAIBA 17.484 17.566 100,47% 17.543 17.459 99,52% 35.027 35.025 99,99% 17.484 17.566 100,47% 17.543 17.459 99,52% 35.027 35.025 99,99%
AMAMBAI 5.575 5.800 104,04% 5.549 7.227 130,24% 11.124 13.027 117,11% 5.575 5.800 104,04% 5.549 7.227 130,24% 11.124 13.027 117,11%
ANTONIO JOAO 1.303 1.037 79,59% 1.263 1.195 94,62% 2.566 2.232 86,98% 1.303 1.037 79,59% 1.263 1.195 94,62% 2.566 2.232 86,98%
ARAL MOREIRA 1.403 917 65,36% 1.432 1.094 76,40% 2.835 2.011 70,93% 1.403 917 65,36% 1.432 1.094 76,40% 2.835 2.011 70,93%
CORONEL SAPUCAIA 2.254 2.062 91,48% 2.231 2.723 122,05% 4.485 4.785 106,69% 2.254 2.062 91,48% 2.231 2.723 122,05% 4.485 4.785 106,69%
PARANHOS 1.663 1.650 99,22% 1.564 1.769 113,11% 3.227 3.419 105,95% 1.663 1.650 99,22% 1.564 1.769 113,11% 3.227 3.419 105,95%
PONTA PORA 12.071 11.347 94,00% 12.489 13.837 110,79% 24.560 25.184 102,54% 12.071 11.347 94,00% 12.489 13.837 110,79% 24.560 25.184 102,54%
SETE QUEDAS 1.499 1.064 70,98% 1.612 1.298 80,52% 3.111 2.362 75,92% 1.499 1.064 70,98% 1.612 1.298 80,52% 3.111 2.362 75,92%
TACURU 1.519 1.444 95,06% 1.363 1.504 110,34% 2.882 2.948 102,29% 1.519 1.444 95,06% 1.363 1.504 110,34% 2.882 2.948 102,29%
REG: MICRORREGIAO DE PONTA PORA 27.287 25.321 92,80% 27.503 30.647 111,43% 54.790 55.968 102,15% 27.287 25.321 92,80% 27.503 30.647 111,43% 54.790 55.968 102,15%
AGUA CLARA 2.748 2.747 99,96% 2.329 2.912 125,03% 5.077 5.659 111,46% 2.748 2.747 99,96% 2.329 2.912 125,03% 5.077 5.659 111,46%
BATAGUASSU 3.590 3.554 99,00% 3.224 3.813 118,27% 6.814 7.367 108,12% 3.590 3.554 99,00% 3.224 3.813 118,27% 6.814 7.367 108,12%
BRASILANDIA 2.233 2.268 101,57% 2.127 2.297 107,99% 4.360 4.565 104,70% 2.233 2.268 101,57% 2.127 2.297 107,99% 4.360 4.565 104,70%
SANTA RITA DO PARDO 1.231 1.237 100,49% 1.257 1.330 105,81% 2.488 2.567 103,18% 1.231 1.237 100,49% 1.257 1.330 105,81% 2.488 2.567 103,18%
SELVIRIA 1.044 973 93,20% 1.062 985 92,75% 2.106 1.958 92,97% 1.044 973 93,20% 1.062 985 92,75% 2.106 1.958 92,97%
TRES LAGOAS 14.512 14.641 100,89% 14.937 13.342 89,32% 29.449 27.983 95,02% 14.512 14.641 100,89% 14.937 13.342 89,32% 29.449 27.983 95,02%
REG: MICRORREGIAO DE TRES LAGOAS 25.358 25.420 100,24% 24.936 24.679 98,97% 50.294 50.099 99,61% 25.358 25.420 100,24% 24.936 24.679 98,97% 50.294 50.099 99,61%
CORUMBA 15.903 16.373 102,96% 15.778 16.337 103,54% 31.681 32.710 103,25% 15.903 16.373 102,96% 15.778 16.337 103,54% 31.681 32.710 103,25%
LADARIO 2.961 2.040 68,90% 2.852 2.146 75,25% 5.813 4.186 72,01% 2.961 2.040 68,90% 2.852 2.146 75,25% 5.813 4.186 72,01%
REG: MICRORREGIAO DE CORUMBA 18.864 18.413 97,61% 18.630 18.483 99,21% 37.494 36.896 98,41% 18.864 18.413 97,61% 18.630 18.483 99,21% 37.494 36.896 98,41%
BANDEIRANTES 1.033 986 95,45% 924 874 94,59% 1.957 1.860 95,04% 1.033 986 95,45% 924 874 94,59% 1.957 1.860 95,04%
CAMAPUA 2.363 2.321 98,22% 2.201 2.430 110,40% 4.564 4.751 104,10% 2.363 2.321 98,22% 2.201 2.430 110,40% 4.564 4.751 104,10%
CAMPO GRANDE 126.926 115.216 90,77% 133.167 131.096 98,44% 260.093 246.312 94,70% 126.926 115.216 90,77% 133.167 131.096 98,44% 260.093 246.312 94,70%
CORGUINHO 710 571 80,42% 648 581 89,66% 1.358 1.152 84,83% 710 571 80,42% 648 581 89,66% 1.358 1.152 84,83%
COSTA RICA 3.414 2.848 83,42% 3.077 2.652 86,19% 6.491 5.500 84,73% 3.414 2.848 83,42% 3.077 2.652 86,19% 6.491 5.500 84,73%
FIGUEIRAO 590 464 78,64% 552 389 70,47% 1.142 853 74,69% 590 464 78,64% 552 389 70,47% 1.142 853 74,69%
JARAGUARI 918 908 98,91% 854 875 102,46% 1.772 1.783 100,62% 918 908 98,91% 854 875 102,46% 1.772 1.783 100,62%
MARACAJU 5.292 9.620 181,78% 5.125 9.264 180,76% 10.417 18.884 181,28% 5.292 9.620 181,78% 5.125 9.264 180,76% 10.417 18.884 181,28%
NOVA ALVORADA DO SUL 2.224 2.238 100,63% 2.125 2.406 113,22% 4.349 4.644 106,78% 2.224 2.238 100,63% 2.125 2.406 113,22% 4.349 4.644 106,78%
RIBAS DO RIO PARDO 3.625 3.379 93,21% 3.334 3.153 94,57% 6.959 6.532 93,86% 3.625 3.379 93,21% 3.334 3.153 94,57% 6.959 6.532 93,86%
RIO NEGRO 810 659 81,36% 768 692 90,10% 1.578 1.351 85,61% 810 659 81,36% 768 692 90,10% 1.578 1.351 85,61%
ROCHEDO 758 1.255 165,57% 736 1.338 181,79% 1.494 2.593 173,56% 758 1.255 165,57% 736 1.338 181,79% 1.494 2.593 173,56%
SAO GABRIEL DO OESTE 3.727 3.829 102,74% 3.631 3.525 97,08% 7.358 7.354 99,95% 3.727 3.829 102,74% 3.631 3.525 97,08% 7.358 7.354 99,95%
SIDROLANDIA 6.738 5.304 78,72% 6.277 5.661 90,19% 13.015 10.965 84,25% 6.738 5.304 78,72% 6.277 5.661 90,19% 13.015 10.965 84,25%
TERENOS 2.552 1.202 47,10% 2.358 1.376 58,35% 4.910 2.578 52,51% 2.552 1.202 47,10% 2.358 1.376 58,35% 4.910 2.578 52,51%
REG: MICRORREGIAO DE CAMPO GRANDE 161.680 150.800 93,27% 165.777 166.312 100,32% 327.457 317.112 96,84% 161.680 150.800 93,27% 165.777 166.312 100,32% 327.457 317.112 96,84%
TOTAL DA UF 388.351 370.006 95,28% 390.685 394.035 100,86% 779.036 764.041 98,08% 388.351 370.006 95,28% 390.685 394.035 100,86% 779.036 764.041 98,08%
Número de município(s) com total de doses aplicadas igual a zero: 0 de um total de 78