MINISTÉRIO DA SAÚDE
DATASUS
30/6/2026

SI-PNI - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES

Clique para impressão do relatório
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA RUBÉOLA
DE 09/08/2008 A 12/09/2008
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO GOIAS

Município 20 a 39 anos Total de 20 a 39 anos Total Homens Total Mulheres Total Geral
Homens Mulheres
POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob.
ABADIA DE GOIAS 1.000 766 76,60% 1.077 961 89,23% 2.077 1.727 83,15% 1.000 766 76,60% 1.077 961 89,23% 2.077 1.727 83,15%
ANICUNS 3.144 2.882 91,67% 2.965 3.626 122,29% 6.109 6.508 106,53% 3.144 2.882 91,67% 2.965 3.626 122,29% 6.109 6.508 106,53%
ARACU 602 516 85,71% 652 535 82,06% 1.254 1.051 83,81% 602 516 85,71% 652 535 82,06% 1.254 1.051 83,81%
AVELINOPOLIS 399 769 192,73% 423 764 180,61% 822 1.533 186,50% 399 769 192,73% 423 764 180,61% 822 1.533 186,50%
BRAZABRANTES 524 430 82,06% 553 516 93,31% 1.077 946 87,84% 524 430 82,06% 553 516 93,31% 1.077 946 87,84%
CAMPESTRE DE GOIAS 595 451 75,80% 552 501 90,76% 1.147 952 83,00% 595 451 75,80% 552 501 90,76% 1.147 952 83,00%
CATURAI 849 723 85,16% 724 650 89,78% 1.573 1.373 87,29% 849 723 85,16% 724 650 89,78% 1.573 1.373 87,29%
DAMOLANDIA 458 402 87,77% 404 421 104,21% 862 823 95,48% 458 402 87,77% 404 421 104,21% 862 823 95,48%
GOIANIA 225.095 222.945 99,04% 247.102 249.910 101,14% 472.197 472.855 100,14% 225.095 222.945 99,04% 247.102 249.910 101,14% 472.197 472.855 100,14%
GOIANIRA 4.495 6.960 154,84% 4.651 7.145 153,62% 9.146 14.105 154,22% 4.495 6.960 154,84% 4.651 7.145 153,62% 9.146 14.105 154,22%
GUAPO 2.370 1.954 82,45% 2.221 2.226 100,23% 4.591 4.180 91,05% 2.370 1.954 82,45% 2.221 2.226 100,23% 4.591 4.180 91,05%
INHUMAS 7.931 6.721 84,74% 7.988 7.261 90,90% 15.919 13.982 87,83% 7.931 6.721 84,74% 7.988 7.261 90,90% 15.919 13.982 87,83%
ITAGUARI 706 641 90,79% 715 676 94,55% 1.421 1.317 92,68% 706 641 90,79% 715 676 94,55% 1.421 1.317 92,68%
ITAUCU 1.450 1.277 88,07% 1.480 1.309 88,45% 2.930 2.586 88,26% 1.450 1.277 88,07% 1.480 1.309 88,45% 2.930 2.586 88,26%
JESUPOLIS 348 514 147,70% 302 549 181,79% 650 1.063 163,54% 348 514 147,70% 302 549 181,79% 650 1.063 163,54%
NAZARIO 1.199 872 72,73% 1.254 1.016 81,02% 2.453 1.888 76,97% 1.199 872 72,73% 1.254 1.016 81,02% 2.453 1.888 76,97%
NEROPOLIS 3.572 3.450 96,58% 3.639 4.021 110,50% 7.211 7.471 103,61% 3.572 3.450 96,58% 3.639 4.021 110,50% 7.211 7.471 103,61%
NOVA VENEZA 1.240 1.366 110,16% 1.205 1.414 117,34% 2.445 2.780 113,70% 1.240 1.366 110,16% 1.205 1.414 117,34% 2.445 2.780 113,70%
OURO VERDE DE GOIAS 731 529 72,37% 708 590 83,33% 1.439 1.119 77,76% 731 529 72,37% 708 590 83,33% 1.439 1.119 77,76%
PETROLINA DE GOIAS 1.661 1.510 90,91% 1.606 1.653 102,93% 3.267 3.163 96,82% 1.661 1.510 90,91% 1.606 1.653 102,93% 3.267 3.163 96,82%
SANTA BARBARA DE GOIAS 994 971 97,69% 1.028 1.025 99,71% 2.022 1.996 98,71% 994 971 97,69% 1.028 1.025 99,71% 2.022 1.996 98,71%
SANTA ROSA DE GOIAS 429 503 117,25% 418 484 115,79% 847 987 116,53% 429 503 117,25% 418 484 115,79% 847 987 116,53%
SANTO ANTONIO DE GOIAS 809 870 107,54% 774 868 112,14% 1.583 1.738 109,79% 809 870 107,54% 774 868 112,14% 1.583 1.738 109,79%
SAO FRANCISCO DE GOIAS 926 1.265 136,61% 902 1.191 132,04% 1.828 2.456 134,35% 926 1.265 136,61% 902 1.191 132,04% 1.828 2.456 134,35%
TAQUARAL DE GOIAS 517 254 49,13% 502 355 70,72% 1.019 609 59,76% 517 254 49,13% 502 355 70,72% 1.019 609 59,76%
TRINDADE 17.942 16.979 94,63% 19.090 18.376 96,26% 37.032 35.355 95,47% 17.942 16.979 94,63% 19.090 18.376 96,26% 37.032 35.355 95,47%
REG: MACRO GOIANIA 279.986 276.520 98,76% 302.935 308.043 101,69% 582.921 584.563 100,28% 279.986 276.520 98,76% 302.935 308.043 101,69% 582.921 584.563 100,28%
APARECIDA DE GOIANIA 92.627 85.650 92,47% 96.059 103.972 108,24% 188.686 189.622 100,50% 92.627 85.650 92,47% 96.059 103.972 108,24% 188.686 189.622 100,50%
ARAGOIANIA 1.155 1.238 107,19% 1.283 849 66,17% 2.438 2.087 85,60% 1.155 1.238 107,19% 1.283 849 66,17% 2.438 2.087 85,60%
BELA VISTA DE GOIAS 3.718 3.748 100,81% 3.483 3.519 101,03% 7.201 7.267 100,92% 3.718 3.748 100,81% 3.483 3.519 101,03% 7.201 7.267 100,92%
BONFINOPOLIS 1.263 1.937 153,37% 1.253 2.409 192,26% 2.516 4.346 172,73% 1.263 1.937 153,37% 1.253 2.409 192,26% 2.516 4.346 172,73%
CALDAZINHA 644 614 95,34% 522 602 115,33% 1.166 1.216 104,29% 644 614 95,34% 522 602 115,33% 1.166 1.216 104,29%
CEZARINA 1.288 857 66,54% 1.338 1.063 79,45% 2.626 1.920 73,12% 1.288 857 66,54% 1.338 1.063 79,45% 2.626 1.920 73,12%
CRISTIANOPOLIS 513 534 104,09% 520 563 108,27% 1.033 1.097 106,20% 513 534 104,09% 520 563 108,27% 1.033 1.097 106,20%
CROMINIA 633 432 68,25% 579 463 79,97% 1.212 895 73,84% 633 432 68,25% 579 463 79,97% 1.212 895 73,84%
EDEALINA 588 575 97,79% 574 535 93,21% 1.162 1.110 95,52% 588 575 97,79% 574 535 93,21% 1.162 1.110 95,52%
EDEIA 1.793 1.975 110,15% 1.769 1.613 91,18% 3.562 3.588 100,73% 1.793 1.975 110,15% 1.769 1.613 91,18% 3.562 3.588 100,73%
HIDROLANDIA 2.508 2.216 88,36% 2.366 2.488 105,16% 4.874 4.704 96,51% 2.508 2.216 88,36% 2.366 2.488 105,16% 4.874 4.704 96,51%
INDIARA 2.270 1.982 87,31% 2.193 2.055 93,71% 4.463 4.037 90,45% 2.270 1.982 87,31% 2.193 2.055 93,71% 4.463 4.037 90,45%
JANDAIA 990 848 85,66% 1.068 891 83,43% 2.058 1.739 84,50% 990 848 85,66% 1.068 891 83,43% 2.058 1.739 84,50%
LEOPOLDO DE BULHOES 1.719 1.417 82,43% 1.528 1.301 85,14% 3.247 2.718 83,71% 1.719 1.417 82,43% 1.528 1.301 85,14% 3.247 2.718 83,71%
MAIRIPOTABA 466 232 49,79% 416 291 69,95% 882 523 59,30% 466 232 49,79% 416 291 69,95% 882 523 59,30%
ORIZONA 2.433 2.153 88,49% 2.362 1.964 83,15% 4.795 4.117 85,86% 2.433 2.153 88,49% 2.362 1.964 83,15% 4.795 4.117 85,86%
PIRACANJUBA 3.939 3.681 93,45% 3.787 3.654 96,49% 7.726 7.335 94,94% 3.939 3.681 93,45% 3.787 3.654 96,49% 7.726 7.335 94,94%
PONTALINA 2.605 2.270 87,14% 2.756 2.832 102,76% 5.361 5.102 95,17% 2.605 2.270 87,14% 2.756 2.832 102,76% 5.361 5.102 95,17%
PROFESSOR JAMIL 544 583 107,17% 545 459 84,22% 1.089 1.042 95,68% 544 583 107,17% 545 459 84,22% 1.089 1.042 95,68%
SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO 720 467 64,86% 628 499 79,46% 1.348 966 71,66% 720 467 64,86% 628 499 79,46% 1.348 966 71,66%
SENADOR CANEDO 13.613 11.652 85,59% 14.296 12.636 88,39% 27.909 24.288 87,03% 13.613 11.652 85,59% 14.296 12.636 88,39% 27.909 24.288 87,03%
SILVANIA 3.348 3.571 106,66% 3.097 3.092 99,84% 6.445 6.663 103,38% 3.348 3.571 106,66% 3.097 3.092 99,84% 6.445 6.663 103,38%
VARJAO 560 421 75,18% 585 459 78,46% 1.145 880 76,86% 560 421 75,18% 585 459 78,46% 1.145 880 76,86%
VIANOPOLIS 2.196 1.723 78,46% 2.174 1.940 89,24% 4.370 3.663 83,82% 2.196 1.723 78,46% 2.174 1.940 89,24% 4.370 3.663 83,82%
VICENTINOPOLIS 1.144 1.774 155,07% 1.037 1.538 148,31% 2.181 3.312 151,86% 1.144 1.774 155,07% 1.037 1.538 148,31% 2.181 3.312 151,86%
REG: CENTRO SUL 143.277 132.550 92,51% 146.218 151.687 103,74% 289.495 284.237 98,18% 143.277 132.550 92,51% 146.218 151.687 103,74% 289.495 284.237 98,18%
AGUAS LINDAS DE GOIAS 26.205 25.273 96,44% 29.972 28.571 95,33% 56.177 53.844 95,85% 26.205 25.273 96,44% 29.972 28.571 95,33% 56.177 53.844 95,85%
CIDADE OCIDENTAL 9.641 8.736 90,61% 9.821 9.837 100,16% 19.462 18.573 95,43% 9.641 8.736 90,61% 9.821 9.837 100,16% 19.462 18.573 95,43%
CRISTALINA 6.669 7.766 116,45% 6.466 6.852 105,97% 13.135 14.618 111,29% 6.669 7.766 116,45% 6.466 6.852 105,97% 13.135 14.618 111,29%
LUZIANIA 36.213 22.045 60,88% 37.630 22.679 60,27% 73.843 44.724 60,57% 36.213 22.045 60,88% 37.630 22.679 60,27% 73.843 44.724 60,57%
NOVO GAMA 15.648 18.770 119,95% 16.900 23.426 138,62% 32.548 42.196 129,64% 15.648 18.770 119,95% 16.900 23.426 138,62% 32.548 42.196 129,64%
SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO 10.165 8.224 80,91% 10.409 9.401 90,32% 20.574 17.625 85,67% 10.165 8.224 80,91% 10.409 9.401 90,32% 20.574 17.625 85,67%
VALPARAISO DE GOIAS 22.735 14.350 63,12% 24.092 17.486 72,58% 46.827 31.836 67,99% 22.735 14.350 63,12% 24.092 17.486 72,58% 46.827 31.836 67,99%
REG: ENTORNO SUL 127.276 105.164 82,63% 135.290 118.252 87,41% 262.566 223.416 85,09% 127.276 105.164 82,63% 135.290 118.252 87,41% 262.566 223.416 85,09%
AGUA FRIA DE GOIAS 880 780 88,64% 857 606 70,71% 1.737 1.386 79,79% 880 780 88,64% 857 606 70,71% 1.737 1.386 79,79%
ALTO PARAISO DE GOIAS 1.199 1.295 108,01% 1.124 1.211 107,74% 2.323 2.506 107,88% 1.199 1.295 108,01% 1.124 1.211 107,74% 2.323 2.506 107,88%
CABECEIRAS 1.174 995 84,75% 1.069 917 85,78% 2.243 1.912 85,24% 1.174 995 84,75% 1.069 917 85,78% 2.243 1.912 85,24%
FLORES DE GOIAS 1.749 1.190 68,04% 1.699 1.195 70,34% 3.448 2.385 69,17% 1.749 1.190 68,04% 1.699 1.195 70,34% 3.448 2.385 69,17%
FORMOSA 16.491 17.232 104,49% 16.692 20.651 123,72% 33.183 37.883 114,16% 16.491 17.232 104,49% 16.692 20.651 123,72% 33.183 37.883 114,16%
PLANALTINA 13.611 28.050 206,08% 14.702 23.723 161,36% 28.313 51.773 182,86% 13.611 28.050 206,08% 14.702 23.723 161,36% 28.313 51.773 182,86%
SAO JOAO D'ALIANCA 1.387 910 65,61% 1.339 876 65,42% 2.726 1.786 65,52% 1.387 910 65,61% 1.339 876 65,42% 2.726 1.786 65,52%
VILA BOA 659 718 108,95% 776 714 92,01% 1.435 1.432 99,79% 659 718 108,95% 776 714 92,01% 1.435 1.432 99,79%
REG: ENTORNO NORTE 37.150 51.170 137,74% 38.258 49.893 130,41% 75.408 101.063 134,02% 37.150 51.170 137,74% 38.258 49.893 130,41% 75.408 101.063 134,02%
CAMPOS BELOS 3.173 5.896 185,82% 3.236 6.862 212,05% 6.409 12.758 199,06% 3.173 5.896 185,82% 3.236 6.862 212,05% 6.409 12.758 199,06%
CAVALCANTE 1.551 1.418 91,42% 1.288 1.435 111,41% 2.839 2.853 100,49% 1.551 1.418 91,42% 1.288 1.435 111,41% 2.839 2.853 100,49%
DIVINOPOLIS DE GOIAS 948 892 94,09% 807 775 96,03% 1.755 1.667 94,99% 948 892 94,09% 807 775 96,03% 1.755 1.667 94,99%
MONTE ALEGRE DE GOIAS 1.210 938 77,52% 1.046 802 76,67% 2.256 1.740 77,13% 1.210 938 77,52% 1.046 802 76,67% 2.256 1.740 77,13%
TERESINA DE GOIAS 404 494 122,28% 440 517 117,50% 844 1.011 119,79% 404 494 122,28% 440 517 117,50% 844 1.011 119,79%
REG: NORDESTE I 7.286 9.638 132,28% 6.817 10.391 152,43% 14.103 20.029 142,02% 7.286 9.638 132,28% 6.817 10.391 152,43% 14.103 20.029 142,02%
BONOPOLIS 600 437 72,83% 517 430 83,17% 1.117 867 77,62% 600 437 72,83% 517 430 83,17% 1.117 867 77,62%
CAMPINACU 676 468 69,23% 565 492 87,08% 1.241 960 77,36% 676 468 69,23% 565 492 87,08% 1.241 960 77,36%
ESTRELA DO NORTE 521 894 171,59% 502 852 169,72% 1.023 1.746 170,67% 521 894 171,59% 502 852 169,72% 1.023 1.746 170,67%
FORMOSO 873 972 111,34% 830 920 110,84% 1.703 1.892 111,10% 873 972 111,34% 830 920 110,84% 1.703 1.892 111,10%
MINACU 5.503 6.691 121,59% 5.530 7.331 132,57% 11.033 14.022 127,09% 5.503 6.691 121,59% 5.530 7.331 132,57% 11.033 14.022 127,09%
MONTIVIDIU DO NORTE 758 959 126,52% 688 938 136,34% 1.446 1.897 131,19% 758 959 126,52% 688 938 136,34% 1.446 1.897 131,19%
MUNDO NOVO 1.237 1.135 91,75% 1.179 1.400 118,74% 2.416 2.535 104,93% 1.237 1.135 91,75% 1.179 1.400 118,74% 2.416 2.535 104,93%
MUTUNOPOLIS 699 664 94,99% 632 660 104,43% 1.331 1.324 99,47% 699 664 94,99% 632 660 104,43% 1.331 1.324 99,47%
NOVO PLANALTO 779 499 64,06% 662 431 65,11% 1.441 930 64,54% 779 499 64,06% 662 431 65,11% 1.441 930 64,54%
PORANGATU 6.682 7.079 105,94% 6.808 7.050 103,55% 13.490 14.129 104,74% 6.682 7.079 105,94% 6.808 7.050 103,55% 13.490 14.129 104,74%
SANTA TEREZA DE GOIAS 711 715 100,56% 672 706 105,06% 1.383 1.421 102,75% 711 715 100,56% 672 706 105,06% 1.383 1.421 102,75%
SAO MIGUEL DO ARAGUAIA 3.959 4.294 108,46% 3.891 3.973 102,11% 7.850 8.267 105,31% 3.959 4.294 108,46% 3.891 3.973 102,11% 7.850 8.267 105,31%
TROMBAS 607 472 77,76% 544 439 80,70% 1.151 911 79,15% 607 472 77,76% 544 439 80,70% 1.151 911 79,15%
REG: NORTE 23.605 25.279 107,09% 23.020 25.622 111,30% 46.625 50.901 109,17% 23.605 25.279 107,09% 23.020 25.622 111,30% 46.625 50.901 109,17%
ALTO HORIZONTE 564 1.267 224,65% 534 1.385 259,36% 1.098 2.652 241,53% 564 1.267 224,65% 534 1.385 259,36% 1.098 2.652 241,53%
AMARALINA 572 571 99,83% 542 337 62,18% 1.114 908 81,51% 572 571 99,83% 542 337 62,18% 1.114 908 81,51%
CAMPINORTE 1.640 875 53,35% 1.637 1.133 69,21% 3.277 2.008 61,28% 1.640 875 53,35% 1.637 1.133 69,21% 3.277 2.008 61,28%
COLINAS DO SUL 596 946 158,72% 588 964 163,95% 1.184 1.910 161,32% 596 946 158,72% 588 964 163,95% 1.184 1.910 161,32%
HIDROLINA 620 477 76,94% 607 626 103,13% 1.227 1.103 89,89% 620 477 76,94% 607 626 103,13% 1.227 1.103 89,89%
MARA ROSA 1.763 1.664 94,38% 1.727 1.839 106,49% 3.490 3.503 100,37% 1.763 1.664 94,38% 1.727 1.839 106,49% 3.490 3.503 100,37%
NIQUELANDIA 6.690 7.353 109,91% 6.661 7.845 117,78% 13.351 15.198 113,83% 6.690 7.353 109,91% 6.661 7.845 117,78% 13.351 15.198 113,83%
NOVA IGUACU DE GOIAS 424 502 118,40% 412 398 96,60% 836 900 107,66% 424 502 118,40% 412 398 96,60% 836 900 107,66%
URUACU 5.347 3.819 71,42% 5.687 4.377 76,97% 11.034 8.196 74,28% 5.347 3.819 71,42% 5.687 4.377 76,97% 11.034 8.196 74,28%
REG: SERRA DA MESA 18.216 17.474 95,93% 18.395 18.904 102,77% 36.611 36.378 99,36% 18.216 17.474 95,93% 18.395 18.904 102,77% 36.611 36.378 99,36%
BARRO ALTO 998 1.124 112,63% 1.097 1.294 117,96% 2.095 2.418 115,42% 998 1.124 112,63% 1.097 1.294 117,96% 2.095 2.418 115,42%
CAMPOS VERDES 899 458 50,95% 959 601 62,67% 1.858 1.059 57,00% 899 458 50,95% 959 601 62,67% 1.858 1.059 57,00%
CARMO DO RIO VERDE 1.484 1.475 99,39% 1.429 1.207 84,46% 2.913 2.682 92,07% 1.484 1.475 99,39% 1.429 1.207 84,46% 2.913 2.682 92,07%
CERES 3.154 2.298 72,86% 3.176 2.644 83,25% 6.330 4.942 78,07% 3.154 2.298 72,86% 3.176 2.644 83,25% 6.330 4.942 78,07%
CRIXAS 2.339 1.787 76,40% 2.357 1.813 76,92% 4.696 3.600 76,66% 2.339 1.787 76,40% 2.357 1.813 76,92% 4.696 3.600 76,66%
GOIANESIA 9.485 7.423 78,26% 9.519 7.333 77,04% 19.004 14.756 77,65% 9.485 7.423 78,26% 9.519 7.333 77,04% 19.004 14.756 77,65%
GUARINOS 411 204 49,64% 375 250 66,67% 786 454 57,76% 411 204 49,64% 375 250 66,67% 786 454 57,76%
IPIRANGA DE GOIAS 445 396 88,99% 373 374 100,27% 818 770 94,13% 445 396 88,99% 373 374 100,27% 818 770 94,13%
ITAGUARU 970 529 54,54% 917 713 77,75% 1.887 1.242 65,82% 970 529 54,54% 917 713 77,75% 1.887 1.242 65,82%
ITAPACI 2.695 2.783 103,27% 2.730 2.440 89,38% 5.425 5.223 96,28% 2.695 2.783 103,27% 2.730 2.440 89,38% 5.425 5.223 96,28%
JARAGUA 7.027 5.720 81,40% 6.876 5.856 85,17% 13.903 11.576 83,26% 7.027 5.720 81,40% 6.876 5.856 85,17% 13.903 11.576 83,26%
MORRO AGUDO DE GOIAS 353 328 92,92% 407 366 89,93% 760 694 91,32% 353 328 92,92% 407 366 89,93% 760 694 91,32%
NOVA AMERICA 357 291 81,51% 321 316 98,44% 678 607 89,53% 357 291 81,51% 321 316 98,44% 678 607 89,53%
NOVA GLORIA 1.313 1.483 112,95% 1.263 1.460 115,60% 2.576 2.943 114,25% 1.313 1.483 112,95% 1.263 1.460 115,60% 2.576 2.943 114,25%
PILAR DE GOIAS 463 298 64,36% 407 268 65,85% 870 566 65,06% 463 298 64,36% 407 268 65,85% 870 566 65,06%
RIALMA 1.816 1.782 98,13% 1.847 1.888 102,22% 3.663 3.670 100,19% 1.816 1.782 98,13% 1.847 1.888 102,22% 3.663 3.670 100,19%
RIANAPOLIS 694 601 86,60% 644 629 97,67% 1.338 1.230 91,93% 694 601 86,60% 644 629 97,67% 1.338 1.230 91,93%
RUBIATABA 3.022 3.538 117,07% 2.979 3.086 103,59% 6.001 6.624 110,38% 3.022 3.538 117,07% 2.979 3.086 103,59% 6.001 6.624 110,38%
SANTA ISABEL 579 462 79,79% 493 502 101,83% 1.072 964 89,93% 579 462 79,79% 493 502 101,83% 1.072 964 89,93%
SANTA RITA DO NOVO DESTINO 613 418 68,19% 547 412 75,32% 1.160 830 71,55% 613 418 68,19% 547 412 75,32% 1.160 830 71,55%
SANTA TEREZINHA DE GOIAS 1.781 1.093 61,37% 1.866 1.346 72,13% 3.647 2.439 66,88% 1.781 1.093 61,37% 1.866 1.346 72,13% 3.647 2.439 66,88%
SAO LUIZ DO NORTE 768 755 98,31% 754 757 100,40% 1.522 1.512 99,34% 768 755 98,31% 754 757 100,40% 1.522 1.512 99,34%
SAO PATRICIO 321 300 93,46% 355 338 95,21% 676 638 94,38% 321 300 93,46% 355 338 95,21% 676 638 94,38%
UIRAPURU 488 465 95,29% 451 450 99,78% 939 915 97,44% 488 465 95,29% 451 450 99,78% 939 915 97,44%
URUANA 2.285 1.881 82,32% 2.353 2.350 99,87% 4.638 4.231 91,22% 2.285 1.881 82,32% 2.353 2.350 99,87% 4.638 4.231 91,22%
VILA PROPICIO 862 972 112,76% 775 867 111,87% 1.637 1.839 112,34% 862 972 112,76% 775 867 111,87% 1.637 1.839 112,34%
REG: SAO PATRICIO 45.622 38.864 85,19% 45.270 39.560 87,39% 90.892 78.424 86,28% 45.622 38.864 85,19% 45.270 39.560 87,39% 90.892 78.424 86,28%
ABADIANIA 2.239 1.796 80,21% 2.100 1.825 86,90% 4.339 3.621 83,45% 2.239 1.796 80,21% 2.100 1.825 86,90% 4.339 3.621 83,45%
ALEXANIA 3.362 3.464 103,03% 3.536 4.604 130,20% 6.898 8.068 116,96% 3.362 3.464 103,03% 3.536 4.604 130,20% 6.898 8.068 116,96%
ANAPOLIS 55.317 50.842 91,91% 58.830 58.200 98,93% 114.147 109.042 95,53% 55.317 50.842 91,91% 58.830 58.200 98,93% 114.147 109.042 95,53%
CAMPO LIMPO DE GOIAS 1.054 628 59,58% 995 558 56,08% 2.049 1.186 57,88% 1.054 628 59,58% 995 558 56,08% 2.049 1.186 57,88%
COCALZINHO DE GOIAS 2.689 1.921 71,44% 2.595 2.011 77,50% 5.284 3.932 74,41% 2.689 1.921 71,44% 2.595 2.011 77,50% 5.284 3.932 74,41%
CORUMBA DE GOIAS 1.501 981 65,36% 1.477 993 67,23% 2.978 1.974 66,29% 1.501 981 65,36% 1.477 993 67,23% 2.978 1.974 66,29%
GAMELEIRA DE GOIAS 587 491 83,65% 559 521 93,20% 1.146 1.012 88,31% 587 491 83,65% 559 521 93,20% 1.146 1.012 88,31%
GOIANAPOLIS 2.098 1.481 70,59% 2.060 1.552 75,34% 4.158 3.033 72,94% 2.098 1.481 70,59% 2.060 1.552 75,34% 4.158 3.033 72,94%
MIMOSO DE GOIAS 472 315 66,74% 467 336 71,95% 939 651 69,33% 472 315 66,74% 467 336 71,95% 939 651 69,33%
PADRE BERNARDO 4.472 5.151 115,18% 4.367 6.827 156,33% 8.839 11.978 135,51% 4.472 5.151 115,18% 4.367 6.827 156,33% 8.839 11.978 135,51%
PIRENOPOLIS 3.507 3.874 110,46% 3.354 4.676 139,42% 6.861 8.550 124,62% 3.507 3.874 110,46% 3.354 4.676 139,42% 6.861 8.550 124,62%
TEREZOPOLIS DE GOIAS 968 1.310 135,33% 1.054 1.245 118,12% 2.022 2.555 126,36% 968 1.310 135,33% 1.054 1.245 118,12% 2.022 2.555 126,36%
REG: PIRINEUS 78.266 72.254 92,32% 81.394 83.348 102,40% 159.660 155.602 97,46% 78.266 72.254 92,32% 81.394 83.348 102,40% 159.660 155.602 97,46%
AMERICANO DO BRASIL 786 679 86,39% 748 707 94,52% 1.534 1.386 90,35% 786 679 86,39% 748 707 94,52% 1.534 1.386 90,35%
ARAGUAPAZ 1.350 872 64,59% 1.305 1.031 79,00% 2.655 1.903 71,68% 1.350 872 64,59% 1.305 1.031 79,00% 2.655 1.903 71,68%
ARUANA 1.200 731 60,92% 1.228 960 78,18% 2.428 1.691 69,65% 1.200 731 60,92% 1.228 960 78,18% 2.428 1.691 69,65%
BRITANIA 924 726 78,57% 874 824 94,28% 1.798 1.550 86,21% 924 726 78,57% 874 824 94,28% 1.798 1.550 86,21%
FAINA 1.256 763 60,75% 1.187 906 76,33% 2.443 1.669 68,32% 1.256 763 60,75% 1.187 906 76,33% 2.443 1.669 68,32%
GOIAS 4.232 3.705 87,55% 4.013 4.825 120,23% 8.245 8.530 103,46% 4.232 3.705 87,55% 4.013 4.825 120,23% 8.245 8.530 103,46%
GUARAITA 407 406 99,75% 391 309 79,03% 798 715 89,60% 407 406 99,75% 391 309 79,03% 798 715 89,60%
HEITORAI 568 394 69,37% 572 471 82,34% 1.140 865 75,88% 568 394 69,37% 572 471 82,34% 1.140 865 75,88%
ITABERAI 5.531 5.252 94,96% 5.353 4.988 93,18% 10.884 10.240 94,08% 5.531 5.252 94,96% 5.353 4.988 93,18% 10.884 10.240 94,08%
ITAPIRAPUA 1.259 1.101 87,45% 1.382 1.159 83,86% 2.641 2.260 85,57% 1.259 1.101 87,45% 1.382 1.159 83,86% 2.641 2.260 85,57%
ITAPURANGA 4.031 3.170 78,64% 4.143 3.936 95,00% 8.174 7.106 86,93% 4.031 3.170 78,64% 4.143 3.936 95,00% 8.174 7.106 86,93%
JUSSARA 3.112 2.304 74,04% 3.374 2.605 77,21% 6.486 4.909 75,69% 3.112 2.304 74,04% 3.374 2.605 77,21% 6.486 4.909 75,69%
MATRINCHA 759 451 59,42% 765 564 73,73% 1.524 1.015 66,60% 759 451 59,42% 765 564 73,73% 1.524 1.015 66,60%
MOSSAMEDES 764 478 62,57% 755 492 65,17% 1.519 970 63,86% 764 478 62,57% 755 492 65,17% 1.519 970 63,86%
MOZARLANDIA 2.542 2.002 78,76% 2.314 2.244 96,97% 4.856 4.246 87,44% 2.542 2.002 78,76% 2.314 2.244 96,97% 4.856 4.246 87,44%
NOVA CRIXAS 2.389 1.238 51,82% 2.194 1.246 56,79% 4.583 2.484 54,20% 2.389 1.238 51,82% 2.194 1.246 56,79% 4.583 2.484 54,20%
SANTA FE DE GOIAS 823 685 83,23% 864 735 85,07% 1.687 1.420 84,17% 823 685 83,23% 864 735 85,07% 1.687 1.420 84,17%
REG: RIO VERMELHO 31.933 24.957 78,15% 31.462 28.002 89,00% 63.395 52.959 83,54% 31.933 24.957 78,15% 31.462 28.002 89,00% 63.395 52.959 83,54%
AMORINOPOLIS 585 316 54,02% 555 489 88,11% 1.140 805 70,61% 585 316 54,02% 555 489 88,11% 1.140 805 70,61%
ARAGARCAS 3.102 3.849 124,08% 3.154 5.065 160,59% 6.256 8.914 142,49% 3.102 3.849 124,08% 3.154 5.065 160,59% 6.256 8.914 142,49%
ARENOPOLIS 559 499 89,27% 554 619 111,73% 1.113 1.118 100,45% 559 499 89,27% 554 619 111,73% 1.113 1.118 100,45%
BALIZA 523 406 77,63% 525 389 74,10% 1.048 795 75,86% 523 406 77,63% 525 389 74,10% 1.048 795 75,86%
BOM JARDIM DE GOIAS 1.393 820 58,87% 1.404 1.014 72,22% 2.797 1.834 65,57% 1.393 820 58,87% 1.404 1.014 72,22% 2.797 1.834 65,57%
DIORAMA 352 324 92,05% 347 336 96,83% 699 660 94,42% 352 324 92,05% 347 336 96,83% 699 660 94,42%
FAZENDA NOVA 1.036 979 94,50% 964 1.002 103,94% 2.000 1.981 99,05% 1.036 979 94,50% 964 1.002 103,94% 2.000 1.981 99,05%
IPORA 4.972 3.945 79,34% 5.329 4.495 84,35% 10.301 8.440 81,93% 4.972 3.945 79,34% 5.329 4.495 84,35% 10.301 8.440 81,93%
ISRAELANDIA 454 306 67,40% 476 400 84,03% 930 706 75,91% 454 306 67,40% 476 400 84,03% 930 706 75,91%
IVOLANDIA 435 425 97,70% 393 487 123,92% 828 912 110,14% 435 425 97,70% 393 487 123,92% 828 912 110,14%
JAUPACI 483 367 75,98% 472 399 84,53% 955 766 80,21% 483 367 75,98% 472 399 84,53% 955 766 80,21%
MOIPORA 274 213 77,74% 259 242 93,44% 533 455 85,37% 274 213 77,74% 259 242 93,44% 533 455 85,37%
