(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA RUBÉOLA
DE 09/08/2008 A 12/09/2008
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO ACRE

Clique no nome dos municípios sublinhados para visualizar o vacinômetro por município
Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o mapa Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Município Total Homens Total Mulheres Total Geral
POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob.
ASSIS BRASIL 972 1.020 104,94% 897 993 110,70% 1.869 2.013 107,70%
BRASILEIA 3.202 2.433 75,98% 2.974 3.033 101,98% 6.176 5.466 88,50%
EPITACIOLANDIA 2.352 2.225 94,60% 2.230 2.504 112,29% 4.582 4.729 103,21%
XAPURI 2.400 2.173 90,54% 2.047 2.302 112,46% 4.447 4.475 100,63%
REG: ALTO ACRE 8.926 7.851 87,96% 8.148 8.832 108,39% 17.074 16.683 97,71%
ACRELANDIA 1.899 1.811 95,37% 1.738 1.814 104,37% 3.637 3.625 99,67%
BUJARI 1.123 1.420 126,45% 896 1.356 151,34% 2.019 2.776 137,49%
CAPIXABA 1.435 1.180 82,23% 1.271 1.228 96,62% 2.706 2.408 88,99%
JORDAO 869 842 96,89% 737 814 110,45% 1.606 1.656 103,11%
MANOEL URBANO 1.138 1.323 116,26% 954 1.095 114,78% 2.092 2.418 115,58%
PLACIDO DE CASTRO 2.962 2.994 101,08% 2.783 2.775 99,71% 5.745 5.769 100,42%
PORTO ACRE 2.296 1.973 85,93% 2.101 2.086 99,29% 4.397 4.059 92,31%
RIO BRANCO 50.466 49.754 98,59% 56.262 61.054 108,52% 106.728 110.808 103,82%
SANTA ROSA DO PURUS 503 463 92,05% 390 527 135,13% 893 990 110,86%
SENA MADUREIRA 5.488 5.720 104,23% 4.985 7.143 143,29% 10.473 12.863 122,82%
SENADOR GUIOMARD 3.258 3.042 93,37% 3.076 3.441 111,87% 6.334 6.483 102,35%
REG: BAIXO ACRE PURUS 71.437 70.522 98,72% 75.193 83.333 110,83% 146.630 153.855 104,93%
CRUZEIRO DO SUL 12.640 12.515 99,01% 12.147 14.815 121,96% 24.787 27.330 110,26%
FEIJO 5.208 6.115 117,42% 4.987 6.558 131,50% 10.195 12.673 124,31%
MANCIO LIMA 2.386 1.905 79,84% 2.111 2.135 101,14% 4.497 4.040 89,84%
MARECHAL THAUMATURGO 2.134 1.270 59,51% 1.860 1.684 90,54% 3.994 2.954 73,96%
PORTO WALTER 1.355 650 47,97% 1.072 702 65,49% 2.427 1.352 55,71%
RODRIGUES ALVES 2.161 1.623 75,10% 1.741 1.640 94,20% 3.902 3.263 83,62%
TARAUACA 5.081 4.647 91,46% 4.610 4.635 100,54% 9.691 9.282 95,78%
REG: JURUÁ TARAUACA ENVIRA 30.965 28.725 92,77% 28.528 32.169 112,76% 59.493 60.894 102,35%
TOTAL DA UF 111.328 107.098 96,20% 111.869 124.334 111,14% 223.197 231.432 103,69%
Número de município(s) com total de doses aplicadas igual a zero: 0 de um total de 22
Clique para voltar