(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA RUBÉOLA
DE 09/08/2008 A 12/09/2008
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO RORAIMA

Clique no nome dos municípios sublinhados para visualizar o vacinômetro por município
Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o mapa Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Município 20 a 39 anos Total de 20 a 39 anos Total Homens Total Mulheres Total Geral
Homens Mulheres
POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob.
ALTO ALEGRE 2.160 2.608 120,74% 2.522 2.487 98,61% 4.682 5.095 108,82% 2.160 2.608 120,74% 2.522 2.487 98,61% 4.682 5.095 108,82%
AMAJARI 564 2.016 357,45% 890 1.678 188,54% 1.454 3.694 254,06% 564 2.016 357,45% 890 1.678 188,54% 1.454 3.694 254,06%
BOA VISTA 49.949 38.642 77,36% 44.219 42.079 95,16% 94.168 80.721 85,72% 49.949 38.642 77,36% 44.219 42.079 95,16% 94.168 80.721 85,72%
BONFIM 1.768 2.427 137,27% 1.288 2.100 163,04% 3.056 4.527 148,13% 1.768 2.427 137,27% 1.288 2.100 163,04% 3.056 4.527 148,13%
CANTA 2.060 2.062 100,10% 1.407 2.183 155,15% 3.467 4.245 122,44% 2.060 2.062 100,10% 1.407 2.183 155,15% 3.467 4.245 122,44%
CARACARAI 3.218 2.760 85,77% 2.614 2.583 98,81% 5.832 5.343 91,62% 3.218 2.760 85,77% 2.614 2.583 98,81% 5.832 5.343 91,62%
CAROEBE 1.521 927 60,95% 1.021 1.379 135,06% 2.542 2.306 90,72% 1.521 927 60,95% 1.021 1.379 135,06% 2.542 2.306 90,72%
IRACEMA 1.016 1.038 102,17% 836 1.227 146,77% 1.852 2.265 122,30% 1.016 1.038 102,17% 836 1.227 146,77% 1.852 2.265 122,30%
MUCAJAI 1.819 2.058 113,14% 1.859 2.216 119,20% 3.678 4.274 116,20% 1.819 2.058 113,14% 1.859 2.216 119,20% 3.678 4.274 116,20%
NORMANDIA 1.194 2.159 180,82% 1.016 2.171 213,68% 2.210 4.330 195,93% 1.194 2.159 180,82% 1.016 2.171 213,68% 2.210 4.330 195,93%
PACARAIMA 1.090 1.399 128,35% 1.184 1.484 125,34% 2.274 2.883 126,78% 1.090 1.399 128,35% 1.184 1.484 125,34% 2.274 2.883 126,78%
RORAINOPOLIS 5.004 2.137 42,71% 3.979 2.617 65,77% 8.983 4.754 52,92% 5.004 2.137 42,71% 3.979 2.617 65,77% 8.983 4.754 52,92%
SAO JOAO DA BALIZA 783 1.078 137,68% 912 970 106,36% 1.695 2.048 120,83% 783 1.078 137,68% 912 970 106,36% 1.695 2.048 120,83%
SAO LUIZ 1.171 730 62,34% 815 655 80,37% 1.986 1.385 69,74% 1.171 730 62,34% 815 655 80,37% 1.986 1.385 69,74%
UIRAMUTA 663 1.697 255,96% 813 1.603 197,17% 1.476 3.300 223,58% 663 1.697 255,96% 813 1.603 197,17% 1.476 3.300 223,58%
REG: SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE 73.980 63.738 86,16% 65.375 67.432 103,15% 139.355 131.170 94,13% 73.980 63.738 86,16% 65.375 67.432 103,15% 139.355 131.170 94,13%
TOTAL DA UF 73.980 63.738 86,16% 65.375 67.432 103,15% 139.355 131.170 94,13% 73.980 63.738 86,16% 65.375 67.432 103,15% 139.355 131.170 94,13%
Número de município(s) com total de doses aplicadas igual a zero: 0 de um total de 15
Clique para voltar