(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA RUBÉOLA
DE 09/08/2008 A 12/09/2008
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO PARA

Clique no nome dos municípios sublinhados para visualizar o vacinômetro por município
Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o mapa Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Município 20 a 39 anos Total de 20 a 39 anos Total Homens Total Mulheres Total Geral
Homens Mulheres
POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob. POP Nº vac. Cob.
ANANINDEUA 88.642 87.353 98,55% 98.787 101.280 102,52% 187.429 188.633 100,64% 88.642 87.353 98,55% 98.787 101.280 102,52% 187.429 188.633 100,64%
BELEM 248.331 242.194 97,53% 277.493 273.866 98,69% 525.824 516.060 98,14% 248.331 242.194 97,53% 277.493 273.866 98,69% 525.824 516.060 98,14%
BENEVIDES 8.065 8.402 104,18% 8.416 8.230 97,79% 16.481 16.632 100,92% 8.065 8.402 104,18% 8.416 8.230 97,79% 16.481 16.632 100,92%
MARITUBA 17.545 20.020 114,11% 18.674 19.431 104,05% 36.219 39.451 108,92% 17.545 20.020 114,11% 18.674 19.431 104,05% 36.219 39.451 108,92%
SANTA BARBARA DO PARA 2.465 2.186 88,68% 2.456 2.177 88,64% 4.921 4.363 88,66% 2.465 2.186 88,68% 2.456 2.177 88,64% 4.921 4.363 88,66%
REG: PRIMEIRA REGIONAL DE SAUDE 365.048 360.155 98,66% 405.826 404.984 99,79% 770.874 765.139 99,26% 365.048 360.155 98,66% 405.826 404.984 99,79% 770.874 765.139 99,26%
ACARA 8.215 10.187 124,00% 7.614 10.143 133,22% 15.829 20.330 128,44% 8.215 10.187 124,00% 7.614 10.143 133,22% 15.829 20.330 128,44%
BUJARU 3.781 4.268 112,88% 3.535 3.979 112,56% 7.316 8.247 112,73% 3.781 4.268 112,88% 3.535 3.979 112,56% 7.316 8.247 112,73%
COLARES 1.906 2.023 106,14% 1.840 1.933 105,05% 3.746 3.956 105,61% 1.906 2.023 106,14% 1.840 1.933 105,05% 3.746 3.956 105,61%
CONCORDIA DO PARA 3.640 4.196 115,27% 3.410 3.914 114,78% 7.050 8.110 115,04% 3.640 4.196 115,27% 3.410 3.914 114,78% 7.050 8.110 115,04%
SANTA ISABEL DO PARA 10.430 9.379 89,92% 9.675 9.661 99,86% 20.105 19.040 94,70% 10.430 9.379 89,92% 9.675 9.661 99,86% 20.105 19.040 94,70%
SANTO ANTONIO DO TAUA 4.345 5.040 116,00% 4.242 3.681 86,78% 8.587 8.721 101,56% 4.345 5.040 116,00% 4.242 3.681 86,78% 8.587 8.721 101,56%
SAO CAETANO DE ODIVELAS 2.892 2.621 90,63% 2.266 2.205 97,31% 5.158 4.826 93,56% 2.892 2.621 90,63% 2.266 2.205 97,31% 5.158 4.826 93,56%
TOME-ACU 8.425 9.043 107,34% 7.681 8.486 110,48% 16.106 17.529 108,84% 8.425 9.043 107,34% 7.681 8.486 110,48% 16.106 17.529 108,84%
VIGIA 7.974 12.956 162,48% 7.146 12.985 181,71% 15.120 25.941 171,57% 7.974 12.956 162,48% 7.146 12.985 181,71% 15.120 25.941 171,57%
REG: SEGUNDA REGIONAL DE SAUDE 51.608 59.713 115,70% 47.409 56.987 120,20% 99.017 116.700 117,86% 51.608 59.713 115,70% 47.409 56.987 120,20% 99.017 116.700 117,86%
CASTANHAL 27.384 27.193 99,30% 29.523 29.599 100,26% 56.907 56.792 99,80% 27.384 27.193 99,30% 29.523 29.599 100,26% 56.907 56.792 99,80%
CURUCA 5.836 4.167 71,40% 5.072 4.344 85,65% 10.908 8.511 78,03% 5.836 4.167 71,40% 5.072 4.344 85,65% 10.908 8.511 78,03%
IGARAPE-ACU 5.909 5.213 88,22% 5.680 5.841 102,83% 11.589 11.054 95,38% 5.909 5.213 88,22% 5.680 5.841 102,83% 11.589 11.054 95,38%
INHANGAPI 1.763 1.392 78,96% 1.473 1.256 85,27% 3.236 2.648 81,83% 1.763 1.392 78,96% 1.473 1.256 85,27% 3.236 2.648 81,83%
MAGALHAES BARATA 1.217 1.854 152,34% 1.106 1.832 165,64% 2.323 3.686 158,67% 1.217 1.854 152,34% 1.106 1.832 165,64% 2.323 3.686 158,67%
MARACANA 4.696 3.237 68,93% 3.971 3.593 90,48% 8.667 6.830 78,80% 4.696 3.237 68,93% 3.971 3.593 90,48% 8.667 6.830 78,80%
MARAPANIM 4.565 3.126 68,48% 3.815 3.462 90,75% 8.380 6.588 78,62% 4.565 3.126 68,48% 3.815 3.462 90,75% 8.380 6.588 78,62%
SAO DOMINGOS DO CAPIM 4.449 5.080 114,18% 3.793 4.498 118,59% 8.242 9.578 116,21% 4.449 5.080 114,18% 3.793 4.498 118,59% 8.242 9.578 116,21%
SAO FRANCISCO DO PARA 2.230 2.032 91,12% 1.947 2.445 125,58% 4.177 4.477 107,18% 2.230 2.032 91,12% 1.947 2.445 125,58% 4.177 4.477 107,18%
SAO JOAO DA PONTA 812 524 64,53% 545 603 110,64% 1.357 1.127 83,05% 812 524 64,53% 545 603 110,64% 1.357 1.127 83,05%
TERRA ALTA 1.819 1.428 78,50% 1.526 1.494 97,90% 3.345 2.922 87,35% 1.819 1.428 78,50% 1.526 1.494 97,90% 3.345 2.922 87,35%
REG: TERCEIRA REGIONAL DE SAUDE 60.680 55.246 91,04% 58.451 58.967 100,88% 119.131 114.213 95,87% 60.680 55.246 91,04% 58.451 58.967 100,88% 119.131 114.213 95,87%
AUGUSTO CORREA 6.228 5.624 90,30% 5.436 4.967 91,37% 11.664 10.591 90,80% 6.228 5.624 90,30% 5.436 4.967 91,37% 11.664 10.591 90,80%
BONITO 2.201 4.032 183,19% 1.774 3.298 185,91% 3.975 7.330 184,40% 2.201 4.032 183,19% 1.774 3.298 185,91% 3.975 7.330 184,40%
BRAGANCA 17.943 15.904 88,64% 16.674 16.534 99,16% 34.617 32.438 93,71% 17.943 15.904 88,64% 16.674 16.534 99,16% 34.617 32.438 93,71%
CACHOEIRA DO PIRIA 3.293 3.612 109,69% 2.702 3.037 112,40% 5.995 6.649 110,91% 3.293 3.612 109,69% 2.702 3.037 112,40% 5.995 6.649 110,91%
CAPANEMA 10.729 9.960 92,83% 11.052 10.942 99,00% 21.781 20.902 95,96% 10.729 9.960 92,83% 11.052 10.942 99,00% 21.781 20.902 95,96%
NOVA TIMBOTEUA 2.332 2.109 90,44% 1.940 2.137 110,15% 4.272 4.246 99,39% 2.332 2.109 90,44% 1.940 2.137 110,15% 4.272 4.246 99,39%
OUREM 2.674 4.662 174,35% 2.329 4.507 193,52% 5.003 9.169 183,27% 2.674 4.662 174,35% 2.329 4.507 193,52% 5.003 9.169 183,27%
PEIXE-BOI 1.416 1.262 89,12% 1.181 1.303 110,33% 2.597 2.565 98,77% 1.416 1.262 89,12% 1.181 1.303 110,33% 2.597 2.565 98,77%
PRIMAVERA 1.733 1.480 85,40% 1.532 1.637 106,85% 3.265 3.117 95,47% 1.733 1.480 85,40% 1.532 1.637 106,85% 3.265 3.117 95,47%
QUATIPURU 2.277 3.460 151,95% 1.919 3.554 185,20% 4.196 7.014 167,16% 2.277 3.460 151,95% 1.919 3.554 185,20% 4.196 7.014 167,16%
SALINOPOLIS 6.562 7.102 108,23% 6.400 6.928 108,25% 12.962 14.030 108,24% 6.562 7.102 108,23% 6.400 6.928 108,25% 12.962 14.030 108,24%
SANTA LUZIA DO PARA 3.022 2.779 91,96% 2.761 2.827 102,39% 5.783 5.606 96,94% 3.022 2.779 91,96% 2.761 2.827 102,39% 5.783 5.606 96,94%
SANTAREM NOVO 1.063 1.056 99,34% 883 923 104,53% 1.946 1.979 101,70% 1.063 1.056 99,34% 883 923 104,53% 1.946 1.979 101,70%
SAO JOAO DE PIRABAS 3.229 2.600 80,52% 2.769 2.601 93,93% 5.998 5.201 86,71% 3.229 2.600 80,52% 2.769 2.601 93,93% 5.998 5.201 86,71%
TRACUATEUA 4.617 4.411 95,54% 3.853 3.756 97,48% 8.470 8.167 96,42% 4.617 4.411 95,54% 3.853 3.756 97,48% 8.470 8.167 96,42%
VISEU 8.543 7.779 91,06% 7.001 6.490 92,70% 15.544 14.269 91,80% 8.543 7.779 91,06% 7.001 6.490 92,70% 15.544 14.269 91,80%
REG: QUARTA REGIONAL DE SAUDE 77.862 77.832 99,96% 70.206 75.441 107,46% 148.068 153.273 103,52% 77.862 77.832 99,96% 70.206 75.441 107,46% 148.068 153.273 103,52%
AURORA DO PARA 3.518 4.055 115,26% 3.002 3.917 130,48% 6.520 7.972 122,27% 3.518 4.055 115,26% 3.002 3.917 130,48% 6.520 7.972 122,27%
CAPITAO POCO 8.959 8.754 97,71% 7.822 7.824 100,03% 16.781 16.578 98,79% 8.959 8.754 97,71% 7.822 7.824 100,03% 16.781 16.578 98,79%
DOM ELISEU 6.630 8.612 129,89% 6.627 8.444 127,42% 13.257 17.056 128,66% 6.630 8.612 129,89% 6.627 8.444 127,42% 13.257 17.056 128,66%
GARRAFAO DO NORTE 4.084 4.327 105,95% 3.434 3.633 105,79% 7.518 7.960 105,88% 4.084 4.327 105,95% 3.434 3.633 105,79% 7.518 7.960 105,88%
IPIXUNA DO PARA 7.677 6.675 86,95% 6.527 5.877 90,04% 14.204 12.552 88,37% 7.677 6.675 86,95% 6.527 5.877 90,04% 14.204 12.552 88,37%
IRITUIA 5.205 4.938 94,87% 4.467 4.456 99,75% 9.672 9.394 97,13% 5.205 4.938 94,87% 4.467 4.456 99,75% 9.672 9.394 97,13%
MAE DO RIO 4.689 3.552 75,75% 4.784 3.709 77,53% 9.473 7.261 76,65% 4.689 3.552 75,75% 4.784 3.709 77,53% 9.473 7.261 76,65%
NOVA ESPERANCA DO PIRIA 4.376 5.073 115,93% 3.582 4.333 120,97% 7.958 9.406 118,20% 4.376 5.073 115,93% 3.582 4.333 120,97% 7.958 9.406 118,20%
PARAGOMINAS 16.741 15.569 93,00% 17.118 14.781 86,35% 33.859 30.350 89,64% 16.741 15.569 93,00% 17.118 14.781 86,35% 33.859 30.350 89,64%
SANTA MARIA DO PARA 3.973 3.682 92,68% 4.040 3.995 98,89% 8.013 7.677 95,81% 3.973 3.682 92,68% 4.040 3.995 98,89% 8.013 7.677 95,81%
SAO MIGUEL DO GUAMA 7.297 7.403 101,45% 7.365 7.633 103,64% 14.662 15.036 102,55% 7.297 7.403 101,45% 7.365 7.633 103,64% 14.662 15.036 102,55%
ULIANOPOLIS 6.129 4.991 81,43% 6.040 4.980 82,45% 12.169 9.971 81,94% 6.129 4.991 81,43% 6.040 4.980 82,45% 12.169 9.971 81,94%
REG: QUINTA REGIONAL DE SAUDE 79.278 77.631 97,92% 74.808 73.582 98,36% 154.086 151.213 98,14% 79.278 77.631 97,92% 74.808 73.582 98,36% 154.086 151.213 98,14%
ABAETETUBA 23.239 19.613 84,40% 22.564 18.870 83,63% 45.803 38.483 84,02% 23.239 19.613 84,40% 22.564 18.870 83,63% 45.803 38.483 84,02%
BARCARENA 15.454 13.597 87,98% 15.664 13.380 85,42% 31.118 26.977 86,69% 15.454 13.597 87,98% 15.664 13.380 85,42% 31.118 26.977 86,69%
IGARAPE-MIRI 9.472 9.308 98,27% 8.515 8.372 98,32% 17.987 17.680 98,29% 9.472 9.308 98,27% 8.515 8.372 98,32% 17.987 17.680 98,29%
MOJU 11.185 10.202 91,21% 9.992 9.273 92,80% 21.177 19.475 91,96% 11.185 10.202 91,21% 9.992 9.273 92,80% 21.177 19.475 91,96%
TAILANDIA 12.954 9.837 75,94% 12.193 9.378 76,91% 25.147 19.215 76,41% 12.954 9.837 75,94% 12.193 9.378 76,91% 25.147 19.215 76,41%
REG: SEXTA REGIONAL DE SAUDE 72.304 62.557 86,52% 68.928 59.273 85,99% 141.232 121.830 86,26% 72.304 62.557 86,52% 68.928 59.273 85,99% 141.232 121.830 86,26%
AFUA 5.148 3.636 70,63% 4.286 5.656 131,96% 9.434 9.292 98,49% 5.148 3.636 70,63% 4.286 5.656 131,96% 9.434 9.292 98,49%
CACHOEIRA DO ARARI 3.147 5.158 163,90% 2.876 5.038 175,17% 6.023 10.196 169,28% 3.147 5.158 163,90% 2.876 5.038 175,17% 6.023 10.196 169,28%
CHAVES 3.403 2.280 67,00% 2.689 2.456 91,34% 6.092 4.736 77,74% 3.403 2.280 67,00% 2.689 2.456 91,34% 6.092 4.736 77,74%
MUANA 5.129 4.467 87,09% 4.444 3.995 89,90% 9.573 8.462 88,39% 5.129 4.467 87,09% 4.444 3.995 89,90% 9.573 8.462 88,39%
PONTA DE PEDRAS 4.270 3.344 78,31% 4.065 3.191 78,50% 8.335 6.535 78,40% 4.270 3.344 78,31% 4.065 3.191 78,50% 8.335 6.535 78,40%
SALVATERRA 2.888 2.854 98,82% 2.711 2.754 101,59% 5.599 5.608 100,16% 2.888 2.854 98,82% 2.711 2.754 101,59% 5.599 5.608 100,16%
SANTA CRUZ DO ARARI 1.028 900 87,55% 957 851 88,92% 1.985 1.751 88,21% 1.028 900 87,55% 957 851 88,92% 1.985 1.751 88,21%
SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA 3.452 2.674 77,46% 3.025 2.819 93,19% 6.477 5.493 84,81% 3.452 2.674 77,46% 3.025 2.819 93,19% 6.477 5.493 84,81%
SOURE 3.617 3.407 94,19% 3.543 3.501 98,81% 7.160 6.908 96,48% 3.617 3.407 94,19% 3.543 3.501 98,81% 7.160 6.908 96,48%
REG: SETIMA REGIONAL DE SAUDE 32.082 28.720 89,52% 28.596 30.261 105,82% 60.678 58.981 97,20% 32.082 28.720 89,52% 28.596 30.261 105,82% 60.678 58.981 97,20%
ANAJAS 4.155 3.223 77,57% 3.530 2.773 78,56% 7.685 5.996 78,02% 4.155 3.223 77,57% 3.530 2.773 78,56% 7.685 5.996 78,02%
BAGRE 2.785 1.917 68,83% 2.402 1.672 69,61% 5.187 3.589 69,19% 2.785 1.917 68,83% 2.402 1.672 69,61% 5.187 3.589 69,19%
BREVES 15.261 13.142 86,11% 13.737 12.337 89,81% 28.998 25.479 87,86% 15.261 13.142 86,11% 13.737 12.337 89,81% 28.998 25.479 87,86%
CURRALINHO 4.152 3.662 88,20% 3.309 2.889 87,31% 7.461 6.551 87,80% 4.152 3.662 88,20% 3.309 2.889 87,31% 7.461 6.551 87,80%
GURUPA 4.037 3.505 86,82% 3.284 4.062 123,69% 7.321 7.567 103,36% 4.037 3.505 86,82% 3.284 4.062 123,69% 7.321 7.567 103,36%
MELGACO 2.662 3.847 144,52% 2.427 3.523 145,16% 5.089 7.370 144,82% 2.662 3.847 144,52% 2.427 3.523 145,16% 5.089 7.370 144,82%
PORTEL 7.177 6.898 96,11% 6.112 5.841 95,57% 13.289 12.739 95,86% 7.177 6.898 96,11% 6.112 5.841 95,57% 13.289 12.739 95,86%
REG: OITAVA REGIONAL DE SAUDE 40.229 36.194 89,97% 34.801 33.097 95,10% 75.030 69.291 92,35% 40.229 36.194 89,97% 34.801 33.097 95,10% 75.030 69.291 92,35%
ALENQUER 8.364 3.601 43,05% 8.042 7.841 97,50% 16.406 11.442 69,74% 8.364 3.601 43,05% 8.042 7.841 97,50% 16.406 11.442 69,74%
ALMEIRIM 5.388 5.436 100,89% 4.961 5.188 104,58% 10.349 10.624 102,66% 5.388 5.436 100,89% 4.961 5.188 104,58% 10.349 10.624 102,66%
AVEIRO 2.906 1.422 48,93% 2.579 2.347 91,00% 5.485 3.769 68,71% 2.906 1.422 48,93% 2.579 2.347 91,00% 5.485 3.769 68,71%
BELTERRA 2.141 2.730 127,51% 1.711 2.394 139,92% 3.852 5.124 133,02% 2.141 2.730 127,51% 1.711 2.394 139,92% 3.852 5.124 133,02%
CURUA 2.059 1.150 55,85% 1.563 1.200 76,78% 3.622 2.350 64,88% 2.059 1.150 55,85% 1.563 1.200 76,78% 3.622 2.350 64,88%
FARO 3.279 2.399 73,16% 2.734 2.252 82,37% 6.013 4.651 77,35% 3.279 2.399 73,16% 2.734 2.252 82,37% 6.013 4.651 77,35%
ITAITUBA 21.081 15.531 73,67% 20.781 14.061 67,66% 41.862 29.592 70,69% 21.081 15.531 73,67% 20.781 14.061 67,66% 41.862 29.592 70,69%
JACAREACANGA 7.649 10.979 143,54% 6.959 10.288 147,84% 14.608 21.267 145,58% 7.649 10.979 143,54% 6.959 10.288 147,84% 14.608 21.267 145,58%
JURUTI 5.358 4.279 79,86% 4.513 6.020 133,39% 9.871 10.299 104,34% 5.358 4.279 79,86% 4.513 6.020 133,39% 9.871 10.299 104,34%
MONTE ALEGRE 10.405 11.194 107,58% 9.038 9.600 106,22% 19.443 20.794 106,95% 10.405 11.194 107,58% 9.038 9.600 106,22% 19.443 20.794 106,95%
NOVO PROGRESSO 5.986 4.114 68,73% 3.556 3.287 92,44% 9.542 7.401 77,56% 5.986 4.114 68,73% 3.556 3.287 92,44% 9.542 7.401 77,56%
OBIDOS 8.111 6.373 78,57% 7.198 6.716 93,30% 15.309 13.089 85,50% 8.111 6.373 78,57% 7.198 6.716 93,30% 15.309 13.089 85,50%
ORIXIMINA 9.409 8.352 88,77% 8.847 7.864 88,89% 18.256 16.216 88,83% 9.409 8.352 88,77% 8.847 7.864 88,89% 18.256 16.216 88,83%
PLACAS 3.116 3.644 116,94% 2.923 5.126 175,37% 6.039 8.770 145,22% 3.116 3.644 116,94% 2.923 5.126 175,37% 6.039 8.770 145,22%
PRAINHA 4.436 4.670 105,28% 3.807 6.454 169,53% 8.243 11.124 134,95% 4.436 4.670 105,28% 3.807 6.454 169,53% 8.243 11.124 134,95%
RUROPOLIS 5.804 4.060 69,95% 5.357 4.889 91,26% 11.161 8.949 80,18% 5.804 4.060 69,95% 5.357 4.889 91,26% 11.161 8.949 80,18%
SANTAREM 44.689 38.755 86,72% 45.958 47.357 103,04% 90.647 86.112 95,00% 44.689 38.755 86,72% 45.958 47.357 103,04% 90.647 86.112 95,00%
TERRA SANTA 2.746 2.847 103,68% 2.457 2.761 112,37% 5.203 5.608 107,78% 2.746 2.847 103,68% 2.457 2.761 112,37% 5.203 5.608 107,78%
TRAIRAO 2.955 5.226 176,85% 2.348 3.766 160,39% 5.303 8.992 169,56% 2.955 5.226 176,85% 2.348 3.766 160,39% 5.303 8.992 169,56%
REG: NONA REGIONAL DE SAUDE 155.882 136.762 87,73% 145.332 149.411 102,81% 301.214 286.173 95,01% 155.882 136.762 87,73% 145.332 149.411 102,81% 301.214 286.173 95,01%
ALTAMIRA 16.514 13.956 84,51% 17.067 15.601 91,41% 33.581 29.557 88,02% 16.514 13.956 84,51% 17.067 15.601 91,41% 33.581 29.557 88,02%
ANAPU 2.975 1.393 46,82% 2.996 1.384 46,19% 5.971 2.777 46,51% 2.975 1.393 46,82% 2.996 1.384 46,19% 5.971 2.777 46,51%
BRASIL NOVO 3.735 3.831 102,57% 2.917 3.072 105,31% 6.652 6.903 103,77% 3.735 3.831 102,57% 2.917 3.072 105,31% 6.652 6.903 103,77%
MEDICILANDIA 4.168 3.673 88,12% 3.445 3.537 102,67% 7.613 7.210 94,71% 4.168 3.673 88,12% 3.445 3.537 102,67% 7.613 7.210 94,71%
PACAJA 6.757 5.110 75,63% 5.921 5.114 86,37% 12.678 10.224 80,64% 6.757 5.110 75,63% 5.921 5.114 86,37% 12.678 10.224 80,64%
PORTO DE MOZ 4.506 3.904 86,64% 4.077 3.995 97,99% 8.583 7.899 92,03% 4.506 3.904 86,64% 4.077 3.995 97,99% 8.583 7.899 92,03%
SENADOR JOSE PORFIRIO 2.129 1.462 68,67% 2.477 1.444 58,30% 4.606 2.906 63,09% 2.129 1.462 68,67% 2.477 1.444 58,30% 4.606 2.906 63,09%
URUARA 6.828 10.273 150,45% 5.956 9.394 157,72% 12.784 19.667 153,84% 6.828 10.273 150,45% 5.956 9.394 157,72% 12.784 19.667 153,84%
VITORIA DO XINGU 1.784 1.724 96,64% 1.550 1.492 96,26% 3.334 3.216 96,46% 1.784 1.724 96,64% 1.550 1.492 96,26% 3.334 3.216 96,46%
REG: DECIMA REGIONAL DE SAUDE 49.396 45.326 91,76% 46.406 45.033 97,04% 95.802 90.359 94,32% 49.396 45.326 91,76% 46.406 45.033 97,04% 95.802 90.359 94,32%
ABEL FIGUEIREDO 1.233 1.033 83,78% 1.148 1.079 93,99% 2.381 2.112 88,70% 1.233 1.033 83,78% 1.148 1.079 93,99% 2.381 2.112 88,70%
BOM JESUS DO TOCANTINS 2.357 1.806 76,62% 2.114 2.010 95,08% 4.471 3.816 85,35% 2.357 1.806 76,62% 2.114 2.010 95,08% 4.471 3.816 85,35%
BREJO GRANDE DO ARAGUAIA 1.304 1.052 80,67% 1.233 304 24,66% 2.537 1.356 53,45% 1.304 1.052 80,67% 1.233 304 24,66% 2.537 1.356 53,45%
BREU BRANCO 8.417 5.310 63,09% 6.975 6.516 93,42% 15.392 11.826 76,83% 8.417 5.310 63,09% 6.975 6.516 93,42% 15.392 11.826 76,83%
CANAA DOS CARAJAS 4.946 2.674 54,06% 4.454 2.558 57,43% 9.400 5.232 55,66% 4.946 2.674 54,06% 4.454 2.558 57,43% 9.400 5.232 55,66%
CURIONOPOLIS 2.666 1.795 67,33% 2.637 1.713 64,96% 5.303 3.508 66,15% 2.666 1.795 67,33% 2.637 1.713 64,96% 5.303 3.508 66,15%
ELDORADO DOS CARAJAS 4.964 7.551 152,12% 4.495 6.429 143,03% 9.459 13.980 147,80% 4.964 7.551 152,12% 4.495 6.429 143,03% 9.459 13.980 147,80%
GOIANESIA DO PARA 5.481 6.409 116,93% 4.833 4.837 100,08% 10.314 11.246 109,04% 5.481 6.409 116,93% 4.833 4.837 100,08% 10.314 11.246 109,04%
ITUPIRANGA 7.156 6.264 87,53% 6.161 7.772 126,15% 13.317 14.036 105,40% 7.156 6.264 87,53% 6.161 7.772 126,15% 13.317 14.036 105,40%
JACUNDA 10.027 8.000 79,78% 9.580 8.691 90,72% 19.607 16.691 85,13% 10.027 8.000 79,78% 9.580 8.691 90,72% 19.607 16.691 85,13%
MARABA 35.173 32.503 92,41% 35.730 34.712 97,15% 70.903 67.215 94,80% 35.173 32.503 92,41% 35.730 34.712 97,15% 70.903 67.215 94,80%
NOVA IPIXUNA 2.563 2.479 96,72% 2.063 2.314 112,17% 4.626 4.793 103,61% 2.563 2.479 96,72% 2.063 2.314 112,17% 4.626 4.793 103,61%
NOVO REPARTIMENTO 9.322 8.567 91,90% 7.937 7.555 95,19% 17.259 16.122 93,41% 9.322 8.567 91,90% 7.937 7.555 95,19% 17.259 16.122 93,41%
PALESTINA DO PARA 1.374 1.560 113,54% 1.081 1.900 175,76% 2.455 3.460 140,94% 1.374 1.560 113,54% 1.081 1.900 175,76% 2.455 3.460 140,94%
PARAUAPEBAS 25.377 24.681 97,26% 26.803 19.669 73,38% 52.180 44.350 84,99% 25.377 24.681 97,26% 26.803 19.669 73,38% 52.180 44.350 84,99%
PICARRA 2.540 2.757 108,54% 2.002 2.244 112,09% 4.542 5.001 110,11% 2.540 2.757 108,54% 2.002 2.244 112,09% 4.542 5.001 110,11%
RONDON DO PARA 8.160 5.442 66,69% 8.214 7.438 90,55% 16.374 12.880 78,66% 8.160 5.442 66,69% 8.214 7.438 90,55% 16.374 12.880 78,66%
SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA 3.745 3.630 96,93% 3.427 3.357 97,96% 7.172 6.987 97,42% 3.745 3.630 96,93% 3.427 3.357 97,96% 7.172 6.987 97,42%
SAO GERALDO DO ARAGUAIA 4.454 2.206 49,53% 4.052 2.897 71,50% 8.506 5.103 59,99% 4.454 2.206 49,53% 4.052 2.897 71,50% 8.506 5.103 59,99%
SAO JOAO DO ARAGUAIA 2.080 1.954 93,94% 1.851 2.091 112,97% 3.931 4.045 102,90% 2.080 1.954 93,94% 1.851 2.091 112,97% 3.931 4.045 102,90%
TUCURUI 17.867 16.268 91,05% 16.782 15.676 93,41% 34.649 31.944 92,19% 17.867 16.268 91,05% 16.782 15.676 93,41% 34.649 31.944 92,19%
REG: DECIMA PRIMEIRA REG. DE SAUDE 161.206 143.941 89,29% 153.572 141.762 92,31% 314.778 285.703 90,76% 161.206 143.941 89,29% 153.572 141.762 92,31% 314.778 285.703 90,76%
AGUA AZUL DO NORTE 6.686 3.221 48,18% 5.437 3.615 66,49% 12.123 6.836 56,39% 6.686 3.221 48,18% 5.437 3.615 66,49% 12.123 6.836 56,39%
BANNACH 440 380 86,36% 703 576 81,93% 1.143 956 83,64% 440 380 86,36% 703 576 81,93% 1.143 956 83,64%
CONCEICAO DO ARAGUAIA 7.427 7.154 96,32% 7.286 7.133 97,90% 14.713 14.287 97,10% 7.427 7.154 96,32% 7.286 7.133 97,90% 14.713 14.287 97,10%
CUMARU DO NORTE 1.690 950 56,21% 1.838 1.069 58,16% 3.528 2.019 57,23% 1.690 950 56,21% 1.838 1.069 58,16% 3.528 2.019 57,23%
FLORESTA DO ARAGUAIA 2.743 2.703 98,54% 2.309 2.275 98,53% 5.052 4.978 98,54% 2.743 2.703 98,54% 2.309 2.275 98,53% 5.052 4.978 98,54%
OURILANDIA DO NORTE 3.423 16.140 471,52% 3.883 12.506 322,07% 7.306 28.646 392,09% 3.423 16.140 471,52% 3.883 12.506 322,07% 7.306 28.646 392,09%
PAU D'ARCO 1.197 1.654 138,18% 994 1.409 141,75% 2.191 3.063 139,80% 1.197 1.654 138,18% 994 1.409 141,75% 2.191 3.063 139,80%
REDENCAO 11.817 13.041 110,36% 11.954 13.638 114,09% 23.771 26.679 112,23% 11.817 13.041 110,36% 11.954 13.638 114,09% 23.771 26.679 112,23%
RIO MARIA 3.002 1.670 55,63% 2.953 1.679 56,86% 5.955 3.349 56,24% 3.002 1.670 55,63% 2.953 1.679 56,86% 5.955 3.349 56,24%
SANTA MARIA DAS BARREIRAS 2.990 2.352 78,66% 2.320 1.908 82,24% 5.310 4.260 80,23% 2.990 2.352 78,66% 2.320 1.908 82,24% 5.310 4.260 80,23%
SANTANA DO ARAGUAIA 9.994 5.555 55,58% 8.976 5.274 58,76% 18.970 10.829 57,08% 9.994 5.555 55,58% 8.976 5.274 58,76% 18.970 10.829 57,08%
SAO FELIX DO XINGU 10.963 7.300 66,59% 9.572 6.341 66,25% 20.535 13.641 66,43% 10.963 7.300 66,59% 9.572 6.341 66,25% 20.535 13.641 66,43%
SAPUCAIA 968 580 59,92% 918 510 55,56% 1.886 1.090 57,79% 968 580 59,92% 918 510 55,56% 1.886 1.090 57,79%
TUCUMA 4.590 3.589 78,19% 4.653 3.866 83,09% 9.243 7.455 80,66% 4.590 3.589 78,19% 4.653 3.866 83,09% 9.243 7.455 80,66%
XINGUARA 7.078 5.248 74,15% 7.003 5.445 77,75% 14.081 10.693 75,94% 7.078 5.248 74,15% 7.003 5.445 77,75% 14.081 10.693 75,94%
REG: DECIMA SEGUNDA REG. DE SAUDE 75.008 71.537 95,37% 70.799 67.244 94,98% 145.807 138.781 95,18% 75.008 71.537 95,37% 70.799 67.244 94,98% 145.807 138.781 95,18%
BAIAO 4.455 2.771 62,20% 4.032 3.067 76,07% 8.487 5.838 68,79% 4.455 2.771 62,20% 4.032 3.067 76,07% 8.487 5.838 68,79%
